定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 26.5–29 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Kuching
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 28.7 | 33.9 | 7.3 | 11.5 | WNW 293° | 1011.2 | 78 | 0 | 26 | 0 | 25 | 24.4 | — | 26.5 | 0.5 | 6.6 | NNE 20° | 0 | 0 | NW 308° | 0.5 | 5.8 | NNE 13° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 28.9 | 33.4 | 7.4 | 12.2 | WNW 293° | 1010.7 | 72 | 0.1 | 34 | 0 | 56 | 23.3 | — | 9.4 | 0.5 | 6.7 | NNE 19° | 0 | 0 | NW 304° | 0.5 | 5.8 | NNE 13° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 28.9 | 33.6 | 9.4 | 14 | NW 322° | 1009.5 | 74 | 0.1 | 43 | 0 | 77 | 23.9 | — | 37 | 0.5 | 6.7 | NNE 19° | 0 | 0 | WNW 301° | 0.5 | 5.9 | NNE 14° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 28.6 | 33.1 | 8.9 | 14.4 | NW 322° | 1009.5 | 74 | 0.1 | 52 | 0 | 96 | 23.6 | — | 10.6 | 0.5 | 6.8 | NNE 19° | 0 | 0 | NW 321° | 0.5 | 5.9 | NNE 14° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 28.1 | 32.1 | 10.9 | 15.8 | N 7° | 1009.8 | 75 | 0.1 | 61 | 0 | 99 | 23.2 | — | 7.2 | 0.5 | 6.9 | NNE 19° | 0 | 0 | NNW 341° | 0.5 | 6 | NNE 15° | 29.7 | |
| 阵雨 | 27.2 | 31.9 | 5.4 | 17.6 | NW 304° | 1009.7 | 79 | 0.2 | 67 | 0 | 100 | 23.1 | — | 7.8 | 0.5 | 7 | NNE 19° | 0 | 0 | N 1° | 0.5 | 6 | NNE 15° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.4 | 31.8 | 8.5 | 14 | NNW 343° | 1010.8 | 79 | 0 | 68 | 0 | 98 | 23.3 | — | 19.8 | 0.5 | 7 | NNE 19° | 0 | 0 | NNW 331° | 0.5 | 6 | NNE 15° | 29.6 | |
| 阴天 | 27.3 | 31.6 | 10.8 | 16.9 | NNW 332° | 1011.1 | 81 | 0 | 65 | 0.1 | 95 | 23.7 | — | 16.1 | 0.5 | 7.1 | NNE 18° | 0 | 0 | WNW 300° | 0.5 | 6 | NNE 16° | 29.6 | |
| 阴天 | 27.2 | 32.5 | 5 | 16.6 | N 2° | 1011.9 | 82 | 0 | 59 | 1.1 | 91 | 23.9 | — | 32.5 | 0.5 | 7.1 | NNE 18° | 0 | 0 | W 270° | 0.5 | 6 | NNE 16° | 29.7 | |
| 多云 | 27.4 | 32.4 | 6.6 | 11.5 | NW 311° | 1011.9 | 82 | 0 | 46 | 3.3 | 62 | 24 | — | 11.3 | 0.5 | 7.1 | NNE 18° | 0 | 0 | WNW 283° | 0.5 | 6 | NNE 16° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.6 | 33.8 | 4 | 11.5 | NNW 328° | 1012.3 | 80 | 0 | 31 | 5.4 | 84 | 23.9 | — | 19 | 0.5 | 7 | NNE 18° | 0 | 0 | WNW 295° | 0.5 | 6 | NNE 16° | 29.8 | |
| 阴天 | 27.9 | 34.8 | 5 | 9.7 | NNW 345° | 1013.1 | 78 | 0 | 24 | 7.2 | 99 | 23.8 | — | 13 | 0.5 | 7 | NNE 18° | 0 | 0 | NW 308° | 0.5 | 6 | NNE 16° | 29.9 | |
| 阴天 | 28 | 34.6 | 5.4 | 10.4 | WNW 300° | 1012.3 | 78 | 0 | 34 | 8.3 | 97 | 23.8 | — | 19.2 | 0.5 | 6.9 | NNE 18° | 0 | 0 | NW 326° | 0.5 | 5.9 | NNE 16° | 30 | |
| 阴天 | 28.1 | 35 | 8 | 13 | WNW 286° | 1011.4 | 78 | 0 | 54 | 8.4 | 99 | 23.9 | — | 21.8 | 0.5 | 6.9 | NNE 18° | 0 | 0 | NNW 344° | 0.5 | 5.9 | NNE 17° | 30.1 | |
| 阴天 | 28.3 | 34.5 | 7.9 | 13 | WNW 283° | 1010.2 | 77 | 0 | 67 | 7.5 | 100 | 23.9 | — | 18.8 | 0.5 | 6.9 | NNE 18° | 0 | 0 | N 2° | 0.5 | 5.8 | NNE 17° | 30.3 | |
| 零星细雨 | 27.9 | 33.1 | 8 | 14 | NW 316° | 1009.9 | 78 | 0 | 70 | 6.2 | 100 | 23.6 | — | 8.4 | 0.5 | 6.8 | NNE 18° | 0 | 0 | NNW 345° | 0.5 | 5.8 | NNE 17° | 30.5 | |
| 阵雨 | 26.5 | 30.6 | 11.9 | 21.2 | NNW 333° | 1010.1 | 85 | 0.6 | 67 | 3.7 | 100 | 23.7 | — | 4.1 | 0.5 | 6.8 | NNE 18° | 0 | 0 | NNW 328° | 0.5 | 5.7 | NNE 17° | 30.6 | |
| 零星细雨 | 26.8 | 31 | 12.3 | 19.1 | NNW 331° | 1010.4 | 84 | 0.4 | 59 | 1.8 | 100 | 23.9 | — | 8.2 | 0.5 | 6.7 | NNE 18° | 0 | 0 | NW 311° | 0.5 | 5.7 | NNE 17° | 30.5 | |
| 零星细雨 | 27 | 31.7 | 8.7 | 19.1 | NW 304° | 1010.5 | 83 | 0.1 | 44 | 0.5 | 96 | 23.9 | — | 21 | 0.5 | 6.7 | NNE 18° | 0 | 0 | NW 323° | 0.5 | 5.7 | NNE 17° | 30.4 | |
| 阴天 | 27.3 | 32.4 | 6.2 | 14.8 | NNW 330° | 1010.9 | 81 | 0 | 24 | 0 | 98 | 23.9 | — | 31.5 | 0.5 | 6.7 | NNE 18° | 0 | 0 | NNW 334° | 0.5 | 5.6 | NNE 17° | 30.3 | |
| 阴天 | 27.7 | 32.8 | 6.1 | 11.5 | NNW 328° | 1011.3 | 80 | 0 | 10 | 0 | 96 | 23.9 | — | 37.1 | 0.5 | 6.6 | NNE 18° | 0 | 0 | NNW 346° | 0.4 | 5.6 | NNE 17° | 30.2 | |
| 阴天 | 28 | 33.3 | 3.8 | 11.2 | NNE 19° | 1011.7 | 78 | 0 | 6 | 0 | 98 | 23.7 | — | 37.1 | 0.5 | 6.6 | NNE 18° | 0 | 0 | WNW 296° | 0.4 | 5.6 | NNE 17° | 30.1 | |
| 阴天 | 28.2 | 33.4 | 4.3 | 8.6 | NNE 33° | 1012.4 | 77 | 0 | 7 | 0 | 97 | 23.7 | — | 37.1 | 0.5 | 6.6 | NNE 18° | 0 | 0 | WSW 247° | 0.4 | 5.6 | NNE 17° | 30.1 | |
| 阴天 | 28.3 | 33.8 | 2.2 | 9 | NE 55° | 1012.6 | 76 | 0 | 8 | 0 | 99 | 23.6 | — | 37.1 | 0.5 | 6.6 | NNE 18° | 0 | 0 | SSW 197° | 0.4 | 5.6 | NNE 17° | 30 |
満潮・干潮時刻
満潮02:041.7 m
干潮12:510.6 m
太陽と月
- 日の出
- 06:11 AM
- 日の入り
- 06:07 PM
- 月の出
- 01:04 PM
- 月の入り
- 12:13 AM
- 月相
- First Quarter
- 月の輝面率
- 50%
2026-10-20 · 26.2–28.8 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Kuching
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 28.3 | 33.6 | 3 | 6.8 | SE 128° | 1012.4 | 76 | 0 | 8 | 0 | 100 | 23.6 | — | 37.1 | 0.4 | 6.5 | NNE 19° | 0 | 0 | SW 214° | 0.4 | 5.6 | NNE 19° | 30 | |
| 阴天 | 28.2 | 33.6 | 3 | 7.2 | ESE 123° | 1011.3 | 76 | 0 | 9 | 0 | 100 | 23.6 | — | 23.7 | 0.4 | 6.5 | NNE 19° | 0 | 0 | SW 232° | 0.4 | 5.5 | NNE 22° | 30 | |
| 阴天 | 28.1 | 33.2 | 5.1 | 9 | S 174° | 1010.4 | 77 | 0 | 10 | 0 | 94 | 23.7 | — | 29.9 | 0.4 | 6.5 | NNE 20° | 0 | 0 | WSW 249° | 0.4 | 5.5 | NNE 24° | 29.9 | |
| 阴天 | 28.2 | 33.3 | 5.6 | 10.4 | S 187° | 1009.7 | 77 | 0 | 12 | 0 | 82 | 23.7 | — | 33.4 | 0.4 | 6.5 | NNE 20° | 0 | 0 | WSW 246° | 0.4 | 5.5 | NNE 24° | 29.8 | |
| 晴天 | 28.2 | 33.2 | 6.5 | 11.2 | SSW 194° | 1009.7 | 78 | 0 | 15 | 0 | 11 | 23.9 | — | 20.1 | 0.4 | 6.5 | NNE 20° | 0 | 0 | WSW 243° | 0.4 | 5.6 | NNE 23° | 29.8 | |
| 晴天 | 28.1 | 32.9 | 8.5 | 13.3 | SSW 207° | 1010 | 78 | 0 | 18 | 0 | 7 | 23.9 | — | 25.2 | 0.4 | 6.5 | NNE 20° | 0 | 0 | WSW 240° | 0.4 | 5.6 | NNE 23° | 29.7 | |
| 晴天 | 28 | 32.8 | 9.3 | 14 | SW 224° | 1010.9 | 79 | 0 | 22 | 0 | 13 | 24.1 | — | 33.1 | 0.4 | 6.6 | NNE 20° | 0 | 0 | WSW 252° | 0.4 | 5.6 | NNE 23° | 29.7 | |
| 晴天 | 28.1 | 32.9 | 9.1 | 14.8 | WSW 243° | 1011.6 | 79 | 0 | 26 | 0.2 | 39 | 24.1 | — | 37.2 | 0.4 | 6.6 | NNE 19° | 0 | 0 | W 264° | 0.4 | 5.6 | NNE 23° | 29.7 | |
| 晴天 | 28.3 | 33.5 | 5.5 | 14 | SW 229° | 1012.3 | 78 | 0 | 29 | 1.3 | 39 | 24 | — | 31.2 | 0.4 | 6.6 | NNE 19° | 0 | 0 | W 276° | 0.4 | 5.7 | NNE 23° | 29.7 | |
| 阵雨 | 26.4 | 31.1 | 4.9 | 10.4 | NW 324° | 1013.5 | 82 | 0 | 30 | 3.1 | 96 | 23 | — | 1.8 | 0.4 | 6.6 | NNE 19° | 0 | 0 | W 275° | 0.4 | 5.7 | NNE 23° | 29.7 | |
| 阵雨 | 26.9 | 31.8 | 6.1 | 13 | SW 230° | 1013.3 | 81 | 1.7 | 31 | 5.1 | 59 | 23.5 | — | 4.5 | 0.4 | 6.7 | NNE 19° | 0 | 0 | W 275° | 0.4 | 5.7 | NNE 22° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 33.6 | 7.7 | 13.3 | WSW 252° | 1013.4 | 82 | 0.4 | 33 | 7.6 | 41 | 23.9 | — | 9.2 | 0.4 | 6.7 | NNE 19° | 0 | 0 | W 274° | 0.4 | 5.7 | NNE 22° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.5 | 35.1 | 4.9 | 13 | WSW 242° | 1012.8 | 81 | 0.1 | 40 | 8.6 | 58 | 24 | — | 15.7 | 0.4 | 6.7 | NNE 19° | 0 | 0.4 | W 270° | 0.4 | 5.7 | NNE 22° | 30 | |
| 晴天 | 28 | 34.9 | 9.4 | 14 | SW 235° | 1011.4 | 79 | 0 | 48 | 8.8 | 49 | 24.1 | — | 24.6 | 0.4 | 6.7 | NNE 18° | 0 | 0.9 | W 267° | 0.4 | 5.7 | NNE 22° | 30.1 | |
| 多云 | 28.3 | 33.9 | 14.4 | 19.4 | WSW 250° | 1010.3 | 78 | 0 | 53 | 8 | 72 | 24.1 | — | 37.2 | 0.4 | 6.7 | NNE 18° | 0 | 1.3 | W 263° | 0.4 | 5.7 | NNE 22° | 30.3 | |
| 零星细雨 | 28.2 | 32.2 | 19.2 | 25.9 | WSW 255° | 1010.2 | 80 | 0.1 | 52 | 6.5 | 45 | 24.3 | — | 10.1 | 0.4 | 6.7 | NNE 18° | 0 | 1.5 | W 262° | 0.4 | 5.7 | NNE 22° | 30.5 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 32 | 19.8 | 28.4 | W 262° | 1010 | 80 | 0.1 | 49 | 4.3 | 34 | 24.7 | — | 22.5 | 0.4 | 6.7 | NNE 17° | 0 | 1.6 | W 261° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 30.4 | |
| 多云 | 28.7 | 32.4 | 17.8 | 27.4 | W 268° | 1009.9 | 77 | 0 | 45 | 2.2 | 51 | 24.4 | — | 18.6 | 0.4 | 6.7 | NNE 17° | 0 | 1.5 | W 260° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 30.3 | |
| 多云 | 28.8 | 33 | 14.1 | 24.8 | W 275° | 1010 | 77 | 0 | 42 | 0.5 | 73 | 24.4 | — | 20.7 | 0.4 | 6.6 | NNE 17° | 0 | 1.1 | W 266° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 30.2 | |
| 零星细雨 | 28.7 | 32.8 | 14.6 | 20.9 | W 271° | 1010.9 | 78 | 0.1 | 40 | 0 | 70 | 24.4 | — | 13.7 | 0.4 | 6.4 | NNE 16° | 0 | 0.6 | W 272° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 30.1 | |
| 晴天 | 28.8 | 33.2 | 13.2 | 20.5 | W 276° | 1011.4 | 77 | 0 | 37 | 0 | 45 | 24.3 | — | 19 | 0.4 | 6.3 | NNE 16° | 0 | 0.2 | W 278° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 30 | |
| 零星细雨 | 28.8 | 33.2 | 13.3 | 18.7 | W 279° | 1012 | 77 | 0.1 | 35 | 0 | 43 | 24.4 | — | 11.4 | 0.4 | 6.3 | NNE 15° | 0 | 0 | W 276° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 30 | |
| 零星细雨 | 28.8 | 33.4 | 12 | 18.7 | WNW 286° | 1012.8 | 77 | 0.1 | 32 | 0 | 56 | 24.4 | — | 14.9 | 0.4 | 6.4 | NNE 15° | 0 | 0 | W 274° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 29.9 | |
| 晴天 | 28.7 | 33.3 | 11.6 | 16.9 | WNW 292° | 1012.9 | 78 | 0 | 31 | 0 | 45 | 24.4 | — | 23.2 | 0.4 | 6.5 | NNE 14° | 0 | 0 | W 272° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 29.9 |
満潮・干潮時刻
満潮02:581.7 m
干潮13:440.6 m
太陽と月
- 日の出
- 06:11 AM
- 日の入り
- 06:07 PM
- 月の出
- 01:47 PM
- 月の入り
- 01:02 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 60%
2026-10-21 · 27.3–29.1 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Kuching
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 28.2 | 32.7 | 11 | 16.6 | NW 304° | 1012.9 | 78 | 0.1 | 30 | 0 | 79 | 24.1 | — | 6.3 | 0.4 | 6.5 | NNE 14° | 0 | 0.4 | W 278° | 0.4 | 5.8 | NNE 21° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 28.1 | 32.5 | 12.5 | 17.6 | WNW 302° | 1012 | 79 | 0.2 | 29 | 0 | 67 | 24.2 | — | 10.9 | 0.4 | 6.5 | NNE 13° | 0 | 0.8 | WNW 283° | 0.4 | 5.8 | NNE 20° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.9 | 31.9 | 15.9 | 21.6 | NW 308° | 1011.3 | 81 | 0.1 | 31 | 0 | 50 | 24.4 | — | 12.9 | 0.4 | 6.5 | NNE 13° | 0 | 1.1 | WNW 289° | 0.4 | 5.8 | NNE 20° | 29.8 | |
| 晴天 | 27.7 | 32.6 | 9.4 | 22.3 | NW 313° | 1010.7 | 82 | 0 | 36 | 0 | 39 | 24.3 | — | 27.1 | 0.4 | 6.5 | NNE 13° | 0 | 0.9 | WNW 293° | 0.4 | 5.8 | NNE 20° | 29.8 | |
| 细雨 | 27.3 | 32 | 9.1 | 15.5 | W 278° | 1010.8 | 81 | 0.2 | 44 | 0 | 85 | 23.9 | — | 4.2 | 0.4 | 6.6 | NNE 12° | 0 | 0.5 | WNW 296° | 0.4 | 5.9 | NNE 20° | 29.7 | |
| 细雨 | 27.4 | 32 | 10.4 | 19.1 | NW 312° | 1010.7 | 82 | 0.5 | 49 | 0 | 66 | 24 | — | 7.6 | 0.4 | 6.6 | NNE 12° | 0 | 0.1 | WNW 300° | 0.4 | 5.9 | NNE 20° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 27.5 | 33.2 | 2.1 | 16.2 | WNW 301° | 1011.3 | 81 | 0.1 | 50 | 0 | 70 | 23.9 | — | 12 | 0.4 | 6.6 | NNE 12° | 0 | 0 | WNW 290° | 0.4 | 5.9 | NNE 20° | 29.8 | |
| 晴天 | 27.6 | 32.9 | 5.8 | 10.4 | W 275° | 1011.7 | 82 | 0 | 48 | 0.2 | 38 | 24.1 | — | 19.7 | 0.4 | 6.6 | NNE 12° | 0 | 0 | W 281° | 0.4 | 5.9 | NNE 19° | 29.8 | |
| 晴天 | 27.7 | 32.8 | 7.4 | 12.2 | SW 236° | 1012.4 | 81 | 0 | 47 | 1.6 | 41 | 24.2 | — | 22.4 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 0 | W 271° | 0.4 | 5.9 | NNE 19° | 29.8 | |
| 晴天 | 27.9 | 33.1 | 7.3 | 13.3 | SW 230° | 1012.8 | 81 | 0 | 48 | 3.4 | 34 | 24.3 | — | 29.2 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 0 | W 260° | 0.4 | 5.9 | NNE 19° | 29.8 | |
| 晴天 | 28 | 34.1 | 6 | 12.2 | W 260° | 1013.1 | 81 | 0 | 49 | 5.5 | 46 | 24.3 | — | 32.3 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 0 | WSW 248° | 0.4 | 5.9 | NNE 19° | 29.9 | |
| 晴天 | 28.1 | 35.5 | 5 | 10.8 | SW 215° | 1012.8 | 80 | 0 | 49 | 7.2 | 23 | 24.4 | — | 32.4 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 0 | WSW 237° | 0.4 | 5.9 | NNE 19° | 30 | |
| 晴天 | 28.3 | 35.4 | 9.4 | 14 | WSW 239° | 1012.3 | 80 | 0 | 46 | 8.1 | 34 | 24.5 | — | 19.1 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 0.5 | WSW 240° | 0.4 | 5.9 | NNE 19° | 30.1 | |
| 多云 | 28.5 | 35.3 | 10.8 | 16.2 | WSW 242° | 1011.4 | 79 | 0 | 43 | 8.4 | 55 | 24.4 | — | 16.3 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 1.1 | WSW 243° | 0.4 | 5.9 | NNE 18° | 30.2 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 34.7 | 12.1 | 18 | WSW 250° | 1010.2 | 79 | 0.1 | 43 | 7.8 | 89 | 24.5 | — | 16.1 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 1.5 | WSW 246° | 0.4 | 5.9 | NNE 18° | 30.4 | |
| 阴天 | 28.6 | 33.7 | 12.6 | 18.4 | WSW 253° | 1009.6 | 79 | 0 | 50 | 6.3 | 81 | 24.5 | — | 11.6 | 0.4 | 6.7 | NNE 12° | 0 | 1.7 | WSW 248° | 0.4 | 5.9 | NNE 18° | 30.6 | |
| 零星细雨 | 28.7 | 33.4 | 12 | 19.1 | WSW 256° | 1009.2 | 79 | 0 | 61 | 4.3 | 71 | 24.6 | — | 11.2 | 0.4 | 6.7 | N 11° | 0 | 1.7 | WSW 251° | 0.4 | 5.8 | NNE 17° | 30.6 | |
| 零星细雨 | 28.9 | 33.1 | 13.2 | 19.1 | WSW 258° | 1009.4 | 76 | 0.2 | 69 | 2.2 | 65 | 24.2 | — | 11.6 | 0.4 | 6.7 | N 11° | 0 | 1.6 | WSW 253° | 0.4 | 5.8 | NNE 17° | 30.6 | |
| 多云 | 28.7 | 32.8 | 13.5 | 19.1 | WSW 258° | 1010.1 | 76 | 0 | 72 | 0.5 | 78 | 24 | — | 7.7 | 0.4 | 6.6 | N 11° | 0 | 1.2 | W 270° | 0.4 | 5.8 | NNE 17° | 30.5 | |
| 细雨 | 27.7 | 31.4 | 18 | 29.2 | W 269° | 1011.1 | 82 | 0.3 | 71 | 0 | 75 | 24.4 | — | 11.1 | 0.4 | 6.6 | N 10° | 0 | 0.6 | WNW 288° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 30.3 | |
| 多云 | 27.8 | 32.7 | 9.6 | 25.2 | W 276° | 1011.6 | 81 | 0 | 69 | 0 | 59 | 24.3 | — | 16.3 | 0.4 | 6.6 | N 10° | 0 | 0.2 | NW 305° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 30.1 | |
| 多云 | 28.1 | 33.1 | 6.9 | 15.1 | WNW 285° | 1012.6 | 78 | 0 | 63 | 0 | 70 | 23.9 | — | 11 | 0.4 | 6.6 | N 10° | 0 | 0 | WNW 289° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 30.1 | |
| 零星细雨 | 28.2 | 33.6 | 5.6 | 11.9 | WSW 245° | 1012.7 | 79 | 0.2 | 56 | 0 | 89 | 24.2 | — | 9.5 | 0.4 | 6.5 | N 10° | 0 | 0 | W 273° | 0.3 | 5.7 | NNE 16° | 30 | |
| 零星细雨 | 28.3 | 33.4 | 7.6 | 12.2 | WSW 256° | 1012.4 | 78 | 0.1 | 49 | 0 | 77 | 24.2 | — | 10.4 | 0.4 | 6.5 | N 10° | 0 | 0 | WSW 257° | 0.3 | 5.7 | NNE 16° | 30 |
満潮・干潮時刻
満潮04:211.6 m
干潮14:240.6 m
太陽と月
- 日の出
- 06:11 AM
- 日の入り
- 06:06 PM
- 月の出
- 02:29 PM
- 月の入り
- 01:50 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 69%
2026-10-22 · 27–29.3 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Kuching
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 28 | 32.9 | 9 | 15.1 | WSW 247° | 1012.1 | 80 | 0.1 | 44 | 0 | 80 | 24.3 | — | 11.4 | 0.4 | 6.5 | N 10° | 0 | 0.2 | W 260° | 0.3 | 5.7 | NNE 16° | 29.9 | |
| 多云 | 28.3 | 33 | 10.5 | 15.5 | W 264° | 1011.2 | 79 | 0 | 40 | 0 | 78 | 24.3 | — | 22.1 | 0.3 | 6.5 | N 9° | 0 | 0.5 | W 263° | 0.3 | 5.7 | NNE 17° | 29.9 | |
| 阴天 | 28.3 | 33 | 10.6 | 16.2 | W 274° | 1010.3 | 78 | 0 | 39 | 0 | 80 | 24.2 | — | 26.4 | 0.3 | 6.5 | N 9° | 0 | 0.8 | W 266° | 0.3 | 5.7 | NNE 17° | 29.9 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 32.9 | 11.3 | 16.6 | WNW 283° | 1009.9 | 77 | 0.1 | 43 | 0 | 67 | 24 | — | 10 | 0.3 | 6.5 | N 9° | 0 | 1 | W 265° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 28.2 | 32.5 | 13.5 | 19.1 | WNW 282° | 1009.8 | 79 | 0.1 | 50 | 0 | 59 | 24.2 | — | 8.5 | 0.3 | 6.5 | N 9° | 0 | 1.2 | W 263° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 29.9 | |
| 零星细雨 | 28.3 | 32.9 | 11.5 | 19.1 | W 270° | 1009.9 | 79 | 0.1 | 57 | 0 | 71 | 24.4 | — | 19.8 | 0.3 | 6.5 | N 9° | 0 | 1.4 | W 262° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 28.1 | 32.8 | 10.1 | 16.9 | WSW 243° | 1010.5 | 79 | 0 | 64 | 0 | 97 | 24.1 | — | 6.7 | 0.3 | 6.5 | N 9° | 0 | 1.4 | WSW 257° | 0.3 | 5.8 | NNE 17° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 33.2 | 8.4 | 15.5 | WSW 255° | 1011.3 | 77 | 0.2 | 71 | 0.2 | 91 | 23.9 | — | 9.8 | 0.3 | 6.5 | N 10° | 0 | 1.5 | WSW 253° | 0.3 | 5.9 | NNE 17° | 29.8 | |
| 细雨 | 27.5 | 31.2 | 14.6 | 18.7 | SW 225° | 1012.3 | 80 | 0.1 | 75 | 1.4 | 93 | 23.7 | — | 3.6 | 0.3 | 6.4 | N 10° | 0 | 1.5 | WSW 248° | 0.3 | 5.9 | NNE 17° | 29.8 | |
| 阵雨 | 27 | 30.6 | 16.9 | 26.6 | WSW 256° | 1012.7 | 84 | 0.8 | 75 | 3.2 | 91 | 24.1 | — | 4.7 | 0.3 | 6.4 | N 10° | 0.1 | 1.5 | WSW 249° | 0.3 | 5.9 | NNE 17° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 31.7 | 12.7 | 23.8 | W 259° | 1012.9 | 83 | 0.4 | 72 | 5.4 | 68 | 24.3 | — | 7.2 | 0.3 | 6.4 | N 10° | 0.1 | 1.6 | WSW 250° | 0.3 | 5.9 | NNE 17° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.9 | 34 | 10.4 | 19.1 | WSW 255° | 1012.1 | 81 | 0.1 | 71 | 7.3 | 83 | 24.3 | — | 17.8 | 0.3 | 6.3 | N 10° | 0.1 | 1.6 | WSW 251° | 0.3 | 5.9 | NNE 17° | 29.9 | |
| 阴天 | 28.6 | 34.9 | 12.2 | 17.3 | WSW 246° | 1011.3 | 77 | 0 | 74 | 8.1 | 90 | 24.1 | — | 11.4 | 0.3 | 6.1 | N 9° | 0.1 | 1.6 | WSW 248° | 0.3 | 5.9 | NNE 17° | 30 | |
| 零星细雨 | 28.3 | 34 | 14.1 | 20.9 | W 259° | 1010.3 | 78 | 0.1 | 79 | 8.5 | 99 | 24.2 | — | 8.2 | 0.4 | 5.9 | N 7° | 0.1 | 1.6 | WSW 246° | 0.3 | 5.9 | NNE 16° | 30.1 | |
| 零星细雨 | 28.6 | 33.8 | 13.6 | 21.2 | W 262° | 1009.2 | 77 | 0 | 82 | 7.9 | 99 | 24.2 | — | 14.6 | 0.4 | 5.8 | N 6° | 0.1 | 1.6 | WSW 243° | 0.3 | 5.8 | NNE 16° | 30.2 | |
