定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 22.4–24.3 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Tokyo
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 22.6 | 20.9 | 22.5 | 27.4 | SSW 200° | 1026 | 62 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14.9 | — | 24.1 | 0.8 | 5.6 | SSE 155° | 0.4 | 2.5 | S 188° | 0.6 | 5.6 | SE 139° | 24.4 | |
| 晴天 | 22.7 | 20.5 | 24.1 | 26.3 | SSW 202° | 1025.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14.8 | — | 24.1 | 0.8 | 5.6 | SSE 157° | 0.4 | 2.5 | SSW 193° | 0.6 | 5.8 | SE 140° | 24.4 | |
| 晴天 | 22.7 | 20.6 | 19.4 | 25.9 | SSW 207° | 1025.1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15.1 | — | 24.1 | 0.8 | 5.6 | SSE 159° | 0.5 | 2.6 | SSW 198° | 0.6 | 6 | SE 140° | 24.4 | |
| 晴天 | 22.6 | 20.6 | 17.6 | 25.9 | SW 218° | 1024.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15.2 | — | 24.1 | 0.9 | 5.6 | SSE 161° | 0.5 | 2.6 | SSW 203° | 0.7 | 6.1 | SE 141° | 24.3 | |
| 晴天 | 22.8 | 20.7 | 21.6 | 26.9 | SW 219° | 1024.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37 | 15.4 | — | 24.1 | 0.9 | 5.6 | SSE 162° | 0.5 | 2.5 | SSW 213° | 0.7 | 6.1 | SE 142° | 24.3 | |
| 晴天 | 22.4 | 21.1 | 23.6 | 28.4 | SW 236° | 1024.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16.2 | — | 24.1 | 0.9 | 5.7 | SSE 164° | 0.4 | 2.5 | SW 222° | 0.7 | 6 | SE 144° | 24.4 | |
| 晴天 | 22.7 | 21.7 | 22.4 | 33.1 | SSW 204° | 1023.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.5 | — | 24.1 | 0.9 | 5.7 | SSE 165° | 0.4 | 2.5 | SW 232° | 0.7 | 6 | SE 145° | 24.4 | |
| 晴天 | 23.4 | 21.5 | 27.9 | 33.1 | SSW 200° | 1024 | 65 | 0 | 0 | 0.4 | 8 | 16.4 | — | 24.1 | 0.9 | 5.7 | SSE 167° | 0.5 | 2.5 | SW 228° | 0.7 | 6.1 | SE 144° | 24.4 | |
| 晴天 | 23.6 | 22.2 | 27 | 30.6 | SSW 199° | 1023.8 | 67 | 0 | 0 | 1.3 | 12 | 17.1 | — | 24.1 | 0.9 | 5.7 | SSE 168° | 0.5 | 2.6 | SW 223° | 0.7 | 6.3 | SE 142° | 24.4 | |
| 晴天 | 23.9 | 22.9 | 25.9 | 29.5 | SSW 209° | 1023.7 | 69 | 0 | 0 | 2.8 | 18 | 17.8 | — | 24.1 | 1 | 5.6 | S 170° | 0.6 | 2.8 | SW 219° | 0.7 | 6.4 | SE 141° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.2 | 23.1 | 27.6 | 31.3 | SW 216° | 1023.3 | 69 | 0 | 0 | 4.1 | 19 | 18.1 | — | 24.1 | 1 | 5.5 | S 174° | 0.7 | 3 | SW 214° | 0.6 | 6.6 | SE 140° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.3 | 23 | 29.7 | 34.2 | SW 216° | 1022.7 | 69 | 0 | 0 | 4.7 | 19 | 18.3 | — | 24.1 | 1.1 | 5.3 | S 177° | 0.8 | 3.2 | SSW 209° | 0.6 | 6.8 | SE 140° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.3 | 22.8 | 31.8 | 36.4 | SW 215° | 1021.9 | 70 | 0 | 0 | 5 | 26 | 18.5 | — | 24.1 | 1.2 | 5.2 | S 181° | 0.9 | 3.4 | SSW 204° | 0.5 | 7 | SE 139° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.3 | 22.8 | 33.1 | 37.1 | SSW 213° | 1021.3 | 72 | 0 | 0 | 4.8 | 29 | 18.9 | — | 24.1 | 1.2 | 5.2 | S 183° | 1 | 3.5 | SSW 205° | 0.6 | 7.3 | SE 139° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.2 | 22.9 | 33.4 | 37.1 | SSW 213° | 1020.8 | 74 | 0 | 0 | 2.9 | 45 | 19.3 | — | 24.1 | 1.3 | 5.2 | S 185° | 1 | 3.6 | SSW 206° | 0.6 | 7.5 | SE 139° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.2 | 22.9 | 34.2 | 36.7 | SSW 213° | 1020.5 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 43 | 19.7 | — | 24.1 | 1.3 | 5.3 | S 187° | 1 | 3.6 | SSW 207° | 0.6 | 7.6 | SE 139° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.2 | 22.9 | 34.6 | 36.4 | SW 216° | 1020.6 | 77 | 0 | 0 | 1.3 | 47 | 19.9 | — | 24.1 | 1.3 | 5.3 | S 188° | 1 | 3.6 | SSW 210° | 0.6 | 7.3 | SE 141° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.1 | 23.2 | 32.7 | 35.6 | SW 214° | 1020.4 | 78 | 0 | 1 | 0.3 | 45 | 20 | — | 24.1 | 1.3 | 5.4 | S 188° | 1 | 3.6 | SW 214° | 0.6 | 7 | SE 143° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.1 | 23.9 | 29.2 | 34.9 | SW 218° | 1020.7 | 80 | 0 | 2 | 0 | 47 | 20.4 | — | 24.1 | 1.3 | 5.5 | S 189° | 1 | 3.5 | SW 217° | 0.7 | 6.7 | SE 145° | 24.5 | |
| 晴天 | 24 | 23.9 | 28.5 | 34.2 | SW 217° | 1020.9 | 81 | 0 | 5 | 0 | 40 | 20.5 | — | 24.1 | 1.3 | 5.5 | S 189° | 1 | 3.5 | SW 217° | 0.7 | 6.8 | SE 143° | 24.5 | |
| 多云 | 23.8 | 23.9 | 27.8 | 33.1 | SW 220° | 1021.2 | 82 | 0 | 8 | 0 | 55 | 20.6 | — | 24.1 | 1.3 | 5.5 | S 190° | 1 | 3.6 | SW 216° | 0.7 | 7.1 | SE 142° | 24.5 | |
| 多云 | 23.8 | 24.3 | 25.5 | 33.1 | SW 220° | 1021.2 | 83 | 0 | 12 | 0 | 71 | 20.7 | — | 24.1 | 1.3 | 5.6 | S 190° | 1 | 3.6 | SW 216° | 0.7 | 7.3 | SE 140° | 24.5 | |
| 阴天 | 23.7 | 24.3 | 23.8 | 34.6 | SW 232° | 1021.2 | 82 | 0 | 16 | 0 | 100 | 20.5 | — | 24.1 | 1.2 | 5.6 | S 189° | 0.9 | 3.5 | SW 217° | 0.7 | 7.2 | SE 141° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 23.3 | 24.4 | 20.1 | 36.7 | WSW 241° | 1021 | 84 | 0.4 | 21 | 0 | 100 | 20.4 | — | 24.1 | 1.2 | 5.7 | S 187° | 0.9 | 3.5 | SW 218° | 0.7 | 7.1 | SE 141° | 24.5 |
満潮・干潮時刻
干潮04:000.5 m
満潮13:251.2 m
干潮17:521.2 m
満潮19:491.2 m
太陽と月
- 日の出
- 05:50 AM
- 日の入り
- 05:02 PM
- 月の出
- 01:14 PM
- 月の入り
- 11:24 PM
- 月相
- First Quarter
- 月の輝面率
- 50%
2026-10-20 · 23.1–24.9 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Tokyo
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细雨 | 23.1 | 24.8 | 16.6 | 38.2 | SW 229° | 1020.7 | 86 | 0.9 | 25 | 0 | 74 | 20.6 | — | 24.1 | 1.2 | 5.8 | S 186° | 0.9 | 3.4 | SW 219° | 0.7 | 7 | SE 142° | 24.5 | |
| 细雨 | 23.3 | 25.6 | 14.5 | 38.2 | SW 224° | 1020.5 | 88 | 0.7 | 29 | 0 | 57 | 21.2 | — | 24.1 | 1.2 | 5.8 | S 185° | 0.9 | 3.4 | SW 218° | 0.7 | 7 | SE 142° | 24.5 | |
| 细雨 | 23.4 | 25.6 | 16.4 | 37.8 | SW 220° | 1020 | 89 | 0.6 | 32 | 0 | 50 | 21.4 | — | 24.1 | 1.2 | 5.8 | S 185° | 0.9 | 3.5 | SW 216° | 0.7 | 7.1 | SE 143° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 23.5 | 25.9 | 17.4 | 37.1 | SSW 207° | 1019.5 | 91 | 0.3 | 33 | 0 | 95 | 22 | — | 24.1 | 1.3 | 5.9 | S 184° | 0.9 | 3.5 | SW 215° | 0.7 | 7 | SE 143° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 23.7 | 25.9 | 19.3 | 36 | SSW 201° | 1019.3 | 92 | 0.1 | 31 | 0 | 87 | 22.3 | — | 24.1 | 1.3 | 6 | S 183° | 0.9 | 3.4 | SW 217° | 0.7 | 6.8 | SE 146° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 23.9 | 25.9 | 21.3 | 34.6 | SSW 202° | 1019.3 | 91 | 0.1 | 27 | 0 | 97 | 22.4 | — | 24.1 | 1.2 | 6.1 | S 183° | 0.8 | 3.4 | SW 219° | 0.7 | 6.5 | SSE 148° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 24.2 | 25.4 | 26.9 | 33.8 | SSW 205° | 1019.2 | 90 | 0.4 | 25 | 0 | 100 | 22.4 | — | 24.1 | 1.2 | 6.1 | S 182° | 0.8 | 3.4 | SW 221° | 0.7 | 6.3 | SSE 151° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 24.2 | 25 | 30.3 | 34.6 | SSW 208° | 1019.4 | 90 | 0.3 | 28 | 0.4 | 61 | 22.5 | — | 24.1 | 1.2 | 6.1 | S 182° | 0.8 | 3.4 | SW 219° | 0.7 | 6.4 | SSE 148° | 24.5 | |
| 小雨 | 24.2 | 24.8 | 31.4 | 36.4 | SSW 204° | 1019.4 | 91 | 1.3 | 33 | 1.3 | 90 | 22.6 | — | 24.1 | 1.3 | 6.1 | S 183° | 0.9 | 3.5 | SW 216° | 0.7 | 6.7 | SE 146° | 24.5 | |
| 中雨 | 24.3 | 24.8 | 32.6 | 37.4 | SSW 203° | 1019.3 | 91 | 2.5 | 39 | 2.6 | 99 | 22.7 | — | 24.1 | 1.3 | 6.1 | S 183° | 0.9 | 3.5 | SW 214° | 0.7 | 6.8 | SE 143° | 24.5 | |
| 小雨 | 24.4 | 24.8 | 32.7 | 38.5 | SSW 205° | 1018.9 | 89 | 2.2 | 46 | 3.9 | 100 | 22.5 | — | 24.1 | 1.2 | 6.2 | S 182° | 0.8 | 3.5 | SW 217° | 0.7 | 6.6 | SSE 147° | 24.5 | |
| 细雨 | 24.6 | 25 | 32.4 | 38.9 | SSW 209° | 1018.3 | 88 | 0.7 | 55 | 3 | 65 | 22.4 | — | 24.1 | 1.2 | 6.3 | S 180° | 0.8 | 3.4 | SW 219° | 0.7 | 6.3 | SSE 150° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 24.7 | 25.1 | 33.7 | 37.8 | SSW 210° | 1017.3 | 88 | 0.2 | 61 | 3.2 | 51 | 22.6 | — | 24.1 | 1.2 | 6.4 | S 179° | 0.7 | 3.2 | SW 222° | 0.7 | 6.2 | SSE 154° | 24.5 | |
| 多云 | 24.9 | 25.1 | 34.2 | 35.3 | SSW 213° | 1016.9 | 88 | 0 | 64 | 3.3 | 73 | 22.7 | — | 24.1 | 1.2 | 6.6 | S 177° | 0.5 | 2.8 | SW 230° | 0.7 | 6.6 | SSE 152° | 24.5 | |
| 细雨 | 24.6 | 24.7 | 28.8 | 35.5 | SW 215° | 1016.7 | 89 | 0.5 | 65 | 3.1 | 93 | 22.6 | — | 24.1 | 1.1 | 6.8 | S 174° | 0.4 | 2.3 | WSW 238° | 0.7 | 7.2 | SSE 151° | 24.5 | |
| 零星细雨 | 24.6 | 24.8 | 23.4 | 34.3 | SSW 213° | 1016.5 | 88 | 0.3 | 63 | 1.9 | 88 | 22.5 | — | 24.1 | 1.1 | 7.1 | S 172° | 0.2 | 1.9 | WSW 246° | 0.7 | 7.6 | SSE 149° | 24.5 | |
| 多云 | 24.7 | 24.5 | 18 | 36.5 | SW 214° | 1016.4 | 87 | 0 | 56 | 0.6 | 50 | 22.4 | — | 24.1 | 1.1 | 7.3 | S 169° | 0.1 | 1.7 | WNW 291° | 0.7 | 7.3 | SSE 153° | 24.5 | |
| 多云 | 24.7 | 24.5 | 12.6 | 37.3 | SW 217° | 1016.4 | 88 | 0 | 46 | 0.2 | 59 | 22.6 | — | 24.1 | 1.1 | 7.6 | SSE 167° | 0.1 | 1.6 | NNW 335° | 0.8 | 6.7 | SSE 156° | 24.5 | |
| 多云 | 24.6 | 24.9 | 9.4 | 34.8 | SW 216° | 1016.6 | 89 | 0 | 39 | 0 | 50 | 22.7 | — | 24.1 | 1 | 7.9 | SSE 164° | 0 | 1.6 | NNE 20° | 0.9 | 6.3 | SSE 160° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.6 | 25.2 | 10.1 | 32.6 | SW 215° | 1016.8 | 89 | 0 | 36 | 0 | 28 | 22.7 | — | 24.1 | 1 | 8 | SSE 163° | 0.1 | 1.6 | NNE 20° | 0.9 | 6.4 | SSE 160° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.6 | 25.4 | 13 | 31.8 | SW 215° | 1016.9 | 90 | 0 | 36 | 0 | 22 | 22.9 | — | 24.1 | 1.1 | 8.1 | SSE 161° | 0.1 | 1.8 | NNE 19° | 1 | 6.7 | SSE 160° | 24.5 | |
| 晴天 | 24.6 | 25.4 | 14.8 | 31.6 | SW 215° | 1017.1 | 90 | 0 | 37 | 0 | 27 | 22.8 | — | 24.1 | 1.1 | 8.3 | SSE 160° | 0.1 | 1.7 | NNE 19° | 1 | 7 | SSE 160° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.5 | 25.1 | 13.3 | 33.1 | SW 215° | 1017.2 | 90 | 0 | 40 | 0 | 44 | 22.8 | — | 24.1 | 1.1 | 8.5 | SSE 160° | 0.1 | 1.1 | N 3° | 1 | 7.2 | SSE 160° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.5 | 25.2 | 10.8 | 32 | SW 214° | 1016.8 | 91 | 0 | 44 | 0 | 42 | 22.9 | — | 24.1 | 1.1 | 8.6 | SSE 159° | 0 | 0.4 | NNW 347° | 1.1 | 7.3 | SSE 159° | 24.4 |
満潮・干潮時刻
干潮05:390.6 m
満潮14:011.3 m
干潮19:511 m
満潮23:401.1 m
太陽と月
- 日の出
- 05:51 AM
- 日の入り
- 05:00 PM
- 月の出
- 01:46 PM
- 月の入り
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 59%
2026-10-21 · 24.5–25.3 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Tokyo
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 24.5 | 25.2 | 9.7 | 32.3 | SSW 213° | 1016.5 | 90 | 0 | 47 | 0 | 24 | 22.8 | — | 24.1 | 1.1 | 8.8 | SSE 159° | 0 | 0 | NNW 331° | 1.1 | 7.4 | SSE 159° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.5 | 25.3 | 11.2 | 32.4 | SSW 210° | 1016.1 | 91 | 0 | 48 | 0 | 18 | 22.9 | — | 24.1 | 1.1 | 9.1 | SSE 159° | 0 | 0.4 | WNW 290° | 1 | 7.4 | SSE 158° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.6 | 24.8 | 13.7 | 35 | SSW 210° | 1015.7 | 89 | 0 | 48 | 0 | 21 | 22.7 | — | 24.1 | 1.1 | 9.3 | SSE 160° | 0.1 | 1.1 | WSW 250° | 1 | 7.3 | SSE 158° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.7 | 24.7 | 16.9 | 36.1 | SSW 210° | 1015.1 | 89 | 0 | 45 | 0 | 49 | 22.7 | — | 24.1 | 1.1 | 9.3 | SSE 160° | 0.1 | 1.8 | SSW 209° | 1 | 7.2 | SSE 157° | 24.4 | |
| 多云 | 24.8 | 24.1 | 20.5 | 41.8 | SSW 213° | 1014.7 | 89 | 0 | 36 | 0 | 50 | 22.8 | — | 24.1 | 1.2 | 8.9 | SSE 165° | 0.3 | 2.3 | SSW 210° | 1 | 7.2 | SSE 155° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.7 | 24.1 | 24.8 | 41.2 | SW 216° | 1014.6 | 89 | 0 | 24 | 0 | 10 | 22.8 | — | 24.1 | 1.3 | 8.4 | S 169° | 0.6 | 2.8 | SSW 211° | 0.9 | 7.3 | SSE 154° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.7 | 24 | 28.1 | 40.7 | SW 216° | 1014.4 | 88 | 0 | 14 | 0 | 18 | 22.5 | — | 24.1 | 1.3 | 7.9 | S 174° | 0.8 | 3.2 | SSW 212° | 0.9 | 7.5 | SSE 152° | 24.4 | |
| 多云 | 24.8 | 23.9 | 29.9 | 42.5 | SW 216° | 1014.3 | 88 | 0 | 9 | 0.4 | 51 | 22.6 | — | 24.1 | 1.4 | 7.6 | S 178° | 0.9 | 3.5 | SSW 211° | 0.8 | 7.9 | SSE 154° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.9 | 23.8 | 31 | 44.4 | SW 218° | 1014.4 | 88 | 0 | 6 | 1.4 | 43 | 22.8 | — | 24.1 | 1.5 | 7.4 | S 181° | 1 | 3.8 | SSW 209° | 0.8 | 8.5 | SSE 157° | 24.5 | |
| 晴天 | 25 | 23.8 | 32.8 | 45.3 | SW 217° | 1014.1 | 88 | 0 | 6 | 2.8 | 48 | 22.9 | — | 24.1 | 1.6 | 7.2 | S 185° | 1.2 | 4 | SSW 208° | 0.8 | 9.1 | SSE 159° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.2 | 23.3 | 37.1 | 49.5 | SW 218° | 1013.6 | 87 | 0 | 9 | 3.8 | 45 | 22.8 | — | 24.1 | 1.7 | 7 | S 188° | 1.3 | 4.2 | SSW 207° | 0.8 | 10 | SSE 163° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.3 | 23.4 | 42.1 | 50 | SW 216° | 1013.2 | 86 | 0 | 14 | 4.7 | 19 | 22.8 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | S 190° | 1.5 | 4.3 | SSW 207° | 0.8 | 11 | SSE 168° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.3 | 23.6 | 46.1 | 49.6 | SW 215° | 1012.5 | 87 | 0 | 20 | 4.9 | 21 | 23 | — | 24.1 | 2 | 6.8 | SSW 193° | 1.6 | 4.4 | SSW 206° | 0.8 | 11.7 | S 172° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.3 | 23.4 | 47.5 | 49.4 | SW 215° | 1011.7 | 86 | 0 | 27 | 4.7 | 20 | 22.8 | — | 24.1 | 2.1 | 6.8 | SSW 194° | 1.8 | 4.6 | SSW 207° | 0.8 | 11.6 | S 170° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.3 | 23.2 | 47.5 | 50.7 | SW 215° | 1011.3 | 86 | 0 | 34 | 3.9 | 24 | 22.8 | — | 24.1 | 2.2 | 6.8 | SSW 196° | 1.9 | 4.7 | SSW 207° | 0.9 | 11.1 | SSE 168° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.2 | 23 | 47.9 | 51.4 | SW 215° | 1011.1 | 86 | 0 | 39 | 2.6 | 16 | 22.7 | — | 24.1 | 2.3 | 6.8 | SSW 197° | 2 | 4.9 | SSW 208° | 1 | 10.8 | SSE 166° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.1 | 22.8 | 50 | 52.6 | SW 216° | 1011 | 87 | 0 | 39 | 1.3 | 8 | 22.8 | — | 24.1 | 2.4 | 6.8 | SSW 198° | 2.2 | 5.1 | SSW 207° | 0.9 | 11.3 | SSE 167° | 24.6 | |
| 晴天 | 25 | 22.7 | 52.1 | 52.6 | SW 216° | 1011 | 87 | 0 | 36 | 0.3 | 7 | 22.7 | — | 24.1 | 2.6 | 6.8 | SSW 198° | 2.4 | 5.3 | SSW 206° | 0.8 | 12 | S 169° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.1 | 22.6 | 52.5 | 54.4 | SW 215° | 1011.1 | 86 | 0 | 33 | 0 | 8 | 22.6 | — | 24.1 | 2.7 | 6.9 | SSW 199° | 2.6 | 5.4 | SSW 205° | 0.7 | 12.4 | S 170° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.1 | 22.7 | 52.4 | 54.7 | SW 214° | 1011.3 | 86 | 0 | 33 | 0 | 14 | 22.6 | — | 24.1 | 2.8 | 7 | SSW 199° | 2.6 | 5.5 | SSW 206° | 0.7 | 12.2 | SSE 168° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.1 | 22.5 | 54 | 54.4 | SW 215° | 1011.3 | 86 | 0 | 33 | 0 | 25 | 22.6 | — | 24.1 | 2.8 | 7.1 | SSW 200° | 2.6 | 5.6 | SSW 207° | 0.7 | 11.8 | SSE 166° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.1 | 22.3 | 52.9 | 54.9 | SW 216° | 1011.3 | 85 | 0 | 31 | 0 | 24 | 22.4 | — | 24.1 | 2.9 | 7.2 | SSW 200° | 2.6 | 5.6 | SSW 208° | 0.7 | 11 | SSE 164° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.2 | 22.6 | 50.8 | 52.4 | SW 220° | 1011.4 | 84 | 0 | 24 | 0 | 20 | 22.3 | — | 24.1 | 2.8 | 7.3 | SSW 199° | 2.4 | 5.7 | SSW 209° | 0.9 | 9.5 | SSE 163° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.1 | 23.7 | 42.8 | 47.5 | SW 225° | 1011.7 | 82 | 0 | 14 | 0 | 14 | 21.8 | — | 24.1 | 2.7 | 7.5 | SSW 198° | 2.3 | 5.6 | SSW 211° | 1 | 7.7 | SSE 163° | 24.4 |
満潮・干潮時刻
干潮06:590.6 m
満潮14:231.3 m
干潮20:180.9 m
太陽と月
- 日の出
- 05:52 AM
- 日の入り
- 04:59 PM
- 月の出
- 02:14 PM
- 月の入り
- 12:25 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 69%
2026-10-22 · 19.7–24.9 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Tokyo
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 24.9 | 24.6 | 31.8 | 42.1 | SW 231° | 1011.7 | 79 | 0 | 6 | 0 | 19 | 21 | — | 24.1 | 2.6 | 7.6 | SSW 197° | 2.1 | 5.4 | SSW 212° | 1.2 | 6.7 | SSE 162° | 24.4 | |
| 晴天 | 24.6 | 23.3 | 31.3 | 32.4 | SW 230° | 1012.1 | 72 | 0 | 2 | 0 | 47 | 19.1 | — | 24.1 | 2.5 | 7.8 | SSW 195° | 1.7 | 4.9 | SW 216° | 1.1 | 7.3 | SSE 167° | 24.3 | |
| 晴天 | 24.5 | 23.2 | 18 | 29.1 | SW 233° | 1012.4 | 68 | 0 | 1 | 0 | 53 | 18 | — | 24.1 | 2.3 | 8 | SSW 193° | 1.3 | 4.2 | SW 219° | 1.1 | 8.6 | S 172° | 24.3 | |
| 晴天 | 24.4 | 23.6 | 10.8 | 22.6 | WSW 239° | 1012.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 69 | 17 | — | 24.1 | 2.2 | 8.2 | S 191° | 0.9 | 3.5 | SW 223° | 1.1 | 9.2 | S 177° | 24.2 | |
| 阴天 | 24.1 | 24.2 | 14.9 | 15.1 | WSW 250° | 1013.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 80 | 16.4 | — | 24.1 | 2.1 | 8.4 | S 189° | 0.6 | 2.9 | W 275° | 1.2 | 8.1 | S 182° | 24.2 | |
| 阴天 | 23.7 | 24.6 | 8.3 | 25.2 | WNW 288° | 1014.6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 85 | 16.2 | — | 24.1 | 2 | 8.7 | S 187° | 0.4 | 2.2 | NW 326° | 1.3 | 6.3 | S 187° | 24.1 | |
| 阴天 | 23.2 | 23.9 | 10.5 | 32.8 | N 352° | 1015.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16.3 | — | 24.1 | 1.9 | 8.9 | S 185° | 0.2 | 1.8 | NNE 18° | 1.4 | 5.4 | SSW 192° | 24.1 | |
| 阴天 | 22.8 | 22.3 | 18.3 | 34.6 | NNE 16° | 1016.6 | 67 | 0 | 0 | 0.3 | 93 | 16.3 | — | 24.1 | 1.8 | 9.1 | S 183° | 0.3 | 1.9 | NNE 20° | 1.5 | 6.2 | S 188° | 24 | |
| 阴天 | 22.4 | 21 | 25.4 | 33.8 | NNE 25° | 1017.5 | 69 | 0 | 0 | 1.3 | 97 | 16.5 | — | 24.1 | 1.8 | 9.2 | S 182° | 0.4 | 2.3 | NNE 23° | 1.5 | 7.9 | S 184° | 24 | |
| 阴天 | 22.2 | 20 | 30.2 | 32.4 | NNE 31° | 1018.2 | 70 | 0 | 0 | 2.2 | 99 | 16.4 | — | 24.1 | 1.8 | 9.3 | S 180° | 0.5 | 2.6 | NNE 25° | 1.5 | 9.1 | S 180° | 23.9 | |
| 阴天 | 22.1 | 19.7 | 30.6 | 31.6 | NE 37° | 1018.5 | 70 | 0 | 1 | 3.2 | 100 | 16.3 | — | 24.1 | 1.7 | 9.4 | S 180° | 0.5 | 2.6 | NNE 28° | 1.5 | 9.2 | S 180° | 23.9 | |
| 阴天 | 22.1 | 19.9 | 28.1 | 30.8 | NE 45° | 1018.7 | 70 | 0 | 2 | 3.1 | 100 | 16.4 | — | 24.1 | 1.7 | 9.6 | S 179° | 0.4 | 2.5 | NNE 32° | 1.6 | 8.9 | S 181° | 23.9 | |
| 阴天 | 22.3 | 20.3 | 26.3 | 29.4 | ENE 57° | 1018.6 | 70 | 0 | 2 | 3.3 | 100 | 16.5 | — | 24.1 | 1.6 | 9.8 | S 179° | 0.4 | 2.5 | NE 35° | 1.6 | 8.7 | S 181° | 23.9 | |
| 阴天 | 22.4 | 20.6 | 25.6 | 28.4 | ENE 68° | 1018.6 | 70 | 0 | 1 | 3.3 | 100 | 16.7 | — | 24.1 | 1.6 | 10 | S 178° | 0.4 | 2.4 | NE 44° | 1.6 | 8.7 | S 180° | 23.9 | |
