定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 13.6–22.9 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Melbourne
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 16.9 | 14 | 13.1 | 18.9 | E 81° | 1024.2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10.8 | — | 28.7 | 0.2 | 7.1 | S 187° | 0.1 | 1.7 | E 81° | 0.1 | 9.9 | SW 225° | 15 | |
| 晴天 | 16.1 | 13.9 | 10.2 | 16.8 | E 79° | 1024 | 70 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.7 | — | 27.8 | 0.2 | 5.8 | SSE 158° | 0.1 | 1.9 | E 80° | 0.1 | 9.8 | SW 222° | 13.8 | |
| 晴天 | 15.6 | 13.4 | 9.5 | 14.3 | ENE 59° | 1023.6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10.7 | — | 26.8 | 0.2 | 5.3 | SE 128° | 0.1 | 1.8 | ENE 78° | 0.1 | 9.8 | SW 220° | 12.6 | |
| 晴天 | 15.3 | 13.3 | 8.4 | 14.4 | NE 44° | 1023.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10.9 | — | 26.2 | 0.2 | 6.4 | SSE 158° | 0.1 | 1.3 | ENE 65° | 0.1 | 10 | SW 223° | 11.2 | |
| 晴天 | 14.9 | 13.1 | 7.6 | 13.9 | NE 41° | 1022.9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | — | 25.2 | 0.2 | 8.2 | S 188° | 0 | 0.5 | NE 51° | 0.1 | 10.4 | SW 226° | 9.9 | |
| 晴天 | 13.7 | 12.1 | 6.7 | 10.8 | NE 49° | 1023.2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | — | 24.3 | 0.2 | 9.6 | SW 218° | 0 | 0.1 | NE 38° | 0.1 | 10.5 | SW 229° | 9.6 | |
| 晴天 | 13.8 | 11.4 | 9.4 | 14.2 | NNE 30° | 1023.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | 25.7 | 0.2 | 10 | SW 223° | 0 | 0.4 | NNE 29° | 0.1 | 10 | SW 229° | 10.6 | |
| 晴天 | 14.3 | 12.8 | 10.7 | 17.5 | NNE 23° | 1023.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.9 | — | 26.8 | 0.2 | 9.9 | SW 228° | 0.1 | 1 | NNE 21° | 0.1 | 9.2 | SW 229° | 12.6 | |
| 晴天 | 16 | 16.6 | 11.4 | 19.4 | NNE 22° | 1023.9 | 69 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.3 | — | 28.2 | 0.2 | 9.3 | SW 233° | 0.1 | 1.5 | NNE 12° | 0.1 | 8.9 | SW 229° | 15.1 | |
| 晴天 | 17.7 | 18.3 | 12.9 | 22.3 | NNE 13° | 1024 | 62 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10.4 | — | 29.5 | 0.2 | 7.9 | W 270° | 0.2 | 1.8 | N 8° | 0.1 | 9.5 | SW 229° | 18.4 | |
| 晴天 | 19.3 | 19.5 | 14.2 | 25.5 | N 9° | 1023.8 | 56 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10.3 | — | 30.1 | 0.3 | 6 | NW 307° | 0.2 | 2 | N 4° | 0.1 | 10.6 | SW 230° | 22.3 | |
| 晴天 | 20.7 | 20.6 | 15.7 | 27.2 | N 4° | 1023.4 | 53 | 0 | 0 | 6 | 5 | 10.8 | — | 31.4 | 0.4 | 4.7 | NNW 344° | 0.3 | 2.2 | N 0° | 0.1 | 11.5 | SW 230° | 25.3 | |
| 晴天 | 21.6 | 21 | 17.3 | 30.6 | N 352° | 1022.8 | 51 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | — | 31.5 | 0.4 | 4.4 | NNW 341° | 0.3 | 2.3 | N 356° | 0.1 | 12.1 | SW 230° | 26.6 | |
| 晴天 | 22.1 | 21.1 | 19.3 | 33.9 | NNW 345° | 1022 | 50 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11.2 | — | 31.6 | 0.4 | 4.7 | NNW 338° | 0.3 | 2.3 | N 351° | 0.1 | 12.5 | SW 231° | 26.9 | |
| 晴天 | 22.4 | 21.5 | 17.6 | 31.8 | NNW 342° | 1021.3 | 50 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11.5 | — | 31.5 | 0.4 | 5.1 | NNW 335° | 0.3 | 2.3 | NNW 347° | 0.1 | 12.8 | SW 231° | 26.9 | |
| 晴天 | 22.4 | 22.4 | 13.8 | 24.6 | NNW 335° | 1020.6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 20 | 11.5 | — | 31.2 | 0.4 | 5.3 | NNW 332° | 0.3 | 2.3 | NNW 348° | 0.1 | 13 | SW 231° | 26.7 | |
| 晴天 | 22.6 | 23 | 12.6 | 21.8 | NNW 336° | 1019.8 | 49 | 0 | 0 | 4 | 17 | 11.4 | — | 31.1 | 0.4 | 5.5 | NNW 328° | 0.3 | 2.2 | N 349° | 0.2 | 13 | SW 231° | 26 | |
| 晴天 | 22.9 | 22.9 | 13.3 | 22.5 | N 355° | 1019.5 | 47 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11 | — | 31.5 | 0.4 | 5.7 | NW 325° | 0.3 | 2.2 | N 350° | 0.2 | 12.5 | SW 231° | 24.9 | |
| 晴天 | 22.5 | 23.1 | 10.3 | 18.7 | N 8° | 1019.3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11.2 | — | 31.8 | 0.4 | 5.9 | NW 324° | 0.2 | 2.1 | N 357° | 0.2 | 11 | W 262° | 22.8 | |
| 晴天 | 21.9 | 20.9 | 11.9 | 19.5 | NNE 27° | 1019.4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11.3 | — | 32 | 0.4 | 6 | NW 323° | 0.2 | 2.1 | N 4° | 0.2 | 9.1 | WNW 294° | 20.3 | |
| 晴天 | 21.1 | 18.5 | 14.2 | 21.1 | NE 40° | 1019.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.8 | — | 31.6 | 0.4 | 6.2 | NW 322° | 0.2 | 2 | N 11° | 0.2 | 8 | NW 325° | 18.1 | |
| 晴天 | 20.3 | 17.3 | 16.7 | 23.7 | NE 46° | 1020.2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | — | 30.6 | 0.3 | 6.5 | NW 314° | 0.2 | 2 | NNE 15° | 0.2 | 8.6 | WNW 293° | 16.9 | |
| 局部多云 | 19.2 | 16.5 | 15.4 | 21.8 | NE 54° | 1020.4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | — | 29.4 | 0.3 | 6.8 | NW 307° | 0.2 | 1.9 | NNE 20° | 0.2 | 9.9 | W 262° | 16 | |
| 局部多云 | 18.4 | 16.1 | 14 | 20.2 | NE 51° | 1020.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 59 | 11 | — | 28.9 | 0.3 | 7.1 | WNW 299° | 0.2 | 1.9 | NNE 24° | 0.2 | 10.9 | SW 230° | 15.1 |
満潮・干潮時刻
干潮02:290.2 m
満潮09:400.7 m
干潮15:160.4 m
満潮20:410.7 m
太陽と月
- 日の出
- 05:28 AM
- 日の入り
- 06:41 PM
- 月の出
- 12:24 PM
- 月の入り
- 02:42 AM
- 月相
- First Quarter
- 月の輝面率
- 49%
2026-10-20 · 17.2–22.9 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Melbourne
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 17.7 | 15.8 | 12.2 | 16.6 | NE 41° | 1020 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | — | 28.5 | 0.3 | 7.4 | WNW 293° | 0.2 | 1.9 | NNE 20° | 0.2 | 11.1 | SW 230° | 13.8 | |
| 局部多云 | 17.2 | 15.4 | 12 | 16.2 | NE 35° | 1019.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72 | 10.8 | — | 28.6 | 0.3 | 7.6 | WNW 287° | 0.2 | 1.9 | NNE 15° | 0.2 | 11 | SW 229° | 12.5 | |
| 局部多云 | 17.2 | 15.2 | 12.9 | 19.3 | NNE 26° | 1019.4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80 | 10.3 | — | 28.9 | 0.3 | 7.6 | W 281° | 0.2 | 2 | N 11° | 0.2 | 10.8 | SW 229° | 11.8 | |
| 局部多云 | 17.2 | 14.8 | 14.9 | 23.3 | NNE 28° | 1018.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10.1 | — | 29.1 | 0.4 | 7 | WNW 301° | 0.2 | 2.1 | N 8° | 0.2 | 10.8 | SW 229° | 12 | |
| 局部多云 | 17.4 | 14.9 | 15.2 | 24 | NNE 17° | 1018.8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 96 | 10 | — | 29.3 | 0.4 | 6.1 | NW 320° | 0.3 | 2.2 | N 6° | 0.2 | 10.7 | SW 229° | 12.9 | |
| 局部多云 | 17.4 | 14.8 | 16 | 25.9 | N 11° | 1019 | 62 | 0 | 0 | 0 | 98 | 10 | — | 29.4 | 0.4 | 5.3 | NNW 340° | 0.3 | 2.3 | N 3° | 0.2 | 10.6 | SW 229° | 13.9 | |
| 局部多云 | 17.7 | 14.5 | 19.1 | 30.4 | N 10° | 1019.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.8 | — | 29.6 | 0.5 | 4.9 | NNW 342° | 0.4 | 2.5 | N 1° | 0.2 | 10.6 | SW 229° | 15.1 | |
| 局部多云 | 17.9 | 14.1 | 21.1 | 31.5 | N 4° | 1020 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87 | 10 | — | 29.3 | 0.5 | 4.5 | NNW 345° | 0.5 | 2.6 | N 358° | 0.2 | 10.6 | SW 228° | 16.6 | |
| 局部多云 | 18.3 | 14.3 | 22.6 | 33.8 | N 1° | 1020.6 | 61 | 0 | 0 | 1 | 78 | 10.6 | — | 29.1 | 0.6 | 4.3 | NNW 347° | 0.5 | 2.7 | N 356° | 0.2 | 10.5 | SW 228° | 18.2 | |
| 阴天 | 18.9 | 14.8 | 24.8 | 37.9 | N 0° | 1020.9 | 60 | 0 | 0 | 2 | 80 | 11 | — | 28.9 | 0.6 | 4.3 | NNW 347° | 0.5 | 2.7 | N 357° | 0.2 | 10.2 | SW 228° | 20.1 | |
| 阴天 | 19.8 | 16.3 | 26 | 40 | N 359° | 1021 | 58 | 0 | 0 | 3 | 63 | 11.3 | — | 29.1 | 0.6 | 4.4 | NNW 346° | 0.5 | 2.8 | N 357° | 0.2 | 9.8 | SW 228° | 22.2 | |
| 阴天 | 20.9 | 18.1 | 27.1 | 42.9 | N 353° | 1021 | 56 | 0 | 0 | 5 | 43 | 11.8 | — | 28.9 | 0.6 | 4.4 | NNW 346° | 0.5 | 2.8 | N 358° | 0.2 | 9.6 | SW 228° | 24.1 | |
| 阴天 | 21.7 | 18.7 | 26.7 | 43.3 | N 349° | 1020.6 | 55 | 0 | 0 | 5 | 56 | 12.3 | — | 29.3 | 0.6 | 4.4 | NNW 346° | 0.5 | 2.8 | N 357° | 0.2 | 9.5 | SW 228° | 25.6 | |
| 阴天 | 22.2 | 19.7 | 25.4 | 41.4 | N 350° | 1019.9 | 54 | 0 | 0 | 6 | 46 | 12.5 | — | 29.4 | 0.6 | 4.4 | NNW 345° | 0.5 | 2.8 | N 356° | 0.2 | 9.5 | SW 229° | 26.9 | |
| 局部多云 | 22.8 | 20.6 | 23.5 | 39.5 | N 354° | 1019.4 | 53 | 0 | 0 | 6 | 45 | 12.7 | — | 29.3 | 0.6 | 4.4 | NNW 345° | 0.5 | 2.7 | N 355° | 0.2 | 9.5 | SW 229° | 27.4 | |
| 局部多云 | 22.9 | 20.9 | 21.1 | 35.9 | N 349° | 1018.7 | 54 | 0 | 5 | 5 | 53 | 13.1 | — | 25.1 | 0.5 | 4.5 | NNW 343° | 0.4 | 2.8 | N 355° | 0.2 | 9.7 | SW 229° | 27.1 | |
| 局部多云 | 22.2 | 20.4 | 17 | 28 | NNW 327° | 1018.4 | 56 | 0 | 8 | 3 | 66 | 13 | — | 24.1 | 0.5 | 4.6 | NNW 340° | 0.4 | 2.8 | N 356° | 0.2 | 9.9 | SW 228° | 26 | |
| 局部多云 | 21.1 | 18.9 | 14.9 | 24.2 | WNW 282° | 1018.2 | 60 | 0.2 | 10 | 2 | 74 | 13 | — | 25.2 | 0.5 | 4.8 | NNW 338° | 0.4 | 2.5 | N 356° | 0.2 | 9.4 | SW 228° | 24.7 | |
| 局部多云 | 22.3 | 20.3 | 14.8 | 26.3 | NNW 347° | 1018.4 | 55 | 0.3 | 4 | 1 | 92 | 12.9 | — | 17.6 | 0.4 | 5.1 | NNW 330° | 0.3 | 1.7 | NE 37° | 0.2 | 7.2 | W 266° | 22.8 | |
| 局部多云 | 21.4 | 19.6 | 14.5 | 22.2 | N 355° | 1018.9 | 58 | 0.1 | 4 | 0 | 93 | 12.8 | — | 27.5 | 0.4 | 5.5 | NW 322° | 0.1 | 0.6 | ENE 78° | 0.3 | 4.2 | NW 304° | 20.7 | |
| 局部多云 | 20.9 | 19 | 14.2 | 21.2 | N 6° | 1019.4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12.6 | — | 31.8 | 0.4 | 6 | NW 314° | 0 | 0 | ESE 119° | 0.3 | 2.8 | NNW 342° | 18.9 | |
| 局部多云 | 20.4 | 18.6 | 14.5 | 21.4 | NNE 21° | 1020 | 61 | 0 | 0 | 0 | 89 | 12.6 | — | 35 | 0.3 | 6.7 | WNW 294° | 0 | 0.3 | E 98° | 0.3 | 4.3 | NW 304° | 17.9 | |
| 局部多云 | 19.8 | 18.3 | 13 | 18.4 | NNE 28° | 1020.4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12.8 | — | 34.9 | 0.3 | 7.6 | W 274° | 0 | 1 | ENE 78° | 0.2 | 7.4 | W 265° | 17.2 | |
| 局部多云 | 19.1 | 17.8 | 11.5 | 15.2 | NE 37° | 1020.4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12.8 | — | 33.9 | 0.3 | 8.4 | WSW 254° | 0 | 1.5 | ENE 57° | 0.2 | 9.6 | SW 227° | 16.6 |
満潮・干潮時刻
干潮02:590.2 m
満潮10:140.7 m
干潮15:570.4 m
満潮21:220.7 m
太陽と月
- 日の出
- 06:27 AM
- 日の入り
- 07:42 PM
- 月の出
- 01:26 PM
- 月の入り
- 03:14 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 58%
2026-10-21 · 16.2–22.9 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Melbourne
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 18.6 | 17.4 | 11.1 | 15.1 | NE 37° | 1020.3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13 | — | 33.5 | 0.2 | 9.1 | WSW 247° | 0 | 1.4 | NE 48° | 0.2 | 10.1 | SW 227° | 15.7 | |
| 局部多云 | 18 | 17.1 | 9.8 | 13.5 | NNE 30° | 1020.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13.1 | — | 32.7 | 0.2 | 9.7 | WSW 239° | 0 | 1.1 | NE 38° | 0.2 | 9.8 | SW 226° | 14.9 | |
| 局部多云 | 17.6 | 17 | 8.2 | 12.9 | NNE 23° | 1019.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13.1 | — | 32.2 | 0.2 | 10.2 | SW 232° | 0 | 0.8 | NNE 29° | 0.2 | 9.5 | SW 226° | 14.1 | |
| 局部多云 | 17.2 | 16.5 | 8.4 | 13.1 | N 8° | 1019.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13.3 | — | 31.6 | 0.2 | 10.6 | SW 231° | 0 | 0.7 | NNE 25° | 0.2 | 9.5 | SW 226° | 13.3 | |
| 局部多云 | 16.8 | 16.9 | 5.1 | 10.1 | NNW 332° | 1020.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13.1 | — | 30.6 | 0.2 | 11 | SW 229° | 0 | 0.7 | NNE 21° | 0.2 | 9.4 | SW 227° | 12.6 | |
| 局部多云 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 9.8 | NW 313° | 1020.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13 | — | 29.2 | 0.2 | 11.2 | SW 228° | 0 | 0.8 | NNE 17° | 0.2 | 9.3 | SW 227° | 12.7 | |
| 局部多云 | 16.2 | 15.8 | 5.9 | 8.9 | NNW 335° | 1020.6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12.8 | — | 28.6 | 0.2 | 11.3 | SW 228° | 0 | 1 | NNE 16° | 0.2 | 9.2 | SW 227° | 14.1 | |
| 局部多云 | 16.4 | 16 | 8.3 | 10.3 | NNW 345° | 1021.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | — | 29.3 | 0.2 | 11.4 | SW 228° | 0 | 1.3 | NNE 16° | 0.2 | 9.2 | SW 227° | 16.3 | |
| 局部多云 | 17.1 | 16.9 | 9.9 | 13.7 | NNW 344° | 1021.7 | 77 | 0 | 0 | 1 | 54 | 13.1 | — | 31.2 | 0.2 | 11.1 | SW 228° | 0 | 1.5 | NNE 15° | 0.2 | 9.1 | SW 227° | 18.7 | |
| 局部多云 | 17.9 | 17.5 | 11.8 | 14.8 | NNW 341° | 1022.1 | 73 | 0 | 0 | 2 | 50 | 13 | — | 32.3 | 0.2 | 10.1 | WSW 237° | 0.1 | 1.7 | N 5° | 0.2 | 9 | SW 227° | 21.4 | |
| 局部多云 | 18.7 | 18.9 | 10.8 | 14.9 | NNW 334° | 1022.2 | 71 | 0 | 0 | 3 | 40 | 13.3 | — | 32.7 | 0.3 | 8.7 | WSW 245° | 0.1 | 1.9 | N 355° | 0.2 | 8.9 | SW 227° | 24.4 | |
| 晴天 | 20.1 | 21.1 | 9 | 14.4 | NW 318° | 1022.1 | 67 | 0 | 0 | 5 | 30 | 13.8 | — | 34 | 0.3 | 7.8 | WSW 254° | 0.2 | 1.8 | NNW 345° | 0.2 | 8.9 | SW 227° | 26.8 | |
| 晴天 | 21.3 | 22.4 | 7.6 | 14 | WNW 287° | 1021.6 | 63 | 0 | 0 | 6 | 28 | 14 | — | 34.9 | 0.3 | 7.7 | WSW 253° | 0.1 | 1.2 | NNW 328° | 0.2 | 8.9 | SW 227° | 28.5 | |
| 晴天 | 22.2 | 23.6 | 7.4 | 14.6 | W 267° | 1020.8 | 60 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14.1 | — | 33.9 | 0.3 | 8.1 | WSW 253° | 0.1 | 0.4 | NW 310° | 0.2 | 9 | SW 227° | 29.6 | |
| 晴天 | 22.9 | 23.8 | 9.3 | 18.4 | WSW 255° | 1020.2 | 58 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14.2 | — | 30 | 0.3 | 8.5 | WSW 252° | 0 | 0 | WNW 293° | 0.2 | 9 | SW 227° | 29.7 | |
| 晴天 | 22.7 | 23.2 | 12.1 | 22.4 | SW 234° | 1019.8 | 60 | 0 | 0 | 6 | 14 | 14.5 | — | 25.4 | 0.3 | 9 | WSW 246° | 0 | 0.4 | W 266° | 0.2 | 8.9 | SW 227° | 28.2 | |
| 晴天 | 22 | 22.5 | 13.7 | 25.3 | SSW 196° | 1019.6 | 64 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14.8 | — | 23.6 | 0.3 | 9.5 | WSW 240° | 0 | 1.1 | WSW 240° | 0.2 | 8.8 | SW 227° | 25.7 | |
| 晴天 | 21.1 | 21.6 | 13 | 25.5 | SSE 167° | 1019.8 | 68 | 0 | 0 | 2 | 17 | 14.9 | — | 29 | 0.3 | 9.7 | SW 234° | 0.1 | 1.6 | SSW 213° | 0.2 | 8.7 | SW 227° | 23.2 | |
| 晴天 | 20.6 | 20.6 | 13.3 | 25 | SSE 151° | 1020 | 69 | 0 | 0 | 1 | 25 | 14.7 | — | 29.9 | 0.3 | 9.3 | SW 231° | 0.1 | 1.7 | SSW 196° | 0.2 | 8.6 | SW 227° | 21.2 | |
| 晴天 | 19.8 | 19 | 12.7 | 20.8 | SE 138° | 1020.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.4 | — | 29.1 | 0.3 | 8.6 | SW 229° | 0 | 1.6 | S 179° | 0.2 | 8.6 | SW 227° | 19.2 | |
| 晴天 | 18.6 | 16.4 | 12.5 | 20.1 | SE 129° | 1020.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.1 | — | 28.5 | 0.3 | 8.3 | SW 226° | 0 | 1.5 | SSE 162° | 0.2 | 8.9 | SW 227° | 17.6 | |
| 晴天 | 17.9 | 16.4 | 9.4 | 16 | SE 126° | 1021.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14.2 | — | 27.7 | 0.3 | 8.7 | SW 226° | 0 | 1.5 | SSE 153° | 0.2 | 9.5 | SW 227° | 16.6 | |
| 晴天 | 17.4 | 16.4 | 6.8 | 10.6 | ESE 109° | 1021.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.3 | — | 25.9 | 0.3 | 9.5 | SW 227° | 0 | 1.6 | SE 144° | 0.2 | 10.4 | SW 228° | 16 | |
| 晴天 | 17 | 16.3 | 5.1 | 8.1 | ENE 61° | 1021 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | — | 25.1 | 0.3 | 10.2 | SW 227° | 0 | 1.5 | SE 135° | 0.2 | 11.2 | SW 228° | 15.4 |
満潮・干潮時刻
干潮03:360.3 m
満潮10:510.7 m
干潮16:460.4 m
満潮22:130.6 m
太陽と月
- 日の出
- 06:26 AM
- 日の入り
- 07:43 PM
- 月の出
- 02:29 PM
- 月の入り
- 03:42 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 68%
2026-10-22 · 14.8–25.8 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Melbourne
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 16.3 | 15.2 | 6.6 | 8.5 | NNE 20° | 1020.8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | — | 22.9 | 0.3 | 10.8 | SW 227° | 0 | 1.3 | ESE 102° | 0.2 | 11.9 | SW 229° | 14.6 | |
| 晴天 | 15.8 | 14.8 | 6.5 | 7.9 | N 11° | 1020.4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | — | 20.4 | 0.3 | 11.3 | SW 228° | 0 | 1 | ENE 69° | 0.2 | 12.6 | SW 229° | 13.9 | |
| 晴天 | 15.4 | 14.8 | 4.9 | 7.2 | N 9° | 1020 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.8 | — | 19.7 | 0.3 | 11.7 | SW 228° | 0 | 0.7 | NE 36° | 0.3 | 13 | SW 230° | 13.3 | |
| 晴天 | 15.1 | 14.6 | 4.5 | 6.3 | NNE 19° | 1019.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.5 | — | 18.6 | 0.4 | 12.1 | SW 228° | 0 | 0.5 | NE 34° | 0.3 | 13.2 | SW 230° | 12.8 | |
| 晴天 | 14.9 | 14.5 | 4 | 6.2 | NE 47° | 1019.5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13.4 | — | 15.3 | 0.4 | 12.4 | SW 229° | 0 | 0.3 | NNE 32° | 0.3 | 13.1 | SW 230° | 12.5 | |
| 晴天 | 14.8 | 14.1 | 5.8 | 7.9 | NE 52° | 1019.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13.2 | — | 9.6 | 0.4 | 12.6 | SW 229° | 0 | 0.1 | NNE 30° | 0.3 | 13 | SW 230° | 12.7 | |
| 晴天 | 14.8 | 13.9 | 6.7 | 8.5 | NE 55° | 1019.3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.3 | — | 8.6 | 0.4 | 12.7 | SW 229° | 0 | 0 | NNE 33° | 0.3 | 13 | SW 230° | 13.5 | |
| 晴天 | 15 | 15 | 7.4 | 9.9 | NE 45° | 1019.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13.4 | — | 9.3 | 0.4 | 12.8 | SW 229° | 0 | 0 | NE 35° | 0.3 | 13.1 | SW 230° | 14.9 | |
| 晴天 | 16.1 | 17.3 | 8.3 | 13.5 | NNE 33° | 1019.9 | 86 | 0 | 0 | 1 | 25 | 13.8 | — | 12 | 0.4 | 12.9 | SW 229° | 0 | 0.1 | NE 38° | 0.3 | 13 | SW 230° | 17 | |
| 晴天 | 18.1 | 19.9 | 9.2 | 16.7 | NNE 16° | 1019.9 | 75 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13.6 | — | 14.7 | 0.4 | 13.1 | SW 229° | 0 | 0.5 | NNE 27° | 0.3 | 12.9 | SW 230° | 20.3 | |
| 晴天 | 20.4 | 21.9 | 10.9 | 21.8 | N 9° | 1019.7 | 65 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13.6 | — | 18.9 | 0.4 | 13.2 | SW 229° | 0 | 1 | NNE 17° | 0.3 | 12.7 | SW 229° | 24.3 | |
| 晴天 | 22.5 | 23.5 | 12.8 | 26.1 | N 4° | 1019.2 | 57 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13.6 | — | 21.7 | 0.4 | 13.2 | SW 229° | 0 | 1.5 | N 6° | 0.3 | 12.5 | SW 229° | 27.4 | |
| 晴天 | 23.7 | 24.2 | 14.2 | 28.4 | N 352° | 1018.4 | 52 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13.3 | — | 27.1 | 0.4 | 12.7 | SW 233° | 0.1 | 1.7 | N 358° | 0.3 | 12.2 | SW 229° | 29.1 | |
| 晴天 | 24.5 | 25 | 13.6 | 27.6 | NNW 345° | 1017.6 | 49 | 0 | 0 | 9 | 2 | 13.1 | — | 37.3 | 0.4 | 12.1 | SW 236° | 0.1 | 1.7 | N 350° | 0.4 | 12 | SW 229° | 29.8 | |
| 晴天 | 25.2 | 25.9 | 12.4 | 26.1 | NNW 340° | 1016.8 | 46 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12.7 | — | 38.9 | 0.4 | 11.4 | WSW 240° | 0.1 | 1.8 | NNW 342° | 0.4 | 11.8 | SW 229° | 30 | |
| 晴天 | 25.6 | 26.6 | 11.6 | 25.4 | NNW 338° | 1015.9 | 44 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12.4 | — | 38.9 | 0.4 | 10.6 | WSW 247° | 0.2 | 2 | NNW 342° | 0.4 | 11.7 | SW 229° | 29.9 | |
