釣りスポット
Playa El Doradillo
-42.618300°, -65.001700° · America/Argentina/Catamarca
気象レコード更新時刻(UTC):
ページ生成時刻(UTC):
定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 10.4–20.9 °C
1時間ごとの天気 · America/Argentina/Catamarca
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 12.9 | 7.9 | 27.6 | 40.3 | NNE 12° | 1004.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6.3 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.9 | |
| 多云 | 12.7 | 7.1 | 32.3 | 48.6 | N 7° | 1005.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6.7 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12 | |
| 阴天 | 12 | 6.4 | 32.7 | 48.6 | N 4° | 1004.8 | 72 | 0 | 0 | 0 | 89 | 7 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.3 | |
| 阴天 | 11.6 | 6.1 | 33 | 49.7 | N 2° | 1004.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 95 | 7.2 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11 | |
| 晴天 | 11.4 | 5.8 | 33.3 | 50.4 | N 1° | 1004 | 75 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7.2 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.9 | |
| 多云 | 10.8 | 5.3 | 32.2 | 50 | N 359° | 1004 | 78 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7.1 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 9.9 | |
| 阴天 | 10.4 | 5.1 | 31.7 | 48.2 | N 0° | 1003.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.3 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 9.7 | |
| 阴天 | 10.6 | 5.2 | 32.4 | 48.6 | N 1° | 1004.1 | 81 | 0 | 0 | 0.1 | 85 | 7.6 | — | 54.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.6 | |
| 晴天 | 11.8 | 6.7 | 31.5 | 48.6 | N 1° | 1004.3 | 77 | 0 | 0 | 0.7 | 45 | 7.9 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.3 | |
| 晴天 | 14.3 | 8.7 | 33.7 | 53.3 | N 359° | 1004.5 | 63 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 7.4 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 18.3 | |
| 晴天 | 16.6 | 11 | 33.1 | 53.6 | N 360° | 1004.3 | 52 | 0 | 0 | 3.6 | 27 | 6.8 | — | 67.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 23.2 | |
| 多云 | 18.1 | 13 | 33.9 | 55.4 | N 3° | 1004.1 | 49 | 0 | 0 | 5.2 | 54 | 7.1 | — | 67.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 26.7 | |
| 阴天 | 19.6 | 15.3 | 32.5 | 55.4 | N 5° | 1003.9 | 45 | 0 | 0 | 6.4 | 92 | 7.4 | — | 70.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 29.7 | |
| 阴天 | 20.4 | 16 | 32.8 | 54.4 | N 9° | 1003.2 | 41 | 0 | 0 | 6.7 | 95 | 6.8 | — | 70.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 30.8 | |
| 阴天 | 20.9 | 15.7 | 34.9 | 57.2 | NNE 13° | 1002.6 | 36 | 0 | 0 | 6.4 | 98 | 5.2 | — | 81.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 30.6 | |
| 阴天 | 20.7 | 14.2 | 37.2 | 59.8 | NNE 14° | 1002.3 | 30 | 0 | 0 | 6.3 | 100 | 2.6 | — | 81.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 28.8 | |
| 阴天 | 20.5 | 13 | 37.8 | 61.2 | NNE 16° | 1002 | 24 | 0 | 0 | 5.1 | 99 | -0.8 | — | 81.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 27.4 | |
| 阴天 | 19.7 | 11.9 | 37 | 60.8 | NNE 15° | 1001.7 | 24 | 0 | 0 | 3.7 | 100 | -1.4 | — | 81.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 24.9 | |
| 阴天 | 17.8 | 10.9 | 35.3 | 59 | NNE 19° | 1001.5 | 36 | 0 | 0 | 2.3 | 99 | 2.4 | — | 81.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 21.1 | |
| 阴天 | 15.8 | 10 | 30.9 | 55.1 | NNE 32° | 1001.6 | 48 | 0 | 0 | 0.9 | 99 | 4.7 | — | 70.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 17.2 | |
| 阴天 | 13.9 | 9 | 28.8 | 47.5 | NNE 33° | 1001.6 | 64 | 0 | 0 | 0.1 | 97 | 7.1 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 14.1 | |
| 阴天 | 13.7 | 8.9 | 26.3 | 43.2 | NNE 30° | 1002 | 62 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6.6 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.3 | |
| 阴天 | 14.2 | 9.2 | 26.7 | 40 | NNE 23° | 1002.2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.8 | — | 67.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.4 | |
| 阴天 | 14.6 | 9.3 | 28 | 41.8 | NNE 18° | 1002 | 53 | 0 | 1 | 0 | 96 | 5.2 | — | 67.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.4 |
満潮・干潮時刻
満潮00:074.1 m
干潮06:481.4 m
満潮12:593.9 m
干潮19:052 m
太陽と月
- 日の出
- 06:22 AM
- 日の入り
- 07:48 PM
- 月の出
- 12:48 PM
- 月の入り
- 03:15 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 54%
2026-10-20 · 11.7–19.5 °C
1時間ごとの天気 · America/Argentina/Catamarca
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 14.7 | 9.1 | 30.9 | 46.1 | NNE 13° | 1001.7 | 54 | 0 | 4 | 0 | 100 | 5.5 | — | 67.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.7 | |
| 阴天 | 14.2 | 8.7 | 32.1 | 48.6 | N 11° | 1001.6 | 60 | 0 | 11 | 0 | 100 | 6.6 | — | 67.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.5 | |
| 阴天 | 13.6 | 8.6 | 29.9 | 48.2 | N 11° | 1001.3 | 66 | 0 | 20 | 0 | 100 | 7.4 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.2 | |
| 阴天 | 12.9 | 7.9 | 31.2 | 47.2 | N 9° | 1000.7 | 73 | 0 | 33 | 0 | 100 | 8.1 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.8 | |
| 零星细雨 | 12.4 | 7.4 | 31.9 | 48.2 | N 7° | 1000.3 | 78 | 0.1 | 52 | 0 | 100 | 8.6 | — | 8.2 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.3 | |
| 零星细雨 | 12.2 | 7.8 | 29 | 48.2 | N 7° | 1000.1 | 82 | 0.3 | 74 | 0 | 100 | 9.3 | — | 6.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.1 | |
| 细雨 | 11.9 | 7.7 | 28.4 | 43.9 | N 10° | 1000.1 | 87 | 0.2 | 90 | 0 | 100 | 9.8 | — | 5.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.5 | |
| 细雨 | 11.7 | 7.6 | 28.3 | 42.8 | NNE 15° | 999.9 | 90 | 0.2 | 93 | 0.1 | 100 | 10.2 | — | 4.4 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.2 | |
| 细雨 | 11.9 | 8 | 28.1 | 44.3 | NNE 13° | 1000.2 | 91 | 0.7 | 90 | 0.1 | 100 | 10.5 | — | 9.2 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.6 | |
| 阴天 | 12.9 | 8.8 | 29.2 | 47.2 | NNE 13° | 1000.3 | 86 | 0 | 86 | 0.9 | 98 | 10.7 | — | 50.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.6 | |
| 阴天 | 14.1 | 8.8 | 37 | 56.9 | N 7° | 1000 | 78 | 0 | 86 | 1.4 | 98 | 10.3 | — | 60.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 15.5 | |
| 多云 | 16.5 | 10.8 | 40 | 63.7 | N 2° | 999.5 | 67 | 0 | 85 | 4.4 | 75 | 10.3 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 21.8 | |
| 阴天 | 16.6 | 11 | 38.9 | 63.4 | N 358° | 999.6 | 65 | 0 | 80 | 5 | 93 | 10.1 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 21.3 | |
| 阴天 | 18.4 | 13.6 | 34 | 61.2 | N 0° | 999.3 | 60 | 0 | 67 | 4.8 | 98 | 10.5 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 24.4 | |
| 阴天 | 18.7 | 14.2 | 32.6 | 54.4 | N 11° | 998.9 | 59 | 0 | 49 | 2 | 99 | 10.7 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 24.7 | |
| 阴天 | 18.8 | 14.2 | 33.2 | 53.6 | NNE 13° | 998.6 | 59 | 0 | 35 | 2.3 | 88 | 10.7 | — | 23.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 24.2 | |
| 阴天 | 19.4 | 14.7 | 34.1 | 54.7 | NNE 14° | 998 | 58 | 0 | 27 | 4.8 | 94 | 11.1 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 24.9 | |
| 阴天 | 19.1 | 14.4 | 34.9 | 55.4 | N 10° | 997.7 | 62 | 0 | 21 | 3.6 | 87 | 11.6 | — | 64.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 23.1 | |
| 阴天 | 18.7 | 14.6 | 32.5 | 55.1 | N 7° | 998 | 65 | 0 | 18 | 2.2 | 84 | 12.1 | — | 34.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 21.4 | |
| 阴天 | 16.9 | 13.1 | 29.8 | 51.1 | N 10° | 998 | 73 | 0 | 17 | 0.9 | 98 | 12 | — | 48.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 17.8 | |
| 阴天 | 15.5 | 12.3 | 26.8 | 45.4 | N 7° | 998.5 | 81 | 0 | 18 | 0.1 | 96 | 12.3 | — | 47.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 15.1 | |
| 阴天 | 15.4 | 12.6 | 24.7 | 40.3 | N 360° | 999.2 | 83 | 0 | 20 | 0 | 100 | 12.6 | — | 42.2 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 14.9 | |
| 零星细雨 | 15.1 | 12.5 | 23.7 | 37.1 | N 5° | 1000 | 87 | 0 | 23 | 0 | 100 | 12.9 | — | 50.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 14.3 | |
| 阴天 | 14.8 | 12.1 | 24.5 | 36.7 | N 8° | 1000.3 | 88 | 0 | 26 | 0 | 100 | 12.9 | — | 50.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 14.3 |
満潮・干潮時刻
満潮01:014 m
干潮07:451.5 m
満潮14:033.9 m
干潮20:112 m
太陽と月
- 日の出
- 06:21 AM
- 日の入り
- 07:49 PM
- 月の出
- 01:54 PM
- 月の入り
- 03:41 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 64%
2026-10-21 · 10.7–16.7 °C
1時間ごとの天気 · America/Argentina/Catamarca
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 14.3 | 11.2 | 27.5 | 40.3 | N 360° | 1000.4 | 92 | 0 | 31 | 0 | 99 | 13 | — | 29.6 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.7 | |
| 阴天 | 14.2 | 11.1 | 27.6 | 42.1 | N 356° | 1000.4 | 92 | 0 | 38 | 0 | 98 | 13 | — | 41.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.6 | |
| 阴天 | 14.3 | 11.3 | 26.8 | 41.4 | N 351° | 1000.4 | 92 | 0 | 47 | 0 | 92 | 13.1 | — | 43.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.5 | |
| 阴天 | 14.1 | 11.4 | 24.7 | 40 | N 355° | 1000.2 | 92 | 0 | 53 | 0 | 95 | 12.8 | — | 45.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.1 | |
| 多云 | 13.8 | 10.9 | 24.7 | 37.8 | N 356° | 1000.5 | 91 | 0 | 55 | 0 | 54 | 12.4 | — | 45.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.8 | |
| 晴天 | 13.4 | 10.7 | 23.5 | 37.1 | N 349° | 1001.1 | 93 | 0 | 55 | 0 | 44 | 12.3 | — | 44.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.4 | |
| 零星细雨 | 13.3 | 11 | 20.3 | 35.3 | NNW 348° | 1001.5 | 93 | 0 | 55 | 0 | 66 | 12.2 | — | 10.4 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.4 | |
| 零星细雨 | 13.6 | 11.6 | 18.4 | 30.2 | NNW 348° | 1002.2 | 92 | 0.1 | 54 | 0.1 | 95 | 12.4 | — | 10.2 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.3 | |
| 零星细雨 | 14.9 | 12.8 | 20.1 | 32.4 | NNW 338° | 1002.7 | 87 | 0.1 | 53 | 0.7 | 86 | 12.7 | — | 13 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 15.6 | |
| 零星细雨 | 16.7 | 15.5 | 14.3 | 31.7 | NW 317° | 1003.3 | 79 | 0 | 53 | 1.8 | 100 | 12.9 | — | 22.2 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 20.9 | |
| 零星细雨 | 16.2 | 16.4 | 4.6 | 25.2 | WSW 249° | 1003.6 | 81 | 0.1 | 56 | 2.8 | 100 | 12.9 | — | 18 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 21.6 | |
| 零星细雨 | 15 | 13.5 | 15.8 | 25.9 | S 182° | 1004.1 | 86 | 0.2 | 60 | 3.5 | 100 | 12.7 | — | 5.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 21.2 | |
| 细雨 | 13.8 | 11 | 23.1 | 38.9 | SSE 165° | 1004.3 | 87 | 0.4 | 63 | 2.1 | 100 | 11.7 | — | 4.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 19.8 | |
| 细雨 | 15 | 13.3 | 16.1 | 38.5 | SSE 160° | 1004.4 | 83 | 0.5 | 64 | 1.4 | 100 | 12.1 | — | 4.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 23 | |
| 细雨 | 15 | 13.8 | 12.9 | 29.5 | SE 141° | 1004.3 | 84 | 0.1 | 63 | 1.1 | 100 | 12.3 | — | 6.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 20.3 | |
| 零星细雨 | 15.1 | 13.4 | 15.1 | 25.6 | SSE 151° | 1004.4 | 80 | 0.1 | 63 | 1 | 100 | 11.7 | — | 24.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 19.4 | |
| 阴天 | 14.8 | 12.4 | 18.8 | 30.6 | S 171° | 1004.5 | 79 | 0 | 65 | 0.7 | 100 | 11.2 | — | 60 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 18.7 | |
| 阴天 | 13.7 | 10.6 | 22.5 | 36 | S 173° | 1004.9 | 83 | 0 | 67 | 0.5 | 100 | 10.8 | — | 22.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 17.3 | |
| 阴天 | 12.8 | 9.7 | 21.8 | 36.4 | S 173° | 1005.2 | 86 | 0 | 67 | 0.2 | 100 | 10.5 | — | 20.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 15.5 | |
| 阴天 | 12.2 | 8.9 | 22.7 | 35.3 | S 179° | 1005.8 | 86 | 0 | 64 | 0.1 | 100 | 10 | — | 20.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.7 | |
| 阴天 | 11.5 | 8.2 | 21.8 | 35.6 | S 183° | 1006.4 | 88 | 0 | 59 | 0 | 100 | 9.6 | — | 20.3 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.2 | |
| 阴天 | 11.3 | 8.1 | 20.4 | 33.5 | SSW 192° | 1007.4 | 87 | 0 | 55 | 0 | 100 | 9.2 | — | 21.3 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.7 | |
| 阴天 | 11 | 7.8 | 20.2 | 31.7 | SSW 194° | 1008.1 | 87 | 0 | 53 | 0 | 100 | 9 | — | 31.2 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.5 | |
| 阴天 | 10.7 | 7.5 | 19.7 | 31.3 | SSW 198° | 1008.2 | 88 | 0 | 53 | 0 | 100 | 8.9 | — | 35 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.2 |
満潮・干潮時刻
満潮02:063.9 m
干潮08:491.5 m
満潮15:123.9 m
干潮21:242 m
太陽と月
- 日の出
- 06:19 AM
- 日の入り
- 07:50 PM
- 月の出
- 03:00 PM
- 月の入り
- 04:05 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 73%
2026-10-22 · 9.3–12.6 °C
1時間ごとの天気 · America/Argentina/Catamarca
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 10.6 | 7.5 | 19.2 | 30.6 | SSW 207° | 1008.4 | 88 | 0 | 51 | 0 | 100 | 8.8 | — | 28.3 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.9 | |
| 阴天 | 10.5 | 7 | 21.1 | 32.8 | SSW 203° | 1008.2 | 88 | 0 | 47 | 0 | 100 | 8.6 | — | 15.3 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.9 | |
| 零星细雨 | 10.3 | 7 | 20 | 32.8 | SSW 206° | 1008.2 | 88 | 0.1 | 42 | 0 | 100 | 8.5 | — | 10.6 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.7 | |
| 零星细雨 | 10.1 | 6.3 | 22.9 | 34.9 | SSW 198° | 1007.7 | 89 | 0.1 | 37 | 0 | 100 | 8.3 | — | 29.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.4 | |
| 阴天 | 9.8 | 5.8 | 24.4 | 37.8 | S 191° | 1007.2 | 89 | 0 | 34 | 0 | 100 | 8.1 | — | 37.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.1 | |
| 阴天 | 9.7 | 5.8 | 22.9 | 37.8 | S 191° | 1007.7 | 89 | 0 | 31 | 0 | 100 | 8 | — | 36.3 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 9.9 | |
| 阴天 | 9.7 | 5.8 | 22.6 | 34.9 | S 189° | 1008 | 89 | 0 | 29 | 0 | 100 | 7.9 | — | 28.5 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 9.9 | |
| 阴天 | 9.7 | 5.9 | 21.6 | 34.6 | S 188° | 1008.6 | 88 | 0 | 27 | 0 | 100 | 7.8 | — | 22.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.2 | |
| 阴天 | 9.9 | 5.8 | 23.6 | 36.4 | S 183° | 1009 | 86 | 0 | 25 | 0.2 | 100 | 7.7 | — | 22.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.8 | |
| 阴天 | 10.2 | 6.1 | 23.6 | 37.4 | S 183° | 1009.4 | 84 | 0 | 25 | 0.4 | 100 | 7.6 | — | 21.6 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 11.9 | |
| 阴天 | 10.6 | 6.5 | 24 | 38.2 | S 182° | 1009.3 | 82 | 0 | 27 | 1.4 | 100 | 7.6 | — | 28.4 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.2 | |
| 阴天 | 11.1 | 6.9 | 24.3 | 39.2 | S 182° | 1009.2 | 79 | 0 | 30 | 2.2 | 100 | 7.7 | — | 35.1 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 14.8 | |
| 阴天 | 11.5 | 7.3 | 24.5 | 40 | S 181° | 1008.9 | 77 | 0 | 31 | 2.8 | 100 | 7.7 | — | 41.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 16.1 | |
| 阴天 | 11.9 | 7.8 | 24.1 | 40.3 | S 179° | 1008.7 | 76 | 0 | 30 | 2.5 | 100 | 7.8 | — | 36.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 17.2 | |
| 阴天 | 12.2 | 8.2 | 23.6 | 40.7 | S 177° | 1008.6 | 75 | 0 | 27 | 2 | 100 | 7.9 | — | 31.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 18 | |
| 阴天 | 12.3 | 8.3 | 23.3 | 41 | S 175° | 1008.5 | 74 | 0 | 24 | 1.6 | 100 | 7.9 | — | 27 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 18.1 | |
| 阴天 | 12 | 7.9 | 23.8 | 42.1 | S 172° | 1008.5 | 75 | 0 | 23 | 1.2 | 100 | 7.7 | — | 28.6 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 17.1 | |
| 阴天 | 11.4 | 7.2 | 24.5 | 43.2 | S 169° | 1008.5 | 77 | 0 | 22 | 1.3 | 100 | 7.5 | — | 30.3 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 15.4 | |
| 阴天 | 10.9 | 6.5 | 25.1 | 43.6 | SSE 168° | 1008.5 | 78 | 0 | 20 | 1.3 | 100 | 7.3 | — | 31.9 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 13.7 | |
| 阴天 | 10.3 | 5.9 | 25.1 | 42.8 | SSE 166° | 1008.4 | 81 | 0 | 15 | 0.3 | 100 | 7.1 | — | 28.8 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 12.3 | |
| 阴天 | 9.7 | 5.3 | 24.7 | 41.4 | SSE 164° | 1008.5 | 84 | 0 | 8 | 0 | 100 | 7.1 | — | 25.7 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 10.9 | |
| 阴天 | 9.3 | 5 | 24.1 | 40.3 | SSE 164° | 1008.6 | 85 | 0 | 4 | 0 | 100 | 7 | — | 22.6 | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 0 | 0 | N 0° | 9.8 | |
