定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
気象更新時刻が不明、または30時間以上経過しています。検索インデックスの対象外です。最新の状況はアプリで確認してください。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 19.7–24.4 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 19.9 | 19.4 | 11.3 | 33.8 | NE 53° | 1023.3 | 67 | 0 | 12 | 0 | 83 | 13.6 | — | 24.1 | 0.5 | 3.7 | ENE 74° | 0.4 | 3.6 | ENE 59° | 0.2 | 7 | E 101° | 18.1 | |
| 阴天 | 19.7 | 19.3 | 10.7 | 31.7 | NE 50° | 1023 | 68 | 0 | 11 | 0 | 92 | 13.7 | — | 24.1 | 0.5 | 4.5 | E 82° | 0.4 | 3.6 | ENE 57° | 0.2 | 6.8 | E 101° | 17.9 | |
| 阴天 | 19.7 | 19.3 | 10.5 | 29.9 | NE 49° | 1022.9 | 68 | 0 | 10 | 0 | 96 | 13.6 | — | 24.1 | 0.5 | 5.1 | E 89° | 0.4 | 3.5 | NE 55° | 0.3 | 6.8 | E 100° | 18 | |
| 阴天 | 19.9 | 19.5 | 10.7 | 29.5 | NE 50° | 1023 | 67 | 0 | 9 | 0 | 91 | 13.6 | — | 24.1 | 0.5 | 5.2 | E 88° | 0.4 | 3.2 | NE 50° | 0.3 | 7.2 | E 100° | 18.4 | |
| 阴天 | 20.2 | 19.7 | 11.3 | 29.5 | NE 53° | 1023.2 | 66 | 0 | 8 | 0 | 81 | 13.6 | — | 24.1 | 0.5 | 5 | E 88° | 0.4 | 2.8 | NE 45° | 0.4 | 7.9 | E 100° | 19.2 | |
| 多云 | 20.6 | 20 | 12.2 | 29.9 | NE 56° | 1023.4 | 65 | 0 | 8 | 0 | 71 | 13.8 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 87° | 0.4 | 2.7 | NE 40° | 0.4 | 8.5 | E 100° | 20 | |
| 多云 | 21 | 20.3 | 13.1 | 30.2 | ENE 58° | 1023.6 | 63 | 0 | 8 | 0 | 61 | 13.7 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 87° | 0.4 | 3.1 | NE 45° | 0.4 | 9.3 | ESE 102° | 20.8 | |
| 多云 | 21.5 | 20.6 | 14 | 31 | ENE 61° | 1023.7 | 61 | 0 | 8 | 0.5 | 50 | 13.6 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 87° | 0.4 | 3.7 | NE 49° | 0.3 | 10.1 | ESE 105° | 21.7 | |
| 晴天 | 22 | 21 | 14.7 | 31.3 | ENE 62° | 1023.7 | 59 | 0 | 10 | 1.9 | 44 | 13.6 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 87° | 0.5 | 4.1 | NE 54° | 0.3 | 10.5 | ESE 107° | 22.7 | |
| 晴天 | 22.5 | 21.5 | 14.8 | 31.3 | ENE 64° | 1023.4 | 57 | 0 | 14 | 3.5 | 44 | 13.5 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 87° | 0.4 | 3.8 | NE 50° | 0.3 | 9.9 | ESE 104° | 23.6 | |
| 晴天 | 23 | 22 | 14.8 | 31.3 | ENE 67° | 1022.8 | 55 | 0 | 18 | 4.7 | 48 | 13.5 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 86° | 0.4 | 3.2 | NE 47° | 0.4 | 8.9 | ESE 102° | 24.6 | |
| 多云 | 23.5 | 22.8 | 14.6 | 31.3 | ENE 70° | 1022.3 | 53 | 0 | 23 | 5.6 | 53 | 13.4 | — | 24.1 | 0.5 | 4.9 | E 86° | 0.4 | 2.8 | NE 43° | 0.4 | 8.1 | E 99° | 25.4 | |
| 多云 | 23.9 | 23.3 | 14.3 | 31.3 | ENE 72° | 1021.8 | 51 | 0 | 28 | 6.3 | 59 | 13.1 | — | 24.1 | 0.5 | 5 | E 89° | 0.4 | 2.7 | NE 44° | 0.4 | 7.9 | E 99° | 26.1 | |
| 多云 | 24.2 | 23.5 | 13.8 | 31.3 | ENE 75° | 1021.2 | 50 | 0 | 32 | 5.9 | 65 | 13.2 | — | 24.1 | 0.5 | 5.2 | E 91° | 0.4 | 2.8 | NE 44° | 0.4 | 8 | E 99° | 26.7 | |
| 多云 | 24.4 | 23.5 | 13.3 | 31.3 | ENE 77° | 1020.9 | 50 | 0 | 35 | 4.9 | 71 | 13.3 | — | 24.1 | 0.5 | 5.3 | E 94° | 0.4 | 2.9 | NE 45° | 0.4 | 8.1 | E 99° | 26.8 | |
| 多云 | 24.2 | 23.5 | 12.5 | 31.7 | ENE 78° | 1020.9 | 51 | 0 | 34 | 3.4 | 76 | 13.4 | — | 24.1 | 0.6 | 5.1 | E 91° | 0.4 | 2.9 | NE 45° | 0.4 | 8.2 | E 99° | 26.1 | |
| 阴天 | 23.7 | 23.2 | 11.8 | 32 | ENE 78° | 1021.1 | 53 | 0 | 32 | 2.1 | 80 | 13.6 | — | 24.1 | 0.6 | 4.7 | E 87° | 0.4 | 2.9 | NE 44° | 0.4 | 8.3 | E 100° | 24.9 | |
| 阴天 | 23.3 | 22.9 | 10.7 | 32 | ENE 76° | 1021.3 | 55 | 0 | 29 | 0.7 | 84 | 13.7 | — | 24.1 | 0.6 | 4.6 | E 84° | 0.5 | 3 | NE 44° | 0.4 | 8.6 | E 100° | 23.7 | |
| 阴天 | 22.8 | 22.6 | 9.7 | 32 | ENE 75° | 1021.5 | 57 | 0 | 26 | 0 | 88 | 13.8 | — | 24.1 | 0.6 | 5.1 | E 90° | 0.5 | 3.4 | NE 47° | 0.4 | 9.2 | ESE 103° | 22.4 | |
| 阴天 | 22.3 | 22.4 | 8.7 | 32 | ENE 73° | 1021.8 | 60 | 0 | 22 | 0 | 92 | 14.1 | — | 24.1 | 0.5 | 5.9 | E 97° | 0.5 | 4 | NE 51° | 0.3 | 9.9 | ESE 105° | 21 | |
| 阴天 | 21.9 | 22.1 | 8 | 31.3 | ENE 72° | 1021.9 | 62 | 0 | 20 | 0 | 95 | 14.3 | — | 24.1 | 0.5 | 6.4 | ESE 103° | 0.5 | 4.2 | NE 54° | 0.3 | 10.2 | ESE 108° | 20 | |
| 阴天 | 21.7 | 22.1 | 7.3 | 29.5 | ENE 70° | 1021.7 | 64 | 0 | 20 | 0 | 97 | 14.6 | — | 24.1 | 0.5 | 6.3 | ESE 103° | 0.4 | 3.9 | NE 53° | 0.3 | 9.8 | ESE 104° | 19.5 | |
| 阴天 | 21.6 | 22.2 | 6.8 | 27 | ENE 65° | 1021.4 | 65 | 0 | 21 | 0 | 99 | 14.7 | — | 24.1 | 0.5 | 6 | ESE 102° | 0.3 | 3.3 | NE 51° | 0.4 | 9 | E 101° | 19.3 | |
| 阴天 | 21.6 | 22.3 | 6.4 | 24.8 | ENE 63° | 1021.1 | 66 | 0 | 22 | 0 | 100 | 15 | — | 24.1 | 0.5 | 5.7 | ESE 102° | 0.3 | 2.7 | NE 50° | 0.4 | 8.3 | E 97° | 19.3 |
満潮・干潮時刻
満潮01:122.9 m
干潮08:081.7 m
満潮15:493.3 m
干潮22:302.4 m
太陽と月
- 日の出
- 05:55 AM
- 日の入り
- 05:16 PM
- 月の出
- 01:12 PM
- 月の入り
- 11:48 PM
- 月相
- First Quarter
- 月の輝面率
- 50%
2026-10-20 · 21.5–25.7 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 21.6 | 22.5 | 6.1 | 22.7 | ENE 62° | 1020.8 | 67 | 0 | 23 | 0 | 100 | 15.2 | — | 24.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 102° | 0.2 | 2.3 | NE 44° | 0.4 | 8.2 | E 94° | 19.4 | |
| 阴天 | 21.7 | 22.6 | 6.3 | 20.5 | ENE 59° | 1020.4 | 67 | 0 | 24 | 0 | 100 | 15.3 | — | 24.1 | 0.4 | 5.1 | ESE 102° | 0.2 | 1.9 | NE 38° | 0.5 | 8.2 | E 92° | 19.7 | |
| 阴天 | 21.9 | 22.9 | 6.3 | 19.1 | ENE 59° | 1020.2 | 67 | 0 | 25 | 0 | 100 | 15.5 | — | 24.1 | 0.4 | 4.8 | ESE 102° | 0.1 | 1.7 | NNE 32° | 0.5 | 8.3 | E 89° | 20.1 | |
| 阴天 | 22.3 | 23.2 | 6.8 | 18.7 | ENE 58° | 1020.2 | 66 | 0 | 25 | 0 | 95 | 15.6 | — | 24.1 | 0.4 | 4.7 | ESE 102° | 0.1 | 1.6 | NNE 29° | 0.5 | 8.2 | E 89° | 20.8 | |
| 阴天 | 22.7 | 23.4 | 7.4 | 19.1 | ENE 61° | 1020.4 | 63 | 0 | 25 | 0 | 89 | 15.3 | — | 24.1 | 0.4 | 4.7 | ESE 102° | 0.1 | 1.6 | NNE 27° | 0.5 | 8.2 | E 89° | 21.5 | |
| 阴天 | 23.2 | 23.7 | 8.2 | 19.8 | ENE 61° | 1020.6 | 61 | 0 | 25 | 0 | 81 | 15.2 | — | 24.1 | 0.4 | 4.7 | ESE 102° | 0.1 | 1.6 | NNE 24° | 0.5 | 8.1 | E 89° | 22.4 | |
| 多云 | 23.6 | 24 | 9 | 20.5 | ENE 61° | 1020.8 | 59 | 0 | 25 | 0 | 73 | 15.2 | — | 24.1 | 0.4 | 4.6 | ESE 102° | 0.1 | 1.5 | NNE 21° | 0.4 | 8.1 | E 90° | 23.2 | |
| 多云 | 24.1 | 24.4 | 9.7 | 22 | ENE 63° | 1021 | 57 | 0 | 25 | 0.5 | 64 | 15.1 | — | 24.1 | 0.4 | 4.5 | E 101° | 0.1 | 1.4 | NNE 18° | 0.4 | 8.1 | E 90° | 24.1 | |
| 多云 | 24.5 | 24.6 | 10.5 | 23 | ENE 63° | 1021 | 55 | 0 | 25 | 1.9 | 55 | 14.9 | — | 24.1 | 0.4 | 4.4 | E 101° | 0.1 | 1.4 | NNE 15° | 0.4 | 8.1 | E 91° | 25 | |
| 晴天 | 24.9 | 24.9 | 11.1 | 24.5 | ENE 61° | 1020.8 | 54 | 0 | 25 | 3.5 | 46 | 14.9 | — | 24.1 | 0.4 | 4.3 | E 101° | 0.1 | 1.5 | NNE 21° | 0.4 | 7.9 | E 92° | 26 | |
| 晴天 | 25.2 | 25.1 | 11.5 | 25.6 | ENE 58° | 1020.4 | 53 | 0 | 26 | 4.7 | 37 | 14.9 | — | 24.1 | 0.4 | 4.2 | E 101° | 0.1 | 1.6 | NNE 28° | 0.4 | 7.8 | E 94° | 26.9 | |
| 晴天 | 25.4 | 25.4 | 11.9 | 27 | NE 55° | 1020 | 52 | 0 | 26 | 5.6 | 29 | 14.9 | — | 24.1 | 0.4 | 4.2 | E 101° | 0.1 | 1.7 | NE 34° | 0.4 | 8.3 | E 95° | 27.6 | |
| 晴天 | 25.6 | 25.7 | 12.3 | 28.4 | NE 52° | 1019.6 | 52 | 0 | 26 | 6.3 | 21 | 15 | — | 24.1 | 0.4 | 4.3 | ESE 102° | 0.1 | 1.8 | NE 39° | 0.4 | 10.1 | ESE 102° | 28.2 | |
| 晴天 | 25.7 | 25.8 | 12.5 | 29.5 | NE 51° | 1019.2 | 52 | 0 | 26 | 5.9 | 14 | 15.1 | — | 24.1 | 0.4 | 4.5 | ESE 103° | 0.2 | 2 | NE 44° | 0.4 | 12.4 | ESE 110° | 28.7 | |
| 晴天 | 25.6 | 25.6 | 12.8 | 30.6 | NE 50° | 1019 | 53 | 0 | 25 | 4.9 | 10 | 15.3 | — | 24.1 | 0.4 | 4.7 | ESE 104° | 0.2 | 2.1 | NE 49° | 0.3 | 14.1 | ESE 117° | 28.6 | |
| 晴天 | 25.3 | 25.4 | 12.5 | 31.3 | NE 51° | 1019 | 55 | 0 | 24 | 3.4 | 9 | 15.6 | — | 24.1 | 0.4 | 4.8 | ESE 104° | 0.2 | 2.1 | NE 48° | 0.4 | 14.5 | ESE 116° | 27.8 | |
| 晴天 | 24.8 | 25 | 12.2 | 31.7 | NE 56° | 1019.2 | 57 | 0 | 22 | 2.1 | 11 | 15.7 | — | 24.1 | 0.4 | 5 | ESE 104° | 0.2 | 2.2 | NE 46° | 0.4 | 14.3 | ESE 116° | 26.6 | |
| 晴天 | 24.3 | 24.7 | 11.8 | 31.7 | ENE 59° | 1019.4 | 60 | 0 | 20 | 0.7 | 14 | 16.1 | — | 24.1 | 0.5 | 5.2 | ESE 104° | 0.2 | 2.2 | NE 45° | 0.4 | 14.1 | ESE 115° | 25.2 | |
| 晴天 | 23.8 | 24.3 | 11.3 | 31.7 | ENE 63° | 1019.6 | 63 | 0 | 18 | 0 | 17 | 16.3 | — | 24.1 | 0.5 | 5.3 | ESE 104° | 0.2 | 2.2 | NE 45° | 0.4 | 14.1 | ESE 112° | 23.8 | |
| 晴天 | 23.2 | 23.9 | 11 | 31.3 | ENE 67° | 1019.8 | 66 | 0 | 17 | 0 | 21 | 16.5 | — | 24.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 103° | 0.2 | 2.2 | NE 44° | 0.5 | 14.3 | ESE 110° | 22.4 | |
| 晴天 | 22.7 | 23.5 | 10.4 | 30.6 | ENE 70° | 1019.9 | 69 | 0 | 16 | 0 | 23 | 16.7 | — | 24.1 | 0.5 | 5.5 | ESE 103° | 0.2 | 2.2 | NE 44° | 0.5 | 14.3 | ESE 107° | 21.1 | |
| 晴天 | 22.2 | 23.3 | 9.6 | 28.8 | ENE 70° | 1019.8 | 72 | 0 | 16 | 0 | 22 | 16.9 | — | 24.1 | 0.5 | 5.5 | ESE 103° | 0.2 | 2.3 | NE 46° | 0.5 | 14.3 | ESE 107° | 20.3 | |
| 晴天 | 21.8 | 23 | 8.7 | 26.6 | ENE 66° | 1019.5 | 74 | 0 | 16 | 0 | 19 | 17 | — | 24.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 103° | 0.3 | 2.4 | NE 49° | 0.5 | 14.3 | ESE 108° | 19.6 | |
| 晴天 | 21.5 | 22.9 | 7.7 | 24.5 | ENE 62° | 1019.3 | 76 | 0 | 16 | 0 | 17 | 17.1 | — | 24.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 103° | 0.3 | 2.5 | NE 51° | 0.5 | 14.3 | ESE 108° | 19.2 |
満潮・干潮時刻
満潮03:092.7 m
干潮09:531.8 m
満潮17:203.4 m
干潮23:572.2 m
太陽と月
- 日の出
- 05:55 AM
- 日の入り
- 05:15 PM
- 月の出
- 01:46 PM
- 月の入り
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 60%
2026-10-21 · 21.1–25 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 21.3 | 22.8 | 7.1 | 22.3 | ENE 60° | 1019.1 | 78 | 0 | 17 | 0 | 15 | 17.3 | — | 24.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 103° | 0.3 | 2.5 | NE 50° | 0.5 | 14.3 | ESE 107° | 18.8 | |
| 晴天 | 21.1 | 22.8 | 6.7 | 20.5 | NE 54° | 1018.8 | 79 | 0 | 17 | 0 | 13 | 17.3 | — | 24.1 | 0.5 | 5.6 | ESE 103° | 0.3 | 2.5 | NE 49° | 0.5 | 14.3 | ESE 105° | 18.7 | |
| 晴天 | 21.1 | 22.9 | 6.4 | 19.4 | NE 52° | 1018.7 | 80 | 0 | 18 | 0 | 13 | 17.5 | — | 24.1 | 0.5 | 5.6 | ESE 103° | 0.3 | 2.5 | NE 48° | 0.5 | 14.4 | ESE 104° | 18.9 | |
| 晴天 | 21.4 | 23.4 | 6.8 | 19.8 | ENE 58° | 1018.7 | 81 | 0 | 19 | 0 | 16 | 18 | — | 24.1 | 0.5 | 5.6 | ESE 102° | 0.3 | 2.5 | NE 43° | 0.5 | 14.4 | ESE 103° | 19.7 | |
| 晴天 | 21.9 | 23.9 | 7.6 | 20.5 | ENE 65° | 1018.8 | 81 | 0 | 19 | 0 | 20 | 18.5 | — | 24.1 | 0.5 | 5.5 | E 100° | 0.3 | 2.4 | NE 38° | 0.6 | 14.5 | ESE 103° | 20.7 | |
| 晴天 | 22.4 | 24.5 | 8.8 | 22 | ENE 71° | 1018.9 | 81 | 0 | 20 | 0 | 25 | 19 | — | 24.1 | 0.5 | 5.5 | E 99° | 0.3 | 2.4 | NNE 33° | 0.6 | 14.5 | ESE 102° | 21.9 | |
| 晴天 | 22.9 | 25 | 10 | 23.4 | ENE 75° | 1019 | 81 | 0 | 21 | 0 | 31 | 19.5 | — | 24.1 | 0.5 | 5.6 | E 99° | 0.3 | 2.5 | NNE 33° | 0.5 | 14.5 | ESE 104° | 23 | |
| 晴天 | 23.4 | 25.5 | 11.3 | 25.2 | E 81° | 1019 | 80 | 0 | 22 | 0.4 | 37 | 19.8 | — | 24.1 | 0.6 | 5.6 | E 99° | 0.4 | 2.6 | NNE 32° | 0.5 | 14.5 | ESE 107° | 24.2 | |
| 晴天 | 23.9 | 26 | 12.3 | 26.6 | E 85° | 1018.9 | 79 | 0 | 22 | 1.7 | 45 | 20.1 | — | 24.1 | 0.6 | 5.7 | E 99° | 0.4 | 2.8 | NNE 32° | 0.5 | 14.4 | ESE 109° | 25.2 | |
| 细雨 | 24.3 | 26.4 | 12.6 | 28.1 | E 90° | 1018.6 | 78 | 0.5 | 22 | 3.3 | 55 | 20.2 | — | 24.1 | 0.6 | 5.9 | E 100° | 0.5 | 2.9 | NE 38° | 0.5 | 14.4 | ESE 107° | 25.9 | |
| 细雨 | 24.6 | 26.7 | 12.7 | 29.2 | E 97° | 1018.1 | 77 | 0.5 | 21 | 4.5 | 65 | 20.3 | — | 24.1 | 0.6 | 6.1 | E 101° | 0.5 | 3.1 | NE 43° | 0.5 | 14.4 | ESE 106° | 26.4 | |
| 细雨 | 24.8 | 26.9 | 12.9 | 30.2 | ESE 103° | 1017.7 | 76 | 0.5 | 20 | 5.4 | 75 | 20.3 | — | 24.1 | 0.7 | 6.3 | ESE 102° | 0.5 | 3.2 | NE 49° | 0.5 | 14.3 | ESE 104° | 26.7 | |
| 细雨 | 24.9 | 27 | 13 | 31.3 | ESE 109° | 1017.2 | 75 | 0.5 | 19 | 6.2 | 84 | 20.2 | — | 24.1 | 0.7 | 6.4 | E 101° | 0.5 | 3.2 | NE 48° | 0.5 | 14.2 | ESE 105° | 26.9 | |
| 细雨 | 25 | 27 | 13.2 | 32 | ESE 116° | 1016.8 | 74 | 0.5 | 19 | 5.8 | 91 | 20.1 | — | 24.1 | 0.7 | 6.5 | E 101° | 0.5 | 3.2 | NE 48° | 0.5 | 14.1 | ESE 105° | 26.9 | |
| 细雨 | 25 | 27 | 12.9 | 32.8 | ESE 120° | 1016.5 | 74 | 0.5 | 18 | 4.8 | 95 | 20 | — | 24.1 | 0.7 | 6.5 | E 100° | 0.5 | 3.2 | NE 47° | 0.5 | 14 | ESE 106° | 26.6 | |
| 阴天 | 24.7 | 26.8 | 12.3 | 32.8 | ESE 122° | 1016.5 | 75 | 0 | 18 | 3.3 | 93 | 20 | — | 24.1 | 0.7 | 6.1 | E 92° | 0.6 | 3.3 | NE 45° | 0.5 | 13.9 | ESE 106° | 25.9 | |
| 阴天 | 24.3 | 26.5 | 11.2 | 32.8 | ESE 123° | 1016.6 | 76 | 0 | 18 | 2 | 87 | 19.8 | — | 24.1 | 0.8 | 5.6 | E 85° | 0.6 | 3.4 | NE 43° | 0.5 | 13.8 | ESE 106° | 25 | |
| 阴天 | 23.9 | 26.1 | 10.4 | 32 | SE 124° | 1016.8 | 78 | 0 | 18 | 0.7 | 80 | 19.8 | — | 24.1 | 0.8 | 5.1 | ENE 77° | 0.7 | 3.5 | NE 41° | 0.5 | 13.7 | ESE 106° | 24 | |
| 多云 | 23.4 | 25.8 | 9.4 | 31.3 | ESE 122° | 1017 | 80 | 0 | 18 | 0 | 72 | 19.8 | — | 24.1 | 0.8 | 4.7 | ENE 68° | 0.7 | 3.6 | NE 40° | 0.5 | 13.8 | ESE 107° | 23 | |
| 多云 | 22.9 | 25.4 | 8.1 | 30.2 | ESE 122° | 1017.1 | 81 | 0 | 18 | 0 | 63 | 19.5 | — | 24.1 | 0.8 | 4.4 | ENE 59° | 0.8 | 3.7 | NE 39° | 0.4 | 13.9 | ESE 109° | 21.9 | |
| 多云 | 22.5 | 25.1 | 7.3 | 28.8 | ESE 123° | 1017.2 | 83 | 0 | 18 | 0 | 55 | 19.5 | — | 24.1 | 0.9 | 4.3 | NE 50° | 0.8 | 3.7 | NE 38° | 0.4 | 13.5 | ESE 110° | 21 | |
| 晴天 | 22.2 | 24.8 | 6.7 | 26.6 | SE 126° | 1017.1 | 85 | 0 | 18 | 0 | 48 | 19.5 | — | 24.1 | 0.8 | 4.4 | NE 56° | 0.7 | 3.7 | NE 35° | 0.4 | 11.8 | ESE 102° | 20.3 | |
| 晴天 | 21.9 | 24.6 | 6.4 | 24.5 | SE 128° | 1016.8 | 87 | 0 | 17 | 0 | 42 | 19.6 | — | 24.1 | 0.8 | 4.8 | ENE 63° | 0.7 | 3.7 | NNE 32° | 0.4 | 9.6 | E 93° | 19.7 | |
| 晴天 | 21.7 | 24.5 | 5.9 | 22 | SE 133° | 1016.6 | 88 | 0 | 17 | 0 | 37 | 19.6 | — | 24.1 | 0.8 | 5.2 | ENE 69° | 0.6 | 3.6 | NNE 29° | 0.4 | 8.3 | E 85° | 19.3 |
満潮・干潮時刻
満潮05:162.9 m
干潮11:271.7 m
満潮18:173.6 m
太陽と月
- 日の出
- 05:56 AM
- 日の入り
- 05:14 PM
- 月の出
- 02:18 PM
- 月の入り
- 12:46 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 69%
2026-10-22 · 22.2–22.8 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 21.5 | 24.4 | 5.4 | 19.4 | SE 138° | 1016.4 | 89 | 0 | 17 | 0 | 32 | 19.6 | — | 24.1 | 0.7 | 5.8 | E 79° | 0.6 | 3.4 | NNE 27° | 0.5 | 9 | E 88° | 19.1 | |
| 晴天 | 21.4 | 24.4 | 5.1 | 17.3 | SE 141° | 1016.2 | 90 | 0 | 17 | 0 | 27 | 19.7 | — | 24.1 | 0.7 | 6.4 | E 88° | 0.5 | 3.2 | NNE 26° | 0.5 | 10.6 | E 90° | 19 | |
| 晴天 | 21.5 | 24.6 | 4.7 | 15.1 | SSE 148° | 1016.2 | 90 | 0 | 18 | 0 | 23 | 19.8 | — | 24.1 | 0.7 | 6.8 | E 98° | 0.5 | 3.1 | NNE 24° | 0.6 | 11.9 | E 93° | 19.3 | |
| 晴天 | 21.8 | 25.1 | 3.7 | 13.7 | SSE 151° | 1016.4 | 89 | 0 | 20 | 0 | 20 | 19.9 | — | 24.1 | 0.7 | 6.9 | E 98° | 0.5 | 3.1 | NNE 23° | 0.5 | 12.2 | E 94° | 20.2 | |
| 晴天 | 22.3 | 25.7 | 2.7 | 12.2 | SSE 157° | 1016.7 | 86 | 0 | 22 | 0 | 18 | 19.8 | — | 24.1 | 0.7 | 6.9 | E 98° | 0.5 | 3.1 | NNE 22° | 0.5 | 12.1 | E 96° | 21.5 | |
| 晴天 | 22.8 | 26.3 | 1.8 | 11.2 | S 169° | 1017.1 | 84 | 0 | 24 | 0 | 17 | 19.9 | — | 24.1 | 0.7 | 6.8 | E 98° | 0.5 | 3.2 | NNE 21° | 0.5 | 12 | E 97° | 22.8 | |
| 晴天 | 23.4 | 27.1 | 1.1 | 10.1 | SSW 198° | 1017.5 | 82 | 0 | 26 | 0 | 16 | 20.1 | — | 24.1 | 0.7 | 6.9 | E 98° | 0.6 | 3.3 | NNE 24° | 0.5 | 12 | E 97° | 24.3 | |
| 晴天 | 24 | 27.8 | 0.7 | 9.4 | W 270° | 1017.9 | 79 | 0 | 28 | 0.4 | 14 | 20.1 | — | 24.1 | 0.8 | 6.9 | E 99° | 0.6 | 3.4 | NNE 26° | 0.5 | 12 | E 98° | 25.8 | |
| 晴天 | 24.2 | 28 | 1.1 | 9 | WNW 288° | 1018.1 | 78 | 0 | 29 | 1.5 | 14 | 20.2 | — | 24.1 | 0.8 | 6.9 | E 99° | 0.6 | 3.4 | NNE 29° | 0.5 | 12 | E 98° | 26.5 | |
| 多云 | 24.3 | 28.2 | 1.1 | 9 | WNW 288° | 1018.2 | 78 | 0 | 29 | 2.9 | 14 | 20.3 | — | 24.1 | 0.8 | 7 | E 99° | 0.6 | 3.4 | NNE 29° | 0.5 | 12 | E 98° | 26.8 | |
| 多云 | 24.3 | 28.1 | 1.1 | 9 | WNW 288° | 1018.1 | 78 | 0 | 29 | 3.9 | 14 | 20.2 | — | 24.1 | 0.8 | 7 | E 99° | 0.6 | 3.4 | NNE 30° | 0.5 | 12 | E 98° | 26.7 | |
| 多云 | 22.5 | 20.8 | 29.5 | 29.6 | NNE 24° | 1017.6 | 73 | 0 | 11 | 4.5 | 65 | 17.4 | — | 24.1 | 0.8 | 7 | E 99° | 0.6 | 3.4 | NNE 30° | 0.5 | 12 | E 98° | — | |
| 多云 | 22.5 | 20.8 | 29.5 | 29.6 | NNE 24° | 1017 | 73 | 0 | 11 | 4.5 | 72 | 17.4 | — | 24.1 | 0.8 | 7 | E 99° | 0.6 | 3.4 | NNE 31° | 0.5 | 11.9 | E 98° | — | |
