定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 14.7–17.6 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Perth
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 15.8 | 11.8 | 17.5 | 24 | SSW 206° | 1020 | 68 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.9 | — | 22.3 | 2.6 | 10.9 | WSW 246° | 0.3 | 2.4 | SSW 195° | 2.5 | 9.2 | WSW 247° | 19.2 | |
| 局部多云 | 15.7 | 11.6 | 19.3 | 26.4 | S 183° | 1019.8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9.9 | — | 21.9 | 2.5 | 10.9 | WSW 246° | 0.3 | 2.3 | S 189° | 2.5 | 9.2 | WSW 247° | 19.2 | |
| 局部多云 | 15.5 | 13.3 | 12.4 | 18.4 | S 170° | 1019.8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 77 | 9.9 | — | 22.7 | 2.5 | 10.9 | WSW 246° | 0.2 | 2.1 | S 184° | 2.5 | 9.2 | WSW 247° | 19.2 | |
| 局部多云 | 15.3 | 13 | 13.2 | 21.4 | SE 144° | 1019.5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 93 | 10.2 | — | 21.4 | 2.5 | 10.9 | WSW 246° | 0.2 | 1.6 | S 169° | 2.5 | 9.2 | WSW 247° | 19.2 | |
| 局部多云 | 15 | 12.5 | 14 | 22.7 | SE 129° | 1019.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10.4 | — | 21.5 | 2.4 | 11 | WSW 247° | 0.1 | 1 | SSE 153° | 2.4 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 局部多云 | 14.7 | 13.2 | 10.9 | 18.6 | ESE 119° | 1019.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 99 | 10.1 | — | 19.8 | 2.4 | 11 | WSW 247° | 0 | 0.7 | SE 138° | 2.4 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 局部多云 | 14.8 | 12.6 | 12.4 | 19.5 | ESE 102° | 1020.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.2 | — | 19.8 | 2.4 | 11 | WSW 247° | 0 | 0.9 | SE 136° | 2.4 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 局部多云 | 14.9 | 12 | 13 | 21.2 | ESE 108° | 1020.8 | 72 | 0 | 0 | 1 | 97 | 9.9 | — | 19.6 | 2.3 | 11 | WSW 247° | 0 | 1.3 | SE 134° | 2.3 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 局部多云 | 15.1 | 12.5 | 12.1 | 20.3 | E 92° | 1021.3 | 70 | 0 | 0 | 2 | 95 | 9.6 | — | 19.7 | 2.3 | 11 | WSW 247° | 0 | 1.5 | SE 132° | 2.3 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 零星细雨 | 15.5 | 13.3 | 11.4 | 20.3 | E 93° | 1021.4 | 67 | 0.1 | 41 | 3 | 88 | 9.4 | — | 22.8 | 2.3 | 11 | WSW 247° | 0 | 1.1 | SE 136° | 2.3 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 局部多云 | 16 | 15.1 | 9 | 17.5 | E 84° | 1021.1 | 65 | 0 | 4 | 5 | 72 | 9.4 | — | 23.4 | 2.2 | 10.9 | WSW 247° | 0 | 0.4 | SE 141° | 2.2 | 9.2 | WSW 247° | 19.1 | |
| 晴天 | 16.5 | 17.4 | 6.1 | 14.9 | ENE 78° | 1020.6 | 62 | 0 | 0 | 7 | 35 | 9.2 | — | 24 | 2.2 | 10.9 | WSW 247° | 0 | 0 | SE 145° | 2.2 | 9.1 | WSW 247° | 19.1 | |
| 晴天 | 16.9 | 17.9 | 5.3 | 14 | SE 138° | 1020.2 | 61 | 0 | 0 | 8 | 31 | 9.3 | — | 24.2 | 2.1 | 10.8 | WSW 247° | 0 | 0.2 | S 173° | 2.1 | 9.1 | WSW 247° | 19.2 | |
| 局部多云 | 17.1 | 17.2 | 8.5 | 16.8 | SW 228° | 1019.9 | 61 | 0 | 0 | 7 | 39 | 9.5 | — | 24.1 | 2.1 | 10.8 | WSW 247° | 0 | 0.5 | SSW 200° | 2.1 | 9 | WSW 247° | 19.3 | |
| 局部多云 | 17.4 | 16.2 | 12.1 | 23.1 | WSW 240° | 1019.5 | 63 | 0 | 0 | 5 | 54 | 10.2 | — | 22.3 | 2.1 | 10.7 | WSW 247° | 0 | 0.9 | SW 228° | 2.1 | 9 | WSW 247° | 19.3 | |
| 局部多云 | 17.5 | 14.9 | 18.3 | 27.4 | SW 233° | 1019 | 63 | 0 | 0 | 4 | 55 | 10.4 | — | 23.9 | 2 | 10.7 | WSW 247° | 0.1 | 1.2 | SW 229° | 2 | 8.9 | WSW 247° | 19.4 | |
| 晴天 | 17.6 | 15.4 | 19.1 | 28 | SW 227° | 1018.8 | 61 | 0 | 0 | 2 | 35 | 10 | — | 24 | 2 | 10.6 | WSW 247° | 0.1 | 1.5 | SW 231° | 2 | 8.9 | WSW 247° | 19.4 | |
| 局部多云 | 17.5 | 14.7 | 19.1 | 26.8 | SW 225° | 1018.8 | 59 | 0 | 0 | 1 | 46 | 9.4 | — | 24.7 | 2 | 10.6 | WSW 247° | 0.1 | 1.8 | SW 232° | 2 | 8.8 | WSW 247° | 19.4 | |
| 局部多云 | 17.2 | 13.7 | 19.1 | 25.5 | SW 219° | 1019 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9.4 | — | 24.7 | 1.9 | 10.5 | WSW 247° | 0.2 | 1.9 | SW 230° | 1.9 | 8.8 | WSW 247° | 19.3 | |
| 晴天 | 16.9 | 12.8 | 17.4 | 22.4 | SW 215° | 1019.3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.5 | — | 24.5 | 1.9 | 10.5 | WSW 247° | 0.2 | 2 | SW 229° | 1.9 | 8.8 | WSW 247° | 19.3 | |
| 晴天 | 16.6 | 12.6 | 16.9 | 23.6 | SW 218° | 1019.7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.7 | — | 24.2 | 1.9 | 10.5 | WSW 247° | 0.2 | 2 | SW 227° | 1.8 | 8.7 | WSW 247° | 19.2 | |
| 晴天 | 16.3 | 12 | 17.8 | 26 | SW 215° | 1019.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | — | 24 | 1.9 | 10.5 | WSW 247° | 0.2 | 2 | SW 225° | 1.8 | 8.7 | WSW 247° | 19.2 | |
| 晴天 | 16.1 | 12 | 17.3 | 25.5 | SSW 213° | 1019.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.9 | — | 23.9 | 1.8 | 10.6 | WSW 246° | 0.2 | 1.9 | SW 222° | 1.8 | 8.7 | WSW 247° | 19.2 | |
| 晴天 | 15.9 | 12.2 | 15.8 | 25 | SSW 213° | 1019.1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.8 | — | 23.8 | 1.8 | 10.6 | WSW 246° | 0.2 | 1.9 | SW 220° | 1.8 | 8.7 | WSW 247° | 19.2 |
満潮・干潮時刻
満潮00:240.6 m
干潮13:300.2 m
太陽と月
- 日の出
- 05:33 AM
- 日の入り
- 06:32 PM
- 月の出
- 11:43 AM
- 月の入り
- 01:25 AM
- 月相
- First Quarter
- 月の輝面率
- 50%
2026-10-20 · 15.1–19 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Perth
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 15.7 | 12.4 | 14.2 | 20.8 | SW 218° | 1018.7 | 68 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9.8 | — | 23.8 | 1.8 | 10.7 | WSW 246° | 0.2 | 1.9 | SW 223° | 1.8 | 8.7 | WSW 247° | 19.2 | |
| 晴天 | 15.4 | 12.1 | 13.8 | 19.6 | SW 233° | 1018.3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9.8 | — | 23.7 | 1.8 | 10.7 | WSW 245° | 0.2 | 1.9 | SW 226° | 1.8 | 8.7 | WSW 246° | 19.1 | |
| 晴天 | 15.3 | 12.2 | 13.4 | 18.3 | SW 233° | 1018 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9.9 | — | 22.9 | 1.8 | 10.8 | WSW 245° | 0.2 | 1.9 | SW 229° | 1.7 | 8.7 | WSW 246° | 19.1 | |
| 晴天 | 15.2 | 12.2 | 12.4 | 17.2 | WSW 237° | 1018 | 70 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.7 | — | 23 | 1.8 | 10.9 | WSW 244° | 0.2 | 2 | SW 232° | 1.7 | 8.7 | WSW 245° | 19.1 | |
| 晴天 | 15.2 | 12.3 | 12.4 | 17.6 | WSW 239° | 1018.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9.9 | — | 22.8 | 1.8 | 11.1 | WSW 244° | 0.2 | 2 | SW 235° | 1.7 | 8.6 | WSW 245° | 19.1 | |
| 局部多云 | 15.4 | 12.4 | 13.3 | 20.2 | WSW 237° | 1018.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10.1 | — | 22.8 | 1.8 | 11.2 | WSW 243° | 0.1 | 1.8 | WSW 238° | 1.7 | 8.6 | WSW 244° | 19.1 | |
| 局部多云 | 15.7 | 13.7 | 12.1 | 18.2 | WSW 249° | 1018.9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10.2 | — | 22.8 | 1.9 | 11.4 | WSW 242° | 0.1 | 1.2 | WSW 253° | 1.8 | 8.6 | WSW 243° | 19.1 | |
| 局部多云 | 16.5 | 15 | 12.2 | 18.9 | WSW 258° | 1019.3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 63 | 10.3 | — | 23.5 | 1.9 | 11.5 | WSW 242° | 0 | 0.5 | W 268° | 1.8 | 8.6 | WSW 243° | 19.1 | |
| 晴天 | 16.9 | 16.6 | 11.7 | 17.9 | WSW 257° | 1019.5 | 64 | 0 | 0 | 2 | 35 | 10.1 | — | 23.9 | 1.9 | 11.6 | WSW 241° | 0 | 0 | WNW 283° | 1.8 | 8.6 | WSW 242° | 19.1 | |
| 晴天 | 17.3 | 17.4 | 10.7 | 17.8 | W 266° | 1019.7 | 62 | 0 | 0 | 4 | 30 | 10 | — | 24.4 | 2 | 11.7 | WSW 240° | 0 | 0.2 | WNW 284° | 1.8 | 8.5 | WSW 241° | 19.1 | |
| 晴天 | 17.8 | 17.7 | 11.7 | 20 | W 275° | 1019.8 | 61 | 0 | 0 | 7 | 19 | 10.2 | — | 24.3 | 2 | 11.8 | WSW 240° | 0 | 0.8 | WNW 286° | 1.9 | 8.4 | WSW 240° | 19.1 | |
| 晴天 | 18.1 | 17.5 | 12.1 | 20.7 | W 281° | 1019.5 | 62 | 0 | 0 | 8 | 31 | 10.7 | — | 24.2 | 2.1 | 11.9 | WSW 239° | 0 | 1.3 | WNW 287° | 1.9 | 8.7 | WSW 239° | 19.2 | |
| 晴天 | 18.4 | 17.9 | 13 | 22.3 | W 281° | 1019 | 62 | 0 | 0 | 9 | 13 | 11 | — | 24 | 2.2 | 12 | WSW 239° | 0.1 | 1.5 | W 280° | 1.8 | 9.7 | WSW 238° | 19.3 | |
| 晴天 | 18.7 | 17.8 | 15.2 | 24.5 | W 279° | 1018.7 | 62 | 0 | 0 | 9 | 12 | 11.3 | — | 24.1 | 2.2 | 12.1 | WSW 238° | 0.1 | 1.6 | W 274° | 1.7 | 11 | WSW 238° | 19.3 | |
| 晴天 | 19 | 17.8 | 16.1 | 25.4 | W 275° | 1018.4 | 62 | 0 | 0 | 7 | 23 | 11.5 | — | 24.2 | 2.3 | 12.2 | WSW 238° | 0.1 | 1.8 | W 267° | 1.6 | 11.7 | WSW 237° | 19.4 | |
| 晴天 | 18.4 | 16.8 | 18.4 | 21.6 | W 263° | 1017.8 | 64 | 0 | 0 | 5 | 25 | 11.4 | — | 33.4 | 2.4 | 12.3 | WSW 238° | 0.2 | 2 | W 264° | 1.8 | 11.2 | WSW 238° | 19.5 | |
| 晴天 | 18.3 | 15.9 | 20.8 | 24.1 | WSW 257° | 1017.8 | 65 | 0 | 0 | 2 | 36 | 11.6 | — | 32.9 | 2.4 | 12.4 | WSW 238° | 0.3 | 2.3 | W 262° | 2 | 10 | WSW 238° | 19.5 | |
| 局部多云 | 18.2 | 15.8 | 19.9 | 24.2 | WSW 254° | 1018.1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 39 | 11.5 | — | 32.2 | 2.5 | 12.4 | WSW 238° | 0.3 | 2.5 | W 259° | 2.2 | 9.3 | WSW 239° | 19.5 | |
| 晴天 | 18.1 | 15.3 | 17.9 | 22 | WSW 249° | 1018.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11.4 | — | 32.8 | 2.5 | 12.5 | WSW 238° | 0.3 | 2.4 | WSW 253° | 2.4 | 9.5 | WSW 238° | 19.5 | |
| 晴天 | 17.9 | 14.4 | 17.2 | 20.3 | WSW 246° | 1018.4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11.5 | — | 33.5 | 2.6 | 12.6 | WSW 237° | 0.2 | 2.1 | WSW 247° | 2.5 | 10.2 | WSW 238° | 19.4 | |
| 晴天 | 17.7 | 14.4 | 16.1 | 18.9 | WSW 249° | 1018.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 34 | 11.7 | — | 33.4 | 2.6 | 12.7 | WSW 237° | 0.2 | 1.9 | WSW 241° | 2.6 | 10.7 | WSW 237° | 19.4 | |
| 晴天 | 17.5 | 14.3 | 15.4 | 17.4 | WSW 254° | 1018.6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11.5 | — | 33.5 | 2.7 | 12.8 | WSW 237° | 0.1 | 1.8 | WSW 251° | 2.7 | 10.9 | WSW 237° | 19.3 | |
| 晴天 | 17.3 | 14.3 | 14.4 | 19.2 | W 267° | 1018.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.3 | — | 33.5 | 2.7 | 13 | WSW 237° | 0.1 | 1.7 | W 260° | 2.7 | 10.9 | WSW 237° | 19.3 | |
| 晴天 | 17.1 | 13.8 | 16 | 19.8 | W 272° | 1018.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11.4 | — | 33 | 2.8 | 13.1 | WSW 237° | 0.1 | 1.8 | W 270° | 2.8 | 11 | WSW 237° | 19.2 |
満潮・干潮時刻
満潮01:070.6 m
干潮13:430.2 m
太陽と月
- 日の出
- 05:32 AM
- 日の入り
- 06:33 PM
- 月の出
- 12:42 PM
- 月の入り
- 02:01 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 60%
2026-10-21 · 16.9–19.9 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Perth
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 17 | 13.7 | 16.5 | 21.8 | W 279° | 1017.6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11.5 | — | 33.3 | 2.8 | 13.1 | WSW 237° | 0.2 | 2 | W 273° | 2.8 | 11.1 | WSW 237° | 19.2 | |
| 局部多云 | 17 | 13.4 | 17.1 | 22.2 | WNW 285° | 1017 | 71 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11.7 | — | 32.2 | 2.8 | 13.2 | WSW 237° | 0.3 | 2.2 | W 275° | 2.8 | 11.1 | WSW 237° | 19.3 | |
| 局部多云 | 16.9 | 13.2 | 17.8 | 21.7 | WNW 291° | 1016.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11.8 | — | 32 | 2.9 | 13.2 | WSW 237° | 0.3 | 2.4 | W 278° | 2.9 | 11.2 | WSW 237° | 19.3 | |
| 局部多云 | 17 | 13.2 | 19 | 22.9 | WNW 293° | 1016.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.1 | — | 32 | 2.9 | 13.2 | WSW 237° | 0.4 | 2.5 | W 281° | 2.9 | 11.2 | WSW 237° | 19.3 | |
| 局部多云 | 17.1 | 13.1 | 20.8 | 24.7 | WNW 299° | 1015.8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.5 | — | 31.9 | 2.9 | 13.2 | WSW 238° | 0.4 | 2.4 | WNW 285° | 2.9 | 11.2 | WSW 237° | 19.3 | |
| 局部多云 | 17.3 | 12.9 | 23.6 | 27.3 | WNW 299° | 1015.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12.6 | — | 32 | 3 | 13.2 | WSW 238° | 0.4 | 2.5 | WNW 288° | 3 | 11.2 | WSW 237° | 19.3 | |
| 阴天 | 17.5 | 13.1 | 25.6 | 30.2 | WNW 287° | 1016.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13 | — | 32 | 3 | 13.2 | WSW 238° | 0.5 | 2.7 | WNW 287° | 3 | 11.3 | WSW 237° | 19.3 | |
| 阴天 | 17.8 | 13.6 | 26.2 | 30.9 | WNW 287° | 1017 | 73 | 0 | 0 | 1 | 69 | 12.9 | — | 32 | 3.1 | 13.2 | WSW 239° | 0.5 | 2.9 | WNW 287° | 3.1 | 11.4 | WSW 237° | 19.4 | |
| 阴天 | 18.1 | 14.5 | 26.8 | 31.5 | WNW 291° | 1017.1 | 71 | 0 | 0 | 2 | 54 | 12.8 | — | 31.8 | 3.2 | 13.2 | WSW 239° | 0.6 | 3.1 | WNW 286° | 3.1 | 11.4 | WSW 237° | 19.4 | |
| 阴天 | 18.6 | 14.4 | 26.3 | 31.5 | WNW 297° | 1017.2 | 70 | 0 | 0 | 4 | 76 | 13 | — | 31.8 | 3.2 | 13.2 | WSW 239° | 0.6 | 3.1 | WNW 287° | 3.1 | 11.4 | WSW 237° | 19.4 | |
| 阴天 | 19.1 | 15.6 | 27.1 | 31.7 | NW 305° | 1017.1 | 70 | 0 | 0 | 6 | 52 | 13.5 | — | 31.9 | 3.2 | 13.2 | WSW 240° | 0.6 | 3.1 | WNW 289° | 3.2 | 11.5 | WSW 238° | 19.4 | |
| 阴天 | 19.4 | 15.6 | 27.7 | 34.1 | WNW 300° | 1017 | 69 | 0 | 0 | 6 | 64 | 13.6 | — | 31.8 | 3.3 | 13.2 | WSW 240° | 0.7 | 3.2 | WNW 290° | 3.2 | 11.5 | WSW 238° | 19.4 | |
| 阴天 | 19.6 | 16.1 | 29.2 | 35.2 | WNW 297° | 1016.6 | 70 | 0 | 0 | 8 | 43 | 13.9 | — | 32.1 | 3.3 | 13.2 | WSW 240° | 0.7 | 3.3 | WNW 290° | 3.2 | 11.5 | WSW 238° | 19.5 | |
| 阴天 | 19.7 | 16.6 | 28.7 | 33.5 | WNW 299° | 1016.4 | 70 | 0 | 0 | 8 | 34 | 14.1 | — | 32.4 | 3.3 | 13.2 | WSW 241° | 0.8 | 3.4 | WNW 290° | 3.2 | 11.6 | WSW 238° | 19.5 | |
| 阴天 | 19.9 | 16.6 | 29.2 | 34.4 | WNW 296° | 1016.1 | 69 | 0 | 0 | 6 | 46 | 14 | — | 31.9 | 3.3 | 13.2 | WSW 241° | 0.9 | 3.6 | WNW 290° | 3.2 | 11.7 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 19.9 | 16.8 | 29.8 | 36.1 | WNW 291° | 1015.8 | 71 | 0 | 0 | 4 | 40 | 14.4 | — | 30 | 3.4 | 13.2 | WSW 241° | 0.9 | 3.7 | WNW 288° | 3.3 | 11.8 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 19.8 | 16.5 | 30.3 | 37.5 | WNW 294° | 1015.7 | 73 | 0 | 0 | 2 | 48 | 14.8 | — | 26.9 | 3.4 | 13.2 | WSW 242° | 1 | 3.9 | WNW 286° | 3.3 | 11.9 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 19.6 | 16 | 30.9 | 38.5 | WNW 287° | 1016 | 76 | 0 | 0 | 1 | 54 | 15.2 | — | 24.5 | 3.5 | 13.2 | WSW 242° | 1.1 | 4.1 | WNW 284° | 3.3 | 11.9 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 19.3 | 15 | 31.6 | 40.1 | WNW 285° | 1016.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15.3 | — | 18 | 3.5 | 13.2 | WSW 242° | 1.2 | 4.2 | W 281° | 3.3 | 12 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 19 | 14.3 | 33 | 40.8 | W 281° | 1016.5 | 80 | 0 | 4 | 0 | 75 | 15.4 | — | 26.2 | 3.6 | 13 | WSW 243° | 1.2 | 4.3 | W 278° | 3.4 | 12 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 18.6 | 14.1 | 31.7 | 39.9 | W 275° | 1016.8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15.5 | — | 28 | 3.6 | 13 | WSW 243° | 1.3 | 4.4 | W 275° | 3.4 | 11.9 | WSW 238° | 19.6 | |
| 阴天 | 18.5 | 14.3 | 29.3 | 39 | W 266° | 1016.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15.4 | — | 27.8 | 3.7 | 13 | WSW 243° | 1.3 | 4.4 | W 267° | 3.4 | 11.9 | WSW 239° | 19.6 | |
| 阴天 | 17.9 | 13.2 | 31.2 | 39.8 | WSW 255° | 1017 | 83 | 0.1 | 8 | 0 | 83 | 14.9 | — | 17.4 | 3.7 | 13 | WSW 242° | 1.2 | 4.4 | W 259° | 3.5 | 11.8 | WSW 240° | 19.6 | |
| 阴天 | 17.7 | 12.5 | 31.3 | 39.7 | WSW 249° | 1016.9 | 80 | 0.1 | 10 | 0 | 56 | 14.2 | — | 16.3 | 3.7 | 13 | WSW 242° | 1.2 | 4.4 | WSW 251° | 3.5 | 11.7 | WSW 241° | 19.6 |
満潮・干潮時刻
満潮04:460.5 m
干潮13:480.2 m
満潮20:420.4 m
太陽と月
- 日の出
- 05:31 AM
- 日の入り
- 06:33 PM
- 月の出
- 01:41 PM
- 月の入り
- 02:32 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 69%
2026-10-22 · 14.9–17.4 °C
1時間ごとの天気 · Australia/Perth
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 17.4 | 12.2 | 30.7 | 37.8 | WSW 240° | 1016.8 | 79 | 0 | 4 | 0 | 56 | 13.8 | — | 24.3 | 3.7 | 12.9 | WSW 242° | 1.2 | 4.3 | WSW 245° | 3.5 | 11.6 | WSW 241° | 19.6 | |
| 阴天 | 17.2 | 12 | 30.3 | 37.9 | SW 234° | 1016.6 | 76 | 0 | 4 | 0 | 67 | 13 | — | 30.9 | 3.7 | 12.9 | WSW 241° | 1.1 | 4.2 | WSW 239° | 3.6 | 11.5 | WSW 242° | 19.6 | |
| 阴天 | 16.8 | 11.2 | 30.7 | 37.9 | SW 234° | 1016.6 | 75 | 0 | 4 | 0 | 56 | 12.4 | — | 24.3 | 3.7 | 12.8 | WSW 241° | 1.1 | 4.1 | SW 233° | 3.6 | 11.4 | WSW 242° | 19.5 | |
| 阴天 | 16.5 | 10.7 | 32.1 | 39 | SW 228° | 1016.8 | 76 | 0 | 4 | 0 | 67 | 12.2 | — | 28.1 | 3.7 | 12.8 | WSW 241° | 1 | 3.9 | SW 233° | 3.6 | 11.3 | WSW 242° | 19.5 | |
| 阴天 | 16.3 | 10.4 | 30.1 | 37.2 | SW 230° | 1017.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11.4 | — | 30.7 | 3.7 | 12.8 | WSW 240° | 0.9 | 3.6 | SW 232° | 3.6 | 11.2 | WSW 241° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.2 | 10.6 | 29.1 | 35.5 | SW 234° | 1017.5 | 71 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 | — | 30 | 3.7 | 12.9 | WSW 240° | 0.8 | 3.4 | SW 232° | 3.6 | 11.1 | WSW 241° | 19.4 | |
| 阴天 | 16 | 10.5 | 28.8 | 35.3 | SW 233° | 1018.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 73 | 10.9 | — | 19.4 | 3.7 | 12.9 | WSW 240° | 0.7 | 3.2 | SW 231° | 3.6 | 11.1 | WSW 241° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.2 | 11.1 | 28.2 | 34.8 | SW 230° | 1019.1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 67 | 10.5 | — | 27.6 | 3.7 | 13 | WSW 240° | 0.6 | 3 | SW 231° | 3.6 | 11.1 | WSW 240° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.3 | 11.5 | 27.8 | 32.7 | SW 225° | 1019.6 | 68 | 0 | 0 | 2 | 60 | 10.3 | — | 26.8 | 3.7 | 13 | WSW 240° | 0.5 | 2.9 | SW 230° | 3.6 | 11.1 | WSW 240° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.4 | 11.9 | 25.8 | 29.8 | SW 222° | 1019.9 | 68 | 0 | 0 | 4 | 62 | 10.5 | — | 28.6 | 3.7 | 13.1 | WSW 240° | 0.5 | 2.7 | SW 233° | 3.6 | 11.1 | WSW 240° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.6 | 11.8 | 25.3 | 29 | SW 225° | 1020 | 66 | 0 | 0 | 5 | 76 | 10.2 | — | 30.1 | 3.6 | 13.2 | WSW 240° | 0.4 | 2.6 | SW 235° | 3.6 | 11.1 | WSW 240° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.8 | 12.3 | 25 | 28.7 | SW 230° | 1019.9 | 64 | 0 | 0 | 6 | 64 | 9.9 | — | 31.4 | 3.6 | 13.2 | WSW 240° | 0.4 | 2.5 | WSW 238° | 3.6 | 11.2 | WSW 240° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.9 | 12.2 | 26.3 | 30.4 | SW 233° | 1019.7 | 63 | 0 | 0 | 6 | 66 | 9.8 | — | 32.3 | 3.7 | 13.3 | WSW 240° | 0.4 | 2.5 | WSW 240° | 3.7 | 11.2 | WSW 240° | 19.4 | |
| 阴天 | 17.1 | 12.6 | 26.8 | 32.2 | SW 236° | 1019.4 | 60 | 0 | 0 | 7 | 55 | 9.3 | — | 33 | 3.7 | 13.3 | WSW 240° | 0.4 | 2.6 | WSW 242° | 3.7 | 11.3 | WSW 240° | 19.5 | |
| 阴天 | 17.2 | 12.6 | 27.7 | 33.9 | SW 234° | 1019.3 | 60 | 0 | 0 | 6 | 54 | 9.3 | — | 33.4 | 3.7 | 13.4 | WSW 240° | 0.5 | 2.7 | WSW 244° | 3.7 | 11.3 | WSW 240° | 19.5 | |
