定期的に生成された予報で、リアルタイム観測ではありません。欠測は — と表示し、ゼロで補いません。潮汐予測は航海用ではありません。
7日間予報
7日分のデータを掲載しています。日付を開くと時間別の予報が表示されます。
2026-10-19 · 24.7–31 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 25 | 29.7 | 8.5 | 16.6 | NE 36° | 1014.5 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 23.7 | — | 1.2 | 0.6 | 3.9 | E 100° | 0.4 | 2.5 | ENE 67° | 0.4 | 4.3 | ESE 120° | 23.5 | |
| 雾 | 24.8 | 29.5 | 8.1 | 15.5 | NNE 32° | 1014.3 | 93 | 0 | 17 | 0 | 0 | 23.6 | — | 0.8 | 0.6 | 3.9 | E 100° | 0.3 | 2.4 | ENE 65° | 0.4 | 3.9 | ESE 118° | 23.4 | |
| 雾 | 24.7 | 29.3 | 8.1 | 14.8 | NNE 32° | 1014.1 | 93 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23.5 | — | 0.4 | 0.6 | 4 | E 100° | 0.3 | 2.3 | ENE 62° | 0.4 | 3.6 | ESE 116° | 23.4 | |
| 雾 | 24.7 | 29.2 | 8.6 | 15.1 | NNE 33° | 1013.9 | 93 | 0 | 18 | 0 | 0 | 23.5 | — | 0.7 | 0.6 | 4 | E 101° | 0.3 | 2.3 | ENE 61° | 0.4 | 3.6 | ESE 116° | 23.3 | |
| 晴天 | 24.8 | 29.1 | 9.1 | 15.8 | NE 34° | 1013.6 | 92 | 0 | 9 | 0 | 1 | 23.4 | — | 1.1 | 0.6 | 4 | E 101° | 0.3 | 2.2 | ENE 59° | 0.4 | 3.6 | ESE 115° | 23.4 | |
| 晴天 | 24.9 | 29.3 | 9.5 | 17.3 | NE 37° | 1013.6 | 92 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23.5 | — | 1.5 | 0.6 | 4.1 | ESE 102° | 0.3 | 2.2 | ENE 58° | 0.4 | 3.6 | ESE 115° | 23.6 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.5 | 10.2 | 18.7 | NE 42° | 1014 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.7 | — | 1.8 | 0.6 | 4.1 | ESE 102° | 0.3 | 2.2 | ENE 60° | 0.4 | 3.7 | ESE 115° | 24 | |
| 晴天 | 25.4 | 30 | 10.7 | 20.2 | NE 48° | 1014.7 | 93 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 24.1 | — | 2.1 | 0.6 | 4.2 | ESE 102° | 0.3 | 2.3 | ENE 63° | 0.4 | 3.7 | ESE 116° | 24.6 | |
| 晴天 | 26 | 30.6 | 11.9 | 22.7 | NE 55° | 1015.2 | 91 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 24.4 | — | 2.4 | 0.6 | 4.2 | ESE 102° | 0.3 | 2.3 | ENE 65° | 0.4 | 3.9 | ESE 116° | 25.8 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.4 | 13.7 | 26.6 | ENE 63° | 1015.6 | 85 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 24.3 | — | 11.6 | 0.6 | 4.1 | E 100° | 0.4 | 2.5 | ENE 71° | 0.4 | 4.2 | ESE 117° | 28.1 | |
| 晴天 | 28.5 | 32.4 | 15.7 | 31 | ENE 70° | 1016 | 77 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 24.1 | — | 20.8 | 0.6 | 4.1 | E 98° | 0.5 | 2.6 | ENE 76° | 0.4 | 4.5 | ESE 118° | 31 | |
| 晴天 | 29.7 | 33.3 | 17.4 | 34.6 | ENE 77° | 1015.9 | 70 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 23.6 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 96° | 0.5 | 2.8 | E 82° | 0.4 | 4.8 | ESE 119° | 33.3 | |
| 晴天 | 30.4 | 34.4 | 18.1 | 36 | E 84° | 1015.1 | 66 | 0 | 1 | 7.4 | 0 | 23.3 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 98° | 0.5 | 2.8 | E 86° | 0.4 | 4.9 | ESE 119° | 34.7 | |
| 晴天 | 30.9 | 35.4 | 18 | 36.4 | E 92° | 1013.8 | 65 | 0 | 1 | 7.8 | 0 | 23.6 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 99° | 0.5 | 2.8 | E 91° | 0.3 | 4.9 | ESE 120° | 35.6 | |
| 晴天 | 31 | 35.2 | 18.5 | 36.7 | E 97° | 1012.8 | 64 | 0 | 2 | 7.3 | 0 | 23.4 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 101° | 0.6 | 2.8 | E 95° | 0.3 | 4.9 | ESE 120° | 35.5 | |
| 晴天 | 30.6 | 34 | 19.2 | 37.4 | E 96° | 1012.3 | 64 | 0 | 3 | 6.1 | 0 | 23 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 101° | 0.6 | 2.9 | E 94° | 0.3 | 4.9 | ESE 120° | 33.9 | |
| 晴天 | 29.9 | 32.3 | 20.2 | 38.5 | E 94° | 1012.1 | 66 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 22.8 | — | 30 | 0.7 | 4 | ESE 102° | 0.6 | 2.9 | E 94° | 0.3 | 5 | ESE 121° | 31.3 | |
| 晴天 | 29 | 31.4 | 19.8 | 38.9 | E 91° | 1012.1 | 69 | 0 | 4 | 2.3 | 0 | 22.7 | — | 30 | 0.7 | 4 | ESE 102° | 0.6 | 2.9 | E 93° | 0.3 | 5 | ESE 121° | 28.8 | |
| 晴天 | 27.8 | 30.5 | 17.4 | 39.2 | E 84° | 1012.4 | 74 | 0 | 3 | 0.7 | 0 | 22.7 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 101° | 0.6 | 3 | E 91° | 0.3 | 4.9 | ESE 123° | 26.9 | |
| 晴天 | 26.4 | 29.7 | 14 | 39.6 | ENE 72° | 1012.9 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.7 | — | 30 | 0.7 | 4 | E 100° | 0.6 | 3 | E 88° | 0.3 | 4.8 | SE 125° | 25.1 | |
| 晴天 | 25.4 | 29 | 11.8 | 37.8 | ENE 59° | 1013.5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7 | — | 30 | 0.8 | 4 | E 99° | 0.6 | 3 | E 86° | 0.4 | 4.7 | SE 127° | 23.9 | |
| 晴天 | 25 | 28.8 | 10.5 | 32.8 | NE 49° | 1014.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | — | 30 | 0.7 | 4.1 | E 100° | 0.6 | 2.9 | E 82° | 0.4 | 4.6 | ESE 123° | 23.4 | |
| 晴天 | 24.9 | 29 | 9.4 | 25.9 | NE 43° | 1014.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | 30 | 0.7 | 4.2 | E 101° | 0.5 | 2.8 | E 79° | 0.4 | 4.5 | ESE 120° | 23.5 | |
| 晴天 | 24.8 | 29.1 | 8.7 | 20.5 | NE 38° | 1015.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | 30 | 0.7 | 4.2 | ESE 102° | 0.4 | 2.6 | ENE 75° | 0.4 | 4.3 | ESE 116° | 23.5 |
満潮・干潮時刻
満潮00:401.6 m
干潮14:090.5 m
太陽と月
- 日の出
- 06:36 AM
- 日の入り
- 06:17 PM
- 月の出
- 01:41 PM
- 月の入り
- 12:10 AM
- 月相
- First Quarter
- 月の輝面率
- 50%
2026-10-20 · 24–33 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 24.7 | 29 | 8.5 | 17.6 | NE 36° | 1015 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | — | 26.5 | 0.6 | 4.3 | ESE 104° | 0.3 | 2.3 | ENE 68° | 0.5 | 4.1 | ESE 114° | 23.4 | |
| 晴天 | 24.6 | 28.9 | 8.6 | 16.2 | NNE 33° | 1014.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | — | 23.1 | 0.6 | 4.4 | ESE 106° | 0.2 | 2.1 | ENE 61° | 0.5 | 3.8 | ESE 113° | 23.3 | |
| 晴天 | 24.4 | 28.7 | 8.6 | 15.1 | NNE 33° | 1014.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | 19.6 | 0.6 | 4.4 | ESE 108° | 0.2 | 1.8 | NE 54° | 0.5 | 3.6 | ESE 111° | 23.2 | |
| 晴天 | 24.2 | 28.4 | 8.4 | 14.8 | NNE 31° | 1013.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.8 | — | 23.1 | 0.5 | 4.5 | ESE 110° | 0.1 | 1.7 | NE 47° | 0.5 | 3.5 | ESE 112° | 22.9 | |
| 晴天 | 24 | 28.1 | 8.4 | 15.5 | NNE 25° | 1013.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.6 | — | 26.5 | 0.5 | 4.6 | ESE 111° | 0.1 | 1.7 | NE 40° | 0.5 | 3.5 | ESE 114° | 22.6 | |
| 晴天 | 24 | 28 | 8.2 | 15.8 | NNE 23° | 1013.6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | — | 30 | 0.5 | 4.7 | ESE 113° | 0.1 | 1.5 | NNE 33° | 0.5 | 3.6 | ESE 115° | 22.6 | |
| 晴天 | 24.2 | 28.1 | 8.4 | 15.8 | NNE 20° | 1013.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.4 | — | 30 | 0.5 | 4.8 | ESE 113° | 0 | 1.2 | NE 36° | 0.4 | 3.8 | ESE 115° | 22.9 | |
| 晴天 | 24.5 | 28.5 | 8.8 | 15.8 | NNE 19° | 1014 | 89 | 0 | 3 | 0.1 | 2 | 22.6 | — | 30 | 0.4 | 4.8 | ESE 114° | 0 | 0.8 | NE 38° | 0.4 | 4 | ESE 114° | 23.4 | |
| 晴天 | 25.3 | 29.4 | 8.6 | 16.2 | NNE 22° | 1014.3 | 86 | 0 | 4 | 0.8 | 2 | 22.8 | — | 30 | 0.4 | 4.9 | ESE 114° | 0 | 0.5 | NE 41° | 0.4 | 4.1 | ESE 114° | 25.1 | |
| 晴天 | 26.8 | 31.1 | 8.4 | 16.6 | NNE 31° | 1014.6 | 80 | 0 | 3 | 2.5 | 2 | 23.1 | — | 30 | 0.4 | 5 | ESE 114° | 0 | 0.5 | ENE 60° | 0.4 | 4.2 | ESE 114° | 28.9 | |
| 晴天 | 28.8 | 33 | 8.4 | 17.3 | NE 47° | 1015 | 71 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 23 | — | 30 | 0.4 | 5.1 | ESE 114° | 0 | 0.6 | E 79° | 0.4 | 4.3 | ESE 114° | 33.7 | |
| 晴天 | 30.4 | 34.9 | 8.4 | 18.7 | ENE 65° | 1015 | 64 | 0 | 4 | 6.2 | 1 | 22.8 | — | 30 | 0.4 | 5.1 | ESE 114° | 0 | 0.8 | E 98° | 0.4 | 4.3 | ESE 114° | 37.5 | |
| 晴天 | 31.7 | 36.7 | 8.7 | 20.9 | E 95° | 1014.4 | 58 | 0 | 14 | 7.4 | 1 | 22.4 | — | 30 | 0.4 | 5 | ESE 113° | 0.1 | 1.1 | ESE 107° | 0.4 | 4.4 | ESE 113° | 39.9 | |
| 晴天 | 32.7 | 37.4 | 10.5 | 23.8 | ESE 121° | 1013.5 | 53 | 0 | 28 | 7.8 | 0 | 21.9 | — | 30 | 0.4 | 4.9 | ESE 111° | 0.1 | 1.5 | ESE 115° | 0.4 | 4.5 | ESE 111° | 41.2 | |
| 晴天 | 33 | 37.2 | 12.5 | 26.3 | SE 131° | 1012.8 | 52 | 0 | 41 | 7.3 | 0 | 21.8 | — | 30 | 0.4 | 4.7 | ESE 110° | 0.1 | 1.8 | SE 124° | 0.4 | 4.4 | ESE 110° | 40.8 | |
| 细雨 | 32 | 36.5 | 11.3 | 28.4 | SE 127° | 1012.5 | 59 | 0 | 51 | 6.1 | 10 | 22.9 | — | 30 | 0.4 | 4.6 | ESE 107° | 0.2 | 1.9 | ESE 108° | 0.4 | 4.2 | ESE 107° | 37.5 | |
| 细雨 | 30.2 | 35.1 | 8.9 | 29.9 | ESE 111° | 1012.3 | 70 | 0 | 58 | 4.3 | 19 | 24.1 | — | 30 | 0.4 | 4.4 | ESE 103° | 0.2 | 1.9 | E 93° | 0.4 | 3.9 | ESE 105° | 32.4 | |
| 细雨 | 28.8 | 34.3 | 7.2 | 29.2 | E 90° | 1012.4 | 79 | 0 | 63 | 2.3 | 29 | 24.7 | — | 30 | 0.5 | 4.2 | E 100° | 0.2 | 1.9 | ENE 77° | 0.4 | 3.7 | ESE 102° | 28.5 | |
| 阵雨 | 28 | 33.7 | 6.2 | 24.1 | E 80° | 1012.7 | 83 | 0 | 64 | 0.6 | 20 | 24.8 | — | 30 | 0.5 | 4.1 | E 99° | 0.2 | 2 | ENE 75° | 0.4 | 3.7 | ESE 102° | 27 | |
| 阵雨 | 27.6 | 33.4 | 5 | 16.6 | ENE 69° | 1013.2 | 85 | 0 | 62 | 0 | 10 | 24.8 | — | 30 | 0.5 | 4 | E 98° | 0.3 | 2.2 | ENE 74° | 0.3 | 3.8 | ESE 102° | 26.6 | |
| 阵雨 | 27.2 | 33.1 | 4.4 | 11.2 | NE 55° | 1013.7 | 87 | 0 | 55 | 0 | 1 | 24.8 | — | 30 | 0.5 | 3.9 | E 97° | 0.3 | 2.3 | ENE 72° | 0.3 | 3.8 | ESE 102° | 26.3 | |
| 晴天 | 26.8 | 32.5 | 5.1 | 9.4 | NE 45° | 1014.2 | 88 | 0 | 40 | 0 | 1 | 24.6 | — | 27.8 | 0.5 | 3.9 | E 97° | 0.3 | 2.2 | ENE 67° | 0.3 | 3.6 | ESE 107° | 25.8 | |
| 晴天 | 26.5 | 32 | 6.1 | 9.7 | NE 40° | 1014.8 | 89 | 0 | 21 | 0 | 0 | 24.5 | — | 25.6 | 0.5 | 4 | E 98° | 0.3 | 2.2 | ENE 63° | 0.3 | 3.3 | ESE 111° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.2 | 31.4 | 6.9 | 10.4 | NE 39° | 1015 | 89 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24.2 | — | 23.4 | 0.5 | 4 | E 98° | 0.2 | 2 | ENE 58° | 0.3 | 3.1 | ESE 116° | 25.1 |
満潮・干潮時刻
満潮01:011.5 m
干潮14:350.5 m
太陽と月
- 日の出
- 06:37 AM
- 日の入り
- 06:16 PM
- 月の出
- 02:20 PM
- 月の入り
- 01:03 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 60%
2026-10-21 · 25.4–32.8 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 26 | 31 | 7.5 | 11.2 | NE 35° | 1014.8 | 89 | 0 | 6 | 0 | 1 | 24 | — | 22.9 | 0.5 | 4.1 | E 99° | 0.2 | 1.7 | ENE 59° | 0.3 | 3 | ESE 116° | 24.8 | |
| 晴天 | 25.7 | 30.7 | 7.6 | 12.2 | NNE 31° | 1014.3 | 90 | 0 | 10 | 0 | 2 | 23.9 | — | 22.5 | 0.5 | 4.1 | E 99° | 0.1 | 1.3 | ENE 61° | 0.3 | 3.1 | ESE 117° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.6 | 30.4 | 7.7 | 13.3 | NNE 28° | 1013.8 | 90 | 0 | 14 | 0 | 3 | 23.8 | — | 22 | 0.5 | 4.2 | E 100° | 0.1 | 1 | ENE 62° | 0.3 | 3.2 | ESE 117° | 24.4 | |
| 晴天 | 25.5 | 30.3 | 8 | 13.7 | NNE 27° | 1013.4 | 91 | 0 | 18 | 0 | 3 | 23.9 | — | 18.7 | 0.4 | 4.3 | E 101° | 0.1 | 0.7 | NE 46° | 0.3 | 3.3 | ESE 113° | 24.3 | |
| 晴天 | 25.4 | 30.2 | 8 | 14 | NNE 27° | 1013.1 | 91 | 0 | 22 | 0 | 2 | 23.8 | — | 15.4 | 0.4 | 4.4 | ESE 102° | 0 | 0.4 | NNE 30° | 0.3 | 3.4 | ESE 109° | 24.2 | |
| 晴天 | 25.4 | 30.3 | 8.5 | 14.4 | NNE 28° | 1013 | 92 | 0 | 24 | 0 | 2 | 24 | — | 12 | 0.4 | 4.4 | ESE 103° | 0 | 0.4 | NNE 14° | 0.3 | 3.5 | ESE 105° | 24.3 | |
| 晴天 | 25.4 | 30.3 | 9 | 15.1 | NNE 29° | 1013.4 | 93 | 0 | 22 | 0 | 5 | 24.2 | — | 8.4 | 0.4 | 4.3 | E 101° | 0.1 | 0.9 | NNE 33° | 0.3 | 3.9 | ESE 107° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.5 | 30.6 | 9 | 16.6 | NNE 29° | 1014.1 | 94 | 0 | 17 | 0.1 | 9 | 24.5 | — | 4.8 | 0.4 | 4.1 | E 100° | 0.2 | 1.7 | NE 51° | 0.3 | 4.2 | ESE 108° | 25 | |
| 晴天 | 26 | 31.2 | 9.6 | 18.4 | NE 34° | 1014.6 | 93 | 0 | 14 | 0.8 | 12 | 24.8 | — | 1.2 | 0.4 | 3.9 | E 98° | 0.3 | 2.2 | ENE 70° | 0.3 | 4.4 | ESE 110° | 26.2 | |
| 晴天 | 27.3 | 32.4 | 10.7 | 21.2 | NE 45° | 1015 | 87 | 0 | 14 | 2.5 | 9 | 24.9 | — | 10.2 | 0.4 | 3.9 | E 98° | 0.2 | 2.2 | ENE 68° | 0.3 | 4.1 | ESE 109° | 28.7 | |
| 晴天 | 28.9 | 33.7 | 12.5 | 24.8 | ENE 57° | 1015.3 | 79 | 0 | 15 | 4.5 | 6 | 24.9 | — | 19.1 | 0.4 | 4 | E 98° | 0.2 | 1.9 | ENE 67° | 0.3 | 3.5 | ESE 107° | 32 | |
| 晴天 | 30.4 | 35 | 13.7 | 28.1 | ENE 67° | 1015.2 | 71 | 0 | 20 | 6.2 | 3 | 24.5 | — | 28.1 | 0.4 | 4.1 | E 98° | 0.1 | 1.6 | ENE 65° | 0.3 | 3.1 | ESE 106° | 34.8 | |
| 晴天 | 31.5 | 36.2 | 14.7 | 30.6 | E 79° | 1014.5 | 64 | 0 | 33 | 7.4 | 3 | 23.8 | — | 28.7 | 0.4 | 4.1 | E 99° | 0.1 | 1.3 | E 82° | 0.3 | 2.9 | ESE 107° | 37 | |
| 晴天 | 32.4 | 37.1 | 15.5 | 33.1 | E 90° | 1013.5 | 59 | 0 | 50 | 7.8 | 4 | 23.4 | — | 29.4 | 0.4 | 4.2 | E 100° | 0.1 | 0.9 | E 98° | 0.3 | 2.9 | ESE 109° | 38.8 | |
| 晴天 | 32.8 | 36.9 | 15.9 | 34.6 | E 96° | 1012.7 | 56 | 0 | 61 | 7.3 | 4 | 22.8 | — | 30 | 0.4 | 4.2 | E 101° | 0 | 0.7 | ESE 115° | 0.3 | 2.8 | ESE 110° | 39.1 | |
| 晴天 | 32.4 | 36.3 | 15.3 | 35.6 | E 98° | 1012.2 | 58 | 0 | 64 | 6 | 9 | 23 | — | 30 | 0.4 | 4.1 | E 100° | 0.1 | 0.7 | ESE 103° | 0.3 | 2.7 | ESE 107° | 37 | |
| 晴天 | 31.4 | 35.2 | 13.7 | 35.6 | E 95° | 1011.8 | 63 | 0 | 61 | 4.2 | 13 | 23.5 | — | 30 | 0.4 | 4.1 | E 99° | 0.1 | 0.7 | E 92° | 0.3 | 2.6 | ESE 105° | 33.4 | |
| 晴天 | 30.3 | 34.6 | 12.2 | 34.6 | E 90° | 1011.8 | 69 | 0 | 55 | 2.3 | 18 | 24 | — | 30 | 0.4 | 4 | E 98° | 0.1 | 0.9 | E 80° | 0.3 | 2.7 | ESE 102° | 30.2 | |
| 晴天 | 29.1 | 33.7 | 11.3 | 31.3 | E 83° | 1012.2 | 75 | 0 | 45 | 0.6 | 13 | 24.2 | — | 30 | 0.5 | 4 | E 97° | 0.2 | 1.3 | ENE 78° | 0.3 | 3 | E 100° | 28.3 | |
| 晴天 | 27.8 | 32.7 | 10.7 | 26.6 | ENE 70° | 1012.9 | 83 | 0 | 31 | 0 | 8 | 24.6 | — | 30 | 0.5 | 3.9 | E 95° | 0.3 | 1.9 | ENE 77° | 0.3 | 3.4 | E 97° | 26.8 | |
| 晴天 | 26.8 | 31.7 | 10.3 | 23 | ENE 61° | 1013.6 | 88 | 0 | 20 | 0 | 3 | 24.6 | — | 30 | 0.6 | 3.9 | E 94° | 0.4 | 2.4 | ENE 75° | 0.3 | 3.8 | E 95° | 25.7 | |
| 晴天 | 26.2 | 31.1 | 10.3 | 22.3 | NE 54° | 1014.2 | 90 | 0 | 12 | 0 | 3 | 24.4 | — | 20.9 | 0.6 | 3.9 | E 95° | 0.3 | 2.5 | ENE 71° | 0.3 | 3.9 | E 99° | 25.1 | |
| 晴天 | 26 | 30.8 | 10.2 | 22.3 | NE 51° | 1014.7 | 91 | 0 | 6 | 0 | 3 | 24.4 | — | 11.8 | 0.6 | 4 | E 95° | 0.3 | 2.4 | ENE 68° | 0.4 | 3.9 | ESE 102° | 24.9 | |
| 晴天 | 25.7 | 30.4 | 9.9 | 22.3 | NE 46° | 1014.9 | 91 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24.1 | — | 2.7 | 0.6 | 4 | E 96° | 0.3 | 2.2 | ENE 64° | 0.4 | 3.8 | ESE 106° | 24.7 |
満潮・干潮時刻
満潮00:291.3 m
干潮02:131.3 m
満潮06:011.3 m
干潮14:540.5 m
満潮22:321.2 m
太陽と月
- 日の出
- 06:37 AM
- 日の入り
- 06:15 PM
- 月の出
- 02:57 PM
- 月の入り
- 01:55 AM
- 月相
- Full Moon
- 月の輝面率
- 69%
2026-10-22 · 24.4–32.1 °C
1時間ごとの天気 · Asia/Shanghai
| 時刻 | 天気 | 気温 (°C) | 体感温度 (°C) | 風速 (km/h) | 最大瞬間風速 (km/h) | 来向 (°) | 気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降水確率 (%) | UV指数 | 雲量 (%) | 露点温度 (°C) | 暑さ指数 (°C) | 視程 (km) | 合成波 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 風浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | うねり (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 25.4 | 30.1 | 9.2 | 20.9 | NE 45° | 1014.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | — | 2.5 | 0.6 | 4.1 | E 97° | 0.2 | 1.8 | NE 55° | 0.4 | 3.8 | ESE 105° | 24.4 | |
| 晴天 | 25 | 29.7 | 8.4 | 19.1 | NE 43° | 1014.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.8 | — | 2.3 | 0.5 | 4.2 | E 99° | 0.2 | 1.2 | NE 47° | 0.5 | 3.7 | ESE 104° | 24 | |
| 晴天 | 24.8 | 29.4 | 7.9 | 17.3 | NE 43° | 1013.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | — | 2.1 | 0.5 | 4.3 | E 100° | 0.1 | 0.7 | NE 38° | 0.5 | 3.6 | ESE 103° | 23.7 | |
| 晴天 | 24.6 | 29.1 | 7.9 | 15.5 | NE 43° | 1013.4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.3 | — | 2.6 | 0.5 | 4.5 | ESE 102° | 0.1 | 0.4 | NNE 29° | 0.5 | 3.7 | ESE 104° | 23.4 | |
| 晴天 | 24.4 | 28.8 | 8.2 | 13.7 | NE 41° | 1012.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 19 | 23.2 | — | 3.2 | 0.5 | 4.6 | ESE 104° | 0 | 0.2 | NNE 19° | 0.5 | 3.8 | ESE 105° | 23.2 | |
| 晴天 | 24.4 | 28.8 | 8.2 | 13 | NE 41° | 1012.7 | 93 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.2 | — | 3.7 | 0.5 | 4.7 | ESE 106° | 0 | 0 | N 10° | 0.5 | 3.9 | ESE 106° | 23.2 | |
| 晴天 | 24.5 | 29 | 8.2 | 13.3 | NE 38° | 1012.9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 48 | 23.3 | — | 8.3 | 0.4 | 4.8 | ESE 107° | 0 | 0 | NNE 13° | 0.4 | 4 | ESE 107° | 23.5 | |
| 多云 | 24.7 | 29.3 | 8.5 | 14 | NE 36° | 1013.5 | 93 | 0 | 0 | 0.1 | 69 | 23.5 | — | 12.9 | 0.4 | 5 | ESE 107° | 0 | 0 | NNE 16° | 0.4 | 4 | ESE 108° | 24.1 | |
| 阴天 | 25.4 | 29.9 | 8.7 | 16.2 | NE 42° | 1013.9 | 90 | 0 | 0 | 0.8 | 90 | 23.6 | — | 17.5 | 0.4 | 5.1 | ESE 108° | 0 | 0 | NNE 19° | 0.4 | 4.1 | ESE 109° | 25.3 | |
| 阴天 | 26.7 | 31.1 | 9.9 | 20.2 | ENE 57° | 1014.3 | 83 | 0 | 0 | 2.5 | 93 | 23.6 | — | 21.7 | 0.4 | 5.2 | ESE 108° | 0 | 0 | NNE 21° | 0.4 | 4.2 | ESE 109° | 27.8 | |
| 阴天 | 28.5 | 32.4 | 12.1 | 24.8 | ENE 73° | 1014.6 | 74 | 0 | 0 | 4.5 | 96 | 23.4 | — | 25.8 | 0.4 | 5.3 | ESE 109° | 0 | 0 | NNE 24° | 0.4 | 4.3 | ESE 109° | 31.1 | |
| 阴天 | 30 | 33.8 | 14.2 | 28.4 | E 83° | 1014.5 | 67 | 0 | 0 | 6.2 | 99 | 23.2 | — | 30 | 0.4 | 5.3 | ESE 109° | 0 | 0 | NNE 26° | 0.4 | 4.3 | ESE 109° | 33.9 | |
| 阴天 | 31.1 | 35.3 | 14.8 | 29.9 | E 93° | 1013.8 | 62 | 0 | 3 | 7.4 | 93 | 22.9 | — | 30 | 0.4 | 5.4 | ESE 109° | 0 | 0 | NW 326° | 0.4 | 4.3 | ESE 109° | 36.3 | |
| 阴天 | 31.8 | 36.2 | 15.1 | 30.2 | ESE 102° | 1012.6 | 59 | 0 | 8 | 7.7 | 87 | 22.8 | — | 30 | 0.4 | 5.4 | ESE 108° | 0 | 0 | W 267° | 0.4 | 4.3 | ESE 109° | 38.3 | |
| 阴天 | 32.1 | 36.5 | 14.9 | 30.2 | ESE 110° | 1011.7 | 59 | 0 | 14 | 7.3 | 81 | 23 | — | 30 | 0.4 | 5.5 | ESE 108° | 0 | 0 | SSW 207° | 0.4 | 4.3 | ESE 109° | 38.7 | |
| 阴天 | 31.4 | 35.8 | 13.9 | 31 | ESE 115° | 1011.1 | 63 | 0 | 24 | 6 | 87 | 23.5 | — | 30 | 0.4 | 5.5 | ESE 107° | 0 | 0 | SW 219° | 0.4 | 4.3 | ESE 108° | 36.4 | |
