Fishing spots
Maldives — Addu Atoll Channel
-0.630800°, 73.158300° · Indian/Maldives
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 27.2–28.6 °C
Hourly weather · Indian/Maldives
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 27.8 | 30.6 | 22 | 28.8 | SSE 165° | 1012.6 | 79 | 0 | 47 | 0 | 99 | 23.8 | — | 41 | 1.6 | 10.3 | SSE 167° | 0.4 | 2.4 | SSE 161° | 1.2 | 8.5 | SSE 162° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.7 | 30.9 | 19.8 | 29.2 | SSE 166° | 1011.7 | 81 | 0 | 56 | 0 | 99 | 24.1 | — | 45.6 | 1.5 | 10.3 | SSE 167° | 0.3 | 2.4 | SSE 162° | 1.2 | 8.3 | SSE 161° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.7 | 30.9 | 18.5 | 26.6 | SSE 161° | 1011.4 | 79 | 0 | 63 | 0 | 99 | 23.7 | — | 45.6 | 1.5 | 10.3 | SSE 167° | 0.3 | 2.4 | SSE 162° | 1.2 | 8.2 | SSE 161° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.8 | 31.6 | 16.2 | 25.2 | SSE 163° | 1011.2 | 81 | 0 | 70 | 0 | 99 | 24.2 | — | 43.8 | 1.5 | 10.3 | SSE 167° | 0.3 | 2.4 | SSE 159° | 1.2 | 8.5 | SSE 162° | 29.6 | |
| 阴天 | 28 | 31.8 | 14.3 | 22.3 | SSE 162° | 1011.2 | 77 | 0 | 76 | 0 | 93 | 23.7 | — | 21.9 | 1.5 | 10.3 | SSE 167° | 0.3 | 2.4 | SSE 155° | 1.3 | 9.1 | SSE 162° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 28.1 | 31.7 | 15.6 | 21.6 | SSE 150° | 1011.7 | 77 | 0 | 80 | 0 | 98 | 23.6 | — | 10.3 | 1.5 | 10.4 | SSE 167° | 0.3 | 2.4 | SSE 152° | 1.3 | 9.5 | SSE 163° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 28.3 | 31.7 | 15 | 21.6 | SE 141° | 1012.4 | 74 | 0.1 | 81 | 0 | 91 | 23.2 | — | 7.6 | 1.5 | 10.4 | SSE 167° | 0.3 | 2.3 | SSE 149° | 1.3 | 9.6 | SSE 163° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 27.9 | 31.3 | 15 | 20.9 | SE 138° | 1013.4 | 76 | 0.1 | 80 | 0.1 | 96 | 23.3 | — | 4.3 | 1.5 | 10.5 | SSE 167° | 0.2 | 2.1 | SE 146° | 1.3 | 9.5 | SSE 163° | 29.6 | |
| 细雨 | 27.5 | 31.8 | 10.5 | 22.3 | SSE 158° | 1014.4 | 79 | 0.4 | 78 | 0.7 | 91 | 23.6 | — | 19.3 | 1.4 | 10.6 | SSE 167° | 0.2 | 1.9 | SE 143° | 1.3 | 9.4 | SSE 163° | 29.6 | |
| 多云 | 27.8 | 32.1 | 10.4 | 16.2 | SE 146° | 1015 | 79 | 0 | 77 | 2.3 | 78 | 23.7 | — | 27 | 1.4 | 10.7 | SSE 167° | 0.1 | 1.8 | SE 134° | 1.3 | 9.4 | SSE 163° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 27.8 | 32.6 | 12.5 | 17.6 | ESE 113° | 1014.9 | 79 | 0 | 76 | 6.2 | 88 | 23.8 | — | 12.9 | 1.4 | 10.8 | SSE 167° | 0.1 | 1.7 | SE 125° | 1.3 | 9.3 | SSE 163° | 29.6 | |
| 细雨 | 27.5 | 32.2 | 13.3 | 19.4 | ESE 113° | 1014.2 | 81 | 0.2 | 73 | 8.4 | 66 | 23.9 | — | 5.9 | 1.4 | 10.8 | SSE 167° | 0.1 | 1.5 | ESE 116° | 1.3 | 9.3 | SSE 163° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 32.6 | 11.6 | 19.1 | E 94° | 1013.2 | 82 | 0.3 | 68 | 8.9 | 41 | 24 | — | 9.4 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0.1 | 1.1 | ESE 116° | 1.3 | 9.3 | SSE 163° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 33.8 | 12.1 | 19.1 | E 97° | 1012 | 82 | 0.1 | 62 | 8.7 | 57 | 24 | — | 20.7 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0.5 | ESE 117° | 1.3 | 9.3 | SSE 162° | 29.9 | |
| 阴天 | 27.6 | 33.7 | 8 | 18 | E 95° | 1011 | 81 | 0 | 57 | 6.3 | 80 | 24 | — | 33.9 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | ESE 117° | 1.3 | 9.3 | SSE 162° | 30 | |
| 阴天 | 27.8 | 32.7 | 7.8 | 13 | ESE 105° | 1010.3 | 80 | 0 | 56 | 4.6 | 97 | 24 | — | 24.7 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | ESE 113° | 1.3 | 9.3 | SSE 162° | 30.2 | |
| 阴天 | 28.1 | 32.9 | 7.7 | 13 | E 99° | 1010.4 | 78 | 0 | 56 | 2.6 | 94 | 23.8 | — | 22.7 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | ESE 108° | 1.3 | 9.2 | SSE 162° | 30.2 | |
| 多云 | 28.2 | 32.8 | 9 | 14 | E 96° | 1010.6 | 77 | 0 | 55 | 0.7 | 58 | 23.8 | — | 26.8 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | ESE 104° | 1.3 | 9.2 | SSE 162° | 30.3 | |
| 晴天 | 28.3 | 32.9 | 9.3 | 14.4 | E 98° | 1010.9 | 77 | 0 | 50 | 0.2 | 20 | 23.8 | — | 25.6 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | E 100° | 1.3 | 9.2 | SSE 162° | 30.2 | |
| 多云 | 28.3 | 33.1 | 8.3 | 14.4 | ESE 104° | 1011.5 | 77 | 0 | 43 | 0 | 73 | 23.9 | — | 25.5 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | E 96° | 1.2 | 9.3 | SSE 162° | 30.1 | |
| 多云 | 28.4 | 33.3 | 7.4 | 13.3 | ESE 108° | 1012.2 | 77 | 0 | 37 | 0 | 58 | 23.9 | — | 38.9 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | E 92° | 1.2 | 9.3 | SSE 162° | 30 | |
| 晴天 | 28.5 | 33.5 | 6.8 | 12.2 | ESE 107° | 1012.8 | 76 | 0 | 30 | 0 | 30 | 23.9 | — | 34.5 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | E 101° | 1.2 | 9.3 | SSE 161° | 29.9 | |
| 晴天 | 28.6 | 33.6 | 6.4 | 11.2 | ESE 108° | 1013.2 | 75 | 0 | 24 | 0 | 5 | 23.8 | — | 33.3 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | ESE 109° | 1.2 | 9.3 | SSE 161° | 29.9 | |
| 晴天 | 28.6 | 33.7 | 5.9 | 10.8 | ESE 121° | 1013 | 75 | 0 | 22 | 0 | 8 | 23.8 | — | 37.2 | 1.4 | 10.9 | SSE 167° | 0 | 0 | ESE 118° | 1.2 | 9.3 | SSE 160° | 29.8 |
High & low tides
High tide07:070.8 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:48 AM
- Sunset
- 05:56 PM
- Moonrise
- 12:38 PM
- Moonset
- 12:16 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 51%
2026-10-20 · 26.2–28.6 °C
Hourly weather · Indian/Maldives
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 28.6 | 33.7 | 5.2 | 10.1 | ESE 112° | 1012.3 | 75 | 0 | 29 | 0 | 11 | 23.7 | — | 25.4 | 1.4 | 10.8 | SSE 167° | 0 | 0 | SE 126° | 1.2 | 9.3 | SSE 160° | 29.8 | |
| 晴天 | 28.5 | 33.7 | 4.8 | 9.4 | ESE 103° | 1011.5 | 75 | 0 | 40 | 0 | 9 | 23.6 | — | 31.5 | 1.3 | 10.8 | SSE 166° | 0 | 0 | SE 133° | 1.2 | 9.2 | SSE 159° | 29.7 | |
| 晴天 | 28.5 | 33.5 | 5.6 | 9.7 | E 97° | 1010.7 | 75 | 0 | 49 | 0 | 15 | 23.7 | — | 29.6 | 1.3 | 10.8 | SSE 166° | 0 | 0 | SE 141° | 1.2 | 9.2 | SSE 159° | 29.7 | |
| 晴天 | 28.5 | 33.5 | 5.4 | 9.7 | ESE 104° | 1010.5 | 75 | 0 | 51 | 0 | 16 | 23.7 | — | 27.4 | 1.3 | 10.8 | SSE 166° | 0 | 0 | SE 143° | 1.2 | 9.2 | SSE 159° | 29.7 | |
| 晴天 | 28.4 | 33.4 | 6.3 | 10.4 | SE 125° | 1010.6 | 76 | 0 | 50 | 0 | 9 | 23.8 | — | 35.2 | 1.3 | 10.7 | SSE 166° | 0 | 0 | SE 145° | 1.2 | 9.2 | SSE 159° | 29.6 | |
| 多云 | 28.5 | 33.3 | 8.6 | 12.6 | ESE 120° | 1010.8 | 77 | 0 | 49 | 0 | 78 | 24 | — | 22 | 1.3 | 10.7 | SSE 166° | 0 | 0 | SSE 147° | 1.2 | 9.1 | SSE 159° | 29.6 | |
| 阴天 | 28.4 | 33 | 10.4 | 14.8 | ESE 120° | 1011.1 | 77 | 0 | 49 | 0 | 94 | 24 | — | 20.6 | 1.3 | 10.7 | SSE 166° | 0 | 0.6 | SE 145° | 1.2 | 9.1 | SSE 159° | 29.6 | |
| 阴天 | 28.3 | 32.7 | 12 | 17.3 | ESE 120° | 1012.2 | 78 | 0 | 49 | 0.6 | 98 | 24.2 | — | 14.5 | 1.3 | 10.7 | SSE 166° | 0 | 1.3 | SE 143° | 1.2 | 9.1 | SSE 159° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 32.8 | 12.2 | 17.3 | ESE 114° | 1013.3 | 78 | 0.1 | 49 | 2.4 | 97 | 24.1 | — | 17.3 | 1.3 | 10.6 | SSE 166° | 0 | 1.7 | SE 141° | 1.2 | 9 | SSE 159° | 29.6 | |
| 阴天 | 28.2 | 32.4 | 13.6 | 19.1 | ESE 118° | 1013.9 | 79 | 0 | 50 | 4.7 | 95 | 24.2 | — | 13.4 | 1.3 | 10.6 | SSE 166° | 0 | 1.3 | SE 131° | 1.2 | 9 | SSE 159° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 28.3 | 33.5 | 13 | 19.1 | ESE 116° | 1013.7 | 78 | 0.1 | 52 | 6.3 | 97 | 24.1 | — | 15.5 | 1.3 | 10.6 | SSE 166° | 0 | 0.6 | ESE 122° | 1.2 | 9 | SSE 159° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 28.2 | 34 | 13.9 | 19.4 | ESE 123° | 1013.2 | 79 | 0 | 53 | 4.9 | 98 | 24.2 | — | 7.5 | 1.3 | 10.5 | SSE 166° | 0 | 0 | ESE 112° | 1.2 | 8.9 | SSE 159° | 29.8 | |
| 细雨 | 28.1 | 34.3 | 10.5 | 19.4 | ESE 117° | 1012.7 | 77 | 0.4 | 54 | 7.3 | 99 | 23.6 | — | 7.1 | 1.3 | 10.5 | SSE 166° | 0 | 0 | ESE 121° | 1.2 | 8.9 | SSE 159° | 29.9 | |
| 阵雨 | 26.6 | 33.7 | 3.8 | 15.8 | S 191° | 1012.3 | 82 | 1.1 | 55 | 8.6 | 100 | 23.3 | — | 5.3 | 1.3 | 10.5 | SSE 166° | 0 | 0 | SE 131° | 1.2 | 8.9 | SSE 159° | 30.1 | |
| 阵雨 | 26.4 | 30.8 | 15.2 | 21.6 | W 277° | 1012 | 84 | 0.5 | 57 | 7.7 | 100 | 23.5 | — | 2.5 | 1.3 | 10.5 | SSE 166° | 0 | 0 | SE 140° | 1.2 | 8.8 | SSE 159° | 30.2 | |
| 阵雨 | 26.5 | 31.2 | 6.5 | 22.3 | SSW 193° | 1011.2 | 83 | 1 | 61 | 5.3 | 84 | 23.4 | — | 3.7 | 1.3 | 10.4 | SSE 166° | 0 | 0.1 | SE 137° | 1.1 | 8.7 | SSE 159° | 30.3 | |
| 细雨 | 26.7 | 30.8 | 11.4 | 17.3 | SSE 157° | 1011.1 | 83 | 0.8 | 67 | 2.4 | 89 | 23.6 | — | 5.6 | 1.3 | 10.4 | SSE 167° | 0 | 0.1 | SE 135° | 1.1 | 8.5 | SSE 159° | 30.3 | |
| 零星细雨 | 26.8 | 31.3 | 9.6 | 18 | SE 130° | 1011.3 | 83 | 0.3 | 69 | 0.7 | 73 | 23.7 | — | 9.2 | 1.3 | 10.4 | SSE 167° | 0 | 0.1 | SE 132° | 1.1 | 8.3 | SSE 159° | 30.2 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 31.9 | 8.1 | 15.8 | SE 129° | 1011.9 | 80 | 0.1 | 66 | 0.2 | 72 | 23.5 | — | 16.7 | 1.3 | 10.4 | SSE 168° | 0 | 0.1 | S 171° | 1.1 | 8.3 | SSE 161° | 30.2 | |
| 阴天 | 27.7 | 32.4 | 7.5 | 13.7 | SE 130° | 1012.9 | 78 | 0 | 59 | 0 | 96 | 23.6 | — | 45.6 | 1.3 | 10.3 | SSE 168° | 0 | 0.1 | SSW 209° | 1.1 | 8.3 | SSE 162° | 30.1 | |
| 阴天 | 27.8 | 32.7 | 6.6 | 12.6 | SSE 151° | 1013.8 | 78 | 0 | 55 | 0 | 98 | 23.6 | — | 34.1 | 1.3 | 10.3 | S 169° | 0 | 0.1 | WSW 248° | 1.1 | 8.3 | SSE 164° | 30 | |
| 阴天 | 27.9 | 32.3 | 9.8 | 14.8 | SSE 150° | 1014.1 | 78 | 0 | 54 | 0 | 91 | 23.7 | — | 23.9 | 1.3 | 10.3 | S 170° | 0 | 0 | SW 216° | 1.1 | 8.3 | SSE 164° | 29.9 | |
| 阴天 | 27.8 | 32.1 | 11.2 | 16.6 | SE 145° | 1014.1 | 79 | 0 | 55 | 0 | 91 | 23.9 | — | 45.5 | 1.3 | 10.3 | S 170° | 0 | 0 | S 184° | 1.1 | 8.2 | SSE 164° | 29.9 | |
| 阴天 | 27.7 | 32.3 | 9.4 | 16.9 | SSE 160° | 1014 | 80 | 0 | 57 | 0 | 80 | 23.8 | — | 20.3 | 1.3 | 10.3 | S 171° | 0 | 0 | SSE 152° | 1.1 | 8.2 | SSE 164° | 29.9 |
High & low tides
Low tide01:570.6 m
High tide10:120.8 m
Low tide17:080.6 m
High tide22:510.7 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:48 AM
- Sunset
- 05:56 PM
- Moonrise
- 01:24 PM
- Moonset
- 01:03 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 61%
2026-10-21 · 25.7–28.7 °C
Hourly weather · Indian/Maldives
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 27.4 | 31.9 | 8.4 | 14.8 | SE 132° | 1013.1 | 79 | 0.1 | 59 | 0 | 88 | 23.5 | — | 6.6 | 1.3 | 10.3 | S 172° | 0 | 0.5 | SSE 148° | 1.1 | 8.3 | SSE 164° | 29.8 | |
| 零星细雨 | 27.6 | 31.8 | 10.8 | 16.2 | SE 136° | 1011.9 | 79 | 0.2 | 61 | 0 | 44 | 23.6 | — | 9.1 | 1.3 | 10.2 | S 172° | 0 | 1.1 | SE 144° | 1.1 | 8.3 | SSE 164° | 29.7 | |
| 零星细雨 | 27.7 | 31.7 | 13.2 | 18.4 | SE 141° | 1011 | 79 | 0.1 | 63 | 0 | 73 | 23.8 | — | 17.6 | 1.3 | 10.2 | S 173° | 0 | 1.5 | SE 140° | 1.1 | 8.3 | SSE 164° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.7 | 31.8 | 13 | 19.4 | SE 132° | 1010.7 | 79 | 0 | 64 | 0 | 86 | 23.8 | — | 31.4 | 1.3 | 10.2 | S 174° | 0 | 1.7 | SE 140° | 1.1 | 8.2 | SSE 164° | 29.7 | |
| 阴天 | 27.7 | 31.8 | 13.5 | 19.1 | SE 139° | 1010.8 | 80 | 0 | 64 | 0 | 96 | 23.9 | — | 16.5 | 1.3 | 10.2 | S 174° | 0 | 1.8 | SE 141° | 1.1 | 8 | SSE 163° | 29.6 | |
| 阴天 | 27.7 | 31.5 | 16 | 21.6 | SE 146° | 1010.9 | 80 | 0 | 65 | 0 | 92 | 24 | — | 21.9 | 1.3 | 10.2 | S 175° | 0 | 1.8 | SE 141° | 1.1 | 7.9 | SSE 163° | 29.6 | |
| 阴天 | 27.9 | 31.4 | 17.8 | 24.1 | SE 138° | 1011.7 | 80 | 0 | 66 | 0 | 80 | 24.1 | — | 28.4 | 1.3 | 10.1 | S 175° | 0 | 1.5 | SE 145° | 1.1 | 7.8 | SSE 163° | 29.6 | |
| 阴天 | 28.1 | 31.7 | 17.6 | 24.5 | SE 135° | 1012.6 | 79 | 0 | 68 | 0.6 | 82 | 24.1 | — | 23.3 | 1.3 | 10.1 | S 176° | 0 | 1.2 | SSE 149° | 1.1 | 7.9 | SSE 163° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 28 | 31.9 | 13.1 | 23.8 | SE 139° | 1013.8 | 78 | 0.1 | 67 | 2.4 | 95 | 23.7 | — | 8.6 | 1.3 | 10.1 | S 176° | 0 | 0.8 | SSE 153° | 1.1 | 7.9 | SSE 163° | 29.6 | |
| 阵雨 | 26.1 | 30.7 | 9 | 18.7 | S 181° | 1015.1 | 87 | 0.3 | 61 | 4.7 | 100 | 23.7 | — | 2.9 | 1.3 | 10.1 | S 176° | 0 | 0.5 | SSE 156° | 1.1 | 7.8 | SSE 163° | 29.6 | |
| 细雨 | 26.5 | 31 | 8.7 | 19.8 | SE 146° | 1015.3 | 83 | 0.8 | 53 | 6.8 | 99 | 23.4 | — | 5.6 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.2 | SSE 159° | 1.1 | 7.8 | SSE 162° | 29.6 | |
| 阵雨 | 25.8 | 32.1 | 5 | 14.4 | WNW 296° | 1015.2 | 84 | 0.4 | 47 | 8.4 | 100 | 22.9 | — | 3.8 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0 | SSE 162° | 1.1 | 7.8 | SSE 162° | 29.7 | |
| 细雨 | 26.1 | 30.6 | 8.9 | 19.1 | ENE 76° | 1013.7 | 85 | 0.9 | 45 | 9.3 | 86 | 23.5 | — | 4.2 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0 | SSE 151° | 1.1 | 7.8 | SSE 162° | 29.7 | |
| 细雨 | 26.3 | 32.8 | 9.8 | 15.1 | E 97° | 1011.7 | 85 | 0.6 | 46 | 9.1 | 94 | 23.6 | — | 6.7 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0 | SE 140° | 1 | 7.8 | SSE 162° | 29.9 | |
| 零星细雨 | 26.4 | 33.3 | 4.8 | 15.8 | ENE 65° | 1011.1 | 85 | 0.2 | 47 | 8.1 | 94 | 23.6 | — | 15.1 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0 | SE 129° | 1 | 7.7 | SSE 162° | 30.1 | |
| 阴天 | 26.8 | 32.7 | 4.3 | 10.1 | E 90° | 1010.9 | 83 | 0 | 48 | 6.3 | 100 | 23.6 | — | 26.4 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.1 | SE 134° | 1 | 7.6 | SSE 161° | 30.4 | |
| 晴天 | 27.1 | 32 | 7 | 11.5 | E 89° | 1010.7 | 82 | 0 | 49 | 4.1 | 21 | 23.8 | — | 26.3 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.1 | SE 138° | 1 | 7.5 | SSE 159° | 30.5 | |
| 晴天 | 27.5 | 31.8 | 11.7 | 17.6 | E 101° | 1010.8 | 81 | 0 | 49 | 1.9 | 7 | 24 | — | 34.5 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.1 | SE 143° | 1 | 7.4 | SSE 158° | 30.5 | |
| 晴天 | 27.7 | 32.3 | 10.7 | 17.6 | ESE 102° | 1011.3 | 81 | 0 | 49 | 0.3 | 49 | 24.2 | — | 37.1 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.1 | SSE 152° | 1 | 7.4 | SSE 159° | 30.4 | |
| 阴天 | 28.2 | 32.5 | 12.5 | 18.4 | ESE 108° | 1012.2 | 78 | 0 | 49 | 0 | 85 | 24.1 | — | 45.2 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0 | SSE 161° | 1 | 7.5 | SSE 160° | 30.2 | |
| 晴天 | 28.6 | 33.1 | 10 | 18.4 | E 97° | 1013.1 | 76 | 0 | 47 | 0 | 38 | 23.9 | — | 21.1 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0 | S 170° | 1 | 7.5 | SSE 161° | 30.1 | |
| 多云 | 28.7 | 33.2 | 10.6 | 15.5 | E 92° | 1013.8 | 75 | 0 | 41 | 0 | 52 | 23.9 | — | 17.7 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.1 | SSE 163° | 1 | 7.5 | SSE 161° | 30 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 32.9 | 10.5 | 15.5 | E 97° | 1014 | 77 | 0.2 | 32 | 0 | 24 | 23.9 | — | 9 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.2 | SSE 157° | 1 | 7.5 | SSE 161° | 29.9 | |
| 零星细雨 | 28.4 | 32.8 | 11.2 | 16.2 | E 91° | 1013.5 | 77 | 0.1 | 27 | 0 | 43 | 23.9 | — | 17.6 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 0.3 | SSE 150° | 1 | 7.5 | SSE 161° | 29.8 |
High & low tides
Low tide04:320.5 m
High tide10:590.9 m
Low tide17:230.5 m
High tide23:280.8 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:48 AM
- Sunset
- 05:55 PM
- Moonrise
- 02:09 PM
- Moonset
- 01:47 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 70%
2026-10-22 · 25.8–28.8 °C
Hourly weather · Indian/Maldives
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 28.4 | 32.9 | 10.1 | 16.2 | E 85° | 1012.6 | 77 | 0 | 28 | 0 | 67 | 23.9 | — | 26.3 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 0.2 | SE 146° | 1 | 7.5 | SSE 161° | 29.7 | |
| 多云 | 28.4 | 33.2 | 7.7 | 15.1 | ENE 57° | 1012 | 76 | 0 | 33 | 0 | 51 | 23.8 | — | 24.1 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 0 | SE 143° | 1 | 7.4 | SSE 160° | 29.7 | |
| 阵雨 | 25.9 | 29.8 | 13 | 15.5 | WNW 284° | 1012.2 | 87 | 0 | 37 | 0 | 100 | 23.6 | — | 2.9 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 0 | SE 139° | 1 | 7.4 | SSE 160° | 29.7 | |
| 阵雨 | 26.1 | 30.7 | 8.1 | 21.6 | SE 133° | 1011.4 | 86 | 0.8 | 38 | 0 | 68 | 23.6 | — | 4.6 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 0.5 | SE 142° | 1 | 7.4 | SSE 160° | 29.6 | |
| 细雨 | 26.4 | 31 | 7.9 | 14 | S 169° | 1011.4 | 85 | 0.6 | 38 | 0 | 22 | 23.6 | — | 5.7 | 1.3 | 10.3 | S 177° | 0 | 1.3 | SE 144° | 1 | 7.4 | SSE 160° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 26.5 | 31.1 | 7.7 | 15.5 | SSE 164° | 1011.9 | 83 | 0.3 | 37 | 0 | 78 | 23.4 | — | 10.1 | 1.3 | 10.3 | S 177° | 0 | 1.6 | SSE 147° | 1 | 7.4 | SSE 160° | 29.5 | |
| 零星细雨 | 26.7 | 30.7 | 10.3 | 15.5 | S 177° | 1012.7 | 81 | 0.1 | 36 | 0 | 93 | 23.2 | — | 20.8 | 1.3 | 10.3 | S 177° | 0 | 1.3 | SE 145° | 1 | 7.3 | SSE 160° | 29.4 | |
| 阴天 | 27 | 31.3 | 9.2 | 16.9 | S 179° | 1013.6 | 80 | 0 | 34 | 0.6 | 100 | 23.3 | — | 33.2 | 1.3 | 10.3 | S 177° | 0 | 0.6 | SE 142° | 1 | 7.3 | SSE 159° | 29.5 | |
| 阴天 | 27.3 | 31.9 | 8.6 | 14.8 | SSE 160° | 1014.3 | 80 | 0 | 33 | 2.3 | 98 | 23.6 | — | 34.8 | 1.3 | 10.3 | S 177° | 0 | 0 | SE 140° | 1 | 7.2 | SSE 159° | 29.5 | |
| 阴天 | 27.7 | 32.4 | 7.8 | 14 | SSE 157° | 1014.9 | 79 | 0 | 35 | 4.6 | 98 | 23.7 | — | 27.7 | 1.3 | 10.3 | S 177° | 0 | 0 | SSE 147° | 1 | 7.2 | SSE 159° | 29.6 | |
| 阴天 | 27.9 | 33.5 | 7.8 | 12.6 | SSE 165° | 1014.8 | 78 | 0 | 39 | 6.3 | 97 | 23.7 | — | 24 | 1.3 | 10.4 | S 178° | 0 | 0 | SSE 155° | 0.9 | 7.2 | SSE 159° | 29.6 | |
| 阴天 | 27.9 | 34.3 | 7.9 | 12.6 | SSE 163° | 1014.1 | 79 | 0 | 41 | 7.2 | 98 | 23.9 | — | 33.6 | 1.3 | 10.4 | S 178° | 0 | 0 | SSE 162° | 0.9 | 7.2 | SSE 159° | 29.8 | |
| 多云 | 28 | 34.6 | 9.8 | 14.8 | SSE 148° | 1013.1 | 78 | 0 | 41 | 7.8 | 67 | 23.9 | — | 26 | 1.3 | 10.4 | S 178° | 0 | 0 | SSE 160° | 0.9 | 7.1 | SSE 159° | 29.9 | |
| 多云 | 28.1 | 34.5 | 10 | 15.8 | SE 142° | 1012 | 78 | 0 | 39 | 7.8 | 52 | 23.9 | — | 18 | 1.3 | 10.4 | S 178° | 0 | 0 | SSE 159° | 0.9 | 7 | SSE 160° | 30 | |
| 多云 | 28.2 | 34.4 | 10.6 | 15.5 | SE 125° | 1011.2 | 78 | 0 | 39 | 7 | 69 | 24 | — | 45.5 | 1.3 | 10.5 | S 178° | 0 | 0 | SSE 157° | 0.9 | 7.1 | SSE 160° | 30.2 | |
