Fishing spots
Similan Islands — No.9 Island East Point
8.650000°, 97.647000° · Asia/Bangkok
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 24.3–27.4 °C
Hourly weather · Asia/Bangkok
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 27.4 | 31.8 | 7.5 | 18.7 | ESE 110° | 994.2 | 77 | 0.3 | 65 | 0 | 100 | 23 | — | 22.4 | 0.4 | 13.5 | SW 234° | 0 | 0 | ESE 116° | 0.3 | 12.2 | SW 231° | 29.4 | |
| 零星细雨 | 26.7 | 30.6 | 12.4 | 15.1 | SSE 152° | 993.8 | 82 | 0 | 73 | 0 | 99 | 23.4 | — | 6.2 | 0.4 | 13.6 | SW 234° | 0 | 0 | SSE 161° | 0.3 | 12.3 | SW 231° | 29.4 | |
| 雷区有零星小雨 | 25.9 | 29.7 | 11.4 | 20.9 | SSE 161° | 993.1 | 84 | 0 | 81 | 0 | 100 | 23 | — | 2.4 | 0.4 | 13.7 | SW 234° | 0 | 0 | SSW 196° | 0.3 | 12.3 | SW 231° | 29.3 | |
| 雷区有零星小雨 | 25.6 | 30.2 | 4.8 | 19.4 | SE 132° | 992.9 | 85 | 0.1 | 89 | 0 | 98 | 22.8 | — | 2.6 | 0.4 | 13.6 | SW 234° | 0 | 0 | SW 230° | 0.3 | 12.3 | SW 231° | 29.3 | |
| 阵雨 | 25.4 | 29.8 | 5.5 | 11.5 | SSE 148° | 993 | 83 | 0.6 | 94 | 0 | 100 | 22.4 | — | 2.4 | 0.4 | 13.6 | SW 234° | 0 | 0 | W 265° | 0.3 | 12.2 | SW 231° | 29.2 | |
| 阵雨 | 25.1 | 29.6 | 3.6 | 12.2 | ESE 108° | 992.9 | 84 | 0.7 | 96 | 0 | 100 | 22.2 | — | 2.6 | 0.4 | 13.6 | SW 234° | 0 | 0 | WNW 284° | 0.3 | 12.2 | SW 231° | 29.1 | |
| 阵雨 | 25.1 | 29 | 8.2 | 13.7 | ESE 105° | 993.3 | 85 | 1 | 97 | 0 | 100 | 22.4 | — | 3.5 | 0.4 | 13.6 | SW 234° | 0 | 0 | WNW 302° | 0.3 | 12.1 | SW 231° | 29 | |
| 阵雨 | 25 | 28.7 | 9.8 | 16.6 | ESE 104° | 994.5 | 86 | 0.9 | 96 | 0 | 100 | 22.4 | — | 2.9 | 0.4 | 13.6 | SW 234° | 0 | 0 | NW 321° | 0.3 | 12.1 | SW 231° | 28.9 | |
| 阵雨 | 25 | 29 | 7.8 | 16.6 | ESE 103° | 995.2 | 86 | 0.4 | 94 | 0.1 | 100 | 22.5 | — | 3.1 | 0.4 | 13.7 | SW 234° | 0 | 0 | NNW 335° | 0.3 | 12.2 | SW 231° | 28.8 | |
| 阵雨 | 25.1 | 29.2 | 7.6 | 13.7 | ENE 65° | 996 | 86 | 0.7 | 90 | 0.3 | 100 | 22.5 | — | 2.9 | 0.4 | 13.8 | SW 233° | 0 | 0 | NNW 348° | 0.4 | 12.3 | SW 230° | 28.8 | |
| 阵雨 | 24.7 | 28.7 | 8.3 | 13.7 | ENE 74° | 996.6 | 88 | 0.7 | 88 | 0.5 | 100 | 22.6 | — | 1.7 | 0.4 | 14 | SW 233° | 0 | 0 | N 2° | 0.4 | 12.4 | SW 230° | 28.8 | |
| 雷区有零星小雨 | 24.7 | 28.9 | 7.7 | 15.8 | ENE 65° | 996.4 | 89 | 1.4 | 90 | 0.9 | 100 | 22.7 | — | 1.9 | 0.4 | 14.1 | SW 233° | 0 | 0 | N 7° | 0.4 | 12.5 | SW 230° | 28.8 | |
| 雷区有零星小雨 | 24.6 | 29.2 | 5.5 | 13.7 | NE 46° | 995.6 | 89 | 0.1 | 94 | 1.1 | 100 | 22.8 | — | 2.1 | 0.4 | 14.2 | SW 232° | 0 | 0 | NNE 13° | 0.4 | 12.6 | SW 230° | 28.9 | |
| 阵雨 | 25 | 30 | 1.8 | 11.2 | WNW 294° | 994.4 | 87 | 0.6 | 94 | 1.3 | 96 | 22.6 | — | 2.2 | 0.4 | 14.3 | SW 232° | 0 | 0 | NNE 18° | 0.4 | 12.6 | SW 230° | 28.9 | |
| 阵雨 | 24.4 | 29.1 | 3 | 10.1 | WSW 253° | 993.7 | 89 | 0.9 | 86 | 1.1 | 100 | 22.4 | — | 2.3 | 0.4 | 14.4 | SW 232° | 0 | 0 | N 356° | 0.4 | 12.6 | SW 230° | 29 | |
| 阵雨 | 24.8 | 29.3 | 4.3 | 9.7 | NW 312° | 992.9 | 87 | 0.2 | 75 | 1 | 100 | 22.4 | — | 2.7 | 0.4 | 14.4 | SW 232° | 0 | 0 | NNW 335° | 0.4 | 12.6 | SW 230° | 29.1 | |
| 细雨 | 25.3 | 29.4 | 7.8 | 13.3 | NW 304° | 992.1 | 86 | 0.4 | 65 | 0.6 | 100 | 22.7 | — | 5.1 | 0.4 | 14.4 | SW 232° | 0 | 0 | NW 313° | 0.4 | 12.5 | SW 230° | 29 | |
| 细雨 | 25.7 | 30.1 | 6.4 | 13.7 | WNW 288° | 992.3 | 84 | 0.7 | 58 | 0.2 | 100 | 22.8 | — | 7.3 | 0.4 | 14.3 | SW 232° | 0 | 0 | WNW 300° | 0.4 | 12.5 | SW 230° | 29 | |
| 零星细雨 | 25.9 | 30.5 | 5.1 | 11.9 | W 262° | 992.4 | 83 | 0.1 | 52 | 0.1 | 100 | 22.8 | — | 21 | 0.4 | 14.3 | SW 231° | 0 | 0 | WNW 288° | 0.4 | 12.4 | SW 229° | 29 | |
| 阴天 | 26.2 | 30.8 | 4.9 | 10.4 | W 266° | 992.9 | 81 | 0 | 49 | 0 | 100 | 22.7 | — | 30.7 | 0.4 | 14.2 | SW 231° | 0 | 0 | W 275° | 0.4 | 12.3 | SW 229° | 28.9 | |
| 阴天 | 26.3 | 30.8 | 5.8 | 10.8 | W 265° | 993.8 | 81 | 0 | 50 | 0 | 100 | 22.8 | — | 27.8 | 0.4 | 14.1 | SW 231° | 0 | 0 | W 271° | 0.4 | 12.2 | SW 229° | 28.8 | |
| 阴天 | 26.3 | 31 | 4.6 | 10.8 | WNW 288° | 994.7 | 81 | 0 | 52 | 0 | 100 | 22.8 | — | 18.7 | 0.5 | 14 | SW 231° | 0 | 0 | W 268° | 0.4 | 12.1 | SW 229° | 28.7 | |
| 零星细雨 | 26.4 | 31.2 | 3.5 | 9.4 | NW 325° | 995.3 | 81 | 0.1 | 55 | 0 | 99 | 22.8 | — | 15.2 | 0.5 | 13.9 | SW 231° | 0 | 0 | W 264° | 0.5 | 12 | SW 229° | 28.7 | |
| 阴天 | 26.4 | 31.4 | 2.9 | 8.3 | N 11° | 995.3 | 81 | 0 | 55 | 0 | 95 | 22.8 | — | 30.7 | 0.5 | 13.8 | SW 231° | 0 | 0 | WSW 255° | 0.5 | 11.9 | SW 229° | 28.7 |
High & low tides
High tide01:591.9 m
Low tide09:251.3 m
High tide15:101.5 m
Low tide19:461.4 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:17 AM
- Sunset
- 06:11 PM
- Moonrise
- 01:13 PM
- Moonset
- 12:18 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 50%
2026-10-20 · 25–27.4 °C
Hourly weather · Asia/Bangkok
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 26.3 | 31.5 | 0.8 | 7.2 | SE 135° | 994.8 | 81 | 0 | 54 | 0 | 100 | 22.7 | — | 13.5 | 0.5 | 13.7 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 247° | 0.5 | 11.8 | SW 230° | 28.6 | |
| 阴天 | 26.3 | 31.3 | 2.2 | 6.5 | SSW 194° | 994.2 | 81 | 0 | 57 | 0 | 95 | 22.8 | — | 16 | 0.5 | 13.6 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 238° | 0.5 | 11.7 | SW 230° | 28.6 | |
| 零星细雨 | 26.2 | 31.1 | 2.4 | 7.9 | S 171° | 993.1 | 80 | 0.1 | 67 | 0 | 98 | 22.6 | — | 13.8 | 0.5 | 13.5 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 244° | 0.5 | 11.6 | SW 230° | 28.6 | |
| 零星细雨 | 26.1 | 30.6 | 3.2 | 8.3 | ESE 117° | 992.9 | 79 | 0 | 80 | 0 | 100 | 22.2 | — | 4.4 | 0.5 | 13.4 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 250° | 0.5 | 11.5 | SW 230° | 28.5 | |
| 阵雨 | 25.4 | 29.2 | 10 | 16.2 | SSE 166° | 992.8 | 85 | 0.5 | 90 | 0 | 100 | 22.7 | — | 4.1 | 0.5 | 13.3 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 256° | 0.5 | 11.5 | SW 230° | 28.4 | |
| 阵雨 | 25.1 | 28.3 | 12.6 | 17.6 | WSW 241° | 993.4 | 84 | 0.3 | 96 | 0 | 100 | 22.2 | — | 3.7 | 0.5 | 13.2 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 245° | 0.5 | 11.5 | SW 230° | 28.4 | |
| 细雨 | 25.1 | 29.1 | 7.9 | 19.1 | W 266° | 993.4 | 85 | 0.5 | 100 | 0 | 98 | 22.4 | — | 6.3 | 0.5 | 13.1 | SW 230° | 0 | 0 | SW 235° | 0.5 | 11.5 | SW 230° | 28.4 | |
| 零星细雨 | 25.4 | 29.7 | 5.9 | 13.7 | WSW 247° | 994.2 | 83 | 0.2 | 100 | 0.1 | 93 | 22.3 | — | 10 | 0.5 | 13 | SW 230° | 0 | 0 | SW 224° | 0.5 | 11.5 | SW 230° | 28.4 | |
| 零星细雨 | 25.7 | 30.2 | 4 | 11.2 | SSW 212° | 995.3 | 82 | 0.1 | 93 | 0.5 | 99 | 22.3 | — | 18.1 | 0.5 | 12.8 | SW 230° | 0 | 0.5 | SW 225° | 0.5 | 11.4 | SW 230° | 28.4 | |
| 阴天 | 26.2 | 30.1 | 8.7 | 13.3 | SW 220° | 995.8 | 81 | 0 | 83 | 1.3 | 97 | 22.6 | — | 17.9 | 0.5 | 12.7 | SW 230° | 0 | 1.2 | SW 225° | 0.5 | 11.4 | SW 230° | 28.4 | |
| 零星细雨 | 26.2 | 29.6 | 12.9 | 20.2 | SW 216° | 996.4 | 81 | 0.1 | 75 | 2.6 | 98 | 22.6 | — | 4.3 | 0.5 | 12.6 | SW 230° | 0 | 1.6 | SW 226° | 0.5 | 11.3 | SW 230° | 28.5 | |
| 细雨 | 26.6 | 30.5 | 12.6 | 19.1 | SW 221° | 996 | 79 | 0.5 | 73 | 1.9 | 85 | 22.7 | — | 11.3 | 0.5 | 12.4 | SW 230° | 0 | 1.3 | SW 230° | 0.5 | 11.3 | SW 230° | 28.7 | |
| 零星细雨 | 26.6 | 30.7 | 13.2 | 18.4 | WSW 242° | 995.4 | 79 | 0.1 | 73 | 0.6 | 98 | 22.7 | — | 11.5 | 0.5 | 12.3 | SW 230° | 0 | 0.7 | SW 234° | 0.5 | 11.3 | SW 230° | 28.9 | |
| 零星细雨 | 26.5 | 30.5 | 17.5 | 24.8 | SW 235° | 994.4 | 79 | 0.2 | 73 | 0.7 | 98 | 22.5 | — | 4.7 | 0.5 | 12.2 | SW 230° | 0 | 0.2 | WSW 238° | 0.5 | 11.2 | SW 230° | 29.1 | |
| 零星细雨 | 26.8 | 29.9 | 15.6 | 24.8 | WSW 237° | 993.3 | 79 | 0.2 | 70 | 0.8 | 98 | 22.7 | — | 14.5 | 0.5 | 12.1 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 241° | 0.5 | 11.2 | SW 230° | 29.2 | |
| 阴天 | 26.9 | 30.5 | 11.9 | 22.3 | WSW 238° | 992.8 | 78 | 0 | 67 | 1.1 | 100 | 22.8 | — | 16.9 | 0.5 | 12 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 245° | 0.5 | 11.2 | SW 231° | 29.2 | |
| 阴天 | 26.9 | 30.4 | 13.4 | 19.4 | WSW 237° | 992.7 | 79 | 0 | 65 | 1.1 | 98 | 22.9 | — | 12.5 | 0.5 | 11.9 | SW 230° | 0 | 0 | WSW 248° | 0.5 | 11.1 | SW 231° | 29.2 | |
| 阴天 | 27.2 | 30.8 | 12.3 | 19.4 | WSW 238° | 992.6 | 77 | 0 | 67 | 0.8 | 99 | 22.8 | — | 18.5 | 0.5 | 11.5 | SW 229° | 0.1 | 0.6 | WSW 239° | 0.5 | 11.1 | SW 231° | 29.1 | |
| 阴天 | 27.4 | 30.6 | 15.4 | 20.9 | SW 226° | 993.1 | 76 | 0 | 70 | 0.3 | 99 | 22.9 | — | 21.3 | 0.6 | 11.1 | SW 229° | 0.1 | 1.3 | SW 231° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29.1 | |
| 阴天 | 27.2 | 30.2 | 17.2 | 24.1 | SW 222° | 993.5 | 78 | 0 | 71 | 0 | 100 | 23.1 | — | 10.3 | 0.6 | 10.7 | SW 228° | 0.2 | 1.9 | SW 222° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29.1 | |
| 零星细雨 | 27.1 | 30.6 | 15.6 | 24.8 | SW 218° | 994.6 | 80 | 0.1 | 67 | 0 | 100 | 23.4 | — | 19.7 | 0.6 | 10.4 | SW 228° | 0.2 | 2.1 | SW 223° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29.1 | |
| 阴天 | 27.3 | 31 | 13.8 | 22 | SW 220° | 995.6 | 79 | 0 | 60 | 0 | 100 | 23.4 | — | 15.4 | 0.6 | 10.1 | SW 227° | 0.2 | 2.1 | SW 224° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29.1 | |
| 零星细雨 | 27.2 | 31.1 | 13.5 | 19.8 | SW 227° | 996.3 | 80 | 0.1 | 57 | 0 | 100 | 23.5 | — | 10.1 | 0.6 | 9.8 | SW 227° | 0.2 | 2.1 | SW 225° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29 | |
| 零星细雨 | 27 | 30.7 | 13.4 | 20.2 | SW 229° | 996.4 | 80 | 0.1 | 59 | 0 | 97 | 23.2 | — | 5.7 | 0.6 | 9.4 | SW 227° | 0.3 | 2.2 | SW 225° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29.1 |
High & low tides
High tide04:211.8 m
Low tide12:491.2 m
High tide19:241.6 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:17 AM
- Sunset
- 06:11 PM
- Moonrise
- 01:55 PM
- Moonset
- 01:08 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 60%
2026-10-21 · 25.4–27.6 °C
Hourly weather · Asia/Bangkok
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细雨 | 26.4 | 29.5 | 17.3 | 23 | SW 222° | 995.6 | 82 | 0.1 | 65 | 0 | 81 | 23.2 | — | 4 | 0.6 | 8.9 | SW 227° | 0.3 | 2.4 | SW 226° | 0.5 | 11.2 | SW 230° | 29.1 | |
| 阵雨 | 25.7 | 28.6 | 17.8 | 31.7 | SW 216° | 994.9 | 86 | 0.9 | 71 | 0 | 96 | 23.1 | — | 3.2 | 0.7 | 8.5 | SW 227° | 0.4 | 2.5 | SW 226° | 0.5 | 11.1 | SW 230° | 29 | |
| 阵雨 | 26.1 | 29 | 17.9 | 26.3 | SW 214° | 994.3 | 83 | 0.8 | 77 | 0 | 100 | 23 | — | 3 | 0.7 | 8.2 | SW 227° | 0.3 | 2.5 | SW 231° | 0.5 | 10.9 | SW 230° | 29 | |
| 细雨 | 26.7 | 30.3 | 12.7 | 24.8 | SSW 205° | 993.6 | 80 | 0.5 | 83 | 0 | 97 | 22.9 | — | 9.7 | 0.7 | 7.9 | SW 226° | 0.3 | 2.3 | SW 236° | 0.5 | 10.7 | SW 230° | 29 | |
| 细雨 | 26.5 | 29.4 | 16.6 | 24.8 | SW 221° | 993.6 | 80 | 0.3 | 88 | 0 | 99 | 22.8 | — | 4.7 | 0.7 | 7.8 | SW 226° | 0.2 | 2 | WSW 241° | 0.5 | 9.8 | SW 230° | 29 | |
| 细雨 | 26.5 | 30 | 13.5 | 24.8 | SSW 203° | 993.3 | 82 | 0.4 | 91 | 0 | 99 | 23.1 | — | 6.4 | 0.7 | 7.8 | SW 226° | 0.1 | 1.3 | SW 231° | 0.5 | 7.6 | SW 227° | 29 | |
| 细雨 | 26.2 | 30.1 | 9.9 | 19.4 | S 181° | 993.8 | 82 | 0.1 | 92 | 0 | 100 | 22.9 | — | 6.2 | 0.7 | 7.9 | SW 226° | 0.1 | 0.5 | SW 221° | 0.5 | 4.7 | SW 223° | 28.9 | |
| 细雨 | 26.3 | 30.7 | 6.3 | 16.9 | SSE 165° | 994.5 | 81 | 0.1 | 92 | 0.1 | 99 | 22.7 | — | 8.4 | 0.7 | 8 | SW 226° | 0 | 0.1 | SSW 211° | 0.5 | 3.2 | SW 220° | 29 | |
| 阵雨 | 25.5 | 28.4 | 17.1 | 23.8 | SSW 201° | 995.7 | 86 | 0.2 | 91 | 0.4 | 99 | 22.9 | — | 3.2 | 0.7 | 8.1 | SW 226° | 0 | 0.5 | SSW 212° | 0.5 | 4.4 | SW 223° | 29 | |
| 细雨 | 26 | 29.2 | 14.6 | 25.6 | SW 218° | 996.7 | 82 | 0.7 | 88 | 1.1 | 100 | 22.6 | — | 4.5 | 0.7 | 8.1 | SW 226° | 0.1 | 1.2 | SW 214° | 0.5 | 7 | SW 226° | 29 | |
| 零星细雨 | 26.4 | 29.9 | 14.7 | 22.7 | SSW 208° | 996.9 | 82 | 0.3 | 84 | 4.5 | 98 | 23.2 | — | 12.2 | 0.7 | 8.2 | SW 226° | 0.1 | 1.8 | SW 215° | 0.5 | 9 | SW 229° | 29 | |
| 阴天 | 27 | 31.4 | 13.1 | 20.9 | SW 214° | 996.4 | 79 | 0 | 76 | 6.3 | 99 | 23 | — | 34.7 | 0.7 | 8.2 | SW 227° | 0.1 | 2 | SW 215° | 0.5 | 9.7 | SW 229° | 29 | |
| 阴天 | 27.1 | 32.2 | 10.6 | 19.1 | SW 224° | 995.6 | 79 | 0 | 67 | 7.6 | 100 | 23.1 | — | 34.7 | 0.7 | 8.3 | SW 227° | 0.1 | 1.9 | SW 216° | 0.5 | 9.8 | SW 230° | 29.1 | |
| 阴天 | 27 | 31.7 | 13 | 18 | SW 233° | 994.6 | 80 | 0 | 59 | 4.2 | 89 | 23.3 | — | 9.8 | 0.7 | 8.4 | SW 228° | 0.1 | 1.9 | SW 216° | 0.5 | 9.9 | SW 230° | 29.2 | |
| 零星细雨 | 27 | 31.7 | 14.2 | 20.5 | SW 232° | 993.5 | 81 | 0.1 | 53 | 2.8 | 73 | 23.4 | — | 13.2 | 0.7 | 8.4 | SW 229° | 0.2 | 1.9 | SW 225° | 0.5 | 10.2 | SW 230° | 29.3 | |
| 零星细雨 | 26.9 | 31.4 | 14.2 | 21.2 | WSW 244° | 992.5 | 81 | 0.1 | 49 | 4.3 | 40 | 23.4 | — | 12.8 | 0.7 | 8.4 | SW 229° | 0.2 | 1.9 | SW 234° | 0.5 | 10.5 | SW 231° | 29.4 | |
| 阴天 | 27.3 | 30.9 | 13.7 | 20.5 | WSW 245° | 992.8 | 78 | 0 | 47 | 3.5 | 98 | 23.2 | — | 16.1 | 0.7 | 8.4 | SW 230° | 0.2 | 2 | WSW 243° | 0.5 | 10.7 | SW 231° | 29.5 | |
| 零星细雨 | 27.2 | 30.2 | 16.4 | 20.9 | WSW 255° | 993.1 | 77 | 0 | 48 | 1.8 | 98 | 22.9 | — | 4.6 | 0.7 | 8.2 | SW 230° | 0.3 | 2.2 | WSW 239° | 0.5 | 10.8 | SW 231° | 29.5 | |
| 零星细雨 | 26.7 | 30.6 | 11.3 | 24.1 | WSW 250° | 993.3 | 80 | 0.3 | 51 | 0.6 | 97 | 23.1 | — | 18.3 | 0.7 | 7.9 | SW 231° | 0.3 | 2.5 | SW 234° | 0.5 | 10.9 | SW 231° | 29.3 | |
| 阴天 | 26.9 | 31 | 10.4 | 19.1 | WSW 252° | 994.3 | 81 | 0 | 55 | 0 | 98 | 23.3 | — | 29.5 | 0.7 | 7.7 | SW 231° | 0.4 | 2.5 | SW 230° | 0.5 | 10.8 | SW 231° | 29.2 | |
| 阴天 | 27.2 | 31.6 | 8.5 | 16.2 | WSW 245° | 995.3 | 80 | 0 | 59 | 0 | 97 | 23.3 | — | 26.9 | 0.7 | 7.6 | SW 231° | 0.3 | 2.3 | SW 228° | 0.5 | 10.4 | SW 231° | 29.2 | |
| 阴天 | 27.4 | 32 | 7.1 | 13.7 | WSW 246° | 995.7 | 79 | 0 | 63 | 0 | 90 | 23.3 | — | 30 | 0.7 | 7.7 | SW 232° | 0.2 | 1.8 | SW 226° | 0.5 | 9.9 | SW 231° | 29.1 | |
| 多云 | 27.4 | 32.5 | 3.1 | 11.9 | SSW 193° | 996.1 | 78 | 0 | 67 | 0 | 57 | 23.2 | — | 18.3 | 0.7 | 7.8 | SW 232° | 0.1 | 1.5 | SW 224° | 0.5 | 9.6 | SW 231° | 29.1 | |
| 晴天 | 27.3 | 32.6 | 2.1 | 7.6 | ESE 121° | 996.2 | 78 | 0 | 71 | 0 | 46 | 23.1 | — | 17.5 | 0.7 | 8 | SW 233° | 0.1 | 1.5 | SW 223° | 0.5 | 9.8 | SW 231° | 29.1 |
High & low tides
Low tide00:291.4 m
High tide06:511.9 m
Low tide13:401.1 m
High tide19:531.8 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:17 AM
- Sunset
- 06:10 PM
- Moonrise
- 02:36 PM
- Moonset
- 01:56 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 69%
2026-10-22 · 25.2–28.2 °C
Hourly weather · Asia/Bangkok
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细雨 | 26.4 | 30.8 | 8.1 | 14.8 | S 181° | 995.7 | 83 | 0.1 | 75 | 0 | 81 | 23.2 | — | 4.2 | 0.7 | 8.2 | SW 233° | 0.1 | 1.7 | SW 222° | 0.5 | 10.2 | SW 231° | 29 | |
| 细雨 | 26.2 | 30.7 | 8 | 16.2 | SSW 205° | 995 | 83 | 0.4 | 76 | 0 | 42 | 23.2 | — | 8.8 | 0.6 | 8.4 | SW 234° | 0.1 | 1.6 | SW 221° | 0.5 | 10.5 | SW 231° | 29 | |
| 细雨 | 26.2 | 31.2 | 2.9 | 15.5 | W 270° | 994.2 | 82 | 0.2 | 73 | 0 | 47 | 22.9 | — | 6.9 | 0.6 | 8.5 | SW 234° | 0.1 | 1.2 | SW 227° | 0.5 | 10.6 | SW 231° | 29.1 | |
| 阵雨 | 25.2 | 29.5 | 6.7 | 11.2 | WSW 254° | 994.6 | 85 | 0.1 | 67 | 0 | 98 | 22.5 | — | 3 | 0.6 | 8.6 | SW 235° | 0 | 0.5 | SW 233° | 0.4 | 10.5 | SW 231° | 29 | |
| 细雨 | 25.3 | 30.2 | 2.7 | 14.8 | NW 312° | 993.3 | 85 | 0.8 | 63 | 0 | 59 | 22.6 | — | 5.6 | 0.6 | 8.6 | SW 235° | 0 | 0 | WSW 239° | 0.4 | 10.4 | SW 231° | 29 | |
| 零星细雨 | 25.8 | 30.7 | 1.8 | 8.6 | W 259° | 993.6 | 82 | 0.2 | 63 | 0 | 59 | 22.5 | — | 10.8 | 0.6 | 8.7 | SW 235° | 0 | 0 | WSW 246° | 0.4 | 10.4 | SW 231° | 29 | |
| 晴天 | 26.2 | 30.8 | 5.2 | 9.7 | NW 314° | 994.2 | 81 | 0 | 65 | 0 | 42 | 22.7 | — | 18.2 | 0.6 | 8.8 | SW 236° | 0 | 0 | WSW 254° | 0.4 | 10.3 | SW 232° | 29 | |
| 阴天 | 26.5 | 31.2 | 5.1 | 10.8 | NNW 333° | 995.1 | 81 | 0 | 67 | 0.2 | 80 | 22.9 | — | 24.1 | 0.6 | 8.8 | SW 236° | 0 | 0 | W 261° | 0.4 | 10.2 | SW 232° | 29 | |
| 多云 | 26.8 | 31.3 | 6.9 | 11.5 | NNW 343° | 996 | 80 | 0 | 67 | 1.3 | 69 | 23 | — | 26 | 0.6 | 8.9 | SW 236° | 0 | 0.4 | W 270° | 0.4 | 10.2 | SW 232° | 29 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 31.5 | 7.6 | 12.6 | N 3° | 996.8 | 76 | 0 | 67 | 3.3 | 65 | 22.7 | — | 13.1 | 0.6 | 8.9 | WSW 237° | 0 | 0.9 | W 279° | 0.4 | 10.1 | SW 232° | 29 | |
| 零星细雨 | 27.1 | 31.2 | 8.8 | 14 | N 11° | 997 | 77 | 0.1 | 65 | 5.5 | 73 | 22.8 | — | 5.3 | 0.6 | 9 | WSW 237° | 0 | 1.4 | WNW 288° | 0.4 | 10 | SW 232° | 29 | |
| 零星细雨 | 27.4 | 32.2 | 7.2 | 14 | N 356° | 996.4 | 76 | 0.3 | 61 | 7.2 | 21 | 22.9 | — | 12.3 | 0.6 | 9 | WSW 238° | 0.1 | 1.6 | WNW 284° | 0.4 | 10 | SW 232° | 29.1 | |
| 晴天 | 27.6 | 34 | 6.7 | 11.9 | NNW 346° | 995.7 | 76 | 0 | 56 | 8.4 | 30 | 22.9 | — | 16 | 0.6 | 9 | WSW 238° | 0.1 | 1.7 | W 279° | 0.4 | 10 | SW 232° | 29.2 | |
| 零星细雨 | 27.7 | 33.5 | 8.8 | 13.3 | NW 317° | 994.3 | 74 | 0.2 | 51 | 8.6 | 51 | 22.7 | — | 7 | 0.6 | 9 | WSW 239° | 0.1 | 1.8 | W 275° | 0.4 | 9.9 | SW 232° | 29.3 | |
| 零星细雨 | 27.8 | 33.3 | 8 | 14.8 | NW 320° | 993.4 | 74 | 0.2 | 46 | 7.9 | 77 | 22.8 | — | 10.9 | 0.6 | 8.9 | WSW 240° | 0.1 | 1.6 | W 276° | 0.4 | 9.7 | SW 232° | 29.5 | |
