Fishing spots
Tioman Island — Tekek Jetty
2.799400°, 104.138000° · Asia/Kuala_Lumpur
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 24.7–30.3 °C
Hourly weather · Asia/Kuala_Lumpur
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阵雨 | 25.4 | 30.7 | 6.6 | 24.1 | SW 223° | 989.1 | 94 | 0 | 43 | 0 | 100 | 24.4 | — | 2.9 | 0.3 | 6.4 | ENE 64° | 0 | 0 | SSW 200° | 0.2 | 4.9 | NNE 33° | 25.2 | |
| 阵雨 | 24.8 | 30.3 | 5.5 | 23.4 | SSW 207° | 988.7 | 98 | 1.2 | 52 | 0 | 100 | 24.4 | — | 2.6 | 0.3 | 6.4 | ENE 64° | 0 | 0 | SSW 194° | 0.2 | 4.9 | NNE 33° | 24.6 | |
| 细雨 | 26.5 | 31.5 | 8.1 | 22.7 | SW 215° | 988.1 | 87 | 1.1 | 57 | 0 | 73 | 24.1 | — | 8.9 | 0.3 | 6.4 | ENE 64° | 0 | 0 | S 187° | 0.2 | 4.9 | NNE 33° | 26.4 | |
| 多云 | 26 | 31 | 8 | 26.6 | SW 226° | 987.2 | 90 | 0 | 51 | 0 | 77 | 24.3 | — | 15 | 0.3 | 6.3 | ENE 64° | 0 | 0 | SSW 210° | 0.2 | 4.9 | NNE 33° | 25.6 | |
| 阴天 | 25.8 | 31.3 | 5.5 | 26.6 | WSW 238° | 986.8 | 92 | 0 | 41 | 0 | 84 | 24.4 | — | 14.6 | 0.3 | 6.3 | ENE 65° | 0 | 0 | SW 232° | 0.2 | 4.8 | NE 34° | 25.3 | |
| 多云 | 25.9 | 31 | 7.8 | 24.5 | SW 230° | 986.8 | 91 | 0 | 33 | 0 | 77 | 24.3 | — | 15 | 0.3 | 6.3 | ENE 65° | 0 | 0 | WSW 255° | 0.2 | 4.8 | NE 34° | 25.3 | |
| 阴天 | 25.8 | 31 | 6.1 | 24.8 | SSW 199° | 986.8 | 90 | 0 | 31 | 0 | 86 | 24.1 | — | 15 | 0.3 | 6.2 | ENE 67° | 0 | 0 | WSW 241° | 0.2 | 4.8 | NE 34° | 25.1 | |
| 晴天 | 26 | 31.2 | 6.9 | 21.6 | SSW 203° | 987.5 | 90 | 0 | 31 | 0 | 48 | 24.2 | — | 15 | 0.3 | 6.2 | ENE 68° | 0 | 0 | SW 227° | 0.2 | 4.8 | NE 34° | 25.4 | |
| 阴天 | 27.7 | 31.9 | 9.3 | 30.2 | SSW 205° | 988.6 | 77 | 0 | 33 | 0.6 | 100 | 23.2 | — | 19.4 | 0.3 | 6.1 | ENE 70° | 0 | 0 | SSW 213° | 0.2 | 4.8 | NE 34° | 27.7 | |
| 阴天 | 28.7 | 31.8 | 11.1 | 34.9 | SSW 207° | 989.7 | 66 | 0 | 38 | 2.3 | 100 | 21.7 | — | 21.7 | 0.3 | 6.1 | ENE 72° | 0 | 0 | SSW 199° | 0.2 | 4.7 | NE 34° | 29.2 | |
| 阴天 | 29 | 31.9 | 10.2 | 34.9 | SSW 201° | 990.1 | 62 | 0 | 45 | 4.4 | 100 | 21.1 | — | 21.7 | 0.3 | 6 | ENE 73° | 0 | 0 | S 184° | 0.2 | 4.7 | NE 35° | 29.6 | |
| 阴天 | 28.7 | 32.1 | 8.5 | 33.1 | SSW 201° | 990.3 | 65 | 0 | 49 | 6.6 | 100 | 21.6 | — | 21.7 | 0.3 | 6 | ENE 75° | 0 | 0 | S 170° | 0.2 | 4.6 | NE 35° | 29.2 | |
| 阴天 | 28.9 | 32.7 | 8.1 | 28.1 | SSW 212° | 989.8 | 68 | 0 | 47 | 8.1 | 100 | 22.3 | — | 21.7 | 0.3 | 5.9 | ENE 76° | 0 | 0.4 | SSE 163° | 0.2 | 4.5 | ENE 67° | 29.6 | |
| 阴天 | 29.7 | 34 | 8.2 | 29.2 | SSW 203° | 989.2 | 65 | 0 | 42 | 8.5 | 98 | 22.5 | — | 21.8 | 0.3 | 5.9 | ENE 78° | 0 | 0.8 | SSE 157° | 0.2 | 4.4 | E 99° | 31 | |
| 阴天 | 30.2 | 34.9 | 8.8 | 30.6 | SSW 195° | 988.1 | 63 | 0 | 35 | 8.7 | 91 | 22.4 | — | 12.7 | 0.3 | 5.9 | E 79° | 0 | 1.3 | SSE 150° | 0.2 | 4.3 | SE 131° | 31.6 | |
| 多云 | 30.1 | 34.6 | 9.5 | 32.8 | S 178° | 986.9 | 63 | 0 | 25 | 7.8 | 71 | 22.4 | — | 22 | 0.3 | 5.8 | E 80° | 0 | 1.7 | SE 145° | 0.2 | 4.2 | SE 131° | 31.4 | |
| 晴天 | 29.9 | 33.9 | 10 | 33.1 | SSE 154° | 986 | 65 | 0 | 14 | 5.9 | 38 | 22.5 | — | 9.9 | 0.3 | 5.7 | E 81° | 0.1 | 2 | SE 141° | 0.2 | 4.2 | SE 131° | 30.9 | |
| 零星细雨 | 29.1 | 33.1 | 11.1 | 35.3 | SE 140° | 985.8 | 71 | 0.1 | 6 | 3.6 | 79 | 23.3 | — | 14.9 | 0.3 | 5.6 | E 82° | 0.1 | 2 | SE 136° | 0.2 | 4.3 | SE 131° | 29.7 | |
| 多云 | 28.2 | 32.6 | 9.7 | 35.3 | SE 133° | 986.2 | 76 | 0 | 4 | 1.6 | 70 | 23.5 | — | 16 | 0.3 | 5.4 | E 85° | 0.1 | 1.5 | SE 136° | 0.2 | 4.4 | E 98° | 28.4 | |
| 多云 | 27.5 | 32 | 9.3 | 30.6 | SE 131° | 986.5 | 80 | 0 | 6 | 0.2 | 73 | 23.7 | — | 17.8 | 0.3 | 5.2 | E 89° | 0 | 0.7 | SE 136° | 0.2 | 4.6 | ENE 65° | 27.2 | |
| 多云 | 27.3 | 31.8 | 9.8 | 28.8 | SE 130° | 987.5 | 81 | 0 | 12 | 0 | 53 | 23.8 | — | 15.7 | 0.3 | 5.1 | E 92° | 0 | 0.1 | SE 136° | 0.2 | 4.6 | NNE 32° | 26.9 | |
| 零星细雨 | 27.3 | 31.6 | 9.2 | 30.6 | SE 130° | 988.8 | 79 | 0.1 | 23 | 0 | 80 | 23.3 | — | 6.9 | 0.3 | 5.1 | E 92° | 0 | 0 | SSE 152° | 0.2 | 4.5 | ENE 64° | 26.9 | |
| 零星细雨 | 27.1 | 31.4 | 9.6 | 28.4 | SE 133° | 989.5 | 81 | 0.1 | 38 | 0 | 69 | 23.5 | — | 11 | 0.3 | 5.2 | E 92° | 0 | 0.3 | S 169° | 0.2 | 4.3 | E 97° | 26.7 | |
| 多云 | 27 | 31.5 | 9.9 | 31.3 | SE 138° | 990.5 | 82 | 0 | 49 | 0 | 75 | 23.7 | — | 13.5 | 0.3 | 5.2 | E 92° | 0 | 0.5 | S 185° | 0.2 | 4.1 | SE 129° | 26.6 |
High & low tides
High tide03:542.8 m
Low tide20:151.1 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:46 AM
- Sunset
- 06:49 PM
- Moonrise
- 01:36 PM
- Moonset
- 01:02 AM
- Moon phase
- First Quarter
- Moon illumination
- 50%
2026-10-20 · 24.9–30.6 °C
Hourly weather · Asia/Kuala_Lumpur
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 27 | 31.8 | 6.8 | 28.8 | SE 132° | 990.5 | 82 | 0 | 54 | 0 | 70 | 23.7 | — | 11.5 | 0.3 | 5.3 | E 91° | 0 | 0.5 | SSW 194° | 0.2 | 4 | SE 129° | 26.5 | |
| 多云 | 26.8 | 31.3 | 8.5 | 25.2 | SE 125° | 989.7 | 82 | 0 | 56 | 0 | 51 | 23.5 | — | 13.8 | 0.3 | 5.3 | E 89° | 0 | 0.5 | SSW 203° | 0.2 | 3.9 | SE 129° | 26.3 | |
| 多云 | 26.6 | 31.6 | 6.1 | 25.6 | SE 124° | 988.9 | 84 | 0 | 59 | 0 | 57 | 23.7 | — | 12.7 | 0.3 | 5.3 | E 88° | 0 | 0.5 | SSW 212° | 0.2 | 3.9 | SE 129° | 26.1 | |
| 零星细雨 | 26.3 | 31.6 | 4.5 | 19.1 | SE 146° | 987.9 | 86 | 0.1 | 64 | 0 | 63 | 23.8 | — | 7.4 | 0.3 | 5.4 | E 86° | 0 | 0.3 | SW 215° | 0.2 | 3.9 | SE 129° | 25.5 | |
| 零星细雨 | 26 | 31.4 | 3.8 | 16.6 | SSE 149° | 987.2 | 87 | 0.1 | 70 | 0 | 42 | 23.8 | — | 10 | 0.3 | 5.4 | E 85° | 0 | 0.1 | SW 219° | 0.2 | 3.9 | SE 128° | 25 | |
| 细雨 | 25.1 | 29.9 | 5.4 | 20.2 | SW 220° | 988 | 90 | 0 | 73 | 0 | 88 | 23.3 | — | 5 | 0.3 | 5.4 | E 83° | 0 | 0 | SW 222° | 0.2 | 4 | SE 128° | 24.6 | |
| 阵雨 | 25.3 | 31.1 | 2.8 | 20.5 | SW 225° | 988.3 | 94 | 0.5 | 70 | 0 | 93 | 24.3 | — | 6.4 | 0.3 | 5.4 | E 82° | 0 | 0.4 | SSW 209° | 0.2 | 4.2 | E 98° | 24.8 | |
| 零星细雨 | 25.2 | 31 | 2.7 | 14.4 | SSW 208° | 988.9 | 94 | 0.2 | 63 | 0 | 99 | 24.1 | — | 3.3 | 0.2 | 5.4 | E 81° | 0 | 0.9 | SSW 197° | 0.2 | 4.4 | ENE 67° | 24.7 | |
| 细雨 | 25.6 | 31.6 | 5.8 | 16.9 | S 180° | 989.5 | 97 | 0.5 | 57 | 0.6 | 94 | 25.2 | — | 5.4 | 0.2 | 5.4 | E 80° | 0 | 1.1 | S 184° | 0.1 | 4.6 | NE 37° | 25.5 | |
| 零星细雨 | 26.1 | 31.9 | 5.5 | 23 | S 189° | 990.2 | 93 | 0.1 | 52 | 2.4 | 87 | 24.9 | — | 7.2 | 0.2 | 5.4 | E 80° | 0 | 0.9 | S 187° | 0.1 | 4.7 | NE 37° | 26 | |
| 零星细雨 | 27.1 | 32.7 | 5.8 | 25.9 | S 175° | 990.7 | 86 | 0 | 47 | 4.6 | 97 | 24.5 | — | 9.8 | 0.2 | 5.4 | E 79° | 0 | 0.4 | S 190° | 0.1 | 4.7 | NE 38° | 27.5 | |
| 零星细雨 | 28.6 | 34.7 | 5.6 | 24.8 | S 173° | 990.5 | 76 | 0 | 43 | 6.7 | 86 | 23.9 | — | 16.9 | 0.2 | 5.4 | E 79° | 0 | 0 | SSW 193° | 0.1 | 4.7 | NE 38° | 29.6 | |
| 零星细雨 | 29.7 | 36 | 6.3 | 23.8 | S 185° | 990.3 | 67 | 0 | 40 | 8.3 | 91 | 22.9 | — | 9.4 | 0.2 | 5.4 | E 79° | 0 | 0 | S 184° | 0.1 | 4.7 | NE 38° | 31.2 | |
| 零星细雨 | 30 | 36.1 | 6.7 | 24.8 | SSE 161° | 989.4 | 64 | 0.1 | 37 | 9 | 90 | 22.5 | — | 6.5 | 0.2 | 5.5 | E 79° | 0 | 0 | S 176° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 31.6 | |
| 零星细雨 | 30.2 | 36.2 | 5.9 | 24.8 | SSE 157° | 988.3 | 63 | 0.2 | 33 | 8.7 | 75 | 22.3 | — | 6.9 | 0.2 | 5.5 | E 79° | 0 | 0 | SSE 167° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 31.7 | |
| 零星细雨 | 30.2 | 35.8 | 8.5 | 28.4 | SE 142° | 987.3 | 64 | 0.2 | 28 | 7 | 63 | 22.6 | — | 7.4 | 0.2 | 5.5 | E 79° | 0 | 0.5 | SSE 149° | 0.1 | 4.8 | NE 39° | 31.5 | |
| 零星细雨 | 29.5 | 34.2 | 9.5 | 31 | SE 129° | 986.3 | 68 | 0.1 | 23 | 5.1 | 31 | 23 | — | 7.1 | 0.2 | 5.5 | E 79° | 0 | 1.1 | SE 130° | 0.1 | 4.8 | NE 40° | 30.5 | |
| 零星细雨 | 28.9 | 33.3 | 8.9 | 30.6 | ESE 114° | 986.1 | 72 | 0.1 | 18 | 3.4 | 86 | 23.3 | — | 12.3 | 0.2 | 5.4 | E 79° | 0 | 1.6 | ESE 112° | 0.1 | 4.9 | NE 40° | 29.5 | |
| 阴天 | 28 | 32.4 | 10.2 | 32 | ESE 103° | 986.1 | 78 | 0 | 12 | 1.5 | 95 | 23.7 | — | 18.7 | 0.2 | 5.3 | E 80° | 0 | 1.9 | ESE 117° | 0.1 | 4.9 | NE 40° | 28.1 | |
| 晴天 | 27.2 | 31.8 | 9.7 | 31.7 | ESE 108° | 987 | 82 | 0 | 7 | 0.2 | 9 | 23.8 | — | 15.6 | 0.2 | 5.1 | E 81° | 0.1 | 2 | ESE 121° | 0.1 | 4.9 | NE 41° | 26.9 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.7 | 9 | 29.2 | ESE 103° | 988.2 | 82 | 0 | 6 | 0 | 13 | 23.8 | — | 14.9 | 0.2 | 4.9 | E 82° | 0.1 | 1.9 | SE 126° | 0.1 | 4.9 | NE 41° | 26.7 | |
| 阴天 | 27.2 | 32 | 8.3 | 28.8 | ESE 106° | 989.5 | 82 | 0 | 13 | 0 | 94 | 23.8 | — | 15.3 | 0.2 | 4.8 | E 85° | 0.1 | 1.4 | ESE 114° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 26.8 | |
| 多云 | 27.2 | 32.1 | 6.5 | 25.6 | ESE 103° | 990.7 | 81 | 0 | 25 | 0 | 52 | 23.7 | — | 16.1 | 0.2 | 4.7 | E 88° | 0 | 0.6 | ESE 103° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 26.8 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.8 | 8 | 25.2 | ESE 106° | 990.7 | 82 | 0 | 33 | 0 | 9 | 23.7 | — | 14.5 | 0.2 | 4.6 | E 91° | 0 | 0 | E 91° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 26.5 |
High & low tides
High tide04:592.8 m
Low tide21:351.3 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:46 AM
- Sunset
- 06:49 PM
- Moonrise
- 02:21 PM
- Moonset
- 01:50 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 60%
2026-10-21 · 25.5–31.3 °C
Hourly weather · Asia/Kuala_Lumpur
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 26.8 | 32 | 4.7 | 25.2 | E 90° | 990.9 | 83 | 0 | 33 | 0 | 16 | 23.7 | — | 15 | 0.2 | 4.7 | E 89° | 0 | 0 | SE 133° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 26.1 | |
| 晴天 | 26.8 | 32.3 | 2.4 | 15.5 | NE 54° | 990.4 | 83 | 0 | 30 | 0 | 13 | 23.7 | — | 16.2 | 0.2 | 4.8 | E 88° | 0 | 0 | S 176° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 24.9 | |
| 晴天 | 26.5 | 32 | 2.2 | 10.1 | N 5° | 989.3 | 85 | 0 | 27 | 0 | 38 | 23.7 | — | 19.2 | 0.2 | 4.9 | E 86° | 0 | 0 | SW 218° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 24.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 31.3 | 3.3 | 10.8 | NNW 347° | 988.4 | 88 | 0 | 25 | 0 | 45 | 23.8 | — | 15 | 0.2 | 5 | E 83° | 0 | 0 | SW 224° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 24.2 | |
| 晴天 | 25.6 | 30.8 | 5.9 | 16.9 | NW 313° | 988 | 91 | 0 | 24 | 0 | 40 | 24 | — | 8.6 | 0.2 | 5 | E 80° | 0 | 0 | SW 229° | 0.1 | 4.9 | NE 41° | 25.1 | |
| 零星细雨 | 25.5 | 31.1 | 3.8 | 16.2 | NW 311° | 987.9 | 92 | 0.1 | 25 | 0 | 59 | 24.1 | — | 8.3 | 0.2 | 5.1 | ENE 77° | 0 | 0 | SW 235° | 0.1 | 4.9 | NE 41° | 24.8 | |
| 零星细雨 | 25.8 | 31.7 | 1.2 | 10.8 | NNW 333° | 988.2 | 91 | 0 | 29 | 0 | 41 | 24.1 | — | 11.6 | 0.2 | 5.2 | ENE 75° | 0 | 0 | SSW 207° | 0.1 | 4.9 | NE 41° | 24.3 | |
| 晴天 | 25.9 | 32 | 0.5 | 5.4 | NW 315° | 988.5 | 90 | 0 | 35 | 0 | 34 | 24.1 | — | 14.7 | 0.2 | 5.3 | ENE 73° | 0 | 0 | S 180° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 24.2 | |
| 晴天 | 27.2 | 33.1 | 1.5 | 9.4 | SSW 194° | 989.3 | 84 | 0 | 39 | 0.6 | 42 | 24.2 | — | 12 | 0.2 | 5.3 | ENE 71° | 0 | 0 | SSE 152° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 27.4 | |
| 零星细雨 | 28.3 | 33.9 | 2.9 | 14.8 | S 191° | 990.1 | 77 | 0 | 38 | 2.4 | 69 | 23.9 | — | 8.7 | 0.2 | 5.4 | ENE 70° | 0 | 0 | S 175° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 29 | |
| 零星细雨 | 29.6 | 34.4 | 4.5 | 18.7 | S 180° | 990.7 | 68 | 0 | 35 | 4.6 | 92 | 23.1 | — | 11 | 0.2 | 5.4 | ENE 68° | 0 | 0 | SSW 199° | 0.1 | 4.9 | NE 42° | 30.9 | |
| 零星细雨 | 30.3 | 35.8 | 5.2 | 20.9 | S 178° | 990.8 | 64 | 0 | 33 | 6.7 | 93 | 22.6 | — | 7.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 67° | 0 | 0 | SW 222° | 0.1 | 4.9 | NE 42° | 31.7 | |
| 零星细雨 | 30.6 | 36.4 | 6 | 23.4 | S 171° | 990.5 | 61 | 0.1 | 35 | 8.3 | 86 | 22.3 | — | 8.2 | 0.2 | 5.5 | ENE 67° | 0 | 0 | SW 222° | 0.1 | 5 | NE 42° | 32.1 | |
| 零星细雨 | 31 | 37.1 | 5.9 | 24.1 | SSE 160° | 989.7 | 58 | 0.1 | 39 | 9 | 67 | 21.9 | — | 6.1 | 0.2 | 5.5 | ENE 67° | 0 | 0 | SW 223° | 0.1 | 5.1 | NE 42° | 32.8 | |
| 零星细雨 | 30.8 | 36.8 | 5.2 | 23 | SE 131° | 988.7 | 59 | 0.2 | 39 | 8.9 | 70 | 21.9 | — | 6 | 0.2 | 5.5 | ENE 67° | 0 | 0 | SW 223° | 0.1 | 5.2 | NE 42° | 32.3 | |
| 零星细雨 | 30.5 | 36.2 | 5.8 | 25.2 | SE 124° | 987.6 | 63 | 0.1 | 33 | 7.8 | 64 | 22.7 | — | 8.7 | 0.2 | 5.5 | ENE 67° | 0 | 0 | S 178° | 0.1 | 5.2 | NE 42° | 31.9 | |
| 零星细雨 | 30.1 | 34.9 | 8.1 | 28.8 | ESE 115° | 987 | 65 | 0 | 24 | 6 | 69 | 22.8 | — | 9.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 66° | 0 | 0 | SE 133° | 0.1 | 5.2 | NE 42° | 31.2 | |
| 零星细雨 | 29.4 | 33.4 | 9.6 | 30.2 | ESE 106° | 986.8 | 69 | 0 | 16 | 3.7 | 77 | 23 | — | 11.4 | 0.2 | 5.5 | ENE 66° | 0 | 0 | E 88° | 0.1 | 5.2 | NE 42° | 30 | |
| 多云 | 28.4 | 32.9 | 9.5 | 30.2 | E 99° | 986.9 | 76 | 0 | 10 | 1.6 | 59 | 23.7 | — | 18.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 66° | 0 | 0.5 | E 97° | 0.1 | 5.2 | NE 42° | 28.5 | |
| 多云 | 27.5 | 32.2 | 8.8 | 29.9 | E 91° | 987.5 | 81 | 0 | 6 | 0.2 | 56 | 23.9 | — | 17 | 0.2 | 5.5 | ENE 65° | 0 | 1.2 | ESE 105° | 0.1 | 5.2 | NE 41° | 27.2 | |
| 阴天 | 27.2 | 32 | 7.7 | 26.3 | E 89° | 988.3 | 82 | 0 | 4 | 0 | 92 | 23.8 | — | 15.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 65° | 0 | 1.5 | ESE 114° | 0.1 | 5.2 | NE 41° | 26.8 | |
| 阴天 | 27.1 | 32.2 | 5.9 | 23 | E 90° | 989 | 82 | 0 | 7 | 0 | 90 | 23.8 | — | 16.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 64° | 0 | 1.2 | ESE 110° | 0.1 | 5.1 | NE 41° | 26.6 | |
| 阴天 | 26.9 | 32.2 | 4.6 | 18.7 | E 99° | 989.7 | 84 | 0 | 12 | 0 | 92 | 23.9 | — | 19.4 | 0.2 | 5.5 | ENE 64° | 0 | 0.5 | ESE 107° | 0.1 | 5 | NE 41° | 26.1 | |
| 阴天 | 26.7 | 31.8 | 5.2 | 16.6 | E 92° | 989.7 | 84 | 0 | 16 | 0 | 97 | 23.8 | — | 19.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 63° | 0 | 0 | ESE 103° | 0.1 | 4.9 | NE 41° | 25.8 |
High & low tides
High tide05:562.8 m
Low tide13:241.8 m
High tide16:591.9 m
Low tide23:071.3 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:46 AM
- Sunset
- 06:49 PM
- Moonrise
- 03:04 PM
- Moonset
- 02:36 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 69%
2026-10-22 · 26.1–30.9 °C
Hourly weather · Asia/Kuala_Lumpur
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 26.7 | 32 | 4.7 | 17.3 | E 81° | 989.7 | 84 | 0 | 17 | 0 | 77 | 23.9 | — | 16.9 | 0.2 | 5.5 | ENE 62° | 0 | 0 | ESE 105° | 0.1 | 4.8 | NE 41° | 25.9 | |
| 阴天 | 26.5 | 32 | 3.6 | 15.1 | ENE 72° | 989.3 | 85 | 0 | 17 | 0 | 97 | 23.9 | — | 15.6 | 0.2 | 5.6 | ENE 62° | 0 | 0 | ESE 108° | 0.1 | 4.8 | NE 40° | 25 | |
| 阴天 | 26.3 | 31.7 | 3.9 | 12.2 | ENE 62° | 988.6 | 86 | 0 | 20 | 0 | 83 | 23.9 | — | 16.7 | 0.2 | 5.6 | ENE 61° | 0 | 0 | ESE 110° | 0.1 | 4.8 | NE 40° | 25 | |
| 晴天 | 26.1 | 31.6 | 3.1 | 12.2 | NE 45° | 987.9 | 87 | 0 | 30 | 0 | 45 | 23.8 | — | 16.3 | 0.2 | 5.6 | ENE 60° | 0 | 0 | ESE 107° | 0.1 | 4.7 | NE 40° | 24.4 | |
| 晴天 | 26.3 | 32 | 1.7 | 9.7 | ENE 58° | 987.6 | 86 | 0 | 42 | 0 | 22 | 23.8 | — | 16.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 60° | 0 | 0 | ESE 104° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 24.1 | |
| 晴天 | 26.2 | 31.9 | 1.6 | 5.4 | ENE 63° | 987.7 | 87 | 0 | 51 | 0 | 17 | 23.8 | — | 16.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 59° | 0 | 0 | E 101° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 24 | |
| 晴天 | 26.1 | 31.8 | 1.8 | 6.5 | ENE 66° | 987.8 | 87 | 0 | 53 | 0 | 16 | 23.8 | — | 16 | 0.2 | 5.5 | ENE 59° | 0 | 0 | ESE 108° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 23.9 | |
| 晴天 | 26.2 | 31.9 | 1.5 | 6.8 | E 97° | 988.2 | 87 | 0 | 51 | 0 | 16 | 23.8 | — | 15.6 | 0.2 | 5.5 | ENE 58° | 0 | 0 | ESE 115° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 24 | |
| 多云 | 27.9 | 33.5 | 2.2 | 9.4 | E 95° | 989.1 | 78 | 0 | 47 | 0.6 | 61 | 23.8 | — | 19.5 | 0.2 | 5.5 | ENE 58° | 0 | 0 | ESE 122° | 0.1 | 4.7 | NE 39° | 28.2 | |
| 零星细雨 | 29.1 | 34.4 | 2.2 | 11.5 | E 85° | 990 | 71 | 0.1 | 40 | 2.4 | 88 | 23.3 | — | 10.2 | 0.2 | 5.5 | ENE 58° | 0 | 0 | SSE 165° | 0.1 | 4.6 | NE 39° | 29.9 | |
| 零星细雨 | 30 | 34.9 | 3.6 | 15.8 | ESE 117° | 990.4 | 66 | 0 | 31 | 4.6 | 90 | 22.9 | — | 9.3 | 0.2 | 5.4 | ENE 57° | 0 | 0 | SSW 208° | 0.1 | 4.6 | NE 39° | 31.3 | |
| 零星细雨 | 30.7 | 36.3 | 5.5 | 22.3 | ESE 117° | 990.2 | 63 | 0 | 27 | 6.7 | 40 | 22.8 | — | 8.4 | 0.2 | 5.4 | ENE 57° | 0 | 0 | WSW 251° | 0.1 | 4.6 | NE 39° | 32.3 | |
| 零星细雨 | 30.4 | 36.8 | 6.5 | 24.1 | ESE 104° | 989.5 | 66 | 0.2 | 35 | 8.3 | 41 | 23.3 | — | 6.9 | 0.2 | 5.4 | ENE 57° | 0 | 0 | WNW 294° | 0.1 | 4.6 | NE 39° | 32.3 | |
| 零星细雨 | 30.5 | 37.8 | 5.1 | 24.8 | E 82° | 988.7 | 68 | 0.1 | 49 | 8.9 | 100 | 23.8 | — | 16.1 | 0.2 | 5.4 | NE 56° | 0 | 0 | NNW 336° | 0.1 | 4.5 | NE 38° | 32.2 | |
| 零星细雨 | 30.8 | 37.5 | 5.2 | 20.5 | NE 56° | 987.7 | 65 | 0 | 57 | 8.6 | 100 | 23.5 | — | 7.8 | 0.2 | 5.4 | NE 56° | 0 | 0 | NNE 19° | 0.1 | 4.5 | NE 38° | 32.6 | |
| 零星细雨 | 30.6 | 36.8 | 5 | 21.2 | ENE 77° | 986.5 | 66 | 0 | 53 | 7.5 | 98 | 23.6 | — | 22.9 | 0.2 | 5.4 | NE 56° | 0 | 0 | NE 40° | 0.1 | 4.5 | NE 38° | 32.1 | |
