定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-19 · 24.7–26.1 °C
逐小時天氣 · Asia/Tokyo
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 25 | 26.5 | 19.7 | 31.3 | ESE 121° | 1020.6 | 79 | 0 | 39 | 0 | 97 | 21.1 | — | 23.6 | 1.9 | 7.2 | ESE 117° | 0.7 | 3.5 | SE 133° | 1.8 | 6.3 | ESE 115° | 23.7 | |
| 多云 | 25 | 27 | 17.5 | 30.2 | ESE 122° | 1020.1 | 80 | 0 | 47 | 0 | 64 | 21.3 | — | 23.5 | 1.9 | 7.2 | ESE 118° | 0.6 | 3.4 | SE 139° | 1.8 | 6.3 | ESE 116° | 23.7 | |
| 零星细雨 | 24.9 | 27.1 | 17.7 | 28.1 | ESE 123° | 1019.4 | 83 | 0.1 | 59 | 0 | 39 | 21.8 | — | 24 | 1.9 | 7.1 | ESE 119° | 0.6 | 3.3 | SE 144° | 1.8 | 6.3 | ESE 116° | 23.8 | |
| 零星细雨 | 24.9 | 27.2 | 16.7 | 25.2 | ESE 115° | 1019.8 | 83 | 0.1 | 71 | 0 | 76 | 21.8 | — | 24.1 | 1.8 | 7.1 | ESE 120° | 0.6 | 3.2 | SSE 150° | 1.7 | 6.3 | ESE 117° | 23.7 | |
| 细雨 | 24.7 | 27.5 | 15.5 | 22 | ESE 115° | 1019.5 | 86 | 0.5 | 81 | 0 | 40 | 22.2 | — | 24.1 | 1.8 | 7.1 | ESE 121° | 0.5 | 3.1 | SSE 152° | 1.7 | 6.3 | ESE 118° | 23.4 | |
| 小雨 | 24.8 | 27.7 | 16.4 | 18 | SE 128° | 1019 | 88 | 1.9 | 91 | 0 | 52 | 22.7 | — | 24.1 | 1.8 | 7.2 | ESE 121° | 0.4 | 2.9 | SSE 154° | 1.8 | 6.2 | ESE 120° | 22.9 | |
| 细雨 | 24.8 | 27.4 | 15.1 | 18.6 | SE 134° | 1019.3 | 88 | 1 | 98 | 0 | 78 | 22.7 | — | 24.1 | 1.8 | 7.2 | ESE 122° | 0.3 | 2.6 | SSE 156° | 1.8 | 6.1 | ESE 121° | 22.7 | |
| 细雨 | 25.1 | 27.6 | 13.7 | 19.6 | SE 134° | 1019.3 | 87 | 0.8 | 100 | 0.1 | 87 | 22.8 | — | 24.1 | 1.8 | 7.2 | ESE 122° | 0.3 | 2.1 | SSE 152° | 1.8 | 6.1 | ESE 121° | 22.9 | |
| 小雨 | 25.2 | 27.9 | 13 | 19.6 | SSE 148° | 1019.3 | 88 | 1.4 | 100 | 0.3 | 74 | 23.1 | — | 22 | 1.8 | 7.2 | ESE 122° | 0.2 | 1.6 | SSE 149° | 1.8 | 6.1 | ESE 122° | 23.4 | |
| 细雨 | 25.5 | 28.2 | 13 | 20.1 | SSE 156° | 1019.1 | 88 | 1 | 100 | 1.2 | 84 | 23.3 | — | 24 | 1.8 | 7.2 | ESE 122° | 0.1 | 1.3 | SE 145° | 1.8 | 6.1 | ESE 122° | 24 | |
| 细雨 | 25.6 | 28.6 | 14 | 18.9 | SSE 162° | 1018.9 | 88 | 0.8 | 98 | 2 | 100 | 23.4 | — | 22.1 | 1.8 | 7.2 | ESE 123° | 0.2 | 1.6 | SSE 161° | 1.7 | 6.1 | ESE 122° | 24.9 | |
| 中雨 | 25.5 | 28.2 | 16.2 | 20.7 | SSE 167° | 1018.5 | 88 | 2.9 | 96 | 1.6 | 100 | 23.4 | — | 14.6 | 1.7 | 7.2 | ESE 123° | 0.3 | 2.2 | S 177° | 1.7 | 6.2 | ESE 122° | 25.9 | |
| 细雨 | 25.7 | 28.4 | 18 | 21.3 | SSE 164° | 1017.8 | 88 | 0.8 | 94 | 3.8 | 100 | 23.5 | — | 13.1 | 1.7 | 7.2 | SE 124° | 0.4 | 2.7 | SSW 193° | 1.7 | 6.3 | ESE 122° | 26.5 | |
| 中雨 | 25.6 | 28.2 | 19.4 | 23 | S 180° | 1017.2 | 90 | 3.9 | 95 | 4.4 | 100 | 23.8 | — | 6.1 | 1.7 | 7.3 | SE 125° | 0.4 | 2.7 | SSW 195° | 1.7 | 6.3 | ESE 123° | 26.4 | |
| 中雨 | 25.8 | 28.2 | 20.9 | 24.2 | S 184° | 1016.5 | 88 | 3.1 | 98 | 4.5 | 100 | 23.7 | — | 22.7 | 1.7 | 7.3 | SE 126° | 0.4 | 2.6 | SSW 196° | 1.7 | 6.3 | SE 124° | 25.8 | |
| 细雨 | 25.9 | 28.3 | 21.2 | 25.2 | S 189° | 1016.2 | 89 | 1.2 | 98 | 3.3 | 67 | 23.9 | — | 20.9 | 1.7 | 7.3 | SE 127° | 0.3 | 2.5 | SSW 198° | 1.7 | 6.3 | SE 125° | 25.3 | |
| 细雨 | 26.1 | 28.5 | 20.2 | 26.4 | SSW 200° | 1016 | 90 | 0.6 | 93 | 1.9 | 27 | 24.3 | — | 10.9 | 1.7 | 7.3 | SE 128° | 0.4 | 2.5 | SSW 199° | 1.7 | 6.3 | SE 126° | 24.8 | |
| 零星细雨 | 26.1 | 29.1 | 18 | 21 | SSW 211° | 1016.3 | 88 | 0.3 | 85 | 0.7 | 39 | 23.9 | — | 24.1 | 1.7 | 7.4 | SE 128° | 0.4 | 2.6 | SSW 199° | 1.7 | 6.4 | SE 126° | 24.3 | |
| 零星细雨 | 26.1 | 29.4 | 15.5 | 18.7 | SSW 210° | 1016.4 | 88 | 0.2 | 80 | 0.1 | 33 | 23.9 | — | 24.1 | 1.7 | 7.4 | SE 129° | 0.4 | 2.6 | SSW 200° | 1.7 | 6.4 | SE 127° | 23.9 | |
| 零星细雨 | 26.1 | 29.4 | 12.6 | 18.1 | SW 215° | 1016.8 | 87 | 0.1 | 82 | 0 | 31 | 23.7 | — | 23.8 | 1.7 | 7.4 | SE 130° | 0.3 | 2.5 | SSW 210° | 1.7 | 6.4 | SE 129° | 23.8 | |
| 晴天 | 26.1 | 29.7 | 9 | 16.6 | SW 219° | 1017.2 | 87 | 0 | 88 | 0 | 32 | 23.8 | — | 24.1 | 1.7 | 7.4 | SE 131° | 0.3 | 2.2 | SW 221° | 1.7 | 6.3 | SE 130° | 23.9 | |
| 晴天 | 26.1 | 29.8 | 7.2 | 15.7 | SW 217° | 1017.4 | 87 | 0 | 92 | 0 | 29 | 23.8 | — | 24.1 | 1.7 | 7.4 | SE 132° | 0.2 | 2 | SW 231° | 1.7 | 6.3 | SE 132° | 23.9 | |
| 晴天 | 26.1 | 30 | 7.9 | 15.4 | SSW 213° | 1017.4 | 88 | 0 | 93 | 0 | 35 | 24 | — | 24.1 | 1.7 | 7.4 | SE 132° | 0.2 | 1.7 | SW 229° | 1.7 | 6.3 | SE 132° | 23.7 | |
| 零星细雨 | 26 | 29.8 | 10.1 | 15.5 | SSW 211° | 1017.3 | 88 | 0.1 | 91 | 0 | 57 | 23.9 | — | 24.1 | 1.7 | 7.5 | SE 133° | 0.2 | 1.5 | SW 227° | 1.7 | 6.3 | SE 133° | 23.5 |
高低潮時刻
低潮05:290.7 m
高潮13:491.5 m
低潮19:181.3 m
高潮23:291.4 m
天文
- 日出
- 06:14 AM
- 日落
- 05:30 PM
- 月出
- 01:35 PM
- 月落
- 11:57 PM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 50%
2026-10-20 · 25.3–26.9 °C
逐小時天氣 · Asia/Tokyo
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 25.9 | 29.5 | 11.2 | 16.7 | SSW 213° | 1017.1 | 88 | 0.4 | 88 | 0 | 38 | 23.8 | — | 7.6 | 1.7 | 7.6 | SE 133° | 0.1 | 1.3 | SW 225° | 1.7 | 6.3 | SE 133° | 23.3 | |
| 细雨 | 25.9 | 29.1 | 10.4 | 17.7 | SW 218° | 1016.9 | 87 | 0.6 | 80 | 0 | 26 | 23.5 | — | 7.6 | 1.7 | 7.7 | SE 133° | 0.1 | 1.2 | SW 227° | 1.7 | 6.3 | SE 133° | 23.3 | |
| 零星细雨 | 25.8 | 29.1 | 8.6 | 17.3 | SW 222° | 1016.7 | 87 | 0.2 | 71 | 0 | 19 | 23.5 | — | 8.3 | 1.7 | 7.7 | SE 133° | 0.1 | 1.2 | SW 229° | 1.6 | 6.4 | SE 133° | 23.3 | |
| 晴天 | 25.8 | 29 | 7.6 | 17.3 | SW 225° | 1016.4 | 87 | 0 | 63 | 0 | 21 | 23.4 | — | 8.7 | 1.7 | 7.8 | SE 133° | 0.2 | 1.2 | SW 231° | 1.6 | 6.5 | SE 133° | 23.3 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.9 | 6.8 | 16.8 | SW 228° | 1016.2 | 87 | 0 | 60 | 0 | 20 | 23.3 | — | 10.4 | 1.7 | 7.9 | SE 133° | 0.2 | 1.4 | SW 230° | 1.6 | 6.6 | SE 133° | 23.3 | |
| 晴天 | 25.6 | 29 | 6.5 | 16 | WSW 239° | 1016.4 | 88 | 0 | 60 | 0 | 35 | 23.4 | — | 24.1 | 1.6 | 8 | SE 133° | 0.2 | 1.7 | SW 230° | 1.6 | 6.8 | SE 133° | 23.3 | |
| 晴天 | 25.4 | 29.2 | 7.2 | 13.6 | WSW 253° | 1016.5 | 89 | 0 | 59 | 0 | 23 | 23.5 | — | 24.1 | 1.6 | 8.1 | SE 133° | 0.2 | 1.9 | SW 229° | 1.6 | 6.9 | SE 133° | 23.5 | |
| 晴天 | 25.3 | 29.3 | 9.4 | 12.2 | WSW 251° | 1016.6 | 89 | 0 | 54 | 0.1 | 23 | 23.4 | — | 24.1 | 1.6 | 8.3 | SE 133° | 0.2 | 2 | SW 230° | 1.6 | 7.1 | SE 133° | 24 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.5 | 12.6 | 14.3 | WSW 245° | 1017.1 | 87 | 0 | 49 | 0.8 | 18 | 23.5 | — | 24.1 | 1.7 | 8.4 | SE 133° | 0.2 | 2 | SW 230° | 1.6 | 7.3 | SE 132° | 24.7 | |
| 晴天 | 26.4 | 30 | 15.3 | 15.5 | WSW 240° | 1017.4 | 84 | 0 | 49 | 2 | 19 | 23.5 | — | 24.1 | 1.7 | 8.6 | SE 133° | 0.2 | 2 | SW 231° | 1.6 | 7.3 | SE 132° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.6 | 29.9 | 16.6 | 18.4 | WSW 240° | 1017.5 | 82 | 0 | 61 | 3.5 | 19 | 23.3 | — | 24.1 | 1.7 | 8.7 | SE 133° | 0.2 | 2 | SW 228° | 1.6 | 6.9 | SE 131° | 26.3 | |
| 晴天 | 26.7 | 30.1 | 16.1 | 21.2 | WSW 241° | 1017.3 | 82 | 0 | 79 | 4.8 | 32 | 23.4 | — | 23.3 | 1.7 | 8.8 | SE 134° | 0.2 | 2 | SW 225° | 1.5 | 6.4 | SE 130° | 27.2 | |
| 晴天 | 26.9 | 30.7 | 14.3 | 23 | SW 236° | 1016.5 | 81 | 0 | 92 | 5.4 | 17 | 23.4 | — | 20.4 | 1.7 | 9 | SE 134° | 0.2 | 2.1 | SW 222° | 1.4 | 6.2 | SE 129° | 27.8 | |
| 晴天 | 26.9 | 30.9 | 13.6 | 23.8 | SW 233° | 1015.8 | 81 | 0 | 95 | 5.5 | 20 | 23.4 | — | 7.6 | 1.7 | 9.1 | SE 134° | 0.2 | 2.1 | SW 219° | 1.5 | 6.7 | SE 134° | 27.8 | |
| 晴天 | 26.8 | 30.3 | 14.3 | 24.1 | SW 227° | 1015.2 | 81 | 0 | 93 | 4.8 | 16 | 23.2 | — | 20.6 | 1.7 | 9.2 | SE 135° | 0.2 | 2.1 | SW 217° | 1.5 | 7.6 | SE 139° | 27.6 | |
| 晴天 | 26.6 | 29.9 | 15 | 23 | SW 222° | 1014.9 | 80 | 0 | 84 | 3.5 | 16 | 22.9 | — | 20.7 | 1.8 | 9.4 | SE 135° | 0.2 | 2.1 | SW 214° | 1.6 | 8.2 | SE 144° | 27 | |
| 晴天 | 26.5 | 29.8 | 14.4 | 20.2 | SW 217° | 1014.7 | 81 | 0 | 66 | 2.1 | 16 | 22.9 | — | 20.7 | 1.8 | 9.5 | SE 136° | 0.2 | 2.2 | SSW 210° | 1.6 | 8.6 | SE 145° | 26.1 | |
| 晴天 | 26.3 | 29.7 | 13.8 | 16.6 | SW 219° | 1014.7 | 82 | 0 | 41 | 0.8 | 19 | 23 | — | 24.1 | 1.8 | 9.6 | SE 137° | 0.3 | 2.2 | SSW 206° | 1.6 | 8.7 | SE 145° | 24.8 | |
| 晴天 | 26.2 | 29.6 | 14 | 14 | SW 215° | 1014.8 | 82 | 0 | 22 | 0.1 | 25 | 22.9 | — | 24.1 | 1.8 | 9.7 | SE 138° | 0.3 | 2.3 | SSW 202° | 1.7 | 8.7 | SE 146° | 24 | |
| 晴天 | 26.2 | 29.7 | 14 | 14.6 | SSW 213° | 1015.4 | 83 | 0 | 13 | 0 | 23 | 23.1 | — | 24.1 | 1.9 | 9.7 | SE 140° | 0.4 | 2.6 | SSW 199° | 1.7 | 8.4 | SE 143° | 23.9 | |
| 晴天 | 26.2 | 29.5 | 15.5 | 15.9 | SSW 205° | 1015.5 | 83 | 0 | 9 | 0 | 23 | 23.1 | — | 24.1 | 2 | 9.7 | SE 143° | 0.6 | 2.9 | SSW 197° | 1.7 | 7.9 | SE 139° | 24.1 | |
| 晴天 | 26.3 | 29.2 | 17.6 | 17.7 | SSW 204° | 1015.6 | 82 | 0 | 8 | 0 | 24 | 23 | — | 24.1 | 2 | 9.7 | SE 145° | 0.7 | 3.2 | SSW 194° | 1.7 | 7.7 | SE 136° | 24.3 | |
| 晴天 | 26.2 | 28.8 | 19.8 | 20.2 | SSW 205° | 1015.7 | 82 | 0 | 12 | 0 | 31 | 22.9 | — | 24.1 | 2.1 | 9.7 | SSE 147° | 0.8 | 3.4 | SSW 197° | 1.7 | 8 | SE 141° | 24.3 | |
| 晴天 | 26.2 | 28.5 | 21.8 | 23.4 | SSW 211° | 1015.4 | 82 | 0 | 18 | 0 | 31 | 22.9 | — | 24.1 | 2.2 | 9.6 | SSE 149° | 0.8 | 3.5 | SSW 199° | 1.7 | 8.5 | SE 145° | 24.3 |
高低潮時刻
低潮07:080.8 m
高潮14:491.6 m
低潮20:441.1 m
天文
- 日出
- 06:15 AM
- 日落
- 05:29 PM
- 月出
- 02:08 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 59%
2026-10-21 · 20.7–27 °C
逐小時天氣 · Asia/Tokyo
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 26.2 | 28.3 | 23.4 | 25.6 | SW 217° | 1015.1 | 83 | 0 | 22 | 0 | 31 | 23.1 | — | 24.1 | 2.2 | 9.7 | SSE 151° | 0.9 | 3.6 | SSW 202° | 1.6 | 9 | SSE 150° | 24.3 | |
| 晴天 | 26.3 | 28 | 24.7 | 25.9 | SW 222° | 1015 | 81 | 0 | 19 | 0 | 25 | 22.8 | — | 24.1 | 2.3 | 9.8 | SSE 152° | 0.9 | 3.6 | SSW 206° | 1.8 | 9.3 | SSE 148° | 24.2 | |
| 晴天 | 26.3 | 27.8 | 24.8 | 25.5 | SW 223° | 1014.6 | 80 | 0 | 13 | 0 | 25 | 22.5 | — | 24.1 | 2.3 | 9.9 | SSE 153° | 0.9 | 3.6 | SSW 209° | 1.9 | 9.6 | SE 145° | 24.1 | |
| 晴天 | 26.2 | 27.7 | 23.8 | 25.5 | SW 226° | 1014.2 | 80 | 0 | 8 | 0 | 24 | 22.5 | — | 24.1 | 2.3 | 10 | SSE 154° | 0.9 | 3.6 | SSW 213° | 2.1 | 9.8 | SE 143° | 23.9 | |
| 晴天 | 26.1 | 27.8 | 22 | 24 | SW 229° | 1014 | 80 | 0 | 5 | 0 | 14 | 22.4 | — | 24.1 | 2.4 | 10.2 | SSE 155° | 0.9 | 3.5 | SW 217° | 2.1 | 9.9 | SE 144° | 23.6 | |
| 晴天 | 26 | 27.8 | 19.4 | 22.8 | SW 231° | 1013.9 | 80 | 0 | 3 | 0 | 10 | 22.3 | — | 24.1 | 2.4 | 10.4 | SSE 155° | 0.9 | 3.4 | SW 220° | 2.2 | 10 | SE 145° | 23.3 | |
| 晴天 | 26 | 27.7 | 19.1 | 22.9 | SW 226° | 1013.8 | 79 | 0 | 2 | 0 | 9 | 22.1 | — | 24.1 | 2.4 | 10.6 | SSE 156° | 0.8 | 3.3 | SW 224° | 2.2 | 10.1 | SE 146° | 23.3 | |
| 晴天 | 26 | 27.8 | 22 | 23.2 | SW 228° | 1014 | 81 | 0 | 1 | 0.1 | 13 | 22.5 | — | 24.1 | 2.5 | 10.8 | SSE 156° | 0.8 | 3.3 | SW 223° | 2.2 | 10.2 | SSE 147° | 23.8 | |
| 晴天 | 26.1 | 28.1 | 23.2 | 26.3 | SW 229° | 1014.1 | 82 | 0 | 1 | 1 | 18 | 22.8 | — | 24.1 | 2.5 | 11 | SSE 157° | 0.8 | 3.4 | SW 222° | 2.3 | 10.3 | SSE 148° | 24.7 | |
| 晴天 | 26.3 | 28.1 | 24.6 | 29.9 | SW 231° | 1014.3 | 81 | 0 | 2 | 2.4 | 13 | 22.8 | — | 24.1 | 2.5 | 11.1 | SSE 157° | 0.9 | 3.4 | SW 221° | 2.3 | 10.4 | SSE 149° | 25.5 | |
| 晴天 | 26.5 | 28.1 | 25.7 | 32 | SW 233° | 1014.1 | 80 | 0 | 3 | 3.9 | 11 | 22.8 | — | 24.1 | 2.6 | 11.3 | SSE 157° | 0.8 | 3.3 | SW 223° | 2.4 | 10.5 | SSE 150° | 26.4 | |
| 晴天 | 26.6 | 28.5 | 26.7 | 33.1 | SW 233° | 1013.7 | 79 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22.7 | — | 24.1 | 2.6 | 11.4 | SSE 158° | 0.8 | 3.2 | SW 225° | 2.4 | 10.5 | SSE 151° | 27.3 | |
| 晴天 | 26.7 | 28.7 | 27.7 | 33.5 | SW 232° | 1013.1 | 79 | 0 | 6 | 5.6 | 1 | 22.7 | — | 24.1 | 2.7 | 11.5 | SSE 158° | 0.8 | 3.2 | SW 227° | 2.5 | 10.6 | SSE 152° | 27.8 | |
| 晴天 | 26.7 | 28.8 | 26.3 | 32 | WSW 237° | 1012.5 | 78 | 0 | 6 | 5.6 | 0 | 22.6 | — | 24.1 | 2.7 | 11.6 | SSE 159° | 0.8 | 3.3 | SW 223° | 2.5 | 10.6 | SSE 153° | 27.9 | |
| 晴天 | 26.9 | 29 | 23.5 | 29.9 | WSW 243° | 1012 | 77 | 0 | 6 | 4.8 | 0 | 22.5 | — | 24.1 | 2.8 | 11.6 | SSE 159° | 0.9 | 3.5 | SW 219° | 2.6 | 10.6 | SSE 153° | 27.7 | |
| 晴天 | 26.9 | 29.2 | 20.1 | 30.2 | WSW 243° | 1011.8 | 77 | 0 | 12 | 3.6 | 8 | 22.6 | — | 24.1 | 2.8 | 11.6 | SSE 160° | 0.9 | 3.5 | SW 215° | 2.6 | 10.7 | SSE 154° | 27.1 | |
| 晴天 | 26.9 | 29.7 | 16.2 | 35.6 | W 267° | 1012.2 | 77 | 0 | 32 | 2.1 | 9 | 22.5 | — | 24.1 | 2.8 | 11.7 | SSE 160° | 0.7 | 3 | WSW 241° | 2.6 | 10.7 | SSE 155° | 25.9 | |
| 晴天 | 25.6 | 26.9 | 18.2 | 43.6 | NW 326° | 1013.1 | 72 | 0 | 57 | 0.7 | 27 | 20.2 | — | 24.1 | 2.8 | 11.8 | SSE 160° | 0.5 | 2.4 | W 267° | 2.6 | 10.8 | SSE 155° | 24.3 | |
| 晴天 | 23.9 | 24.7 | 18.1 | 49 | NW 317° | 1014.1 | 75 | 0 | 69 | 0.1 | 33 | 19.2 | — | 24.1 | 2.8 | 11.9 | SSE 160° | 0.4 | 2 | WNW 293° | 2.7 | 10.8 | SSE 156° | 23.1 | |
| 晴天 | 23.2 | 23.8 | 16.4 | 50 | NW 320° | 1014.9 | 74 | 0 | 53 | 0 | 38 | 18.3 | — | 24.1 | 2.9 | 11.8 | SSE 160° | 0.5 | 2.3 | WNW 300° | 2.7 | 10.8 | SSE 156° | 22.4 | |
| 晴天 | 22.7 | 22.4 | 15 | 48.6 | NW 325° | 1015.7 | 64 | 0 | 23 | 0 | 43 | 15.5 | — | 24.1 | 2.9 | 11.8 | SSE 161° | 0.7 | 3 | NW 308° | 2.8 | 10.7 | SSE 157° | 22 | |
| 晴天 | 22.1 | 20.9 | 14.7 | 46.4 | NNW 332° | 1016.4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13.2 | — | 24.1 | 3 | 11.8 | SSE 161° | 0.9 | 3.4 | NW 315° | 2.8 | 10.7 | SSE 157° | 21.7 | |
| 晴天 | 21.7 | 20.3 | 14.8 | 43.2 | NNW 334° | 1016.7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.5 | — | 24.1 | 3 | 11.9 | SSE 161° | 0.8 | 3.4 | NW 317° | 2.8 | 10.7 | SSE 157° | 21.4 | |
| 多云 | 21.1 | 19.3 | 17.8 | 39.2 | NNW 339° | 1016.9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12.5 | — | 24.1 | 3 | 12.1 | SSE 160° | 0.7 | 3.2 | NW 319° | 2.8 | 10.9 | SSE 158° | 21.2 |
高低潮時刻
高潮01:421.4 m
低潮08:250.7 m
高潮15:241.6 m
低潮21:241 m
天文
- 日出
- 06:16 AM
- 日落
- 05:28 PM
- 月出
- 02:38 PM
- 月落
- 12:57 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 69%
2026-10-22 · 21–23.7 °C
逐小時天氣 · Asia/Tokyo
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 20.7 | 18.6 | 20.3 | 35.6 | NNW 343° | 1016.9 | 61 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12.9 | — | 24.1 | 3 | 12.2 | SSE 160° | 0.7 | 3 | NW 321° | 2.8 | 11 | SSE 158° | 21 | |
| 晴天 | 21 | 18.9 | 21.8 | 33.1 | NNW 344° | 1016.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60 | 13.4 | — | 24.1 | 3 | 12.3 | SSE 161° | 0.6 | 2.9 | NW 323° | 2.8 | 11 | SSE 159° | 20.8 | |
| 晴天 | 21.4 | 19.3 | 22.8 | 31 | NNW 342° | 1016.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13.8 | — | 24.1 | 3 | 12.4 | SSE 161° | 0.6 | 2.9 | NW 326° | 2.8 | 11.1 | SSE 160° | 20.5 | |
| 晴天 | 21.8 | 19.6 | 24.6 | 29.5 | NNW 342° | 1016.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 83 | 14.3 | — | 24.1 | 3 | 12.5 | SSE 162° | 0.6 | 2.9 | NNW 328° | 2.8 | 11.1 | SSE 161° | 20.2 | |
| 阴天 | 22.2 | 19.9 | 26.1 | 29.2 | NNW 342° | 1016.6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.6 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 163° | 0.5 | 2.8 | NNW 328° | 2.8 | 11.1 | SSE 162° | 19.8 | |
| 阴天 | 22.1 | 20 | 25.3 | 29.2 | NNW 345° | 1017 | 63 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.8 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 163° | 0.5 | 2.8 | NNW 329° | 2.9 | 11 | SSE 162° | 19.4 | |
| 阴天 | 22.1 | 20.2 | 24.2 | 28.8 | N 349° | 1017.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0.5 | 2.7 | NNW 329° | 2.9 | 11 | SSE 163° | 19.3 | |
| 阴天 | 22 | 20.4 | 22.8 | 27.7 | N 354° | 1017.9 | 65 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 15.2 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0.4 | 2.5 | NNW 332° | 2.9 | 10.9 | SSE 163° | 19.9 | |
| 阴天 | 22 | 20.8 | 21.6 | 25.9 | N 358° | 1018.2 | 67 | 0 | 0 | 0.9 | 100 | 15.6 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0.3 | 2.4 | NNW 336° | 2.9 | 10.9 | SSE 163° | 20.9 | |
| 阴天 | 22.1 | 21.1 | 20.6 | 23.8 | N 4° | 1018.4 | 68 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | 15.9 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0.2 | 2 | NNW 339° | 2.9 | 10.8 | SSE 163° | 21.9 | |
| 阴天 | 22.2 | 21.6 | 19.1 | 19.8 | N 11° | 1018.3 | 69 | 0 | 0 | 3.6 | 100 | 16.2 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0.1 | 1.4 | N 358° | 2.9 | 10.8 | SSE 163° | 22.9 | |
| 阴天 | 22.3 | 22.1 | 14.8 | 18 | NNE 20° | 1018 | 71 | 0 | 0 | 4.4 | 100 | 16.8 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0.1 | 0.6 | NNE 18° | 2.9 | 10.8 | SSE 164° | 24 | |
| 阴天 | 22.5 | 22.7 | 12.2 | 17.1 | NNE 30° | 1017.6 | 73 | 0 | 0 | 4.4 | 100 | 17.5 | — | 24.1 | 3 | 12.6 | SSE 164° | 0 | 0 | NE 37° | 2.9 | 10.7 | SSE 164° | 24.6 | |
| 阴天 | 22.7 | 23.2 | 14 | 17.1 | NE 42° | 1017.2 | 75 | 0 | 0 | 5.2 | 100 | 18.1 | — | 24.1 | 3 | 12.5 | SSE 164° | 0 | 0 | NE 52° | 2.9 | 10.7 | SSE 164° | 24.6 | |
