Fishing spots
Hornibrook Pier
-27.263096°, 153.078774° · Australia/Brisbane
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 17.2–20.6 °C
Hourly weather · Australia/Brisbane
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 18.1 | 16.1 | 15.6 | 30 | SE 128° | 1024.6 | 80 | 0.4 | 15 | 0 | 95 | 14.6 | — | 12.9 | 0.7 | 4.7 | E 90° | 0.4 | 2.5 | ESE 110° | 0.5 | 4.1 | ENE 76° | 16.2 | |
| 局部多云 | 17.9 | 16 | 15.2 | 27 | ESE 123° | 1024 | 82 | 0.4 | 21 | 0 | 95 | 14.8 | — | 12 | 0.7 | 4.7 | E 89° | 0.4 | 2.4 | ESE 109° | 0.5 | 4.1 | E 81° | 16 | |
| 零星细雨 | 17.7 | 16.7 | 11.8 | 23.7 | SE 131° | 1023.5 | 84 | 0.6 | 32 | 0 | 98 | 15 | — | 11.3 | 0.7 | 4.8 | E 88° | 0.3 | 2.3 | ESE 113° | 0.6 | 4.3 | E 80° | 15.8 | |
| 中雨 | 17.5 | 17.2 | 9.1 | 20.2 | SSE 152° | 1023.4 | 88 | 0.9 | 47 | 0 | 98 | 15.5 | — | 9.6 | 0.7 | 4.9 | E 87° | 0.3 | 2.1 | ESE 116° | 0.6 | 4.6 | E 80° | 15.5 | |
| 零星细雨 | 17.2 | 16.5 | 10.5 | 22 | SSE 164° | 1023.7 | 87 | 0.8 | 47 | 0 | 98 | 15 | — | 10.8 | 0.7 | 4.9 | E 86° | 0.2 | 2 | ESE 120° | 0.6 | 4.8 | E 79° | 15.4 | |
| 中雨 | 17.3 | 16.5 | 11.1 | 25.1 | SSE 152° | 1024.1 | 88 | 1.6 | 49 | 0 | 97 | 15.3 | — | 8.8 | 0.7 | 4.9 | E 86° | 0.3 | 2.1 | ESE 117° | 0.6 | 4.8 | ENE 77° | 15.6 | |
| 中雨 | 17.5 | 15.6 | 13.7 | 28.9 | SSE 147° | 1024.5 | 87 | 1.4 | 56 | 0 | 90 | 15.3 | — | 8.1 | 0.7 | 4.9 | E 86° | 0.3 | 2.2 | ESE 115° | 0.6 | 4.7 | ENE 76° | 15.9 | |
| 中雨 | 18 | 15.8 | 13.8 | 27.9 | SE 140° | 1025.1 | 87 | 1.7 | 62 | 1 | 96 | 15.8 | — | 5.7 | 0.7 | 4.9 | E 86° | 0.3 | 2.3 | ESE 112° | 0.6 | 4.6 | ENE 74° | 16.3 | |
| 中雨 | 18.9 | 16.6 | 14.5 | 29.7 | SE 134° | 1025.5 | 85 | 1.9 | 67 | 3 | 100 | 16.3 | — | 7.2 | 0.7 | 4.9 | E 87° | 0.4 | 2.5 | ESE 110° | 0.5 | 4.7 | ENE 75° | 17 | |
| 中雨 | 19.7 | 16.9 | 17.8 | 33.9 | ESE 122° | 1025.4 | 83 | 1.9 | 66 | 4 | 100 | 16.7 | — | 6.2 | 0.8 | 4.8 | E 87° | 0.5 | 2.7 | ESE 107° | 0.5 | 4.9 | ENE 77° | 17.8 | |
| 中雨 | 20 | 17.5 | 17.2 | 32.4 | ESE 114° | 1025.4 | 82 | 2.1 | 67 | 5 | 99 | 16.8 | — | 4.1 | 0.8 | 4.7 | E 88° | 0.5 | 2.9 | ESE 105° | 0.5 | 5.1 | ENE 78° | 18.3 | |
| 中雨 | 20.2 | 17.1 | 20.6 | 35.2 | ESE 107° | 1025.1 | 79 | 1.6 | 64 | 5 | 99 | 16.5 | — | 7.7 | 0.8 | 4.7 | E 88° | 0.5 | 3 | ESE 105° | 0.5 | 5.1 | E 80° | 18.3 | |
| 中雨 | 20.3 | 17.7 | 18 | 30.9 | E 101° | 1024.7 | 78 | 1.3 | 57 | 5 | 100 | 16.4 | — | 4.3 | 0.8 | 4.7 | E 89° | 0.6 | 3 | ESE 104° | 0.5 | 5.1 | E 82° | 18 | |
| 中雨 | 20.4 | 17 | 22.3 | 38.8 | ESE 105° | 1024 | 78 | 1.8 | 58 | 5 | 100 | 16.4 | — | 4.8 | 0.8 | 4.7 | E 89° | 0.6 | 3 | ESE 104° | 0.5 | 5 | E 84° | 17.8 | |
| 中雨 | 20.4 | 17.3 | 19.4 | 33.7 | ESE 105° | 1023.6 | 78 | 0.9 | 56 | 4 | 100 | 16.4 | — | 9.6 | 0.8 | 4.8 | E 88° | 0.5 | 3 | ESE 104° | 0.5 | 5 | E 84° | 17.7 | |
| 零星细雨 | 20.4 | 17.4 | 18.4 | 31.2 | ESE 107° | 1023.2 | 76 | 0.1 | 40 | 3 | 99 | 16 | — | 14 | 0.8 | 4.8 | E 88° | 0.5 | 2.8 | ESE 104° | 0.5 | 5 | E 84° | 17.7 | |
| 零星细雨 | 20.6 | 17.2 | 21.2 | 35.3 | ESE 108° | 1023.3 | 76 | 0.3 | 34 | 1 | 99 | 16.2 | — | 12.9 | 0.8 | 4.9 | E 87° | 0.5 | 2.7 | ESE 104° | 0.5 | 4.9 | E 84° | 17.6 | |
| 局部多云 | 19.9 | 16.8 | 20.1 | 33 | ESE 108° | 1023.7 | 77 | 0.3 | 29 | 0 | 100 | 15.8 | — | 10.5 | 0.8 | 4.9 | E 87° | 0.5 | 2.7 | ESE 105° | 0.5 | 4.8 | ENE 77° | 17.6 | |
| 局部多云 | 19.4 | 17.1 | 18.5 | 29.8 | ESE 113° | 1024.2 | 78 | 0.2 | 25 | 0 | 99 | 15.5 | — | 11.9 | 0.8 | 4.9 | E 88° | 0.4 | 2.7 | ESE 107° | 0.5 | 4.6 | ENE 70° | 17.5 | |
| 局部多云 | 19.2 | 17 | 17.3 | 28.2 | ESE 114° | 1024.7 | 79 | 0.2 | 21 | 0 | 98 | 15.4 | — | 15.6 | 0.8 | 4.9 | E 88° | 0.4 | 2.6 | ESE 108° | 0.5 | 4.4 | ENE 63° | 17.4 | |
| 局部多云 | 18.9 | 16.8 | 17.2 | 29 | ESE 120° | 1025.4 | 80 | 0.2 | 18 | 0 | 100 | 15.4 | — | 14.2 | 0.8 | 4.9 | E 87° | 0.4 | 2.6 | ESE 107° | 0.5 | 4.4 | ENE 64° | 17.1 | |
| 局部多云 | 18.6 | 16.4 | 16.9 | 27.6 | ESE 120° | 1025.6 | 80 | 0.3 | 14 | 0 | 100 | 15 | — | 15.9 | 0.7 | 5 | E 87° | 0.4 | 2.5 | ESE 107° | 0.5 | 4.4 | ENE 65° | 16.9 | |
| 局部多云 | 18.4 | 16.6 | 15 | 24.8 | SE 126° | 1025.5 | 80 | 0.1 | 14 | 0 | 96 | 14.9 | — | 14 | 0.7 | 5 | E 86° | 0.4 | 2.4 | ESE 106° | 0.5 | 4.4 | ENE 66° | 16.6 | |
| 局部多云 | 17.6 | 16.8 | 10.8 | 16.1 | SSE 147° | 1025.2 | 88 | 0.1 | 12 | 0 | 100 | 15.6 | — | 15.8 | 0.7 | 5 | E 85° | 0.3 | 2.4 | ESE 105° | 0.5 | 4.3 | ENE 66° | 16.3 |
High & low tides
High tide03:110.9 m
Low tide08:470.4 m
High tide15:391.5 m
Low tide23:030.5 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:08 AM
- Sunset
- 05:57 PM
- Moonrise
- 11:18 AM
- Moonset
- 12:39 AM
- Moon phase
- First Quarter
- Moon illumination
- 49%
2026-10-20 · 16–22.9 °C
Hourly weather · Australia/Brisbane
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 17.5 | 16.9 | 9.9 | 16.8 | SSE 155° | 1024.6 | 88 | 0.2 | 10 | 0 | 98 | 15.5 | — | 22.9 | 0.7 | 5 | E 85° | 0.3 | 2.3 | ESE 105° | 0.5 | 4.2 | ENE 66° | 16 | |
| 局部多云 | 17.2 | 16.7 | 9.6 | 17.5 | SSE 162° | 1023.9 | 89 | 0.3 | 17 | 0 | 97 | 15.4 | — | 25.5 | 0.7 | 5 | E 84° | 0.3 | 2.2 | ESE 104° | 0.5 | 4.2 | ENE 66° | 15.8 | |
| 局部多云 | 16.9 | 16.3 | 10.2 | 18 | SSE 168° | 1023.5 | 91 | 0.3 | 19 | 0 | 98 | 15.5 | — | 15.5 | 0.7 | 5.1 | E 84° | 0.3 | 2.2 | ESE 106° | 0.5 | 4.3 | ENE 72° | 15.6 | |
| 局部多云 | 16.7 | 15.8 | 10.6 | 18.5 | S 171° | 1023.2 | 92 | 0.5 | 24 | 0 | 88 | 15.4 | — | 16.1 | 0.7 | 5.1 | E 83° | 0.2 | 2.1 | ESE 107° | 0.5 | 4.5 | ENE 78° | 15.5 | |
| 局部多云 | 16.5 | 15.6 | 10.6 | 17.6 | S 174° | 1023.5 | 93 | 0.3 | 24 | 0 | 92 | 15.3 | — | 19 | 0.7 | 5.1 | E 83° | 0.2 | 2 | ESE 109° | 0.5 | 4.7 | E 84° | 15.7 | |
| 零星细雨 | 16 | 14.9 | 10.8 | 19.1 | S 179° | 1024 | 94 | 0.3 | 26 | 0 | 83 | 15 | — | 20.6 | 0.6 | 5.2 | E 83° | 0.2 | 1.9 | ESE 120° | 0.5 | 4.9 | E 86° | 16.3 | |
| 零星细雨 | 16.3 | 14.8 | 12.2 | 20.6 | S 185° | 1024.7 | 93 | 0.3 | 25 | 0 | 85 | 15.2 | — | 19.6 | 0.6 | 5.3 | E 83° | 0.2 | 1.8 | SE 132° | 0.5 | 5 | E 89° | 17.2 | |
| 零星细雨 | 17.1 | 15.4 | 12.6 | 22.2 | S 179° | 1025.2 | 90 | 0.2 | 25 | 1 | 89 | 15.5 | — | 19.6 | 0.6 | 5.3 | E 83° | 0.1 | 1.8 | SE 143° | 0.5 | 5 | E 91° | 18.4 | |
| 局部多云 | 18.5 | 16.9 | 13.1 | 22.5 | S 173° | 1025.5 | 85 | 0.2 | 22 | 3 | 88 | 15.9 | — | 20.5 | 0.6 | 5.2 | E 85° | 0.2 | 2 | SE 136° | 0.5 | 5 | E 87° | 20.1 | |
| 局部多云 | 19.9 | 18.4 | 13.5 | 22.6 | SSE 153° | 1025.6 | 80 | 0.2 | 18 | 4 | 87 | 16.4 | — | 14.7 | 0.6 | 5.1 | E 88° | 0.3 | 2.2 | SE 130° | 0.5 | 5 | E 84° | 22 | |
| 局部多云 | 20.9 | 19.6 | 13.9 | 23.7 | SE 141° | 1025.3 | 74 | 0.4 | 21 | 5 | 81 | 16.1 | — | 14.3 | 0.6 | 5 | E 90° | 0.3 | 2.3 | ESE 123° | 0.5 | 5 | E 80° | 23.4 | |
| 局部多云 | 21.8 | 20.7 | 14.4 | 24.8 | SE 132° | 1024.7 | 70 | 0.3 | 17 | 7 | 68 | 16.1 | — | 19.9 | 0.6 | 5 | E 90° | 0.3 | 2.4 | ESE 121° | 0.5 | 5 | E 80° | 23.9 | |
| 局部多云 | 22.5 | 21.2 | 15.4 | 26 | SE 125° | 1024 | 66 | 0 | 16 | 7 | 68 | 15.8 | — | 27.5 | 0.6 | 5 | E 90° | 0.3 | 2.3 | ESE 120° | 0.4 | 5 | E 81° | 23.9 | |
| 局部多云 | 22.7 | 21.1 | 15.9 | 26.7 | ESE 120° | 1023.3 | 66 | 0.2 | 18 | 5 | 82 | 16.1 | — | 19.7 | 0.6 | 5 | E 90° | 0.3 | 2.3 | ESE 118° | 0.4 | 5 | E 81° | 23.6 | |
| 局部多云 | 22.9 | 21.3 | 16.2 | 27 | ESE 114° | 1022.6 | 65 | 0 | 18 | 4 | 78 | 16 | — | 25.2 | 0.6 | 5 | E 89° | 0.3 | 2.4 | ESE 112° | 0.4 | 5 | E 80° | 22.9 | |
| 局部多云 | 22.6 | 21.2 | 16.9 | 27.1 | ESE 110° | 1022.1 | 66 | 0 | 19 | 3 | 65 | 15.9 | — | 24.1 | 0.6 | 5 | E 88° | 0.3 | 2.4 | ESE 105° | 0.4 | 4.9 | E 79° | 22 | |
| 局部多云 | 22.1 | 20.5 | 16.7 | 26.2 | ESE 110° | 1022 | 69 | 0 | 0 | 1 | 70 | 16.1 | — | 26.6 | 0.6 | 5 | E 87° | 0.3 | 2.4 | E 99° | 0.4 | 4.9 | ENE 78° | 21 | |
| 局部多云 | 21.4 | 19.7 | 15.6 | 25 | ESE 113° | 1022.4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 78 | 16.1 | — | 26 | 0.6 | 5 | E 86° | 0.3 | 2.3 | E 97° | 0.4 | 4.9 | E 79° | 19.9 | |
| 局部多云 | 20.5 | 19.2 | 13.8 | 22.1 | ESE 117° | 1023 | 77 | 0 | 0 | 0 | 83 | 16.4 | — | 19.8 | 0.6 | 5 | E 85° | 0.3 | 2.2 | E 94° | 0.4 | 5 | E 80° | 18.8 | |
| 局部多云 | 20 | 19 | 11.9 | 18.1 | ESE 122° | 1023.6 | 80 | 0 | 14 | 0 | 84 | 16.4 | — | 18 | 0.6 | 5.1 | E 84° | 0.2 | 2.1 | E 92° | 0.4 | 5 | E 81° | 18 | |
| 局部多云 | 19.4 | 18.8 | 10.8 | 16.3 | SE 128° | 1024.2 | 82 | 0.2 | 17 | 0 | 95 | 16.2 | — | 18.1 | 0.6 | 5.1 | E 83° | 0.2 | 1.9 | E 92° | 0.4 | 4.9 | E 80° | 17.7 | |
| 局部多云 | 18.9 | 18.5 | 9.7 | 14.6 | SE 137° | 1024.6 | 84 | 0.4 | 19 | 0 | 86 | 16.2 | — | 16.3 | 0.6 | 5.1 | E 82° | 0.2 | 1.7 | E 93° | 0.5 | 4.8 | E 79° | 17.7 | |
| 局部多云 | 18.7 | 18.6 | 8.6 | 11.9 | SSE 147° | 1024.6 | 87 | 0.5 | 22 | 0 | 91 | 16.5 | — | 15.9 | 0.6 | 5.1 | E 81° | 0.1 | 1.5 | E 93° | 0.5 | 4.7 | ENE 78° | 17.7 | |
| 局部多云 | 18.4 | 18.4 | 8.4 | 9.8 | SSE 153° | 1024.3 | 89 | 0.5 | 24 | 0 | 94 | 16.5 | — | 16.6 | 0.6 | 5.2 | E 80° | 0.1 | 1.4 | E 92° | 0.5 | 4.6 | ENE 77° | 17.7 |
High & low tides
High tide04:401 m
Low tide10:060.4 m
High tide16:501.5 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:07 AM
- Sunset
- 05:58 PM
- Moonrise
- 12:15 PM
- Moonset
- 01:17 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 59%
2026-10-21 · 17.3–22.9 °C
Hourly weather · Australia/Brisbane
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 18.2 | 17.7 | 9.1 | 10.5 | SSE 159° | 1023.6 | 90 | 0.6 | 24 | 0 | 76 | 16.5 | — | 19.4 | 0.6 | 5.2 | E 80° | 0.1 | 1.4 | E 91° | 0.5 | 4.4 | ENE 77° | 17.7 | |
| 局部多云 | 17.8 | 17.2 | 9.7 | 10.7 | SSE 167° | 1023.1 | 92 | 0.6 | 26 | 0 | 78 | 16.5 | — | 19 | 0.6 | 5.3 | E 79° | 0.1 | 1.3 | E 90° | 0.5 | 4.3 | ENE 76° | 17.7 | |
| 零星细雨 | 17.6 | 17.1 | 9.8 | 11.1 | S 170° | 1022.5 | 93 | 0.5 | 32 | 0 | 81 | 16.5 | — | 16.4 | 0.6 | 5.3 | ENE 78° | 0.1 | 0.9 | E 97° | 0.5 | 4.3 | ENE 76° | 17.6 | |
| 局部多云 | 17.5 | 16.7 | 10 | 12.2 | S 174° | 1022.3 | 93 | 0.5 | 29 | 0 | 76 | 16.3 | — | 14 | 0.6 | 5.4 | ENE 78° | 0 | 0.3 | ESE 105° | 0.5 | 4.2 | ENE 76° | 17.5 | |
| 局部多云 | 17.4 | 16.8 | 9.7 | 12 | S 173° | 1022.4 | 93 | 0.4 | 28 | 0 | 82 | 16.3 | — | 13.5 | 0.6 | 5.5 | ENE 77° | 0 | 0 | ESE 112° | 0.5 | 4.2 | ENE 76° | 17.5 | |
| 零星细雨 | 17.4 | 16.5 | 9.8 | 13.1 | S 179° | 1022.9 | 92 | 0.9 | 30 | 0 | 67 | 16 | — | 13 | 0.6 | 5.5 | ENE 77° | 0 | 0.3 | ESE 108° | 0.5 | 4.1 | ENE 76° | 17.7 | |
| 中雨 | 17.6 | 17.3 | 10 | 14.2 | S 174° | 1023.5 | 91 | 0.9 | 32 | 0 | 61 | 16.1 | — | 12.9 | 0.6 | 5.5 | ENE 78° | 0.1 | 0.9 | ESE 103° | 0.5 | 4.1 | ENE 75° | 18 | |
| 零星细雨 | 18.4 | 18.2 | 11 | 15.9 | SSE 167° | 1024 | 87 | 0.4 | 30 | 1 | 58 | 16.2 | — | 12.9 | 0.6 | 5.5 | ENE 78° | 0.1 | 1.4 | E 99° | 0.5 | 4.1 | ENE 75° | 18.6 | |
| 零星细雨 | 19.7 | 19.2 | 11.8 | 17.1 | SSE 150° | 1024.2 | 82 | 0.3 | 31 | 3 | 68 | 16.6 | — | 13.8 | 0.6 | 5.4 | E 79° | 0.2 | 1.8 | E 97° | 0.5 | 4.2 | ENE 74° | 19.7 | |
| 局部多云 | 21 | 20.3 | 11.7 | 17.2 | SE 138° | 1024.1 | 77 | 0.3 | 26 | 4 | 79 | 16.8 | — | 16 | 0.6 | 5.3 | E 80° | 0.2 | 2 | E 96° | 0.5 | 4.3 | ENE 74° | 21.1 | |
| 局部多云 | 22.2 | 21.3 | 12.3 | 16.8 | SE 126° | 1023.6 | 73 | 0.4 | 26 | 5 | 82 | 17.1 | — | 15.7 | 0.6 | 5.2 | E 81° | 0.3 | 2.2 | E 94° | 0.5 | 4.4 | ENE 73° | 22 | |
| 中雨 | 22.6 | 21.6 | 13.2 | 17.5 | ESE 119° | 1022.9 | 71 | 1.5 | 36 | 6 | 82 | 17.1 | — | 14.1 | 0.6 | 5.2 | E 81° | 0.2 | 2.1 | E 95° | 0.5 | 4.5 | ENE 74° | 22 | |
| 中雨 | 22.8 | 22 | 12.6 | 16.8 | ESE 111° | 1022.1 | 71 | 1.8 | 40 | 6 | 76 | 17.3 | — | 13.9 | 0.6 | 5.2 | E 80° | 0.2 | 2 | E 96° | 0.5 | 4.4 | ENE 74° | 21.4 | |
| 中雨 | 22.9 | 21.9 | 12.8 | 18.1 | ESE 102° | 1021.4 | 71 | 1.9 | 41 | 5 | 86 | 17.3 | — | 13.8 | 0.6 | 5.2 | E 80° | 0.2 | 2 | E 97° | 0.5 | 4.5 | ENE 75° | 20.8 | |
| 中雨 | 22.7 | 21.7 | 11.5 | 17.6 | ESE 105° | 1020.9 | 72 | 1.8 | 48 | 4 | 94 | 17.4 | — | 13.6 | 0.6 | 5.1 | E 79° | 0.3 | 2.2 | E 90° | 0.5 | 4.6 | ENE 74° | 20.3 | |
| 中雨 | 22.3 | 20.9 | 12.7 | 18.2 | ESE 111° | 1020.4 | 74 | 1.9 | 46 | 3 | 98 | 17.4 | — | 13.4 | 0.7 | 4.9 | ENE 78° | 0.4 | 2.5 | E 84° | 0.4 | 4.7 | ENE 74° | 19.8 | |
| 中雨 | 21.5 | 20.6 | 13 | 19.3 | ESE 102° | 1020.4 | 76 | 1.7 | 40 | 1 | 80 | 17.1 | — | 13.4 | 0.7 | 4.8 | ENE 77° | 0.5 | 2.7 | ENE 77° | 0.4 | 4.8 | ENE 73° | 19.3 | |
| 中雨 | 21 | 20.2 | 12.2 | 17.2 | ESE 102° | 1020.8 | 80 | 1.1 | 39 | 0 | 80 | 17.4 | — | 14.3 | 0.7 | 4.7 | ENE 76° | 0.5 | 2.8 | ENE 75° | 0.4 | 4.7 | ENE 74° | 19 | |
| 中雨 | 20.3 | 19.4 | 12.7 | 19.4 | E 99° | 1021.4 | 83 | 1 | 33 | 0 | 89 | 17.3 | — | 14.8 | 0.7 | 4.8 | ENE 75° | 0.4 | 2.7 | ENE 74° | 0.5 | 4.6 | ENE 76° | 18.8 | |
| 中雨 | 19.8 | 18.9 | 13.2 | 20.8 | E 95° | 1021.9 | 86 | 1 | 31 | 0 | 96 | 17.4 | — | 15.2 | 0.7 | 4.8 | ENE 74° | 0.4 | 2.6 | ENE 72° | 0.5 | 4.5 | ENE 77° | 18.6 | |
| 局部多云 | 19.2 | 18.4 | 12.6 | 20.6 | E 95° | 1022.4 | 88 | 1.2 | 28 | 0 | 98 | 17.2 | — | 14 | 0.7 | 4.9 | ENE 73° | 0.4 | 2.5 | ENE 67° | 0.5 | 4.3 | ENE 75° | 18.4 | |
| 局部多云 | 19 | 18.6 | 10.3 | 16 | E 90° | 1022.8 | 89 | 2.1 | 29 | 0 | 94 | 17.1 | — | 13.4 | 0.7 | 4.9 | ENE 72° | 0.3 | 2.3 | ENE 62° | 0.5 | 4.2 | ENE 74° | 18.3 | |
| 零星细雨 | 18.9 | 18.7 | 9.3 | 14.2 | E 86° | 1022.7 | 90 | 0.8 | 34 | 0 | 85 | 17.2 | — | 14.6 | 0.7 | 5 | ENE 71° | 0.2 | 2.1 | ENE 57° | 0.6 | 4.1 | ENE 72° | 18.3 | |
| 中雨 | 18.8 | 18.9 | 8.3 | 12.2 | ENE 78° | 1022.5 | 91 | 1.1 | 38 | 0 | 90 | 17.3 | — | 11.7 | 0.7 | 5.1 | ENE 70° | 0.2 | 2 | NE 56° | 0.6 | 4.1 | ENE 70° | 18.3 |
High & low tides
Low tide00:070.4 m
High tide05:411.2 m
Low tide11:200.4 m
High tide17:481.6 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:06 AM
- Sunset
- 05:58 PM
- Moonrise
- 01:11 PM
- Moonset
- 01:51 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 68%
2026-10-22 · 18.4–22.1 °C
Hourly weather · Australia/Brisbane
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中雨 | 18.7 | 18.8 | 8.4 | 12.3 | ENE 78° | 1022 | 92 | 1.2 | 38 | 0 | 89 | 17.4 | — | 13.4 | 0.7 | 5.2 | ENE 70° | 0.2 | 1.9 | NE 54° | 0.5 | 4.1 | ENE 69° | 18.3 | |
| 中雨 | 18.6 | 18.5 | 9.3 | 14 | ENE 75° | 1021.4 | 92 | 0.9 | 40 | 0 | 90 | 17.3 | — | 14.2 | 0.7 | 5.3 | ENE 69° | 0.1 | 1.8 | NE 53° | 0.5 | 4.1 | ENE 67° | 18.3 | |
| 中雨 | 18.6 | 18.6 | 8.1 | 11.2 | E 89° | 1020.9 | 92 | 2.2 | 40 | 0 | 84 | 17.2 | — | 12.6 | 0.7 | 5.3 | ENE 69° | 0.1 | 1.5 | NE 53° | 0.5 | 4 | ENE 67° | 18.2 | |
| 中雨 | 18.4 | 18.2 | 9.5 | 13.9 | E 86° | 1020.6 | 93 | 1.6 | 44 | 0 | 88 | 17.3 | — | 10.5 | 0.6 | 5.4 | ENE 70° | 0.1 | 1 | NE 54° | 0.6 | 3.9 | ENE 66° | 18.2 | |
| 中雨 | 18.6 | 18.3 | 10 | 14.4 | E 83° | 1020.6 | 93 | 1.1 | 44 | 0 | 96 | 17.4 | — | 10.1 | 0.6 | 5.4 | ENE 70° | 0.1 | 0.9 | NE 54° | 0.6 | 3.9 | ENE 66° | 18.3 | |
| 中雨 | 18.7 | 18.4 | 10.3 | 15.9 | E 84° | 1021.1 | 92 | 1.4 | 41 | 0 | 99 | 17.4 | — | 9.5 | 0.6 | 5.3 | ENE 70° | 0.2 | 1.2 | ENE 58° | 0.5 | 4 | ENE 67° | 18.5 | |
| 中雨 | 18.8 | 17.9 | 10.6 | 19.1 | E 87° | 1021.8 | 91 | 2.1 | 36 | 0 | 99 | 17.3 | — | 8.5 | 0.7 | 5.1 | ENE 70° | 0.3 | 1.9 | ENE 61° | 0.5 | 4.2 | ENE 67° | 18.9 | |
| 中雨 | 19.3 | 18 | 11.7 | 22.4 | E 90° | 1022.3 | 89 | 2.6 | 32 | 1 | 99 | 17.5 | — | 8.8 | 0.7 | 5 | ENE 70° | 0.3 | 2.4 | ENE 65° | 0.5 | 4.3 | ENE 68° | 19.8 | |
| 中雨 | 20 | 18.5 | 12.4 | 23.3 | E 87° | 1022.5 | 86 | 2.4 | 30 | 3 | 99 | 17.6 | — | 7.3 | 0.7 | 4.9 | ENE 70° | 0.4 | 2.6 | ENE 68° | 0.5 | 4.4 | ENE 66° | 21.7 | |
| 局部多云 | 21 | 19.4 | 13.3 | 24.9 | E 83° | 1022.5 | 82 | 1.7 | 28 | 4 | 99 | 17.8 | — | 8.3 | 0.7 | 4.8 | ENE 71° | 0.4 | 2.6 | ENE 70° | 0.5 | 4.4 | ENE 65° | 24 | |
| 局部多云 | 21.6 | 20.1 | 14 | 26.5 | E 81° | 1022.2 | 79 | 1.3 | 27 | 4 | 99 | 17.8 | — | 9.3 | 0.7 | 4.7 | ENE 71° | 0.5 | 2.7 | ENE 73° | 0.5 | 4.4 | ENE 63° | 25.6 | |
| 局部多云 | 22 | 20.4 | 14.7 | 29 | E 81° | 1021.7 | 77 | 1.4 | 26 | 5 | 100 | 17.8 | — | 9.9 | 0.7 | 4.6 | ENE 71° | 0.5 | 2.8 | ENE 72° | 0.5 | 4.5 | ENE 61° | 25.9 | |
| 局部多云 | 22.1 | 20.4 | 15.2 | 31.7 | E 81° | 1021 | 76 | 1.8 | 25 | 5 | 100 | 17.7 | — | 10 | 0.7 | 4.6 | ENE 70° | 0.5 | 2.9 | ENE 71° | 0.5 | 4.5 | ENE 59° | 25.5 | |
| 局部多云 | 22 | 20.2 | 15.1 | 33.3 | E 83° | 1020.4 | 76 | 1.8 | 26 | 4 | 100 | 17.6 | — | 12.7 | 0.8 | 4.6 | ENE 70° | 0.5 | 2.9 | ENE 70° | 0.4 | 4.6 | ENE 57° | 24.8 | |
