定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-19 · 17.5–19.1 °C
逐小時天氣 · Australia/Brisbane
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 18.4 | 16.8 | 14.8 | 21.6 | SSE 152° | 1024.6 | 85 | 0.6 | 54 | 0 | 99 | 15.8 | — | 10.2 | 0.7 | 4.9 | E 85° | 0.3 | 2 | E 95° | 0.5 | 4.4 | ENE 75° | 16.1 | |
| 零星细雨 | 18.2 | 17.1 | 12.4 | 19.2 | SSE 147° | 1023.9 | 86 | 0.5 | 59 | 0 | 93 | 15.8 | — | 7.6 | 0.7 | 5 | E 83° | 0.2 | 1.6 | E 93° | 0.6 | 4.5 | ENE 78° | 16.1 | |
| 零星细雨 | 18.1 | 16.8 | 13.3 | 21.4 | SE 137° | 1023.6 | 88 | 0.4 | 53 | 0 | 97 | 16.1 | — | 6.3 | 0.7 | 5.1 | E 82° | 0.2 | 1.3 | E 101° | 0.6 | 4.5 | ENE 77° | 16 | |
| 中雨 | 17.7 | 16.8 | 11.7 | 18.4 | SSE 147° | 1023.5 | 90 | 1.2 | 58 | 0 | 100 | 16 | — | 4.8 | 0.7 | 5.1 | E 80° | 0.1 | 1 | ESE 108° | 0.6 | 4.4 | ENE 77° | 15.7 | |
| 中雨 | 17.5 | 16.3 | 12.5 | 19.8 | SSE 153° | 1023.4 | 92 | 1.7 | 53 | 0 | 94 | 16.1 | — | 5.8 | 0.7 | 5.2 | E 79° | 0.1 | 1 | ESE 116° | 0.6 | 4.3 | ENE 76° | 15.7 | |
| 中雨 | 17.6 | 16.4 | 12.7 | 21.2 | SSE 155° | 1024.1 | 92 | 1.7 | 66 | 0 | 95 | 16.2 | — | 3.7 | 0.7 | 5.2 | E 79° | 0.2 | 1.2 | ESE 110° | 0.6 | 4.3 | ENE 74° | 16 | |
| 中雨 | 17.6 | 15.2 | 15.5 | 23.8 | SSE 152° | 1024.6 | 92 | 2.8 | 80 | 0 | 100 | 16.3 | — | 3.1 | 0.7 | 5.2 | ENE 78° | 0.2 | 1.6 | ESE 103° | 0.6 | 4.2 | ENE 71° | 16.6 | |
| 中雨 | 18.1 | 15.3 | 16.8 | 28 | ESE 123° | 1025.2 | 90 | 4.7 | 77 | 1 | 97 | 16.4 | — | 2.6 | 0.7 | 5.2 | ENE 78° | 0.2 | 1.9 | E 97° | 0.6 | 4.2 | ENE 69° | 17 | |
| 中雨 | 18.1 | 15.8 | 15.1 | 25.9 | SE 126° | 1025.6 | 90 | 2.4 | 78 | 3 | 95 | 16.5 | — | 3.2 | 0.7 | 5.1 | E 79° | 0.3 | 2.2 | E 95° | 0.6 | 4.3 | ENE 67° | 17.2 | |
| 中雨 | 18.3 | 16.3 | 13.7 | 25.2 | SE 126° | 1025.7 | 90 | 2.7 | 78 | 4 | 100 | 16.6 | — | 3.7 | 0.8 | 5 | E 79° | 0.4 | 2.4 | E 92° | 0.5 | 4.4 | ENE 65° | 17.3 | |
| 中雨 | 18.7 | 16.7 | 14.1 | 26 | ESE 114° | 1025.8 | 89 | 2.1 | 72 | 5 | 95 | 16.8 | — | 2.7 | 0.8 | 5 | E 80° | 0.4 | 2.6 | E 90° | 0.5 | 4.5 | ENE 63° | 17.4 | |
| 中雨 | 19 | 16.4 | 17.1 | 29.8 | E 101° | 1025.4 | 86 | 5 | 74 | 5 | 95 | 16.6 | — | 4 | 0.8 | 5 | E 81° | 0.5 | 2.7 | E 95° | 0.5 | 4.7 | ENE 69° | 17.5 | |
| 中雨 | 19.1 | 16.2 | 18.7 | 35 | ESE 102° | 1024.9 | 85 | 1.7 | 66 | 5 | 100 | 16.6 | — | 3.6 | 0.8 | 5 | E 82° | 0.5 | 2.7 | E 99° | 0.5 | 4.9 | ENE 74° | 17.5 | |
| 中雨 | 18.8 | 16.3 | 16.8 | 31.8 | SE 128° | 1024.3 | 88 | 1.3 | 100 | 5 | 93 | 16.7 | — | 3.6 | 0.8 | 5 | E 83° | 0.5 | 2.7 | ESE 104° | 0.5 | 5 | E 80° | 17.5 | |
| 中雨 | 18.8 | 16.1 | 16.7 | 31 | ESE 120° | 1023.9 | 84 | 4.5 | 100 | 4 | 100 | 16.1 | — | 4.1 | 0.8 | 5 | E 84° | 0.5 | 2.7 | ESE 105° | 0.5 | 5 | E 80° | 17.5 | |
| 中雨 | 18.9 | 16.7 | 13.8 | 28.2 | ESE 116° | 1023.6 | 83 | 1 | 60 | 3 | 100 | 15.9 | — | 8.8 | 0.8 | 5 | E 86° | 0.5 | 2.7 | ESE 105° | 0.5 | 5 | E 81° | 17.4 | |
| 零星细雨 | 18.4 | 15.8 | 15.6 | 25.3 | SE 144° | 1023.7 | 85 | 0.5 | 56 | 1 | 99 | 15.9 | — | 7.2 | 0.8 | 5 | E 87° | 0.5 | 2.7 | ESE 106° | 0.5 | 5 | E 81° | 17.2 | |
| 零星细雨 | 18.5 | 15.8 | 16.9 | 26.8 | SE 138° | 1023.8 | 84 | 0.3 | 37 | 0 | 96 | 15.7 | — | 11.3 | 0.8 | 5 | E 88° | 0.5 | 2.8 | ESE 107° | 0.5 | 5 | E 80° | 17.1 | |
| 局部多云 | 18.3 | 16 | 17.4 | 25.3 | SE 138° | 1024.1 | 84 | 0.1 | 25 | 0 | 92 | 15.6 | — | 12.9 | 0.8 | 4.9 | E 88° | 0.5 | 2.8 | ESE 107° | 0.5 | 5.1 | E 80° | 16.9 | |
| 局部多云 | 18.3 | 16.1 | 16.7 | 23.8 | SE 146° | 1024.6 | 83 | 0 | 13 | 0 | 91 | 15.3 | — | 19.2 | 0.8 | 4.9 | E 89° | 0.5 | 2.8 | ESE 108° | 0.5 | 5.1 | E 79° | 16.6 | |
| 局部多云 | 18.2 | 16 | 16.5 | 23.5 | SSE 155° | 1025.2 | 82 | 0 | 9 | 0 | 88 | 15.1 | — | 19.9 | 0.8 | 4.9 | E 88° | 0.4 | 2.7 | ESE 108° | 0.5 | 4.8 | ENE 75° | 16.3 | |
| 局部多云 | 18.2 | 15.9 | 16.1 | 23.1 | SSE 155° | 1025.3 | 82 | 0 | 8 | 0 | 80 | 15 | — | 19 | 0.8 | 5 | E 88° | 0.4 | 2.5 | ESE 109° | 0.5 | 4.5 | ENE 70° | 16 | |
| 局部多云 | 18.1 | 15.8 | 16.3 | 24 | SSE 155° | 1025.1 | 82 | 0 | 8 | 0 | 81 | 15 | — | 20.8 | 0.8 | 5 | E 87° | 0.3 | 2.4 | ESE 109° | 0.5 | 4.3 | ENE 66° | 15.7 | |
| 局部多云 | 18 | 16.3 | 14.1 | 21.5 | SSE 159° | 1024.7 | 83 | 0 | 8 | 0 | 88 | 15.1 | — | 20.2 | 0.7 | 5.1 | E 86° | 0.3 | 2.3 | ESE 109° | 0.5 | 4.2 | ENE 67° | 15.7 |
高低潮時刻
高潮03:110.9 m
低潮08:470.4 m
高潮15:391.5 m
低潮23:030.5 m
天文
- 日出
- 05:08 AM
- 日落
- 05:57 PM
- 月出
- 11:18 AM
- 月落
- 12:39 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 49%
2026-10-20 · 16.7–22.2 °C
逐小時天氣 · Australia/Brisbane
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 局部多云 | 18 | 16.1 | 14.5 | 21.5 | SSE 162° | 1024.2 | 84 | 0 | 10 | 0 | 87 | 15.2 | — | 18.4 | 0.7 | 5.1 | E 85° | 0.3 | 2.2 | ESE 109° | 0.5 | 4.2 | ENE 68° | 15.7 | |
| 局部多云 | 17.8 | 16.1 | 14 | 20.9 | S 171° | 1023.5 | 85 | 0 | 11 | 0 | 84 | 15.3 | — | 20.5 | 0.7 | 5.2 | E 84° | 0.2 | 2 | ESE 109° | 0.5 | 4.2 | ENE 69° | 15.6 | |
| 局部多云 | 17.5 | 15.5 | 14.4 | 20.5 | S 173° | 1023 | 86 | 0 | 12 | 0 | 70 | 15.1 | — | 17.1 | 0.7 | 5.2 | E 83° | 0.2 | 1.6 | ESE 122° | 0.5 | 4.3 | ENE 75° | 15.3 | |
| 局部多云 | 17.2 | 15.3 | 14 | 19.2 | S 174° | 1022.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15.2 | — | 17.1 | 0.6 | 5.3 | E 81° | 0.1 | 1 | SE 136° | 0.5 | 4.4 | E 80° | 14.9 | |
| 局部多云 | 17 | 15 | 13.6 | 18.9 | S 179° | 1023.1 | 88 | 0 | 14 | 0 | 68 | 15 | — | 16.5 | 0.6 | 5.4 | E 80° | 0 | 0.7 | SSE 149° | 0.5 | 4.5 | E 86° | 15 | |
| 局部多云 | 16.7 | 14.7 | 13.3 | 20.5 | S 189° | 1023.6 | 89 | 0 | 15 | 0 | 63 | 14.9 | — | 16.3 | 0.6 | 5.4 | E 82° | 0.1 | 0.9 | SSE 151° | 0.5 | 4.5 | E 86° | 16 | |
| 局部多云 | 17 | 15 | 14.5 | 22 | S 188° | 1024.3 | 88 | 0.1 | 17 | 0 | 74 | 15 | — | 17.2 | 0.6 | 5.4 | E 83° | 0.1 | 1.4 | SSE 154° | 0.5 | 4.5 | E 85° | 17.5 | |
| 局部多云 | 17.9 | 16 | 16.1 | 25.1 | S 177° | 1024.7 | 84 | 0 | 16 | 1 | 68 | 15.2 | — | 19.3 | 0.6 | 5.4 | E 85° | 0.2 | 1.8 | SSE 156° | 0.4 | 4.5 | E 85° | 19.2 | |
| 局部多云 | 19.3 | 18.6 | 15 | 24 | S 170° | 1025 | 80 | 0 | 13 | 3 | 45 | 15.8 | — | 18.7 | 0.6 | 5.4 | E 87° | 0.2 | 2 | SSE 151° | 0.4 | 4.5 | E 80° | 21.2 | |
| 局部多云 | 20.7 | 19.7 | 14.6 | 24 | SE 146° | 1025 | 75 | 0 | 12 | 5 | 63 | 16.1 | — | 17.1 | 0.6 | 5.3 | E 88° | 0.2 | 2.1 | SSE 147° | 0.4 | 4.5 | ENE 76° | 23.5 | |
| 局部多云 | 21.5 | 20.5 | 15.4 | 25.5 | ESE 122° | 1024.7 | 72 | 0 | 12 | 6 | 58 | 16.3 | — | 18.1 | 0.6 | 5.3 | E 90° | 0.2 | 2.1 | SE 142° | 0.4 | 4.5 | ENE 71° | 25.3 | |
| 局部多云 | 22 | 20.5 | 16.3 | 27.3 | ESE 119° | 1024.1 | 71 | 0 | 16 | 7 | 68 | 16.5 | — | 17.8 | 0.6 | 5.4 | E 88° | 0.2 | 2 | SE 129° | 0.4 | 4.6 | ENE 73° | 26.2 | |
| 局部多云 | 22.2 | 20.6 | 15.9 | 27 | ESE 114° | 1023.5 | 70 | 0 | 20 | 6 | 77 | 16.4 | — | 18.3 | 0.6 | 5.5 | E 87° | 0.2 | 1.9 | ESE 117° | 0.5 | 4.7 | ENE 74° | 26.7 | |
| 局部多云 | 22.2 | 20.2 | 17.7 | 30.3 | E 89° | 1022.8 | 71 | 0.1 | 25 | 5 | 83 | 16.7 | — | 17.3 | 0.5 | 5.6 | E 85° | 0.1 | 1.9 | ESE 104° | 0.5 | 4.8 | ENE 76° | 26.6 | |
| 零星细雨 | 22 | 20.5 | 13.7 | 25.8 | ESE 114° | 1022.2 | 74 | 0 | 38 | 4 | 93 | 17.1 | — | 19 | 0.6 | 5.5 | E 84° | 0.2 | 2 | E 100° | 0.4 | 4.9 | ENE 76° | 25.9 | |
| 局部多云 | 21.9 | 19.6 | 17 | 28.5 | ENE 74° | 1021.7 | 72 | 0.1 | 28 | 3 | 96 | 16.6 | — | 23.4 | 0.6 | 5.4 | E 84° | 0.2 | 2.2 | E 95° | 0.4 | 5 | ENE 77° | 24.6 | |
| 局部多云 | 21.7 | 19.7 | 15.5 | 25.7 | E 84° | 1021.7 | 74 | 0.1 | 24 | 1 | 97 | 16.9 | — | 22.7 | 0.6 | 5.4 | E 83° | 0.3 | 2.2 | E 91° | 0.4 | 5 | ENE 77° | 23.1 | |
| 局部多云 | 21.2 | 19.1 | 17 | 28.5 | E 84° | 1022.1 | 78 | 0.5 | 25 | 0 | 93 | 17.2 | — | 16.4 | 0.6 | 5.4 | E 82° | 0.2 | 2 | E 89° | 0.4 | 5.1 | ENE 77° | 21.2 | |
| 局部多云 | 20.7 | 19.6 | 13.5 | 22.4 | E 92° | 1022.7 | 81 | 0.8 | 23 | 0 | 84 | 17.3 | — | 17.3 | 0.6 | 5.4 | E 81° | 0.2 | 1.7 | E 87° | 0.4 | 5 | ENE 78° | 19.1 | |
| 局部多云 | 20.4 | 19.3 | 13.5 | 21.8 | E 86° | 1023.4 | 82 | 0.7 | 22 | 0 | 88 | 17.2 | — | 17 | 0.6 | 5.5 | E 80° | 0.1 | 1.5 | E 85° | 0.4 | 5 | ENE 78° | 17.5 | |
| 局部多云 | 20.1 | 19.2 | 13.2 | 20.8 | E 80° | 1024 | 85 | 0.6 | 25 | 0 | 86 | 17.5 | — | 13.8 | 0.6 | 5.5 | E 79° | 0.1 | 1.6 | E 83° | 0.4 | 5 | ENE 78° | 17.1 | |
| 局部多云 | 20 | 18.9 | 13 | 20.1 | ENE 78° | 1024.3 | 84 | 0.8 | 28 | 0 | 85 | 17.2 | — | 14.9 | 0.6 | 5.5 | ENE 78° | 0.1 | 1.8 | E 82° | 0.4 | 4.9 | ENE 77° | 17.2 | |
| 零星细雨 | 19.9 | 19.3 | 12.1 | 19.2 | ENE 65° | 1024.3 | 85 | 0.7 | 34 | 0 | 97 | 17.3 | — | 15.1 | 0.6 | 5.5 | ENE 77° | 0.1 | 1.8 | E 80° | 0.5 | 4.8 | ENE 77° | 17.4 | |
| 局部多云 | 19.2 | 19.9 | 5.9 | 10.2 | SSE 152° | 1024.2 | 88 | 1.5 | 26 | 0 | 90 | 17.2 | — | 16.6 | 0.6 | 5.6 | ENE 76° | 0.1 | 1.3 | E 79° | 0.5 | 4.7 | E 79° | 17.4 |
高低潮時刻
高潮04:401 m
低潮10:060.4 m
高潮16:501.5 m
天文
- 日出
- 05:07 AM
- 日落
- 05:58 PM
- 月出
- 12:15 PM
- 月落
- 01:17 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 59%
2026-10-21 · 18–21.9 °C
逐小時天氣 · Australia/Brisbane
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中雨 | 19 | 19.7 | 5.7 | 9.4 | SSE 164° | 1023.6 | 90 | 1.2 | 31 | 0 | 86 | 17.3 | — | 16.1 | 0.6 | 5.7 | ENE 75° | 0 | 0.6 | E 79° | 0.5 | 4.5 | E 81° | 17.5 | |
| 中雨 | 18.7 | 19.4 | 6 | 9.1 | S 170° | 1023 | 91 | 1.5 | 32 | 0 | 98 | 17.2 | — | 14.7 | 0.6 | 5.7 | ENE 74° | 0 | 0 | ENE 78° | 0.5 | 4.4 | E 83° | 17.5 | |
| 局部多云 | 18.3 | 18.8 | 7 | 8.2 | SSE 167° | 1022.4 | 92 | 0.4 | 29 | 0 | 96 | 16.9 | — | 11.3 | 0.6 | 5.8 | ENE 73° | 0 | 0 | E 92° | 0.5 | 4.4 | E 84° | 17.5 | |
| 零星细雨 | 18.1 | 18.5 | 7.3 | 7.3 | SSE 156° | 1022.3 | 92 | 0.3 | 30 | 0 | 98 | 16.8 | — | 11.2 | 0.5 | 5.8 | ENE 73° | 0 | 0 | ESE 106° | 0.5 | 4.4 | E 84° | 17.5 | |
| 局部多云 | 18.2 | 18.3 | 7.8 | 9.7 | SSE 149° | 1022.4 | 92 | 0.1 | 26 | 0 | 88 | 16.9 | — | 17 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 0 | ESE 120° | 0.5 | 4.4 | E 85° | 17.6 | |
| 局部多云 | 18 | 18.4 | 6.5 | 8.7 | SSE 155° | 1022.8 | 92 | 0.2 | 26 | 0 | 82 | 16.7 | — | 14.8 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 0.1 | ESE 106° | 0.5 | 4.4 | E 85° | 18 | |
| 局部多云 | 18.3 | 18.5 | 8 | 10.8 | S 171° | 1023.4 | 91 | 0.4 | 26 | 0 | 77 | 16.8 | — | 15.7 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 0.2 | E 91° | 0.4 | 4.4 | E 85° | 18.6 | |
| 局部多云 | 19 | 18.8 | 8.4 | 11.8 | SE 146° | 1023.7 | 89 | 0.4 | 26 | 1 | 86 | 17.1 | — | 15.2 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 0.3 | ENE 77° | 0.4 | 4.4 | E 85° | 19.1 | |
| 局部多云 | 19.6 | 19.3 | 9.1 | 13.5 | SE 129° | 1024.1 | 86 | 1.3 | 29 | 3 | 89 | 17.2 | — | 13.7 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 0.5 | ENE 70° | 0.4 | 4.4 | E 85° | 19.4 | |
| 局部多云 | 20 | 19.7 | 10.1 | 14.8 | ESE 123° | 1024.2 | 83 | 0.4 | 29 | 4 | 79 | 17.1 | — | 11.2 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 0.8 | ENE 63° | 0.4 | 4.4 | E 84° | 19.6 | |
| 中雨 | 20.8 | 20.6 | 8.9 | 18.6 | ESE 107° | 1023.7 | 81 | 1.5 | 35 | 5 | 87 | 17.5 | — | 12.3 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0 | 1.1 | NE 56° | 0.4 | 4.4 | E 84° | 20.1 | |
| 中雨 | 21.2 | 21.2 | 7.8 | 19.1 | ESE 105° | 1022.9 | 80 | 2.2 | 37 | 5 | 91 | 17.6 | — | 13.3 | 0.5 | 5.9 | ENE 72° | 0.1 | 1.3 | ENE 59° | 0.4 | 4.4 | E 84° | 21.2 | |
| 中雨 | 21.6 | 21.5 | 8.7 | 21.7 | ESE 102° | 1022.1 | 78 | 1.4 | 34 | 5 | 88 | 17.6 | — | 15 | 0.6 | 5.8 | ENE 71° | 0.1 | 1.6 | ENE 63° | 0.4 | 4.5 | E 83° | 22.6 | |
| 中雨 | 21.7 | 21.2 | 9.9 | 24.1 | E 93° | 1021.2 | 78 | 1.2 | 34 | 5 | 92 | 17.7 | — | 15.6 | 0.6 | 5.7 | ENE 71° | 0.2 | 1.9 | ENE 66° | 0.4 | 4.6 | E 83° | 23.4 | |
| 中雨 | 21.9 | 21.1 | 10.4 | 26 | E 86° | 1020.7 | 77 | 1.2 | 33 | 4 | 96 | 17.6 | — | 17.6 | 0.6 | 5.5 | ENE 70° | 0.3 | 2.1 | ENE 64° | 0.4 | 4.8 | E 85° | 23.3 | |
| 中雨 | 21.5 | 20.7 | 10.7 | 26.9 | E 90° | 1020.3 | 78 | 1.3 | 36 | 3 | 92 | 17.5 | — | 14.9 | 0.6 | 5.2 | ENE 69° | 0.3 | 2.3 | ENE 63° | 0.4 | 5.1 | E 88° | 22.7 | |
| 中雨 | 21.1 | 19.9 | 11.9 | 27.3 | E 87° | 1020.3 | 80 | 1.2 | 35 | 1 | 98 | 17.5 | — | 15.8 | 0.6 | 5 | ENE 68° | 0.4 | 2.5 | ENE 61° | 0.4 | 5.4 | E 90° | 21.8 | |
| 中雨 | 20.9 | 20 | 11.3 | 23.8 | E 84° | 1020.5 | 80 | 1.1 | 35 | 0 | 96 | 17.3 | — | 15.9 | 0.6 | 4.9 | ENE 66° | 0.4 | 2.5 | NE 53° | 0.4 | 5.5 | E 89° | 20.8 | |
| 中雨 | 20.3 | 20.1 | 10.2 | 19.8 | E 80° | 1021.2 | 84 | 1 | 38 | 0 | 98 | 17.5 | — | 15.5 | 0.7 | 4.9 | ENE 65° | 0.3 | 2.5 | NE 46° | 0.4 | 5.5 | E 87° | 19.6 | |
| 中雨 | 19.8 | 19.6 | 10.1 | 18.3 | ENE 69° | 1021.7 | 87 | 1 | 40 | 0 | 94 | 17.6 | — | 15.6 | 0.7 | 4.9 | ENE 63° | 0.3 | 2.4 | NE 38° | 0.4 | 5.3 | E 86° | 18.7 | |
| 中雨 | 19.5 | 20 | 7.4 | 14.1 | ENE 77° | 1022.2 | 89 | 3.4 | 38 | 0 | 100 | 17.6 | — | 14.7 | 0.6 | 5 | ENE 63° | 0.2 | 2 | NE 40° | 0.5 | 5 | E 79° | 18.3 | |
| 中雨 | 19.2 | 20.3 | 5.1 | 10.7 | E 96° | 1022.5 | 90 | 2.4 | 42 | 0 | 100 | 17.6 | — | 14 | 0.6 | 5.1 | ENE 64° | 0.2 | 1.4 | NE 42° | 0.5 | 4.5 | ENE 73° | 18 | |
| 中雨 | 19.1 | 20.2 | 4.8 | 9.3 | E 101° | 1022.4 | 91 | 1.5 | 45 | 0 | 100 | 17.6 | — | 13.7 | 0.6 | 5.2 | ENE 64° | 0.1 | 0.9 | NE 44° | 0.5 | 4.2 | ENE 66° | 17.9 | |
| 中雨 | 19 | 20.1 | 4.7 | 8.4 | ENE 69° | 1022 | 92 | 1 | 45 | 0 | 98 | 17.6 | — | 12.5 | 0.6 | 5.3 | ENE 65° | 0.1 | 0.6 | NE 44° | 0.5 | 4 | ENE 66° | 17.9 |
高低潮時刻
低潮00:070.4 m
高潮05:411.2 m
低潮11:200.4 m
高潮17:481.6 m
天文
- 日出
- 05:06 AM
- 日落
- 05:58 PM
- 月出
- 01:11 PM
- 月落
- 01:52 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 68%
2026-10-22 · 18.2–20.9 °C
逐小時天氣 · Australia/Brisbane
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中雨 | 18.6 | 19.8 | 4.4 | 8 | E 98° | 1021.3 | 93 | 1.3 | 45 | 0 | 99 | 17.4 | — | 11 | 0.6 | 5.4 | ENE 66° | 0 | 0.4 | NE 45° | 0.5 | 4 | ENE 66° | 18 | |
| 中雨 | 18.5 | 20 | 2.3 | 5.4 | SE 125° | 1020.7 | 94 | 1.2 | 45 | 0 | 98 | 17.5 | — | 10 | 0.6 | 5.5 | ENE 67° | 0 | 0.3 | NE 45° | 0.5 | 4 | ENE 66° | 18.1 | |
| 中雨 | 18.4 | 19.8 | 3.4 | 6.7 | E 92° | 1020.1 | 93 | 1.3 | 46 | 0 | 99 | 17.2 | — | 11.1 | 0.6 | 5.5 | ENE 67° | 0.1 | 0.4 | NE 43° | 0.5 | 3.9 | ENE 65° | 17.9 | |
| 中雨 | 18.3 | 19.4 | 4.9 | 9.3 | NNE 20° | 1019.8 | 93 | 1.2 | 47 | 0 | 99 | 17.1 | — | 11.9 | 0.6 | 5.5 | ENE 66° | 0.1 | 0.6 | NE 42° | 0.5 | 3.9 | ENE 65° | 17.6 | |
| 中雨 | 18.2 | 19.3 | 4.6 | 8.3 | SSE 162° | 1019.8 | 93 | 1.3 | 49 | 0 | 100 | 17 | — | 12.5 | 0.6 | 5.4 | ENE 66° | 0.1 | 1 | NE 40° | 0.5 | 3.9 | ENE 64° | 17.6 | |
| 中雨 | 18.5 | 19.5 | 5.1 | 9.2 | S 170° | 1020.1 | 93 | 1.3 | 51 | 0 | 100 | 17.3 | — | 11.7 | 0.6 | 5.2 | ENE 64° | 0.2 | 1.5 | NE 43° | 0.5 | 4.3 | ENE 68° | 17.9 | |
| 中雨 | 18.7 | 19.2 | 5 | 9.9 | SSE 161° | 1020.6 | 92 | 2 | 55 | 0 | 100 | 17.4 | — | 10.1 | 0.6 | 5 | ENE 62° | 0.3 | 2.1 | NE 45° | 0.4 | 4.8 | ENE 71° | 18.5 | |
| 中雨 | 19 | 19.4 | 4.3 | 11.7 | SSE 155° | 1021 | 90 | 2.5 | 56 | 1 | 100 | 17.3 | — | 8.9 | 0.7 | 4.8 | ENE 60° | 0.4 | 2.6 | NE 48° | 0.4 | 5.1 | ENE 75° | 18.9 | |
| 中雨 | 19.6 | 19.5 | 6.9 | 14.5 | E 90° | 1021.1 | 89 | 2.7 | 56 | 3 | 99 | 17.7 | — | 6.4 | 0.7 | 4.7 | ENE 60° | 0.5 | 2.8 | NE 49° | 0.4 | 5 | ENE 77° | 19.3 | |
| 中雨 | 20.3 | 19.6 | 10 | 19.6 | ENE 66° | 1021.1 | 88 | 3.3 | 56 | 4 | 98 | 18.2 | — | 5.1 | 0.7 | 4.6 | ENE 59° | 0.5 | 2.9 | NE 50° | 0.4 | 4.8 | E 79° | 19.5 | |
| 中雨 | 20.3 | 18.6 | 14.3 | 25.2 | ENE 57° | 1020.8 | 87 | 3.7 | 56 | 4 | 99 | 18.1 | — | 5.3 | 0.8 | 4.6 | ENE 59° | 0.6 | 3 | NE 51° | 0.4 | 4.7 | E 81° | 19.7 | |
| 中雨 | 20.5 | 18.5 | 16.4 | 29.7 | ENE 62° | 1020.2 | 86 | 5.5 | 54 | 5 | 99 | 18.1 | — | 6.8 | 0.8 | 4.6 | ENE 60° | 0.6 | 3.1 | NE 53° | 0.4 | 4.6 | E 84° | 19.7 | |
| 中雨 | 20.9 | 18.4 | 18.4 | 34.2 | ENE 63° | 1019.6 | 84 | 3.1 | 55 | 5 | 100 | 18.1 | — | 10.1 | 0.9 | 4.7 | ENE 60° | 0.6 | 3.1 | NE 54° | 0.5 | 4.6 | E 87° | 19.5 | |
| 中雨 | 20.7 | 18.3 | 18.1 | 33.8 | ENE 62° | 1019 | 84 | 2.2 | 55 | 4 | 100 | 17.9 | — | 11.4 | 0.9 | 4.7 | ENE 61° | 0.7 | 3.2 | NE 56° | 0.5 | 4.6 | E 90° | 19.4 | |
| 中雨 | 20.5 | 17.9 | 18.3 | 33.5 | ENE 62° | 1018.6 | 85 | 1.5 | 52 | 4 | 100 | 17.9 | — | 11 | 0.9 | 4.8 | ENE 61° | 0.7 | 3.3 | ENE 57° | 0.5 | 4.8 | E 87° | 19.3 | |
