定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 7.7–19.4 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 12.1 | 12.1 | 0.8 | 2.5 | SE 135° | 1028.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.2 | — | 38.6 | 0.3 | 6.5 | NNE 23° | 0.1 | 0.5 | N 354° | 0.2 | 3.8 | NNE 16° | 8.6 | |
| 晴天 | 11.2 | 10.7 | 1.8 | 2.6 | SE 146° | 1028.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.6 | — | 34.9 | 0.3 | 6.8 | NNE 24° | 0 | 0.2 | N 353° | 0.2 | 3.2 | N 7° | 8 | |
| 晴天 | 10.7 | 10 | 2.7 | 5.4 | S 172° | 1028.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9.1 | — | 2.3 | 0.3 | 7.2 | NNE 26° | 0 | 0 | WNW 296° | 0.2 | 4.9 | NNE 16° | 8.4 | |
| 雾 | 10.4 | 9.3 | 4.7 | 10.1 | S 187° | 1028 | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.7 | — | 0.4 | 0.3 | 7.6 | NNE 29° | 0 | 0 | WSW 238° | 0.2 | 7.7 | NNE 25° | 9 | |
| 雾 | 9.5 | 7.9 | 7.9 | 14.8 | S 177° | 1028 | 94 | 0 | 0 | 0 | 81 | 8.5 | — | 0.3 | 0.3 | 7.9 | NNE 31° | 0 | 0 | S 181° | 0.2 | 9.7 | NE 34° | 9 | |
| 雾 | 8.8 | 6.8 | 10.3 | 18.4 | S 169° | 1027.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8.1 | — | 0.2 | 0.3 | 8.1 | NE 34° | 0 | 0.4 | SSE 167° | 0.2 | 9.6 | NE 36° | 8.7 | |
| 雾 | 7.8 | 5.8 | 9.1 | 18.4 | S 172° | 1028.1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.4 | — | 0.2 | 0.3 | 8.3 | NE 36° | 0 | 0.8 | SSE 154° | 0.2 | 8.7 | NE 39° | 7.8 | |
| 多云 | 9.5 | 7.9 | 7.7 | 16.6 | S 183° | 1028.8 | 94 | 0 | 0 | 0.1 | 56 | 8.5 | — | 1.9 | 0.3 | 8.4 | NE 39° | 0 | 1.1 | SE 140° | 0.2 | 8 | NE 41° | 9.8 | |
| 晴天 | 11.9 | 11.1 | 5.7 | 14 | SSW 193° | 1029 | 88 | 0 | 0 | 0.8 | 45 | 10 | — | 34.2 | 0.3 | 8.4 | NE 41° | 0 | 0.8 | SE 142° | 0.2 | 8.1 | NE 41° | 13.4 | |
| 阴天 | 13.8 | 13.7 | 2.5 | 13.3 | WSW 240° | 1029.1 | 82 | 0 | 0 | 2.2 | 99 | 10.8 | — | 11.7 | 0.3 | 8.4 | NE 42° | 0 | 0.3 | SE 143° | 0.2 | 8.4 | NE 40° | 17.6 | |
| 阴天 | 15.3 | 15 | 4.3 | 15.1 | WNW 298° | 1028.9 | 76 | 0 | 0 | 3.9 | 97 | 11 | — | 6.9 | 0.3 | 8.5 | NE 44° | 0 | 0 | SE 145° | 0.2 | 8.7 | NE 40° | 20.5 | |
| 阴天 | 16.3 | 15.9 | 7.3 | 20.2 | NW 324° | 1028.7 | 71 | 0 | 0 | 5.5 | 87 | 11 | — | 12.7 | 0.3 | 8.6 | NE 44° | 0 | 0.4 | ESE 102° | 0.2 | 8.9 | NE 40° | 21.4 | |
| 晴天 | 17.2 | 18 | 9.7 | 25.2 | NNW 335° | 1028.3 | 71 | 0 | 0 | 6.8 | 22 | 12 | — | 13.1 | 0.3 | 8.8 | NE 44° | 0 | 1.1 | ENE 59° | 0.2 | 8.9 | NE 39° | 23.4 | |
| 晴天 | 17.5 | 18.8 | 12.3 | 31 | NNW 337° | 1027.9 | 76 | 0 | 0 | 7.5 | 13 | 13.3 | — | 42.7 | 0.3 | 8.9 | NE 44° | 0 | 1.7 | NNE 16° | 0.2 | 9 | NE 39° | 24.1 | |
| 晴天 | 18.4 | 19.7 | 13.1 | 31.3 | NW 322° | 1027.4 | 72 | 0 | 0 | 7.5 | 9 | 13.3 | — | 43.6 | 0.3 | 9.1 | NE 43° | 0.1 | 1.8 | NNE 15° | 0.2 | 9.2 | NE 38° | 24.5 | |
| 晴天 | 19.2 | 19.7 | 14.2 | 32.8 | WNW 302° | 1026.8 | 65 | 0 | 0 | 6.8 | 10 | 12.5 | — | 48.3 | 0.3 | 9.2 | NE 42° | 0.1 | 1.7 | NNE 15° | 0.2 | 9.3 | NE 37° | 24 | |
| 晴天 | 19.4 | 19.1 | 14.7 | 33.1 | WNW 298° | 1026.2 | 64 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 12.3 | — | 48.3 | 0.3 | 9 | NE 41° | 0.1 | 1.7 | NNE 14° | 0.2 | 9.5 | NE 36° | 23 | |
| 晴天 | 19.1 | 18.3 | 13 | 32.8 | WNW 303° | 1025.8 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.9 | — | 48.3 | 0.3 | 8.4 | NE 37° | 0.1 | 1.7 | N 8° | 0.2 | 9.7 | NE 36° | 21.7 | |
| 晴天 | 18.5 | 18.1 | 10.9 | 28.4 | NW 308° | 1025.9 | 74 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 13.7 | — | 44 | 0.3 | 7.6 | NE 34° | 0.1 | 1.8 | N 2° | 0.2 | 9.9 | NE 35° | 19.8 | |
| 晴天 | 17.7 | 17.4 | 10.8 | 23 | WNW 291° | 1025.9 | 78 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 13.9 | — | 44 | 0.3 | 7 | NNE 30° | 0.2 | 1.7 | N 356° | 0.2 | 10 | NE 35° | 17 | |
| 晴天 | 16.1 | 15.2 | 12.4 | 22.7 | W 272° | 1026.4 | 81 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 12.9 | — | 38.6 | 0.3 | 6.9 | NNE 30° | 0.1 | 1.2 | NNW 331° | 0.2 | 10 | NE 35° | 14.7 | |
| 晴天 | 14.4 | 13.9 | 8.9 | 22.7 | W 261° | 1027.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.4 | — | 34.9 | 0.3 | 7 | NNE 30° | 0.1 | 0.6 | NW 306° | 0.2 | 9.9 | NE 36° | 13.2 | |
| 晴天 | 12.9 | 12.7 | 4.8 | 16.2 | SW 225° | 1028.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | — | 29.9 | 0.3 | 7.2 | NNE 30° | 0 | 0.3 | W 281° | 0.2 | 9.8 | NE 36° | 11.6 | |
| 晴天 | 11.7 | 11.3 | 4.4 | 9.4 | SSW 212° | 1028.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9 | — | 7.7 | 0.3 | 7.6 | NNE 32° | 0 | 0.4 | W 263° | 0.2 | 9.7 | NE 36° | 10.6 |
高低潮时刻
高潮01:331.6 m
低潮07:370.5 m
高潮14:081.7 m
低潮20:170.6 m
天文
- 日出
- 06:25 AM
- 日落
- 07:36 PM
- 月出
- 12:16 PM
- 月落
- 02:33 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 48%
2026-10-20 · 8–19 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 10.8 | 9.9 | 6.2 | 11.5 | SSW 206° | 1029.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | — | 2.8 | 0.3 | 8.1 | NE 34° | 0 | 0.8 | WSW 245° | 0.2 | 9.7 | NE 36° | 10 | |
| 雾 | 9.8 | 8.5 | 7.6 | 14.4 | SW 214° | 1029.2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.3 | — | 0.9 | 0.3 | 8.6 | NE 36° | 0 | 1 | SW 227° | 0.2 | 9.7 | NE 36° | 9.4 | |
| 雾 | 9 | 7.4 | 8.5 | 16.2 | SW 216° | 1028.8 | 98 | 0 | 0 | 0 | 88 | 8.7 | — | 0.3 | 0.3 | 8.9 | NE 37° | 0 | 1.1 | SW 222° | 0.2 | 9.7 | NE 36° | 8.9 | |
| 雾 | 8.5 | 6.6 | 9.4 | 17.6 | SSW 211° | 1028.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 84 | 8.3 | — | 0.3 | 0.3 | 9.1 | NE 38° | 0 | 1.1 | SW 217° | 0.2 | 9.6 | NE 37° | 8.4 | |
| 雾 | 8.3 | 6.3 | 9.9 | 18.7 | SSW 209° | 1028.5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8.1 | — | 0.4 | 0.3 | 9.2 | NE 39° | 0 | 1 | SSW 212° | 0.2 | 9.6 | NE 37° | 8.5 | |
| 雾 | 8.2 | 6.1 | 9.8 | 18.7 | SW 215° | 1028.5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7.6 | — | 0.9 | 0.3 | 9.3 | NE 39° | 0 | 0.8 | SSW 208° | 0.2 | 9.5 | NE 37° | 8 | |
| 雾 | 8.2 | 5.9 | 10.3 | 18.7 | SW 216° | 1029 | 94 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7.2 | — | 0.6 | 0.3 | 9.4 | NE 40° | 0 | 0.5 | SSW 205° | 0.2 | 9.4 | NE 37° | 7.8 | |
| 雾 | 8.3 | 6.1 | 9.9 | 18.7 | SW 222° | 1029.4 | 91 | 0 | 0 | 0.1 | 15 | 7 | — | 0.4 | 0.3 | 9.5 | NE 40° | 0 | 0.3 | SSW 201° | 0.2 | 9.4 | NE 37° | 8.1 | |
| 雾 | 10.9 | 9.5 | 7.6 | 18 | SW 232° | 1030.1 | 87 | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 8.8 | — | 0.6 | 0.3 | 9.5 | NE 41° | 0 | 0.1 | SW 223° | 0.2 | 9.4 | NE 37° | 12.5 | |
| 雾 | 13.5 | 12.5 | 5.8 | 16.6 | W 274° | 1030.1 | 77 | 0 | 0 | 2.3 | 5 | 9.6 | — | 0.8 | 0.3 | 9.6 | NE 41° | 0 | 0.1 | WSW 246° | 0.2 | 9.4 | NE 38° | 16.9 | |
| 晴天 | 15.5 | 15.2 | 4.2 | 16.9 | WNW 290° | 1030.4 | 70 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | — | 1.5 | 0.3 | 9.6 | NE 42° | 0 | 0 | W 268° | 0.2 | 9.3 | NE 38° | 20.8 | |
| 晴天 | 17.1 | 17.4 | 6.9 | 20.2 | NW 313° | 1030.4 | 61 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 9.6 | — | 3.3 | 0.3 | 9.6 | NE 42° | 0 | 0 | WNW 299° | 0.2 | 9 | NE 39° | 22.9 | |
| 晴天 | 18 | 18.9 | 8.6 | 23.4 | NW 324° | 1030.1 | 60 | 0 | 0 | 6.9 | 1 | 10.1 | — | 5.5 | 0.3 | 9.5 | NE 43° | 0 | 0 | NNW 329° | 0.2 | 8.5 | NE 41° | 24.2 | |
| 晴天 | 18.6 | 19.8 | 9.7 | 25.6 | NW 321° | 1029.6 | 61 | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 10.9 | — | 11.1 | 0.3 | 9.5 | NE 43° | 0 | 0 | N 0° | 0.2 | 8.2 | NE 42° | 25 | |
| 晴天 | 18.9 | 19.8 | 12.1 | 29.2 | NW 322° | 1029.3 | 60 | 0 | 0 | 7.6 | 1 | 11 | — | 20 | 0.3 | 9.5 | NE 43° | 0 | 0.5 | N 1° | 0.2 | 8.2 | NE 42° | 24.9 | |
| 晴天 | 19 | 19.1 | 13.1 | 31 | NW 323° | 1029 | 59 | 0 | 0 | 6.9 | 4 | 10.8 | — | 22.5 | 0.2 | 9.5 | NE 43° | 0 | 1 | N 1° | 0.2 | 8.2 | NE 42° | 24 | |
| 晴天 | 18.8 | 18.4 | 12.3 | 31 | NNW 329° | 1028.6 | 62 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 11.3 | — | 19.3 | 0.2 | 9.4 | NE 43° | 0 | 1.5 | N 2° | 0.2 | 8.3 | NE 42° | 22.8 | |
| 晴天 | 18.5 | 17.7 | 11.1 | 28.8 | NNW 337° | 1028.5 | 67 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12.2 | — | 20.2 | 0.2 | 9.4 | NE 42° | 0 | 1.6 | N 0° | 0.2 | 8.2 | NE 42° | 21.5 | |
| 晴天 | 17.8 | 17.1 | 10.3 | 25.6 | NNW 345° | 1028.7 | 72 | 0 | 0 | 2.3 | 4 | 12.6 | — | 43.9 | 0.3 | 9.4 | NE 41° | 0 | 1.5 | N 358° | 0.2 | 8.2 | NE 41° | 19.3 | |
| 晴天 | 16.3 | 15.9 | 9.4 | 22.3 | N 349° | 1028.6 | 82 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 13.1 | — | 15.7 | 0.3 | 9 | NE 40° | 0.1 | 1.5 | N 356° | 0.2 | 8.1 | NE 41° | 16.3 | |
| 晴天 | 14.8 | 15 | 5.1 | 18.7 | NNW 337° | 1028.9 | 88 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 12.9 | — | 14.4 | 0.3 | 8.1 | NE 34° | 0.1 | 1.5 | N 352° | 0.2 | 8.1 | NE 41° | 13.5 | |
| 晴天 | 14.1 | 14.1 | 4.5 | 9.4 | NW 326° | 1029.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | — | 16.2 | 0.3 | 6.9 | NNE 29° | 0.1 | 1.5 | N 349° | 0.2 | 8 | NE 40° | 12.1 | |
| 晴天 | 13.6 | 13.9 | 1.7 | 7.2 | NW 311° | 1030 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | — | 17.3 | 0.3 | 6.1 | NNE 23° | 0.1 | 1.4 | NNW 345° | 0.2 | 8 | NE 40° | 11 | |
| 晴天 | 12.5 | 12.8 | 0.9 | 2.9 | SW 217° | 1030 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.4 | — | 18.6 | 0.3 | 6.1 | NNE 24° | 0.1 | 1 | NW 317° | 0.2 | 8.1 | NE 40° | 10.3 |
高低潮时刻
高潮02:231.6 m
低潮08:270.6 m
高潮15:001.7 m
低潮21:090.6 m
天文
- 日出
- 06:24 AM
- 日落
- 07:37 PM
- 月出
- 01:17 PM
- 月落
- 03:06 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 58%
2026-10-21 · 8.7–20.4 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 11.5 | 10.8 | 5.7 | 11.2 | SSW 204° | 1029.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.2 | — | 29.9 | 0.3 | 6.5 | NNE 26° | 0 | 0.5 | WNW 288° | 0.2 | 8.4 | NE 41° | 10.6 | |
| 晴天 | 10 | 8.6 | 8.2 | 15.5 | SSW 202° | 1030 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9.2 | — | 2 | 0.3 | 6.9 | NNE 27° | 0 | 0.2 | W 260° | 0.2 | 8.4 | NE 41° | 9.7 | |
| 晴天 | 9.5 | 8 | 8.1 | 15.8 | SSW 208° | 1029.8 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.8 | — | 1.3 | 0.3 | 7.2 | NNE 29° | 0 | 0.1 | WSW 244° | 0.2 | 8.2 | NE 41° | 9.2 | |
| 晴天 | 9.3 | 7.8 | 7.4 | 15.1 | SSW 206° | 1029.3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8.5 | — | 1.3 | 0.3 | 7.6 | NNE 31° | 0 | 0.1 | SW 227° | 0.2 | 7.7 | NE 42° | 8.8 | |
| 雾 | 8.9 | 7.3 | 7.6 | 14.4 | SSW 207° | 1029.2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8.2 | — | 0.8 | 0.3 | 7.9 | NNE 33° | 0 | 0.2 | SSW 211° | 0.2 | 7.4 | NE 42° | 8.5 | |
| 雾 | 8.9 | 7.2 | 8.6 | 15.8 | SSW 209° | 1028.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8.3 | — | 0.3 | 0.3 | 8.1 | NE 34° | 0 | 0.1 | SSW 213° | 0.2 | 7.1 | NE 42° | 8.5 | |
| 雾 | 8.8 | 7.1 | 9.1 | 17.3 | SSW 212° | 1028.9 | 97 | 0 | 0 | 0 | 77 | 8.4 | — | 0.2 | 0.3 | 8.3 | NE 36° | 0 | 0.1 | SW 215° | 0.2 | 7 | NE 42° | 8.5 | |
| 雾 | 9.1 | 7.4 | 9.3 | 17.3 | SW 214° | 1029.2 | 98 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | 8.8 | — | 0.3 | 0.3 | 8.4 | NE 37° | 0 | 0 | SW 217° | 0.2 | 7 | NE 42° | 9.4 | |
| 晴天 | 12 | 11.1 | 7.4 | 17.6 | SW 225° | 1029.6 | 92 | 0 | 0 | 0.9 | 12 | 10.8 | — | 29.9 | 0.3 | 8.6 | NE 38° | 0 | 0 | SW 234° | 0.2 | 7.3 | NE 41° | 13.7 | |
| 晴天 | 14.7 | 14.3 | 6.2 | 17.3 | WSW 258° | 1029.7 | 82 | 0 | 0 | 2.3 | 8 | 11.7 | — | 38.5 | 0.2 | 8.8 | NE 39° | 0 | 0 | WSW 252° | 0.2 | 7.7 | NE 41° | 18 | |
| 晴天 | 16.2 | 15.4 | 9.4 | 23 | W 259° | 1029.8 | 76 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | — | 41.3 | 0.2 | 8.9 | NE 40° | 0 | 0 | W 269° | 0.2 | 8.2 | NE 40° | 20.6 | |
| 晴天 | 17.3 | 17.1 | 11.7 | 27.4 | WSW 257° | 1029.7 | 71 | 0 | 0 | 5.7 | 9 | 11.9 | — | 1.8 | 0.2 | 9 | NE 40° | 0 | 0.5 | W 269° | 0.2 | 8.7 | NE 40° | 22.4 | |
| 晴天 | 18.2 | 18.3 | 13.9 | 32 | W 259° | 1029.3 | 67 | 0 | 0 | 7 | 18 | 12.1 | — | 8.7 | 0.2 | 9.1 | NE 40° | 0 | 1.1 | W 269° | 0.2 | 9.1 | NE 39° | 23.5 | |
| 晴天 | 18.9 | 18.9 | 16 | 35.6 | W 261° | 1028.7 | 64 | 0 | 0 | 7.7 | 9 | 11.9 | — | 14.8 | 0.2 | 9 | NE 40° | 0.1 | 1.5 | W 269° | 0.2 | 9.5 | NE 39° | 24.1 | |
| 晴天 | 19.5 | 19.3 | 17.1 | 37.8 | WSW 258° | 1028 | 61 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 11.7 | — | 23.7 | 0.2 | 8.8 | NE 35° | 0.1 | 1.5 | W 273° | 0.2 | 9.6 | NE 39° | 24.3 | |
| 晴天 | 19.9 | 19.5 | 16.7 | 37.8 | WSW 254° | 1027.4 | 58 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11.5 | — | 52.2 | 0.3 | 8.5 | NNE 29° | 0.1 | 1.4 | W 277° | 0.2 | 9.6 | NE 39° | 24 | |
| 晴天 | 20.3 | 19.3 | 16.2 | 36.4 | WSW 258° | 1026.6 | 56 | 0 | 0 | 5.7 | 2 | 11.2 | — | 52.2 | 0.3 | 8.1 | NNE 24° | 0.1 | 1.4 | W 281° | 0.2 | 9.6 | NE 39° | 23.3 | |
| 晴天 | 20.3 | 18.5 | 15.6 | 35.3 | W 259° | 1026.3 | 55 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 11 | — | 52.1 | 0.3 | 7.6 | NNE 14° | 0.1 | 1.4 | W 279° | 0.2 | 9.7 | NE 39° | 21.9 | |
| 晴天 | 19.8 | 18 | 14.6 | 32.8 | WSW 256° | 1026.3 | 57 | 0 | 0 | 2.3 | 1 | 11.1 | — | 52.1 | 0.3 | 7 | N 4° | 0.2 | 1.6 | W 277° | 0.2 | 9.7 | NE 39° | 19.9 | |
| 晴天 | 18.6 | 17.2 | 13.3 | 29.5 | W 260° | 1026.5 | 66 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 12 | — | 48.2 | 0.3 | 6.6 | N 354° | 0.2 | 1.7 | W 275° | 0.2 | 9.7 | NE 39° | 17.4 | |
| 晴天 | 16.2 | 14.5 | 15.6 | 28.8 | W 263° | 1026.9 | 75 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 11.7 | — | 43.9 | 0.3 | 6.5 | N 356° | 0.2 | 1.8 | W 273° | 0.2 | 9.6 | NE 40° | 15.1 | |
| 晴天 | 14.6 | 12.8 | 15.4 | 28.8 | WSW 249° | 1027.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.5 | — | 38.5 | 0.3 | 6.5 | N 357° | 0.2 | 2 | W 270° | 0.2 | 9.5 | NE 40° | 13.7 | |
| 晴天 | 13.5 | 11.9 | 12.8 | 27.4 | WSW 242° | 1027.9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — | 38.5 | 0.3 | 6.8 | N 359° | 0.2 | 2 | W 268° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 12.7 | |
| 晴天 | 12.5 | 11.2 | 9.9 | 23 | WSW 238° | 1028.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | — | 34.8 | 0.3 | 7.4 | N 8° | 0.1 | 1.5 | W 259° | 0.2 | 9.5 | NE 41° | 11.6 |
高低潮时刻
高潮03:181.6 m
低潮09:210.6 m
高潮15:521.7 m
低潮22:030.6 m
天文
- 日出
- 06:22 AM
- 日落
- 07:38 PM
- 月出
- 02:20 PM
- 月落
- 03:34 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 67%
2026-10-22 · 8.5–20.5 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 11.6 | 10.2 | 9.2 | 18 | SW 225° | 1028.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | — | 34.8 | 0.3 | 8.3 | NNE 18° | 0.1 | 0.8 | WSW 251° | 0.2 | 9.5 | NE 41° | 10.7 | |
| 晴天 | 10.8 | 9.4 | 8.7 | 16.9 | SW 222° | 1028.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | — | 29.9 | 0.3 | 9 | NNE 27° | 0 | 0.3 | WSW 242° | 0.2 | 9.6 | NE 41° | 10 | |
| 晴天 | 10.1 | 8.5 | 8.9 | 16.6 | SW 223° | 1028.1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | — | 29.9 | 0.3 | 9.6 | NNE 30° | 0 | 0.2 | WSW 238° | 0.2 | 9.6 | NE 41° | 9.4 | |
| 晴天 | 9.6 | 7.8 | 9.4 | 17.6 | SW 225° | 1027.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | — | 13.5 | 0.2 | 10.1 | NE 34° | 0 | 0.2 | SW 233° | 0.2 | 9.5 | NE 41° | 8.9 | |
| 晴天 | 9.3 | 7.3 | 9.9 | 18.4 | SW 225° | 1027.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | — | 29.9 | 0.2 | 10.5 | NE 37° | 0 | 0.3 | SW 229° | 0.2 | 9.5 | NE 41° | 8.5 | |
| 晴天 | 9 | 7 | 10.1 | 18.7 | SW 226° | 1027.4 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | — | 24.3 | 0.2 | 10.7 | NE 38° | 0 | 0.5 | SW 228° | 0.2 | 9.5 | NE 41° | 8.2 | |
| 晴天 | 8.6 | 6.4 | 10.9 | 19.8 | SW 226° | 1027.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.7 | — | 1.3 | 0.2 | 10.8 | NE 39° | 0 | 0.8 | SW 227° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 8 | |
| 雾 | 9 | 6.6 | 12.7 | 22.3 | SW 224° | 1027.7 | 94 | 0 | 0 | 0.1 | 32 | 8.1 | — | 0.7 | 0.2 | 10.9 | NE 40° | 0 | 1 | SW 226° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 9.1 | |
| 晴天 | 11.9 | 10.3 | 11.3 | 23.4 | SW 234° | 1027.8 | 88 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 10.1 | — | 34.8 | 0.2 | 11 | NE 40° | 0 | 1.2 | WSW 240° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 13.7 | |
| 晴天 | 14.8 | 13.7 | 9.9 | 22.7 | WSW 245° | 1027.8 | 78 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 11 | — | 43.9 | 0.2 | 11.1 | NE 39° | 0 | 1.4 | WSW 255° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 17.9 | |
| 晴天 | 16.8 | 15.7 | 11.6 | 26.6 | WSW 251° | 1027.5 | 69 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 11.1 | — | 4.9 | 0.2 | 10.8 | NE 39° | 0 | 1.5 | W 269° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 20.9 | |
| 晴天 | 18 | 17.5 | 12.7 | 29.2 | WSW 257° | 1027.3 | 63 | 0 | 0 | 5.7 | 5 | 10.8 | — | 17.9 | 0.3 | 9.9 | NE 34° | 0.1 | 1.5 | W 268° | 0.2 | 9.4 | NE 41° | 22.9 | |
| 晴天 | 18.6 | 18.5 | 14.9 | 33.8 | WSW 255° | 1026.8 | 61 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | — | 21 | 0.3 | 8.7 | NNE 30° | 0.1 | 1.5 | W 267° | 0.2 | 9.4 | NE 40° | 23.9 | |
| 晴天 | 19.6 | 19.9 | 14.8 | 34.2 | WSW 257° | 1026 | 57 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 10.9 | — | 21.8 | 0.3 | 7.6 | NNE 25° | 0.2 | 1.5 | W 266° | 0.2 | 9.4 | NE 40° | 25.1 | |
| 晴天 | 20.3 | 20.4 | 15.9 | 35.3 | WSW 257° | 1025.3 | 55 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 10.9 | — | 19.4 | 0.3 | 6.8 | N 3° | 0.2 | 1.7 | W 266° | 0.2 | 9.3 | NE 40° | 25.3 | |
| 晴天 | 20.4 | 20 | 16.8 | 37.1 | WSW 257° | 1024.7 | 55 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11.1 | — | 22.3 | 0.4 | 6.1 | NNW 341° | 0.2 | 1.9 | W 266° | 0.2 | 9.3 | NE 40° | 24.7 | |
