定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-19 · 22.5–29.5 °C
逐小時天氣 · Asia/Hong_Kong
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 25.2 | 29.4 | 5.4 | 15.1 | ESE 116° | 1011.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 68 | 22.2 | — | 15.9 | 0.5 | 6 | ESE 119° | 0 | 0.4 | E 95° | 0.5 | 5 | ESE 119° | 23.1 | |
| 阴天 | 25.1 | 29.6 | 3.2 | 10.4 | SE 124° | 1010.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 95 | 22.1 | — | 15.9 | 0.5 | 6 | ESE 119° | 0 | 0.2 | E 86° | 0.5 | 5 | ESE 119° | 22.1 | |
| 阴天 | 24.8 | 29.5 | 1.2 | 6.8 | NW 321° | 1010.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 97 | 21.9 | — | 15.9 | 0.5 | 6 | ESE 119° | 0 | 0 | ENE 76° | 0.5 | 5 | ESE 119° | 22.1 | |
| 阴天 | 23.8 | 28.1 | 2.4 | 3.6 | NW 312° | 1010 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94 | 21.6 | — | 13.8 | 0.5 | 6 | ESE 119° | 0 | 0 | NE 52° | 0.5 | 5 | ESE 119° | 21.3 | |
| 阴天 | 23.2 | 27.3 | 2.8 | 4.7 | NW 310° | 1010 | 90 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21.4 | — | 12 | 0.5 | 6 | ESE 119° | 0 | 0 | NNE 28° | 0.5 | 5 | ESE 119° | 21.1 | |
| 阴天 | 22.8 | 26.6 | 4.5 | 7.9 | NW 313° | 1010.2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21.3 | — | 1.2 | 0.5 | 6 | ESE 119° | 0 | 0 | N 4° | 0.5 | 5.1 | ESE 119° | 21.2 | |
| 雾 | 22.6 | 26.2 | 5.5 | 8.6 | NW 311° | 1010.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 97 | 21.2 | — | 0.6 | 0.4 | 6.1 | ESE 119° | 0 | 0 | NNE 15° | 0.4 | 5.1 | ESE 119° | 21.1 | |
| 雾 | 23.4 | 27.5 | 4.5 | 9.7 | NW 310° | 1011.4 | 90 | 0 | 0 | 0.1 | 98 | 21.7 | — | 0.5 | 0.4 | 6.1 | ESE 119° | 0 | 0 | NNE 27° | 0.4 | 5.2 | ESE 119° | 23 | |
| 阴天 | 26.3 | 31.1 | 3.5 | 10.8 | N 9° | 1011.8 | 81 | 0 | 0 | 1.1 | 96 | 22.8 | — | 10 | 0.4 | 6.2 | ESE 119° | 0 | 0 | NE 38° | 0.4 | 5.2 | ESE 119° | 27 | |
| 阴天 | 27.9 | 31.8 | 6.6 | 19.1 | NE 47° | 1012.4 | 71 | 0 | 0 | 2.8 | 98 | 22.1 | — | 17.9 | 0.4 | 6.2 | ESE 119° | 0 | 0.3 | NE 55° | 0.4 | 5.2 | ESE 119° | 29.2 | |
| 阴天 | 29 | 32.5 | 9 | 24.8 | ENE 57° | 1012.7 | 64 | 0 | 0 | 4.7 | 88 | 21.5 | — | 17.9 | 0.4 | 6.2 | ESE 119° | 0 | 0.8 | ENE 72° | 0.4 | 5.2 | ESE 119° | 30.8 | |
| 多云 | 29.5 | 33.8 | 10.5 | 28.1 | ENE 77° | 1012.4 | 63 | 0 | 0 | 6.2 | 68 | 21.7 | — | 13.8 | 0.4 | 6.1 | ESE 119° | 0 | 1.1 | E 89° | 0.4 | 5.1 | ESE 119° | 31.8 | |
| 晴天 | 29.5 | 34.5 | 11.2 | 30.2 | E 92° | 1011.8 | 66 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 22.5 | — | 12.6 | 0.4 | 6 | ESE 118° | 0 | 1.2 | E 91° | 0.4 | 5.1 | ESE 119° | 32.2 | |
| 晴天 | 29.3 | 34.7 | 11.1 | 30.2 | ESE 104° | 1010.9 | 69 | 0 | 0 | 7.2 | 3 | 23.1 | — | 5.8 | 0.4 | 5.9 | ESE 118° | 0 | 1.2 | E 93° | 0.4 | 5 | ESE 118° | 32.2 | |
| 晴天 | 29 | 34.2 | 10.8 | 30.2 | ESE 114° | 1010.3 | 72 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 23.4 | — | 12.7 | 0.4 | 5.8 | ESE 117° | 0 | 1.1 | E 95° | 0.4 | 4.9 | ESE 118° | 31.6 | |
| 晴天 | 28.6 | 32.8 | 11 | 29.5 | SE 124° | 1009.8 | 72 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 23 | — | 12.3 | 0.4 | 5.8 | ESE 117° | 0 | 0.9 | E 96° | 0.4 | 4.9 | ESE 118° | 30.6 | |
| 晴天 | 28.1 | 31.7 | 10.2 | 29.2 | ESE 122° | 1009.6 | 71 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 22.4 | — | 12.4 | 0.4 | 5.7 | ESE 117° | 0 | 0.7 | E 97° | 0.4 | 4.9 | ESE 117° | 29.4 | |
| 晴天 | 27.4 | 31.7 | 9 | 25.9 | ESE 119° | 1009.4 | 78 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 23.2 | — | 15.9 | 0.4 | 5.7 | ESE 117° | 0 | 0.5 | E 98° | 0.4 | 4.8 | ESE 117° | 27.7 | |
| 晴天 | 26.1 | 30.9 | 8.6 | 21.6 | ESE 121° | 1009.5 | 88 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24 | — | 12 | 0.4 | 5.7 | ESE 117° | 0 | 0.4 | E 96° | 0.4 | 4.8 | ESE 117° | 25.7 | |
| 晴天 | 25.6 | 30.5 | 8.1 | 16.9 | ESE 111° | 1009.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 12 | 0.4 | 5.7 | ESE 116° | 0 | 0.4 | E 93° | 0.4 | 4.8 | ESE 116° | 25 | |
| 晴天 | 25.4 | 30.2 | 8.2 | 15.8 | E 100° | 1010.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | — | 12 | 0.4 | 5.7 | ESE 116° | 0 | 0.5 | E 91° | 0.4 | 4.8 | ESE 116° | 24.6 | |
| 晴天 | 25.4 | 30 | 9 | 17.3 | ESE 102° | 1010.9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | — | 12.1 | 0.4 | 5.6 | ESE 116° | 0 | 0.7 | E 89° | 0.4 | 4.7 | ESE 116° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.3 | 29.9 | 9.3 | 18 | E 98° | 1011.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.9 | — | 10 | 0.4 | 5.5 | ESE 116° | 0 | 1 | E 86° | 0.4 | 4.7 | ESE 116° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.3 | 30 | 9.4 | 18.7 | E 97° | 1011.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24.1 | — | 10 | 0.4 | 5.5 | ESE 116° | 0.1 | 1.2 | E 84° | 0.4 | 4.7 | ESE 116° | 24.5 |
高低潮時刻
高潮01:032.1 m
低潮10:460.9 m
天文
- 日出
- 06:20 AM
- 日落
- 05:54 PM
- 月出
- 01:29 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 50%
2026-10-20 · 24.6–29.5 °C
逐小時天氣 · Asia/Hong_Kong
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 25.2 | 30 | 9.5 | 18.7 | E 91° | 1010.7 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24.2 | — | 10 | 0.4 | 5.4 | ESE 116° | 0.1 | 1.3 | E 86° | 0.4 | 4.7 | ESE 116° | 24.5 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.7 | 10.1 | 20.2 | E 90° | 1010.4 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | — | 10 | 0.4 | 5.4 | ESE 115° | 0.1 | 1.3 | E 88° | 0.4 | 4.7 | ESE 115° | 24.4 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.4 | 10.4 | 20.9 | E 88° | 1010.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | — | 10 | 0.4 | 5.4 | ESE 115° | 0.1 | 1.3 | E 90° | 0.4 | 4.7 | ESE 115° | 24.3 | |
| 晴天 | 25 | 29.2 | 10.6 | 20.9 | E 86° | 1010 | 91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | — | 12.1 | 0.4 | 5.4 | ESE 114° | 0.1 | 1.3 | E 85° | 0.4 | 4.7 | ESE 115° | 24.2 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.2 | 11.3 | 21.6 | E 83° | 1009.8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.5 | — | 12.1 | 0.4 | 5.4 | ESE 114° | 0.1 | 1.3 | E 80° | 0.4 | 4.8 | ESE 114° | 24.3 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.3 | 10.3 | 22 | ENE 77° | 1009.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23.4 | — | 12.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 113° | 0.1 | 1.3 | ENE 75° | 0.4 | 4.8 | ESE 114° | 24.3 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.3 | 10.1 | 20.2 | ENE 68° | 1010.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23.4 | — | 11.6 | 0.5 | 5.4 | ESE 112° | 0.1 | 1.3 | ENE 75° | 0.4 | 4.8 | ESE 113° | 24.4 | |
| 晴天 | 25.4 | 29.5 | 11 | 21.6 | ENE 65° | 1011 | 88 | 0 | 0 | 0.1 | 31 | 23.4 | — | 11.6 | 0.5 | 5.4 | ESE 112° | 0.1 | 1.4 | ENE 75° | 0.4 | 4.8 | ESE 113° | 25.1 | |
| 晴天 | 26.5 | 30.3 | 12.4 | 28.4 | ENE 74° | 1011.4 | 82 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 23.2 | — | 12.6 | 0.5 | 5.4 | ESE 111° | 0.1 | 1.4 | ENE 75° | 0.4 | 4.8 | ESE 112° | 27.1 | |
| 晴天 | 27.4 | 31.1 | 11.9 | 29.9 | E 79° | 1011.8 | 76 | 0 | 1 | 1.4 | 26 | 22.9 | — | 14.1 | 0.5 | 5.4 | ESE 111° | 0.1 | 1.4 | E 81° | 0.4 | 4.7 | ESE 111° | 28.8 | |
| 晴天 | 28.3 | 31.7 | 11.9 | 31 | E 84° | 1012.4 | 71 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 22.6 | — | 15.1 | 0.5 | 5.3 | ESE 110° | 0.1 | 1.3 | E 87° | 0.5 | 4.6 | ESE 111° | 30.3 | |
| 晴天 | 28.8 | 33.1 | 11.5 | 31 | E 88° | 1012.1 | 69 | 0 | 2 | 4.3 | 13 | 22.6 | — | 18 | 0.5 | 5.3 | ESE 110° | 0.1 | 1.3 | E 93° | 0.5 | 4.5 | ESE 110° | 31.3 | |
| 晴天 | 29.2 | 34.2 | 11 | 31 | E 91° | 1011.2 | 69 | 0 | 2 | 5.8 | 3 | 22.9 | — | 17.8 | 0.4 | 5.3 | ESE 111° | 0.1 | 1.3 | E 97° | 0.4 | 4.5 | ESE 111° | 31.9 | |
| 晴天 | 29.5 | 34.8 | 10.7 | 29.9 | E 96° | 1010.3 | 68 | 0 | 2 | 7 | 2 | 22.9 | — | 18 | 0.4 | 5.4 | ESE 111° | 0.1 | 1.3 | E 100° | 0.4 | 4.5 | ESE 111° | 32.4 | |
| 晴天 | 29.4 | 34.5 | 10.5 | 29.5 | ESE 107° | 1009.7 | 70 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 23.3 | — | 18 | 0.4 | 5.4 | ESE 112° | 0 | 1.2 | ESE 104° | 0.4 | 4.5 | ESE 112° | 32.1 | |
| 晴天 | 29 | 33.5 | 10 | 28.8 | ESE 123° | 1009.3 | 72 | 0 | 1 | 5.1 | 0 | 23.4 | — | 16 | 0.4 | 5.5 | ESE 113° | 0 | 0.8 | ESE 107° | 0.4 | 4.5 | ESE 113° | 31.2 | |
| 晴天 | 28.5 | 32.5 | 9.1 | 26.6 | SE 129° | 1009 | 71 | 0 | 1 | 3.3 | 0 | 22.8 | — | 16 | 0.4 | 5.5 | ESE 113° | 0 | 0.4 | ESE 111° | 0.4 | 4.5 | ESE 113° | 29.9 | |
| 晴天 | 27.8 | 31.8 | 9 | 23.4 | SE 133° | 1009.1 | 74 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 22.8 | — | 16 | 0.4 | 5.5 | ESE 114° | 0 | 0 | ESE 114° | 0.4 | 4.5 | ESE 114° | 28.1 | |
| 晴天 | 26.5 | 31.3 | 8.5 | 20.9 | SE 142° | 1009.2 | 87 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24.1 | — | 12.1 | 0.4 | 5.6 | ESE 114° | 0 | 0 | ESE 109° | 0.4 | 4.5 | ESE 114° | 26.1 | |
| 晴天 | 25.8 | 31.4 | 5 | 16.2 | SE 142° | 1009.4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | — | 12.1 | 0.4 | 5.6 | ESE 115° | 0 | 0 | ESE 104° | 0.4 | 4.6 | ESE 115° | 25.3 | |
| 晴天 | 25.6 | 31.5 | 1.6 | 9 | S 180° | 1010 | 92 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24.2 | — | 12.1 | 0.4 | 5.6 | ESE 115° | 0 | 0 | E 99° | 0.4 | 4.6 | ESE 115° | 24 | |
| 多云 | 25.3 | 31 | 1.9 | 3.6 | SW 229° | 1010.5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | — | 12.1 | 0.4 | 5.7 | ESE 115° | 0 | 0 | E 101° | 0.4 | 4.6 | ESE 115° | 23.4 | |
| 晴天 | 25.2 | 31 | 0.4 | 3.2 | W 270° | 1010.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | — | 12.1 | 0.4 | 5.7 | ESE 116° | 0 | 0 | ESE 103° | 0.4 | 4.6 | ESE 116° | 22.9 | |
| 晴天 | 24.8 | 30.5 | 0.4 | 2.2 | W 270° | 1010.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | — | 12.1 | 0.4 | 5.8 | ESE 116° | 0 | 0 | ESE 105° | 0.4 | 4.7 | ESE 116° | 22.2 |
高低潮時刻
高潮02:332 m
低潮11:350.9 m
天文
- 日出
- 06:21 AM
- 日落
- 05:53 PM
- 月出
- 02:07 PM
- 月落
- 12:36 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 60%
2026-10-21 · 22.2–33.3 °C
逐小時天氣 · Asia/Hong_Kong
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 24.6 | 30.1 | 0.5 | 2.2 | W 270° | 1010.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | — | 12.1 | 0.4 | 5.9 | ESE 117° | 0 | 0 | E 95° | 0.4 | 4.7 | ESE 117° | 22.2 | |
| 晴天 | 24.3 | 29.7 | 0.6 | 2.2 | NNW 342° | 1010.6 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | — | 12.1 | 0.4 | 6 | ESE 117° | 0 | 0 | E 86° | 0.4 | 4.7 | ESE 118° | 21.7 | |
| 晴天 | 23.9 | 28.9 | 1.2 | 2.9 | NW 321° | 1010.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.5 | — | 2.2 | 0.4 | 6.2 | ESE 118° | 0 | 0 | ENE 76° | 0.4 | 4.8 | ESE 119° | 21.7 | |
| 晴天 | 23.3 | 28 | 2.2 | 4.7 | NW 312° | 1009.8 | 93 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22.1 | — | 1.3 | 0.4 | 6.3 | ESE 118° | 0 | 0 | NE 44° | 0.4 | 4.8 | ESE 119° | 21.6 | |
| 雾 | 22.9 | 27 | 4.5 | 8.6 | NW 310° | 1009.6 | 94 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21.8 | — | 0.6 | 0.4 | 6.4 | ESE 118° | 0 | 0 | N 11° | 0.4 | 4.9 | ESE 119° | 21.5 | |
| 雾 | 22.5 | 26.4 | 5.4 | 10.4 | WNW 300° | 1009.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 69 | 21.6 | — | 0.3 | 0.4 | 6.6 | ESE 118° | 0 | 0 | NNW 339° | 0.4 | 4.9 | ESE 119° | 21.6 | |
| 雾 | 22.3 | 26.1 | 5.4 | 11.2 | NW 304° | 1010 | 95 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21.4 | — | 0.2 | 0.4 | 6.8 | ESE 117° | 0 | 0 | NNW 342° | 0.4 | 5 | ESE 119° | 21.5 | |
| 雾 | 23.1 | 27 | 6.3 | 11.9 | WNW 301° | 1010.5 | 93 | 0 | 0 | 0.1 | 96 | 21.9 | — | 0.2 | 0.4 | 7 | ESE 117° | 0 | 0 | NNW 346° | 0.3 | 5 | ESE 118° | 23 | |
| 晴天 | 25.9 | 30.7 | 4.5 | 13.7 | NW 320° | 1011.2 | 84 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 23 | — | 5.2 | 0.4 | 7.3 | ESE 116° | 0 | 0 | N 349° | 0.3 | 5 | ESE 118° | 26.8 | |
| 晴天 | 28.2 | 33.3 | 4.7 | 16.6 | N 358° | 1011.7 | 75 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 23.5 | — | 16.1 | 0.4 | 7.6 | ESE 116° | 0 | 0 | NNE 14° | 0.3 | 4.9 | ESE 118° | 30 | |
| 晴天 | 30.1 | 34.4 | 7.7 | 23 | NNE 25° | 1011.6 | 64 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 22.6 | — | 18 | 0.4 | 7.9 | ESE 115° | 0 | 0 | NE 39° | 0.3 | 4.8 | ESE 119° | 32.3 | |
| 晴天 | 31.7 | 35.3 | 11.9 | 31.7 | NNE 25° | 1011 | 53 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 21 | — | 19.9 | 0.4 | 8.2 | ESE 115° | 0 | 0 | ENE 64° | 0.3 | 5 | ESE 119° | 33.9 | |
| 晴天 | 33 | 36 | 13 | 34.6 | NNE 29° | 1010.3 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.3 | — | 22.9 | 0.4 | 8.5 | ESE 114° | 0 | 0 | E 91° | 0.3 | 5.7 | ESE 118° | 35.1 | |
| 晴天 | 33.3 | 36.8 | 11.6 | 34.2 | NE 53° | 1009.3 | 45 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 19.6 | — | 22.9 | 0.4 | 8.8 | ESE 113° | 0 | 0 | ESE 118° | 0.3 | 6.8 | ESE 118° | 35.6 | |
| 晴天 | 33.2 | 36.5 | 11.1 | 31.3 | ENE 68° | 1008.4 | 45 | 0 | 0 | 6.5 | 6 | 19.8 | — | 23 | 0.4 | 9.1 | ESE 112° | 0 | 0 | SE 145° | 0.3 | 7.8 | ESE 117° | 35.4 | |
| 晴天 | 33 | 35 | 12.1 | 31.3 | NE 46° | 1007.9 | 45 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 19.6 | — | 23 | 0.4 | 9.4 | ESE 111° | 0 | 0 | SE 146° | 0.3 | 8.9 | ESE 113° | 34.4 | |
| 晴天 | 32.4 | 34.4 | 12.1 | 33.1 | NE 49° | 1007.6 | 48 | 0 | 0 | 3.3 | 8 | 19.9 | — | 23 | 0.4 | 9.8 | ESE 111° | 0 | 0 | SSE 148° | 0.3 | 10 | ESE 109° | 33.2 | |
| 晴天 | 30.2 | 34.3 | 7.7 | 28.1 | E 91° | 1007.7 | 63 | 0 | 0 | 1.5 | 16 | 22.5 | — | 9.3 | 0.4 | 10.1 | ESE 110° | 0 | 0 | SSE 149° | 0.3 | 10.9 | ESE 105° | 30.5 | |
| 晴天 | 27.9 | 33.7 | 3.9 | 16.9 | ESE 103° | 1008.1 | 82 | 0 | 0 | 0.3 | 11 | 24.5 | — | 7.5 | 0.4 | 10.4 | ESE 110° | 0 | 0 | SE 124° | 0.3 | 11.5 | ESE 105° | 27.6 | |
| 晴天 | 27.2 | 32.7 | 5.1 | 11.2 | NE 54° | 1008.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24.3 | — | 8.4 | 0.4 | 10.7 | ESE 109° | 0 | 0 | E 98° | 0.3 | 11.9 | ESE 105° | 26.1 | |
| 晴天 | 27.6 | 30.6 | 10.7 | 21.2 | NNE 31° | 1009.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21.4 | — | 10.6 | 0.5 | 10.9 | ESE 109° | 0 | 0 | ENE 73° | 0.3 | 12.2 | ESE 105° | 26.6 | |
| 晴天 | 27.9 | 29.9 | 13.1 | 28.1 | NNE 29° | 1010.1 | 63 | 0 | 3 | 0 | 2 | 20.2 | — | 18.1 | 0.5 | 11.2 | ESE 109° | 0 | 0.4 | ENE 67° | 0.4 | 12.3 | ESE 105° | 27.1 | |
| 晴天 | 27.2 | 29.4 | 12.6 | 27.7 | NNE 28° | 1010.4 | 67 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20.5 | — | 18.1 | 0.5 | 11.4 | ESE 108° | 0 | 0.9 | ENE 60° | 0.4 | 12.4 | ESE 105° | 26.4 | |
| 晴天 | 26.6 | 28.2 | 13.7 | 27.4 | NNE 19° | 1010.3 | 65 | 0 | 10 | 0 | 5 | 19.6 | — | 18.1 | 0.5 | 11.5 | ESE 108° | 0 | 1.3 | NE 54° | 0.4 | 12.4 | ESE 105° | 25.9 |
高低潮時刻
高潮04:052 m
低潮12:120.9 m
高潮19:351.7 m
低潮23:321.5 m
天文
- 日出
- 06:21 AM
- 日落
- 05:53 PM
- 月出
- 02:42 PM
- 月落
- 01:30 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 69%
2026-10-22 · 22.2–31.4 °C
逐小時天氣 · Asia/Hong_Kong
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 26.1 | 27.6 | 13.1 | 29.5 | NNE 29° | 1010.1 | 66 | 0 | 11 | 0 | 6 | 19.3 | — | 18.1 | 0.5 | 11.5 | ESE 107° | 0 | 1.4 | NE 49° | 0.4 | 12.4 | ESE 105° | 25.5 | |
| 晴天 | 25.3 | 26.6 | 13.3 | 26.6 | NNE 13° | 1009.8 | 67 | 0 | 11 | 0 | 5 | 18.8 | — | 16.3 | 0.5 | 11.4 | ESE 106° | 0.1 | 1.4 | NE 44° | 0.4 | 12.5 | ESE 104° | 24.8 | |
| 晴天 | 24.3 | 24.7 | 17.5 | 34.2 | N 1° | 1009.2 | 68 | 0 | 10 | 0 | 4 | 18.1 | — | 18.1 | 0.6 | 11.2 | ESE 105° | 0.1 | 1.5 | NE 39° | 0.4 | 12.5 | ESE 104° | 24 | |
| 晴天 | 23.6 | 23.6 | 18.5 | 36.7 | N 359° | 1009.2 | 69 | 0 | 9 | 0 | 3 | 17.5 | — | 18.1 | 0.6 | 11.1 | ESE 104° | 0.1 | 1.6 | NE 37° | 0.4 | 12.7 | ESE 104° | 23.3 | |
| 晴天 | 23 | 22.9 | 18.4 | 37.1 | N 359° | 1009.4 | 70 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17.2 | — | 18.1 | 0.6 | 10.9 | ESE 103° | 0.1 | 1.7 | NE 34° | 0.5 | 12.9 | ESE 104° | 22.7 | |
| 晴天 | 22.6 | 22.3 | 19.1 | 40 | N 360° | 1009.4 | 71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | — | 16.1 | 0.7 | 10.8 | ESE 102° | 0.2 | 1.8 | NNE 32° | 0.5 | 13 | ESE 104° | 22.4 | |
| 晴天 | 22.3 | 21.9 | 18.7 | 38.5 | N 360° | 1009.9 | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16.7 | — | 16.1 | 0.7 | 10.7 | ESE 102° | 0.2 | 1.9 | NNE 28° | 0.5 | 13 | ESE 104° | 22 | |
| 晴天 | 22.3 | 21.8 | 18.4 | 38.5 | N 360° | 1010.8 | 70 | 0 | 2 | 0.1 | 0 | 16.5 | — | 18.1 | 0.7 | 10.7 | E 101° | 0.2 | 1.9 | NNE 25° | 0.5 | 12.9 | ESE 105° | 22.2 | |
| 晴天 | 23.2 | 22.8 | 17.9 | 38.9 | N 357° | 1011.2 | 66 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 16.4 | — | 18.1 | 0.8 | 10.9 | E 101° | 0.2 | 1.9 | NNE 21° | 0.5 | 12.9 | ESE 105° | 23.9 | |
| 晴天 | 24.8 | 24.5 | 17.3 | 40 | N 358° | 1011.3 | 60 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 16.5 | — | 18.1 | 0.8 | 11.2 | E 101° | 0.1 | 1.7 | NNE 21° | 0.6 | 13.1 | ESE 105° | 26.2 | |
| 晴天 | 26.6 | 26.7 | 16.4 | 40 | N 1° | 1011.1 | 55 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 16.8 | — | 20 | 0.8 | 11.6 | E 101° | 0.1 | 1.5 | NNE 22° | 0.6 | 13.4 | ESE 105° | 28.6 | |
| 晴天 | 28.2 | 29.7 | 13.9 | 38.9 | N 11° | 1010.5 | 52 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 17.3 | — | 20 | 0.8 | 12 | E 101° | 0.1 | 1.3 | NNE 22° | 0.6 | 13.6 | ESE 105° | 30.7 | |
| 晴天 | 29.4 | 31.9 | 12.2 | 35.6 | NNE 19° | 1009.2 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17.8 | — | 20 | 0.9 | 12.4 | E 101° | 0.1 | 0.9 | NNE 27° | 0.7 | 13.6 | ESE 105° | 32.2 | |
| 晴天 | 30.2 | 32.9 | 11.7 | 33.1 | NNE 18° | 1007.7 | 48 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 18 | — | 23 | 0.9 | 12.7 | E 101° | 0 | 0.4 | NNE 32° | 0.7 | 13.6 | ESE 104° | 33 | |
| 晴天 | 31 | 33.2 | 12.1 | 32.4 | NNE 12° | 1006.5 | 45 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 17.7 | — | 23 | 0.9 | 13 | E 101° | 0 | 0 | NE 37° | 0.7 | 13.5 | ESE 104° | 33.3 | |
| 晴天 | 31.3 | 32.7 | 12 | 32 | NNE 13° | 1005.8 | 43 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 17.4 | — | 23 | 0.9 | 13.3 | E 101° | 0 | 0 | E 89° | 0.7 | 13.4 | ESE 104° | 33 | |
