定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 24.7–31.2 °C
逐小时天气 · Asia/Taipei
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 27.6 | 33 | 1.9 | 6.8 | WSW 253° | 1015.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.4 | — | 25.9 | 0.4 | 5.3 | SSE 166° | 0 | 0 | W 272° | 0.4 | 4.7 | SSE 162° | 26.8 | |
| 晴天 | 27.1 | 32.7 | 1 | 5.4 | NNW 329° | 1015.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23.5 | — | 25.9 | 0.4 | 5.2 | SSE 167° | 0 | 0 | WNW 292° | 0.4 | 4.7 | SSE 162° | 26.4 | |
| 阴天 | 26.5 | 31.7 | 3.6 | 4.7 | N 357° | 1014.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 85 | 23.5 | — | 22.6 | 0.4 | 5.2 | SSE 167° | 0 | 0 | NW 312° | 0.4 | 4.7 | SSE 162° | 26.6 | |
| 阴天 | 25.8 | 31.2 | 2.8 | 7.9 | NNE 27° | 1014.5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94 | 23.6 | — | 5 | 0.4 | 5.2 | SSE 166° | 0 | 0.1 | NW 326° | 0.4 | 4.7 | SSE 162° | 25.8 | |
| 阴天 | 25.3 | 30.6 | 3.1 | 6.8 | NE 50° | 1014.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23.5 | — | 2.4 | 0.4 | 5.2 | SSE 166° | 0 | 0.1 | NNW 341° | 0.3 | 4.6 | SSE 162° | 25.3 | |
| 阴天 | 25 | 30 | 3.9 | 8.3 | NE 47° | 1014.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23.2 | — | 2.1 | 0.4 | 5.3 | SSE 165° | 0 | 0.2 | N 355° | 0.3 | 4.6 | SSE 162° | 25 | |
| 阴天 | 24.7 | 29.6 | 3.9 | 8.6 | NE 56° | 1014.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 23 | — | 2.4 | 0.4 | 5.3 | SSE 164° | 0 | 0.1 | N 353° | 0.3 | 4.6 | SSE 162° | 24.7 | |
| 阴天 | 26 | 31 | 3.7 | 10.8 | NE 43° | 1015.5 | 84 | 0 | 0 | 0.4 | 85 | 23.1 | — | 22.6 | 0.4 | 5.4 | SSE 164° | 0 | 0 | N 350° | 0.3 | 4.7 | SSE 161° | 27.9 | |
| 阴天 | 28 | 32.5 | 4.8 | 16.6 | N 349° | 1015.9 | 72 | 0 | 0 | 1.8 | 96 | 22.5 | — | 25.9 | 0.4 | 5.4 | SSE 163° | 0 | 0 | NNW 348° | 0.3 | 4.7 | SSE 161° | 32.2 | |
| 晴天 | 29.5 | 33.1 | 6.2 | 21.2 | NW 324° | 1016.2 | 61 | 0 | 0 | 3.7 | 31 | 21.3 | — | 28.8 | 0.4 | 5.5 | SSE 163° | 0 | 0.6 | NNW 336° | 0.3 | 4.8 | SSE 161° | 36.2 | |
| 晴天 | 30.6 | 34.3 | 8.9 | 27.4 | WNW 302° | 1016.2 | 56 | 0 | 0 | 5.5 | 27 | 20.9 | — | 31.6 | 0.3 | 5.5 | SSE 162° | 0 | 1.3 | NW 324° | 0.3 | 4.8 | SSE 160° | 38.7 | |
| 晴天 | 31.2 | 35.3 | 10.9 | 32 | WNW 289° | 1015.6 | 55 | 0 | 0 | 6.8 | 38 | 21 | — | 31.6 | 0.3 | 5.5 | SSE 162° | 0 | 1.8 | NW 312° | 0.3 | 4.8 | SSE 160° | 40.3 | |
| 晴天 | 31 | 35.4 | 13.6 | 37.4 | W 281° | 1014.9 | 58 | 0 | 0 | 7.3 | 17 | 21.8 | — | 31.6 | 0.3 | 5.5 | SSE 162° | 0.1 | 1.9 | NW 310° | 0.3 | 4.8 | SSE 160° | 40.5 | |
| 晴天 | 30.5 | 34.6 | 15.5 | 40.7 | WNW 283° | 1014.3 | 62 | 0 | 0 | 7.1 | 35 | 22.3 | — | 28.9 | 0.3 | 5.5 | SSE 161° | 0.1 | 1.8 | NW 307° | 0.3 | 4.9 | SSE 159° | 39.5 | |
| 晴天 | 30.3 | 33.7 | 15.1 | 41 | WNW 288° | 1014 | 62 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 22.1 | — | 28.9 | 0.3 | 5.5 | SSE 161° | 0.1 | 1.7 | NW 305° | 0.3 | 4.9 | SSE 159° | 38.1 | |
| 晴天 | 29.9 | 33.1 | 13.5 | 39.6 | WNW 293° | 1014 | 65 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 22.6 | — | 28.9 | 0.3 | 5.4 | SSE 162° | 0.1 | 1.5 | NW 308° | 0.3 | 4.9 | SSE 159° | 36.4 | |
| 晴天 | 29.3 | 33.3 | 11.8 | 35.6 | WNW 301° | 1014.1 | 71 | 0 | 0 | 2.6 | 7 | 23.5 | — | 26 | 0.4 | 5.2 | SSE 162° | 0.1 | 1.4 | NW 312° | 0.3 | 4.9 | SSE 159° | 34 | |
| 晴天 | 28.7 | 33 | 10.1 | 30.6 | NW 311° | 1014.4 | 74 | 0 | 0 | 0.9 | 9 | 23.6 | — | 26 | 0.4 | 5.1 | SSE 163° | 0.1 | 1.1 | NW 315° | 0.3 | 4.8 | SSE 159° | 31.1 | |
| 晴天 | 28.2 | 32.7 | 7.7 | 25.6 | NW 323° | 1014.4 | 75 | 0 | 0 | 0.1 | 13 | 23.3 | — | 26 | 0.4 | 5.1 | SSE 164° | 0.1 | 0.8 | NW 324° | 0.3 | 4.8 | SSE 159° | 29.6 | |
| 晴天 | 28.1 | 32.9 | 5.4 | 19.4 | NW 326° | 1014.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23.2 | — | 26 | 0.4 | 5.1 | SSE 165° | 0 | 0.3 | NNW 333° | 0.3 | 4.7 | SSE 160° | 29.1 | |
| 晴天 | 28.1 | 33 | 4.2 | 14.4 | NW 324° | 1015.3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | — | 26 | 0.4 | 5.1 | SSE 166° | 0 | 0 | NNW 342° | 0.3 | 4.7 | SSE 160° | 28.7 | |
| 晴天 | 28 | 33.1 | 3.4 | 11.9 | NNW 328° | 1015.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | — | 26 | 0.4 | 5.1 | SSE 166° | 0 | 0 | NNW 334° | 0.3 | 4.6 | SSE 160° | 28.2 | |
| 晴天 | 27.8 | 32.9 | 2.8 | 9.4 | NNW 342° | 1015.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | — | 26 | 0.4 | 5 | SSE 166° | 0 | 0 | NW 325° | 0.3 | 4.6 | SSE 160° | 27.7 | |
| 晴天 | 27.5 | 32.6 | 2.7 | 7.6 | N 360° | 1015.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | 26 | 0.4 | 5 | SSE 166° | 0 | 0 | NW 317° | 0.3 | 4.6 | SSE 160° | 27.2 |
高低潮时刻
高潮00:521 m
低潮10:450.4 m
天文
- 日出
- 05:56 AM
- 日落
- 05:30 PM
- 月出
- 01:05 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 50%
2026-10-20 · 24.7–30.3 °C
逐小时天气 · Asia/Taipei
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 27 | 32 | 3.7 | 8.3 | NNE 23° | 1015.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — | 26 | 0.4 | 5 | SSE 166° | 0 | 0 | NW 313° | 0.3 | 4.5 | SSE 160° | 26.8 | |
| 晴天 | 26.4 | 31.3 | 4.1 | 8.6 | NE 49° | 1014.7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | — | 22.6 | 0.4 | 5.1 | SSE 167° | 0 | 0 | NW 309° | 0.3 | 4.5 | SSE 161° | 26.3 | |
| 晴天 | 25.8 | 30.7 | 4.9 | 9.4 | ENE 66° | 1014.4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.3 | — | 5.5 | 0.4 | 5.1 | SSE 167° | 0 | 0 | NW 305° | 0.3 | 4.5 | SSE 161° | 25.9 | |
| 晴天 | 25.3 | 30 | 5.7 | 10.8 | E 81° | 1014.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.2 | — | 2.1 | 0.4 | 5.1 | SSE 166° | 0 | 0 | NW 314° | 0.3 | 4.5 | SSE 161° | 25.5 | |
| 晴天 | 25 | 30.1 | 3.7 | 10.4 | E 79° | 1013.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23.3 | — | 1.7 | 0.4 | 5.1 | SSE 166° | 0 | 0 | NW 323° | 0.3 | 4.4 | SSE 161° | 25 | |
| 晴天 | 24.9 | 30.2 | 2.3 | 7.6 | E 90° | 1014.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23.3 | — | 1.4 | 0.4 | 5.2 | SSE 165° | 0 | 0 | NNW 332° | 0.3 | 4.4 | SSE 161° | 24.7 | |
| 雾 | 24.7 | 30.1 | 1.9 | 5.4 | ESE 112° | 1014.7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.4 | — | 0.8 | 0.4 | 5.2 | SSE 164° | 0 | 0 | NNW 331° | 0.3 | 4.4 | SSE 161° | 24.4 | |
| 晴天 | 26.2 | 31.7 | 1.2 | 6.8 | ESE 117° | 1015.4 | 84 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 23.4 | — | 9.3 | 0.4 | 5.3 | SSE 163° | 0 | 0 | NNW 331° | 0.4 | 4.5 | SSE 161° | 28 | |
| 晴天 | 27.9 | 33 | 1.8 | 12.2 | W 264° | 1015.8 | 74 | 0 | 0 | 1.8 | 1 | 22.8 | — | 26 | 0.4 | 5.3 | SSE 162° | 0 | 0 | NNW 330° | 0.4 | 4.5 | SSE 161° | 32.6 | |
| 晴天 | 29.1 | 33.7 | 3.4 | 16.9 | W 276° | 1015.9 | 67 | 0 | 0 | 3.7 | 1 | 22.3 | — | 28.9 | 0.4 | 5.4 | SSE 162° | 0 | 0.4 | NW 320° | 0.4 | 4.5 | SSE 161° | 36.4 | |
| 晴天 | 30 | 34.8 | 6.1 | 22.7 | W 272° | 1016 | 63 | 0 | 0 | 5.4 | 1 | 22.2 | — | 28.9 | 0.4 | 5.4 | SSE 162° | 0 | 0.9 | NW 311° | 0.4 | 4.5 | SSE 161° | 39 | |
| 晴天 | 30.3 | 35.5 | 9.6 | 29.5 | W 266° | 1015.3 | 63 | 0 | 0 | 6.8 | 3 | 22.5 | — | 28.9 | 0.4 | 5.5 | SSE 162° | 0 | 1.3 | WNW 301° | 0.4 | 4.5 | SSE 161° | 40.2 | |
| 晴天 | 30.3 | 35.3 | 11.7 | 34.2 | W 268° | 1014.4 | 62 | 0 | 0 | 7.3 | 4 | 22.3 | — | 28.9 | 0.4 | 5.5 | SSE 162° | 0 | 1.6 | WNW 301° | 0.4 | 4.6 | SSE 161° | 40.3 | |
| 晴天 | 30.1 | 35 | 12.3 | 35.3 | W 277° | 1013.8 | 64 | 0 | 0 | 7.1 | 41 | 22.5 | — | 28.9 | 0.4 | 5.6 | SSE 162° | 0 | 1.7 | WNW 302° | 0.4 | 4.6 | SSE 161° | 40 | |
| 阴天 | 29.8 | 34.1 | 13.2 | 36 | WNW 284° | 1013 | 66 | 0 | 0 | 6.1 | 88 | 22.7 | — | 28.9 | 0.4 | 5.7 | SSE 162° | 0.1 | 1.8 | WNW 302° | 0.4 | 4.6 | SSE 161° | 38.6 | |
| 阴天 | 29.5 | 32.6 | 12.7 | 36 | WNW 291° | 1012.6 | 64 | 0 | 0 | 4.5 | 94 | 21.9 | — | 28.9 | 0.4 | 5.6 | SSE 163° | 0.1 | 1.9 | WNW 303° | 0.4 | 4.6 | SSE 163° | 36.6 | |
| 阴天 | 29 | 32.1 | 10.9 | 33.8 | WNW 301° | 1012.7 | 64 | 0 | 0 | 2.6 | 84 | 21.6 | — | 28.9 | 0.4 | 5.6 | SSE 164° | 0.1 | 1.9 | NW 304° | 0.3 | 4.5 | SSE 164° | 34 | |
| 阴天 | 28.2 | 32.1 | 7.9 | 29.2 | WNW 303° | 1013.1 | 71 | 0 | 0 | 0.9 | 86 | 22.4 | — | 26 | 0.4 | 5.6 | SSE 165° | 0.1 | 1.7 | NW 305° | 0.3 | 4.5 | SSE 166° | 30.8 | |
| 阴天 | 27.7 | 32.1 | 5.9 | 21.2 | NW 313° | 1013.6 | 74 | 0 | 0 | 0.1 | 81 | 22.7 | — | 26 | 0.4 | 5.7 | SSE 164° | 0.1 | 1.2 | NW 321° | 0.3 | 4.4 | SSE 166° | 29 | |
| 多云 | 27.6 | 32.4 | 3.6 | 15.5 | NNW 327° | 1014.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22.7 | — | 26 | 0.4 | 5.9 | SSE 164° | 0 | 0.5 | NNW 337° | 0.3 | 4.4 | SSE 165° | 28.5 | |
| 多云 | 27.6 | 32.2 | 3.5 | 10.4 | NW 325° | 1014.8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 62 | 22.4 | — | 26 | 0.4 | 6.1 | SSE 163° | 0 | 0 | N 353° | 0.3 | 4.4 | SSE 165° | 28 | |
| 晴天 | 27.3 | 31.8 | 4.7 | 11.5 | NNW 328° | 1015 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.5 | — | 26 | 0.4 | 6.4 | SSE 162° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.3 | SSE 165° | 27.5 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.9 | 3.4 | 11.2 | N 354° | 1015 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.8 | — | 26 | 0.4 | 6.7 | SSE 160° | 0 | 0 | N 6° | 0.3 | 4.2 | SSE 165° | 26.9 | |
| 阴天 | 26.9 | 31.5 | 4.9 | 11.5 | N 354° | 1014.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 88 | 22.9 | — | 26 | 0.4 | 7.1 | SSE 159° | 0 | 0 | NNE 13° | 0.3 | 4.5 | SSE 165° | 26.6 |
高低潮时刻
高潮02:181 m
低潮11:190.4 m
天文
- 日出
- 05:57 AM
- 日落
- 05:29 PM
- 月出
- 01:43 PM
- 月落
- 12:11 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 60%
2026-10-21 · 25–31.2 °C
逐小时天气 · Asia/Taipei
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 26.5 | 30.9 | 6.3 | 13.7 | N 2° | 1014.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.8 | — | 26 | 0.4 | 7.4 | SSE 159° | 0 | 0 | NNE 14° | 0.3 | 5.4 | SSE 161° | 26.2 | |
| 晴天 | 26 | 30.5 | 4.2 | 13 | NNE 18° | 1014.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.5 | — | 22.7 | 0.4 | 7.7 | SSE 158° | 0 | 0 | NNE 16° | 0.3 | 6.7 | SSE 156° | 25.5 | |
| 晴天 | 25.9 | 30.5 | 2.9 | 8.3 | NNE 22° | 1013.5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | — | 26.1 | 0.4 | 8 | SSE 158° | 0 | 0 | NNE 17° | 0.4 | 7.7 | SSE 152° | 25.1 | |
| 晴天 | 25.8 | 30.1 | 4.8 | 9.7 | NNE 13° | 1012.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | — | 26.1 | 0.5 | 8.3 | SSE 157° | 0 | 0 | N 9° | 0.4 | 8 | SSE 152° | 25 | |
| 晴天 | 25.5 | 29.7 | 5.6 | 12.6 | N 6° | 1012.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | — | 22.7 | 0.5 | 8.7 | SSE 157° | 0 | 0 | N 1° | 0.4 | 7.9 | SSE 152° | 24.9 | |
| 晴天 | 25.2 | 29.3 | 6.8 | 13.3 | N 3° | 1012.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | — | 22.7 | 0.5 | 9.1 | SSE 156° | 0 | 0 | N 353° | 0.4 | 8.1 | SSE 152° | 24.8 | |
| 晴天 | 25 | 29.1 | 7.8 | 15.5 | N 356° | 1013.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | — | 20.2 | 0.5 | 9.4 | SSE 156° | 0 | 0.3 | N 352° | 0.4 | 8.8 | SSE 152° | 24.7 | |
| 晴天 | 25.8 | 30.2 | 6.7 | 17.6 | N 9° | 1014.1 | 84 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 22.9 | — | 22.7 | 0.5 | 9.7 | SSE 155° | 0 | 0.7 | N 350° | 0.4 | 9.7 | SSE 153° | 27.3 | |
| 晴天 | 27.4 | 31.5 | 7.1 | 20.9 | N 9° | 1014.4 | 75 | 0 | 0 | 1.8 | 5 | 22.6 | — | 26.1 | 0.5 | 10 | SSE 155° | 0 | 1 | N 349° | 0.4 | 10.3 | SSE 153° | 31.4 | |
| 晴天 | 28.8 | 32.3 | 8.7 | 25.6 | NNW 342° | 1014.3 | 66 | 0 | 0 | 3.6 | 13 | 21.8 | — | 29 | 0.5 | 10.3 | SSE 155° | 0 | 1.3 | NNW 338° | 0.4 | 10.4 | SSE 153° | 34.9 | |
| 晴天 | 29.9 | 33.8 | 8.9 | 28.1 | NW 318° | 1014 | 61 | 0 | 0 | 5.3 | 16 | 21.6 | — | 29 | 0.5 | 10.5 | SSE 154° | 0.1 | 1.7 | NNW 328° | 0.5 | 10.2 | SSE 154° | 37.9 | |
| 晴天 | 30.6 | 35.4 | 9.3 | 29.2 | NW 304° | 1013.3 | 59 | 0 | 0 | 6.4 | 10 | 21.8 | — | 29 | 0.6 | 10.5 | SSE 154° | 0.1 | 1.9 | NW 317° | 0.5 | 10.1 | SSE 154° | 40 | |
| 晴天 | 31 | 35.9 | 13.4 | 36.4 | WNW 287° | 1012 | 62 | 0 | 0 | 5.3 | 25 | 22.8 | — | 29 | 0.6 | 10.1 | SSE 155° | 0.2 | 2.2 | NW 320° | 0.5 | 10.4 | SSE 154° | 40.4 | |
| 晴天 | 30.1 | 34.8 | 18.6 | 47.2 | WNW 290° | 1010.8 | 72 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 24.4 | — | 24.5 | 0.7 | 9.4 | SSE 157° | 0.3 | 2.4 | NW 323° | 0.5 | 10.6 | SSE 153° | 38.3 | |
| 晴天 | 31.1 | 35.1 | 18 | 46.8 | WNW 303° | 1009.9 | 65 | 0 | 0 | 5.8 | 25 | 23.6 | — | 24.7 | 0.7 | 8.8 | SSE 158° | 0.4 | 2.5 | NW 326° | 0.5 | 10.4 | SSE 153° | 38.1 | |
| 晴天 | 31 | 34.5 | 17.7 | 44.6 | NW 305° | 1009.5 | 66 | 0 | 0 | 4.3 | 16 | 24 | — | 29 | 0.8 | 8.2 | SW 216° | 0.4 | 2.6 | NNW 328° | 0.6 | 9 | E 93° | 36.7 | |
| 晴天 | 30.9 | 34.8 | 15.4 | 42.8 | NW 304° | 1009.2 | 67 | 0 | 0 | 2.5 | 9 | 24.1 | — | 29 | 0.9 | 7.8 | W 275° | 0.4 | 2.6 | NNW 330° | 0.6 | 7.2 | NE 34° | 34.7 | |
| 晴天 | 30.6 | 34.8 | 11.5 | 36.7 | WNW 302° | 1009.4 | 66 | 0 | 0 | 0.9 | 19 | 23.6 | — | 29 | 1 | 7.5 | NNW 333° | 0.4 | 2.5 | NNW 332° | 0.7 | 5.7 | NNW 334° | 32.2 | |
| 晴天 | 30.2 | 33.8 | 11.7 | 27.7 | NW 319° | 1009.2 | 65 | 0 | 0 | 0.1 | 14 | 22.9 | — | 29 | 1 | 7.5 | NNW 335° | 0.3 | 2.1 | NNW 335° | 0.7 | 5.1 | NNW 335° | 30.7 | |
| 晴天 | 29.9 | 34 | 7.3 | 26.6 | NNE 16° | 1009.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22.4 | — | 29 | 1 | 7.7 | NNW 337° | 0.2 | 1.7 | NNW 337° | 0.8 | 4.9 | NNW 335° | 30 | |
| 晴天 | 29.4 | 34.3 | 4.3 | 16.6 | NE 48° | 1010.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.1 | — | 29 | 1.1 | 7.9 | NNW 339° | 0.1 | 1.3 | NNW 340° | 0.9 | 4.9 | NNW 336° | 29.4 | |
| 阴天 | 28.8 | 34 | 3.7 | 9.7 | NE 51° | 1010.3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84 | 23.5 | — | 26.1 | 1.1 | 8.1 | NNW 341° | 0.1 | 1.1 | N 349° | 0.9 | 4.9 | NNW 337° | 28.7 | |
| 阴天 | 28.1 | 33.2 | 5.5 | 13 | ENE 73° | 1010.3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 95 | 23.6 | — | 26.1 | 1.1 | 8.4 | NNW 344° | 0.1 | 1 | N 358° | 0.9 | 5 | NNW 339° | 28.1 | |
| 阴天 | 27.7 | 32.8 | 4.1 | 12.2 | ENE 67° | 1009.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 98 | 23.5 | — | 26.1 | 1.1 | 8.6 | NNW 346° | 0.1 | 0.9 | N 7° | 0.8 | 5.3 | NNW 340° | 27.5 |
高低潮时刻
高潮03:371 m
低潮11:450.4 m
高潮18:330.7 m
低潮22:000.7 m
天文
- 日出
- 05:57 AM
- 日落
- 05:28 PM
- 月出
- 02:18 PM
- 月落
- 01:05 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 69%
2026-10-22 · 24.1–32.5 °C
逐小时天气 · Asia/Taipei
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 27.2 | 31.9 | 5.2 | 12.2 | NE 49° | 1009.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23.1 | — | 3.2 | 1.1 | 8.8 | NNW 347° | 0.1 | 1 | N 7° | 0.9 | 5.7 | NNW 340° | 27 | |
| 阴天 | 26.8 | 31.3 | 5.2 | 13 | NE 41° | 1008.8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22.7 | — | 2.3 | 1.1 | 9.1 | NNW 347° | 0.1 | 1.1 | N 7° | 0.9 | 6.2 | NNW 339° | 26.6 | |
| 阴天 | 26.2 | 30.5 | 5.5 | 13.7 | NNE 27° | 1008.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 93 | 22.3 | — | 26.1 | 1.1 | 9.2 | NNW 348° | 0.1 | 1.2 | N 7° | 0.9 | 6.5 | NNW 339° | 26.3 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.5 | 6.8 | 16.9 | N 3° | 1008.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 47 | 21.8 | — | 26.1 | 1.1 | 9.3 | NNW 348° | 0.1 | 1.2 | N 5° | 0.9 | 6.5 | NNW 339° | 25.8 | |
| 晴天 | 25.2 | 28.5 | 7.4 | 18.4 | N 4° | 1008.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | — | 26.1 | 1.2 | 9.4 | N 349° | 0.1 | 1.3 | N 2° | 0.9 | 6.3 | NNW 339° | 25.3 | |
| 晴天 | 24.7 | 27.5 | 8.8 | 19.8 | N 1° | 1008.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20.5 | — | 26.1 | 1.2 | 9.5 | N 349° | 0.1 | 1.5 | N 0° | 0.9 | 6.2 | NNW 339° | 24.9 | |
| 晴天 | 24.2 | 26.7 | 10.1 | 22.3 | N 358° | 1008.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20.3 | — | 26.1 | 1.2 | 9.5 | NNW 348° | 0.2 | 1.8 | N 357° | 1 | 6.3 | NNW 339° | 24.5 | |
| 阴天 | 24.5 | 26.7 | 11.4 | 26.3 | N 3° | 1008.9 | 77 | 0 | 0 | 0.2 | 87 | 20.1 | — | 26.1 | 1.3 | 9.4 | NNW 347° | 0.2 | 2.1 | N 355° | 1 | 6.4 | NNW 339° | 26.2 | |
| 阴天 | 25.9 | 28.1 | 11.2 | 28.1 | N 359° | 1009.2 | 70 | 0 | 0 | 1.2 | 88 | 20 | — | 26.1 | 1.3 | 9.3 | NNW 346° | 0.2 | 2.4 | N 352° | 1 | 6.5 | NNW 339° | 29.5 | |
| 多云 | 27.7 | 29.9 | 11.6 | 30.6 | N 356° | 1009 | 64 | 0 | 0 | 2.2 | 75 | 20.1 | — | 29.1 | 1.3 | 9.3 | NNW 345° | 0.2 | 2.3 | NNW 347° | 1.1 | 6.4 | NNW 339° | 33.3 | |
| 多云 | 28.9 | 31.7 | 10.4 | 30.6 | NNW 343° | 1008.5 | 59 | 0 | 0 | 3.8 | 62 | 20 | — | 29.1 | 1.4 | 9.2 | NNW 345° | 0.2 | 2.2 | NNW 341° | 1.1 | 6.3 | NNW 339° | 36.5 | |
| 晴天 | 30.1 | 33.9 | 9.3 | 30.2 | NNW 336° | 1007.3 | 55 | 0 | 0 | 5.1 | 26 | 20 | — | 31.8 | 1.4 | 9.1 | NNW 344° | 0.2 | 2.2 | NNW 336° | 1.2 | 6.3 | NNW 339° | 39.3 | |
| 晴天 | 31.4 | 35.8 | 7.3 | 28.8 | NW 324° | 1006 | 50 | 0 | 1 | 6 | 13 | 19.9 | — | 31.8 | 1.5 | 8.8 | NNW 343° | 0.4 | 2.7 | NNW 335° | 1.1 | 6.6 | NNW 342° | 41.5 | |
| 晴天 | 32.4 | 36.3 | 8.5 | 27.7 | NW 324° | 1004.9 | 46 | 0 | 1 | 6.8 | 22 | 19.4 | — | 35.4 | 1.6 | 8.5 | NNW 341° | 0.7 | 3.3 | NNW 334° | 1.1 | 7.1 | NNW 344° | 42 | |
| 多云 | 32.5 | 34.8 | 12.4 | 33.5 | NNW 330° | 1003.9 | 45 | 0 | 2 | 5.2 | 79 | 19.1 | — | 35.4 | 1.7 | 8.2 | NNW 340° | 1 | 3.9 | NNW 333° | 1.1 | 7.5 | NNW 347° | 40 | |
| 阴天 | 32.2 | 33.4 | 14.9 | 37.1 | NNW 338° | 1003.5 | 46 | 0 | 3 | 3.5 | 99 | 19 | — | 35.4 | 1.8 | 8 | NNW 340° | 1.1 | 4.2 | NNW 336° | 1.1 | 7.7 | NNW 347° | 37.8 | |
