定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 25.7–26.4 °C
逐小时天气 · Asia/Shanghai
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 26.2 | 31.5 | 5.8 | 11.5 | ENE 68° | 1016 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | — | 30 | 0.3 | 5.2 | SE 134° | 0 | 1.8 | E 82° | 0.3 | 4.6 | SE 142° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.1 | 31.3 | 6.9 | 13.7 | NE 51° | 1015.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | — | 30 | 0.3 | 5.1 | SE 134° | 0 | 1.6 | ENE 74° | 0.3 | 4.5 | SE 141° | 25.4 | |
| 晴天 | 26 | 30.9 | 8.2 | 15.1 | NE 38° | 1015.4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 30 | 0.3 | 5.1 | SE 134° | 0 | 1.5 | ENE 66° | 0.3 | 4.5 | SE 141° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 30.4 | 9.7 | 15.5 | NNE 31° | 1015.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | — | 30 | 0.3 | 5 | SE 131° | 0.1 | 1.6 | ENE 62° | 0.3 | 4.5 | SE 141° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 30 | 11.4 | 15.5 | NNE 28° | 1015.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | — | 30 | 0.3 | 4.8 | SE 129° | 0.1 | 1.7 | ENE 59° | 0.3 | 4.6 | SE 142° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.6 | 12.6 | 15.5 | NNE 27° | 1015.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | — | 30 | 0.3 | 4.7 | SE 126° | 0.1 | 1.7 | NE 55° | 0.3 | 4.6 | SE 142° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.5 | 13.1 | 16.2 | NNE 32° | 1015.4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | — | 30 | 0.3 | 4.6 | ESE 123° | 0.1 | 1.5 | NE 44° | 0.3 | 4.6 | SE 142° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.4 | 13.6 | 16.9 | NE 37° | 1016 | 86 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 23.2 | — | 30 | 0.3 | 4.4 | ESE 119° | 0.1 | 1.2 | NE 34° | 0.2 | 4.5 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.3 | 14 | 17.6 | NE 44° | 1016.4 | 86 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 23.2 | — | 30 | 0.3 | 4.4 | ESE 116° | 0 | 1 | NNE 23° | 0.2 | 4.5 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 29.3 | 14.6 | 18.4 | NE 50° | 1016.8 | 86 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 23.3 | — | 30 | 0.3 | 4.4 | ESE 115° | 0 | 1 | NE 43° | 0.2 | 4.5 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 29.7 | 15.1 | 19.1 | ENE 57° | 1017.1 | 87 | 0 | 0 | 4.8 | 1 | 23.5 | — | 30 | 0.3 | 4.5 | ESE 114° | 0.1 | 1.2 | ENE 64° | 0.2 | 4.6 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 26 | 30.5 | 16.1 | 20.2 | ENE 63° | 1017.1 | 87 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 23.6 | — | 30 | 0.3 | 4.4 | ESE 113° | 0.1 | 1.4 | E 84° | 0.2 | 4.6 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.1 | 30.8 | 17.9 | 22.7 | ENE 71° | 1016.5 | 86 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 23.5 | — | 30 | 0.3 | 4.2 | ESE 110° | 0.1 | 1.7 | E 89° | 0.2 | 4.7 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.1 | 30.3 | 20.5 | 25.9 | E 79° | 1015.5 | 84 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 23.2 | — | 30 | 0.4 | 3.8 | ESE 107° | 0.2 | 2 | E 95° | 0.2 | 4.8 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.2 | 29.7 | 22.5 | 28.1 | E 83° | 1014.8 | 83 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 23.1 | — | 30 | 0.4 | 3.6 | ESE 104° | 0.3 | 2.3 | E 100° | 0.2 | 4.7 | SE 143° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.3 | 28.9 | 23.1 | 28.8 | E 85° | 1014.5 | 82 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 22.9 | — | 30 | 0.4 | 3.5 | ESE 104° | 0.3 | 2.3 | E 101° | 0.2 | 4.2 | ESE 117° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.3 | 28.3 | 22.8 | 28.8 | E 85° | 1014.3 | 81 | 0 | 0 | 2.9 | 1 | 22.8 | — | 30 | 0.4 | 3.5 | ESE 103° | 0.3 | 2.3 | ESE 102° | 0.2 | 3.5 | E 92° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 28.4 | 22.8 | 28.8 | E 84° | 1014.4 | 81 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 22.8 | — | 30 | 0.4 | 3.6 | ESE 103° | 0.3 | 2.3 | ESE 103° | 0.2 | 3.1 | ENE 66° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 28.5 | 23.5 | 29.5 | E 79° | 1014.7 | 82 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 23.1 | — | 30 | 0.4 | 3.6 | ESE 103° | 0.3 | 2.4 | E 94° | 0.2 | 3.3 | E 90° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 28.5 | 24.6 | 30.6 | ENE 72° | 1015.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.3 | — | 30 | 0.4 | 3.6 | ESE 102° | 0.3 | 2.4 | E 85° | 0.2 | 3.8 | ESE 115° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 28.5 | 25.5 | 31.7 | ENE 67° | 1015.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.6 | — | 30 | 0.4 | 3.6 | ESE 102° | 0.3 | 2.4 | ENE 76° | 0.2 | 4.2 | SE 139° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.2 | 28.5 | 25.8 | 32.4 | ENE 63° | 1016 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.9 | — | 30 | 0.4 | 3.5 | E 98° | 0.3 | 2.5 | ENE 74° | 0.2 | 4.5 | SE 139° | 25.4 | |
| 晴天 | 26 | 28.3 | 25.9 | 33.1 | ENE 61° | 1016.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | — | 30 | 0.5 | 3.5 | E 94° | 0.4 | 2.6 | ENE 73° | 0.2 | 4.8 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 28.2 | 25.9 | 33.5 | ENE 58° | 1016.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24.1 | — | 30 | 0.5 | 3.5 | E 90° | 0.4 | 2.6 | ENE 71° | 0.2 | 4.8 | SE 140° | 25.4 |
高低潮时刻
低潮00:241.9 m
高潮05:022.2 m
低潮12:330.8 m
高潮20:182.3 m
天文
- 日出
- 06:10 AM
- 日落
- 05:42 PM
- 月出
- 01:20 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 50%
2026-10-20 · 25.2–26.4 °C
逐小时天气 · Asia/Shanghai
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 25.8 | 28.2 | 25.3 | 33.5 | NE 54° | 1016.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | — | 21.4 | 0.5 | 3.5 | E 88° | 0.4 | 2.6 | ENE 67° | 0.2 | 4.3 | SE 128° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.1 | 24.2 | 33.1 | NE 49° | 1015.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23.9 | — | 12.7 | 0.5 | 3.5 | E 85° | 0.4 | 2.6 | ENE 63° | 0.2 | 3.5 | ESE 117° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.6 | 28.1 | 23.7 | 32.4 | NE 46° | 1015.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 45 | 23.8 | — | 4.1 | 0.5 | 3.5 | E 83° | 0.4 | 2.5 | ENE 59° | 0.2 | 3 | ESE 105° | 25.4 | |
| 多云 | 25.5 | 27.9 | 23.4 | 31.7 | NE 45° | 1015.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23.6 | — | 6.6 | 0.5 | 3.6 | E 84° | 0.3 | 2.3 | NE 51° | 0.3 | 2.8 | E 97° | 25.4 | |
| 多云 | 25.5 | 27.8 | 23.2 | 30.6 | NE 47° | 1015 | 88 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23.3 | — | 9.2 | 0.4 | 3.6 | E 85° | 0.2 | 2.2 | NE 44° | 0.3 | 2.9 | E 89° | 25.4 | |
| 多云 | 25.4 | 27.6 | 22.7 | 29.9 | NE 48° | 1015.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 75 | 23.1 | — | 11.7 | 0.4 | 3.7 | E 86° | 0.2 | 1.9 | NE 36° | 0.3 | 2.9 | E 81° | 25.4 | |
| 多云 | 25.3 | 27.4 | 22.2 | 29.5 | NE 48° | 1015.5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22.8 | — | 12.9 | 0.4 | 3.8 | E 89° | 0.1 | 1.6 | NNE 26° | 0.3 | 2.8 | ENE 78° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.3 | 27.4 | 21.7 | 28.8 | NE 48° | 1016.1 | 86 | 0 | 0 | 0.2 | 32 | 22.7 | — | 14 | 0.4 | 3.8 | E 91° | 0.1 | 1.3 | NNE 17° | 0.3 | 2.7 | ENE 74° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.2 | 27.5 | 20.9 | 28.4 | NE 49° | 1016.6 | 86 | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 22.7 | — | 15.2 | 0.3 | 3.9 | E 94° | 0 | 1 | N 7° | 0.3 | 2.7 | ENE 71° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.3 | 27.7 | 20 | 27.7 | NE 51° | 1016.9 | 86 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 22.7 | — | 20.1 | 0.3 | 4 | E 97° | 0 | 0.6 | NNE 33° | 0.2 | 2.7 | ENE 75° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.4 | 28.3 | 18.7 | 27 | NE 52° | 1017.2 | 86 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 22.9 | — | 25.1 | 0.3 | 4.1 | E 100° | 0 | 0.1 | ENE 59° | 0.2 | 2.8 | E 80° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.5 | 29.5 | 17.7 | 26.3 | ENE 57° | 1017.1 | 86 | 0 | 0 | 6.2 | 2 | 23 | — | 30 | 0.3 | 4.2 | ESE 103° | 0 | 0 | E 85° | 0.2 | 3 | E 84° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.6 | 30.1 | 17.3 | 25.2 | ENE 67° | 1016.5 | 85 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22.9 | — | 30 | 0.3 | 4.1 | ESE 106° | 0 | 0.5 | E 97° | 0.2 | 3.6 | ESE 103° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 30.2 | 17.7 | 23.8 | ENE 78° | 1015.5 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | 2 | 23 | — | 30 | 0.3 | 4 | ESE 108° | 0.1 | 1.3 | ESE 108° | 0.2 | 4.3 | ESE 122° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 29.9 | 18.4 | 23 | E 87° | 1014.7 | 84 | 0 | 0 | 6.1 | 2 | 22.9 | — | 30 | 0.3 | 3.9 | ESE 111° | 0.1 | 1.8 | ESE 120° | 0.2 | 4.6 | SE 141° | 25.4 | |
| 晴天 | 26 | 29.3 | 18.7 | 23 | E 90° | 1014.2 | 83 | 0 | 0 | 4.7 | 2 | 22.9 | — | 30 | 0.3 | 3.8 | ESE 112° | 0.1 | 2 | SE 124° | 0.2 | 4.1 | ESE 121° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.2 | 29 | 18.4 | 23.4 | E 91° | 1013.8 | 83 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 23 | — | 30 | 0.3 | 3.7 | ESE 113° | 0.1 | 2 | SE 128° | 0.2 | 3.2 | ESE 102° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.3 | 29.3 | 18 | 23.8 | E 89° | 1013.7 | 83 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 23.2 | — | 30 | 0.3 | 3.8 | ESE 114° | 0.1 | 1.8 | SE 132° | 0.2 | 2.7 | E 82° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 29.6 | 17.4 | 23 | E 83° | 1014.1 | 84 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 23.5 | — | 30 | 0.3 | 3.9 | ESE 116° | 0.1 | 1.3 | ESE 119° | 0.2 | 2.9 | E 99° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 29.8 | 17.3 | 22.3 | ENE 73° | 1014.8 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | — | 30 | 0.3 | 4.2 | ESE 117° | 0 | 0.6 | ESE 105° | 0.2 | 3.4 | ESE 116° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.4 | 29.9 | 17.6 | 22 | ENE 64° | 1015.4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | — | 30 | 0.3 | 4.4 | ESE 119° | 0 | 0 | E 92° | 0.2 | 3.9 | SE 133° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.3 | 29.6 | 18.8 | 23 | ENE 58° | 1015.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | — | 30 | 0.3 | 4.6 | ESE 121° | 0 | 0 | E 82° | 0.2 | 4.1 | SE 135° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.1 | 29.1 | 20.2 | 25.2 | NE 51° | 1015.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.9 | — | 30 | 0.3 | 4.7 | SE 124° | 0 | 0 | ENE 72° | 0.2 | 4.3 | SE 138° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.9 | 28.7 | 21.4 | 26.6 | NE 48° | 1015.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.8 | — | 30 | 0.3 | 4.9 | SE 126° | 0 | 0 | ENE 62° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 |
高低潮时刻
低潮01:421.9 m
高潮06:082.1 m
低潮13:420.9 m
高潮21:232.3 m
天文
- 日出
- 06:10 AM
- 日落
- 05:41 PM
- 月出
- 01:57 PM
- 月落
- 12:22 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 60%
2026-10-21 · 24.7–27.1 °C
逐小时天气 · Asia/Shanghai
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 25.8 | 28.5 | 21.4 | 27 | NE 44° | 1015.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | — | 30 | 0.3 | 5 | SE 126° | 0 | 0.5 | ENE 57° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 28.2 | 20.9 | 27 | NE 41° | 1015.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | — | 30 | 0.3 | 5 | SE 125° | 0 | 1.1 | NE 52° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.1 | 20.2 | 26.6 | NE 39° | 1014.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.8 | — | 30 | 0.3 | 5 | SE 125° | 0 | 1.4 | NE 47° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28 | 19.7 | 26.3 | NE 38° | 1014.4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.5 | — | 30 | 0.3 | 5 | ESE 122° | 0 | 1.1 | NNE 31° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28 | 18.9 | 25.9 | NE 40° | 1014 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.3 | — | 30 | 0.3 | 5 | ESE 118° | 0 | 0.5 | NNE 14° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.1 | 18.4 | 25.2 | NE 42° | 1013.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.3 | — | 30 | 0.3 | 5 | ESE 115° | 0 | 0 | N 358° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.1 | 18.1 | 24.5 | NE 44° | 1014.2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.3 | — | 30 | 0.3 | 5 | ESE 114° | 0 | 0 | N 1° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.2 | 18.3 | 23.4 | NE 47° | 1014.7 | 83 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 22.5 | — | 30 | 0.3 | 5.1 | ESE 114° | 0 | 0 | N 3° | 0.2 | 4.5 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.2 | 18.6 | 23 | NE 49° | 1015.1 | 83 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 22.5 | — | 30 | 0.3 | 5.2 | ESE 113° | 0 | 0 | N 6° | 0.2 | 4.4 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.4 | 18.4 | 23 | NE 50° | 1015.5 | 84 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22.8 | — | 30 | 0.3 | 5.4 | ESE 112° | 0 | 0 | NE 36° | 0.2 | 4.4 | SE 140° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.8 | 28.9 | 18.4 | 23.4 | NE 50° | 1015.9 | 85 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 23.1 | — | 30 | 0.3 | 5.5 | ESE 111° | 0 | 0 | ENE 67° | 0.2 | 4.3 | SE 141° | 25.4 | |
| 晴天 | 26 | 29.8 | 18.7 | 24.5 | NE 52° | 1015.9 | 84 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 23 | — | 30 | 0.3 | 5.5 | ESE 110° | 0 | 0 | E 97° | 0.2 | 4.3 | SE 141° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.3 | 30 | 20.2 | 26.3 | ENE 59° | 1015.1 | 80 | 0 | 1 | 6.9 | 4 | 22.5 | — | 30 | 0.3 | 5.3 | ESE 107° | 0.1 | 0.7 | E 94° | 0.2 | 4.4 | ESE 118° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.6 | 29.6 | 22.7 | 29.2 | ENE 67° | 1014 | 75 | 0 | 2 | 6.9 | 8 | 21.8 | — | 30 | 0.4 | 4.9 | ESE 103° | 0.2 | 1.5 | E 92° | 0.2 | 4.5 | E 94° | 25.4 | |
| 晴天 | 26.9 | 28.8 | 26 | 32.8 | ENE 71° | 1013 | 72 | 0 | 2 | 6.1 | 12 | 21.4 | — | 30 | 0.4 | 4.6 | E 100° | 0.3 | 2.2 | E 89° | 0.2 | 4.6 | ENE 71° | 25.4 | |
| 晴天 | 27 | 27.7 | 30.3 | 38.2 | ENE 72° | 1012.4 | 72 | 0 | 1 | 4.6 | 41 | 21.5 | — | 30 | 0.5 | 4.4 | E 95° | 0.3 | 2.6 | E 86° | 0.2 | 4.4 | ENE 70° | 25.4 | |
| 多云 | 27.1 | 26.8 | 35.2 | 45 | ENE 72° | 1011.9 | 73 | 0 | 1 | 2.8 | 69 | 21.8 | — | 30 | 0.5 | 4.3 | E 90° | 0.4 | 2.7 | E 82° | 0.2 | 4.2 | ENE 70° | 25.4 | |
| 阴天 | 27.1 | 26.4 | 39.1 | 50.4 | ENE 70° | 1011.9 | 75 | 0 | 0 | 1.1 | 98 | 22.2 | — | 30 | 0.6 | 4.3 | E 85° | 0.5 | 2.9 | E 79° | 0.2 | 4.2 | ENE 69° | 25.4 | |
| 阴天 | 26.8 | 26.1 | 41.2 | 53.6 | ENE 65° | 1012.5 | 78 | 0 | 1 | 0.1 | 98 | 22.6 | — | 30 | 0.7 | 4.2 | E 79° | 0.6 | 3.1 | ENE 74° | 0.2 | 4.8 | E 87° | 25.4 | |
| 阴天 | 26.5 | 25.8 | 42.8 | 55.8 | ENE 59° | 1013.5 | 82 | 0 | 1 | 0 | 99 | 23.1 | — | 30 | 0.9 | 4.2 | ENE 73° | 0.8 | 3.4 | ENE 68° | 0.2 | 5.5 | ESE 105° | 25.4 | |
| 阴天 | 26.1 | 25.1 | 44.8 | 58.3 | NE 53° | 1014.3 | 84 | 0 | 2 | 0 | 99 | 23.1 | — | 30 | 1 | 4.3 | ENE 67° | 1 | 3.6 | ENE 63° | 0.2 | 5.9 | ESE 123° | 25.4 | |
| 阴天 | 25.7 | 24.1 | 47 | 61.6 | NE 49° | 1014.7 | 84 | 0 | 2 | 0 | 99 | 22.7 | — | 30 | 1 | 4.4 | ENE 65° | 1 | 3.6 | ENE 60° | 0.2 | 5.7 | ESE 118° | 25.4 | |
| 阴天 | 25.3 | 23 | 49.1 | 65.2 | NE 45° | 1015 | 82 | 0 | 1 | 0 | 99 | 22 | — | 30 | 1 | 4.5 | ENE 62° | 0.9 | 3.6 | ENE 58° | 0.2 | 5.1 | ESE 112° | 25.4 | |
| 阴天 | 24.9 | 22 | 51.2 | 68 | NE 43° | 1015 | 81 | 0 | 0 | 0 | 99 | 21.4 | — | 30 | 1 | 4.5 | ENE 60° | 0.9 | 3.6 | NE 55° | 0.3 | 4.6 | ESE 107° | 25.4 |
高低潮时刻
低潮03:051.8 m
高潮07:472.1 m
低潮14:571 m
高潮22:132.3 m
天文
- 日出
- 06:11 AM
- 日落
- 05:40 PM
- 月出
- 02:32 PM
- 月落
- 01:17 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 69%
2026-10-22 · 23.4–25.9 °C
逐小时天气 · Asia/Shanghai
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 24.7 | 21.5 | 52.7 | 69.8 | NE 43° | 1014.6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 96 | 21.2 | — | 30 | 0.9 | 4.5 | ENE 59° | 0.9 | 3.5 | NE 53° | 0.3 | 4.4 | ESE 102° | 25.4 | |
| 阴天 | 24.6 | 21 | 54 | 70.9 | NE 44° | 1014 | 80 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20.9 | — | 30 | 0.9 | 4.5 | ENE 59° | 0.8 | 3.4 | NE 52° | 0.3 | 4.2 | E 98° | 25.4 | |
| 阴天 | 24.4 | 20.7 | 54.2 | 71.6 | NE 44° | 1013.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 91 | 20.7 | — | 30 | 0.9 | 4.5 | ENE 58° | 0.7 | 3.2 | NE 50° | 0.3 | 4.1 | E 93° | 25.4 | |
| 阴天 | 24.1 | 20.2 | 53.5 | 72.4 | NE 43° | 1013.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 94 | 20.2 | — | 30 | 0.8 | 4.5 | ENE 58° | 0.7 | 3.1 | NE 49° | 0.3 | 4 | E 82° | 25.4 | |
| 阴天 | 23.8 | 19.9 | 51.9 | 73.1 | NE 40° | 1013.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 96 | 19.7 | — | 30 | 0.8 | 4.6 | ENE 58° | 0.6 | 2.9 | NE 47° | 0.3 | 4.1 | ENE 72° | 25.4 | |
| 阴天 | 23.5 | 19.5 | 51 | 73.1 | NE 38° | 1013.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 99 | 19.2 | — | 30 | 0.7 | 4.6 | ENE 58° | 0.5 | 2.8 | NE 46° | 0.3 | 4.6 | ENE 61° | 25.4 | |
| 阴天 | 23.4 | 19.2 | 51.3 | 72.4 | NE 38° | 1013.9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 98 | 18.7 | — | 30 | 0.7 | 4.6 | ENE 58° | 0.6 | 2.9 | NE 48° | 0.3 | 6.2 | E 80° | 25.4 | |
| 阴天 | 23.5 | 18.9 | 52 | 71.3 | NE 39° | 1014.3 | 73 | 0 | 0 | 0.2 | 96 | 18.3 | — | 30 | 0.7 | 4.5 | ENE 58° | 0.6 | 3.1 | NE 49° | 0.3 | 8.3 | E 100° | 25.4 | |
| 阴天 | 23.6 | 19.1 | 50.7 | 69.8 | NE 39° | 1014.5 | 71 | 0 | 0 | 1.3 | 95 | 18 | — | 30 | 0.8 | 4.5 | ENE 58° | 0.7 | 3.1 | NE 51° | 0.2 | 9.2 | ESE 119° | 25.4 | |
| 阴天 | 23.8 | 20 | 45.4 | 69.5 | NE 38° | 1014.6 | 69 | 0 | 0 | 2.5 | 81 | 17.8 | — | 30 | 0.7 | 4.7 | ENE 60° | 0.5 | 2.8 | NE 48° | 0.3 | 7.9 | E 99° | 25.4 | |
| 多云 | 24.2 | 21.4 | 38.4 | 69.1 | NE 36° | 1014.5 | 67 | 0 | 0 | 2.7 | 68 | 17.6 | — | 30 | 0.7 | 4.9 | ENE 62° | 0.4 | 2.3 | NE 45° | 0.4 | 5.3 | E 80° | 25.4 | |
| 多云 | 24.6 | 23.4 | 32.5 | 66.2 | NE 36° | 1014.1 | 66 | 0 | 0 | 1.6 | 54 | 17.8 | — | 30 | 0.6 | 5.1 | ENE 64° | 0.2 | 2 | NE 42° | 0.5 | 3.5 | ENE 60° | 25.4 | |
| 多云 | 25 | 25.1 | 28.3 | 58.3 | NE 40° | 1013.2 | 66 | 0 | 0 | 2.7 | 52 | 18.2 | — | 30 | 0.6 | 5.2 | ENE 67° | 0.3 | 1.9 | NE 54° | 0.5 | 3.1 | ENE 59° | 25.4 | |
| 晴天 | 25.5 | 26.4 | 25.8 | 48.2 | NE 49° | 1012 | 67 | 0 | 0 | 6.8 | 49 | 18.9 | — | 30 | 0.6 | 5.2 | ENE 70° | 0.3 | 2 | ENE 67° | 0.4 | 3.3 | ENE 59° | 25.4 | |
