Fishing spots
Cabo Frio — Praia do Peró Rock Shore
-22.861700°, -42.051700° · America/Sao_Paulo
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 20–24.3 °C
Hourly weather · America/Sao_Paulo
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 21 | 24 | 6.9 | 12.2 | SSW 203° | 1013.7 | 96 | 0.1 | 92 | 0 | 100 | 20.3 | — | 7.1 | 1.9 | 10.6 | SSW 198° | 0.1 | 1.8 | SSW 194° | 1.7 | 9 | SSW 205° | 20.7 | |
| 细雨 | 20.4 | 22.7 | 9.8 | 16.2 | SSW 193° | 1013.7 | 96 | 0.2 | 86 | 0 | 100 | 19.7 | — | 3.1 | 1.9 | 10.5 | SSW 198° | 0.2 | 2.1 | S 188° | 1.7 | 9.1 | SSW 206° | 20.2 | |
| 细雨 | 20.4 | 22.5 | 11.1 | 19.1 | SSW 196° | 1013.3 | 96 | 0.7 | 77 | 0 | 100 | 19.8 | — | 4.2 | 1.9 | 10.3 | SSW 198° | 0.3 | 2.4 | S 181° | 1.7 | 9.2 | SSW 206° | 20.1 | |
| 细雨 | 20.3 | 21.7 | 15.3 | 26.3 | S 181° | 1012.8 | 96 | 0.4 | 69 | 0 | 100 | 19.6 | — | 5.7 | 1.9 | 10.2 | SSW 198° | 0.4 | 2.6 | S 175° | 1.7 | 9.3 | SSW 207° | 19.9 | |
| 零星细雨 | 20.1 | 21.1 | 17.1 | 30.6 | S 176° | 1013.5 | 95 | 0.2 | 64 | 0 | 100 | 19.3 | — | 4.8 | 1.9 | 10 | SSW 198° | 0.4 | 2.8 | S 176° | 1.7 | 9.3 | SSW 207° | 19.7 | |
| 细雨 | 20 | 21.1 | 15.9 | 29.9 | S 174° | 1014.2 | 95 | 0.4 | 60 | 0 | 100 | 19.1 | — | 6.4 | 1.9 | 9.9 | SSW 198° | 0.5 | 3 | S 176° | 1.6 | 9.3 | SSW 207° | 19.5 | |
| 零星细雨 | 20 | 20.8 | 17.5 | 30.2 | S 176° | 1014.9 | 93 | 0.3 | 59 | 0 | 100 | 18.8 | — | 4.1 | 1.9 | 9.7 | SSW 198° | 0.5 | 2.9 | S 177° | 1.6 | 9.2 | SSW 207° | 19.4 | |
| 细雨 | 20 | 21.1 | 13.8 | 29.9 | S 189° | 1016.2 | 91 | 0.6 | 64 | 0.2 | 100 | 18.5 | — | 5.9 | 1.9 | 9.6 | SSW 198° | 0.4 | 2.6 | S 184° | 1.6 | 9.1 | SSW 208° | 19.3 | |
| 零星细雨 | 20.4 | 21.4 | 10.8 | 24.5 | SSW 201° | 1016.9 | 81 | 0.1 | 70 | 0.4 | 77 | 17.1 | — | 31.1 | 1.8 | 9.6 | SSW 198° | 0.3 | 2.1 | S 191° | 1.6 | 8.9 | SSW 208° | 20 | |
| 晴天 | 22.5 | 22.6 | 9.7 | 21.6 | SSW 208° | 1017 | 61 | 0 | 69 | 0.8 | 35 | 14.6 | — | 37.7 | 1.8 | 9.6 | SSW 198° | 0.1 | 1.7 | SSW 198° | 1.6 | 8.8 | SSW 209° | 23.6 | |
| 阴天 | 24 | 24.5 | 12.3 | 28.4 | SSW 210° | 1017.1 | 55 | 0 | 51 | 1.4 | 100 | 14.4 | — | 37.7 | 1.8 | 9.6 | SSW 199° | 0.2 | 1.7 | SSW 197° | 1.5 | 8.8 | SSW 209° | 27 | |
| 阴天 | 23.9 | 23.4 | 13.5 | 29.5 | SSW 203° | 1017.1 | 55 | 0 | 24 | 1.1 | 100 | 14.3 | — | 37.7 | 1.7 | 9.6 | SSW 199° | 0.2 | 1.9 | SSW 195° | 1.5 | 8.8 | SSW 209° | 25.8 | |
| 阴天 | 23.9 | 23.2 | 14.3 | 30.6 | SSW 203° | 1016.8 | 55 | 0 | 4 | 1.4 | 95 | 14.4 | — | 37.7 | 1.7 | 9.5 | SSW 200° | 0.2 | 2 | SSW 194° | 1.5 | 8.7 | SSW 209° | 25.2 | |
| 阴天 | 24.2 | 24.1 | 14.6 | 32.4 | SSW 202° | 1016.2 | 55 | 0 | 0 | 1.7 | 95 | 14.6 | — | 37.7 | 1.7 | 9.4 | SSW 200° | 0.2 | 2.1 | SSW 194° | 1.5 | 8.7 | SSW 209° | 26.5 | |
| 阴天 | 24.1 | 23.8 | 15.3 | 33.1 | SSW 205° | 1015.7 | 56 | 0 | 0 | 1.3 | 98 | 14.7 | — | 37.7 | 1.7 | 9.3 | SSW 200° | 0.2 | 2.1 | SSW 195° | 1.5 | 8.6 | SSW 209° | 26.2 | |
| 多云 | 23.5 | 22.9 | 15.4 | 33.1 | SSW 199° | 1015.7 | 58 | 0 | 0 | 1 | 73 | 14.8 | — | 37.7 | 1.7 | 9.2 | SSW 200° | 0.3 | 2.1 | SSW 195° | 1.5 | 8.5 | SSW 209° | 24.8 | |
| 多云 | 22.7 | 22.1 | 15 | 33.5 | SSW 194° | 1015.5 | 60 | 0 | 0 | 0.8 | 78 | 14.6 | — | 37.7 | 1.6 | 9.1 | SSW 200° | 0.2 | 2.1 | SSW 193° | 1.5 | 8.3 | SSW 209° | 22.9 | |
| 阴天 | 22.2 | 21.8 | 13.6 | 32 | S 188° | 1016 | 63 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 14.7 | — | 34.5 | 1.6 | 9.1 | SSW 199° | 0.2 | 2.1 | S 191° | 1.4 | 8.2 | SSW 209° | 21.8 | |
| 阴天 | 21.8 | 21.7 | 11.7 | 25.6 | S 181° | 1016.7 | 64 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 14.7 | — | 34.5 | 1.6 | 9 | SSW 199° | 0.2 | 2 | S 189° | 1.4 | 8 | SSW 209° | 21.1 | |
| 阴天 | 21.8 | 22.2 | 7.9 | 20.9 | S 181° | 1017.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.8 | — | 34.5 | 1.6 | 8.9 | SSW 199° | 0.2 | 1.8 | S 183° | 1.4 | 7.9 | SSW 209° | 20.9 | |
| 阴天 | 21.4 | 22.1 | 7.4 | 13.7 | S 181° | 1018.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15.4 | — | 13.9 | 1.6 | 8.8 | SSW 198° | 0.1 | 1.5 | S 177° | 1.4 | 7.8 | SSW 208° | 20.8 | |
| 阴天 | 20.9 | 22.4 | 4.2 | 12.6 | SSE 155° | 1019.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.1 | — | 21.5 | 1.6 | 8.8 | SSW 198° | 0.1 | 1.1 | S 171° | 1.4 | 7.8 | SSW 208° | 20.5 | |
| 阴天 | 20.5 | 22.7 | 1.7 | 6.5 | ENE 77° | 1019.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.9 | — | 31.2 | 1.6 | 8.7 | SSW 198° | 0 | 0.7 | SSE 151° | 1.4 | 7.7 | SSW 208° | 20.3 | |
| 阴天 | 20.2 | 22.5 | 1.4 | 4 | N 360° | 1019.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.2 | — | 27.2 | 1.6 | 8.7 | SSW 197° | 0 | 0.3 | SE 130° | 1.4 | 7.7 | SSW 208° | 20.1 |
High & low tides
Low tide03:240.5 m
High tide11:220.9 m
Low tide16:550.7 m
High tide22:000.9 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:12 AM
- Sunset
- 05:54 PM
- Moonrise
- 11:58 AM
- Moonset
- 12:52 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 54%
2026-10-20 · 19.2–23.3 °C
Hourly weather · America/Sao_Paulo
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 20 | 21.8 | 6.1 | 11.2 | NNW 328° | 1018.9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.5 | — | 27.1 | 1.5 | 8.7 | SSW 197° | 0 | 0 | ESE 110° | 1.4 | 7.7 | SSW 208° | 20 | |
| 阴天 | 19.5 | 21 | 7.9 | 14.8 | NW 319° | 1018.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.4 | — | 24.2 | 1.5 | 8.7 | SSW 196° | 0 | 0 | ENE 62° | 1.4 | 7.7 | SSW 206° | 19.5 | |
| 阴天 | 19.3 | 21.1 | 6.1 | 14.4 | NW 317° | 1017.9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.3 | — | 24.3 | 1.5 | 8.7 | SSW 195° | 0 | 0 | NNE 15° | 1.4 | 7.9 | SSW 205° | 19.4 | |
| 阴天 | 19.3 | 21.1 | 5.3 | 10.8 | NW 322° | 1017.5 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17.2 | — | 24.3 | 1.5 | 8.7 | SSW 194° | 0 | 0 | NNW 327° | 1.3 | 7.9 | SSW 203° | 19.4 | |
| 阴天 | 19.3 | 21.1 | 4.5 | 9.4 | NW 304° | 1017.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | 17 | — | 24.3 | 1.5 | 8.7 | SSW 193° | 0 | 0 | WNW 287° | 1.3 | 7.9 | SSW 202° | 19.3 | |
| 阴天 | 19.2 | 21.2 | 3.7 | 7.9 | WNW 293° | 1018 | 87 | 0 | 0 | 0 | 99 | 17 | — | 24.3 | 1.5 | 8.6 | SSW 193° | 0 | 0 | WSW 246° | 1.3 | 7.9 | SSW 202° | 19.2 | |
| 阴天 | 19.5 | 21.6 | 3.4 | 7.2 | WNW 288° | 1018.7 | 87 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 17.3 | — | 24.3 | 1.5 | 8.6 | SSW 192° | 0 | 0 | SSW 206° | 1.3 | 7.9 | SSW 201° | 19.8 | |
| 阴天 | 20.7 | 22.6 | 3.4 | 10.1 | W 270° | 1019.3 | 79 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 16.8 | — | 31.2 | 1.4 | 8.6 | S 191° | 0 | 0 | SSW 197° | 1.3 | 7.9 | SSW 200° | 21.7 | |
| 多云 | 21.6 | 23.5 | 4.5 | 13 | SW 223° | 1019.8 | 77 | 0 | 0 | 0.8 | 50 | 17.3 | — | 27.3 | 1.4 | 8.6 | S 191° | 0 | 0 | S 188° | 1.3 | 7.9 | SSW 200° | 23.5 | |
| 多云 | 23 | 24.7 | 6.6 | 18.4 | SSW 202° | 1020 | 70 | 0 | 6 | 2.3 | 70 | 17.3 | — | 8.4 | 1.4 | 8.6 | S 190° | 0 | 0 | S 179° | 1.2 | 7.9 | SSW 199° | 26.5 | |
| 零星细雨 | 23.3 | 25.5 | 8.1 | 21.6 | SSW 197° | 1020.2 | 71 | 0.3 | 29 | 3 | 79 | 17.8 | — | 5.7 | 1.4 | 8.6 | S 190° | 0 | 0.5 | S 178° | 1.2 | 7.8 | SSW 200° | 26.6 | |
| 细雨 | 23.2 | 25.6 | 9.6 | 24.1 | S 183° | 1020.2 | 74 | 0.2 | 60 | 1.5 | 100 | 18.2 | — | 5.8 | 1.4 | 8.6 | S 189° | 0.1 | 1.2 | S 178° | 1.1 | 7.7 | SSW 200° | 26.7 | |
| 零星细雨 | 22.7 | 24.1 | 8.5 | 24.5 | S 174° | 1019.9 | 72 | 0.1 | 80 | 1.1 | 100 | 17.4 | — | 9.2 | 1.3 | 8.6 | S 189° | 0.1 | 1.7 | S 177° | 1.1 | 7.6 | SSW 201° | 24.3 | |
| 零星细雨 | 22.6 | 23.9 | 8.1 | 20.2 | SSE 163° | 1019.4 | 71 | 0.1 | 80 | 1.2 | 100 | 17 | — | 8.4 | 1.3 | 8.6 | S 189° | 0.1 | 1.9 | S 172° | 1.1 | 7.7 | SSW 199° | 23.4 | |
| 零星细雨 | 22.1 | 23 | 10 | 21.6 | SSE 160° | 1018.9 | 72 | 0.1 | 69 | 1.4 | 100 | 16.8 | — | 31.2 | 1.3 | 8.6 | S 189° | 0.1 | 2.1 | SSE 167° | 1.1 | 7.9 | SSW 198° | 22.1 | |
| 阴天 | 22.5 | 23.2 | 10.8 | 23.8 | SSE 152° | 1018.9 | 70 | 0 | 55 | 1.3 | 100 | 16.6 | — | 34.6 | 1.3 | 8.6 | S 189° | 0.2 | 2.1 | SSE 162° | 1.1 | 8 | SSW 196° | 22.9 | |
| 阴天 | 22.4 | 23 | 11.5 | 24.5 | SE 145° | 1019 | 70 | 0 | 39 | 0.7 | 100 | 16.7 | — | 27.9 | 1.3 | 8.6 | S 188° | 0.2 | 2.2 | SSE 160° | 1.1 | 8.1 | SSW 195° | 22.8 | |
| 阴天 | 21.9 | 22.5 | 11 | 24.8 | SE 140° | 1019.3 | 71 | 0 | 20 | 0.3 | 100 | 16.4 | — | 34.6 | 1.3 | 8.6 | S 188° | 0.2 | 2.1 | SSE 157° | 1.1 | 8 | SSW 194° | 21.6 | |
| 阴天 | 21.7 | 22.3 | 8.8 | 20.2 | SE 137° | 1019.8 | 69 | 0 | 6 | 0.1 | 100 | 15.7 | — | 34.6 | 1.2 | 8.6 | S 187° | 0.1 | 1.9 | SSE 155° | 1.1 | 8 | SSW 193° | 20.9 | |
| 阴天 | 21.6 | 22.2 | 7.6 | 15.5 | SE 126° | 1020.5 | 66 | 0 | 1 | 0 | 100 | 15 | — | 34.6 | 1.2 | 8.6 | S 187° | 0.1 | 1.5 | SE 144° | 1.1 | 8 | SSW 193° | 20.8 | |
| 阴天 | 21.5 | 22.2 | 6.7 | 13 | ESE 114° | 1021 | 66 | 0 | 1 | 0 | 100 | 14.8 | — | 34.6 | 1.2 | 8.7 | S 187° | 0.1 | 0.9 | SE 132° | 1.1 | 8 | SSW 192° | 20.6 | |
| 阴天 | 21.3 | 22.3 | 5.4 | 11.2 | ESE 111° | 1021.4 | 68 | 0 | 2 | 0 | 100 | 15.2 | — | 34.6 | 1.2 | 8.7 | S 187° | 0 | 0.4 | ESE 121° | 1.1 | 8 | SSW 192° | 20.4 | |
| 阴天 | 21.2 | 22.4 | 4.7 | 8.6 | E 99° | 1021.6 | 70 | 0 | 2 | 0 | 100 | 15.5 | — | 34.6 | 1.2 | 8.7 | S 187° | 0 | 0.1 | ESE 115° | 1.1 | 7.9 | S 191° | 20.3 | |
| 阴天 | 21.1 | 22.1 | 6.7 | 10.8 | E 88° | 1021.3 | 71 | 0 | 3 | 0 | 100 | 15.6 | — | 34.6 | 1.2 | 8.7 | S 186° | 0 | 0 | ESE 108° | 1 | 7.8 | S 191° | 20.3 |
High & low tides
Low tide04:420.5 m
High tide11:491 m
Low tide17:350.6 m
High tide23:020.9 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:11 AM
- Sunset
- 05:54 PM
- Moonrise
- 12:52 PM
- Moonset
- 01:29 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 64%
2026-10-21 · 20.2–24 °C
Hourly weather · America/Sao_Paulo
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 21 | 21.9 | 7.4 | 12.6 | E 90° | 1020.5 | 73 | 0 | 4 | 0 | 100 | 15.9 | — | 31.2 | 1.2 | 8.7 | S 186° | 0 | 0 | ESE 102° | 1 | 7.8 | S 190° | 20.3 | |
| 阴天 | 20.9 | 22.1 | 6.6 | 12.2 | ESE 106° | 1019.9 | 74 | 0 | 4 | 0 | 100 | 16.1 | — | 31.3 | 1.2 | 8.7 | S 185° | 0 | 0.1 | E 101° | 1 | 7.8 | S 190° | 20.2 | |
| 阴天 | 20.8 | 22.4 | 4.4 | 11.2 | ESE 111° | 1019.5 | 76 | 0 | 4 | 0 | 100 | 16.4 | — | 31.3 | 1.2 | 8.8 | S 185° | 0 | 0.3 | E 99° | 1 | 7.8 | S 190° | 20 | |
| 阴天 | 20.8 | 23 | 2.5 | 6.8 | ENE 60° | 1019.2 | 79 | 0 | 4 | 0 | 100 | 17.1 | — | 31.3 | 1.2 | 8.8 | S 184° | 0 | 0.4 | E 98° | 1 | 7.8 | S 190° | 20.2 | |
| 阴天 | 20.4 | 22.3 | 3.1 | 5.4 | N 353° | 1019.5 | 79 | 0 | 4 | 0 | 100 | 16.7 | — | 31.3 | 1.2 | 8.8 | S 184° | 0 | 0.4 | ESE 102° | 1 | 7.8 | S 188° | 19.8 | |
| 阴天 | 20.2 | 22.4 | 2.9 | 7.2 | NNW 338° | 1020 | 83 | 0 | 5 | 0 | 100 | 17.2 | — | 27.3 | 1.1 | 8.8 | S 183° | 0 | 0.4 | ESE 106° | 1 | 7.9 | S 187° | 19.9 | |
| 阴天 | 20.6 | 23.2 | 2 | 5.8 | NW 315° | 1020.7 | 84 | 0 | 6 | 0.1 | 95 | 17.9 | — | 27.3 | 1.1 | 8.8 | S 183° | 0 | 0.4 | ESE 110° | 1 | 7.9 | S 185° | 20.8 | |
| 晴天 | 22.1 | 24.7 | 0.7 | 6.5 | E 90° | 1021.5 | 76 | 0 | 9 | 0.3 | 47 | 17.7 | — | 31.3 | 1.1 | 8.8 | S 182° | 0 | 0.2 | ESE 112° | 1 | 8 | S 184° | 23.1 | |
| 阴天 | 23.6 | 25 | 6.9 | 16.9 | ESE 110° | 1022 | 67 | 0 | 12 | 0.7 | 98 | 17 | — | 34.7 | 1.1 | 8.9 | S 182° | 0 | 0.1 | ESE 114° | 1 | 8 | S 184° | 25.6 | |
| 阴天 | 24 | 25.1 | 8.8 | 20.9 | ESE 107° | 1022.3 | 65 | 0 | 16 | 1.1 | 100 | 16.9 | — | 34.7 | 1.1 | 9 | S 181° | 0 | 0.1 | ESE 116° | 1 | 8 | S 183° | 25.7 | |
| 阴天 | 23.6 | 24.8 | 9.1 | 20.9 | ESE 111° | 1022.3 | 67 | 0 | 22 | 1.1 | 100 | 17.1 | — | 9.3 | 1.1 | 9 | S 180° | 0 | 0.6 | ESE 119° | 1 | 8.1 | S 182° | 24.8 | |
| 零星细雨 | 23.1 | 24.1 | 11.3 | 25.2 | ESE 104° | 1022.1 | 70 | 0.2 | 28 | 1.1 | 100 | 17.4 | — | 8.6 | 1.1 | 9 | S 180° | 0 | 1.2 | ESE 122° | 1 | 8.1 | S 182° | 23.8 | |
| 零星细雨 | 23.3 | 24.1 | 12.4 | 26.6 | E 99° | 1021.8 | 69 | 0.1 | 31 | 1.1 | 100 | 17.3 | — | 22.8 | 1.1 | 9 | S 179° | 0 | 1.8 | SE 125° | 1 | 8.1 | S 181° | 24.4 | |
| 阴天 | 23.7 | 24.3 | 12.7 | 27.4 | ESE 103° | 1021 | 66 | 0 | 30 | 1.3 | 100 | 17 | — | 34.7 | 1.1 | 9 | S 179° | 0.1 | 2 | SE 124° | 1 | 8.2 | S 181° | 25 | |
| 阴天 | 23.5 | 24 | 13 | 28.4 | ESE 107° | 1020.3 | 66 | 0 | 26 | 1.5 | 100 | 16.8 | — | 34.7 | 1.1 | 9 | S 178° | 0.2 | 2.1 | ESE 122° | 1 | 8.2 | S 181° | 24.7 | |
| 阴天 | 22.2 | 22.5 | 15 | 29.9 | ESE 111° | 1020 | 72 | 0 | 22 | 2 | 100 | 16.9 | — | 11.1 | 1.1 | 8.9 | S 178° | 0.2 | 2.2 | ESE 121° | 1 | 8.3 | S 181° | 22.5 | |
| 零星细雨 | 21.8 | 22 | 16.3 | 32.4 | ESE 107° | 1020 | 75 | 0.1 | 18 | 1.3 | 100 | 17.2 | — | 31.3 | 1.1 | 8.8 | S 176° | 0.3 | 2.3 | ESE 117° | 1 | 8.3 | S 181° | 21.9 | |
| 阴天 | 21.6 | 22 | 14.7 | 32.4 | ESE 102° | 1020.3 | 76 | 0 | 15 | 0.5 | 100 | 17.2 | — | 31.3 | 1.1 | 8.7 | S 175° | 0.3 | 2.4 | ESE 114° | 1 | 8.4 | S 180° | 21.4 | |
| 阴天 | 21.4 | 21.9 | 13.6 | 27 | E 101° | 1020.8 | 76 | 0 | 12 | 0.1 | 100 | 17 | — | 31.3 | 1.1 | 8.6 | S 173° | 0.3 | 2.5 | ESE 110° | 1 | 8.5 | S 180° | 21 | |
| 阴天 | 21.4 | 22 | 12.4 | 24.8 | E 99° | 1021.4 | 75 | 0 | 10 | 0 | 100 | 16.8 | — | 31.3 | 1.1 | 8.5 | S 172° | 0.3 | 2.4 | ESE 106° | 1 | 8.5 | S 179° | 20.9 | |
| 阴天 | 21.5 | 22.2 | 11.2 | 22.3 | E 95° | 1022.2 | 74 | 0 | 10 | 0 | 100 | 16.6 | — | 31.3 | 1.2 | 8.4 | S 171° | 0.3 | 2.4 | ESE 102° | 0.9 | 8.5 | S 179° | 20.9 | |
| 阴天 | 21.5 | 22.3 | 10.3 | 20.2 | E 95° | 1022.7 | 73 | 0 | 10 | 0 | 100 | 16.4 | — | 31.3 | 1.2 | 8.4 | S 170° | 0.3 | 2.3 | E 98° | 0.9 | 8.5 | S 178° | 20.8 | |
| 阴天 | 21.4 | 22.1 | 10.6 | 18.7 | E 93° | 1022.7 | 73 | 0 | 11 | 0 | 100 | 16.5 | — | 31.3 | 1.2 | 8.3 | S 169° | 0.3 | 2.4 | E 97° | 0.9 | 8.5 | S 178° | 20.8 | |
| 阴天 | 21.2 | 21.9 | 10.8 | 19.1 | E 89° | 1022.1 | 74 | 0 | 14 | 0 | 100 | 16.5 | — | 31.3 | 1.2 | 8.3 | S 169° | 0.3 | 2.4 | E 97° | 1 | 8.5 | S 177° | 20.7 |
High & low tides
Low tide05:330.4 m
High tide12:131.1 m
Low tide18:060.6 m
High tide23:461 m
Sun & moon
- Sunrise
- 05:11 AM
- Sunset
- 05:55 PM
- Moonrise
- 01:46 PM
- Moonset
- 02:04 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 73%
2026-10-22 · 20.8–22.4 °C
Hourly weather · America/Sao_Paulo
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 21.2 | 21.9 | 10.3 | 19.8 | E 84° | 1021 | 75 | 0 | 18 | 0 | 100 | 16.5 | — | 31.3 | 1.2 | 8.4 | SSE 168° | 0.3 | 2.4 | E 96° | 1 | 8.5 | S 177° | 20.6 | |
| 阴天 | 21.2 | 22.1 | 10.1 | 18.7 | E 80° | 1020.6 | 75 | 0 | 24 | 0 | 100 | 16.6 | — | 31.3 | 1.1 | 8.5 | S 169° | 0.3 | 2.2 | E 91° | 1 | 8.4 | S 177° | 20.5 | |
| 阴天 | 21.1 | 22 | 10 | 18.4 | ENE 75° | 1020 | 75 | 0 | 32 | 0 | 100 | 16.6 | — | 31.3 | 1.1 | 8.6 | S 169° | 0.2 | 1.9 | E 85° | 1 | 8.4 | S 177° | 20.5 | |
| 阴天 | 21 | 22.1 | 8.6 | 18 | E 79° | 1019.6 | 76 | 0 | 39 | 0 | 100 | 16.6 | — | 31.3 | 1.1 | 8.7 | S 170° | 0.1 | 1.8 | E 80° | 1 | 8.4 | S 177° | 20.4 | |
| 阴天 | 21 | 22.3 | 7.3 | 15.1 | E 80° | 1019.5 | 76 | 0 | 43 | 0 | 100 | 16.7 | — | 31.3 | 1.1 | 8.8 | S 170° | 0.2 | 1.8 | E 81° | 1 | 8.4 | S 177° | 20.2 | |
| 阴天 | 20.9 | 22.4 | 6 | 12.2 | ENE 65° | 1020.1 | 78 | 0 | 45 | 0 | 100 | 16.9 | — | 31.4 | 1.1 | 8.8 | S 170° | 0.2 | 1.9 | E 83° | 1 | 8.4 | S 177° | 20.1 | |
| 阴天 | 21.1 | 22.8 | 6.4 | 10.8 | ENE 68° | 1020.6 | 79 | 0 | 49 | 0 | 100 | 17.3 | — | 31.4 | 1.1 | 8.8 | S 170° | 0.2 | 2 | E 84° | 1 | 8.4 | S 177° | 20.8 | |
| 阴天 | 21.8 | 23.4 | 7.6 | 14.4 | E 93° | 1021.2 | 76 | 0 | 57 | 0.1 | 100 | 17.4 | — | 31.4 | 1.1 | 8.7 | S 169° | 0.3 | 2.1 | E 82° | 1 | 8.4 | S 177° | 21.8 | |
| 阴天 | 22.4 | 23.2 | 12.2 | 24.5 | ENE 77° | 1021.5 | 73 | 0 | 66 | 0.4 | 100 | 17.3 | — | 31.4 | 1.1 | 8.7 | S 169° | 0.3 | 2.1 | E 79° | 1 | 8.4 | S 176° | 22.9 | |
| 零星细雨 | 22 | 22.9 | 14.2 | 28.4 | E 87° | 1021.6 | 78 | 0.1 | 73 | 0.7 | 100 | 18.1 | — | 5.5 | 1.1 | 8.6 | SSE 168° | 0.3 | 2.2 | ENE 77° | 1 | 8.4 | S 176° | 22.8 | |
| 细雨 | 21.8 | 22.6 | 16 | 31.7 | E 89° | 1021.5 | 82 | 0.4 | 74 | 1.3 | 100 | 18.5 | — | 5.3 | 1.1 | 8.5 | SSE 167° | 0.4 | 2.3 | E 79° | 1 | 8.4 | S 175° | 22.7 | |
| 细雨 | 21.3 | 22.2 | 17.1 | 33.5 | E 90° | 1021.1 | 87 | 0.4 | 73 | 1.1 | 100 | 19.1 | — | 5.1 | 1.2 | 8.4 | SSE 165° | 0.4 | 2.4 | E 82° | 1 | 8.3 | S 175° | 22.4 | |
| 细雨 | 21 | 22 | 17.8 | 34.9 | E 90° | 1020.7 | 90 | 0.4 | 71 | 1.1 | 100 | 19.4 | — | 4.9 | 1.2 | 8.3 | SSE 164° | 0.4 | 2.5 | E 84° | 1 | 8.3 | S 174° | 22.1 | |
| 细雨 | 21 | 22 | 17.6 | 36.7 | E 89° | 1020.1 | 90 | 0.4 | 71 | 1.4 | 100 | 19.3 | — | 6.2 | 1.2 | 8.2 | SSE 163° | 0.4 | 2.5 | E 83° | 0.9 | 8.2 | S 174° | 21.8 | |
| 细雨 | 21.2 | 22.1 | 16.9 | 37.8 | E 88° | 1019.4 | 87 | 0.4 | 70 | 0.9 | 100 | 19 | — | 7.6 | 1.2 | 8.2 | SSE 162° | 0.4 | 2.5 | E 81° | 0.9 | 8.1 | S 174° | 21.6 | |
