公共钓点

Playa El Doradillo

-42.618300°, -65.001700° · America/Argentina/Catamarca

天气记录更新时间(UTC):

页面生成时间(UTC):

定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。

未来 7 天预报

下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。

2026-10-19 · 10.4–20.9 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-19 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
多云12.97.927.640.3NNE 12°1004.964000666.3—64.100N 0°00N 0°00N 0°11.9
多云12.77.132.348.6N 7°1005.167000676.7—64.100N 0°00N 0°00N 0°12
阴天126.432.748.6N 4°1004.872000897—60.100N 0°00N 0°00N 0°11.3
阴天11.66.13349.7N 2°1004.274000957.2—60.100N 0°00N 0°00N 0°11
晴天11.45.833.350.4N 1°100475000167.2—60.100N 0°00N 0°00N 0°10.9
多云10.85.332.250N 359°100478000577.1—60.100N 0°00N 0°00N 0°9.9
阴天10.45.131.748.2N 0°1003.981000807.3—60.100N 0°00N 0°00N 0°9.7
阴天10.65.232.448.6N 1°1004.181000.1857.6—54.800N 0°00N 0°00N 0°10.6
晴天11.86.731.548.6N 1°1004.377000.7457.9—60.100N 0°00N 0°00N 0°13.3
晴天14.38.733.753.3N 359°1004.563001.997.4—64.100N 0°00N 0°00N 0°18.3
晴天16.61133.153.6N 360°1004.352003.6276.8—67.500N 0°00N 0°00N 0°23.2
多云18.11333.955.4N 3°1004.149005.2547.1—67.500N 0°00N 0°00N 0°26.7
阴天19.615.332.555.4N 5°1003.945006.4927.4—70.900N 0°00N 0°00N 0°29.7
阴天20.41632.854.4N 9°1003.241006.7956.8—70.900N 0°00N 0°00N 0°30.8
阴天20.915.734.957.2NNE 13°1002.636006.4985.2—81.900N 0°00N 0°00N 0°30.6
阴天20.714.237.259.8NNE 14°1002.330006.31002.6—81.900N 0°00N 0°00N 0°28.8
阴天20.51337.861.2NNE 16°100224005.199-0.8—81.700N 0°00N 0°00N 0°27.4
阴天19.711.93760.8NNE 15°1001.724003.7100-1.4—81.700N 0°00N 0°00N 0°24.9
阴天17.810.935.359NNE 19°1001.536002.3992.4—81.900N 0°00N 0°00N 0°21.1
阴天15.81030.955.1NNE 32°1001.648000.9994.7—70.900N 0°00N 0°00N 0°17.2
阴天13.9928.847.5NNE 33°1001.664000.1977.1—64.100N 0°00N 0°00N 0°14.1
阴天13.78.926.343.2NNE 30°100262000996.6—64.100N 0°00N 0°00N 0°13.3
阴天14.29.226.740NNE 23°1002.257000905.8—67.500N 0°00N 0°00N 0°13.4
阴天14.69.32841.8NNE 18°100253010965.2—67.500N 0°00N 0°00N 0°13.4

高低潮时刻

高潮00:074.1 m
低潮06:481.4 m
高潮12:593.9 m
低潮19:052 m

天文

日出
06:22 AM
日落
07:48 PM
月出
12:48 PM
月落
03:15 AM
月相
Full Moon
月面照明
54%
2026-10-20 · 11.7–19.5 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-20 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
阴天14.79.130.946.1NNE 13°1001.7540401005.5—67.500N 0°00N 0°00N 0°13.7
阴天14.28.732.148.6N 11°1001.66001101006.6—67.500N 0°00N 0°00N 0°13.5
阴天13.68.629.948.2N 11°1001.36602001007.4—64.100N 0°00N 0°00N 0°13.2
阴天12.97.931.247.2N 9°1000.77303301008.1—60.100N 0°00N 0°00N 0°12.8
零星细雨12.47.431.948.2N 7°1000.3780.15201008.6—8.200N 0°00N 0°00N 0°12.3
零星细雨12.27.82948.2N 7°1000.1820.37401009.3—6.900N 0°00N 0°00N 0°12.1
细雨11.97.728.443.9N 10°1000.1870.29001009.8—5.700N 0°00N 0°00N 0°11.5
细雨11.77.628.342.8NNE 15°999.9900.2930.110010.2—4.400N 0°00N 0°00N 0°11.2
细雨11.9828.144.3NNE 13°1000.2910.7900.110010.5—9.200N 0°00N 0°00N 0°11.6
阴天12.98.829.247.2NNE 13°1000.3860860.99810.7—50.800N 0°00N 0°00N 0°13.6
阴天14.18.83756.9N 7°1000780861.49810.3—60.100N 0°00N 0°00N 0°15.5
多云16.510.84063.7N 2°999.5670854.47510.3—64.100N 0°00N 0°00N 0°21.8
阴天16.61138.963.4N 358°999.66508059310.1—64.100N 0°00N 0°00N 0°21.3
阴天18.413.63461.2N 0°999.3600674.89810.5—64.100N 0°00N 0°00N 0°24.4
阴天18.714.232.654.4N 11°998.95904929910.7—64.100N 0°00N 0°00N 0°24.7
阴天18.814.233.253.6NNE 13°998.6590352.38810.7—23.100N 0°00N 0°00N 0°24.2
阴天19.414.734.154.7NNE 14°998580274.89411.1—64.100N 0°00N 0°00N 0°24.9
阴天19.114.434.955.4N 10°997.7620213.68711.6—64.100N 0°00N 0°00N 0°23.1
阴天18.714.632.555.1N 7°998650182.28412.1—34.500N 0°00N 0°00N 0°21.4
阴天16.913.129.851.1N 10°998730170.99812—48.800N 0°00N 0°00N 0°17.8
阴天15.512.326.845.4N 7°998.5810180.19612.3—47.900N 0°00N 0°00N 0°15.1
阴天15.412.624.740.3N 360°999.283020010012.6—42.200N 0°00N 0°00N 0°14.9
零星细雨15.112.523.737.1N 5°100087023010012.9—50.800N 0°00N 0°00N 0°14.3
阴天14.812.124.536.7N 8°1000.388026010012.9—50.800N 0°00N 0°00N 0°14.3

高低潮时刻

高潮01:014 m
低潮07:451.5 m
高潮14:033.9 m
低潮20:112 m

天文

日出
06:21 AM
日落
07:49 PM
月出
01:54 PM
月落
03:41 AM
月相
Full Moon
月面照明
64%
2026-10-21 · 10.7–16.7 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-21 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
阴天14.311.227.540.3N 360°1000.49203109913—29.600N 0°00N 0°00N 0°13.7
阴天14.211.127.642.1N 356°1000.49203809813—41.900N 0°00N 0°00N 0°13.6
阴天14.311.326.841.4N 351°1000.49204709213.1—43.900N 0°00N 0°00N 0°13.5
阴天14.111.424.740N 355°1000.29205309512.8—45.100N 0°00N 0°00N 0°13.1
多云13.810.924.737.8N 356°1000.59105505412.4—45.100N 0°00N 0°00N 0°12.8
晴天13.410.723.537.1N 349°1001.19305504412.3—44.100N 0°00N 0°00N 0°12.4
零星细雨13.31120.335.3NNW 348°1001.59305506612.2—10.400N 0°00N 0°00N 0°12.4
零星细雨13.611.618.430.2NNW 348°1002.2920.1540.19512.4—10.200N 0°00N 0°00N 0°13.3
零星细雨14.912.820.132.4NNW 338°1002.7870.1530.78612.7—1300N 0°00N 0°00N 0°15.6
零星细雨16.715.514.331.7NW 317°1003.3790531.810012.9—22.200N 0°00N 0°00N 0°20.9
零星细雨16.216.44.625.2WSW 249°1003.6810.1562.810012.9—1800N 0°00N 0°00N 0°21.6
零星细雨1513.515.825.9S 182°1004.1860.2603.510012.7—5.500N 0°00N 0°00N 0°21.2
细雨13.81123.138.9SSE 165°1004.3870.4632.110011.7—4.500N 0°00N 0°00N 0°19.8
细雨1513.316.138.5SSE 160°1004.4830.5641.410012.1—4.800N 0°00N 0°00N 0°23
细雨1513.812.929.5SE 141°1004.3840.1631.110012.3—6.800N 0°00N 0°00N 0°20.3
零星细雨15.113.415.125.6SSE 151°1004.4800.163110011.7—24.700N 0°00N 0°00N 0°19.4
阴天14.812.418.830.6S 171°1004.5790650.710011.2—6000N 0°00N 0°00N 0°18.7
阴天13.710.622.536S 173°1004.9830670.510010.8—22.700N 0°00N 0°00N 0°17.3
阴天12.89.721.836.4S 173°1005.2860670.210010.5—20.100N 0°00N 0°00N 0°15.5
阴天12.28.922.735.3S 179°1005.8860640.110010—20.500N 0°00N 0°00N 0°13.7
阴天11.58.221.835.6S 183°1006.48805901009.6—20.300N 0°00N 0°00N 0°12.2
阴天11.38.120.433.5SSW 192°1007.48705501009.2—21.300N 0°00N 0°00N 0°11.7
阴天117.820.231.7SSW 194°1008.18705301009—31.200N 0°00N 0°00N 0°11.5
阴天10.77.519.731.3SSW 198°1008.28805301008.9—3500N 0°00N 0°00N 0°11.2

高低潮时刻

高潮02:063.9 m
低潮08:491.5 m
高潮15:123.9 m
低潮21:242 m

天文

日出
06:19 AM
日落
07:50 PM
月出
03:00 PM
月落
04:05 AM
月相
Full Moon
月面照明
73%
2026-10-22 · 9.3–12.6 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-22 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
阴天10.67.519.230.6SSW 207°1008.48805101008.8—28.300N 0°00N 0°00N 0°10.9
阴天10.5721.132.8SSW 203°1008.28804701008.6—15.300N 0°00N 0°00N 0°10.9
零星细雨10.372032.8SSW 206°1008.2880.14201008.5—10.600N 0°00N 0°00N 0°10.7
零星细雨10.16.322.934.9SSW 198°1007.7890.13701008.3—29.800N 0°00N 0°00N 0°10.4
阴天9.85.824.437.8S 191°1007.28903401008.1—37.900N 0°00N 0°00N 0°10.1
阴天9.75.822.937.8S 191°1007.78903101008—36.300N 0°00N 0°00N 0°9.9
阴天9.75.822.634.9S 189°10088902901007.9—28.500N 0°00N 0°00N 0°9.9
阴天9.75.921.634.6S 188°1008.68802701007.8—22.900N 0°00N 0°00N 0°10.2
阴天9.95.823.636.4S 183°1009860250.21007.7—22.700N 0°00N 0°00N 0°10.8
阴天10.26.123.637.4S 183°1009.4840250.41007.6—21.600N 0°00N 0°00N 0°11.9
阴天10.66.52438.2S 182°1009.3820271.41007.6—28.400N 0°00N 0°00N 0°13.2
阴天11.16.924.339.2S 182°1009.2790302.21007.7—35.100N 0°00N 0°00N 0°14.8
阴天11.57.324.540S 181°1008.9770312.81007.7—41.800N 0°00N 0°00N 0°16.1
阴天11.97.824.140.3S 179°1008.7760302.51007.8—36.900N 0°00N 0°00N 0°17.2
阴天12.28.223.640.7S 177°1008.67502721007.9—31.900N 0°00N 0°00N 0°18
阴天12.38.323.341S 175°1008.5740241.61007.9—2700N 0°00N 0°00N 0°18.1
阴天127.923.842.1S 172°1008.5750231.21007.7—28.600N 0°00N 0°00N 0°17.1
阴天11.47.224.543.2S 169°1008.5770221.31007.5—30.300N 0°00N 0°00N 0°15.4
阴天10.96.525.143.6SSE 168°1008.5780201.31007.3—31.900N 0°00N 0°00N 0°13.7
阴天10.35.925.142.8SSE 166°1008.4810150.31007.1—28.800N 0°00N 0°00N 0°12.3
阴天9.75.324.741.4SSE 164°1008.5840801007.1—25.700N 0°00N 0°00N 0°10.9
阴天9.3524.140.3SSE 164°1008.6850401007—22.600N 0°00N 0°00N 0°9.8
阴天9.25.12339.6SSE 168°1008.9860301006.9—21.200N 0°00N 0°00N 0°9.4
阴天9.35.321.838.9S 173°1009.3850501006.9—19.900N 0°00N 0°00N 0°9.4

高低潮时刻

高潮03:183.8 m
低潮09:541.5 m
高潮16:154.1 m
低潮22:331.8 m

天文

日出
06:18 AM
日落
07:51 PM
月出
04:08 PM
月落
04:26 AM
月相
Full Moon
月面照明
81%
2026-10-23 · 8.5–11.5 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-23 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
阴天9.35.420.937.8S 177°1009.5850601006.8—18.500N 0°00N 0°00N 0°9.4
阴天9.25.320.736.4S 178°1009.2840701006.7—18.600N 0°00N 0°00N 0°9.2
阴天9.15.120.934.6S 177°1008.7840901006.5—18.600N 0°00N 0°00N 0°9.1
阴天8.94.92133.1S 175°1008.38301001006.3—18.600N 0°00N 0°00N 0°9
阴天8.84.820.732.8S 172°1008.18401101006.2—1900N 0°00N 0°00N 0°8.7
阴天8.64.620.432.4S 169°10088401101006.1—19.400N 0°00N 0°00N 0°8.4
阴天8.64.620.232.8SSE 166°10088401201006—19.800N 0°00N 0°00N 0°8.6
阴天8.84.820.433.5SSE 164°1008.2820150.11005.9—20.700N 0°00N 0°00N 0°9.5
阴天9.25.120.734.2SSE 163°1008.5790180.41005.8—21.600N 0°00N 0°00N 0°10.9
阴天9.65.520.934.9SSE 161°1008.7770201.31005.8—22.600N 0°00N 0°00N 0°12.4
零星细雨105.820.934.9SSE 161°1008.9750203.11005.7—21.900N 0°00N 0°00N 0°13.9
零星细雨10.46.320.734.9SSE 161°1009.1730194.51005.7—21.200N 0°00N 0°00N 0°15.5
零星细雨10.76.620.534.9SSE 160°1009.1710185.21005.7—20.500N 0°00N 0°00N 0°16.8
阴天11.1720.335.3SSE 156°1009690196.81005.7—3500N 0°00N 0°00N 0°18
阴天11.47.320.535.6SSE 151°1008.7680216.91005.7—49.500N 0°00N 0°00N 0°18.9
阴天11.57.520.135.6SE 146°1008.5670226.11005.6—6400N 0°00N 0°00N 0°19
阴天11.37.518.835.6SE 144°1008.6680214.71005.6—62.600N 0°00N 0°00N 0°17.6
阴天10.97.217.135.6SE 143°1008.7700193.41005.5—61.300N 0°00N 0°00N 0°15.4
阴天10.46.915.934.9SE 143°1008.9710162.21005.4—6000N 0°00N 0°00N 0°13.3
阴天106.516.332.8SE 146°1009.27301311005.3—6000N 0°00N 0°00N 0°11.8
阴天9.65.817.529.9SSE 150°1009.674090.21005.2—6000N 0°00N 0°00N 0°10.5
阴天9.25.517.427.7SSE 152°1010760801005.1—6000N 0°00N 0°00N 0°9.4
多云95.614.827.7SSE 151°1010.3770110785.2—53.900N 0°00N 0°00N 0°8.9
晴天8.861128.4SSE 148°1010.5790160485.3—47.800N 0°00N 0°00N 0°8.7

高低潮时刻

高潮04:253.9 m
低潮10:531.3 m
高潮17:074.3 m
低潮23:291.5 m

天文

日出
06:16 AM
日落
07:53 PM
月出
05:17 PM
月落
04:46 AM
月相
Full Moon
月面照明
89%
2026-10-24 · 6.2–13.1 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-24 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
晴天8.56.27.827.4SE 143°1010.6810200275.4—41.700N 0°00N 0°00N 0°8.3
晴天8.16.16.122.7SE 137°1010.4830210225.5—44.900N 0°00N 0°00N 0°7.6
晴天7.75.85.216.6SE 131°1010.2860200255.5—48.100N 0°00N 0°00N 0°6.8
晴天7.35.44.811.5SE 127°1010880200315.4—51.400N 0°00N 0°00N 0°5.9
晴天6.74.84.68.6SE 132°1010.1900210425.1—52.500N 0°00N 0°00N 0°4.6
多云6.24.157.2SE 142°1010.3900230564.7—53.600N 0°00N 0°00N 0°3.3
多云6.13.95.67.6SSE 147°1010.6890240654.4—54.700N 0°00N 0°00N 0°3.6
多云6.94.56.610.4SE 145°1011830240.1644.2—57.800N 0°00N 0°00N 0°6.8
多云8.25.6814.8SE 142°1011.3750241.1574—60.900N 0°00N 0°00N 0°11.7
晴天9.36.68.718.4SE 137°1011.7690242.4483.8—6400N 0°00N 0°00N 0°16.3
晴天107.47.819.8SE 127°1011.9650253.9353.7—6400N 0°00N 0°00N 0°20.5
晴天10.68.77.120.9ESE 111°1012.1620255.2193.7—6400N 0°00N 0°00N 0°24.4
晴天119.78.122.7ESE 102°1012610266.373.7—6400N 0°00N 0°00N 0°27.1
晴天11.410.311.727.4ESE 108°1011.6590277.533.8—65.100N 0°00N 0°00N 0°27.5
晴天11.89.916.933.1ESE 115°1010.9580277.643.9—66.200N 0°00N 0°00N 0°26.7
晴天129.220.837.1ESE 118°1010.4580276.954—67.400N 0°00N 0°00N 0°26
阴天12.310.814.528.8ESE 110°1009.8880265.59910.3—46.900N 0°00N 0°00N 0°20.9
阴天12.11014.628.8ESE 108°1009.8890254.19910.3—43.700N 0°00N 0°00N 0°19.1
阴天11.89.814.328.8ESE 108°1010910232.610010.3—40.600N 0°00N 0°00N 0°16.8
阴天11.49.413.928.8ESE 107°1010930211.310010.3—37.400N 0°00N 0°00N 0°14.3
阴天119.113.228.4ESE 105°1010.1940190.210010.2—34.200N 0°00N 0°00N 0°12.2
阴天10.7911.928.1E 100°1009.996016010010.1—3100N 0°00N 0°00N 0°10.6
阴天10.48.910.127.4E 89°1009.7970130999.9—25.900N 0°00N 0°00N 0°9.7
阴天108.78.625.9ENE 68°1009.4980110989.7—20.800N 0°00N 0°00N 0°9.1

高低潮时刻

高潮05:224.1 m
低潮11:441.2 m
高潮17:524.5 m

天文

日出
06:15 AM
日落
07:54 PM
月出
06:29 PM
月落
05:07 AM
月相
Full Moon
月面照明
95%
2026-10-25 · 8.8–19.8 °C

逐小时天气 · America/Argentina/Catamarca

2026-10-25 · 钓点当地时间 · 24 h
时间天气状况气温 (°C)体感温度 (°C)风速 (km/h)阵风 (km/h)来向 (°)气压 (hPa)湿度 (%)降水量 (mm)降雨概率 (%)紫外线指数云量 (%)露点温度 (°C)热指数 (°C)能见度 (km)总浪 (m)周期 (s)来向 (°)风浪 (m)周期 (s)来向 (°)涌浪 (m)周期 (s)来向 (°)水温 (°C)
阴天9.68.28.424.5NE 40°1009.199080979.4—15.600N 0°00N 0°00N 0°8.7
阴天9.37.610.323NNE 16°1008.799060959.2—10.500N 0°00N 0°00N 0°8.6
阴天9.16.913.222.7N 3°1008.499040949—5.400N 0°00N 0°00N 0°8.6
雾9.26.51623.4N 357°100899020949—0.300N 0°00N 0°00N 0°8.9
阴天9.46.418.625.6N 354°1007.798010949.1—3.200N 0°00N 0°00N 0°9.3
阴天9.86.62129.2N 353°1007.497010959.3—600N 0°00N 0°00N 0°10
阴天10.46.923.233.1N 353°1007.395010979.6—8.900N 0°00N 0°00N 0°10.9
阴天117.325.237.4N 353°1006.993010.29810—11.800N 0°00N 0°00N 0°12
阴天11.87.92741.4N 354°1006.591011.29910.4—14.700N 0°00N 0°00N 0°13.2
阴天12.68.728.244.3N 355°1006.188022.710010.7—17.600N 0°00N 0°00N 0°14.4
阴天13.69.629.246.1N 357°1005.485044.310011.2—15.800N 0°00N 0°00N 0°16.1
阴天14.911.429.947.5N 359°1004.681065.610011.7—14.100N 0°00N 0°00N 0°18.2
阴天16.213.330.248.2N 1°1003.877086.710012.2—12.300N 0°00N 0°00N 0°20.5
阴天17.51530.549N 4°1002.8730107.69912.7—10.500N 0°00N 0°00N 0°22.5
阴天18.516.130.449.3N 6°1002710117.69913.1—8.700N 0°00N 0°00N 0°24
阴天1916.529.949.7N 7°1001.3700126.99813.3—6.900N 0°00N 0°00N 0°24.5
零星细雨18.915.72950N 6°1000.8700.1115.59713.4—8.800N 0°00N 0°00N 0°23.9
零星细雨18.415.327.850.4N 5°1000.4720.194.19613.3—10.700N 0°00N 0°00N 0°22.3
零星细雨17.514.626.350.4N 2°1000.1750.172.69413.1—12.600N 0°00N 0°00N 0°20.1
零星细雨16.613.924.550N 360°999.8790.151.39212.8—14.400N 0°00N 0°00N 0°17.8
零星细雨15.613.122.549.3N 357°999.5820.120.29112.6—16.300N 0°00N 0°00N 0°15.6
零星细雨14.912.720.348.2N 354°999.1850.1008912.4—18.200N 0°00N 0°00N 0°14.1
阴天14.312.417.446.4N 353°998.5870008812.2—22.500N 0°00N 0°00N 0°12.9
阴天13.712.21443.9N 352°997.9890008712—26.900N 0°00N 0°00N 0°11.9

高低潮时刻

低潮00:161.2 m
高潮06:114.3 m
低潮12:311 m
高潮18:324.7 m

天文

日出
06:13 AM
日落
07:55 PM
月出
07:45 PM
月落
05:30 AM
月相
Full Moon
月面照明
98%

当前 CMS 天气响应未提供鱼活跃度评分,此处不编造评分。

天气来源 / 模型: Database snapshot / best_match

好好计划,尽兴出钓。

在 FishMeteo 中收藏自己的钓点、对比预报,记录每一次出钓。

下载 App