Fishing spots
Kona Coast — Honokohau Harbour
19.678300°, -156.021700° · Pacific/Honolulu
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-18 · 24.8–28.1 °C
Hourly weather · Pacific/Honolulu
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细雨 | 25.3 | 28.9 | 11.4 | 11.9 | SSW 198° | 1014 | 84 | 0 | 82 | 0 | 96 | 22.4 | — | 12.9 | 0.7 | 13.6 | S 188° | 0.4 | 3.1 | S 188° | 0.4 | 13.4 | S 190° | 22.1 | |
| 细雨 | 25.1 | 29.6 | 3.1 | 5.8 | SE 144° | 1013.7 | 83 | 0 | 84 | 0 | 50 | 22 | — | 15.6 | 0.7 | 13.6 | S 189° | 0.4 | 3.2 | SSW 193° | 0.4 | 13.4 | S 190° | 22.1 | |
| 零星细雨 | 25.5 | 28.7 | 6.1 | 7.6 | NE 40° | 1013.1 | 73 | 0 | 77 | 0 | 28 | 20.3 | — | 24.1 | 0.7 | 13.7 | S 190° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 13.4 | S 190° | 22 | |
| 晴天 | 25.3 | 28 | 4.3 | 5.4 | NE 42° | 1012.9 | 67 | 0 | 54 | 0 | 0 | 18.8 | — | 24.1 | 0.7 | 13.7 | S 191° | 0 | 0 | N 0° | 0.5 | 10.1 | SSW 192° | 21.7 | |
| 晴天 | 25.3 | 27.8 | 3.5 | 5 | ESE 114° | 1012.5 | 64 | 0 | 23 | 0 | 0 | 18 | — | 24.1 | 0.7 | 13.7 | SSW 193° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 13.3 | S 189° | 21.3 | |
| 晴天 | 25 | 28 | 3.8 | 5 | SSE 163° | 1012.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | — | 24.1 | 0.7 | 13.6 | SSW 195° | 0.3 | 6 | SSE 164° | 0.4 | 13.3 | S 189° | 21.4 | |
| 晴天 | 24.8 | 28.1 | 3.7 | 5 | S 169° | 1013.3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | — | 24.1 | 0.7 | 13.5 | SSW 199° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 10.1 | S 176° | 22.4 | |
| 晴天 | 25.6 | 29.2 | 2.5 | 4.3 | S 172° | 1014 | 72 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 20.2 | — | 24.1 | 0.7 | 13.5 | SSW 202° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 10.1 | S 177° | 23.9 | |
| 晴天 | 26.1 | 29.8 | 3.1 | 4.3 | SW 225° | 1014.9 | 71 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 20.5 | — | 24.1 | 0.7 | 13.4 | SSW 210° | 0.4 | 5 | SSE 166° | 0.4 | 13 | S 188° | 25.5 | |
| 晴天 | 26.9 | 30.5 | 4.2 | 5 | WSW 250° | 1015.4 | 68 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 20.5 | — | 24.1 | 0.7 | 13.4 | SW 215° | 0.4 | 4.8 | S 171° | 0.4 | 12.9 | S 188° | 27.2 | |
| 晴天 | 27.6 | 31.7 | 6.1 | 7.6 | WSW 245° | 1015.4 | 68 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 21.2 | — | 24.1 | 0.7 | 13.3 | SW 222° | 0.4 | 2.7 | S 178° | 0.4 | 12.8 | S 188° | 29 | |
| 零星细雨 | 28.1 | 32.9 | 7.9 | 10.9 | WSW 243° | 1015 | 69 | 0 | 0 | 6.6 | 51 | 21.9 | — | 20.9 | 0.7 | 13.3 | SW 229° | 0.4 | 3 | SSW 197° | 0.4 | 12.7 | S 187° | 30.1 | |
| 零星细雨 | 27.5 | 31.9 | 9.4 | 14.3 | SW 236° | 1014.3 | 74 | 0 | 4 | 6.6 | 73 | 22.5 | — | 24.1 | 0.7 | 13.2 | SW 236° | 0.4 | 3.1 | SSW 200° | 0.4 | 12.7 | S 187° | 30.3 | |
| 零星细雨 | 27.2 | 31.3 | 8.3 | 12.2 | WSW 246° | 1013.5 | 76 | 0 | 10 | 6.8 | 86 | 22.6 | — | 24.1 | 0.7 | 13.1 | S 191° | 0.4 | 3.2 | SSW 203° | 0.4 | 12.7 | S 188° | 29.9 | |
| 零星细雨 | 26.7 | 30.7 | 5.8 | 9.1 | WSW 252° | 1012.7 | 78 | 0 | 19 | 4.2 | 98 | 22.6 | — | 24.1 | 0.7 | 13 | SSW 192° | 0.4 | 3.3 | SSW 207° | 0.4 | 12.6 | S 188° | 29.3 | |
| 零星细雨 | 27.2 | 31.5 | 5 | 6.5 | W 267° | 1012.3 | 75 | 0 | 38 | 4.5 | 78 | 22.4 | — | 7.5 | 0.7 | 12.9 | SSW 194° | 0.4 | 3.4 | SSW 211° | 0.4 | 12.6 | S 187° | 28.4 | |
| 零星细雨 | 27 | 31.2 | 5 | 5.9 | NW 308° | 1012.1 | 75 | 0 | 62 | 2.3 | 84 | 22.2 | — | 7.7 | 0.7 | 12.8 | SSW 196° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 3.4 | SW 214° | 27.3 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.2 | 5.6 | 7.6 | NNW 345° | 1012.1 | 73 | 0 | 71 | 1.5 | 38 | 21.9 | — | 24.1 | 0.7 | 12.8 | SSW 200° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 3.3 | SW 216° | 26.2 | |
| 晴天 | 27.2 | 31.2 | 3.8 | 8.6 | NNE 17° | 1012.4 | 70 | 0 | 54 | 0.3 | 20 | 21.3 | — | 24.1 | 0.7 | 12.8 | SSW 204° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 3.3 | SW 215° | 25 | |
| 晴天 | 27.2 | 30.8 | 5.7 | 8.6 | NNE 18° | 1013.2 | 69 | 0 | 23 | 0 | 36 | 21.1 | — | 24.1 | 0.7 | 12.7 | SSW 209° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 3.3 | SSW 210° | 23.8 | |
| 阴天 | 27.3 | 31.2 | 1.3 | 5.8 | NE 56° | 1014 | 66 | 0 | 0 | 0 | 89 | 20.4 | — | 24.1 | 0.7 | 12.7 | SW 215° | 0.2 | 4.4 | S 169° | 0.3 | 12.5 | S 188° | 22.9 | |
| 阴天 | 26.5 | 30.2 | 6.8 | 6.9 | SW 219° | 1014.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21.7 | — | 10 | 0.7 | 12.7 | SW 220° | 0.3 | 4.5 | S 191° | 0.3 | 12.5 | S 188° | 22.7 | |
| 零星细雨 | 25.7 | 29.8 | 8.7 | 9.7 | SSW 204° | 1015.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22.6 | — | 19.6 | 0.7 | 12.7 | SW 224° | 0.3 | 4.5 | S 171° | 0.3 | 12.5 | S 188° | 22.8 | |
| 零星细雨 | 25.4 | 29.8 | 6.6 | 8.3 | SSW 193° | 1015.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22.9 | — | 13.5 | 0.7 | 12.7 | SW 228° | 0.3 | 4.5 | S 186° | 0.3 | 12.5 | S 188° | 22.8 |
High & low tides
Low tide01:260.2 m
High tide10:210.6 m
Low tide18:280.3 m
High tide22:420.3 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:19 AM
- Sunset
- 05:58 PM
- Moonrise
- 01:15 PM
- Moonset
- 12:00 AM
- Moon phase
- First Quarter
- Moon illumination
- 48%
2026-10-19 · 24.9–28.2 °C
Hourly weather · Pacific/Honolulu
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 细雨 | 25.3 | 30 | 4.8 | 5.4 | SSW 207° | 1014.9 | 86 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22.8 | — | 14.2 | 0.7 | 12.7 | SW 230° | 0.3 | 2.9 | S 189° | 0.3 | 12.5 | S 188° | 22.7 | |
| 零星细雨 | 25.2 | 30.3 | 0.4 | 2.9 | S 180° | 1014.5 | 85 | 0 | 12 | 0 | 60 | 22.5 | — | 7.1 | 0.7 | 12.7 | SW 232° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 3.1 | S 190° | 22.4 | |
| 晴天 | 25.1 | 29.2 | 6.2 | 6.5 | N 353° | 1014.1 | 83 | 0 | 19 | 0 | 6 | 22 | — | 24.1 | 0.7 | 12.7 | SW 233° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 12.4 | S 184° | 22.3 | |
| 晴天 | 24.9 | 28.5 | 7.4 | 8.6 | NNE 14° | 1013.7 | 81 | 0 | 26 | 0 | 23 | 21.5 | — | 24.1 | 0.6 | 12.6 | SW 234° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 12.3 | S 184° | 22.1 | |
| 晴天 | 25.1 | 28.1 | 7.4 | 9 | NE 51° | 1013.2 | 75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 20.4 | — | 24.1 | 0.6 | 12.6 | SW 234° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 12.1 | S 185° | 21.9 | |
| 晴天 | 25.2 | 27.6 | 8.1 | 10.1 | ENE 58° | 1013.2 | 70 | 0 | 35 | 0 | 9 | 19.4 | — | 24.1 | 0.6 | 12.5 | SW 235° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 12.1 | S 185° | 22.2 | |
| 晴天 | 25.2 | 27.2 | 7.6 | 9.4 | E 82° | 1013.5 | 66 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18.4 | — | 24.1 | 0.6 | 12.3 | SW 236° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 12 | S 184° | 23.3 | |
| 晴天 | 26 | 28.5 | 4.6 | 6.8 | ESE 108° | 1014 | 63 | 0 | 11 | 0.1 | 0 | 18.5 | — | 24.1 | 0.6 | 12.2 | SW 219° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 12 | S 184° | 24.8 | |
| 晴天 | 27 | 29.5 | 4.1 | 7.2 | SSE 165° | 1014.8 | 59 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 18.3 | — | 24.1 | 0.6 | 12.1 | SW 222° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.9 | S 184° | 26.2 | |
| 晴天 | 27.3 | 30.1 | 8.6 | 9.3 | SSW 208° | 1015.3 | 66 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 20.4 | — | 24.1 | 0.6 | 12 | SW 223° | 0.3 | 4.8 | S 189° | 0.4 | 11.9 | S 184° | 27.5 | |
| 晴天 | 27.5 | 31.2 | 7.9 | 11.5 | SW 226° | 1015.5 | 70 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 21.6 | — | 24.1 | 0.6 | 12 | SW 224° | 0.3 | 4.8 | S 188° | 0.4 | 11.9 | S 184° | 28.7 | |
| 晴天 | 27.9 | 32.7 | 6.8 | 10.7 | WSW 250° | 1015.2 | 70 | 0 | 0 | 6.6 | 40 | 22 | — | 24.1 | 0.6 | 12 | SW 225° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 184° | 29.5 | |
| 多云 | 28 | 33.1 | 6.1 | 10.4 | W 270° | 1014.4 | 70 | 0 | 0 | 7.6 | 63 | 22.1 | — | 24.1 | 0.6 | 11.9 | SW 225° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 184° | 29.6 | |
| 多云 | 28.1 | 33 | 6.5 | 11.4 | WNW 288° | 1013.5 | 70 | 0 | 0 | 7.2 | 75 | 22.2 | — | 24.1 | 0.6 | 11.9 | SW 226° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 183° | 29.3 | |
| 多云 | 28.2 | 32.8 | 7.6 | 11.5 | WNW 290° | 1012.7 | 70 | 0 | 0 | 6.6 | 68 | 22.2 | — | 24.1 | 0.6 | 11.9 | SW 226° | 0 | 0 | N 0° | 0.5 | 11.8 | S 184° | 28.7 | |
| 阴天 | 28.1 | 31.6 | 7.6 | 10.8 | WNW 291° | 1012.5 | 70 | 0 | 10 | 4.8 | 80 | 22.2 | — | 24.1 | 0.6 | 11.9 | SW 226° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 182° | 27.5 | |
| 晴天 | 27.8 | 31.7 | 6.5 | 7.9 | WNW 294° | 1012.6 | 71 | 0 | 23 | 3.1 | 30 | 22.1 | — | 24.1 | 0.6 | 11.8 | SW 225° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 182° | 26 | |
| 晴天 | 27.4 | 31.6 | 4.1 | 6.1 | NW 308° | 1013 | 71 | 0 | 32 | 1.7 | 36 | 21.7 | — | 24.1 | 0.6 | 11.8 | SW 224° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 183° | 24.7 | |
| 晴天 | 26.9 | 31.2 | 1.6 | 6.8 | ENE 63° | 1013.7 | 71 | 0 | 34 | 0.3 | 0 | 21.2 | — | 24.1 | 0.6 | 11.8 | SW 223° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.8 | S 183° | 23.7 | |
| 晴天 | 26.8 | 30.5 | 2.7 | 7.2 | ENE 67° | 1014.5 | 68 | 0 | 32 | 0 | 0 | 20.4 | — | 24.1 | 0.6 | 11.7 | SW 222° | 0.3 | 4.9 | S 179° | 0.4 | 11.8 | S 184° | 22.8 | |
| 晴天 | 26.6 | 30.4 | 1.5 | 4.7 | NE 45° | 1015.4 | 68 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20.2 | — | 24.1 | 0.6 | 11.7 | SW 221° | 0.3 | 4.8 | S 175° | 0.4 | 11.8 | S 183° | 22.3 | |
| 晴天 | 26.3 | 29.8 | 4 | 6.1 | S 190° | 1015.9 | 70 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20.4 | — | 24.1 | 0.6 | 11.6 | SW 220° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.7 | S 184° | 22.2 | |
| 晴天 | 25.7 | 29.6 | 6.1 | 6.8 | SSW 208° | 1016.2 | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21.6 | — | 24.1 | 0.6 | 11.5 | SW 218° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.7 | S 184° | 22.3 | |
| 零星细雨 | 25.1 | 29.5 | 4.1 | 4.7 | SW 218° | 1016.1 | 83 | 0 | 10 | 0 | 3 | 22 | — | 24.1 | 0.6 | 11.4 | SW 235° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 11.7 | S 184° | 22.4 |
High & low tides
Low tide03:330.3 m
High tide11:270.6 m
Low tide18:460.2 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:19 AM
- Sunset
- 05:57 PM
- Moonrise
- 01:54 PM
- Moonset
- 12:29 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 57%
2026-10-20 · 24.5–27.9 °C
Hourly weather · Pacific/Honolulu
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零星细雨 | 25.1 | 29.6 | 1.8 | 2 | NW 315° | 1015.6 | 82 | 0 | 8 | 0 | 56 | 21.8 | — | 24.1 | 0.6 | 11.3 | SW 236° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11.6 | S 185° | 22.2 | |
| 晴天 | 25 | 28.2 | 7.2 | 7.6 | N 357° | 1015 | 77 | 0 | 7 | 0 | 35 | 20.7 | — | 24.1 | 0.6 | 11.2 | SW 236° | 0.2 | 4.3 | N 349° | 0.3 | 11.5 | S 187° | 21.9 | |
| 晴天 | 24.7 | 27.2 | 7.6 | 8.6 | NNE 19° | 1014.4 | 73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19.5 | — | 24.1 | 0.6 | 11.2 | SW 236° | 0.2 | 3.9 | NW 324° | 0.3 | 11.4 | S 187° | 21.6 | |
| 晴天 | 24.6 | 27.1 | 5.2 | 6.8 | NE 56° | 1013.9 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18.6 | — | 24.1 | 0.6 | 11.1 | SW 234° | 0.2 | 4 | NNW 332° | 0.3 | 11.3 | S 185° | 21 | |
| 晴天 | 24.7 | 27.1 | 2.9 | 4.3 | E 90° | 1013.5 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17.7 | — | 24.1 | 0.6 | 11.1 | SW 232° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11.2 | S 185° | 20.3 | |
| 晴天 | 24.6 | 26.9 | 2.5 | 4 | E 98° | 1013.6 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.4 | — | 24.1 | 0.6 | 11.1 | SW 229° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11.1 | S 184° | 20.2 | |
| 晴天 | 24.5 | 26.5 | 4.3 | 5.4 | ESE 114° | 1014 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.3 | — | 24.1 | 0.6 | 11 | SW 225° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11.1 | S 184° | 21.1 | |
| 晴天 | 25.4 | 27.6 | 4.9 | 6.5 | SE 126° | 1014.6 | 63 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 17.9 | — | 24.1 | 0.6 | 11 | SW 222° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11.1 | S 187° | 22.5 | |
| 晴天 | 26.4 | 28.7 | 4.6 | 5.8 | SSW 198° | 1015.3 | 60 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 18 | — | 24.1 | 0.5 | 10.9 | SW 218° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11 | S 185° | 24.1 | |
| 晴天 | 26.8 | 29.3 | 6.1 | 7.9 | SW 227° | 1015.8 | 64 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 19.5 | — | 24.1 | 0.5 | 10.9 | SW 215° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11 | S 185° | 25.7 | |
| 晴天 | 27.1 | 30.5 | 7.2 | 10.6 | SW 235° | 1015.9 | 68 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20.7 | — | 24.1 | 0.5 | 10.8 | SSW 212° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11 | S 185° | 27.4 | |
| 晴天 | 27.5 | 31.9 | 6.8 | 11.4 | WSW 242° | 1015.4 | 69 | 0 | 0 | 6.6 | 37 | 21.3 | — | 24.1 | 0.5 | 10.8 | SSW 208° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 11 | S 187° | 28.6 | |
| 晴天 | 27.7 | 32.7 | 6.8 | 10.9 | W 261° | 1014.5 | 69 | 0 | 1 | 7.5 | 48 | 21.5 | — | 24.1 | 0.5 | 14.8 | S 190° | 0.1 | 1.7 | SW 235° | 0.3 | 11 | S 187° | 29 | |
| 零星细雨 | 27.8 | 32.1 | 7.6 | 10.9 | W 278° | 1013.7 | 65 | 0 | 2 | 7.4 | 64 | 20.7 | — | 24.1 | 0.5 | 10.6 | SW 231° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.8 | S 176° | 28.8 | |
| 阴天 | 27.2 | 29.9 | 6.1 | 11.5 | W 274° | 1013.2 | 66 | 0 | 3 | 5.8 | 100 | 20.3 | — | 24.1 | 0.5 | 10.5 | SW 231° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.8 | S 176° | 28.4 | |
| 阴天 | 27.1 | 29.9 | 5 | 10.1 | W 264° | 1012.7 | 66 | 0 | 2 | 4.9 | 83 | 20.2 | — | 24.1 | 0.5 | 10.5 | SW 231° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 10.9 | S 187° | 27.5 | |
| 晴天 | 27.1 | 29.8 | 6.5 | 7.6 | W 262° | 1012.6 | 64 | 0 | 1 | 3.6 | 9 | 19.7 | — | 24.1 | 0.5 | 10.4 | SW 229° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.8 | S 178° | 26.3 | |
| 晴天 | 26.8 | 29.9 | 4.3 | 5.8 | W 265° | 1012.8 | 65 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 19.7 | — | 24.1 | 0.5 | 10.4 | SW 227° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.8 | S 178° | 25.3 | |
| 晴天 | 26.3 | 29.7 | 2.2 | 4.3 | W 279° | 1013.3 | 67 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 19.7 | — | 24.1 | 0.5 | 10.4 | SW 225° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.7 | S 178° | 24.4 | |
| 晴天 | 26.1 | 29.4 | 1.5 | 4 | NW 315° | 1014 | 66 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | — | 24.1 | 0.5 | 13.9 | S 190° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.6 | S 178° | 23.7 | |
| 晴天 | 26.1 | 29.3 | 1.9 | 5.8 | ENE 68° | 1014.5 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | — | 24.1 | 0.5 | 13.8 | S 189° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.5 | S 180° | 23.1 | |
| 晴天 | 26 | 29.1 | 2.1 | 5 | ENE 59° | 1014.8 | 65 | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | — | 24.1 | 0.5 | 16.6 | SSW 200° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.4 | S 178° | 22.5 | |
| 晴天 | 25.7 | 28.6 | 2.4 | 4.7 | ENE 63° | 1014.8 | 66 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18.9 | — | 24.1 | 0.5 | 16.6 | SSW 200° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.4 | S 177° | 22.1 | |
| 晴天 | 25.4 | 28.6 | 2.5 | 4 | S 172° | 1014.5 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19.3 | — | 24.1 | 0.5 | 16.6 | SSW 200° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 10.6 | S 189° | 21.8 |
High & low tides
High tide00:010.4 m
Low tide05:100.2 m
High tide12:130.6 m
Low tide19:040.2 m
Sun & moon
- Sunrise
- 06:20 AM
- Sunset
- 05:56 PM
- Moonrise
- 02:31 PM
- Moonset
- 01:22 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 67%
2026-10-21 · 24.2–27.5 °C
Hourly weather · Pacific/Honolulu
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 25 | 28.2 | 5.4 | 5.5 | SSW 203° | 1014.2 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.3 | — | 24.1 | 0.5 | 16.6 | SSW 200° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.5 | S 174° | 21.6 | |
| 零星细雨 | 24.7 | 28.1 | 5 | 6.1 | SSW 210° | 1014 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20.6 | — | 24.1 | 0.5 | 16.5 | SSW 199° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.5 | S 174° | 21.5 | |
| 零星细雨 | 24.5 | 28.1 | 4.2 | 5 | SSW 211° | 1013.5 | 79 | 0 | 10 | 0 | 68 | 20.7 | — | 20.8 | 0.5 | 16.5 | SSW 199° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.5 | S 175° | 21.4 | |
| 零星细雨 | 24.4 | 28.2 | 2.6 | 3.6 | SW 236° | 1013.1 | 79 | 0 | 11 | 0 | 39 | 20.6 | — | 24.1 | 0.5 | 16.5 | SSW 199° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.5 | S 176° | 21 | |
| 晴天 | 24.2 | 28 | 1.9 | 2.5 | WSW 248° | 1012.9 | 79 | 0 | 13 | 0 | 33 | 20.4 | — | 24.1 | 0.5 | 16.4 | SSW 198° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.6 | S 176° | 20.5 | |
| 多云 | 24.3 | 27.8 | 2.6 | 3.6 | SSE 164° | 1013 | 77 | 0 | 13 | 0 | 69 | 20 | — | 24.1 | 0.5 | 16.3 | SSW 198° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.6 | S 178° | 20.5 | |
| 阴天 | 24.4 | 27.5 | 4 | 4 | S 180° | 1013.4 | 74 | 0 | 10 | 0 | 100 | 19.5 | — | 24.1 | 0.5 | 16.1 | SSW 198° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.6 | S 179° | 21.4 | |
| 多云 | 24.6 | 27.5 | 5.8 | 5.8 | S 187° | 1014 | 74 | 0 | 6 | 0.1 | 62 | 19.7 | — | 24.1 | 0.5 | 15.9 | SSW 207° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.5 | S 178° | 22.8 | |
| 晴天 | 25.4 | 28 | 7.2 | 7.6 | SSW 205° | 1014.4 | 70 | 0 | 3 | 1.2 | 0 | 19.6 | — | 24.1 | 0.5 | 15.8 | SSW 207° | 0.3 | 4.5 | S 177° | 0.3 | 10.3 | SSW 193° | 24.1 | |
| 晴天 | 26.2 | 28.5 | 8.3 | 10.4 | SW 226° | 1015 | 68 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19.9 | — | 24.1 | 0.5 | 15.7 | SSW 207° | 0.3 | 4.4 | S 178° | 0.3 | 10.3 | SSW 192° | 25.5 | |
| 晴天 | 26.9 | 29.9 | 7.9 | 10.5 | WSW 239° | 1014.9 | 66 | 0 | 1 | 5 | 30 | 20.1 | — | 24.1 | 0.5 | 15.7 | SSW 207° | 0.3 | 4.4 | S 181° | 0.3 | 10.3 | SSW 192° | 26.8 | |
| 晴天 | 27.2 | 31 | 7.2 | 11.4 | WSW 252° | 1014.4 | 66 | 0 | 3 | 6.6 | 41 | 20.3 | — | 24.1 | 0.5 | 15.7 | SSW 206° | 0.3 | 4.3 | S 183° | 0.3 | 10.3 | SSW 192° | 27.7 | |
| 晴天 | 27.3 | 31.7 | 6.5 | 11.2 | W 270° | 1013.6 | 66 | 0 | 11 | 7.5 | 40 | 20.4 | — | 24.1 | 0.5 | 15.7 | SSW 206° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.3 | S 188° | 28.1 | |
| 多云 | 27.4 | 31.4 | 6.5 | 11.7 | W 281° | 1012.8 | 66 | 0 | 22 | 7.6 | 54 | 20.5 | — | 24.1 | 0.5 | 15.7 | SSW 206° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.2 | SSW 202° | 28.1 | |
| 多云 | 27.5 | 31.1 | 6.8 | 12.8 | W 281° | 1011.9 | 66 | 0 | 29 | 6.7 | 53 | 20.6 | — | 24.1 | 0.5 | 15.6 | SSW 205° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 6 | S 190° | 27.8 | |
| 多云 | 27 | 29.5 | 7.2 | 11.1 | WNW 283° | 1011.6 | 68 | 0 | 30 | 5 | 67 | 20.6 | — | 24.1 | 0.5 | 15.6 | SSW 205° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 6.1 | S 189° | 27.1 | |
| 晴天 | 26.7 | 29.4 | 6.8 | 9.6 | WNW 283° | 1011.5 | 68 | 0 | 28 | 3 | 34 | 20.3 | — | 20.6 | 0.5 | 15.5 | SSW 205° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 6.1 | S 186° | 26 | |
