Fishing spots
Azores — Monte da Guia Cliff, Faial
38.518300°, -28.628300° · Atlantic/Azores
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 18.4–22.9 °C
Hourly weather · Atlantic/Azores
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 19.6 | 22.1 | 3.2 | 15.8 | ESE 106° | 1024.5 | 91 | 0 | 16 | 0 | 11 | 18.1 | — | 23.8 | 1.8 | 11.7 | WNW 302° | 0 | 0 | ESE 111° | 1.6 | 10.6 | NW 306° | 17.8 | |
| 晴天 | 19.6 | 22.1 | 3.3 | 13.3 | E 96° | 1023.8 | 91 | 0 | 9 | 0 | 6 | 18.1 | — | 26.7 | 1.7 | 11.5 | WNW 302° | 0 | 0 | ESE 119° | 1.6 | 10.4 | NW 307° | 17.8 | |
| 晴天 | 19.5 | 22.1 | 2 | 12.6 | E 100° | 1023.6 | 90 | 0 | 8 | 0 | 7 | 17.9 | — | 26.3 | 1.7 | 11.4 | WNW 303° | 0 | 0 | SE 128° | 1.5 | 10.2 | NW 307° | 17.4 | |
| 晴天 | 19.5 | 22 | 1.2 | 9 | SE 129° | 1023.2 | 89 | 0 | 8 | 0 | 14 | 17.5 | — | 20.5 | 1.7 | 11.3 | WNW 303° | 0 | 0 | SE 136° | 1.5 | 10.1 | NW 308° | 16.8 | |
| 晴天 | 19.4 | 21.9 | 0.6 | 6.1 | SE 146° | 1022.8 | 88 | 0 | 8 | 0 | 11 | 17.4 | — | 24.2 | 1.6 | 11.1 | WNW 303° | 0 | 0 | ESE 109° | 1.4 | 9.9 | NW 308° | 16.6 | |
| 晴天 | 19.2 | 21.8 | 0.6 | 4.3 | ENE 72° | 1022.5 | 89 | 0 | 8 | 0 | 20 | 17.3 | — | 26.3 | 1.6 | 11 | NW 304° | 0 | 0 | E 81° | 1.4 | 9.8 | NW 309° | 16.2 | |
| 晴天 | 18.8 | 20.8 | 3 | 10.8 | ENE 57° | 1022.4 | 90 | 0 | 8 | 0 | 29 | 17 | — | 32.3 | 1.6 | 10.9 | NW 304° | 0 | 0 | NE 54° | 1.4 | 9.7 | NW 309° | 16.2 | |
| 晴天 | 18.6 | 20.4 | 4.4 | 15.8 | ENE 71° | 1022.7 | 89 | 0 | 6 | 0 | 12 | 16.8 | — | 32.2 | 1.5 | 10.8 | NW 304° | 0 | 0 | NE 49° | 1.3 | 9.6 | NW 309° | 16.5 | |
| 晴天 | 18.5 | 20.1 | 5.2 | 18 | ENE 74° | 1022.8 | 90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16.8 | — | 32.2 | 1.5 | 10.7 | NW 304° | 0 | 0 | NE 45° | 1.3 | 9.5 | NW 310° | 16.5 | |
| 晴天 | 19.4 | 21 | 8.3 | 23 | ENE 70° | 1022.7 | 90 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 17.8 | — | 29 | 1.4 | 10.6 | NW 304° | 0 | 0 | NE 40° | 1.2 | 9.5 | NW 310° | 18.7 | |
| 晴天 | 20.5 | 21.9 | 9.6 | 28.1 | ENE 70° | 1022.9 | 85 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 17.8 | — | 32.2 | 1.4 | 10.5 | NW 304° | 0 | 0 | NE 49° | 1.2 | 9.5 | NW 314° | 21.4 | |
| 晴天 | 21.4 | 22.6 | 9.4 | 28.8 | ENE 70° | 1023 | 77 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 17.3 | — | 37.1 | 1.4 | 10.4 | NW 305° | 0 | 0 | ENE 57° | 1.1 | 9.5 | NW 317° | 23.8 | |
| 晴天 | 22.1 | 23.1 | 9.5 | 29.9 | ENE 75° | 1022.8 | 71 | 0 | 2 | 3.4 | 43 | 16.6 | — | 37.1 | 1.3 | 10.3 | NW 305° | 0 | 0 | ENE 66° | 1 | 9.5 | NW 321° | 25.2 | |
| 晴天 | 22.6 | 23.7 | 8.7 | 29.5 | ENE 77° | 1022.4 | 67 | 0 | 22 | 3.5 | 48 | 16.1 | — | 41.2 | 1.3 | 10.2 | NW 305° | 0 | 0.2 | ESE 106° | 1 | 9.4 | NW 321° | 26.2 | |
| 多云 | 22.9 | 24.5 | 6.6 | 27.7 | E 81° | 1021.8 | 65 | 0 | 49 | 3.3 | 60 | 16 | — | 41.4 | 1.3 | 10.2 | NW 305° | 0 | 0.5 | SE 145° | 0.9 | 9.4 | NW 322° | 26.9 | |
| 阴天 | 22.5 | 24.4 | 3.8 | 23 | SE 139° | 1021.3 | 69 | 0 | 71 | 3.5 | 89 | 16.5 | — | 41.5 | 1.2 | 10.1 | NW 305° | 0 | 0.6 | S 185° | 0.9 | 9.3 | NW 322° | 26.7 | |
| 零星细雨 | 21.7 | 23.5 | 4.6 | 17.3 | SSE 167° | 1021.2 | 74 | 0 | 83 | 2.2 | 98 | 16.9 | — | 10 | 1.2 | 10 | NW 305° | 0 | 0.5 | S 182° | 0.9 | 9.3 | NW 322° | 24.9 | |
| 零星细雨 | 21.1 | 22.9 | 4.7 | 16.9 | SSE 157° | 1021.1 | 77 | 0 | 91 | 1.4 | 98 | 17 | — | 11.5 | 1.2 | 9.9 | NW 306° | 0 | 0.2 | S 180° | 0.9 | 9.3 | NW 322° | 23.2 | |
| 零星细雨 | 20.2 | 22.2 | 5.7 | 16.6 | S 169° | 1021.1 | 86 | 0 | 94 | 0.7 | 91 | 17.7 | — | 6.4 | 1.2 | 9.8 | NW 306° | 0 | 0 | S 177° | 0.9 | 9.3 | NW 322° | 21.1 | |
| 零星细雨 | 19.4 | 21.7 | 5.4 | 16.2 | S 176° | 1021.5 | 94 | 0.1 | 93 | 0.2 | 84 | 18.4 | — | 10.4 | 1.1 | 9.8 | NW 307° | 0 | 0 | S 181° | 0.9 | 9.3 | NW 323° | 19.4 | |
| 零星细雨 | 19.2 | 21.4 | 5.8 | 14.4 | S 184° | 1021.9 | 95 | 0.1 | 89 | 0 | 17 | 18.4 | — | 15.5 | 1.1 | 9.7 | NW 308° | 0 | 0 | S 185° | 0.8 | 9.2 | NW 323° | 18.9 | |
| 晴天 | 18.7 | 21 | 3.6 | 14.8 | S 189° | 1022.4 | 95 | 0 | 80 | 0 | 16 | 17.9 | — | 19 | 1.1 | 9.6 | NW 309° | 0 | 0 | S 189° | 0.8 | 9.2 | NW 324° | 18 | |
| 晴天 | 18.5 | 20.8 | 1.7 | 9 | SSW 198° | 1022.7 | 93 | 0 | 65 | 0 | 40 | 17.3 | — | 11.1 | 1.1 | 9.6 | NW 310° | 0 | 0 | WSW 242° | 0.8 | 9.1 | NW 324° | 16.8 | |
| 零星细雨 | 19.2 | 21.4 | 0.9 | 8.6 | NW 323° | 1022.8 | 85 | 0 | 45 | 0 | 88 | 16.6 | — | 12.7 | 1.1 | 9.5 | NW 310° | 0 | 0 | WNW 294° | 0.8 | 8.9 | NW 323° | 17.1 |
High & low tides
Low tide02:110.7 m
High tide08:531.1 m
Low tide15:430.6 m
High tide21:431 m
Sun & moon
- Sunrise
- 08:08 AM
- Sunset
- 07:11 PM
- Moonrise
- 03:50 PM
- Moonset
- 12:55 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 53%
2026-10-20 · 17.7–20.9 °C
Hourly weather · Atlantic/Azores
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 18.9 | 21 | 3.5 | 14.4 | NNE 28° | 1022.7 | 90 | 0 | 31 | 0 | 20 | 17.2 | — | 20.4 | 1 | 9.5 | NW 311° | 0 | 0 | NNW 347° | 0.7 | 8.8 | NW 323° | 17.9 | |
| 零星细雨 | 18 | 19.7 | 5.7 | 19.1 | NE 37° | 1022.6 | 94 | 0.1 | 26 | 0 | 41 | 17 | — | 10.2 | 1 | 9.4 | NW 312° | 0 | 0 | N 358° | 0.7 | 8.7 | NW 323° | 17.1 | |
| 零星细雨 | 17.9 | 19.6 | 5.4 | 20.2 | NE 40° | 1022.5 | 95 | 0.1 | 26 | 0 | 16 | 17 | — | 14.5 | 1 | 9.4 | NW 313° | 0 | 0 | N 10° | 0.7 | 8.6 | NW 324° | 17.1 | |
| 零星细雨 | 17.8 | 19.3 | 6.2 | 22.7 | NE 38° | 1022.6 | 95 | 0.1 | 29 | 0 | 59 | 16.9 | — | 10 | 1 | 9.4 | NW 314° | 0 | 0 | NNE 21° | 0.7 | 8.6 | NW 324° | 17.1 | |
| 零星细雨 | 18 | 19.1 | 9.1 | 28.4 | NNE 30° | 1022.4 | 94 | 0.1 | 37 | 0 | 23 | 17 | — | 10.5 | 1 | 9.3 | NW 315° | 0 | 0.5 | NNE 20° | 0.7 | 8.7 | NW 326° | 17.3 | |
| 零星细雨 | 17.9 | 18.5 | 12.4 | 35.3 | NNE 28° | 1022.3 | 94 | 0.1 | 49 | 0 | 27 | 16.9 | — | 7.9 | 1 | 9.3 | NW 317° | 0.1 | 1.2 | NNE 19° | 0.7 | 8.8 | NNW 328° | 17.1 | |
| 零星细雨 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 49 | NNE 32° | 1022.6 | 94 | 0.2 | 59 | 0 | 100 | 16.7 | — | 7.9 | 0.9 | 9.1 | NW 318° | 0.1 | 1.8 | NNE 18° | 0.6 | 8.9 | NNW 330° | 16.9 | |
| 零星细雨 | 18 | 17.8 | 18 | 50 | NE 36° | 1023 | 93 | 0.2 | 67 | 0 | 56 | 16.8 | — | 7.2 | 1 | 8.8 | NW 323° | 0.2 | 2.1 | NNE 21° | 0.6 | 9 | NNW 328° | 17.2 | |
| 零星细雨 | 17.9 | 17.1 | 19.8 | 54.4 | NE 34° | 1023.5 | 90 | 0.1 | 74 | 0 | 12 | 16.2 | — | 22.1 | 1 | 8.3 | NNW 327° | 0.3 | 2.3 | NNE 24° | 0.6 | 9 | NNW 327° | 16.8 | |
| 晴天 | 18.4 | 17.4 | 20.1 | 55.1 | NE 38° | 1024.1 | 85 | 0 | 76 | 0.1 | 16 | 15.7 | — | 32 | 1 | 7.9 | NNW 332° | 0.3 | 2.4 | NNE 27° | 0.6 | 8.8 | NW 325° | 17.7 | |
| 晴天 | 19.5 | 17.7 | 21.6 | 62.6 | NE 44° | 1024.8 | 71 | 0 | 70 | 0.6 | 9 | 14.1 | — | 40.8 | 1 | 7.7 | NNW 334° | 0.3 | 2.4 | NNE 30° | 0.6 | 8.2 | NNW 327° | 19.8 | |
| 晴天 | 20.4 | 18.2 | 22.9 | 64.8 | NE 44° | 1025.3 | 65 | 0 | 59 | 1.4 | 45 | 13.5 | — | 18.1 | 1 | 7.6 | NNW 336° | 0.3 | 2.4 | NNE 32° | 0.6 | 7.3 | NNW 330° | 21.5 | |
| 多云 | 20.6 | 18.7 | 20.7 | 65.2 | NE 45° | 1025.5 | 63 | 0 | 53 | 3 | 65 | 13.4 | — | 32.5 | 1 | 7.6 | NNW 338° | 0.3 | 2.4 | NE 35° | 0.6 | 6.6 | NNW 332° | 22.1 | |
| 阴天 | 20.9 | 19.4 | 19 | 59 | NE 46° | 1025.5 | 65 | 0 | 58 | 4.5 | 100 | 14 | — | 20.4 | 1 | 7.5 | NNW 340° | 0.4 | 2.4 | NE 35° | 0.6 | 6.4 | NNW 330° | 23.1 | |
| 零星细雨 | 20.4 | 19.1 | 19.9 | 56.2 | NE 41° | 1025.2 | 70 | 0.2 | 68 | 5 | 77 | 14.8 | — | 6.7 | 1 | 7.5 | NNW 341° | 0.4 | 2.5 | NE 34° | 0.6 | 6.5 | NNW 329° | 22.6 | |
| 零星细雨 | 19.7 | 18.5 | 20.9 | 58.3 | NE 46° | 1025.1 | 77 | 0.2 | 76 | 3.9 | 58 | 15.5 | — | 7.9 | 1 | 7.4 | NNW 343° | 0.4 | 2.5 | NE 34° | 0.7 | 6.5 | NNW 327° | 21.7 | |
| 零星细雨 | 19.5 | 18 | 22.3 | 62.6 | NE 49° | 1025.3 | 77 | 0.2 | 80 | 2.1 | 52 | 15.4 | — | 6.6 | 1.1 | 7.4 | NNW 345° | 0.4 | 2.7 | NE 38° | 0.7 | 6.2 | NNW 332° | 21.2 | |
| 零星细雨 | 19.1 | 17.4 | 23.4 | 65.2 | NE 54° | 1025.6 | 79 | 0.3 | 81 | 1.3 | 49 | 15.3 | — | 5.7 | 1.2 | 7.3 | NNW 348° | 0.5 | 2.8 | NE 42° | 0.8 | 6 | NNW 338° | 19.9 | |
| 零星细雨 | 18.7 | 17 | 24.4 | 67.7 | ENE 59° | 1025.8 | 81 | 0.3 | 78 | 0.4 | 34 | 15.5 | — | 9.8 | 1.2 | 7.4 | N 350° | 0.5 | 2.8 | NE 46° | 0.9 | 5.9 | NNW 343° | 18.8 | |
| 零星细雨 | 18.4 | 16.7 | 23.7 | 69.1 | ENE 60° | 1026.2 | 82 | 0.1 | 69 | 0.1 | 56 | 15.3 | — | 12.7 | 1.3 | 7.5 | N 349° | 0.4 | 2.6 | NE 51° | 0.9 | 6.2 | NNW 341° | 17.8 | |
| 零星细雨 | 18.1 | 16.6 | 22.7 | 64.4 | ENE 59° | 1026.9 | 84 | 0.1 | 57 | 0 | 37 | 15.4 | — | 7.9 | 1.3 | 7.8 | N 349° | 0.3 | 2.3 | NE 56° | 1 | 6.6 | NNW 340° | 17.5 | |
| 零星细雨 | 18 | 16.9 | 20.3 | 61.9 | ENE 65° | 1027.3 | 85 | 0.1 | 43 | 0 | 85 | 15.4 | — | 11.2 | 1.4 | 8 | NNW 348° | 0.1 | 1.8 | ENE 61° | 1 | 7.1 | NNW 338° | 17.1 | |
| 零星细雨 | 18.2 | 17.3 | 18.2 | 56.2 | ENE 65° | 1027.7 | 83 | 0.1 | 28 | 0 | 95 | 15.2 | — | 13.8 | 1.3 | 8.2 | NNW 347° | 0.1 | 1.2 | ENE 64° | 1 | 7.4 | NNW 337° | 17.2 | |
| 多云 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 50.8 | ENE 66° | 1028.2 | 82 | 0 | 11 | 0 | 75 | 15.1 | — | 17.5 | 1.3 | 8.3 | NNW 345° | 0 | 0.5 | ENE 68° | 1.1 | 7.6 | NNW 337° | 17.4 |
High & low tides
Low tide03:380.6 m
High tide10:041.1 m
Low tide16:380.6 m
High tide22:401.1 m
Sun & moon
- Sunrise
- 08:09 AM
- Sunset
- 07:09 PM
- Moonrise
- 04:18 PM
- Moonset
- 01:58 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 63%
2026-10-21 · 16.8–21.6 °C
Hourly weather · Atlantic/Azores
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 48.2 | ENE 65° | 1028.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 71 | 14.8 | — | 21.5 | 1.3 | 8.4 | NNW 344° | 0 | 0 | ENE 71° | 1.1 | 7.8 | NNW 336° | 17.6 | |
| 晴天 | 18.3 | 17.6 | 15.9 | 46.4 | ENE 67° | 1028.1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14.7 | — | 25.5 | 1.3 | 8.5 | NNW 344° | 0 | 0 | ENE 71° | 1.1 | 7.9 | NNW 335° | 17.3 | |
| 晴天 | 18.1 | 17.6 | 14.2 | 43.2 | ENE 68° | 1028.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.7 | — | 27.7 | 1.3 | 8.5 | NNW 343° | 0 | 0 | ENE 70° | 1.1 | 7.9 | NNW 335° | 16.9 | |
| 晴天 | 17.9 | 17.7 | 11.7 | 38.9 | ENE 76° | 1027.8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14.7 | — | 26.4 | 1.3 | 8.6 | NNW 343° | 0 | 0 | ENE 70° | 1.1 | 7.9 | NNW 334° | 16.6 | |
| 晴天 | 17.6 | 17.9 | 9 | 32.8 | ENE 77° | 1027.6 | 84 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14.8 | — | 28.3 | 1.2 | 8.6 | NNW 343° | 0 | 0 | ENE 58° | 1 | 8 | NNW 333° | 16.1 | |
| 阴天 | 17.4 | 18.1 | 6.2 | 25.9 | E 83° | 1027.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 91 | 14.9 | — | 30.1 | 1.2 | 8.7 | NNW 342° | 0 | 0 | NE 45° | 1 | 8.2 | NNW 331° | 15.5 | |
| 多云 | 17 | 17.8 | 4.7 | 19.1 | ENE 74° | 1027.2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 77 | 14.6 | — | 30.7 | 1.2 | 8.7 | NNW 342° | 0 | 0 | NNE 33° | 1 | 8.3 | NNW 330° | 14.3 | |
| 阴天 | 17 | 17.8 | 4.6 | 15.8 | E 81° | 1027.4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 84 | 14.5 | — | 36.3 | 1.2 | 8.8 | NNW 341° | 0 | 0 | NE 39° | 1 | 8.3 | NNW 333° | 14.2 | |
| 晴天 | 16.8 | 17.6 | 4 | 15.5 | E 82° | 1027.7 | 85 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14.3 | — | 36.3 | 1.2 | 8.9 | NNW 341° | 0 | 0 | NE 45° | 1 | 8.3 | NNW 335° | 13.7 | |
| 阴天 | 18.2 | 19.4 | 3.9 | 13.3 | ENE 77° | 1028.3 | 83 | 0 | 0 | 0.1 | 84 | 15.2 | — | 36.3 | 1.2 | 8.9 | NNW 340° | 0 | 0 | NE 51° | 1 | 8.3 | NNW 338° | 17.1 | |
| 晴天 | 19.5 | 20.1 | 6.8 | 20.2 | E 88° | 1028.8 | 74 | 0 | 0 | 0.7 | 28 | 14.7 | — | 36.3 | 1.2 | 9 | NNW 339° | 0 | 0 | E 82° | 1 | 8.2 | NNW 337° | 20.5 | |
| 晴天 | 20.2 | 20.6 | 8.4 | 25.2 | ESE 106° | 1028.7 | 71 | 0 | 0 | 1.7 | 26 | 14.8 | — | 32.7 | 1.1 | 9 | NNW 338° | 0 | 0 | ESE 112° | 1 | 8.2 | NNW 336° | 22.4 | |
| 多云 | 21 | 21.4 | 8.4 | 28.4 | SE 138° | 1028.4 | 68 | 0 | 0 | 3.5 | 75 | 14.8 | — | 40.2 | 1.1 | 9 | NNW 337° | 0 | 0 | SE 143° | 1 | 8.1 | NNW 335° | 24.2 | |
| 阴天 | 21.6 | 21.9 | 8.6 | 27.4 | SSE 154° | 1028.2 | 64 | 0 | 11 | 4.4 | 97 | 14.5 | — | 40.2 | 1.1 | 9 | NNW 337° | 0.1 | 0.6 | SE 146° | 1 | 8.1 | NNW 335° | 25.1 | |
| 阴天 | 21.2 | 21.2 | 12 | 34.6 | SSE 156° | 1027.6 | 68 | 0 | 27 | 4.9 | 87 | 15.1 | — | 22.4 | 1.1 | 9 | NNW 337° | 0.1 | 1.3 | SSE 148° | 1 | 8.1 | NNW 335° | 23.9 | |
| 多云 | 21 | 20.9 | 14.7 | 42.1 | SSE 165° | 1027 | 73 | 0 | 39 | 4.6 | 54 | 15.9 | — | 22.9 | 1.1 | 9 | NNW 337° | 0.2 | 1.8 | SSE 151° | 1 | 8.2 | NNW 335° | 23.7 | |
| 晴天 | 20.7 | 20.5 | 16.2 | 45 | SSE 165° | 1026.8 | 75 | 0 | 44 | 3.2 | 40 | 16.2 | — | 36.4 | 1.1 | 9 | NNW 337° | 0.1 | 1.9 | SSE 154° | 1 | 8.2 | NNW 335° | 23 | |
| 阴天 | 20.4 | 20.3 | 15.5 | 45 | SSE 160° | 1026.8 | 77 | 0 | 46 | 2 | 85 | 16.3 | — | 36.4 | 1.1 | 9.1 | NNW 337° | 0.1 | 1.8 | SSE 156° | 1 | 8.2 | NNW 335° | 21.9 | |
| 阴天 | 19.9 | 19.9 | 14.9 | 42.5 | SSE 161° | 1026.9 | 80 | 0 | 43 | 1.1 | 87 | 16.3 | — | 31 | 1 | 9.2 | NNW 337° | 0.1 | 1.5 | SSE 159° | 0.9 | 8.3 | NNW 335° | 20.4 | |
| 阴天 | 19.3 | 19.6 | 13 | 40.7 | SSE 163° | 1027.1 | 84 | 0 | 33 | 0.4 | 96 | 16.4 | — | 15.8 | 1 | 9.3 | NNW 337° | 0.1 | 1.1 | SSE 167° | 0.9 | 8.5 | NNW 337° | 18.6 | |
| 阴天 | 18.8 | 19.4 | 11 | 34.9 | S 174° | 1027.5 | 87 | 0 | 19 | 0 | 91 | 16.5 | — | 12.4 | 1 | 9.4 | NNW 336° | 0 | 0.5 | S 176° | 0.9 | 8.7 | NNW 340° | 17.7 | |
| 零星细雨 | 18.9 | 19.8 | 9.6 | 31.3 | S 188° | 1027.9 | 86 | 0.1 | 8 | 0 | 88 | 16.5 | — | 13.1 | 1 | 9.6 | NNW 336° | 0 | 0 | S 184° | 0.8 | 8.8 | NNW 342° | 17.7 | |
| 阴天 | 19 | 19.9 | 9.3 | 28.8 | SSW 199° | 1028 | 85 | 0 | 5 | 0 | 94 | 16.5 | — | 15.6 | 1 | 9.7 | NNW 336° | 0 | 0 | SSW 200° | 0.8 | 8.9 | NNW 340° | 17.7 | |
| 阴天 | 19 | 19.9 | 9.3 | 28.4 | SW 214° | 1028 | 85 | 0 | 6 | 0 | 84 | 16.4 | — | 14.9 | 1 | 9.8 | NNW 335° | 0 | 0 | SW 217° | 0.8 | 9 | NNW 339° | 17.5 |
High & low tides
Low tide04:350.6 m
High tide10:521.2 m
Low tide17:180.5 m
High tide23:211.1 m
Sun & moon
- Sunrise
- 08:10 AM
- Sunset
- 07:08 PM
- Moonrise
- 04:44 PM
- Moonset
- 03:01 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 72%
2026-10-22 · 18.3–22.6 °C
Hourly weather · Atlantic/Azores
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 19.1 | 20 | 9 | 28.1 | SW 227° | 1028 | 84 | 0 | 8 | 0 | 98 | 16.4 | — | 15.5 | 1 | 9.9 | NNW 335° | 0 | 0 | SW 233° | 0.8 | 9 | NNW 337° | 17.6 | |
| 多云 | 19.3 | 20 | 10.5 | 30.6 | SW 231° | 1027.6 | 83 | 0 | 10 | 0 | 67 | 16.3 | — | 22.9 | 1 | 10 | NNW 335° | 0 | 0.2 | WSW 238° | 0.8 | 8.9 | NNW 336° | 17.9 | |
| 多云 | 19.2 | 19.7 | 11 | 32.4 | WSW 242° | 1027.4 | 83 | 0 | 13 | 0 | 52 | 16.2 | — | 31.4 | 1 | 10.1 | NNW 334° | 0 | 0.5 | WSW 243° | 0.9 | 8.9 | NNW 334° | 17.6 | |
| 晴天 | 19 | 19.4 | 11.3 | 33.1 | WSW 253° | 1027.3 | 83 | 0 | 14 | 0 | 37 | 16 | — | 31.4 | 1 | 10.1 | NNW 334° | 0 | 0.7 | WSW 248° | 0.9 | 8.9 | NNW 333° | 17.3 | |
| 晴天 | 18.9 | 19.4 | 10.4 | 32.8 | W 259° | 1027 | 84 | 0 | 13 | 0 | 34 | 16 | — | 23.1 | 1 | 10.1 | NNW 333° | 0 | 0.8 | WSW 256° | 0.8 | 9 | NNW 335° | 17.2 | |
| 晴天 | 18.7 | 19.2 | 10.3 | 31.3 | W 268° | 1026.7 | 84 | 0 | 12 | 0 | 34 | 15.9 | — | 18.5 | 1 | 10 | NNW 331° | 0.1 | 0.9 | W 264° | 0.8 | 9.1 | NNW 338° | 16.9 | |
| 晴天 | 18.7 | 19.2 | 10.5 | 31.3 | W 278° | 1026.8 | 83 | 0 | 10 | 0 | 46 | 15.8 | — | 18.8 | 1 | 9.9 | NNW 330° | 0.1 | 0.8 | W 272° | 0.8 | 9.2 | NNW 340° | 17.1 | |
| 晴天 | 18.6 | 19.4 | 8.7 | 30.6 | WNW 283° | 1026.9 | 84 | 0 | 8 | 0 | 17 | 15.9 | — | 25.6 | 1 | 9.7 | NNW 329° | 0 | 0.6 | W 278° | 0.7 | 9.2 | NNW 340° | 16.8 | |
| 晴天 | 18.4 | 19.4 | 7.3 | 26.6 | WNW 287° | 1027.1 | 86 | 0 | 7 | 0 | 13 | 16 | — | 29.4 | 0.9 | 9.6 | NNW 329° | 0 | 0.3 | WNW 283° | 0.7 | 9.2 | NNW 340° | 16.2 | |
| 晴天 | 19.2 | 20.2 | 7.7 | 24.1 | WNW 288° | 1027.5 | 83 | 0 | 6 | 0.2 | 16 | 16.3 | — | 29.8 | 0.9 | 9.5 | NNW 328° | 0 | 0 | WNW 289° | 0.7 | 9.1 | NNW 340° | 18.1 | |
| 晴天 | 20.5 | 21.2 | 8.8 | 27 | WNW 290° | 1028.2 | 74 | 0 | 7 | 0.9 | 15 | 15.8 | — | 30.7 | 0.9 | 9.4 | NNW 328° | 0 | 0 | WNW 287° | 0.7 | 8.9 | NNW 337° | 21.2 | |
| 晴天 | 21.3 | 21.9 | 8.7 | 27 | WNW 294° | 1028.6 | 69 | 0 | 9 | 2.1 | 42 | 15.5 | — | 40.2 | 0.9 | 9.4 | NNW 328° | 0 | 0 | WNW 285° | 0.8 | 8.6 | NNW 334° | 23.4 | |
| 多云 | 21.9 | 22.4 | 8.9 | 27.7 | WNW 299° | 1028.9 | 67 | 0 | 12 | 3.2 | 57 | 15.4 | — | 36.2 | 0.9 | 9.3 | NNW 328° | 0 | 0 | WNW 283° | 0.8 | 8.4 | NNW 331° | 24.6 | |
| 多云 | 22.3 | 22.9 | 9.1 | 28.1 | NW 304° | 1028.8 | 66 | 0 | 17 | 3.9 | 61 | 15.6 | — | 33.7 | 0.9 | 9.3 | NNW 327° | 0 | 0 | WNW 287° | 0.8 | 8.3 | NNW 331° | 25.5 | |
| 多云 | 22.5 | 23.3 | 9.3 | 28.1 | NW 307° | 1028.4 | 67 | 0 | 24 | 4.3 | 60 | 16.1 | — | 31.2 | 0.9 | 9.3 | NNW 327° | 0 | 0 | WNW 292° | 0.8 | 8.3 | NNW 330° | 25.7 | |
| 多云 | 22.5 | 23.4 | 9.3 | 28.1 | NW 307° | 1028.2 | 69 | 0 | 29 | 4.1 | 59 | 16.5 | — | 28.6 | 0.9 | 9.3 | NW 326° | 0 | 0 | WNW 296° | 0.8 | 8.3 | NNW 330° | 25.5 | |
