定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 9.7–10.4 °C
逐小时天气 · Europe/Oslo
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 9.7 | -0.4 | 64.1 | 85.7 | SSW 212° | 1021.3 | 84 | 0 | 82 | 0 | 100 | 7.1 | — | 12.4 | 3.3 | 7.1 | SW 218° | 3.3 | 6.4 | SW 218° | 0.1 | 7.4 | SW 223° | 8.5 | |
| 零星细雨 | 9.8 | -0.3 | 64.8 | 86.8 | SW 217° | 1020.7 | 87 | 0.3 | 73 | 0 | 100 | 7.7 | — | 11.4 | 3.5 | 7.3 | SW 218° | 3.5 | 6.5 | SW 217° | 0.2 | 6.2 | S 181° | 8.6 | |
| 零星细雨 | 10.1 | -0.3 | 66.2 | 90.7 | SW 214° | 1019.5 | 83 | 0.1 | 69 | 0 | 100 | 7.3 | — | 22.2 | 3.7 | 7.4 | SW 218° | 3.6 | 6.7 | SW 217° | 0.2 | 5.6 | SE 138° | 9 | |
| 零星细雨 | 10.1 | -0.8 | 69.8 | 95.8 | SW 219° | 1018.4 | 83 | 0.1 | 76 | 0 | 100 | 7.3 | — | 12.3 | 3.9 | 7.6 | SW 218° | 3.9 | 6.8 | SW 217° | 0.2 | 6.3 | S 185° | 9.1 | |
| 零星细雨 | 9.9 | -1.4 | 72.7 | 99.7 | SW 215° | 1017.6 | 84 | 0.1 | 89 | 0 | 100 | 7.3 | — | 6.1 | 4.1 | 7.8 | SW 217° | 4.1 | 7 | SW 217° | 0.2 | 7.7 | SW 233° | 8.8 | |
| 零星细雨 | 9.9 | -1.7 | 75.6 | 103 | SW 214° | 1016.4 | 86 | 0.1 | 98 | 0 | 100 | 7.7 | — | 3.6 | 4.4 | 7.9 | SW 217° | 4.4 | 7.2 | SW 217° | 0.2 | 8.6 | W 280° | 8.3 | |
| 零星细雨 | 10 | -1.8 | 77 | 104.4 | SSW 213° | 1015.6 | 87 | 0.2 | 100 | 0 | 100 | 7.9 | — | 5.3 | 4.5 | 8.1 | SW 217° | 4.5 | 7.3 | SW 217° | 0.2 | 8.5 | SW 234° | 8.4 | |
| 零星细雨 | 10 | -2 | 78.8 | 107.3 | SSW 213° | 1014.8 | 89 | 0.3 | 100 | 0 | 100 | 8.2 | — | 2.8 | 4.7 | 8.2 | SW 216° | 4.7 | 7.5 | SW 216° | 0.2 | 8 | S 187° | 8.4 | |
| 细雨 | 9.9 | -2.1 | 79.2 | 107.6 | SW 216° | 1014.5 | 90 | 0.8 | 100 | 0 | 100 | 8.3 | — | 3 | 4.9 | 8.3 | SW 216° | 4.9 | 7.6 | SW 216° | 0.2 | 7.4 | SE 141° | 8.6 | |
| 小雨 | 10 | -1.9 | 78.1 | 108 | SW 221° | 1014.1 | 90 | 1.7 | 100 | 0 | 100 | 8.4 | — | 2.4 | 5 | 8.5 | SW 216° | 5 | 7.7 | SW 216° | 0.2 | 7.1 | SE 140° | 8.8 | |
| 小雨 | 10 | -1.7 | 77.4 | 105.8 | SW 222° | 1014.1 | 90 | 1.7 | 100 | 0 | 100 | 8.4 | — | 2.2 | 5.1 | 8.6 | SW 216° | 5.1 | 7.8 | SW 216° | 0.3 | 6.8 | SE 139° | 8.8 | |
| 细雨 | 10.1 | -1.9 | 79.9 | 108.4 | SW 224° | 1014.2 | 90 | 0.9 | 100 | 0.1 | 100 | 8.5 | — | 2.9 | 5.2 | 8.7 | SW 216° | 5.2 | 7.9 | SW 216° | 0.3 | 6.6 | SE 138° | 8.8 | |
| 细雨 | 10.2 | -1.8 | 79.9 | 108 | SW 225° | 1014.4 | 91 | 1.1 | 100 | 0.1 | 100 | 8.8 | — | 2.8 | 5.2 | 8.7 | SW 216° | 5.2 | 7.9 | SW 216° | 0.3 | 6.3 | SE 138° | 8.9 | |
| 细雨 | 10.3 | -1.5 | 78.5 | 107.6 | SW 227° | 1014.7 | 90 | 0.9 | 100 | 0.1 | 100 | 8.7 | — | 2.4 | 5.2 | 8.8 | SW 216° | 5.1 | 7.9 | SW 216° | 0.3 | 6.1 | SE 139° | 9 | |
| 细雨 | 10.3 | -1.2 | 76.3 | 105.5 | SW 228° | 1015 | 90 | 0.8 | 100 | 0.1 | 100 | 8.7 | — | 2.5 | 5.2 | 8.8 | SW 216° | 5.1 | 8 | SW 216° | 0.3 | 6.4 | SE 139° | 9.1 | |
| 细雨 | 10.4 | -0.7 | 73.8 | 102.6 | SW 228° | 1015.5 | 90 | 0.5 | 100 | 0.1 | 100 | 8.8 | — | 3.1 | 5.1 | 8.9 | SW 216° | 5.1 | 8 | SW 216° | 0.3 | 7.7 | S 182° | 9.2 | |
| 细雨 | 10.3 | -0.5 | 72 | 98.6 | SW 229° | 1016.1 | 90 | 0.9 | 100 | 0.1 | 100 | 8.7 | — | 2.3 | 5.1 | 8.9 | SW 216° | 5 | 8.1 | SW 217° | 0.4 | 9.5 | SW 225° | 9.2 | |
| 小雨 | 10.3 | -0.3 | 70.9 | 96.1 | SW 230° | 1016.7 | 91 | 1.7 | 100 | 0 | 100 | 8.9 | — | 2.4 | 5 | 9 | SW 216° | 5 | 8.1 | SW 217° | 0.4 | 11 | W 268° | 9.3 | |
| 小雨 | 10.3 | 0.1 | 68 | 94.3 | SW 231° | 1017.5 | 92 | 2 | 100 | 0 | 100 | 9 | — | 2.5 | 4.9 | 9 | SW 217° | 4.8 | 8.1 | SW 218° | 0.4 | 11.8 | W 261° | 9.4 | |
| 小雨 | 10.3 | 0.3 | 67 | 90 | SW 232° | 1018.4 | 92 | 1.8 | 100 | 0 | 100 | 9.1 | — | 2.3 | 4.7 | 9 | SW 217° | 4.6 | 8 | SW 218° | 0.5 | 12.2 | WSW 254° | 9.4 | |
| 细雨 | 10.3 | 0.7 | 64.1 | 88.6 | SW 233° | 1019.2 | 92 | 1.2 | 100 | 0 | 100 | 9 | — | 2.5 | 4.5 | 8.9 | SW 218° | 4.4 | 7.9 | SW 219° | 0.5 | 12.4 | WSW 247° | 9.4 | |
| 细雨 | 10.3 | 1.2 | 60.1 | 84.6 | SW 232° | 1020.1 | 92 | 1.2 | 100 | 0 | 100 | 9 | — | 2.6 | 4.3 | 8.9 | SW 218° | 4.2 | 7.8 | SW 219° | 0.7 | 12.2 | WSW 249° | 9.4 | |
| 细雨 | 10.2 | 1.7 | 56.5 | 78.8 | SW 231° | 1021.2 | 92 | 1 | 100 | 0 | 100 | 9 | — | 2.5 | 4.2 | 8.8 | SW 218° | 4 | 7.6 | SW 218° | 0.8 | 11.7 | WSW 250° | 9.5 | |
| 小雨 | 10.2 | 2.1 | 54.4 | 74.2 | SW 230° | 1022 | 93 | 1.5 | 100 | 0 | 100 | 9.1 | — | 2.2 | 4 | 8.8 | SW 218° | 3.7 | 7.4 | SW 218° | 1 | 11.4 | WSW 252° | 9.4 |
高低潮时刻
低潮01:031.2 m
高潮07:501.9 m
低潮13:141.3 m
高潮20:192.1 m
天文
- 日出
- 08:22 AM
- 日落
- 05:12 PM
- 月出
- 06:20 PM
- 月落
- 09:44 PM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 52%
2026-10-20 · 8.4–10.3 °C
逐小时天气 · Europe/Oslo
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小雨 | 10.2 | 2.3 | 52.6 | 70.9 | SW 230° | 1022.9 | 93 | 1.7 | 100 | 0 | 100 | 9.1 | — | 2.3 | 3.9 | 8.7 | SW 218° | 3.7 | 7.3 | SW 218° | 1 | 11.4 | WSW 248° | 9.4 | |
| 小雨 | 10.2 | 2.3 | 52.6 | 68.8 | SW 232° | 1023.7 | 92 | 1.6 | 100 | 0 | 100 | 9 | — | 2.7 | 3.8 | 8.7 | SW 219° | 3.6 | 7.2 | SW 218° | 1.1 | 11.7 | WSW 244° | 9.4 | |
| 细雨 | 10.3 | 2.2 | 53.3 | 69.5 | SW 233° | 1024.4 | 90 | 0.5 | 100 | 0 | 100 | 8.7 | — | 3.9 | 3.8 | 8.6 | SW 219° | 3.5 | 7.1 | SW 218° | 1.1 | 11.8 | WSW 240° | 9.4 | |
| 零星细雨 | 10.3 | 2.7 | 49.3 | 69.5 | SW 231° | 1024.9 | 90 | 0.1 | 100 | 0 | 100 | 8.7 | — | 6.7 | 3.7 | 8.6 | SW 219° | 3.4 | 7 | SW 218° | 1.2 | 11.6 | WSW 239° | 9.3 | |
| 阴天 | 10.3 | 2.5 | 50.4 | 69.8 | SW 229° | 1025 | 89 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8.5 | — | 15.4 | 3.5 | 8.5 | SW 220° | 3.2 | 6.8 | SW 218° | 1.3 | 11.3 | WSW 238° | 9.3 | |
| 阴天 | 10.2 | 3.3 | 45 | 67.3 | SW 229° | 1025.3 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8.6 | — | 7.7 | 3.4 | 8.5 | SW 220° | 3 | 6.6 | SW 218° | 1.4 | 11 | WSW 237° | 9.2 | |
| 零星细雨 | 10.2 | 2.5 | 50.4 | 68.4 | SW 227° | 1026 | 91 | 0.1 | 94 | 0 | 100 | 8.8 | — | 9.6 | 3.3 | 8.4 | SW 220° | 2.8 | 6.4 | SW 217° | 1.4 | 10.9 | SW 236° | 9 | |
| 阴天 | 10.2 | 3 | 46.8 | 64.8 | SW 224° | 1026.6 | 91 | 0 | 86 | 0 | 100 | 8.8 | — | 6.3 | 3.1 | 8.4 | SW 220° | 2.7 | 6.3 | SW 217° | 1.4 | 10.8 | SW 236° | 9 | |
| 阴天 | 10.1 | 3.1 | 45.7 | 60.5 | SW 224° | 1027.1 | 90 | 0 | 76 | 0 | 100 | 8.5 | — | 8 | 3 | 8.3 | SW 220° | 2.5 | 6.1 | SW 216° | 1.4 | 10.7 | SW 235° | 8.9 | |
| 零星细雨 | 10.1 | 3.3 | 43.9 | 59 | SW 222° | 1027.6 | 91 | 0.1 | 63 | 0 | 100 | 8.7 | — | 15.9 | 2.9 | 8.3 | SW 220° | 2.3 | 5.9 | SW 215° | 1.5 | 10.5 | SW 234° | 8.9 | |
| 零星细雨 | 10 | 3.3 | 43.2 | 56.9 | SW 223° | 1027.7 | 89 | 0.1 | 49 | 0.1 | 99 | 8.3 | — | 33.5 | 2.8 | 8.3 | SW 220° | 2.2 | 5.7 | SW 215° | 1.5 | 10.3 | SW 233° | 9 | |
| 阴天 | 9.9 | 2.9 | 43.2 | 58 | SW 222° | 1027.9 | 86 | 0 | 35 | 0.2 | 98 | 7.6 | — | 34.2 | 2.6 | 8.3 | SW 220° | 2 | 5.5 | SW 214° | 1.6 | 10.1 | SW 232° | 9.7 | |
| 阴天 | 9.8 | 2.9 | 41.4 | 56.2 | SW 222° | 1028.3 | 82 | 0 | 23 | 0.5 | 99 | 6.8 | — | 36.9 | 2.5 | 8.3 | SW 220° | 1.8 | 5.3 | SW 214° | 1.5 | 10 | SW 231° | 9.7 | |
| 阴天 | 9.8 | 3.3 | 37.8 | 53.3 | SW 222° | 1028.7 | 78 | 0 | 12 | 0.8 | 81 | 6.1 | — | 57.6 | 2.4 | 8.3 | SW 221° | 1.6 | 5.1 | SW 214° | 1.5 | 9.9 | SW 230° | 9.7 | |
| 多云 | 9.8 | 4 | 33.1 | 49 | SW 221° | 1029 | 79 | 0 | 4 | 0.8 | 77 | 6.3 | — | 57.6 | 2.3 | 8.4 | SW 221° | 1.5 | 4.7 | SW 214° | 1.4 | 9.6 | SW 229° | 9.7 | |
| 阴天 | 9.8 | 4 | 32.4 | 43.6 | SW 218° | 1029.1 | 76 | 0 | 1 | 0.6 | 96 | 5.7 | — | 57.6 | 2.2 | 8.4 | SW 222° | 1.2 | 4.2 | SSW 212° | 1.6 | 8.9 | SW 227° | 9.5 | |
| 阴天 | 9.8 | 4.4 | 29.2 | 41.8 | SSW 213° | 1028.9 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 96 | 5.7 | — | 57.6 | 2.1 | 8.5 | SW 222° | 0.9 | 3.6 | SSW 211° | 1.7 | 8 | SW 224° | 8.8 | |
| 阴天 | 9.8 | 5.8 | 21.2 | 37.4 | SSW 211° | 1028.5 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 82 | 6.5 | — | 57.6 | 2 | 8.7 | SW 223° | 0.6 | 3 | SSW 209° | 1.8 | 7.3 | SW 222° | 8.1 | |
| 多云 | 9.7 | 5.8 | 20.5 | 27.7 | SSW 212° | 1028 | 79 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6.2 | — | 4.5 | 1.9 | 8.9 | SW 224° | 0.4 | 2.4 | SSW 192° | 1.7 | 7.2 | SW 222° | 8 | |
| 晴天 | 9.6 | 5.9 | 17.3 | 26.3 | SSW 207° | 1027.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5.3 | — | 2.3 | 1.7 | 9.1 | SW 224° | 0.2 | 1.8 | S 174° | 1.7 | 7.3 | SW 223° | 7.7 | |
| 晴天 | 9.1 | 6.4 | 10.8 | 22 | SSW 200° | 1027 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.3 | — | 1.8 | 1.6 | 9.3 | SW 225° | 0.1 | 1.4 | SSE 157° | 1.6 | 7.4 | SW 223° | 7.3 | |
| 晴天 | 8.6 | 6 | 9.7 | 13.7 | SSE 165° | 1026.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | — | 2.6 | 1.6 | 9.4 | SW 226° | 0.1 | 1.3 | SE 128° | 1.5 | 7.6 | SW 224° | 6 | |
| 晴天 | 8.4 | 5.8 | 9.4 | 12.6 | SE 132° | 1026.2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.9 | — | 4.9 | 1.5 | 9.6 | SW 226° | 0 | 1.3 | E 98° | 1.4 | 7.8 | SW 224° | 3.8 | |
| 晴天 | 8.5 | 5.6 | 13.7 | 17.6 | ESE 107° | 1025.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | — | 7.6 | 1.4 | 9.7 | SW 227° | 0 | 1.3 | ENE 69° | 1.3 | 8 | SW 225° | 2.7 |
高低潮时刻
低潮02:211.2 m
高潮09:211.9 m
低潮14:341.3 m
高潮21:312.1 m
天文
- 日出
- 08:26 AM
- 日落
- 05:08 PM
- 月出
- 05:35 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 62%
2026-10-21 · 5.4–8.7 °C
逐小时天气 · Europe/Oslo
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 8.7 | 5.7 | 15.1 | 19.8 | E 87° | 1025.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | — | 52.4 | 1.4 | 9.8 | SW 227° | 0.1 | 1.4 | ENE 71° | 1.3 | 8.1 | SW 225° | 2.8 | |
| 晴天 | 8.4 | 4.7 | 19.8 | 25.9 | ENE 69° | 1024.4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | — | 5.7 | 1.3 | 9.9 | SW 228° | 0.1 | 1.5 | ENE 72° | 1.2 | 8.2 | SW 226° | 1.6 | |
| 晴天 | 8.4 | 4.1 | 22.7 | 30.2 | ENE 71° | 1023.6 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | 1.6 | 1.3 | 9.9 | SW 228° | 0.1 | 1.6 | ENE 74° | 1.2 | 8.2 | SW 226° | 1.2 | |
| 晴天 | 8.5 | 4.4 | 20.2 | 29.5 | ENE 71° | 1023 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | — | 1 | 1.3 | 9.9 | SW 228° | 0.1 | 1.5 | ENE 75° | 1.2 | 8.3 | SW 227° | 1 | |
| 晴天 | 8.6 | 4.9 | 16.6 | 25.9 | ENE 68° | 1022.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | — | 0.6 | 1.2 | 9.9 | SW 229° | 0.1 | 1.5 | ENE 75° | 1.2 | 8.4 | SW 228° | 0.8 | |
| 晴天 | 8.4 | 4.9 | 14.8 | 21.2 | ENE 60° | 1022.2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | — | 0.3 | 1.2 | 9.9 | SW 229° | 0.1 | 1.4 | ENE 76° | 1.2 | 8.4 | SW 229° | 1 | |
| 晴天 | 8.6 | 5.5 | 11.9 | 18.7 | ENE 64° | 1021.9 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | — | 0.2 | 1.2 | 9.9 | SW 229° | 0.1 | 1.4 | E 80° | 1.2 | 8.4 | SW 229° | 1.2 | |
| 晴天 | 8.5 | 5.4 | 13 | 16.2 | ENE 72° | 1021.5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0.2 | 1.1 | 9.9 | SW 229° | 0.1 | 1.5 | E 85° | 1.1 | 8.4 | SW 229° | 1.7 | |
| 晴天 | 8.6 | 5.6 | 13 | 17.3 | ENE 75° | 1021.3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | — | 0.1 | 1.1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.5 | E 89° | 1.1 | 8.4 | SW 229° | 2.7 | |
| 晴天 | 8.4 | 5.5 | 12.2 | 16.6 | ENE 69° | 1021 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | — | 0.2 | 1.1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.5 | E 89° | 1.1 | 8.4 | SW 229° | 2.8 | |
| 晴天 | 7.4 | 4.5 | 11.5 | 15.9 | ENE 71° | 1020.8 | 84 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | 4.8 | — | 0.2 | 1.1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.4 | E 89° | 1.1 | 8.3 | SW 229° | 3.8 | |
| 晴天 | 7 | 4.1 | 11.5 | 17.1 | E 80° | 1020.5 | 87 | 0 | 0 | 0.5 | 35 | 4.9 | — | 0.3 | 1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.4 | E 89° | 1 | 8.3 | SW 229° | 5 | |
| 晴天 | 6.8 | 4.1 | 10.8 | 18.4 | E 84° | 1019.9 | 90 | 0 | 0 | 0.7 | 23 | 5.3 | — | 0.4 | 1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.5 | E 87° | 1 | 8.3 | SW 229° | 6.3 | |
| 雾 | 6.8 | 4.2 | 9.6 | 18.7 | E 95° | 1019.2 | 90 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 5.2 | — | 0.7 | 1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.5 | E 86° | 1 | 8.3 | SW 229° | 6.9 | |
| 雾 | 7.2 | 4.5 | 9.9 | 19.4 | E 87° | 1018.6 | 83 | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 4.5 | — | 1 | 1 | 9.9 | SW 229° | 0 | 1.5 | E 84° | 1 | 8.3 | SW 229° | 7.2 | |
| 晴天 | 7.1 | 4.3 | 9.4 | 19.1 | E 91° | 1018.1 | 82 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4.1 | — | 1.4 | 1 | 9.8 | SW 229° | 0.1 | 1.5 | E 85° | 1 | 8.3 | SW 229° | 6.7 | |
| 晴天 | 6.5 | 3.6 | 9.6 | 19.1 | E 86° | 1017.4 | 81 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 3.5 | — | 2.2 | 0.9 | 9.6 | SW 229° | 0.1 | 1.5 | E 86° | 0.9 | 8.3 | SW 229° | 5.4 | |
| 晴天 | 5.6 | 2.6 | 9.4 | 18.7 | E 83° | 1016.9 | 85 | 0 | 2 | 0.1 | 16 | 3.2 | — | 3.9 | 0.9 | 9.5 | SW 229° | 0.2 | 1.5 | E 87° | 0.9 | 8.3 | SW 229° | 3.8 | |
| 多云 | 5.4 | 2.5 | 9.2 | 18.4 | E 87° | 1016.5 | 86 | 0 | 4 | 0 | 63 | 3.2 | — | 11.4 | 0.9 | 9.4 | SW 228° | 0.2 | 1.7 | E 88° | 0.9 | 8.3 | SW 229° | 3.5 | |
| 多云 | 5.7 | 2.8 | 10.3 | 19.8 | E 93° | 1016 | 87 | 0 | 7 | 0 | 78 | 3.8 | — | 48.7 | 0.9 | 9.3 | SW 228° | 0.2 | 1.9 | E 88° | 0.9 | 8.3 | SW 230° | 3.9 | |
| 阴天 | 5.8 | 2.8 | 11.1 | 21.2 | E 97° | 1015.7 | 89 | 0 | 10 | 0 | 99 | 4.1 | — | 15.3 | 0.9 | 9.2 | SW 227° | 0.2 | 2 | E 89° | 0.8 | 8.3 | SW 230° | 4.2 | |
| 阴天 | 6.9 | 3.7 | 12 | 23 | E 97° | 1015.2 | 83 | 0 | 12 | 0 | 93 | 4.1 | — | 11.9 | 0.9 | 9.1 | SW 226° | 0.2 | 2.1 | E 88° | 0.8 | 8.3 | SW 230° | 5.8 | |
| 阴天 | 6.6 | 3.5 | 11.7 | 23.4 | E 100° | 1014.8 | 83 | 0 | 15 | 0 | 96 | 4 | — | 12 | 0.9 | 9.1 | SW 225° | 0.2 | 2.1 | E 87° | 0.8 | 8.4 | SW 229° | 5.3 | |
| 晴天 | 6.8 | 3.7 | 10.9 | 23.8 | E 96° | 1014.1 | 80 | 0 | 16 | 0 | 33 | 3.6 | — | 10.4 | 0.8 | 9 | SW 224° | 0.3 | 2.2 | E 86° | 0.8 | 8.4 | SW 229° | 5.4 |
高低潮时刻
低潮03:371.1 m
高潮10:182.1 m
低潮15:491.2 m
高潮22:212.3 m
天文
- 日出
- 08:30 AM
- 日落
- 05:03 PM
- 月出
- 05:10 PM
- 月落
- 12:03 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 71%
2026-10-22 · 6.6–10 °C
逐小时天气 · Europe/Oslo
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 6.6 | 3.4 | 11.3 | 22.7 | E 98° | 1013.7 | 79 | 0 | 16 | 0 | 42 | 3.3 | — | 3.3 | 0.8 | 8.9 | SW 223° | 0.3 | 2.2 | E 87° | 0.7 | 8.3 | SW 229° | 4.9 | |
| 晴天 | 6.8 | 3.6 | 11.4 | 22.7 | ESE 102° | 1013.5 | 80 | 0 | 15 | 0 | 45 | 3.5 | — | 2.3 | 0.8 | 8.9 | SW 223° | 0.2 | 2.2 | E 89° | 0.7 | 8.2 | SW 228° | 5.1 | |
| 晴天 | 6.7 | 3.7 | 11.1 | 23 | ESE 106° | 1013.3 | 84 | 0 | 14 | 0 | 40 | 4.2 | — | 1.5 | 0.8 | 8.8 | SW 222° | 0.2 | 2.2 | E 90° | 0.7 | 8.1 | SW 228° | 5 | |
| 晴天 | 7 | 4.2 | 11.2 | 24.1 | ESE 109° | 1012.8 | 86 | 0 | 12 | 0 | 35 | 4.9 | — | 1.2 | 0.8 | 8.7 | SW 221° | 0.2 | 2.1 | E 91° | 0.7 | 8.1 | SW 228° | 5.5 | |
| 阴天 | 6.8 | 4.2 | 9.7 | 23.8 | ESE 109° | 1012.3 | 89 | 0 | 10 | 0 | 94 | 5.1 | — | 1.4 | 0.8 | 8.5 | SW 219° | 0.2 | 2 | E 92° | 0.7 | 8.2 | SW 228° | 5 | |
| 晴天 | 6.9 | 4.3 | 9.3 | 21.6 | ESE 109° | 1011.9 | 89 | 0 | 8 | 0 | 24 | 5.1 | — | 2.4 | 0.8 | 8.4 | SW 218° | 0.2 | 2 | E 93° | 0.7 | 8.2 | SW 228° | 5 | |
| 晴天 | 7 | 4.2 | 11.5 | 24.1 | ESE 112° | 1011.4 | 88 | 0 | 6 | 0 | 14 | 5.2 | — | 3.3 | 0.8 | 8.2 | SW 216° | 0.2 | 2 | E 101° | 0.7 | 8.1 | SW 228° | 5.2 | |
| 晴天 | 7 | 4.2 | 11.2 | 24.1 | ESE 111° | 1011.4 | 89 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5.2 | — | 3.5 | 0.8 | 7.9 | SW 214° | 0.2 | 2.1 | ESE 110° | 0.7 | 8.1 | SW 227° | 5.3 | |
| 晴天 | 7.1 | 4.2 | 11.5 | 24.1 | ESE 107° | 1011.4 | 88 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5.2 | — | 8.9 | 0.8 | 7.7 | SSW 212° | 0.3 | 2.1 | ESE 118° | 0.7 | 8 | SW 227° | 5.3 | |
| 晴天 | 7.2 | 4.4 | 11.3 | 24.8 | ESE 103° | 1011.5 | 87 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5.2 | — | 52.5 | 0.8 | 7.5 | SSW 209° | 0.3 | 2.1 | ESE 115° | 0.7 | 8.1 | SW 227° | 5.5 | |
| 晴天 | 7.9 | 5 | 12.1 | 23.8 | E 100° | 1011.5 | 85 | 0 | 3 | 0.2 | 13 | 5.5 | — | 20.1 | 0.9 | 7.3 | SSW 207° | 0.3 | 2.1 | ESE 111° | 0.6 | 8.1 | SW 226° | 6.7 | |
| 晴天 | 8.5 | 5.5 | 13.5 | 27 | ESE 103° | 1011.4 | 82 | 0 | 2 | 0.4 | 9 | 5.6 | — | 14 | 0.9 | 7.1 | SSW 204° | 0.3 | 2.1 | ESE 108° | 0.6 | 8.2 | SW 226° | 8 | |
| 晴天 | 9.1 | 6.2 | 12.5 | 27 | ESE 108° | 1011.4 | 80 | 0 | 1 | 0.6 | 9 | 5.8 | — | 9.3 | 0.9 | 7 | SSW 202° | 0.2 | 2 | ESE 102° | 0.6 | 8.3 | SW 226° | 8.8 | |
| 晴天 | 9.5 | 6.6 | 12.2 | 25.2 | ESE 112° | 1011.5 | 76 | 0 | 1 | 0.7 | 13 | 5.5 | — | 11.5 | 0.9 | 6.9 | SSW 201° | 0.2 | 2 | E 96° | 0.6 | 8.5 | SW 226° | 9.2 | |
| 多云 | 9.5 | 6.4 | 13.5 | 27.7 | ESE 117° | 1011.5 | 76 | 0 | 0 | 0.7 | 52 | 5.4 | — | 57.8 | 0.9 | 6.8 | SSW 199° | 0.2 | 2 | E 90° | 0.6 | 8.2 | SW 226° | 9.1 | |
| 晴天 | 9.3 | 6 | 14.3 | 29.2 | ESE 114° | 1011.2 | 76 | 0 | 0 | 0.5 | 47 | 5.3 | — | 57.8 | 0.9 | 6.7 | SSW 197° | 0.2 | 2 | E 95° | 0.6 | 6.9 | SSW 205° | 8.6 | |
