Fishing spots
Dakar — Pointe des Almadies Rock Shore
14.745000°, -17.528200° · Africa/Dakar
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 27.1–32.1 °C
Hourly weather · Africa/Dakar
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 28.3 | 33 | 16.3 | 25.2 | NNW 335° | 1010.9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 94 | 25.5 | — | 22.2 | 1.3 | 10.2 | NNW 330° | 0.3 | 2.2 | NNW 335° | 1 | 10.6 | NNW 333° | 27.9 | |
| 阴天 | 28.2 | 33.1 | 15.6 | 25.2 | NNW 336° | 1010.2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 97 | 25.7 | — | 20.7 | 1.3 | 10.3 | NNW 330° | 0.2 | 2 | NNW 338° | 1.1 | 10.1 | NNW 334° | 27.5 | |
| 多云 | 28 | 33 | 15 | 24.1 | NNW 336° | 1009.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 65 | 25.6 | — | 20.7 | 1.3 | 10.3 | NNW 330° | 0.2 | 1.8 | NNW 342° | 1.1 | 9.5 | NNW 335° | 27.2 | |
| 多云 | 27.8 | 33.3 | 12.8 | 23 | NNW 344° | 1009.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 67 | 25.9 | — | 20.7 | 1.3 | 10.4 | NNW 330° | 0.1 | 1.4 | NNW 345° | 1.2 | 9.1 | NNW 336° | 26.8 | |
| 晴天 | 27.7 | 33.7 | 9.4 | 19.8 | N 356° | 1009.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | — | 20.7 | 1.3 | 10.4 | NNW 330° | 0.1 | 1 | NNW 345° | 1.2 | 8.9 | NNW 336° | 26.5 | |
| 晴天 | 27.4 | 34 | 5.4 | 14.4 | N 352° | 1009.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.9 | — | 20.7 | 1.3 | 10.4 | NNW 330° | 0 | 0.4 | NNW 346° | 1.1 | 8.9 | NNW 336° | 26.2 | |
| 晴天 | 27.1 | 34 | 2.9 | 8.3 | N 356° | 1010.4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25.8 | — | 20.7 | 1.3 | 10.4 | NNW 330° | 0 | 0 | NNW 346° | 1.1 | 9 | NNW 336° | 25.6 | |
| 晴天 | 27.2 | 33.8 | 4.2 | 5.8 | NNW 342° | 1010.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25.7 | — | 20.7 | 1.3 | 10.4 | NNW 330° | 0 | 0 | N 351° | 1.1 | 9.3 | NNW 335° | 25.6 | |
| 晴天 | 28.5 | 34.3 | 8.3 | 14 | NNW 342° | 1011.4 | 84 | 0 | 0 | 0.3 | 13 | 25.4 | — | 22.3 | 1.2 | 10.4 | NNW 331° | 0 | 0 | N 356° | 1 | 9.8 | NNW 333° | 29.6 | |
| 多云 | 29.6 | 35 | 8.7 | 18.7 | N 354° | 1012.1 | 76 | 0 | 0 | 1.7 | 66 | 25 | — | 24.5 | 1.2 | 10.3 | NNW 331° | 0 | 0 | N 1° | 1 | 10.1 | NNW 332° | 35.9 | |
| 阴天 | 30.6 | 35.8 | 8.5 | 20.5 | N 360° | 1012.8 | 70 | 0 | 1 | 3.5 | 84 | 24.5 | — | 24.5 | 1.2 | 10.3 | NNW 332° | 0 | 0 | N 355° | 1 | 10.3 | NNW 332° | 41.9 | |
| 阴天 | 31.5 | 37 | 9.5 | 23.4 | N 358° | 1013.2 | 65 | 0 | 2 | 5.7 | 100 | 24.2 | — | 26.2 | 1.3 | 10.2 | NNW 332° | 0 | 0 | NNW 348° | 0.9 | 10.5 | NNW 333° | 46.8 | |
| 阴天 | 31.9 | 37.5 | 11.2 | 26.3 | N 355° | 1012.7 | 64 | 0 | 8 | 7.1 | 100 | 24.3 | — | 26.2 | 1.3 | 10.1 | NNW 333° | 0 | 0 | NNW 342° | 0.9 | 10.6 | NNW 333° | 48.2 | |
| 阴天 | 32.1 | 37.8 | 12.2 | 27.7 | N 352° | 1011.7 | 63 | 0 | 24 | 8.1 | 94 | 24.2 | — | 26.2 | 1.3 | 10 | NNW 334° | 0 | 0 | NNW 332° | 0.9 | 10.6 | NNW 333° | 49.3 | |
| 阴天 | 32 | 37.2 | 15.1 | 31.7 | NNW 345° | 1011 | 63 | 0 | 44 | 7.5 | 95 | 24 | — | 26.2 | 1.3 | 9.9 | NNW 334° | 0 | 0 | NW 323° | 0.9 | 10.6 | NNW 333° | 48.9 | |
| 阴天 | 31.6 | 36.2 | 16.2 | 33.5 | NNW 339° | 1010.4 | 64 | 0 | 57 | 4.2 | 87 | 23.8 | — | 26.2 | 1.3 | 9.8 | NNW 335° | 0 | 0.1 | NW 313° | 0.9 | 10.5 | NNW 333° | 46.8 | |
| 晴天 | 30.8 | 35.2 | 14.8 | 33.1 | NNW 334° | 1009.9 | 69 | 0 | 57 | 2.8 | 35 | 24.5 | — | 26.2 | 1.3 | 9.7 | NNW 336° | 0 | 0.6 | NW 317° | 0.9 | 10.5 | NNW 332° | 43.3 | |
| 晴天 | 30.5 | 34.7 | 13.5 | 30.2 | NNW 337° | 1010 | 69 | 0 | 49 | 1.9 | 8 | 24.1 | — | 26.2 | 1.3 | 9.6 | NNW 336° | 0 | 1.3 | NW 322° | 0.8 | 10.5 | NNW 332° | 40 | |
| 晴天 | 29.8 | 34.1 | 12.8 | 27.4 | NNW 341° | 1010.3 | 71 | 0 | 39 | 1.1 | 1 | 24 | — | 24.5 | 1.3 | 9.5 | NNW 337° | 0.1 | 1.6 | NW 326° | 0.8 | 10.2 | NNW 331° | 35 | |
| 晴天 | 29.1 | 33.7 | 12.6 | 24.1 | NNW 334° | 1010.9 | 76 | 0 | 27 | 0.2 | 0 | 24.5 | — | 24.5 | 1.3 | 9.5 | NNW 337° | 0 | 1.3 | NNW 330° | 0.8 | 9.3 | NNW 336° | 30.9 | |
| 晴天 | 28.9 | 33.8 | 11.1 | 22 | NNW 338° | 1011.6 | 78 | 0 | 12 | 0 | 2 | 24.6 | — | 24.5 | 1.3 | 9.4 | NNW 338° | 0 | 0.6 | NNW 334° | 0.8 | 8.2 | NNW 340° | 29.9 | |
| 晴天 | 28.7 | 33.8 | 9.4 | 19.1 | NNW 336° | 1012.6 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24.6 | — | 24.5 | 1.3 | 9.4 | NNW 338° | 0 | 0 | NNW 338° | 0.8 | 7.2 | NNW 345° | 29.2 | |
| 晴天 | 28.6 | 33.9 | 7.6 | 16.2 | NNW 341° | 1013 | 79 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.5 | — | 24.5 | 1.3 | 9.4 | NNW 338° | 0 | 0 | NNW 347° | 0.8 | 6.4 | NNW 346° | 28.6 | |
| 晴天 | 28.3 | 33.8 | 5.6 | 12.2 | NNW 338° | 1013.3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.3 | — | 24.5 | 1.3 | 9.4 | NNW 337° | 0 | 0 | N 356° | 0.8 | 5.7 | NNW 347° | 27.9 |
High & low tides
High tide02:171 m
Low tide09:020.6 m
High tide15:010.9 m
Low tide20:590.6 m
Sun & moon
- Sunrise
- 07:02 AM
- Sunset
- 06:47 PM
- Moonrise
- 02:17 PM
- Moonset
- 01:04 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 53%
2026-10-20 · 27.3–31.7 °C
Hourly weather · Africa/Dakar
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 28 | 33.7 | 4.4 | 8.6 | NNW 341° | 1013.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.3 | — | 24.5 | 1.3 | 9.4 | NNW 337° | 0 | 0 | N 5° | 0.8 | 5.2 | NNW 348° | 27.4 | |
| 晴天 | 27.9 | 33.4 | 5.7 | 8.6 | NW 325° | 1013.1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | — | 22.3 | 1.3 | 9.4 | NNW 337° | 0 | 0 | N 11° | 0.8 | 5 | NNW 348° | 27 | |
| 晴天 | 27.7 | 33 | 6.8 | 10.8 | NW 323° | 1012.6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24.3 | — | 22.3 | 1.2 | 9.4 | NNW 337° | 0 | 0 | NNE 16° | 0.8 | 5 | NNW 347° | 26.9 | |
| 晴天 | 27.6 | 32.8 | 7.2 | 11.2 | NNW 332° | 1012.2 | 82 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24.3 | — | 22.4 | 1.2 | 9.5 | NNW 337° | 0 | 0 | NNE 22° | 0.8 | 5.2 | NNW 347° | 26.7 | |
| 晴天 | 27.5 | 32.5 | 8.5 | 13.7 | NNW 335° | 1011.9 | 82 | 0 | 8 | 0 | 2 | 24.2 | — | 22.4 | 1.2 | 9.5 | NNW 337° | 0 | 0 | NNE 33° | 0.8 | 5.4 | NNW 346° | 26.5 | |
| 晴天 | 27.3 | 32.6 | 7.7 | 13.7 | N 360° | 1011.7 | 84 | 0 | 16 | 0 | 6 | 24.4 | — | 22.4 | 1.2 | 9.6 | NNW 336° | 0 | 0 | NE 45° | 0.8 | 5.7 | NNW 345° | 26.3 | |
| 晴天 | 27.3 | 32.6 | 7.3 | 11.9 | NNE 17° | 1011.9 | 85 | 0 | 20 | 0 | 10 | 24.5 | — | 22.4 | 1.2 | 9.7 | NNW 336° | 0 | 0 | NE 56° | 0.8 | 6.2 | NNW 344° | 26.1 | |
| 晴天 | 27.3 | 32.5 | 7.9 | 13 | NNE 20° | 1012.6 | 84 | 0 | 17 | 0 | 23 | 24.4 | — | 22.4 | 1.2 | 9.8 | NNW 336° | 0 | 0 | ENE 72° | 0.8 | 7.2 | NNW 342° | 26.1 | |
| 晴天 | 28.2 | 33 | 10.3 | 17.6 | NNE 23° | 1013.3 | 80 | 0 | 11 | 0.3 | 11 | 24.3 | — | 24.6 | 1.2 | 10 | NNW 335° | 0 | 0 | E 87° | 0.8 | 8.4 | NNW 339° | 29.5 | |
| 多云 | 29.2 | 33.6 | 11.1 | 22.7 | NE 56° | 1014 | 73 | 0 | 8 | 1.7 | 58 | 23.9 | — | 22.6 | 1.2 | 10.1 | NNW 335° | 0 | 0 | ESE 103° | 0.7 | 9.2 | NNW 337° | 35.1 | |
| 晴天 | 30.3 | 34.5 | 8.7 | 22.3 | NE 45° | 1014.2 | 65 | 0 | 9 | 3.7 | 24 | 23 | — | 26.3 | 1.2 | 10.2 | NNW 335° | 0 | 0 | ENE 70° | 0.7 | 9.3 | NNW 337° | 40.6 | |
| 晴天 | 31.2 | 35.9 | 7.9 | 23.4 | NNE 30° | 1014.3 | 60 | 0 | 13 | 5.7 | 22 | 22.6 | — | 16.7 | 1.2 | 10.3 | NNW 334° | 0 | 0 | NE 37° | 0.7 | 9.1 | NNW 338° | 46.8 | |
| 晴天 | 31.5 | 36.6 | 10.2 | 26.6 | N 7° | 1013.5 | 60 | 0 | 20 | 7.3 | 14 | 22.9 | — | 15.5 | 1.2 | 10.5 | NNW 334° | 0 | 0 | N 4° | 0.7 | 8.9 | NNW 338° | 48.9 | |
| 晴天 | 31.7 | 37.9 | 8.8 | 28.4 | N 5° | 1012.5 | 61 | 0 | 35 | 8.1 | 20 | 23.3 | — | 11.6 | 1.2 | 10.6 | NNW 334° | 0 | 0 | NNW 345° | 0.7 | 8.9 | NNW 338° | 51.3 | |
| 零星细雨 | 31.7 | 37.6 | 9.7 | 28.1 | NNW 344° | 1011.6 | 61 | 0 | 52 | 7.7 | 9 | 23.3 | — | 10.8 | 1.2 | 10.8 | NNW 333° | 0 | 0 | NW 326° | 0.7 | 8.9 | NNW 338° | 51.4 | |
| 晴天 | 31.5 | 36 | 13.6 | 30.6 | NNW 345° | 1010.7 | 60 | 0 | 63 | 6.5 | 2 | 22.8 | — | 22.9 | 1.2 | 10.9 | NNW 333° | 0 | 0 | NW 307° | 0.7 | 8.9 | NNW 338° | 48.3 | |
| 晴天 | 31.1 | 34.6 | 15.1 | 31.3 | NNW 343° | 1010.6 | 61 | 0 | 61 | 5.3 | 16 | 22.7 | — | 21.4 | 1.2 | 11.1 | NNW 333° | 0 | 0 | NW 304° | 0.7 | 8.8 | NNW 339° | 44.6 | |
| 晴天 | 30.2 | 33.7 | 15.7 | 31 | NNW 330° | 1010.8 | 67 | 0 | 51 | 3.3 | 33 | 23.5 | — | 26.3 | 1.2 | 11.2 | NNW 332° | 0 | 0 | WNW 301° | 0.7 | 8.7 | NNW 339° | 39.7 | |
| 晴天 | 29.5 | 32.8 | 15.4 | 31 | NNW 331° | 1010.9 | 68 | 0 | 39 | 1.4 | 27 | 23 | — | 26.3 | 1.2 | 11.3 | NNW 332° | 0 | 0.1 | WNW 298° | 0.7 | 8.5 | NNW 340° | 34.6 | |
| 阴天 | 28.9 | 32.2 | 17.1 | 28.8 | NNW 334° | 1011.3 | 73 | 0 | 25 | 0.2 | 95 | 23.5 | — | 24.6 | 1.2 | 11.5 | NNW 332° | 0 | 0.2 | NW 312° | 0.7 | 8.3 | NNW 341° | 30.9 | |
| 阴天 | 28.7 | 32 | 15.4 | 29.2 | NNW 333° | 1011.8 | 71 | 0 | 10 | 0 | 82 | 23 | — | 24.6 | 1.2 | 11.6 | NNW 331° | 0 | 0.3 | NNW 327° | 0.8 | 8.1 | NNW 343° | 29.9 | |
| 阴天 | 28.6 | 32.2 | 14.6 | 25.9 | NNW 339° | 1013.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 91 | 23.3 | — | 24.6 | 1.2 | 11.8 | NNW 331° | 0 | 0.5 | NNW 341° | 0.9 | 7.9 | NNW 344° | 29.3 | |
| 阴天 | 28.5 | 32.1 | 15.2 | 25.2 | NNW 346° | 1014 | 75 | 0 | 0 | 0 | 96 | 23.6 | — | 24.6 | 1.2 | 11.9 | NNW 331° | 0 | 0.9 | N 350° | 0.9 | 7.5 | NNW 344° | 28.7 | |
| 阴天 | 28.3 | 32.2 | 14.3 | 24.8 | N 350° | 1014.2 | 76 | 0 | 5 | 0 | 98 | 23.7 | — | 24.6 | 1.3 | 12 | NNW 330° | 0 | 1.4 | N 0° | 0.8 | 7.2 | NNW 345° | 28.3 |
High & low tides
High tide03:401.1 m
Low tide10:270.5 m
High tide16:330.9 m
Low tide22:220.6 m
Sun & moon
- Sunrise
- 07:02 AM
- Sunset
- 06:47 PM
- Moonrise
- 02:57 PM
- Moonset
- 01:55 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 63%
2026-10-21 · 27.5–31.9 °C
Hourly weather · Africa/Dakar
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 28.2 | 32.3 | 12.8 | 22.3 | N 355° | 1014.2 | 77 | 0 | 10 | 0 | 99 | 23.8 | — | 24.6 | 1.3 | 12.1 | NNW 330° | 0 | 1.8 | N 9° | 0.8 | 7.6 | NNW 345° | 28 | |
| 阴天 | 28.1 | 32.4 | 11 | 20.2 | N 6° | 1014 | 77 | 0 | 13 | 0 | 98 | 23.7 | — | 24.6 | 1.3 | 12.2 | NNW 330° | 0.1 | 2.1 | N 354° | 0.8 | 9.4 | NNW 340° | 27.8 | |
| 多云 | 27.9 | 32.3 | 10.6 | 17.6 | N 10° | 1013.3 | 78 | 0 | 15 | 0 | 62 | 23.7 | — | 24.6 | 1.3 | 12.2 | NNW 329° | 0.1 | 2.4 | NNW 340° | 0.8 | 11.8 | NNW 334° | 27.5 | |
| 阴天 | 27.8 | 31.6 | 14.1 | 21.2 | N 4° | 1012.3 | 78 | 0 | 16 | 0 | 83 | 23.7 | — | 24.7 | 1.3 | 12.2 | NNW 329° | 0.1 | 2.3 | NW 325° | 0.9 | 13.4 | NNW 329° | 27.2 | |
| 多云 | 27.7 | 31.9 | 12.3 | 22.3 | NNE 29° | 1012.3 | 79 | 0 | 15 | 0 | 66 | 23.7 | — | 24.7 | 1.3 | 12.2 | NNW 328° | 0.1 | 1.7 | N 358° | 0.9 | 13.7 | NNW 329° | 27 | |
| 多云 | 27.7 | 31.9 | 12.3 | 19.8 | NNE 27° | 1012.2 | 80 | 0 | 13 | 0 | 66 | 23.8 | — | 24.7 | 1.3 | 12.2 | NNW 328° | 0 | 0.7 | NNE 31° | 0.9 | 13.1 | NNW 330° | 26.9 | |
| 晴天 | 27.6 | 31.8 | 12.2 | 19.4 | NNE 33° | 1012.5 | 80 | 0 | 10 | 0 | 37 | 23.8 | — | 24.5 | 1.3 | 12.3 | NNW 327° | 0 | 0.2 | ENE 64° | 1 | 12.5 | NNW 330° | 26.9 | |
| 晴天 | 27.6 | 31.8 | 12.8 | 19.8 | NNE 17° | 1012.8 | 80 | 0 | 7 | 0 | 38 | 23.8 | — | 24.7 | 1.3 | 12.3 | NNW 327° | 0 | 0.6 | NE 49° | 1 | 11.9 | NNW 331° | 26.9 | |
| 多云 | 28.3 | 31.8 | 16.6 | 27 | NNE 13° | 1013.5 | 76 | 0 | 4 | 0.3 | 71 | 23.7 | — | 24.7 | 1.3 | 12.3 | NNW 327° | 0.1 | 1.4 | NE 35° | 1.1 | 11.2 | NNW 333° | 29.4 | |
| 多云 | 29.2 | 32.2 | 19.1 | 33.1 | NNE 18° | 1014.3 | 72 | 0 | 2 | 1.4 | 70 | 23.6 | — | 24.7 | 1.3 | 12.3 | NNW 327° | 0.1 | 2 | NNE 20° | 1.2 | 10.6 | NNW 334° | 33.8 | |
| 多云 | 30.1 | 33 | 19.6 | 35.6 | NNE 22° | 1014.9 | 67 | 0 | 1 | 3.2 | 70 | 23.3 | — | 26.4 | 1.3 | 12.3 | NNW 327° | 0.1 | 2.1 | NNE 21° | 1.2 | 10.4 | NNW 334° | 38.6 | |
| 多云 | 30.8 | 33.9 | 20 | 37.4 | NNE 23° | 1015.2 | 64 | 0 | 1 | 5 | 53 | 23.2 | — | 26.4 | 1.3 | 12.2 | NNW 327° | 0.2 | 2.1 | NNE 21° | 1.2 | 10.5 | NNW 333° | 42.8 | |
| 晴天 | 31.4 | 35 | 19.5 | 37.8 | NNE 18° | 1014.6 | 60 | 0 | 4 | 6.5 | 31 | 22.6 | — | 26.4 | 1.3 | 12.1 | NNW 327° | 0.2 | 2.1 | NNE 22° | 1.2 | 10.5 | NNW 333° | 46 | |
| 晴天 | 31.8 | 35.4 | 20.3 | 39.2 | NNE 13° | 1013.7 | 57 | 0 | 11 | 5.2 | 38 | 22.2 | — | 27.9 | 1.4 | 11.9 | NNW 327° | 0.2 | 2.3 | NNE 19° | 1.2 | 10.4 | NNW 333° | 47.4 | |
| 晴天 | 31.8 | 35.1 | 20.9 | 40 | N 7° | 1012.8 | 56 | 0 | 21 | 7.8 | 17 | 21.9 | — | 27.9 | 1.4 | 11.8 | NNW 328° | 0.3 | 2.5 | NNE 16° | 1.2 | 10.4 | NNW 333° | 47.2 | |
| 晴天 | 31.3 | 34.1 | 21.8 | 41 | N 0° | 1011.9 | 57 | 0 | 27 | 7 | 34 | 21.9 | — | 27.9 | 1.4 | 11.6 | NNW 328° | 0.3 | 2.6 | NNE 13° | 1.2 | 10.4 | NNW 333° | 45.3 | |
| 晴天 | 30.9 | 33.4 | 21.4 | 41 | N 358° | 1011.3 | 62 | 0 | 26 | 5 | 10 | 22.7 | — | 26.4 | 1.4 | 11.5 | NNW 328° | 0.3 | 2.7 | N 9° | 1.2 | 10.3 | NNW 333° | 42.3 | |
| 晴天 | 30.3 | 32.6 | 22.6 | 40.7 | N 355° | 1010.7 | 65 | 0 | 21 | 3.3 | 13 | 23.1 | — | 26.4 | 1.4 | 11.4 | NNW 328° | 0.3 | 2.6 | N 6° | 1.2 | 10.1 | NNW 334° | 38.1 | |
| 晴天 | 29.7 | 32.6 | 19.4 | 40.3 | N 360° | 1011.4 | 69 | 0 | 16 | 1.4 | 37 | 23.4 | — | 26.4 | 1.4 | 11.3 | NNW 328° | 0.3 | 2.6 | N 2° | 1.2 | 10.1 | NNW 334° | 33.7 | |
| 晴天 | 29.1 | 32.9 | 15.2 | 33.5 | N 6° | 1012.4 | 74 | 0 | 11 | 0.2 | 48 | 23.9 | — | 24.7 | 1.4 | 11.2 | NNW 328° | 0.3 | 2.5 | NNE 13° | 1.2 | 10.2 | NNW 333° | 30.6 | |
| 晴天 | 29.2 | 32.9 | 16.1 | 25.6 | NNE 29° | 1013.5 | 73 | 0 | 7 | 0 | 40 | 23.9 | — | 19.8 | 1.4 | 11.2 | NNW 328° | 0.3 | 2.4 | NNE 25° | 1.2 | 10.4 | NNW 333° | 30 | |
| 晴天 | 28.3 | 31.5 | 17 | 32.8 | ENE 69° | 1014.6 | 75 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23.3 | — | 23.1 | 1.4 | 11.1 | NNW 328° | 0.2 | 2.1 | NE 36° | 1.2 | 10.4 | NNW 332° | 29 | |
| 晴天 | 27.9 | 31.3 | 13 | 27.4 | ENE 66° | 1015 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.6 | — | 24.7 | 1.4 | 11.1 | NNW 328° | 0.2 | 1.5 | NE 48° | 1.2 | 10.2 | NNW 333° | 28.4 | |
| 晴天 | 27.5 | 31.4 | 8.9 | 22 | ENE 61° | 1014.8 | 74 | 0 | 6 | 0 | 14 | 22.4 | — | 24.7 | 1.4 | 11.1 | NNW 328° | 0.1 | 0.7 | ENE 60° | 1.2 | 9.9 | NNW 335° | 27.7 |
High & low tides
High tide04:521.1 m
Low tide11:270.5 m
High tide17:381 m
Low tide23:250.5 m
Sun & moon
- Sunrise
- 07:02 AM
- Sunset
- 06:46 PM
- Moonrise
- 03:35 PM
- Moonset
- 02:45 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 72%
2026-10-22 · 26.8–32.8 °C
Hourly weather · Africa/Dakar
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 27.5 | 31.5 | 7.8 | 14.4 | NE 44° | 1014.2 | 74 | 0 | 8 | 0 | 10 | 22.4 | — | 24.7 | 1.4 | 11.1 | NNW 328° | 0 | 0.2 | ENE 72° | 1.2 | 9.6 | NNW 336° | 27.3 | |
| 晴天 | 27.4 | 31.3 | 9.9 | 16.6 | NE 44° | 1013.7 | 76 | 0 | 9 | 0 | 15 | 22.8 | — | 24.7 | 1.4 | 11.1 | NNW 327° | 0 | 0 | NE 54° | 1.2 | 9.5 | NNW 336° | 27 | |
| 晴天 | 27.3 | 31.5 | 8 | 16.2 | ENE 62° | 1013.4 | 77 | 0 | 9 | 0 | 12 | 22.8 | — | 24.8 | 1.4 | 11 | NNW 327° | 0 | 0 | NE 36° | 1.2 | 9.5 | NNW 336° | 26.8 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.6 | 6 | 13 | ENE 61° | 1012.8 | 78 | 0 | 8 | 0 | 5 | 22.9 | — | 24.8 | 1.4 | 11 | NW 326° | 0 | 0 | NNE 18° | 1.2 | 9.4 | NNW 336° | 26.5 | |
| 晴天 | 26.9 | 31.8 | 3.3 | 10.1 | ENE 61° | 1012.6 | 79 | 0 | 6 | 0 | 7 | 22.8 | — | 24.8 | 1.4 | 11 | NW 325° | 0 | 0.4 | NNE 15° | 1.2 | 9.4 | NNW 336° | 26.1 | |
| 晴天 | 26.8 | 31.8 | 3.1 | 5 | ENE 62° | 1012.7 | 79 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22.9 | — | 24.8 | 1.4 | 11 | NW 325° | 0 | 1 | N 11° | 1.2 | 9.3 | NNW 335° | 25.8 | |
| 晴天 | 26.8 | 32 | 2.3 | 4.7 | ENE 58° | 1012.9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | — | 24.8 | 1.3 | 11 | NW 324° | 0 | 1.4 | N 8° | 1.2 | 9.3 | NNW 335° | 25.5 | |
| 晴天 | 26.9 | 32.1 | 2.8 | 3.2 | NE 50° | 1013.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.3 | — | 24.8 | 1.3 | 10.9 | NW 324° | 0.1 | 1.7 | N 9° | 1.2 | 9.2 | NNW 335° | 25.3 | |
| 晴天 | 28.1 | 32.4 | 11.5 | 19.1 | NE 49° | 1014 | 78 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 23.8 | — | 24.8 | 1.3 | 10.9 | NW 323° | 0.1 | 1.8 | N 10° | 1.1 | 9.2 | NNW 335° | 29.3 | |
| 晴天 | 29.3 | 33.9 | 9.9 | 21.2 | NE 53° | 1014.5 | 72 | 0 | 0 | 1.2 | 39 | 23.8 | — | 24.8 | 1.3 | 10.8 | NW 323° | 0.1 | 2 | N 11° | 1.1 | 9.2 | NNW 335° | 35.4 | |
| 晴天 | 30.9 | 35.3 | 6.2 | 20.5 | ENE 60° | 1014.8 | 62 | 0 | 0 | 2.4 | 47 | 22.7 | — | 26.5 | 1.3 | 10.7 | NW 323° | 0.2 | 2.1 | N 11° | 1.1 | 9.2 | NNW 335° | 42.5 | |
| 晴天 | 32.2 | 37.1 | 4.9 | 18 | NE 51° | 1014.8 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 15 | 22.1 | — | 28 | 1.3 | 10.6 | NW 323° | 0.2 | 2.2 | N 11° | 1.1 | 9.1 | NNW 334° | 48.7 | |
| 晴天 | 32.7 | 38.6 | 5.6 | 19.4 | N 4° | 1014.1 | 55 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 22.6 | — | 28 | 1.3 | 10.4 | NW 323° | 0.3 | 2.2 | N 11° | 1.1 | 9.2 | NNW 334° | 52.5 | |
| 晴天 | 33 | 38.9 | 7.9 | 22.3 | NNW 344° | 1013.4 | 55 | 0 | 3 | 8 | 29 | 22.6 | — | 28 | 1.3 | 10.3 | NW 323° | 0.3 | 2.3 | N 8° | 1.1 | 9.3 | NNW 334° | 53.3 | |
| 多云 | 32.8 | 38.2 | 11.2 | 26.3 | NNW 336° | 1012.5 | 56 | 0 | 7 | 7.9 | 73 | 22.9 | — | 28 | 1.3 | 10.2 | NW 324° | 0.3 | 2.4 | N 6° | 1 | 9.5 | NNW 333° | 51.7 | |
