定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 11.6–18.6 °C
逐小时天气 · Africa/Johannesburg
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 12.3 | 10.1 | 8.1 | 15.5 | SW 217° | 1021.7 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.7 | — | 41.2 | 2.6 | 10.4 | SW 225° | 0.1 | 1.9 | SSW 209° | 2.5 | 8.8 | SW 225° | 9.3 | |
| 晴天 | 12.3 | 10 | 8.3 | 14.4 | SW 222° | 1021.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.6 | — | 44.7 | 2.5 | 10.3 | SW 224° | 0.1 | 2 | SW 217° | 2.5 | 8.8 | SW 224° | 8.9 | |
| 晴天 | 12.2 | 9.9 | 8.4 | 14.8 | SW 228° | 1021.9 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.6 | — | 28.8 | 2.5 | 10.2 | SW 224° | 0.1 | 2.1 | SW 225° | 2.5 | 8.7 | SW 224° | 8.6 | |
| 晴天 | 12.1 | 9.8 | 8.1 | 14.8 | SW 233° | 1021.5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | — | 25.2 | 2.5 | 10.2 | SW 224° | 0.1 | 2.1 | SW 228° | 2.4 | 8.7 | SW 224° | 8.5 | |
| 晴天 | 11.6 | 9.5 | 6.9 | 14 | WSW 237° | 1021.4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.5 | — | 44.7 | 2.4 | 10.1 | SW 225° | 0.1 | 2.1 | SW 230° | 2.4 | 8.6 | SW 225° | 7.3 | |
| 晴天 | 12 | 9.8 | 8.3 | 14 | WSW 243° | 1021.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.9 | — | 18.9 | 2.4 | 10.1 | SW 225° | 0.1 | 2.1 | SW 233° | 2.4 | 8.6 | SW 225° | 7.7 | |
| 晴天 | 11.6 | 9.7 | 7.2 | 14.4 | WSW 242° | 1021.9 | 70 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.3 | — | 20.9 | 2.4 | 10 | SW 225° | 0.1 | 2 | SW 231° | 2.3 | 8.5 | SW 225° | 7.4 | |
| 晴天 | 13.9 | 11.9 | 7.3 | 12.2 | WSW 245° | 1022.5 | 60 | 0 | 2 | 0.3 | 33 | 6.3 | — | 23.5 | 2.4 | 9.9 | SW 226° | 0.1 | 1.9 | SW 229° | 2.3 | 8.4 | SW 226° | 12.6 | |
| 晴天 | 15.7 | 13.1 | 10.1 | 20.2 | WSW 239° | 1023 | 50 | 0 | 4 | 1.4 | 26 | 5.3 | — | 44.7 | 2.3 | 9.9 | SW 226° | 0.1 | 1.7 | SW 227° | 2.3 | 8.4 | SW 226° | 19.5 | |
| 晴天 | 16.6 | 13.8 | 12.1 | 25.2 | SW 233° | 1023.4 | 48 | 0 | 8 | 3.1 | 38 | 5.5 | — | 13.3 | 2.3 | 9.8 | SW 226° | 0.1 | 1.6 | SW 229° | 2.3 | 8.3 | SW 226° | 25.2 | |
| 零星细雨 | 17.2 | 14.4 | 13.2 | 28.4 | SW 232° | 1023.6 | 46 | 0.1 | 12 | 5 | 30 | 5.6 | — | 21.9 | 2.3 | 9.8 | SW 226° | 0.1 | 1.6 | SW 232° | 2.3 | 8.3 | SW 226° | 28.3 | |
| 多云 | 17.9 | 16.2 | 12.7 | 28.8 | SW 230° | 1023.4 | 45 | 0 | 14 | 6.6 | 68 | 5.7 | — | 48.5 | 2.3 | 9.7 | SW 226° | 0 | 1.5 | SW 234° | 2.2 | 8.2 | SW 226° | 32.5 | |
| 零星细雨 | 18.1 | 16.8 | 15.3 | 33.5 | SW 234° | 1023.3 | 47 | 0 | 11 | 7.7 | 32 | 6.6 | — | 23.9 | 2.3 | 9.7 | SW 226° | 0.1 | 1.5 | WSW 238° | 2.2 | 8.2 | SW 226° | 34.3 | |
| 阴天 | 18.5 | 17.3 | 14.2 | 33.1 | WSW 240° | 1022.5 | 43 | 0 | 6 | 8 | 88 | 5.8 | — | 48.5 | 2.2 | 9.7 | SW 225° | 0.1 | 1.6 | WSW 243° | 2.1 | 8.3 | SW 225° | 35.3 | |
| 阴天 | 18.5 | 16.8 | 15.4 | 33.1 | WSW 249° | 1022.3 | 43 | 0 | 2 | 7.8 | 95 | 5.8 | — | 48.5 | 2.2 | 9.7 | SW 225° | 0.1 | 1.7 | WSW 247° | 2.1 | 8.3 | SW 225° | 34.3 | |
| 阴天 | 18.6 | 16.8 | 14.2 | 33.8 | W 261° | 1021.9 | 42 | 0 | 1 | 6.6 | 95 | 5.5 | — | 48.5 | 2.2 | 9.6 | SW 225° | 0.2 | 1.9 | WSW 251° | 2 | 8.3 | SW 227° | 33.8 | |
| 阴天 | 18 | 15.1 | 16.5 | 33.1 | W 263° | 1021.3 | 46 | 0 | 0 | 4.3 | 95 | 6.1 | — | 48.5 | 2.1 | 9.6 | SW 226° | 0.2 | 2.1 | WSW 254° | 2 | 8.3 | SW 230° | 30 | |
| 多云 | 17.1 | 13.5 | 18.9 | 36 | WSW 258° | 1021.4 | 51 | 0 | 0 | 3 | 68 | 6.9 | — | 44.7 | 2.1 | 9.5 | SW 226° | 0.3 | 2.3 | WSW 258° | 1.9 | 8.3 | SW 232° | 25.3 | |
| 晴天 | 16.3 | 12.8 | 18.8 | 37.4 | WSW 258° | 1021.6 | 54 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 7 | — | 44.7 | 2.1 | 9.5 | SW 226° | 0.2 | 2.2 | WSW 258° | 1.9 | 8.2 | SW 232° | 20.6 | |
| 晴天 | 15.5 | 12.2 | 17.3 | 34.6 | W 259° | 1021.8 | 57 | 0 | 0 | 0.3 | 16 | 6.9 | — | 44.7 | 2 | 9.4 | SW 226° | 0.2 | 2.1 | WSW 257° | 1.9 | 8.1 | SW 231° | 16.3 | |
| 晴天 | 15.1 | 12.1 | 15.9 | 29.9 | WSW 257° | 1022 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.2 | — | 44.7 | 2 | 9.4 | SW 226° | 0.2 | 2 | WSW 257° | 1.9 | 8 | SW 231° | 15 | |
| 阴天 | 14.8 | 11.8 | 15.6 | 26.3 | WSW 256° | 1022.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7.1 | — | 44.7 | 2 | 9.3 | SW 226° | 0.2 | 2 | WSW 257° | 1.8 | 8 | SW 231° | 14 | |
| 多云 | 14.7 | 12 | 13.3 | 25.9 | WSW 254° | 1022.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.9 | — | 44.7 | 1.9 | 9.2 | SW 227° | 0.2 | 2 | WSW 256° | 1.8 | 7.9 | SW 231° | 13.7 | |
| 晴天 | 14 | 12 | 7.8 | 22 | W 261° | 1021.7 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | — | 41.2 | 1.9 | 9.1 | SW 227° | 0.2 | 1.9 | WSW 256° | 1.8 | 7.8 | SW 231° | 12.1 |
高低潮时刻
低潮03:050.8 m
高潮10:001.1 m
低潮16:390.8 m
高潮22:371.1 m
天文
- 日出
- 05:59 AM
- 日落
- 07:03 PM
- 月出
- 12:22 PM
- 月落
- 02:09 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 52%
2026-10-20 · 11.6–17.9 °C
逐小时天气 · Africa/Johannesburg
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 13.4 | 11.6 | 6.8 | 13.3 | W 268° | 1021.3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.8 | — | 41.2 | 1.9 | 9 | SW 227° | 0.1 | 1.5 | W 265° | 1.8 | 7.7 | SW 231° | 10.7 | |
| 晴天 | 12.8 | 11.1 | 5.8 | 11.9 | W 275° | 1020.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.8 | — | 41.2 | 1.9 | 9 | SW 228° | 0.1 | 1 | W 273° | 1.8 | 7.6 | SW 232° | 9.6 | |
| 多云 | 12.7 | 10.9 | 6.5 | 11.9 | W 268° | 1020 | 68 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6.8 | — | 41.2 | 1.8 | 8.9 | SW 228° | 0 | 0.6 | WNW 282° | 1.7 | 7.5 | SW 232° | 9.2 | |
| 多云 | 12.1 | 10.5 | 5.2 | 11.2 | WNW 292° | 1019.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6.8 | — | 41.2 | 1.8 | 8.8 | SW 228° | 0 | 0.5 | WNW 288° | 1.7 | 7.5 | SW 232° | 7.9 | |
| 多云 | 11.9 | 10.4 | 4.7 | 9 | NW 320° | 1018.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6.8 | — | 41.2 | 1.8 | 8.7 | SW 229° | 0 | 0.5 | WNW 295° | 1.7 | 7.4 | SW 233° | 7.6 | |
| 阴天 | 11.6 | 9.7 | 6.5 | 11.2 | NW 321° | 1018.2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 95 | 6.5 | — | 41.2 | 1.8 | 8.7 | SW 229° | 0 | 0.7 | WNW 301° | 1.7 | 7.4 | SW 233° | 7.2 | |
| 阴天 | 11.7 | 9.9 | 7.2 | 11.9 | NNW 342° | 1018.1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.1 | — | 41.2 | 1.8 | 8.7 | SW 229° | 0.1 | 1.1 | WNW 303° | 1.7 | 7.4 | SW 232° | 7.7 | |
| 多云 | 13.9 | 11.5 | 12 | 19.1 | NNW 334° | 1018.4 | 66 | 0 | 0 | 0.3 | 79 | 7.7 | — | 41.2 | 1.8 | 8.7 | SW 230° | 0.1 | 1.6 | NW 304° | 1.7 | 7.4 | SW 232° | 13.1 | |
| 多云 | 15.7 | 12.8 | 15.3 | 27.7 | NNW 336° | 1018.1 | 58 | 0 | 0 | 1.2 | 73 | 7.5 | — | 44.7 | 1.8 | 8.7 | SW 230° | 0.2 | 2.1 | NW 306° | 1.7 | 7.4 | SW 231° | 19.4 | |
| 阴天 | 16.6 | 13.1 | 18.6 | 34.9 | NNW 341° | 1017.6 | 52 | 0 | 0 | 2.4 | 99 | 6.6 | — | 44.7 | 1.8 | 8.6 | SW 231° | 0.3 | 2.3 | NW 305° | 1.7 | 7.5 | SW 231° | 23.5 | |
| 阴天 | 17.2 | 13.1 | 22.7 | 41.4 | NW 326° | 1017.4 | 50 | 0 | 0 | 4.5 | 100 | 6.8 | — | 44.7 | 1.9 | 8.6 | SW 231° | 0.3 | 2.5 | NW 305° | 1.8 | 7.5 | SW 230° | 25 | |
| 阴天 | 17.9 | 13.9 | 25.7 | 47.9 | NW 317° | 1016.9 | 49 | 0 | 0 | 5.5 | 100 | 7.2 | — | 44.7 | 1.9 | 8.6 | SW 232° | 0.4 | 2.7 | NW 304° | 1.8 | 7.6 | SW 230° | 28.1 | |
| 阴天 | 16.8 | 12.6 | 23.7 | 47.9 | NNW 327° | 1016.2 | 53 | 0 | 6 | 5.6 | 100 | 7.3 | — | 44.7 | 1.9 | 8.6 | SW 232° | 0.5 | 2.8 | NW 305° | 1.8 | 7.6 | SW 231° | 23 | |
| 阴天 | 16.1 | 11.9 | 25.3 | 45 | NNW 327° | 1015.9 | 60 | 0 | 14 | 4.7 | 100 | 8.3 | — | 6.9 | 1.9 | 8.7 | SW 233° | 0.5 | 2.8 | NW 306° | 1.8 | 7.7 | SW 231° | 19.9 | |
| 细雨 | 15.5 | 11.7 | 24.6 | 44.6 | NW 319° | 1015.6 | 67 | 0.6 | 24 | 2.9 | 100 | 9.4 | — | 4.7 | 2 | 8.7 | SW 233° | 0.6 | 2.9 | NW 307° | 1.8 | 7.8 | SW 232° | 18.2 | |
| 细雨 | 14.6 | 11.3 | 24.5 | 43.9 | NNW 338° | 1014.6 | 77 | 0.6 | 39 | 4.5 | 100 | 10.6 | — | 5.4 | 2 | 8.7 | SW 234° | 0.7 | 3.1 | WNW 302° | 1.8 | 7.9 | SW 231° | 16 | |
| 零星细雨 | 14.8 | 11.5 | 22.8 | 42.8 | NW 324° | 1014 | 72 | 0.3 | 57 | 2.9 | 95 | 9.8 | — | 17.4 | 2.1 | 8.6 | SW 236° | 0.8 | 3.4 | WNW 298° | 1.8 | 8 | SW 231° | 15.9 | |
| 晴天 | 15.4 | 11.5 | 25.3 | 43.9 | NW 315° | 1013.9 | 66 | 0 | 67 | 0.5 | 47 | 9.2 | — | 41.2 | 2.1 | 8.6 | WSW 237° | 0.9 | 3.6 | WNW 293° | 1.9 | 8.1 | SW 230° | 17.7 | |
| 阴天 | 15.6 | 11.6 | 25.9 | 47.5 | NW 320° | 1013.6 | 65 | 0 | 64 | 0.2 | 100 | 9 | — | 41.2 | 2.2 | 8.6 | WSW 237° | 0.9 | 3.7 | WNW 297° | 1.9 | 8.1 | SW 231° | 17.1 | |
| 零星细雨 | 15.5 | 11.7 | 25 | 45 | NW 322° | 1013.5 | 67 | 0 | 55 | 0.1 | 89 | 9.5 | — | 41.2 | 2.3 | 8.6 | WSW 238° | 0.9 | 3.7 | WNW 300° | 2 | 8 | SW 233° | 14.8 | |
| 阴天 | 15.6 | 11.3 | 28.7 | 49.7 | NW 311° | 1013.6 | 67 | 0 | 45 | 0 | 98 | 9.4 | — | 41.2 | 2.3 | 8.7 | WSW 238° | 0.9 | 3.6 | NW 304° | 2.1 | 7.9 | SW 234° | 14.6 | |
| 细雨 | 14.9 | 11.1 | 28.3 | 49 | NW 316° | 1014.4 | 77 | 0.1 | 36 | 0 | 100 | 10.9 | — | 8.4 | 2.4 | 8.7 | WSW 239° | 0.9 | 3.6 | NW 308° | 2.2 | 7.9 | SW 234° | 13.9 | |
| 零星细雨 | 15 | 11 | 29.7 | 49 | NNW 330° | 1014.1 | 77 | 0 | 27 | 0 | 100 | 11 | — | 35.9 | 2.5 | 8.7 | WSW 240° | 0.9 | 3.6 | NW 312° | 2.2 | 8 | SW 235° | 14.1 | |
| 阴天 | 15.6 | 11 | 32.2 | 53.6 | NNW 333° | 1013.4 | 71 | 0 | 25 | 0 | 100 | 10.3 | — | 41.2 | 2.5 | 8.8 | WSW 241° | 1 | 3.6 | NW 316° | 2.3 | 8 | SW 235° | 14.5 |
高低潮时刻
低潮04:560.7 m
高潮11:291.2 m
低潮17:530.7 m
高潮23:531.2 m
天文
- 日出
- 05:58 AM
- 日落
- 07:04 PM
- 月出
- 01:22 PM
- 月落
- 02:42 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 62%
2026-10-21 · 15.4–18.5 °C
逐小时天气 · Africa/Johannesburg
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 15.8 | 11.2 | 33 | 56.5 | NNW 328° | 1013 | 71 | 0 | 33 | 0 | 100 | 10.6 | — | 37.3 | 2.6 | 8.8 | WSW 242° | 1.1 | 3.7 | NW 316° | 2.3 | 8.1 | SW 235° | 14.9 | |
| 零星细雨 | 15.7 | 11 | 35.5 | 59.8 | NNW 327° | 1012.8 | 76 | 0.1 | 47 | 0 | 100 | 11.5 | — | 6.2 | 2.7 | 8.8 | WSW 244° | 1.1 | 3.9 | NW 315° | 2.4 | 8.2 | SW 236° | 15 | |
| 零星细雨 | 15.6 | 11.1 | 36 | 61.2 | NNW 327° | 1012.3 | 82 | 0.4 | 61 | 0 | 100 | 12.5 | — | 5.2 | 2.8 | 8.9 | WSW 245° | 1.2 | 4.1 | NW 315° | 2.4 | 8.3 | SW 236° | 14.8 | |
| 细雨 | 15.4 | 11.1 | 36.5 | 61.2 | NNW 329° | 1011.5 | 86 | 0.5 | 73 | 0 | 100 | 13 | — | 5.4 | 2.8 | 8.9 | WSW 246° | 1.3 | 4.2 | NW 314° | 2.4 | 8.4 | SW 236° | 14.7 | |
| 零星细雨 | 15.6 | 11.4 | 35.8 | 61.9 | NW 326° | 1011.2 | 87 | 0.2 | 84 | 0 | 100 | 13.4 | — | 5.3 | 2.9 | 8.9 | WSW 248° | 1.4 | 4.3 | NW 312° | 2.5 | 8.4 | WSW 237° | 15 | |
| 细雨 | 15.6 | 11.5 | 36.6 | 61.9 | NW 324° | 1011.1 | 90 | 0.8 | 92 | 0 | 100 | 13.9 | — | 6.8 | 2.9 | 8.9 | WSW 249° | 1.5 | 4.5 | NW 311° | 2.5 | 8.5 | WSW 237° | 14.9 | |
| 阴天 | 15.8 | 12 | 35.2 | 61.6 | NW 323° | 1011.4 | 90 | 0 | 96 | 0 | 100 | 14.1 | — | 13.4 | 3 | 8.9 | WSW 249° | 1.5 | 4.6 | NW 308° | 2.5 | 8.6 | WSW 237° | 15.2 | |
| 零星细雨 | 16.2 | 12.1 | 38.2 | 64.4 | NW 326° | 1011.3 | 89 | 0.1 | 97 | 0.1 | 100 | 14.4 | — | 18.4 | 3 | 9 | WSW 249° | 1.6 | 4.7 | NW 304° | 2.5 | 8.7 | SW 236° | 16.1 | |
| 细雨 | 16.3 | 12.6 | 36.3 | 65.5 | NW 320° | 1011.9 | 91 | 0.4 | 98 | 0.1 | 100 | 14.8 | — | 3.4 | 3.1 | 9 | WSW 249° | 1.6 | 4.8 | WNW 301° | 2.5 | 8.8 | SW 236° | 16.7 | |
| 细雨 | 16.7 | 13.4 | 35.2 | 65.2 | NW 308° | 1012.4 | 93 | 0.5 | 99 | 0.3 | 100 | 15.5 | — | 3.9 | 3.1 | 9.1 | WSW 248° | 1.6 | 4.8 | WNW 300° | 2.6 | 8.8 | SW 236° | 16.9 | |
| 细雨 | 17.6 | 14.6 | 34.6 | 61.9 | NW 311° | 1012.7 | 90 | 0.2 | 99 | 1.3 | 100 | 15.9 | — | 5.8 | 3.1 | 9.1 | WSW 248° | 1.6 | 4.8 | WNW 298° | 2.7 | 8.8 | SW 236° | 19.7 | |
| 细雨 | 17.3 | 13.5 | 40.5 | 68.4 | NW 307° | 1012.5 | 91 | 0.2 | 98 | 2.3 | 100 | 15.9 | — | 7.4 | 3.2 | 9.2 | WSW 247° | 1.6 | 4.8 | WNW 297° | 2.7 | 8.7 | SW 236° | 18.8 | |
| 细雨 | 17 | 13.5 | 37.8 | 70.9 | NW 308° | 1012.5 | 93 | 0.3 | 97 | 5.5 | 100 | 15.8 | — | 4.8 | 3.1 | 9.2 | WSW 247° | 1.5 | 4.8 | WNW 295° | 2.7 | 8.7 | SW 236° | 18.5 | |
| 细雨 | 17.4 | 14.3 | 35.5 | 66.6 | WNW 303° | 1012.3 | 91 | 0.3 | 96 | 8.2 | 99 | 16 | — | 6.2 | 3.1 | 9.2 | WSW 247° | 1.5 | 4.8 | WNW 294° | 2.6 | 8.7 | WSW 237° | 19.7 | |
| 零星细雨 | 18.4 | 15.5 | 35.8 | 66.2 | WNW 295° | 1012 | 85 | 0.1 | 94 | 7.9 | 100 | 15.8 | — | 6.6 | 3.1 | 9.2 | WSW 247° | 1.5 | 4.8 | WNW 292° | 2.6 | 8.7 | WSW 237° | 23.8 | |
| 零星细雨 | 18.3 | 15.3 | 33.3 | 65.2 | WNW 293° | 1011.9 | 83 | 0 | 91 | 5.6 | 87 | 15.3 | — | 10.2 | 3 | 9.2 | WSW 246° | 1.3 | 4.5 | WNW 291° | 2.6 | 8.6 | WSW 238° | 22.6 | |
| 零星细雨 | 18.3 | 14.9 | 33.1 | 59 | WNW 285° | 1011.9 | 78 | 0 | 87 | 5.1 | 94 | 14.4 | — | 10.1 | 2.9 | 9.2 | WSW 246° | 1.1 | 4.1 | WNW 289° | 2.6 | 8.5 | WSW 240° | 22 | |
| 细雨 | 17.7 | 14.5 | 31.2 | 58 | WNW 283° | 1012.6 | 78 | 0 | 82 | 3 | 97 | 13.9 | — | 7.7 | 2.9 | 9.3 | WSW 245° | 0.9 | 3.8 | WNW 288° | 2.6 | 8.4 | WSW 241° | 19.8 | |
| 零星细雨 | 17.2 | 14.3 | 27.7 | 54 | WNW 283° | 1013.3 | 78 | 0.1 | 76 | 1.4 | 96 | 13.3 | — | 12.5 | 2.8 | 9.3 | WSW 244° | 0.8 | 3.6 | WNW 287° | 2.6 | 8.3 | WSW 242° | 17.8 | |
| 零星细雨 | 16.3 | 14.4 | 22.3 | 47.5 | WNW 283° | 1014.1 | 87 | 0.1 | 69 | 0.2 | 100 | 14.1 | — | 12.6 | 2.8 | 9.3 | WSW 244° | 0.7 | 3.4 | WNW 287° | 2.6 | 8.2 | WSW 242° | 15.9 | |
| 零星细雨 | 16.1 | 14.4 | 19.9 | 37.4 | W 280° | 1014.8 | 87 | 0 | 61 | 0 | 99 | 13.8 | — | 11.9 | 2.7 | 9.3 | WSW 243° | 0.6 | 3.3 | WNW 286° | 2.6 | 8.2 | WSW 243° | 15.5 | |
| 零星细雨 | 15.8 | 14.2 | 18.2 | 33.5 | W 277° | 1015.4 | 86 | 0 | 51 | 0 | 99 | 13.4 | — | 15.9 | 2.7 | 9.3 | WSW 242° | 0.7 | 3.3 | WNW 286° | 2.6 | 8.2 | WSW 242° | 14.9 | |
| 阴天 | 15.8 | 14.1 | 17.6 | 30.6 | W 276° | 1016 | 81 | 0 | 40 | 0 | 100 | 12.6 | — | 37.3 | 2.7 | 9.3 | WSW 242° | 0.7 | 3.4 | WNW 287° | 2.6 | 8.2 | WSW 240° | 14.6 | |
| 阴天 | 15.7 | 14.1 | 15.9 | 29.5 | WNW 285° | 1016 | 79 | 0 | 31 | 0 | 100 | 12.2 | — | 37.3 | 2.7 | 9.3 | WSW 241° | 0.7 | 3.4 | WNW 287° | 2.5 | 8.2 | WSW 239° | 14.4 |
高低潮时刻
低潮05:560.6 m
高潮12:161.4 m
低潮18:350.6 m
天文
- 日出
- 05:57 AM
- 日落
- 07:05 PM
- 月出
- 02:23 PM
- 月落
- 03:12 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 71%
2026-10-22 · 13.5–18.1 °C
逐小时天气 · Africa/Johannesburg
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 15.6 | 14 | 15.8 | 27 | WNW 291° | 1016.1 | 82 | 0 | 26 | 0 | 100 | 12.5 | — | 30.5 | 2.7 | 9.2 | WSW 240° | 0.6 | 3.3 | WNW 284° | 2.5 | 8.2 | WSW 238° | 14.3 | |
| 阴天 | 15.6 | 14.1 | 16.3 | 27.4 | WNW 301° | 1015.9 | 83 | 0 | 23 | 0 | 100 | 12.7 | — | 27.7 | 2.7 | 9.2 | WSW 239° | 0.6 | 3.2 | WNW 282° | 2.6 | 8.1 | WSW 238° | 14.4 | |
| 阴天 | 15.7 | 14.2 | 16.5 | 28.4 | WNW 298° | 1015.8 | 83 | 0 | 20 | 0 | 94 | 12.8 | — | 20.8 | 2.7 | 9.2 | WSW 238° | 0.6 | 3 | W 279° | 2.6 | 8 | WSW 237° | 14.5 | |
| 阴天 | 15.7 | 14.4 | 15.9 | 27.7 | WNW 301° | 1015.5 | 84 | 0 | 18 | 0 | 82 | 13 | — | 15.6 | 2.7 | 9.2 | WSW 237° | 0.5 | 2.8 | W 274° | 2.6 | 8 | SW 236° | 14.7 | |
| 多云 | 15.4 | 14 | 17.1 | 28.8 | NW 309° | 1015.5 | 89 | 0 | 16 | 0 | 71 | 13.6 | — | 14.6 | 2.6 | 9.2 | SW 235° | 0.4 | 2.6 | W 268° | 2.6 | 7.9 | SW 235° | 14.2 | |
| 零星细雨 | 15.5 | 13.7 | 19.7 | 32.8 | WNW 293° | 1015.9 | 88 | 0 | 14 | 0 | 80 | 13.5 | — | 9.8 | 2.6 | 9.2 | SW 234° | 0.3 | 2.4 | W 263° | 2.6 | 7.9 | SW 234° | 14.4 | |
| 零星细雨 | 15.4 | 13.9 | 18.5 | 33.1 | W 277° | 1016.7 | 88 | 0.1 | 12 | 0 | 52 | 13.5 | — | 20.5 | 2.6 | 9.2 | SW 233° | 0.3 | 2.2 | W 265° | 2.6 | 7.8 | SW 233° | 14.4 | |
| 阴天 | 16 | 14.6 | 16.9 | 30.6 | WNW 284° | 1017 | 85 | 0 | 10 | 0.1 | 97 | 13.4 | — | 22.8 | 2.6 | 9.2 | SW 232° | 0.2 | 2 | W 268° | 2.6 | 7.8 | SW 231° | 16.1 | |
| 零星细雨 | 16.5 | 14.7 | 19.3 | 33.8 | WNW 285° | 1017.8 | 80 | 0.1 | 10 | 0.5 | 68 | 13.1 | — | 10.3 | 2.6 | 9.2 | SW 231° | 0.2 | 1.9 | W 270° | 2.6 | 7.8 | SW 230° | 17.7 | |
| 零星细雨 | 17.6 | 15.4 | 21 | 38.2 | WNW 285° | 1018.3 | 73 | 0.1 | 15 | 1 | 62 | 12.6 | — | 23 | 2.6 | 9.2 | SW 230° | 0.2 | 2 | W 271° | 2.5 | 7.8 | SW 229° | 21.4 | |
| 零星细雨 | 17.8 | 15.5 | 21.9 | 39.2 | W 280° | 1018.7 | 73 | 0 | 22 | 1.2 | 99 | 12.8 | — | 9.2 | 2.6 | 9.2 | SW 229° | 0.2 | 2.1 | W 272° | 2.5 | 7.9 | SW 229° | 21.8 | |
| 细雨 | 17.1 | 15 | 21.9 | 40 | W 280° | 1019.2 | 79 | 0.1 | 27 | 1.2 | 100 | 13.5 | — | 6.4 | 2.5 | 9.2 | SW 228° | 0.3 | 2.2 | W 273° | 2.5 | 7.9 | SW 228° | 21.3 | |
| 零星细雨 | 17 | 15.2 | 19 | 39.6 | WNW 289° | 1019.2 | 79 | 0.1 | 28 | 1.4 | 100 | 13.2 | — | 14.2 | 2.5 | 9.2 | SW 227° | 0.3 | 2.3 | W 273° | 2.5 | 7.9 | SW 227° | 19.6 | |
| 零星细雨 | 17.3 | 15.5 | 19.5 | 35.6 | WNW 286° | 1019 | 77 | 0 | 26 | 1.2 | 100 | 13.2 | — | 6.7 | 2.5 | 9.3 | SW 227° | 0.3 | 2.3 | W 274° | 2.5 | 7.8 | SW 226° | 21.9 | |
