定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-19 · 9.9–17.3 °C
逐小時天氣 · Pacific/Auckland
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 11 | 9 | 2.4 | 7.9 | NNW 333° | 1020 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | — | 60.8 | 1.7 | 10.9 | S 176° | 0.1 | 0.8 | NE 37° | 1.7 | 9.3 | S 178° | 5.3 | |
| 晴天 | 10.6 | 8 | 4.2 | 9 | NNW 340° | 1019.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | — | 60.8 | 1.7 | 10.9 | S 177° | 0.1 | 0.8 | NNE 33° | 1.7 | 9.5 | S 179° | 5.7 | |
| 晴天 | 11.1 | 8.4 | 3.4 | 11.9 | NNW 328° | 1018.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | — | 75.4 | 1.7 | 11 | S 177° | 0.1 | 0.5 | NNE 16° | 1.7 | 9.6 | S 179° | 5.5 | |
| 晴天 | 11.3 | 8.5 | 3.6 | 11.2 | NNW 327° | 1017.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | — | 75.4 | 1.7 | 11 | S 178° | 0 | 0.1 | N 358° | 1.7 | 9.5 | S 180° | 5.3 | |
| 晴天 | 11.3 | 8.4 | 4 | 12.2 | NW 324° | 1017.2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | — | 75.4 | 1.7 | 11 | S 178° | 0 | 0 | NNW 341° | 1.6 | 9.5 | S 180° | 5.4 | |
| 晴天 | 11.2 | 8.2 | 5.4 | 15.1 | NW 310° | 1016.9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | — | 75.4 | 1.7 | 11 | S 178° | 0 | 0.4 | NW 315° | 1.6 | 9.6 | S 181° | 6.1 | |
| 晴天 | 10.7 | 7.7 | 6 | 16.2 | WNW 303° | 1017.1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | — | 60.8 | 1.7 | 11.1 | S 179° | 0 | 1 | WNW 288° | 1.6 | 9.6 | S 181° | 6.2 | |
| 晴天 | 9.8 | 7.6 | 4 | 16.2 | NNW 342° | 1017.6 | 61 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2.6 | — | 1.1 | 1.7 | 11.1 | S 179° | 0 | 1.4 | W 262° | 1.6 | 9.7 | S 182° | 6.1 | |
| 雾 | 13.3 | 11.5 | 6.1 | 14 | NW 320° | 1018 | 63 | 0 | 0 | 0.7 | 9 | 6.5 | — | 0.9 | 1.7 | 11.2 | S 179° | 0 | 1 | WSW 239° | 1.6 | 9.7 | S 182° | 12.1 | |
| 晴天 | 16.7 | 15.9 | 5.1 | 15.8 | WNW 302° | 1018.6 | 64 | 0 | 0 | 1.9 | 9 | 9.7 | — | 1.4 | 1.7 | 11.2 | S 180° | 0 | 0.4 | SW 217° | 1.6 | 9.8 | S 183° | 17.3 | |
| 晴天 | 17.3 | 16.4 | 3.4 | 13.3 | SSW 196° | 1019 | 57 | 0 | 0 | 3.5 | 3 | 8.6 | — | 1.8 | 1.7 | 11.2 | S 180° | 0 | 0 | SSW 194° | 1.6 | 9.8 | S 183° | 20.7 | |
| 雾 | 16.4 | 17.5 | 3.4 | 14.8 | SSE 148° | 1019.5 | 76 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 12.2 | — | 1 | 1.7 | 11.2 | S 180° | 0 | 0.4 | SSW 192° | 1.6 | 9.8 | S 183° | 22.5 | |
| 晴天 | 16.5 | 19.2 | 2.3 | 14.8 | ESE 119° | 1019.8 | 84 | 0 | 0 | 6.4 | 3 | 13.8 | — | 2.8 | 1.7 | 11.2 | S 181° | 0.1 | 1.2 | S 189° | 1.6 | 9.8 | S 183° | 24.1 | |
| 多云 | 16.5 | 19.2 | 4.5 | 17.3 | SE 140° | 1019.9 | 82 | 0 | 0 | 7.1 | 76 | 13.5 | — | 3.1 | 1.7 | 11.2 | S 181° | 0.1 | 1.6 | S 187° | 1.6 | 9.7 | S 183° | 24.4 | |
| 晴天 | 15.8 | 18 | 6.3 | 20.2 | S 180° | 1020.2 | 83 | 0 | 0 | 7.2 | 41 | 12.9 | — | 3.2 | 1.7 | 11.1 | S 181° | 0.1 | 1.2 | SSW 199° | 1.6 | 9.7 | S 183° | 23.5 | |
| 晴天 | 16 | 17.2 | 8.1 | 23.4 | SW 217° | 1020.1 | 76 | 0 | 0 | 6.7 | 3 | 11.8 | — | 5.9 | 1.7 | 11.1 | S 182° | 0 | 0.5 | SSW 210° | 1.6 | 9.7 | S 183° | 22.3 | |
| 晴天 | 16.8 | 16.9 | 8.2 | 23.8 | SW 221° | 1019.5 | 66 | 0 | 0 | 5.6 | 3 | 10.3 | — | 15.6 | 1.7 | 11 | S 182° | 0 | 0 | SW 222° | 1.6 | 9.7 | S 183° | 21.3 | |
| 晴天 | 16.6 | 16.3 | 5.5 | 22.7 | SSW 193° | 1019.3 | 67 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 10.5 | — | 15.4 | 1.7 | 11.1 | S 182° | 0 | 0 | SSE 166° | 1.6 | 9.7 | S 183° | 20.3 | |
| 晴天 | 16.2 | 16.5 | 0.6 | 16.2 | SE 124° | 1019.4 | 74 | 0 | 0 | 2.4 | 8 | 11.5 | — | 16.5 | 1.6 | 11.1 | S 182° | 0 | 0 | ESE 109° | 1.6 | 9.7 | S 183° | 18.8 | |
| 晴天 | 14.7 | 15.1 | 4 | 10.4 | E 82° | 1019.7 | 91 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 13.2 | — | 13.8 | 1.6 | 11.2 | S 182° | 0 | 0 | NE 53° | 1.6 | 9.6 | S 183° | 15.4 | |
| 晴天 | 12.8 | 12.1 | 4 | 10.8 | N 10° | 1020.6 | 81 | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 9.6 | — | 48.8 | 1.6 | 11.2 | S 182° | 0 | 0.2 | NE 51° | 1.6 | 9.6 | S 183° | 9.8 | |
| 晴天 | 12.9 | 11.4 | 2.8 | 10.8 | NNE 18° | 1021.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.7 | — | 60.8 | 1.6 | 11.1 | S 181° | 0 | 0.4 | NE 49° | 1.5 | 9.5 | S 182° | 8.4 | |
| 晴天 | 12.7 | 11 | 1.5 | 10.4 | NNE 14° | 1022 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.7 | — | 60.8 | 1.5 | 11 | S 181° | 0 | 0.5 | NE 47° | 1.5 | 9.4 | S 182° | 7.5 | |
| 晴天 | 12.2 | 10.5 | 0.7 | 7.9 | N 360° | 1022.6 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.8 | — | 60.8 | 1.5 | 10.9 | S 181° | 0 | 0.6 | NE 41° | 1.5 | 9.3 | S 182° | 6.9 |
高低潮時刻
低潮05:350.6 m
高潮11:551.7 m
低潮18:160.6 m
天文
- 日出
- 06:29 AM
- 日落
- 07:52 PM
- 月出
- 12:11 PM
- 月落
- 02:59 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 48%
2026-10-20 · 9.1–15.4 °C
逐小時天氣 · Pacific/Auckland
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 11.6 | 9.9 | 0.7 | 5.8 | NNW 346° | 1022.8 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | — | 60.8 | 1.4 | 10.8 | S 180° | 0 | 0.6 | NE 36° | 1.4 | 9.2 | S 181° | 6.3 | |
| 晴天 | 11.1 | 9.3 | 1.2 | 5 | NW 321° | 1022.4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 60.8 | 1.4 | 10.7 | S 180° | 0 | 0.7 | NNE 30° | 1.4 | 9.1 | S 181° | 5.9 | |
| 晴天 | 10.5 | 8.8 | 0.9 | 4.7 | W 281° | 1022.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 60.8 | 1.4 | 10.6 | S 180° | 0 | 0.7 | NE 36° | 1.4 | 9 | S 181° | 5.5 | |
| 晴天 | 9.5 | 7.4 | 3.4 | 7.9 | W 264° | 1022.8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.4 | — | 57 | 1.4 | 10.5 | S 180° | 0 | 0.8 | NE 42° | 1.3 | 8.8 | S 181° | 5.2 | |
| 晴天 | 9.2 | 7.2 | 5.1 | 12.2 | W 260° | 1023.4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.8 | — | 53.1 | 1.3 | 10.4 | S 180° | 0.1 | 0.7 | NE 48° | 1.3 | 8.6 | S 181° | 5.7 | |
| 晴天 | 9.3 | 7 | 6.8 | 15.8 | W 281° | 1023.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.6 | — | 53.1 | 1.3 | 10.3 | S 180° | 0 | 0.5 | NNE 32° | 1.3 | 8.6 | S 181° | 6.2 | |
| 晴天 | 9.1 | 6.8 | 6.9 | 17.3 | WNW 285° | 1024.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4.7 | — | 48.7 | 1.3 | 10.2 | S 180° | 0 | 0.2 | NNE 15° | 1.3 | 8.5 | S 181° | 6.4 | |
| 阴天 | 9.5 | 7.6 | 6 | 16.2 | W 280° | 1024.7 | 79 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 6 | — | 17.5 | 1.3 | 10.2 | S 180° | 0 | 0 | N 359° | 1.3 | 8.5 | S 181° | 7.9 | |
| 零星细雨 | 10.9 | 9.6 | 7.1 | 16.2 | W 261° | 1025.2 | 88 | 0.1 | 2 | 0.6 | 100 | 9.1 | — | 8.2 | 1.3 | 10.2 | S 180° | 0 | 0 | NE 52° | 1.3 | 8.5 | S 181° | 11.7 | |
| 零星细雨 | 11.3 | 10.9 | 4.2 | 16.2 | SW 223° | 1025.4 | 95 | 0.2 | 4 | 1.4 | 100 | 10.5 | — | 8.2 | 1.3 | 10.3 | S 181° | 0 | 0 | ESE 104° | 1.3 | 8.6 | S 181° | 13.6 | |
| 零星细雨 | 11.6 | 11.2 | 4.7 | 14.4 | SSE 152° | 1025.5 | 96 | 0.1 | 6 | 2.3 | 100 | 11 | — | 8.4 | 1.3 | 10.4 | S 181° | 0 | 0 | SSE 157° | 1.3 | 8.6 | S 181° | 14.7 | |
| 零星细雨 | 11.9 | 11.4 | 6.9 | 19.1 | ESE 121° | 1025.5 | 98 | 0.1 | 7 | 4.1 | 100 | 11.6 | — | 8.7 | 1.3 | 10.5 | S 181° | 0 | 0.4 | SE 125° | 1.3 | 8.7 | S 181° | 16.4 | |
| 零星细雨 | 12.3 | 11.9 | 8.7 | 23 | ESE 108° | 1025.1 | 99 | 0.1 | 7 | 3.7 | 100 | 12.1 | — | 0.3 | 1.3 | 10.7 | S 181° | 0 | 1 | E 94° | 1.3 | 8.9 | S 181° | 18.1 | |
| 零星细雨 | 12.3 | 12.2 | 11.4 | 28.8 | E 97° | 1024.4 | 98 | 0.1 | 6 | 4.2 | 100 | 12.1 | — | 0.2 | 1.3 | 10.9 | S 181° | 0.1 | 1.5 | ENE 62° | 1.3 | 9 | S 181° | 18.8 | |
| 零星细雨 | 13 | 11.9 | 13.5 | 30.6 | E 88° | 1023.5 | 89 | 0.1 | 4 | 4.4 | 98 | 11.3 | — | 6.2 | 1.3 | 10.9 | S 180° | 0.1 | 1.8 | ENE 66° | 1.3 | 9 | S 181° | 18.7 | |
| 雾 | 13.9 | 13 | 14.1 | 33.5 | ENE 77° | 1022.6 | 89 | 0 | 2 | 5.4 | 94 | 12.2 | — | 0.6 | 1.4 | 10.8 | S 180° | 0.2 | 2 | ENE 71° | 1.3 | 9.1 | S 181° | 18.7 | |
| 雾 | 14.7 | 13.9 | 12.7 | 32.4 | ENE 72° | 1021.4 | 87 | 0 | 0 | 5.2 | 79 | 12.5 | — | 0.3 | 1.4 | 10.7 | S 179° | 0.3 | 2.1 | ENE 75° | 1.4 | 9.2 | S 181° | 19 | |
| 雾 | 14.8 | 14.1 | 11.9 | 29.2 | E 79° | 1020.5 | 91 | 0 | 0 | 4 | 44 | 13.3 | — | 0.8 | 1.4 | 10.7 | S 179° | 0.2 | 2.1 | ENE 73° | 1.4 | 9.3 | S 181° | 18.3 | |
| 晴天 | 15.4 | 15.2 | 9.3 | 27 | ENE 74° | 1019.9 | 90 | 0 | 0 | 2.4 | 26 | 13.8 | — | 3.7 | 1.4 | 10.6 | S 178° | 0.2 | 2.1 | ENE 72° | 1.4 | 9.4 | S 181° | 17.7 | |
| 晴天 | 14.2 | 14.9 | 3.6 | 20.5 | E 96° | 1019.8 | 96 | 0 | 0 | 1 | 28 | 13.6 | — | 24.9 | 1.4 | 10.6 | S 178° | 0.2 | 1.9 | ENE 70° | 1.4 | 9.5 | S 181° | 15.3 | |
| 雾 | 12.5 | 13.2 | 0.8 | 9.4 | NW 315° | 1019.7 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 12.5 | — | 0.4 | 1.4 | 10.5 | S 178° | 0.1 | 1.4 | E 81° | 1.4 | 9.5 | S 181° | 10.4 | |
| 晴天 | 12.3 | 12.7 | 1.9 | 7.2 | NW 304° | 1019.7 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.2 | — | 1.3 | 1.4 | 10.5 | S 177° | 0.1 | 0.6 | E 92° | 1.4 | 9.5 | S 181° | 9.3 | |
| 晴天 | 12.2 | 12.2 | 2.9 | 9.4 | W 274° | 1019.9 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.5 | — | 4.2 | 1.4 | 10.5 | S 177° | 0 | 0 | ESE 103° | 1.4 | 9.4 | S 181° | 8.3 | |
| 晴天 | 12.3 | 12.1 | 3.1 | 9.7 | W 277° | 1019.6 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.8 | — | 9.4 | 1.4 | 10.4 | S 177° | 0 | 0 | SSE 147° | 1.4 | 9.3 | S 181° | 7.8 |
高低潮時刻
高潮00:201.6 m
低潮06:240.6 m
高潮12:431.7 m
低潮19:030.6 m
天文
- 日出
- 06:27 AM
- 日落
- 07:53 PM
- 月出
- 01:16 PM
- 月落
- 03:29 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 58%
2026-10-21 · 10.6–16 °C
逐小時天氣 · Pacific/Auckland
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 12.2 | 11.6 | 3.3 | 10.4 | WNW 283° | 1019.3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.8 | — | 48.7 | 1.4 | 10.4 | S 177° | 0 | 0 | S 191° | 1.4 | 9.2 | S 180° | 7.3 | |
| 晴天 | 12.2 | 11.3 | 3.4 | 10.4 | WNW 302° | 1019.1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | — | 53.1 | 1.4 | 10.3 | S 177° | 0 | 0 | SW 235° | 1.3 | 9.1 | S 180° | 6.6 | |
| 晴天 | 12.3 | 11 | 3.3 | 10.4 | NW 311° | 1018.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | — | 56.9 | 1.4 | 10.3 | S 177° | 0 | 0 | WSW 237° | 1.3 | 9 | S 180° | 6.2 | |
| 晴天 | 12.3 | 10.8 | 3.1 | 9.7 | NW 310° | 1018.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | — | 56.9 | 1.4 | 10.2 | S 177° | 0 | 0 | WSW 239° | 1.3 | 9 | S 180° | 6.4 | |
| 晴天 | 12.1 | 10.5 | 3 | 9.7 | NW 308° | 1018.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | — | 56.9 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 0 | WSW 241° | 1.3 | 8.9 | S 180° | 6.3 | |
| 晴天 | 11.5 | 9.9 | 2.4 | 9 | WNW 287° | 1019.4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | — | 17.2 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 0.4 | WSW 244° | 1.3 | 8.9 | S 180° | 5.8 | |
| 晴天 | 10.7 | 9 | 2.4 | 9 | WNW 297° | 1020.1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.5 | — | 1.9 | 1.3 | 10.2 | S 177° | 0 | 1 | WSW 246° | 1.3 | 8.9 | S 179° | 5.2 | |
| 雾 | 11.3 | 9.5 | 3.5 | 10.4 | NW 309° | 1020.6 | 63 | 0 | 0 | 0.1 | 7 | 4.5 | — | 0.7 | 1.3 | 10.1 | S 177° | 0 | 1.4 | WSW 249° | 1.2 | 8.8 | S 179° | 7.1 | |
| 雾 | 14.3 | 13 | 4.8 | 13 | WNW 290° | 1021.1 | 63 | 0 | 0 | 0.7 | 13 | 7.4 | — | 0.4 | 1.3 | 10 | S 177° | 0 | 1.6 | SW 233° | 1.2 | 8.7 | S 179° | 13.5 | |
| 晴天 | 15.8 | 14.7 | 4.8 | 15.5 | WSW 255° | 1021.6 | 62 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8.6 | — | 1.1 | 1.3 | 9.8 | S 177° | 0.1 | 1.6 | SW 217° | 1.2 | 8.5 | S 178° | 17.5 | |
| 晴天 | 15.9 | 15.3 | 4.2 | 15.5 | S 170° | 1022 | 69 | 0 | 0 | 3.6 | 5 | 10.1 | — | 2.1 | 1.2 | 9.7 | S 177° | 0.1 | 1.6 | SSW 201° | 1.2 | 8.4 | S 178° | 20.4 | |
| 晴天 | 15.8 | 16.6 | 5.2 | 17.6 | SSE 149° | 1022.2 | 77 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 11.8 | — | 9.1 | 1.2 | 9.7 | S 176° | 0.1 | 1.3 | S 187° | 1.2 | 8.3 | S 177° | 22.1 | |
| 晴天 | 15.7 | 17.5 | 5.4 | 18.7 | SE 140° | 1022.2 | 81 | 0 | 0 | 6.4 | 2 | 12.5 | — | 18.2 | 1.2 | 9.7 | S 176° | 0 | 1 | S 172° | 1.2 | 8.2 | S 177° | 23.1 | |
| 晴天 | 15.8 | 18.3 | 5.1 | 18.7 | SE 126° | 1021.9 | 86 | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 13.4 | — | 19.5 | 1.2 | 9.7 | S 175° | 0 | 0.7 | SSE 158° | 1.2 | 8.2 | S 176° | 23.9 | |
| 晴天 | 15.8 | 18.4 | 5 | 18.7 | ESE 111° | 1021.4 | 86 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 13.5 | — | 43.2 | 1.2 | 9.7 | S 175° | 0 | 0.4 | SE 126° | 1.2 | 8.2 | S 176° | 23.8 | |
| 晴天 | 15.7 | 17.7 | 6.4 | 19.8 | ESE 106° | 1020.9 | 87 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 13.5 | — | 23.2 | 1.2 | 9.8 | S 175° | 0 | 0.1 | E 94° | 1.1 | 8.2 | S 176° | 23 | |
| 晴天 | 15.4 | 16.6 | 7.9 | 22.3 | ESE 102° | 1020.3 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | 1 | 13.8 | — | 17.4 | 1.2 | 9.8 | S 175° | 0 | 0 | ENE 62° | 1.1 | 8.2 | S 176° | 21.7 | |
| 晴天 | 15.2 | 15.2 | 8.9 | 23.4 | E 97° | 1019.8 | 90 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 13.5 | — | 18.3 | 1.2 | 9.9 | S 175° | 0 | 0.2 | ENE 66° | 1.1 | 8.2 | S 176° | 20 | |
| 晴天 | 14.9 | 14.7 | 7.9 | 23 | E 86° | 1019.7 | 88 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 13 | — | 3.9 | 1.1 | 10 | S 176° | 0 | 0.4 | ENE 70° | 1.1 | 8.3 | S 177° | 17.9 | |
| 晴天 | 14.2 | 14 | 7.1 | 20.5 | E 81° | 1019.5 | 92 | 0 | 0 | 1.1 | 14 | 12.9 | — | 1.5 | 1.1 | 10.1 | S 176° | 0 | 0.6 | ENE 74° | 1.1 | 8.4 | S 177° | 15.4 | |
| 晴天 | 12.8 | 12.8 | 3.7 | 16.9 | NE 43° | 1019.3 | 94 | 0 | 0 | 0.2 | 11 | 11.8 | — | 1.4 | 1.1 | 10.2 | S 176° | 0 | 0.7 | ENE 70° | 1.1 | 8.5 | S 177° | 11.7 | |
| 晴天 | 12.5 | 12.6 | 2 | 11.2 | NNE 27° | 1019.5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.2 | — | 3.3 | 1.1 | 10.2 | S 176° | 0 | 0.7 | ENE 67° | 1.1 | 8.7 | S 177° | 10.4 | |
| 晴天 | 12.4 | 12.5 | 1.5 | 7.6 | NNE 14° | 1019.5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | — | 37.5 | 1.1 | 10.2 | S 176° | 0.1 | 0.7 | ENE 63° | 1.1 | 8.8 | S 177° | 9.8 | |
| 晴天 | 12.4 | 12.5 | 1.1 | 5 | N 9° | 1019.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.9 | — | 38.5 | 1.1 | 10.1 | S 176° | 0.1 | 0.7 | ENE 61° | 1.1 | 8.8 | S 177° | 9.3 |
高低潮時刻
高潮01:081.6 m
低潮07:130.5 m
高潮13:321.7 m
低潮19:500.5 m
天文
- 日出
- 06:26 AM
- 日落
- 07:54 PM
- 月出
- 02:22 PM
- 月落
- 03:54 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 67%
2026-10-22 · 9.8–21 °C
逐小時天氣 · Pacific/Auckland
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 12.1 | 12.3 | 0.4 | 4.3 | N 360° | 1018.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | — | 39.3 | 1.1 | 10 | S 175° | 0 | 0.7 | ENE 59° | 1.1 | 8.7 | S 177° | 8.1 | |
| 晴天 | 11.8 | 11.8 | 0.6 | 4.7 | NNW 342° | 1018.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | — | 39.3 | 1.1 | 9.9 | S 175° | 0 | 0.7 | ENE 57° | 1 | 8.7 | S 177° | 7.4 | |
| 晴天 | 11.5 | 11.4 | 0.6 | 5.4 | NW 304° | 1017.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | — | 43.2 | 1.1 | 9.8 | S 174° | 0 | 0.5 | N 6° | 1 | 8.5 | S 178° | 7 | |
| 晴天 | 10.6 | 9.9 | 2.5 | 9.4 | W 278° | 1017.2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.8 | — | 2.5 | 1.1 | 9.7 | S 174° | 0 | 0.2 | NW 316° | 1 | 8.4 | S 178° | 6.6 | |
| 雾 | 10 | 8.8 | 4.4 | 13 | W 277° | 1016.8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7.8 | — | 0.5 | 1 | 9.6 | S 173° | 0 | 0 | W 265° | 0.9 | 8.3 | S 179° | 6.7 | |
| 雾 | 9.8 | 8.4 | 4.7 | 13.7 | WNW 286° | 1016.3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | — | 0.2 | 1 | 9.5 | S 173° | 0 | 0.2 | W 260° | 0.9 | 8.5 | S 178° | 6.8 | |
| 雾 | 10.6 | 9.2 | 4.2 | 13.7 | WNW 301° | 1015.8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | — | 0.2 | 1 | 9.5 | S 173° | 0 | 0.4 | WSW 256° | 0.9 | 8.7 | S 176° | 8.3 | |
| 雾 | 11.4 | 10 | 3.8 | 13 | NW 311° | 1015.7 | 74 | 0 | 0 | 0.1 | 52 | 7 | — | 0.2 | 1 | 9.5 | S 173° | 0 | 0.6 | WSW 251° | 0.8 | 8.8 | S 175° | 9.3 | |
| 雾 | 14.1 | 13.2 | 5.1 | 13.3 | NW 312° | 1015.6 | 74 | 0 | 0 | 0.7 | 54 | 9.4 | — | 0.2 | 1 | 9.4 | S 173° | 0 | 0.4 | SW 220° | 0.9 | 8.8 | S 176° | 14.1 | |
| 雾 | 15.4 | 14.8 | 2.4 | 13.3 | SSW 197° | 1015.9 | 66 | 0 | 0 | 2.1 | 29 | 9 | — | 0.8 | 1 | 9.4 | S 172° | 0 | 0.2 | S 190° | 0.9 | 8.6 | S 177° | 17.8 | |
| 雾 | 15.7 | 15.5 | 5.2 | 14.4 | SE 134° | 1015.8 | 78 | 0 | 0 | 3.7 | 55 | 11.8 | — | 0.7 | 0.9 | 9.4 | S 172° | 0 | 0 | SSE 159° | 0.9 | 8.5 | S 178° | 20.4 | |
| 晴天 | 15.2 | 16.5 | 5.2 | 18.7 | ESE 106° | 1016.4 | 91 | 0 | 0 | 5.2 | 40 | 13.8 | — | 1.3 | 0.9 | 9.4 | S 172° | 0 | 0 | SSW 199° | 0.9 | 8.4 | S 178° | 21.9 | |
| 阴天 | 16.3 | 18.4 | 4.9 | 17.6 | E 86° | 1016.4 | 84 | 0 | 0 | 6.5 | 91 | 13.6 | — | 5 | 0.9 | 9.4 | S 173° | 0 | 0.1 | WSW 239° | 0.9 | 8.4 | S 179° | 23.4 | |
| 阴天 | 17.4 | 19.4 | 1.8 | 17.6 | ENE 66° | 1016.1 | 73 | 0 | 0 | 7.2 | 94 | 12.6 | — | 52.8 | 0.9 | 9.3 | S 173° | 0 | 0.1 | W 279° | 0.8 | 8.4 | S 179° | 23.7 | |
| 晴天 | 19.1 | 20.6 | 5.2 | 20.2 | W 266° | 1015.9 | 72 | 0 | 0 | 7.3 | 13 | 13.9 | — | 53 | 0.9 | 9.2 | S 174° | 0 | 0.1 | NNW 330° | 0.8 | 8.4 | S 179° | 25.1 | |
| 晴天 | 20.9 | 21.8 | 6.3 | 24.5 | W 265° | 1015.2 | 51 | 0 | 0 | 6.8 | 2 | 10.5 | — | 60.7 | 0.9 | 9.1 | S 175° | 0 | 0 | NNE 21° | 0.8 | 8.3 | S 180° | 25.2 | |
| 晴天 | 18.8 | 21.1 | 4.3 | 20.5 | E 95° | 1015.4 | 78 | 0 | 0 | 5.7 | 8 | 14.8 | — | 1.7 | 0.9 | 9 | S 176° | 0 | 0 | ENE 72° | 0.8 | 8.3 | S 180° | 24.7 | |
