定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 8.7–20.1 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 9.8 | 8 | 9.4 | 17.6 | S 187° | 1027.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | — | 31.7 | 0.5 | 8.1 | E 88° | 0 | 0.3 | SSE 162° | 0.4 | 5.9 | E 101° | 8.7 | |
| 晴天 | 9.1 | 7.4 | 8.4 | 16.2 | S 190° | 1027.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | — | 27 | 0.5 | 8.1 | E 87° | 0 | 0.5 | S 187° | 0.4 | 5.9 | E 101° | 7.9 | |
| 晴天 | 8.9 | 7 | 9.7 | 16.2 | S 191° | 1027 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | — | 27 | 0.5 | 8.2 | E 87° | 0 | 0.5 | SSW 192° | 0.4 | 5.9 | E 101° | 8 | |
| 晴天 | 8.9 | 6.9 | 10.2 | 17.3 | SSW 193° | 1026.6 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.2 | — | 27 | 0.5 | 8.2 | E 86° | 0 | 0.5 | SSW 196° | 0.4 | 6 | E 101° | 8.1 | |
| 晴天 | 8.8 | 6.7 | 10.4 | 18 | SSW 195° | 1026.7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8.1 | — | 27 | 0.5 | 8.3 | E 86° | 0 | 0.5 | SSW 201° | 0.4 | 6.1 | E 101° | 8 | |
| 晴天 | 8.8 | 6.8 | 10.3 | 18 | SSW 195° | 1026.6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.2 | — | 27 | 0.5 | 8.2 | E 86° | 0 | 0.6 | SSW 201° | 0.4 | 6.1 | E 101° | 8.1 | |
| 晴天 | 8.8 | 6.8 | 9.8 | 17.6 | SSW 197° | 1026.8 | 96 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.2 | — | 27 | 0.5 | 8.2 | E 87° | 0 | 0.8 | SSW 202° | 0.4 | 6 | E 101° | 8.1 | |
| 阴天 | 9.4 | 7.4 | 10.8 | 17.3 | SSW 198° | 1027.3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8.5 | — | 26.9 | 0.5 | 8.1 | E 87° | 0 | 0.9 | SSW 202° | 0.4 | 6 | E 101° | 9.2 | |
| 晴天 | 11.6 | 9.6 | 12.2 | 24.8 | SSW 199° | 1027.6 | 84 | 0 | 0 | 0.6 | 33 | 9.1 | — | 34.5 | 0.5 | 8.1 | E 87° | 0 | 0.7 | SSW 202° | 0.4 | 5.9 | E 101° | 12.1 | |
| 多云 | 13.6 | 11.7 | 12 | 26.3 | SSW 192° | 1027.8 | 75 | 0 | 0 | 2 | 71 | 9.3 | — | 40.3 | 0.5 | 8.1 | E 87° | 0 | 0.3 | SSW 202° | 0.4 | 5.8 | ESE 102° | 14.9 | |
| 多云 | 15.4 | 13.3 | 11.4 | 29.5 | S 186° | 1027.7 | 63 | 0 | 0 | 3.8 | 63 | 8.3 | — | 44.6 | 0.5 | 8.1 | E 87° | 0 | 0 | SSW 202° | 0.4 | 5.8 | ESE 102° | 17 | |
| 多云 | 16.8 | 15.7 | 9.7 | 27 | SSW 192° | 1027.6 | 59 | 0 | 0 | 5.5 | 66 | 8.8 | — | 48.4 | 0.5 | 8.1 | E 87° | 0 | 0 | WSW 248° | 0.4 | 5.8 | E 101° | 19.2 | |
| 晴天 | 18 | 17.9 | 10.2 | 26.6 | SSW 197° | 1027.2 | 57 | 0 | 0 | 6.9 | 17 | 9.4 | — | 48.4 | 0.5 | 8 | E 86° | 0 | 0 | WNW 295° | 0.4 | 5.7 | E 101° | 20.7 | |
| 晴天 | 19 | 19.2 | 12 | 29.5 | SSW 196° | 1026.8 | 54 | 0 | 0 | 7.7 | 30 | 9.6 | — | 48.4 | 0.5 | 8 | E 86° | 0 | 0 | NNW 341° | 0.4 | 5.7 | E 100° | 21.7 | |
| 晴天 | 19.8 | 20 | 12.1 | 30.6 | SSW 192° | 1026.4 | 52 | 0 | 0 | 7.8 | 37 | 9.7 | — | 48.4 | 0.5 | 8 | E 85° | 0 | 0.3 | NNW 343° | 0.4 | 5.7 | E 100° | 22.2 | |
| 晴天 | 20 | 20.1 | 10.7 | 30.6 | SSW 192° | 1025.9 | 50 | 0 | 0 | 7.2 | 34 | 9.4 | — | 52.3 | 0.5 | 8 | E 84° | 0 | 0.7 | NNW 345° | 0.4 | 5.6 | E 99° | 22.2 | |
| 多云 | 19.6 | 19 | 10.1 | 28.1 | SSW 192° | 1025.4 | 51 | 0 | 0 | 5.9 | 66 | 9.2 | — | 48.4 | 0.5 | 7.9 | E 83° | 0 | 0.9 | NNW 347° | 0.4 | 5.5 | E 99° | 21.5 | |
| 晴天 | 18.5 | 16.9 | 11.9 | 28.4 | S 191° | 1025.2 | 58 | 0 | 0 | 4.3 | 13 | 10.1 | — | 48.4 | 0.5 | 7.8 | E 80° | 0 | 0.8 | NW 321° | 0.4 | 5.4 | E 97° | 19.7 | |
| 晴天 | 17.2 | 15.2 | 13.5 | 29.5 | S 180° | 1025.3 | 63 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 10 | — | 44.6 | 0.5 | 7.6 | ENE 78° | 0 | 0.6 | WNW 296° | 0.4 | 5.2 | E 96° | 17.5 | |
| 晴天 | 15.3 | 13 | 15.1 | 29.9 | S 179° | 1025.6 | 71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | — | 40.3 | 0.5 | 7.5 | ENE 75° | 0 | 0.5 | W 270° | 0.4 | 5.1 | E 94° | 14.9 | |
| 晴天 | 12.9 | 10.8 | 13.1 | 30.6 | S 189° | 1026.4 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 9.5 | — | 40.3 | 0.5 | 7.5 | ENE 75° | 0 | 0.7 | WSW 243° | 0.4 | 5.1 | E 93° | 12.3 | |
| 晴天 | 11.8 | 9.5 | 14.5 | 26.6 | SSW 195° | 1027.2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.2 | — | 35.1 | 0.5 | 7.5 | ENE 74° | 0.1 | 1.2 | SW 216° | 0.4 | 5 | E 93° | 11.2 | |
| 晴天 | 11.1 | 8.9 | 13.6 | 27 | SSW 192° | 1027.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | — | 31.2 | 0.5 | 7.5 | ENE 74° | 0.1 | 1.5 | S 189° | 0.4 | 5 | E 92° | 10.5 | |
| 晴天 | 10.7 | 8.6 | 12.5 | 25.2 | SSW 192° | 1027.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | — | 31.6 | 0.5 | 7.5 | ENE 75° | 0.1 | 1.6 | S 185° | 0.3 | 5.1 | E 92° | 10 |
高低潮时刻
高潮01:492 m
低潮08:011 m
高潮14:332.1 m
低潮20:431.1 m
天文
- 日出
- 06:36 AM
- 日落
- 07:41 PM
- 月出
- 12:31 PM
- 月落
- 02:34 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 48%
2026-10-20 · 8.8–20.1 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 10.1 | 8 | 11.1 | 22.7 | S 189° | 1027.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | — | 31.6 | 0.5 | 7.5 | ENE 75° | 0.1 | 1.6 | S 182° | 0.3 | 5.2 | E 92° | 9.3 | |
| 晴天 | 9.9 | 7.7 | 12.1 | 21.2 | S 180° | 1027.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | — | 31.6 | 0.5 | 7.5 | ENE 76° | 0.1 | 1.6 | S 178° | 0.3 | 5.3 | E 92° | 9.1 | |
| 晴天 | 9.8 | 7.5 | 12.8 | 23 | S 182° | 1027.7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | — | 31.6 | 0.4 | 7.5 | ENE 77° | 0.1 | 1.7 | S 178° | 0.3 | 5.5 | E 93° | 9 | |
| 晴天 | 9.5 | 7.3 | 12.1 | 23 | S 185° | 1027.3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | — | 27 | 0.4 | 7.6 | ENE 77° | 0.1 | 1.7 | S 177° | 0.3 | 5.6 | E 95° | 8.8 | |
| 晴天 | 9.3 | 7 | 12 | 21.6 | S 189° | 1027.1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | — | 27 | 0.4 | 7.7 | ENE 78° | 0.1 | 1.6 | S 177° | 0.3 | 5.6 | E 96° | 8.5 | |
| 晴天 | 9.2 | 7 | 11.9 | 21.2 | S 185° | 1027 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | — | 27 | 0.4 | 7.7 | E 79° | 0.1 | 1.5 | S 180° | 0.3 | 5.3 | E 99° | 8.3 | |
| 晴天 | 9 | 6.8 | 11.2 | 20.9 | S 184° | 1027.3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | — | 31.6 | 0.4 | 7.6 | E 81° | 0.1 | 1.2 | S 184° | 0.3 | 5 | E 101° | 8.1 | |
| 晴天 | 9.1 | 6.8 | 11.2 | 19.4 | S 186° | 1027.8 | 92 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 7.8 | — | 31.6 | 0.4 | 7.6 | E 82° | 0 | 1 | S 187° | 0.3 | 4.7 | ESE 104° | 8.3 | |
| 晴天 | 11.7 | 10.1 | 9.5 | 19.8 | SSW 194° | 1028.4 | 85 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 9.3 | — | 35.1 | 0.4 | 7.6 | E 82° | 0 | 0.8 | S 184° | 0.3 | 4.6 | ESE 104° | 12.4 | |
| 晴天 | 14.1 | 12.5 | 10.4 | 24.5 | S 189° | 1028.7 | 74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.6 | — | 40.3 | 0.4 | 7.7 | E 81° | 0 | 0.6 | S 181° | 0.3 | 4.7 | ESE 103° | 15.5 | |
| 晴天 | 15.7 | 14.6 | 8.7 | 25.2 | SSW 194° | 1028.9 | 68 | 0 | 0 | 3.8 | 1 | 9.8 | — | 44.6 | 0.4 | 7.7 | E 81° | 0 | 0.5 | S 178° | 0.3 | 4.7 | ESE 103° | 18.1 | |
| 晴天 | 17.2 | 17.4 | 7.2 | 23 | SSW 207° | 1029 | 63 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | 10.1 | — | 44.6 | 0.4 | 7.7 | E 79° | 0 | 0.4 | SE 129° | 0.3 | 4.7 | E 101° | 20.2 | |
| 晴天 | 18.5 | 19.6 | 7.5 | 22.3 | SW 217° | 1028.7 | 60 | 0 | 0 | 6.9 | 16 | 10.5 | — | 48.4 | 0.4 | 7.6 | ENE 78° | 0 | 0.4 | E 81° | 0.3 | 4.6 | E 100° | 21.8 | |
| 晴天 | 19.6 | 21.3 | 6 | 22.3 | SW 221° | 1028.2 | 56 | 0 | 0 | 7.7 | 30 | 10.5 | — | 48.4 | 0.4 | 7.6 | ENE 76° | 0 | 0.4 | NNE 32° | 0.3 | 4.6 | E 98° | 22.9 | |
| 晴天 | 20.1 | 22.7 | 1.5 | 20.2 | WSW 256° | 1027.7 | 54 | 0 | 0 | 7.9 | 20 | 10.4 | — | 48.4 | 0.4 | 7.5 | ENE 75° | 0 | 0.6 | NNE 20° | 0.3 | 4.6 | E 96° | 23.7 | |
| 多云 | 19.9 | 21.5 | 4.2 | 15.8 | N 10° | 1027.4 | 55 | 0 | 0 | 7.3 | 69 | 10.6 | — | 48.4 | 0.4 | 7.4 | ENE 74° | 0 | 0.8 | N 7° | 0.3 | 4.7 | E 95° | 23.3 | |
| 晴天 | 18.9 | 19.6 | 6.7 | 22 | N 5° | 1027.1 | 64 | 0 | 0 | 6 | 36 | 11.9 | — | 44.6 | 0.4 | 7.4 | ENE 73° | 0 | 0.9 | N 355° | 0.3 | 4.7 | E 93° | 21.6 | |
| 晴天 | 18.2 | 18.2 | 4.7 | 21.6 | N 4° | 1027 | 69 | 0 | 1 | 4.4 | 27 | 12.5 | — | 44.6 | 0.4 | 7.4 | ENE 72° | 0 | 0.7 | N 350° | 0.3 | 4.7 | E 92° | 20.2 | |
| 晴天 | 17.5 | 18.1 | 1.6 | 16.6 | W 276° | 1027.3 | 73 | 0 | 2 | 2.5 | 13 | 12.7 | — | 40.3 | 0.4 | 7.4 | ENE 72° | 0 | 0.3 | NNW 345° | 0.3 | 4.6 | E 91° | 18.9 | |
| 晴天 | 16.4 | 16 | 6.5 | 13 | SSW 199° | 1027.4 | 74 | 0 | 2 | 1 | 27 | 11.8 | — | 40.3 | 0.4 | 7.4 | ENE 71° | 0 | 0 | NNW 340° | 0.3 | 4.6 | E 90° | 16.2 | |
| 晴天 | 13.7 | 12.6 | 8.5 | 14 | S 174° | 1027.7 | 81 | 0 | 2 | 0.1 | 12 | 10.6 | — | 40.3 | 0.4 | 7.4 | ENE 71° | 0 | 0 | WNW 286° | 0.3 | 4.6 | E 90° | 12.5 | |
| 晴天 | 12.6 | 11 | 9.8 | 17.6 | SSE 166° | 1028.5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9.3 | — | 40.3 | 0.4 | 7.5 | ENE 70° | 0 | 0 | SW 231° | 0.3 | 4.5 | E 89° | 11.8 | |
| 晴天 | 11.2 | 9.5 | 9 | 17.3 | S 181° | 1029.1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8.8 | — | 35.1 | 0.4 | 7.5 | ENE 70° | 0 | 0.1 | S 177° | 0.3 | 4.5 | E 89° | 10.1 | |
| 晴天 | 10.4 | 8.6 | 9.7 | 16.2 | S 183° | 1029.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.6 | — | 35.1 | 0.4 | 7.5 | ENE 70° | 0 | 0.3 | S 183° | 0.3 | 4.5 | E 89° | 9.1 |
高低潮时刻
高潮02:472 m
低潮08:591 m
高潮15:322.1 m
低潮21:411.1 m
天文
- 日出
- 06:35 AM
- 日落
- 07:42 PM
- 月出
- 01:31 PM
- 月落
- 03:08 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 58%
2026-10-21 · 8.2–19.5 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 10.1 | 8 | 11.2 | 19.1 | S 181° | 1029.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.5 | — | 31.6 | 0.4 | 7.6 | ENE 70° | 0 | 0.6 | S 189° | 0.3 | 4.5 | E 90° | 9.2 | |
| 晴天 | 9.8 | 7.9 | 10.3 | 19.1 | S 183° | 1029.1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.4 | — | 31.6 | 0.4 | 7.6 | ENE 70° | 0 | 0.8 | SSW 195° | 0.3 | 4.5 | E 90° | 9 | |
| 晴天 | 9.6 | 7.5 | 11 | 18.7 | S 191° | 1028.9 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.3 | — | 27 | 0.4 | 7.7 | ENE 70° | 0 | 0.9 | SSW 196° | 0.3 | 4.5 | E 91° | 8.9 | |
| 晴天 | 9.1 | 7 | 11 | 19.1 | SSW 194° | 1028.5 | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.2 | — | 27 | 0.3 | 7.8 | ENE 69° | 0 | 0.9 | SSW 196° | 0.2 | 4.6 | E 92° | 8.6 | |
| 晴天 | 8.7 | 6.6 | 10.6 | 18.7 | SSW 198° | 1028.2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.9 | — | 27 | 0.3 | 7.8 | ENE 69° | 0 | 0.8 | SSW 197° | 0.2 | 4.7 | E 93° | 8.2 | |
| 晴天 | 8.4 | 6.2 | 10.2 | 18.4 | SSW 198° | 1028 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.6 | — | 27 | 0.3 | 7.9 | ENE 68° | 0 | 0.8 | SSW 195° | 0.2 | 5.1 | E 87° | 7.8 | |
| 晴天 | 8.2 | 6 | 10.2 | 17.6 | SSW 194° | 1028.1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.4 | — | 27 | 0.3 | 7.9 | ENE 68° | 0 | 0.8 | SSW 192° | 0.2 | 5.7 | E 82° | 7.6 | |
| 晴天 | 8.5 | 6.3 | 10.7 | 18 | SSW 194° | 1028.4 | 95 | 0 | 0 | 0.1 | 9 | 7.7 | — | 27 | 0.3 | 7.9 | ENE 67° | 0 | 0.8 | S 190° | 0.2 | 6.1 | ENE 76° | 8.3 | |
| 晴天 | 11.4 | 9.8 | 9.3 | 19.1 | SSW 207° | 1028.8 | 88 | 0 | 0 | 0.7 | 7 | 9.4 | — | 8.2 | 0.3 | 7.9 | ENE 67° | 0 | 1.1 | SSW 195° | 0.2 | 6.3 | ENE 75° | 12.3 | |
| 晴天 | 14 | 12.2 | 11.5 | 25.9 | SSW 212° | 1029 | 75 | 0 | 0 | 2.1 | 44 | 9.7 | — | 6.6 | 0.3 | 7.8 | ENE 66° | 0 | 1.4 | SSW 200° | 0.2 | 6.3 | ENE 75° | 15.5 | |
| 多云 | 15.4 | 13.5 | 11.6 | 29.2 | SSW 208° | 1029.1 | 67 | 0 | 0 | 3.9 | 63 | 9.3 | — | 9.2 | 0.3 | 7.8 | ENE 66° | 0 | 1.4 | SSW 205° | 0.2 | 6.3 | ENE 74° | 17.3 | |
| 阴天 | 16.9 | 15.5 | 10.5 | 27.4 | SSW 207° | 1029.1 | 61 | 0 | 0 | 5.7 | 96 | 9.4 | — | 18.2 | 0.3 | 7.8 | ENE 65° | 0 | 1 | SSW 205° | 0.2 | 6.3 | ENE 65° | 19.2 | |
| 阴天 | 17.8 | 17 | 11.2 | 28.1 | SSW 202° | 1028.7 | 59 | 0 | 0 | 7.1 | 92 | 9.8 | — | 48.4 | 0.3 | 7.9 | ENE 64° | 0 | 0.4 | SSW 204° | 0.2 | 6.2 | ENE 57° | 20.4 | |
| 阴天 | 18.4 | 17.5 | 12.1 | 29.5 | SSW 198° | 1028.3 | 58 | 0 | 0 | 7.9 | 82 | 10.1 | — | 48.4 | 0.3 | 7.9 | ENE 63° | 0 | 0 | SSW 204° | 0.2 | 6.2 | NE 48° | 20.7 | |
| 多云 | 19.4 | 18.7 | 13.5 | 31 | SSW 196° | 1027.6 | 55 | 0 | 0 | 8 | 69 | 10.2 | — | 48.4 | 0.3 | 8 | ENE 62° | 0 | 0.4 | WSW 251° | 0.2 | 6.3 | NE 49° | 21.5 | |
| 多云 | 19.4 | 18 | 12.6 | 31 | S 189° | 1027.1 | 55 | 0 | 0 | 7.4 | 59 | 10.2 | — | 48.4 | 0.3 | 8 | ENE 62° | 0 | 1.1 | WNW 299° | 0.2 | 6.5 | NE 51° | 20.8 | |
| 阴天 | 19.1 | 17.7 | 11.3 | 29.5 | S 181° | 1026.4 | 56 | 0 | 0 | 6.1 | 87 | 10 | — | 48.2 | 0.3 | 8.1 | ENE 61° | 0 | 1.5 | NNW 346° | 0.3 | 6.7 | NE 52° | 20.5 | |
| 多云 | 18.4 | 16.9 | 11.3 | 28.1 | S 178° | 1026 | 61 | 0 | 0 | 4.4 | 68 | 10.8 | — | 44.6 | 0.3 | 8.1 | ENE 61° | 0 | 1.1 | NNW 342° | 0.2 | 6.9 | NE 52° | 19.6 | |
| 晴天 | 17.5 | 16.1 | 10.1 | 27.4 | S 178° | 1026 | 63 | 0 | 0 | 2.6 | 25 | 10.4 | — | 44.6 | 0.3 | 8.2 | ENE 60° | 0 | 0.4 | NNW 339° | 0.2 | 7.3 | NE 52° | 17.9 | |
| 晴天 | 16.2 | 15.1 | 8 | 23 | S 175° | 1026.4 | 69 | 0 | 0 | 1 | 26 | 10.5 | — | 44.5 | 0.3 | 8.3 | ENE 60° | 0 | 0 | NNW 335° | 0.2 | 7.5 | NE 52° | 15.6 | |
| 晴天 | 13.7 | 12.6 | 8.4 | 15.5 | S 171° | 1026.7 | 80 | 0 | 0 | 0.1 | 17 | 10.3 | — | 40.3 | 0.3 | 8.3 | ENE 60° | 0 | 0.4 | WNW 282° | 0.2 | 7.7 | NE 51° | 12.6 | |
| 晴天 | 12.4 | 10.8 | 10.3 | 17.6 | S 183° | 1027.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | — | 35.1 | 0.3 | 8.4 | ENE 59° | 0 | 1 | SW 230° | 0.2 | 7.8 | NE 51° | 11.6 | |
| 晴天 | 11.7 | 10 | 10.2 | 18 | S 190° | 1027.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | — | 35.1 | 0.3 | 8.4 | ENE 59° | 0 | 1.5 | S 177° | 0.3 | 7.9 | NE 50° | 11 | |
| 晴天 | 11 | 9 | 11.5 | 20.2 | S 190° | 1027.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.1 | — | 31.6 | 0.3 | 8.4 | ENE 59° | 0 | 1.6 | S 177° | 0.3 | 8 | NE 50° | 10.2 |
高低潮时刻
高潮03:502 m
低潮09:591.1 m
高潮16:282.1 m
低潮22:381.1 m
天文
- 日出
- 06:33 AM
- 日落
- 07:43 PM
- 月出
- 02:32 PM
- 月落
- 03:39 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 67%
2026-10-22 · 9.9–18.7 °C
逐小时天气 · Pacific/Auckland
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 10.6 | 8.4 | 12.1 | 21.2 | SSW 192° | 1027.8 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.7 | — | 31.6 | 0.3 | 8.4 | ENE 60° | 0 | 1.6 | S 177° | 0.3 | 8 | NE 49° | 9.8 | |
| 晴天 | 10.3 | 8.1 | 11.9 | 21.2 | S 186° | 1027.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.5 | — | 31.6 | 0.3 | 8.4 | ENE 60° | 0 | 1.5 | S 177° | 0.3 | 8.1 | NE 49° | 9.5 | |
| 晴天 | 10 | 7.9 | 11.3 | 21.2 | S 189° | 1027.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.4 | — | 31.6 | 0.3 | 8.4 | ENE 61° | 0.1 | 1.5 | S 176° | 0.3 | 8.1 | NE 49° | 9.2 | |
| 多云 | 9.9 | 7.8 | 11.1 | 20.2 | S 189° | 1027.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 8.3 | — | 31.6 | 0.3 | 8.3 | ENE 61° | 0.1 | 1.6 | S 175° | 0.3 | 8.2 | NE 48° | 9.1 | |
| 阴天 | 10.1 | 7.9 | 11.8 | 21.2 | SSW 192° | 1027.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 8.3 | — | 31.4 | 0.3 | 8.2 | ENE 62° | 0.1 | 1.6 | S 174° | 0.3 | 8.2 | NE 48° | 9.3 | |
| 多云 | 10.2 | 7.9 | 12.1 | 22 | S 190° | 1027 | 88 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8.3 | — | 30.7 | 0.3 | 8.1 | ENE 62° | 0.1 | 1.6 | S 174° | 0.3 | 8.2 | NE 48° | 9.5 | |
| 晴天 | 10.3 | 8.2 | 10.8 | 21.6 | S 185° | 1027.1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8.1 | — | 34.6 | 0.4 | 7.9 | ENE 63° | 0.1 | 1.7 | S 174° | 0.3 | 8.1 | NE 48° | 9.5 | |
| 多云 | 11.5 | 9.6 | 10.1 | 19.8 | S 178° | 1027.2 | 82 | 0 | 0 | 0.1 | 63 | 8.4 | — | 40.3 | 0.4 | 7.8 | ENE 63° | 0.1 | 1.7 | S 174° | 0.3 | 8.1 | NE 48° | 11.1 | |
| 多云 | 12.6 | 10.5 | 11.3 | 24.8 | S 188° | 1027.4 | 74 | 0 | 0 | 0.7 | 55 | 8.2 | — | 40.3 | 0.4 | 7.8 | ENE 63° | 0.1 | 1.7 | S 177° | 0.3 | 8.1 | NE 47° | 12.6 | |
| 阴天 | 13.9 | 11.6 | 12.2 | 27.7 | SSW 196° | 1027.4 | 68 | 0 | 0 | 2.1 | 100 | 8.1 | — | 44.5 | 0.4 | 7.7 | ENE 64° | 0.1 | 1.8 | S 180° | 0.3 | 8.1 | NE 46° | 14.9 | |
| 阴天 | 14.9 | 12.6 | 12.4 | 29.2 | SSW 199° | 1027.3 | 64 | 0 | 0 | 3.9 | 100 | 8.2 | — | 44.5 | 0.4 | 7.8 | ENE 64° | 0.1 | 1.6 | S 183° | 0.3 | 8.1 | NE 45° | 16.6 | |
| 阴天 | 15.7 | 13.5 | 11.7 | 29.5 | SSW 203° | 1027.3 | 62 | 0 | 0 | 5.7 | 97 | 8.5 | — | 44.5 | 0.4 | 7.9 | ENE 62° | 0.1 | 1.1 | SSW 193° | 0.3 | 8 | NE 45° | 17.6 | |
| 阴天 | 16.9 | 15.8 | 10.3 | 28.8 | SSW 209° | 1026.9 | 58 | 0 | 0 | 7.1 | 100 | 8.7 | — | 48.4 | 0.3 | 8.2 | ENE 60° | 0 | 0.4 | SSW 204° | 0.3 | 7.9 | NE 45° | 19.4 | |
| 阴天 | 17.6 | 16.4 | 9.2 | 27 | SSW 211° | 1026.1 | 56 | 0 | 0 | 7.9 | 99 | 8.8 | — | 48.4 | 0.3 | 8.3 | ENE 58° | 0 | 0 | SW 214° | 0.3 | 7.9 | NE 45° | 19.9 | |
| 阴天 | 18.3 | 17.3 | 10.6 | 26.6 | SSW 210° | 1025.4 | 56 | 0 | 1 | 8 | 100 | 9.3 | — | 48.4 | 0.3 | 8.4 | ENE 57° | 0 | 0.4 | WSW 249° | 0.3 | 7.8 | NE 45° | 20.6 | |
| 阴天 | 18.3 | 16.2 | 14.1 | 31.3 | SSW 196° | 1025 | 57 | 0 | 2 | 7.4 | 95 | 9.6 | — | 48.4 | 0.3 | 8.5 | NE 56° | 0 | 1.1 | WNW 283° | 0.3 | 7.8 | NE 45° | 19.7 | |
| 多云 | 18.6 | 16.8 | 12.1 | 32 | SSW 192° | 1024.4 | 57 | 0 | 2 | 6.1 | 63 | 9.8 | — | 48.4 | 0.3 | 8.4 | NE 55° | 0 | 1.5 | NW 318° | 0.3 | 7.8 | NE 45° | 19.7 | |
