定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-18 · 5.9–12.3 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 6.8 | 0.9 | 23.7 | 31 | N 7° | 1028.3 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.1 | — | 36.6 | 1.4 | 5.8 | N 3° | 1.4 | 5.8 | N 359° | 0 | 0 | N 0° | 14.9 | |
| 晴天 | 6.4 | 0.8 | 22.3 | 28.1 | NNE 15° | 1028.9 | 56 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1.7 | — | 34.6 | 1.2 | 5.8 | N 7° | 1.2 | 5.8 | N 2° | 0 | 0 | N 0° | 14.8 | |
| 晴天 | 6.2 | 1 | 19.5 | 25.2 | NNE 22° | 1029.5 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.9 | — | 34.7 | 1.1 | 5.8 | N 11° | 1.1 | 5.8 | N 5° | 0 | 0 | N 0° | 14.8 | |
| 晴天 | 6 | 0.7 | 19.2 | 24.1 | NNE 22° | 1030 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.2 | — | 34.5 | 1 | 5.8 | NNE 13° | 1 | 5.8 | N 8° | 0 | 0 | N 0° | 14.8 | |
| 晴天 | 6 | 1.2 | 17 | 21.6 | NNE 22° | 1030.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | — | 30.7 | 0.9 | 5.8 | NNE 15° | 0.9 | 5.8 | NNE 12° | 0 | 0 | N 0° | 14.7 | |
| 晴天 | 6.2 | 0.9 | 19 | 25.2 | NNE 27° | 1031.5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | — | 38.2 | 1 | 5.6 | NNE 16° | 1 | 5.6 | NNE 15° | 0 | 0 | N 0° | 14.7 | |
| 晴天 | 6.3 | 1.4 | 16.3 | 17.6 | NNE 22° | 1032.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8 | — | 37.7 | 0.9 | 5.6 | NNE 18° | 0.9 | 5.6 | NNE 18° | 0 | 0 | N 0° | 14.7 | |
| 晴天 | 6 | 0.8 | 17.8 | 21.2 | N 10° | 1033 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | — | 37.1 | 0.8 | 5.6 | NNE 20° | 0.8 | 5.6 | NNE 20° | 0 | 0 | N 0° | 14.7 | |
| 晴天 | 7.4 | 2.2 | 19.4 | 23.4 | NNE 27° | 1033.8 | 54 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -1.3 | — | 36.2 | 0.7 | 5.5 | NNE 22° | 0.7 | 5.5 | NNE 21° | 0 | 0 | N 0° | 14.7 | |
| 晴天 | 9.2 | 4.3 | 19.6 | 22.3 | NNE 23° | 1034.3 | 54 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0.4 | — | 36.4 | 0.7 | 5.4 | NNE 23° | 0.7 | 5.4 | NNE 24° | 0 | 0 | N 0° | 14.7 | |
| 晴天 | 10.7 | 5.7 | 18.8 | 22.7 | NE 34° | 1034.9 | 45 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | -0.8 | — | 44.9 | 0.6 | 5.3 | NNE 25° | 0.6 | 5.3 | NNE 26° | 0 | 0 | N 0° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.4 | 7.1 | 15.1 | 17.6 | NE 45° | 1035.5 | 48 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 0.7 | — | 40.9 | 0.6 | 5.3 | NNE 27° | 0.6 | 5.3 | NNE 27° | 0 | 0 | N 0° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.8 | 7.5 | 18.2 | 19.1 | NE 35° | 1035.3 | 47 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0.9 | — | 41.4 | 0.5 | 5.1 | NNE 28° | 0.5 | 5.1 | NNE 21° | 0.5 | 5.2 | NE 34° | 14.6 | |
| 晴天 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | NNE 19° | 1035.1 | 45 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.7 | — | 43.6 | 0.5 | 5 | NNE 30° | 0.5 | 5 | NNE 22° | 0.5 | 5.1 | NE 35° | 14.6 | |
| 晴天 | 12 | 8.5 | 11.2 | 11.9 | NNE 15° | 1034.8 | 43 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | -0.2 | — | 45.5 | 0.4 | 5 | NNE 32° | 0.4 | 4.9 | NNE 23° | 0.4 | 5 | NE 36° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.9 | 8.2 | 10.4 | 10.8 | NNE 17° | 1034.6 | 43 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | -0.3 | — | 45 | 0.4 | 4.9 | NE 34° | 0.4 | 4.9 | NNE 31° | 0 | 0 | N 0° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.5 | 8 | 8.8 | 9 | N 8° | 1034.5 | 42 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | -1 | — | 46.6 | 0.4 | 4.8 | NE 35° | 0 | 0 | N 0° | 0.4 | 4.8 | NNE 32° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.1 | 7.8 | 5.4 | 10.1 | NNE 25° | 1034.5 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.7 | — | 51.6 | 0.3 | 4.7 | NE 37° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.7 | NE 34° | 14.5 | |
| 晴天 | 9.1 | 6.3 | 3.6 | 5.4 | NE 54° | 1034.1 | 50 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -0.8 | — | 39 | 0.3 | 4.6 | NE 39° | 0 | 0 | N 0° | 0.3 | 4.6 | NE 37° | 14.5 | |
| 晴天 | 7.5 | 3.9 | 9.7 | 10 | SSE 156° | 1034.7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | — | 30.7 | 0.3 | 4.6 | NE 42° | 0.1 | 1.6 | ENE 67° | 0.3 | 4.6 | NE 37° | 14.6 | |
| 晴天 | 6.5 | 2.9 | 11.5 | 14 | SE 146° | 1034.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 25.4 | 0.3 | 4.5 | NE 43° | 0.1 | 1.7 | ENE 76° | 0.3 | 4.5 | NE 40° | 14.6 | |
| 晴天 | 6.2 | 3 | 9.3 | 12.2 | ESE 123° | 1035.1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | — | 22.6 | 0.3 | 4.5 | NE 46° | 0.2 | 2 | E 90° | 0.2 | 4.5 | NE 42° | 14.6 | |
| 晴天 | 6.2 | 2.9 | 10.7 | 15.8 | SSE 147° | 1034.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | — | 19.4 | 0.3 | 4.5 | NE 48° | 0.2 | 2.1 | E 96° | 0.2 | 4.5 | NE 44° | 14.6 | |
| 晴天 | 6.6 | 3 | 12.2 | 18.7 | SE 141° | 1034.4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | — | 21.2 | 0.3 | 4.5 | NE 51° | 0.2 | 2.2 | E 99° | 0.2 | 4.5 | NE 47° | 14.6 |
高低潮時刻
高潮05:362.4 m
低潮11:310.8 m
高潮17:432.6 m
天文
- 日出
- 06:57 AM
- 日落
- 05:54 PM
- 月出
- 02:20 PM
- 月落
- 11:38 PM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 45%
2026-10-19 · 6.7–13.3 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 6.7 | 3.3 | 11 | 17.6 | SE 145° | 1035.1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | — | 22.7 | 0.3 | 3 | E 79° | 0.3 | 2.3 | E 101° | 0.2 | 4.6 | NE 49° | 14.6 | |
| 晴天 | 6.8 | 3.5 | 9 | 13.7 | SE 144° | 1034.4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | — | 23.9 | 0.3 | 2.4 | ESE 102° | 0.3 | 2.3 | ESE 104° | 0.2 | 4.6 | NE 51° | 14.6 | |
| 晴天 | 7 | 3.8 | 7.7 | 12.2 | SE 135° | 1034.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | — | 25.1 | 0.3 | 2.4 | E 101° | 0.3 | 2.4 | ESE 104° | 0.2 | 4.6 | NE 53° | 14.6 | |
| 晴天 | 7.1 | 4.1 | 6.5 | 13.3 | SE 126° | 1033.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | — | 25.5 | 0.3 | 2.5 | E 101° | 0.3 | 2.4 | ESE 102° | 0.1 | 4.6 | NE 56° | 14.6 | |
| 晴天 | 7.3 | 4.4 | 5.1 | 13 | E 99° | 1033.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | — | 26 | 0.3 | 2.4 | E 100° | 0.2 | 2.4 | E 101° | 0.1 | 4.5 | ENE 59° | 14.6 | |
| 晴天 | 7.5 | 4.4 | 6.8 | 11.9 | ESE 107° | 1033.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | — | 26.2 | 0.3 | 3.1 | E 84° | 0.2 | 2.4 | E 99° | 0.1 | 4.5 | ENE 62° | 14.6 | |
| 晴天 | 7.1 | 3.5 | 10.2 | 13 | E 97° | 1033 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | — | 25.5 | 0.3 | 4.4 | ENE 68° | 0.3 | 4.4 | E 86° | 0.1 | 5.8 | ENE 74° | 14.6 | |
| 阴天 | 7.4 | 3.7 | 11 | 13 | ENE 75° | 1033 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.1 | — | 26.3 | 0.3 | 2.3 | E 97° | 0.3 | 2.3 | E 88° | 0.1 | 5.7 | ENE 75° | 14.6 | |
| 阴天 | 7.7 | 4.2 | 11.9 | 16.2 | ENE 78° | 1032.8 | 68 | 0 | 0 | 0.3 | 100 | 2.1 | — | 24.2 | 0.3 | 2.4 | E 93° | 0.3 | 2.4 | E 85° | 0.1 | 7.6 | E 98° | 14.6 | |
| 阴天 | 11.2 | 8.2 | 12.8 | 18.7 | ENE 67° | 1033 | 69 | 0 | 0 | 1.2 | 100 | 5.7 | — | 25.1 | 0.3 | 2.4 | E 88° | 0.3 | 2.4 | E 83° | 0.1 | 7.7 | E 101° | 14.7 | |
| 阴天 | 12.6 | 9.4 | 15.3 | 19.4 | ENE 77° | 1032.8 | 65 | 0 | 0 | 2.3 | 100 | 6.2 | — | 27.6 | 0.4 | 2.6 | E 84° | 0.3 | 2.6 | E 81° | 0.1 | 7.7 | E 99° | 14.7 | |
| 阴天 | 13 | 9.5 | 17.4 | 21.6 | E 85° | 1032.1 | 64 | 0 | 0 | 3.4 | 99 | 6.3 | — | 27.4 | 0.4 | 2.6 | E 79° | 0.4 | 2.6 | ENE 77° | 0.1 | 7.8 | E 99° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.2 | 9.5 | 19.4 | 23.8 | ENE 76° | 1030.9 | 64 | 0 | 0 | 4 | 100 | 6.5 | — | 27.3 | 0.4 | 2.7 | ENE 77° | 0.4 | 2.7 | ENE 74° | 0.1 | 7.7 | ESE 103° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.3 | 9.6 | 19.7 | 24.5 | E 79° | 1030.7 | 65 | 0 | 0 | 4.4 | 100 | 6.8 | — | 25.6 | 0.4 | 2.8 | ENE 73° | 0.4 | 2.8 | ENE 72° | 0.1 | 9 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 13.3 | 9.7 | 19.6 | 23.8 | ENE 63° | 1029.8 | 67 | 0 | 0 | 4.1 | 100 | 7.3 | — | 24.2 | 0.5 | 3 | ENE 72° | 0.5 | 3 | ENE 71° | 0.1 | 8.9 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 12.9 | 9.2 | 20.2 | 25.9 | ENE 66° | 1029.6 | 67 | 0 | 0 | 3.3 | 100 | 6.9 | — | 24.4 | 0.5 | 3.1 | ENE 72° | 0.5 | 3.1 | ENE 71° | 0.1 | 8.8 | E 100° | 14.8 | |
| 阴天 | 12.7 | 9 | 20.4 | 26.6 | ENE 62° | 1028.4 | 69 | 0 | 0 | 1.9 | 96 | 7.1 | — | 23.6 | 0.5 | 3.2 | ENE 72° | 0.5 | 3.2 | ENE 72° | 0.2 | 8.7 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 12 | 8.3 | 19.4 | 27 | ENE 59° | 1027.6 | 71 | 0 | 0 | 0.9 | 100 | 6.9 | — | 22.6 | 0.6 | 3.3 | ENE 70° | 0.5 | 3.3 | ENE 70° | 0.2 | 8.7 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 10.8 | 6.7 | 20.9 | 29.9 | ENE 58° | 1026.9 | 73 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 6.1 | — | 21.6 | 0.6 | 3.3 | ENE 64° | 0.5 | 3.3 | ENE 63° | 0.2 | 8.6 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 10.7 | 6.7 | 20.4 | 28.8 | NE 53° | 1026.6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.2 | — | 20.8 | 0.6 | 3.3 | ENE 60° | 0.6 | 3.3 | ENE 59° | 0.2 | 8.5 | E 100° | 14.8 | |
| 阴天 | 10.7 | 6.8 | 22.1 | 29.9 | NE 45° | 1026.1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.2 | — | 18.5 | 0.6 | 3.4 | ENE 58° | 0.6 | 3.4 | NE 55° | 0.2 | 8.5 | E 99° | 14.8 | |
| 阴天 | 11.3 | 7 | 25.9 | 34.2 | NE 38° | 1025.3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.1 | — | 17.7 | 0.7 | 3.4 | NE 52° | 0.6 | 3.4 | NE 50° | 0.2 | 8.2 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 11.4 | 7.3 | 25.1 | 34.2 | NE 42° | 1025 | 83 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.6 | — | 16.5 | 0.7 | 3.5 | NE 47° | 0.7 | 3.5 | NE 44° | 0.2 | 8.3 | ESE 102° | 14.8 | |
| 阴天 | 11.2 | 7.4 | 24 | 32.8 | NE 41° | 1024.6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.9 | — | 15.5 | 0.8 | 3.7 | NE 45° | 0.7 | 3.7 | NE 43° | 0.3 | 8.8 | ESE 103° | 14.7 |
高低潮時刻
低潮00:130.6 m
高潮06:312.4 m
低潮12:270.8 m
高潮18:412.6 m
天文
- 日出
- 06:58 AM
- 日落
- 05:52 PM
- 月出
- 02:50 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 55%
2026-10-20 · 10.9–13.9 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 11.5 | 7.1 | 29.5 | 40 | NE 41° | 1023.7 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.4 | — | 14.9 | 0.8 | 3.8 | NE 46° | 0.8 | 3.8 | NE 43° | 0.3 | 8.9 | ESE 103° | 14.7 | |
| 阴天 | 11.7 | 7.4 | 29.8 | 42.5 | NE 42° | 1023.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | — | 14.3 | 0.9 | 4 | NE 40° | 0.8 | 4 | NE 39° | 0.3 | 9 | ESE 103° | 14.7 | |
| 阴天 | 12 | 7.4 | 31.2 | 41.8 | NE 36° | 1022.6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | — | 14.4 | 0.9 | 4.1 | NE 38° | 0.9 | 4.1 | NE 37° | 0.3 | 9.2 | ESE 103° | 14.7 | |
| 多云 | 11.7 | 6.6 | 34.8 | 46.1 | NNE 33° | 1021.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | — | 14.2 | 1 | 4.2 | NE 38° | 1 | 4.2 | NE 34° | 0.3 | 9.3 | ESE 103° | 14.7 | |
| 阴天 | 11.7 | 6.6 | 34.6 | 47.5 | NE 36° | 1021.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.9 | — | 14.2 | 1.1 | 4.4 | NNE 33° | 1 | 4.4 | NNE 32° | 0.3 | 9.5 | ESE 104° | 14.7 | |
| 阴天 | 11.6 | 6.1 | 37.4 | 50.8 | NNE 28° | 1020.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9.9 | — | 14.4 | 1.1 | 4.6 | NE 35° | 1.1 | 4.6 | NNE 33° | 0.3 | 9.6 | ESE 103° | 14.7 | |
| 晴天 | 11.2 | 5.5 | 36.1 | 51.8 | NNE 31° | 1021.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8.4 | — | 16.8 | 1.2 | 4.7 | NNE 33° | 1.2 | 4.7 | NE 34° | 0.3 | 9.7 | ESE 103° | 14.7 | |
| 晴天 | 11 | 4.6 | 38.5 | 55.8 | NNE 33° | 1021.1 | 77 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7.1 | — | 19.4 | 1.3 | 4.8 | NE 34° | 1.2 | 4.8 | NNE 32° | 0.3 | 9.7 | ESE 103° | 14.7 | |
| 晴天 | 11.7 | 5.5 | 37.1 | 56.5 | NE 35° | 1021.9 | 74 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 7.2 | — | 21.3 | 1.4 | 5 | NNE 31° | 1.3 | 5 | NNE 31° | 0.3 | 9.8 | ESE 103° | 14.7 | |
| 晴天 | 12.9 | 6.7 | 38.6 | 55.4 | NNE 33° | 1022.2 | 73 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8.1 | — | 21.8 | 1.4 | 5.2 | NE 35° | 1.4 | 5.2 | NNE 33° | 0.3 | 9.8 | ESE 102° | 14.7 | |
| 晴天 | 13.2 | 7 | 40.6 | 55.8 | NNE 33° | 1022.2 | 74 | 0 | 1 | 2.2 | 15 | 8.7 | — | 20.8 | 1.5 | 5.4 | NE 36° | 1.5 | 5.4 | NE 34° | 0.3 | 9.7 | ESE 102° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.7 | 7.7 | 39.5 | 54.7 | NE 40° | 1022.7 | 74 | 0 | 1 | 3.2 | 100 | 9.2 | — | 20.6 | 1.5 | 5.5 | NE 34° | 1.5 | 5.5 | NE 34° | 0.3 | 9.9 | ESE 102° | 14.7 | |
| 晴天 | 13.9 | 8 | 39.3 | 55.1 | NE 38° | 1022.4 | 74 | 0 | 1 | 3.6 | 39 | 9.4 | — | 20.2 | 1.5 | 5.6 | NE 34° | 1.5 | 5.6 | NE 34° | 0.2 | 9.9 | ESE 102° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.7 | 7.8 | 40.1 | 54.7 | NNE 33° | 1022.1 | 76 | 0 | 1 | 3.6 | 100 | 9.6 | — | 19.2 | 1.5 | 5.7 | NNE 33° | 1.5 | 5.7 | NE 34° | 0.2 | 9.9 | ESE 102° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.5 | 7.3 | 42 | 56.2 | NNE 31° | 1021.9 | 77 | 0 | 1 | 2.9 | 100 | 9.6 | — | 18.5 | 1.6 | 5.8 | NE 34° | 1.6 | 5.8 | NNE 33° | 0.2 | 10 | E 100° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.3 | 6.8 | 43.2 | 58.7 | NNE 33° | 1022.1 | 78 | 0 | 0 | 2.3 | 100 | 9.5 | — | 18.3 | 1.6 | 5.9 | NNE 32° | 1.6 | 5.9 | NNE 32° | 0.2 | 9.5 | ESE 118° | 14.7 | |
| 阴天 | 13 | 6.2 | 45.2 | 62.6 | NNE 32° | 1022.2 | 78 | 0 | 0 | 1.7 | 100 | 9.2 | — | 18.6 | 1.7 | 5.9 | NNE 32° | 1.7 | 5.9 | NNE 32° | 0.2 | 9.4 | ESE 118° | 14.7 | |
| 阴天 | 12.6 | 5.8 | 44.3 | 64.4 | NNE 33° | 1022.5 | 76 | 0 | 0 | 0.9 | 100 | 8.5 | — | 19.7 | 1.8 | 6 | NNE 32° | 1.8 | 6 | NNE 32° | 0.2 | 9.3 | ESE 118° | 14.7 | |
| 阴天 | 12.5 | 5.4 | 44.1 | 62.8 | NE 35° | 1023 | 73 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | 7.7 | — | 21.5 | 1.7 | 6.1 | NNE 32° | 1.7 | 6.1 | NE 34° | 0.2 | 9.3 | ESE 118° | 14.7 | |
| 阴天 | 12.7 | 5.8 | 43 | 60.1 | NE 35° | 1023.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7.6 | — | 22.5 | 1.6 | 6.1 | NE 34° | 1.6 | 6.1 | NE 37° | 0.2 | 9.2 | ESE 118° | 14.7 | |
| 阴天 | 13 | 6.6 | 40.3 | 55.4 | NE 42° | 1024.8 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7.8 | — | 23.6 | 1.6 | 6.2 | NE 38° | 1.6 | 6.2 | NE 40° | 0.1 | 9.1 | ESE 119° | 14.7 | |
| 阴天 | 13.3 | 7 | 40.3 | 53.3 | NE 49° | 1025.4 | 71 | 0 | 1 | 0 | 100 | 8.2 | — | 24.1 | 1.5 | 6.2 | NE 40° | 1.5 | 6.2 | NE 43° | 0.1 | 9.1 | ESE 119° | 14.7 | |
| 晴天 | 13.1 | 6.4 | 42.6 | 54.4 | NE 49° | 1025.8 | 71 | 0 | 1 | 0 | 27 | 8 | — | 24.1 | 1.6 | 6.1 | NE 42° | 1.6 | 6.1 | NE 45° | 0.1 | 9.1 | ESE 119° | 14.7 | |
| 阴天 | 12.8 | 5.9 | 43.7 | 55.8 | NE 50° | 1025.9 | 72 | 0 | 1 | 0 | 100 | 7.9 | — | 24.1 | 1.7 | 6.1 | NE 43° | 1.7 | 6.1 | NE 47° | 0.1 | 9.1 | ESE 119° | 14.7 |
高低潮時刻
低潮01:070.6 m
高潮07:262.4 m
低潮13:250.7 m
高潮19:382.7 m
天文
- 日出
- 06:59 AM
- 日落
- 05:51 PM
- 月出
- 03:15 PM
- 月落
- 12:43 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 64%
2026-10-21 · 11.2–12.2 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 12.2 | 4.3 | 47.4 | 54.7 | NE 46° | 1025.7 | 66 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6.1 | — | 24.1 | 1.8 | 6.2 | NE 44° | 1.8 | 6.2 | NE 47° | 0.1 | 9 | ESE 119° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.9 | 4.3 | 46.1 | 50 | NE 45° | 1025.6 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6.6 | — | 24.1 | 1.8 | 6.3 | NE 44° | 1.8 | 6.3 | NE 46° | 0.1 | 9 | ESE 120° | 14.6 | |
| 晴天 | 11.8 | 4.3 | 46.1 | 50 | NE 43° | 1025.4 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | — | 24.1 | 1.8 | 6.5 | NE 43° | 1.8 | 6.5 | NE 44° | 0.1 | 9 | ESE 119° | 14.6 | |
| 阴天 | 11.7 | 4.3 | 45.9 | 49.7 | NE 42° | 1025.4 | 73 | 0 | 2 | 0 | 100 | 7.1 | — | 24.1 | 1.9 | 6.7 | NE 43° | 1.9 | 6.7 | NE 43° | 0.1 | 9 | ESE 119° | 14.6 | |
| 阴天 | 11.6 | 4.2 | 46 | 49.7 | NE 39° | 1025.4 | 74 | 0 | 2 | 0 | 100 | 7.2 | — | 24.1 | 1.9 | 6.8 | NE 41° | 1.9 | 6.8 | NE 42° | 0.1 | 9 | ESE 120° | 14.6 | |
| 阴天 | 11.4 | 4 | 45.9 | 50 | NE 42° | 1025.6 | 74 | 0 | 2 | 0 | 100 | 7 | — | 24.1 | 1.9 | 6.8 | NE 41° | 1.9 | 6.8 | NE 42° | 0.1 | 9.1 | ESE 119° | 14.6 | |
| 阴天 | 11.4 | 3.8 | 46.4 | 50.8 | NE 42° | 1025.4 | 72 | 0 | 2 | 0 | 100 | 6.6 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | NE 41° | 1.9 | 6.9 | NE 41° | 0.1 | 9.2 | ESE 118° | 14.6 | |
| 阴天 | 11.3 | 3.7 | 45.9 | 50 | NE 42° | 1025.5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 100 | 6.6 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | NE 40° | 1.9 | 6.9 | NE 41° | 0.1 | 9.3 | ESE 117° | 14.5 | |
| 阴天 | 11.2 | 3.8 | 45.6 | 50.8 | NE 43° | 1025.8 | 75 | 0 | 2 | 0.1 | 100 | 7 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | NE 40° | 1.9 | 6.9 | NE 41° | 0.1 | 9.6 | ESE 118° | 14.5 | |
| 零星细雨 | 11.4 | 4.1 | 44.3 | 49 | NE 44° | 1026.2 | 74 | 0.1 | 1 | 0.4 | 100 | 6.9 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | NE 40° | 1.9 | 6.9 | NE 42° | 0.1 | 10.3 | ESE 118° | 14.5 | |
| 阴天 | 11.6 | 4.1 | 45.4 | 49.7 | NE 48° | 1026 | 70 | 0 | 1 | 0.9 | 100 | 6.3 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | NE 41° | 1.9 | 6.9 | NE 43° | 0.1 | 9.9 | ESE 117° | 14.5 | |
| 阴天 | 11.3 | 4 | 44.8 | 49 | NE 47° | 1026.1 | 73 | 0 | 1 | 1.9 | 100 | 6.7 | — | 24.1 | 1.9 | 6.9 | NE 42° | 1.9 | 6.9 | NE 43° | 0.1 | 10 | ESE 117° | 14.5 | |
| 阴天 | 11.3 | 4.4 | 42.5 | 47.5 | NE 44° | 1025.9 | 75 | 0 | 1 | 1.9 | 100 | 7.1 | — | 24.1 | 1.8 | 6.8 | NE 42° | 1.8 | 6.8 | NE 43° | 0.1 | 10 | ESE 117° | 14.5 | |
| 阴天 | 11.7 | 4.8 | 41.6 | 46.4 | NE 49° | 1025.2 | 71 | 0 | 1 | 2.4 | 100 | 6.7 | — | 24.1 | 1.8 | 6.7 | NE 41° | 1.8 | 6.7 | NE 44° | 0.1 | 10.8 | ESE 118° | 14.5 | |
| 阴天 | 11.5 | 4.5 | 42.1 | 45.7 | NE 53° | 1024.6 | 72 | 0 | 1 | 2.7 | 100 | 6.7 | — | 24.1 | 1.7 | 6.6 | NE 42° | 1.7 | 6.6 | NE 45° | 0.2 | 10 | ESE 117° | 14.5 | |
