定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-18 · 13.3–18.5 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 13.5 | 8.1 | 31 | 62.6 | NNE 12° | 1022.9 | 64 | 0 | 48 | 0 | 100 | 6.8 | — | 28.3 | 2.8 | 9.6 | ENE 70° | 2.8 | 9.6 | NE 53° | 0 | 0 | N 0° | 21.9 | |
| 阴天 | 13.3 | 7.6 | 35.7 | 64.4 | N 11° | 1022.8 | 71 | 0 | 43 | 0 | 100 | 8.2 | — | 24.2 | 2.8 | 9.7 | ENE 70° | 2.8 | 9.7 | ENE 57° | 0 | 0 | N 0° | 21.5 | |
| 阴天 | 13.6 | 8.4 | 34.6 | 61.6 | NNE 14° | 1022.9 | 76 | 0 | 29 | 0 | 100 | 9.4 | — | 21 | 2.8 | 9.8 | ENE 72° | 2.8 | 9.8 | ENE 59° | 0 | 0 | N 0° | 21.1 | |
| 阴天 | 13.9 | 8 | 38.2 | 67.7 | NNE 17° | 1022.8 | 72 | 0 | 22 | 0 | 100 | 8.9 | — | 23.8 | 2.8 | 9.9 | ENE 73° | 2.8 | 9.9 | ENE 60° | 0 | 0 | N 0° | 21 | |
| 阴天 | 13.8 | 8.4 | 34.1 | 62.6 | NNE 20° | 1023.2 | 69 | 0 | 14 | 0 | 100 | 8.2 | — | 25.1 | 2.8 | 9.8 | ENE 73° | 2.8 | 9.8 | ENE 61° | 0 | 0 | N 0° | 21 | |
| 零星细雨 | 14.1 | 8.4 | 37.2 | 66.2 | NNE 23° | 1023.4 | 70 | 0.4 | 16 | 0 | 100 | 8.7 | — | 24.9 | 2.8 | 9.8 | ENE 73° | 2.8 | 9.8 | ENE 61° | 0 | 0 | N 0° | 21 | |
| 阴天 | 14.6 | 9.9 | 31 | 60.5 | NNE 23° | 1023.9 | 71 | 0 | 12 | 0 | 99 | 9.4 | — | 24.1 | 2.8 | 9.9 | ENE 75° | 2.8 | 9.9 | ENE 62° | 0 | 0 | N 0° | 20.9 | |
| 阴天 | 14.8 | 10.5 | 27.6 | 57.2 | NNE 31° | 1024.8 | 68 | 0 | 14 | 0 | 100 | 8.9 | — | 25.7 | 2.9 | 10.1 | ENE 76° | 2.9 | 10.1 | ENE 65° | 0 | 0 | N 0° | 20.9 | |
| 阴天 | 14.9 | 10 | 32.9 | 59 | NNE 31° | 1024.5 | 70 | 0 | 7 | 0.1 | 100 | 9.5 | — | 24.9 | 2.9 | 10.2 | ENE 77° | 2.9 | 10.2 | ENE 66° | 0 | 0 | N 0° | 20.8 | |
| 阴天 | 15.5 | 10.6 | 32.7 | 61.2 | NNE 30° | 1026.1 | 68 | 0 | 3 | 0.4 | 100 | 9.6 | — | 11.1 | 2.9 | 10.4 | ENE 78° | 2.9 | 10.4 | ENE 68° | 0 | 0 | N 0° | 20.8 | |
| 零星细雨 | 16.2 | 11.2 | 32.4 | 63.7 | NE 37° | 1026.7 | 63 | 0.4 | 7 | 0.5 | 100 | 9.1 | — | 12.7 | 2.9 | 10.6 | E 79° | 2.9 | 10.6 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 20.8 | |
| 阴天 | 15.8 | 11 | 29.7 | 58 | NE 35° | 1027.6 | 60 | 0 | 9 | 1 | 100 | 8.1 | — | 31 | 2.9 | 10.8 | E 83° | 2.9 | 10.8 | ENE 72° | 0 | 0 | N 0° | 20.7 | |
| 阴天 | 17.9 | 13.2 | 31.4 | 56.5 | NNE 23° | 1028 | 59 | 0 | 3 | 1 | 100 | 9.8 | — | 31.9 | 2.9 | 10.9 | E 84° | 2.9 | 10.9 | ENE 73° | 0 | 0 | N 0° | 20.7 | |
| 晴天 | 18.2 | 13.5 | 34.4 | 58.7 | NNE 31° | 1027.7 | 63 | 0 | 1 | 4 | 32 | 11.1 | — | 28.9 | 2.9 | 11 | E 85° | 2.9 | 11 | ENE 74° | 0 | 0 | N 0° | 20.6 | |
| 晴天 | 18.5 | 14.3 | 33.9 | 59 | NNE 28° | 1027.1 | 61 | 0 | 0 | 1.9 | 7 | 10.8 | — | 30.9 | 2.9 | 11.2 | E 86° | 2.9 | 11.2 | ENE 76° | 0 | 0 | N 0° | 20.5 | |
| 晴天 | 18 | 13.4 | 33.3 | 57.6 | NNE 29° | 1027 | 62 | 0 | 0 | 1.7 | 21 | 10.6 | — | 29.7 | 2.9 | 11.4 | E 87° | 2.9 | 11.4 | ENE 78° | 0 | 0 | N 0° | 20.5 | |
| 阴天 | 17.5 | 13 | 32.1 | 55.8 | NNE 26° | 1027.3 | 63 | 0 | 2 | 1.8 | 100 | 10.4 | — | 29 | 2.9 | 11.5 | E 90° | 2.9 | 11.5 | E 79° | 0 | 0 | N 0° | 20.4 | |
| 多云 | 16.3 | 11.1 | 35.2 | 59 | NNE 24° | 1027.2 | 64 | 0 | 1 | 1.8 | 76 | 9.5 | — | 28.6 | 2.9 | 11.5 | E 91° | 2.9 | 11.5 | E 79° | 0 | 0 | N 0° | 20.4 | |
| 晴天 | 16.2 | 11.8 | 29 | 54.4 | NNE 28° | 1027.2 | 64 | 0 | 2 | 0.4 | 7 | 9.4 | — | 28.4 | 2.9 | 11.5 | E 91° | 2.9 | 11.5 | E 79° | 0 | 0 | N 0° | 20.3 | |
| 晴天 | 15.9 | 11.1 | 30.6 | 54 | NNE 26° | 1027.1 | 63 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8.8 | — | 29.2 | 3 | 11.5 | E 91° | 3 | 11.5 | E 79° | 0 | 0 | N 0° | 20.2 | |
| 晴天 | 16.3 | 12.4 | 26.8 | 54.4 | NNE 31° | 1027.2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.9 | — | 26.9 | 3 | 11.6 | E 93° | 3 | 11.6 | E 79° | 0 | 0 | N 0° | 20.2 | |
| 晴天 | 16.2 | 12 | 29.3 | 56.9 | NNE 24° | 1027.1 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | — | 26 | 3 | 11.6 | E 94° | 3 | 11.6 | E 80° | 0 | 0 | N 0° | 20.1 | |
| 晴天 | 16.1 | 10.8 | 34.6 | 59.8 | NNE 32° | 1027.4 | 63 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | — | 28 | 3 | 11.6 | E 94° | 3 | 11.6 | E 80° | 0 | 0 | N 0° | 20 | |
| 阴天 | 16.3 | 11.1 | 35.5 | 60.8 | NE 36° | 1026.6 | 66 | 0 | 1 | 0 | 100 | 9.9 | — | 25.6 | 3 | 11.7 | E 94° | 3 | 11.7 | E 81° | 0 | 0 | N 0° | 20 |
高低潮時刻
高潮01:080.7 m
低潮06:560.3 m
高潮13:431 m
低潮20:260.3 m
天文
- 日出
- 07:11 AM
- 日落
- 06:23 PM
- 月出
- 02:20 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- First Quarter
- 月面照明
- 45%
2026-10-19 · 15.6–17 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 16.1 | 10.7 | 36.1 | 60.5 | NE 40° | 1026.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 99 | 9.5 | — | 26.4 | 3 | 11.8 | E 95° | 3 | 11.8 | E 82° | 0 | 0 | N 0° | 19.9 | |
| 多云 | 16 | 11.2 | 31.8 | 53.6 | NE 37° | 1027.2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9.4 | — | 26.6 | 3 | 11.9 | E 95° | 3 | 11.9 | E 83° | 0 | 0 | N 0° | 19.9 | |
| 多云 | 16.2 | 11.8 | 29.4 | 49.3 | NE 37° | 1025.8 | 65 | 0 | 1 | 0 | 68 | 9.6 | — | 26.2 | 3 | 12 | E 95° | 3 | 12 | E 83° | 0 | 0 | N 0° | 19.9 | |
| 阴天 | 16.3 | 12.1 | 28.9 | 48.6 | NE 36° | 1025.4 | 66 | 0 | 1 | 0 | 100 | 10 | — | 26 | 3 | 12.1 | E 95° | 3 | 12.1 | E 83° | 0 | 0 | N 0° | 19.8 | |
| 阴天 | 16.3 | 12.2 | 28.2 | 47.5 | NNE 31° | 1025 | 67 | 0 | 3 | 0 | 100 | 10.1 | — | 25 | 3 | 12.1 | E 96° | 3 | 12.1 | E 84° | 0 | 0 | N 0° | 19.8 | |
| 阴天 | 16.2 | 12.1 | 27.9 | 47.9 | NNE 29° | 1024.7 | 65 | 0 | 5 | 0 | 100 | 9.6 | — | 26.4 | 3 | 12.2 | E 98° | 3 | 12.2 | E 84° | 0 | 0 | N 0° | 19.7 | |
| 阴天 | 16 | 12.2 | 28.1 | 48.2 | NNE 23° | 1024.6 | 71 | 0 | 5 | 0 | 100 | 10.8 | — | 22.9 | 3 | 12.4 | E 98° | 3 | 12.4 | E 85° | 0 | 0 | N 0° | 19.7 | |
| 阴天 | 15.7 | 11.9 | 28.9 | 49.7 | NNE 24° | 1024.1 | 75 | 0 | 9 | 0 | 100 | 11.3 | — | 20.2 | 3.1 | 12.6 | E 101° | 3.1 | 12.6 | E 85° | 0 | 0 | N 0° | 19.7 | |
| 阴天 | 16 | 11.9 | 28.9 | 51.8 | NNE 19° | 1024.1 | 70 | 0 | 8 | 0.1 | 100 | 10.5 | — | 23.4 | 3.1 | 12.7 | E 101° | 3.1 | 12.7 | E 86° | 0 | 0 | N 0° | 19.6 | |
| 阴天 | 15.9 | 11 | 32.3 | 56.2 | NNE 21° | 1024.2 | 64 | 0 | 8 | 0.4 | 100 | 9.1 | — | 27.7 | 3.1 | 12.8 | E 101° | 3.1 | 12.8 | E 86° | 0 | 0 | N 0° | 19.6 | |
| 阴天 | 16.8 | 12.2 | 32.4 | 56.5 | NNE 16° | 1024.1 | 65 | 0 | 12 | 0.8 | 100 | 10.2 | — | 27.1 | 3.2 | 12.9 | E 101° | 3.2 | 12.9 | E 86° | 0 | 0 | N 0° | 19.6 | |
| 阴天 | 16.5 | 11.9 | 31 | 54.4 | NNE 17° | 1023.5 | 64 | 0 | 8 | 1.9 | 100 | 9.7 | — | 27.8 | 3.1 | 12.9 | E 101° | 3.1 | 12.9 | E 87° | 0 | 0 | N 0° | 19.6 | |
| 阴天 | 16.6 | 12.3 | 29.5 | 51.5 | NNE 15° | 1023.2 | 66 | 0 | 7 | 2.8 | 100 | 10.2 | — | 25.9 | 3.2 | 13 | E 101° | 3.2 | 13 | E 86° | 0 | 0 | N 0° | 19.6 | |
| 阴天 | 17 | 13.3 | 31 | 55.4 | N 10° | 1022.6 | 76 | 0 | 9 | 1 | 100 | 12.7 | — | 20.3 | 3.2 | 12.9 | E 100° | 3.2 | 12.9 | E 86° | 0 | 0 | N 0° | 19.5 | |
| 阴天 | 16.4 | 12.6 | 30.8 | 55.4 | N 8° | 1022.4 | 76 | 0 | 8 | 1.6 | 100 | 12.1 | — | 20 | 3.2 | 12.9 | E 100° | 3.2 | 12.9 | E 84° | 0 | 0 | N 0° | 19.5 | |
| 零星细雨 | 16.1 | 12.9 | 29.9 | 54.7 | N 4° | 1022.1 | 84 | 0.4 | 19 | 0.8 | 100 | 13.4 | — | 10.7 | 3.2 | 13 | E 99° | 3.2 | 13 | E 84° | 0 | 0 | N 0° | 19.5 | |
| 零星细雨 | 16.1 | 12.2 | 32 | 59.8 | N 359° | 1020.9 | 78 | 0.4 | 26 | 0.4 | 100 | 12.3 | — | 17.2 | 3.2 | 13.1 | E 100° | 2.3 | 13.1 | E 85° | 4.1 | 13 | E 84° | 19.5 | |
| 阴天 | 16.1 | 11.3 | 34.7 | 63 | N 1° | 1020 | 71 | 0 | 24 | 0.2 | 100 | 10.8 | — | 22.9 | 3.2 | 13.1 | E 100° | 3.2 | 13.1 | E 83° | 0 | 0 | N 0° | 19.5 | |
| 阴天 | 15.9 | 10.7 | 37.8 | 68.4 | N 360° | 1019.5 | 72 | 0 | 25 | 0.2 | 100 | 10.9 | — | 22 | 3.2 | 13 | E 98° | 2.4 | 13 | E 83° | 4 | 12.9 | E 82° | 19.5 | |
| 阴天 | 15.7 | 10.7 | 35.1 | 64.4 | N 356° | 1019 | 70 | 0 | 24 | 0 | 100 | 10.3 | — | 23.3 | 3.2 | 12.9 | E 98° | 3.2 | 12.9 | E 82° | 0 | 0 | N 0° | 19.5 | |
| 晴天 | 15.7 | 10.5 | 35.7 | 64.4 | N 355° | 1019 | 69 | 0 | 25 | 0 | 38 | 10.1 | — | 23.9 | 3.1 | 12.8 | E 98° | 3.1 | 12.8 | E 82° | 0 | 0 | N 0° | 19.4 | |
| 阴天 | 15.6 | 10.3 | 36.6 | 68 | N 356° | 1019 | 69 | 0 | 23 | 0 | 100 | 10 | — | 23.6 | 3.1 | 12.8 | E 97° | 3.9 | 12.7 | E 80° | 2.3 | 12.8 | E 82° | 19.4 | |
| 阴天 | 15.7 | 10.8 | 35.2 | 64.4 | N 351° | 1018.8 | 72 | 0 | 19 | 0 | 100 | 10.7 | — | 22.3 | 3.1 | 12.7 | E 96° | 3.1 | 12.7 | E 80° | 0 | 0 | N 0° | 19.4 | |
| 阴天 | 15.7 | 11 | 32.2 | 59.4 | N 349° | 1018.6 | 69 | 0 | 20 | 0 | 100 | 10 | — | 24.2 | 3.1 | 12.7 | E 96° | 3.8 | 12.6 | ENE 78° | 2.3 | 12.7 | E 81° | 19.3 |
高低潮時刻
高潮02:120.7 m
低潮08:020.3 m
高潮14:430.9 m
低潮21:200.3 m
天文
- 日出
- 07:11 AM
- 日落
- 06:22 PM
- 月出
- 02:54 PM
- 月落
- 12:20 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 55%
2026-10-20 · 15.6–18.5 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 15.6 | 11.5 | 29.1 | 54.4 | NNW 346° | 1018.3 | 71 | 0 | 20 | 0 | 100 | 10.4 | — | 22.7 | 3.1 | 12.7 | E 95° | 3.1 | 12.7 | E 79° | 0 | 0 | N 0° | 19.3 | |
| 阴天 | 15.6 | 11.3 | 29.5 | 55.1 | NNW 345° | 1017.7 | 70 | 0 | 18 | 0 | 100 | 10.1 | — | 23.2 | 3.1 | 12.6 | E 94° | 3.8 | 12.6 | ENE 76° | 2.3 | 12.7 | E 80° | 19.3 | |
| 阴天 | 15.6 | 11.7 | 28.7 | 53.6 | N 350° | 1017.1 | 73 | 0 | 16 | 0 | 96 | 10.8 | — | 21.8 | 3 | 12.6 | E 94° | 3.7 | 12.6 | ENE 75° | 2.3 | 12.6 | E 79° | 19.2 | |
| 阴天 | 15.9 | 12 | 27.9 | 51.8 | NNW 345° | 1016.7 | 71 | 0 | 14 | 0 | 80 | 10.6 | — | 22.7 | 3 | 12.5 | E 94° | 3.7 | 12.5 | ENE 74° | 2.3 | 12.6 | E 79° | 19.2 | |
| 阴天 | 15.8 | 11.8 | 28.2 | 53.3 | NNW 347° | 1016.5 | 70 | 0 | 10 | 0 | 100 | 10.4 | — | 23.2 | 3 | 12.5 | E 93° | 3 | 12.5 | ENE 76° | 0 | 0 | N 0° | 19.1 | |
| 阴天 | 16.2 | 12.5 | 27.7 | 51.5 | NNW 346° | 1016.3 | 72 | 0 | 8 | 0 | 100 | 11.1 | — | 21.9 | 2.9 | 12.4 | E 93° | 2.9 | 12.4 | ENE 75° | 0 | 0 | N 0° | 19.1 | |
| 阴天 | 16.3 | 12.8 | 28.3 | 52.6 | NNW 348° | 1016.1 | 75 | 0 | 6 | 0 | 100 | 11.9 | — | 20.5 | 2.9 | 12.2 | E 91° | 2.9 | 12.2 | ENE 75° | 0 | 0 | N 0° | 19.1 | |
| 阴天 | 16.7 | 13.5 | 27.6 | 51.1 | N 350° | 1016.4 | 78 | 0 | 6 | 0 | 100 | 12.8 | — | 19.2 | 2.9 | 12.1 | E 90° | 2.9 | 12.1 | ENE 75° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 16.9 | 13.7 | 28.1 | 52.2 | N 353° | 1017.1 | 76 | 0 | 7 | 0.1 | 100 | 12.7 | — | 19.9 | 2.9 | 12.1 | E 89° | 2.9 | 12.1 | ENE 74° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 17.5 | 14.5 | 28.1 | 51.8 | N 353° | 1017.3 | 77 | 0 | 22 | 0.5 | 100 | 13.4 | — | 19.6 | 2.8 | 12 | E 89° | 2.8 | 12 | ENE 73° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 17.6 | 14.7 | 28.5 | 51.5 | N 353° | 1017.7 | 78 | 0 | 22 | 1.5 | 100 | 13.7 | — | 19.2 | 2.8 | 11.9 | E 88° | 2.8 | 11.9 | ENE 73° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.2 | 15.5 | 29 | 51.1 | N 354° | 1018.2 | 79 | 0 | 22 | 3.1 | 100 | 14.5 | — | 18.7 | 2.8 | 11.9 | E 88° | 2.8 | 11.9 | ENE 73° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.3 | 15.4 | 29.7 | 52.6 | N 357° | 1018.5 | 78 | 0 | 22 | 4.2 | 100 | 14.4 | — | 19.3 | 2.8 | 11.8 | E 88° | 2.8 | 11.8 | ENE 72° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.3 | 15.4 | 30.2 | 52.9 | N 354° | 1017.9 | 79 | 0 | 22 | 5.3 | 100 | 14.6 | — | 18.7 | 2.8 | 11.8 | E 87° | 2.8 | 11.8 | ENE 71° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.4 | 15.6 | 29.8 | 52.9 | N 354° | 1017.5 | 79 | 0 | 22 | 4.6 | 100 | 14.7 | — | 18.7 | 2.7 | 11.7 | E 87° | 2.7 | 11.7 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.2 | 15.4 | 29.7 | 53.6 | N 355° | 1017.7 | 79 | 0 | 19 | 3.5 | 100 | 14.5 | — | 18.8 | 2.7 | 11.6 | E 87° | 2.7 | 11.6 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.2 | 15.2 | 30.2 | 54.4 | N 356° | 1018.2 | 78 | 0 | 19 | 2.1 | 100 | 14.3 | — | 19.1 | 2.7 | 11.6 | E 87° | 2.7 | 11.6 | ENE 68° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 17.8 | 14.8 | 29.5 | 53.6 | N 358° | 1018.3 | 78 | 0 | 19 | 0.9 | 100 | 13.9 | — | 19.1 | 2.7 | 11.5 | E 86° | 2.7 | 11.5 | ENE 67° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 晴天 | 17.5 | 12.9 | 35.8 | 55.7 | W 270° | 1018.3 | 71 | 0 | 19 | 0.3 | 35 | 12 | — | 24.9 | 2.7 | 11.4 | E 85° | 2.7 | 11.4 | ENE 66° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 晴天 | 17.7 | 12.2 | 42.9 | 57.6 | N 6° | 1018.8 | 71 | 0.1 | 19 | 0 | 52 | 12.2 | — | 26.2 | 2.7 | 11.3 | E 85° | 2.7 | 11.3 | ENE 66° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 晴天 | 18 | 11.9 | 50 | 59.4 | N 9° | 1019.1 | 77 | 0 | 19 | 0 | 75 | 13.7 | — | 25.1 | 2.7 | 11.2 | E 85° | 2.7 | 11.2 | ENE 66° | 0 | 0 | N 0° | 19 | |
| 阴天 | 18.2 | 11.6 | 56.3 | 61.2 | NNE 12° | 1018.9 | 81 | 0 | 6 | 0 | 100 | 14.8 | — | 24.1 | 2.7 | 11.2 | E 84° | 2.7 | 11.2 | ENE 66° | 0 | 0 | N 0° | 18.9 | |
| 零星细雨 | 18.2 | 11.5 | 55.4 | 60.5 | NNE 15° | 1018.9 | 78 | 0.1 | 6 | 0 | 100 | 14.3 | — | 24.1 | 2.7 | 11.2 | E 84° | 2.7 | 11.2 | ENE 66° | 0 | 0 | N 0° | 18.9 | |
| 零星细雨 | 18.2 | 11.7 | 53.9 | 58.3 | NNE 14° | 1018.8 | 77 | 0.1 | 6 | 0 | 100 | 14.1 | — | 24.1 | 2.7 | 11.2 | E 84° | 2.7 | 11.2 | ENE 67° | 0 | 0 | N 0° | 18.9 |
高低潮時刻
高潮03:140.8 m
低潮09:080.3 m
高潮15:381 m
低潮22:070.3 m
天文
- 日出
- 07:12 AM
- 日落
- 06:20 PM
- 月出
- 03:24 PM
- 月落
- 01:21 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 64%
2026-10-21 · 16.9–18.6 °C
逐小時天氣 · America/New_York
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 18.5 | 12 | 52.6 | 57.2 | NNE 15° | 1018.4 | 74 | 0 | 6 | 0 | 100 | 13.7 | — | 24.1 | 2.7 | 11.2 | E 84° | 2.7 | 11.2 | ENE 68° | 0 | 0 | N 0° | 18.9 | |
| 阴天 | 18.5 | 12.1 | 52.1 | 56.2 | NNE 13° | 1018 | 73 | 0 | 6 | 0 | 100 | 13.6 | — | 24.1 | 2.7 | 11.3 | E 84° | 2.7 | 11.3 | ENE 68° | 0 | 0 | N 0° | 18.8 | |
| 阴天 | 18.6 | 12.3 | 51.2 | 55.1 | NNE 12° | 1018 | 73 | 0 | 6 | 0 | 100 | 13.6 | — | 24.1 | 2.7 | 11.4 | E 85° | 2.7 | 11.4 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 18.8 | |
| 阴天 | 18.5 | 12.3 | 50.6 | 54.7 | N 11° | 1017.8 | 74 | 0 | 9 | 0 | 100 | 13.7 | — | 24.1 | 2.7 | 11.5 | E 85° | 2.7 | 11.5 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 18.8 | |
| 晴天 | 18.4 | 12.3 | 50.3 | 54.7 | N 9° | 1017.4 | 74 | 0 | 9 | 0 | 38 | 13.7 | — | 24.1 | 2.7 | 11.6 | E 85° | 2.7 | 11.6 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.8 | |
| 多云 | 18.3 | 12 | 51.4 | 55.8 | N 9° | 1017.4 | 74 | 0 | 9 | 0 | 68 | 13.6 | — | 24.1 | 2.7 | 11.7 | E 85° | 2.7 | 11.7 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.7 | |
| 阴天 | 18.3 | 11.6 | 52.7 | 56.5 | N 10° | 1017.5 | 72 | 0 | 9 | 0 | 93 | 13.1 | — | 24.1 | 2.7 | 11.7 | E 85° | 2.7 | 11.7 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 18.7 | |
| 阴天 | 18.3 | 11.6 | 52.1 | 56.9 | N 9° | 1017.6 | 72 | 0 | 9 | 0 | 100 | 13.1 | — | 24.1 | 2.7 | 11.8 | E 84° | 2.7 | 11.8 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.7 | |
| 晴天 | 18.2 | 11.5 | 52.4 | 56.5 | N 8° | 1017.8 | 72 | 0 | 9 | 0.2 | 3 | 13 | — | 24.1 | 2.8 | 11.9 | E 84° | 2.8 | 11.9 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 晴天 | 18.1 | 11.4 | 52.6 | 56.5 | N 10° | 1018.5 | 72 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | — | 24.1 | 2.8 | 11.9 | E 84° | 2.8 | 11.9 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 晴天 | 18.1 | 11.5 | 51.4 | 55.1 | N 6° | 1018.3 | 72 | 0 | 7 | 2.4 | 0 | 12.9 | — | 24.1 | 2.8 | 12 | E 84° | 2.8 | 12 | ENE 71° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 阴天 | 18.1 | 11.1 | 53.8 | 57.2 | N 5° | 1018.3 | 72 | 0 | 7 | 3.7 | 100 | 12.9 | — | 24.1 | 2.8 | 12.1 | E 84° | 2.8 | 12.1 | ENE 71° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 阴天 | 18 | 11 | 55.5 | 60.1 | N 3° | 1017.9 | 72 | 0 | 7 | 4.7 | 100 | 12.8 | — | 24.1 | 2.8 | 12.2 | E 84° | 2.8 | 12.2 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 多云 | 17.9 | 11 | 56.3 | 61.9 | N 4° | 1017.9 | 73 | 0 | 7 | 5.2 | 74 | 12.9 | — | 24.1 | 2.8 | 12.3 | E 85° | 2.8 | 12.3 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 晴天 | 17.8 | 10.7 | 56.9 | 61.9 | N 360° | 1017 | 74 | 0 | 7 | 4.9 | 0 | 13.1 | — | 24.1 | 2.9 | 12.4 | E 86° | 2.9 | 12.4 | ENE 70° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 晴天 | 17.7 | 10.4 | 56.9 | 63.4 | N 1° | 1016.5 | 75 | 0 | 15 | 3.7 | 45 | 13.2 | — | 24.1 | 2.9 | 12.5 | E 86° | 2.9 | 12.5 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 阴天 | 17.5 | 10.3 | 56.5 | 62.3 | N 360° | 1016.4 | 77 | 0 | 15 | 1.2 | 100 | 13.4 | — | 24.1 | 2.9 | 12.5 | E 85° | 2.9 | 12.5 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 阴天 | 17.3 | 10.2 | 56.9 | 61.9 | N 358° | 1016.4 | 80 | 0 | 15 | 0.8 | 100 | 13.8 | — | 24.1 | 2.9 | 12.5 | E 85° | 2.9 | 12.5 | ENE 69° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
| 零星细雨 | 17.1 | 10 | 57.4 | 61.9 | N 356° | 1016.5 | 82 | 0 | 15 | 0.2 | 100 | 14 | — | 24.1 | 2.9 | 12.5 | E 85° | 2.9 | 12.5 | ENE 68° | 0 | 0 | N 0° | 18.6 | |
