公共釣點

Cape Point

35.228800°, -75.529200° · America/New_York

天氣記錄更新時間(UTC):

頁面生成時間(UTC):

定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。

未來 7 天預報

下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。

2026-10-18 · 13.3–18.5 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-18 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
阴天13.58.13162.6NNE 12°1022.96404801006.8—28.32.89.6ENE 70°2.89.6NE 53°00N 0°21.9
阴天13.37.635.764.4N 11°1022.87104301008.2—24.22.89.7ENE 70°2.89.7ENE 57°00N 0°21.5
阴天13.68.434.661.6NNE 14°1022.97602901009.4—212.89.8ENE 72°2.89.8ENE 59°00N 0°21.1
阴天13.9838.267.7NNE 17°1022.87202201008.9—23.82.89.9ENE 73°2.89.9ENE 60°00N 0°21
阴天13.88.434.162.6NNE 20°1023.26901401008.2—25.12.89.8ENE 73°2.89.8ENE 61°00N 0°21
零星细雨14.18.437.266.2NNE 23°1023.4700.41601008.7—24.92.89.8ENE 73°2.89.8ENE 61°00N 0°21
阴天14.69.93160.5NNE 23°1023.9710120999.4—24.12.89.9ENE 75°2.89.9ENE 62°00N 0°20.9
阴天14.810.527.657.2NNE 31°1024.86801401008.9—25.72.910.1ENE 76°2.910.1ENE 65°00N 0°20.9
阴天14.91032.959NNE 31°1024.570070.11009.5—24.92.910.2ENE 77°2.910.2ENE 66°00N 0°20.8
阴天15.510.632.761.2NNE 30°1026.168030.41009.6—11.12.910.4ENE 78°2.910.4ENE 68°00N 0°20.8
零星细雨16.211.232.463.7NE 37°1026.7630.470.51009.1—12.72.910.6E 79°2.910.6ENE 70°00N 0°20.8
阴天15.81129.758NE 35°1027.6600911008.1—312.910.8E 83°2.910.8ENE 72°00N 0°20.7
阴天17.913.231.456.5NNE 23°1028590311009.8—31.92.910.9E 84°2.910.9ENE 73°00N 0°20.7
晴天18.213.534.458.7NNE 31°1027.7630143211.1—28.92.911E 85°2.911ENE 74°00N 0°20.6
晴天18.514.333.959NNE 28°1027.161001.9710.8—30.92.911.2E 86°2.911.2ENE 76°00N 0°20.5
晴天1813.433.357.6NNE 29°102762001.72110.6—29.72.911.4E 87°2.911.4ENE 78°00N 0°20.5
阴天17.51332.155.8NNE 26°1027.363021.810010.4—292.911.5E 90°2.911.5E 79°00N 0°20.4
多云16.311.135.259NNE 24°1027.264011.8769.5—28.62.911.5E 91°2.911.5E 79°00N 0°20.4
晴天16.211.82954.4NNE 28°1027.264020.479.4—28.42.911.5E 91°2.911.5E 79°00N 0°20.3
晴天15.911.130.654NNE 26°1027.16304068.8—29.2311.5E 91°311.5E 79°00N 0°20.2
晴天16.312.426.854.4NNE 31°1027.266000319.9—26.9311.6E 93°311.6E 79°00N 0°20.2
晴天16.21229.356.9NNE 24°1027.168010010.3—26311.6E 94°311.6E 80°00N 0°20.1
晴天16.110.834.659.8NNE 32°1027.46301099—28311.6E 94°311.6E 80°00N 0°20
阴天16.311.135.560.8NE 36°1026.6660101009.9—25.6311.7E 94°311.7E 81°00N 0°20

高低潮時刻

高潮01:080.7 m
低潮06:560.3 m
高潮13:431 m
低潮20:260.3 m

天文

日出
07:11 AM
日落
06:23 PM
月出
02:20 PM
月落
12:00 AM
月相
First Quarter
月面照明
45%
2026-10-19 · 15.6–17 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-19 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
阴天16.110.736.160.5NE 40°1026.965000999.5—26.4311.8E 95°311.8E 82°00N 0°19.9
多云1611.231.853.6NE 37°1027.265000769.4—26.6311.9E 95°311.9E 83°00N 0°19.9
多云16.211.829.449.3NE 37°1025.865010689.6—26.2312E 95°312E 83°00N 0°19.9
阴天16.312.128.948.6NE 36°1025.46601010010—26312.1E 95°312.1E 83°00N 0°19.8
阴天16.312.228.247.5NNE 31°10256703010010.1—25312.1E 96°312.1E 84°00N 0°19.8
阴天16.212.127.947.9NNE 29°1024.7650501009.6—26.4312.2E 98°312.2E 84°00N 0°19.7
阴天1612.228.148.2NNE 23°1024.67105010010.8—22.9312.4E 98°312.4E 85°00N 0°19.7
阴天15.711.928.949.7NNE 24°1024.17509010011.3—20.23.112.6E 101°3.112.6E 85°00N 0°19.7
阴天1611.928.951.8NNE 19°1024.170080.110010.5—23.43.112.7E 101°3.112.7E 86°00N 0°19.6
阴天15.91132.356.2NNE 21°1024.264080.41009.1—27.73.112.8E 101°3.112.8E 86°00N 0°19.6
阴天16.812.232.456.5NNE 16°1024.1650120.810010.2—27.13.212.9E 101°3.212.9E 86°00N 0°19.6
阴天16.511.93154.4NNE 17°1023.564081.91009.7—27.83.112.9E 101°3.112.9E 87°00N 0°19.6
阴天16.612.329.551.5NNE 15°1023.266072.810010.2—25.93.213E 101°3.213E 86°00N 0°19.6
阴天1713.33155.4N 10°1022.67609110012.7—20.33.212.9E 100°3.212.9E 86°00N 0°19.5
阴天16.412.630.855.4N 8°1022.476081.610012.1—203.212.9E 100°3.212.9E 84°00N 0°19.5
零星细雨16.112.929.954.7N 4°1022.1840.4190.810013.4—10.73.213E 99°3.213E 84°00N 0°19.5
零星细雨16.112.23259.8N 359°1020.9780.4260.410012.3—17.23.213.1E 100°2.313.1E 85°4.113E 84°19.5
阴天16.111.334.763N 1°1020710240.210010.8—22.93.213.1E 100°3.213.1E 83°00N 0°19.5
阴天15.910.737.868.4N 360°1019.5720250.210010.9—223.213E 98°2.413E 83°412.9E 82°19.5
阴天15.710.735.164.4N 356°101970024010010.3—23.33.212.9E 98°3.212.9E 82°00N 0°19.5
晴天15.710.535.764.4N 355°10196902503810.1—23.93.112.8E 98°3.112.8E 82°00N 0°19.4
阴天15.610.336.668N 356°101969023010010—23.63.112.8E 97°3.912.7E 80°2.312.8E 82°19.4
阴天15.710.835.264.4N 351°1018.872019010010.7—22.33.112.7E 96°3.112.7E 80°00N 0°19.4
阴天15.71132.259.4N 349°1018.669020010010—24.23.112.7E 96°3.812.6ENE 78°2.312.7E 81°19.3

高低潮時刻

高潮02:120.7 m
低潮08:020.3 m
高潮14:430.9 m
低潮21:200.3 m

天文

日出
07:11 AM
日落
06:22 PM
月出
02:54 PM
月落
12:20 AM
月相
Full Moon
月面照明
55%
2026-10-20 · 15.6–18.5 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-20 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
阴天15.611.529.154.4NNW 346°1018.371020010010.4—22.73.112.7E 95°3.112.7E 79°00N 0°19.3
阴天15.611.329.555.1NNW 345°1017.770018010010.1—23.23.112.6E 94°3.812.6ENE 76°2.312.7E 80°19.3
阴天15.611.728.753.6N 350°1017.17301609610.8—21.8312.6E 94°3.712.6ENE 75°2.312.6E 79°19.2
阴天15.91227.951.8NNW 345°1016.77101408010.6—22.7312.5E 94°3.712.5ENE 74°2.312.6E 79°19.2
阴天15.811.828.253.3NNW 347°1016.570010010010.4—23.2312.5E 93°312.5ENE 76°00N 0°19.1
阴天16.212.527.751.5NNW 346°1016.37208010011.1—21.92.912.4E 93°2.912.4ENE 75°00N 0°19.1
阴天16.312.828.352.6NNW 348°1016.17506010011.9—20.52.912.2E 91°2.912.2ENE 75°00N 0°19.1
阴天16.713.527.651.1N 350°1016.47806010012.8—19.22.912.1E 90°2.912.1ENE 75°00N 0°19
阴天16.913.728.152.2N 353°1017.176070.110012.7—19.92.912.1E 89°2.912.1ENE 74°00N 0°19
阴天17.514.528.151.8N 353°1017.3770220.510013.4—19.62.812E 89°2.812ENE 73°00N 0°19
阴天17.614.728.551.5N 353°1017.7780221.510013.7—19.22.811.9E 88°2.811.9ENE 73°00N 0°19
阴天18.215.52951.1N 354°1018.2790223.110014.5—18.72.811.9E 88°2.811.9ENE 73°00N 0°19
阴天18.315.429.752.6N 357°1018.5780224.210014.4—19.32.811.8E 88°2.811.8ENE 72°00N 0°19
阴天18.315.430.252.9N 354°1017.9790225.310014.6—18.72.811.8E 87°2.811.8ENE 71°00N 0°19
阴天18.415.629.852.9N 354°1017.5790224.610014.7—18.72.711.7E 87°2.711.7ENE 70°00N 0°19
阴天18.215.429.753.6N 355°1017.7790193.510014.5—18.82.711.6E 87°2.711.6ENE 69°00N 0°19
阴天18.215.230.254.4N 356°1018.2780192.110014.3—19.12.711.6E 87°2.711.6ENE 68°00N 0°19
阴天17.814.829.553.6N 358°1018.3780190.910013.9—19.12.711.5E 86°2.711.5ENE 67°00N 0°19
晴天17.512.935.855.7W 270°1018.3710190.33512—24.92.711.4E 85°2.711.4ENE 66°00N 0°19
晴天17.712.242.957.6N 6°1018.8710.11905212.2—26.22.711.3E 85°2.711.3ENE 66°00N 0°19
晴天1811.95059.4N 9°1019.17701907513.7—25.12.711.2E 85°2.711.2ENE 66°00N 0°19
阴天18.211.656.361.2NNE 12°1018.98106010014.8—24.12.711.2E 84°2.711.2ENE 66°00N 0°18.9
零星细雨18.211.555.460.5NNE 15°1018.9780.16010014.3—24.12.711.2E 84°2.711.2ENE 66°00N 0°18.9
零星细雨18.211.753.958.3NNE 14°1018.8770.16010014.1—24.12.711.2E 84°2.711.2ENE 67°00N 0°18.9

高低潮時刻

高潮03:140.8 m
低潮09:080.3 m
高潮15:381 m
低潮22:070.3 m

天文

日出
07:12 AM
日落
06:20 PM
月出
03:24 PM
月落
01:21 AM
月相
Full Moon
月面照明
64%
2026-10-21 · 16.9–18.6 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-21 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
阴天18.51252.657.2NNE 15°1018.47406010013.7—24.12.711.2E 84°2.711.2ENE 68°00N 0°18.9
阴天18.512.152.156.2NNE 13°10187306010013.6—24.12.711.3E 84°2.711.3ENE 68°00N 0°18.8
阴天18.612.351.255.1NNE 12°10187306010013.6—24.12.711.4E 85°2.711.4ENE 69°00N 0°18.8
阴天18.512.350.654.7N 11°1017.87409010013.7—24.12.711.5E 85°2.711.5ENE 69°00N 0°18.8
晴天18.412.350.354.7N 9°1017.4740903813.7—24.12.711.6E 85°2.711.6ENE 70°00N 0°18.8
多云18.31251.455.8N 9°1017.4740906813.6—24.12.711.7E 85°2.711.7ENE 70°00N 0°18.7
阴天18.311.652.756.5N 10°1017.5720909313.1—24.12.711.7E 85°2.711.7ENE 69°00N 0°18.7
阴天18.311.652.156.9N 9°1017.67209010013.1—24.12.711.8E 84°2.711.8ENE 70°00N 0°18.7
晴天18.211.552.456.5N 8°1017.872090.2313—24.12.811.9E 84°2.811.9ENE 70°00N 0°18.6
晴天18.111.452.656.5N 10°1018.572071013—24.12.811.9E 84°2.811.9ENE 70°00N 0°18.6
晴天18.111.551.455.1N 6°1018.372072.4012.9—24.12.812E 84°2.812ENE 71°00N 0°18.6
阴天18.111.153.857.2N 5°1018.372073.710012.9—24.12.812.1E 84°2.812.1ENE 71°00N 0°18.6
阴天181155.560.1N 3°1017.972074.710012.8—24.12.812.2E 84°2.812.2ENE 70°00N 0°18.6
多云17.91156.361.9N 4°1017.973075.27412.9—24.12.812.3E 85°2.812.3ENE 70°00N 0°18.6
晴天17.810.756.961.9N 360°101774074.9013.1—24.12.912.4E 86°2.912.4ENE 70°00N 0°18.6
晴天17.710.456.963.4N 1°1016.5750153.74513.2—24.12.912.5E 86°2.912.5ENE 69°00N 0°18.6
阴天17.510.356.562.3N 360°1016.4770151.210013.4—24.12.912.5E 85°2.912.5ENE 69°00N 0°18.6
阴天17.310.256.961.9N 358°1016.4800150.810013.8—24.12.912.5E 85°2.912.5ENE 69°00N 0°18.6
零星细雨17.11057.461.9N 356°1016.5820150.210014—24.12.912.5E 85°2.912.5ENE 68°00N 0°18.6
零星细雨179.95761.6N 356°1016.982015010013.9—24.12.912.6E 84°2.912.6ENE 68°00N 0°18.5
零星细雨16.99.956.461.6N 355°1017.281015010013.6—24.12.912.6E 84°2.912.6ENE 68°00N 0°18.5
零星细雨16.910.253.859N 355°1017.1810.112010013.6—24.12.912.6E 83°2.912.6ENE 68°00N 0°18.5
零星细雨16.910.551.756.9N 355°1017800.112010013.4—24.12.812.7E 83°3.412.6ENE 65°2.312.7ENE 73°18.5
零星细雨1710.849.755.1N 350°1016.6790.112010013.3—24.12.812.7E 83°00N 0°2.812.7ENE 69°18.4

高低潮時刻

高潮04:080.9 m
低潮10:080.3 m
高潮16:281 m
低潮22:480.2 m

天文

日出
07:13 AM
日落
06:19 PM
月出
03:51 PM
月落
02:22 AM
月相
Full Moon
月面照明
73%
2026-10-22 · 16.5–18.9 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-22 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
阴天1711.346.752.6NNW 348°1016.480012010013.5—24.12.812.7E 83°00N 0°2.812.7ENE 70°18.4
阴天1711.544.450.8NNW 345°1015.979012010013.3—24.12.712.7E 82°00N 0°2.712.7ENE 70°18.4
阴天16.811.542.949.3NNW 341°1015.778012010012.9—24.12.712.6E 82°00N 0°2.712.6ENE 70°18.3
阴天16.611.440.445.7NNW 339°1015.37708010012.5—24.12.612.6E 82°00N 0°2.612.6ENE 70°18.3
阴天16.511.340.145.4NNW 341°10157608010012.2—24.12.612.5E 82°00N 0°2.612.5ENE 70°18.3
阴天16.611.341.246.1NNW 344°1015.17708010012.5—24.12.512.5E 81°00N 0°2.512.5ENE 69°18.2
阴天16.611.340.844.6NNW 344°1015.27608010012.3—24.12.512.4E 81°00N 0°2.512.4ENE 68°18.2
阴天16.611.341.345N 350°1015.67508010012.2—24.12.512.3E 81°00N 0°2.512.3ENE 68°18.2
阴天16.711.341.945.4NNW 346°1015.975080.110012.3—24.12.412.3E 80°00N 0°2.412.3ENE 68°18.1
阴天16.711.341.945.4NNW 348°1016.676090.210012.4—24.12.412.1E 80°00N 0°2.412.1ENE 67°18.1
阴天16.711.540.944.3NNW 346°1016.576090.710012.4—24.12.412E 80°0.33.5NW 315°2.412ENE 68°18.1
阴天16.711.341.645.4NNW 348°1016.775091.910012.2—24.12.311.9E 80°0.73.9N 359°2.311.9ENE 69°18.1
阴天16.811.441.545N 352°10177409210012.1—23.62.311.9E 80°1.57.7N 8°211.9ENE 72°18.1
零星细雨16.511.141.345.4N 350°1016.5760.291.310012.2—12.32.311.8E 80°00N 0°2.311.8ENE 65°18.1
零星细雨17.111.541.646.1N 355°1016.1710.19110011.8—24.12.211.7E 80°2.511.7ENE 60°211.7ENE 69°18.1
阴天17.111.342.847.2N 360°1015.870072.310011.5—24.12.211.7E 80°2.211.7ENE 64°00N 0°18.1
阴天17.311.442.546.8N 0°101667071.810011.1—24.12.211.6E 80°2.211.6ENE 63°00N 0°18.2
阴天17.611.742.146.8N 0°1016.265071.110010.9—24.12.211.6E 80°2.211.6ENE 63°00N 0°18.2
阴天18.112.142.546.4N 359°1016.563070.510010.9—24.12.211.5E 80°2.211.5ENE 62°00N 0°18.2
阴天18.412.641.144.6N 358°1017.16107010010.7—24.12.211.4E 80°2.211.4ENE 62°00N 0°18.1
阴天18.713.239.343.6N 358°1017.45907010010.5—24.12.111.3E 80°2.111.3ENE 63°00N 0°18.1
阴天18.913.538.241.8N 2°1017.65802010010.5—24.12.111.2E 80°2.111.2ENE 64°00N 0°18
阴天18.913.737.140.3N 2°1017.75902010010.7—24.12.111.2E 80°2.111.2ENE 64°00N 0°18
阴天18.9143639.2N 1°1017.86002010011—24.1211.1E 80°211.1ENE 65°00N 0°18

高低潮時刻

高潮04:550.9 m
低潮11:020.2 m
高潮17:131 m
低潮23:260.2 m

天文

日出
07:14 AM
日落
06:18 PM
月出
04:17 PM
月落
03:23 AM
月相
Full Moon
月面照明
82%
2026-10-23 · 18.2–19 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-23 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
阴天18.91434.338.2N 4°1017.95802010010.4—24.1211.1E 80°211.1ENE 65°00N 0°18
阴天18.713.335.937.1N 7°1017.9550201009.5—24.1211.1E 80°211.1ENE 66°00N 0°17.9
阴天18.613.235.936.7N 10°1018.1560201009.6—24.1211.1E 80°211.1ENE 66°00N 0°17.9
阴天18.413.23636.4NNE 12°1018.25801010010—24.1211.1E 80°211.1ENE 67°00N 0°17.9
阴天18.313.23535.6NNE 12°1018.1580101009.9—24.1211.1E 80°211.1ENE 68°00N 0°17.9
阴天18.313.234.736NNE 15°1018.3580101009.9—24.1211.1E 80°211.1ENE 68°00N 0°17.9
阴天18.213.234.936.4NNE 16°1018.66001010010.3—24.1211.1E 81°1.58.6NE 51°1.511.1E 82°17.9
阴天18.213.236.137.4NNE 20°1019.16301010011—24.1211.1E 81°211.1ENE 68°00N 0°17.9
阴天18.313.236.938.9NNE 25°102063010.110011.1—24.1211.1E 81°211.1ENE 68°00N 0°17.9
阴天18.413.337.840.3NNE 27°1021.263010.910011.2—24.1211.1E 81°211.1ENE 67°00N 0°17.9
阴天18.413.338.841.4NNE 27°1021.865012.210011.7—24.1211.1E 81°211.1ENE 67°00N 0°17.9
阴天18.613.638.841NNE 28°1022.567013.69012.3—24.12.111.1E 81°2.111.1ENE 67°00N 0°17.9
晴天18.814.53840NNE 28°1022.968014.73512.7—24.12.111.1E 81°2.111.1ENE 68°00N 0°17.9
多云1914.83940.7NNE 29°1022.868015.26412.9—24.12.111.1E 82°2.111.1ENE 69°00N 0°17.9
阴天1914.539.741NNE 29°1022.668014.910012.9—24.12.111.2E 82°2.111.2ENE 69°00N 0°18
阴天1914.139.841NNE 30°1022.867012.810012.7—24.12.211.2E 82°2.211.2ENE 70°00N 0°18
阴天191439.741.4NNE 31°1023.166011.710012.5—24.12.211.3E 83°2.211.3ENE 71°00N 0°18
阴天1913.940.141.8NNE 31°1023.566010.810012.5—24.12.311.4E 83°2.311.4ENE 72°00N 0°18
阴天18.813.740.942.1NNE 32°1024.168010.210012.8—24.12.311.6E 83°2.311.6ENE 73°00N 0°17.9
阴天18.613.541.742.8NE 34°1024.87001010013—24.12.411.8E 84°2.411.8ENE 73°00N 0°17.9
阴天18.513.242.643.2NE 36°1025.47101010013.1—24.12.512E 84°2.512ENE 74°00N 0°17.9
阴天18.513.242.343.2NE 38°1025.9690108412.7—24.12.512.1E 84°2.512.1ENE 75°00N 0°17.8
多云18.613.141.942.8NE 40°1026.3650106311.9—24.12.512.1E 85°2.512.1ENE 76°00N 0°17.8
多云18.61341.642.5NE 42°1026.6630105211.4—24.12.612.2E 85°2.612.2ENE 77°00N 0°17.8

高低潮時刻

高潮05:391 m
低潮11:510.1 m
高潮17:561 m

天文

日出
07:15 AM
日落
06:17 PM
月出
04:43 PM
月落
04:25 AM
月相
Full Moon
月面照明
89%
2026-10-24 · 17.7–18.9 °C

逐小時天氣 · America/New_York

2026-10-24 · 釣點當地時間 · 24 h
時間天氣狀況氣溫 (°C)體感溫度 (°C)風速 (km/h)陣風 (km/h)來向 (°)氣壓 (hPa)濕度 (%)降水量 (mm)降雨機率 (%)紫外線指數雲量 (%)露點溫度 (°C)熱指數 (°C)能見度 (km)總浪 (m)週期 (s)來向 (°)風浪 (m)週期 (s)來向 (°)湧浪 (m)週期 (s)來向 (°)水溫 (°C)
多云18.412.842.342.5NE 42°1026.9650106211.7—24.12.612.2E 85°2.612.2ENE 77°00N 0°17.8
阴天18.112.442.143.3NE 42°1027.1680108312.1—24.12.612.2E 85°2.612.2ENE 77°00N 0°17.7
阴天17.912.242.143.9NE 42°1027.3700109912.3—24.12.612.2E 85°2.612.2ENE 77°00N 0°17.7
阴天17.81242.143.4NE 40°1027.46904010012—24.12.612.2E 85°2.612.2ENE 78°00N 0°17.7
阴天17.81242.142.3NE 38°1027.56604010011.3—24.12.612.2E 86°2.612.2ENE 78°00N 0°17.7
阴天17.812.141.342.1NE 38°1027.66404010010.9—24.12.612.2E 86°2.612.2E 79°00N 0°17.7
阴天1812.240.942.1NE 40°1027.86204010010.6—24.12.612.3E 86°2.612.3E 80°00N 0°17.7
阴天18.312.440.742.1NE 44°1028.16004010010.4—24.12.612.3E 87°2.612.3E 80°00N 0°17.7
阴天18.412.54142.1NE 45°1028.559040.110010.2—24.12.612.3E 87°2.612.3E 81°00N 0°17.7
阴天18.212.341.842.5NE 44°102961040.610010.6—24.12.612.4E 88°2.612.4E 80°00N 0°17.7
阴天1812.143.143.2NE 42°1029.565041.310011.3—24.12.612.4E 89°2.612.4E 80°00N 0°17.7
阴天17.811.943.644NE 40°1029.868042.110011.8—24.12.612.4E 90°2.612.4E 79°00N 0°17.8
零星细雨17.711.943.944.1NE 38°1029.769042.810011.9—24.12.612.5E 90°2.612.5E 79°00N 0°17.8
零星细雨17.81243.943.9NE 36°1029.36904310012—24.12.612.5E 91°2.612.5E 80°00N 0°17.8
零星细雨17.912.143.944NE 34°102969042.910012.1—24.12.612.5E 91°2.612.5E 80°00N 0°17.8
阴天1812.143.944.5NE 34°1028.8690112.410012.2—24.12.612.5E 91°2.612.5E 80°00N 0°17.8
阴天18.112.144.345.2NE 36°1028.8680111.810012.1—24.12.712.6E 92°2.712.6E 81°00N 0°17.8
阴天18.212.144.645.8NE 37°1028.7680111.110012.2—24.12.712.6E 92°2.712.6E 81°00N 0°17.8
阴天18.312.345.445.9NE 38°1028.7690110.310012.5—24.12.712.6E 92°2.712.6E 81°00N 0°17.8
阴天18.312.445.646.1NE 39°1028.869011010012.5—24.12.712.7E 93°2.712.7E 82°00N 0°17.8
阴天18.412.745.546.4NE 40°1028.870011010012.8—24.12.712.7E 93°2.712.7E 82°00N 0°17.8
阴天18.612.845.946.4NE 42°1028.77006010013—24.12.712.7E 93°2.712.7E 82°00N 0°17.8
阴天18.812.946.346.4NE 46°1028.66906010013—24.12.712.6E 93°2.712.6E 82°00N 0°17.8
阴天18.913.245.746.1NE 47°1028.46906010013.1—24.12.712.6E 93°2.712.6E 82°00N 0°17.8

高低潮時刻

低潮00:030.1 m
高潮06:211.1 m
低潮12:380.1 m
高潮18:391 m

天文

日出
07:16 AM
日落
06:16 PM
月出
05:11 PM
月落
05:30 AM
月相
Full Moon
月面照明
95%

目前 CMS 天氣回應未提供魚活躍度評分,此處不編造評分。

天氣來源 / 模型: Database snapshot / gfs_seamless

好好計畫,盡興出釣。

在 FishMeteo 中收藏自己的釣點、比較預報,記錄每一次出釣。

下載 App