定时生成的预报快照,并非实时观测。缺测显示为 —,不补零。潮汐为预测值,不能作为航海依据。
未来 7 天预报
下方已包含全部 7 天数据,展开日期可查看逐小时条件。
2026-10-19 · 17.3–20.4 °C
逐小时天气 · Europe/Athens
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 17.3 | 15 | 17.1 | 34.9 | NNW 332° | 1009.5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.7 | — | 39.3 | 0.7 | 3.5 | NW 309° | 0.6 | 2.9 | NW 322° | 0.2 | 3.4 | W 266° | 18.1 | |
| 晴天 | 17.4 | 15.2 | 16.6 | 34.2 | NNW 333° | 1009.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10.8 | — | 39.1 | 0.7 | 3.5 | NW 311° | 0.6 | 3 | NW 322° | 0.2 | 3.6 | W 266° | 18.1 | |
| 晴天 | 17.6 | 15.5 | 16.6 | 33.8 | NNW 333° | 1009.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11.1 | — | 39 | 0.7 | 3.5 | NW 312° | 0.6 | 3.1 | NW 321° | 0.2 | 3.8 | W 267° | 18.2 | |
| 晴天 | 18 | 15.8 | 16.4 | 34.2 | NNW 331° | 1009 | 63 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10.8 | — | 39.7 | 0.7 | 3.5 | NW 314° | 0.7 | 3.1 | NW 321° | 0.2 | 4 | W 267° | 18.5 | |
| 多云 | 18.1 | 16 | 16.3 | 33.8 | NNW 335° | 1008.8 | 64 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11.1 | — | 39.4 | 0.7 | 3.6 | NW 315° | 0.7 | 3.2 | NW 322° | 0.2 | 4 | W 268° | 18.6 | |
| 晴天 | 18 | 16 | 17 | 34.6 | NNW 339° | 1008.7 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11.7 | — | 38.5 | 0.7 | 3.6 | NW 316° | 0.7 | 3.2 | NW 323° | 0.2 | 3.9 | W 270° | 18.6 | |
| 多云 | 18 | 16.3 | 15.6 | 34.6 | NNW 334° | 1009 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | — | 38.3 | 0.7 | 3.6 | NW 317° | 0.7 | 3.2 | NW 324° | 0.2 | 3.8 | W 271° | 18.7 | |
| 多云 | 18 | 16.1 | 17.2 | 34.6 | NNW 334° | 1008.9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63 | 12.2 | — | 38 | 0.7 | 3.6 | NW 317° | 0.7 | 3.1 | NW 326° | 0.3 | 3.7 | W 276° | 18.8 | |
| 晴天 | 18 | 16.4 | 15.1 | 34.9 | NNW 335° | 1009.4 | 68 | 0 | 0 | 0.1 | 37 | 12 | — | 38.2 | 0.7 | 3.6 | NW 317° | 0.6 | 3 | NNW 329° | 0.3 | 3.6 | W 280° | 19 | |
| 晴天 | 18.5 | 16.7 | 15.6 | 32 | NNW 331° | 1009.6 | 64 | 0 | 0 | 0.9 | 35 | 11.6 | — | 39.6 | 0.7 | 3.6 | NW 317° | 0.6 | 3 | NNW 331° | 0.4 | 3.5 | WNW 285° | 20.6 | |
| 晴天 | 19.3 | 17.2 | 14.3 | 32.8 | NW 326° | 1010.2 | 55 | 0 | 0 | 2.1 | 33 | 10 | — | 41 | 0.7 | 3.5 | NW 317° | 0.5 | 2.9 | NNW 329° | 0.3 | 3.4 | WNW 283° | 22.5 | |
| 晴天 | 19.9 | 17.6 | 15 | 32 | NW 325° | 1010.2 | 52 | 0 | 0 | 3.5 | 40 | 9.7 | — | 41.2 | 0.6 | 3.4 | NW 317° | 0.5 | 2.9 | NNW 327° | 0.3 | 3.4 | W 280° | 24.2 | |
| 晴天 | 20.3 | 18 | 17.3 | 36.7 | NNW 329° | 1010.4 | 52 | 0 | 0 | 4.5 | 11 | 10.1 | — | 41 | 0.6 | 3.4 | NW 317° | 0.5 | 2.8 | NW 325° | 0.3 | 3.4 | W 278° | 25.3 | |
| 晴天 | 20.4 | 18.7 | 18 | 38.5 | NNW 327° | 1010.2 | 53 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 10.5 | — | 40.7 | 0.6 | 3.3 | NW 316° | 0.6 | 2.9 | NW 322° | 0.2 | 3.5 | W 274° | 25.8 | |
| 晴天 | 20.4 | 18.5 | 18.8 | 40 | NW 324° | 1009.7 | 55 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | — | 40.4 | 0.6 | 3.3 | NW 315° | 0.6 | 2.9 | NW 320° | 0.2 | 3.7 | W 270° | 25.4 | |
| 阴天 | 20.4 | 17.8 | 20 | 41.8 | NW 322° | 1009.4 | 54 | 0 | 0 | 4.3 | 85 | 10.7 | — | 40.7 | 0.6 | 3.3 | NW 314° | 0.6 | 3 | NW 317° | 0.1 | 3.9 | W 266° | 24.1 | |
| 晴天 | 20.1 | 17.7 | 19.1 | 42.1 | NW 324° | 1009.1 | 57 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 11.3 | — | 40.4 | 0.7 | 3.4 | NW 313° | 0.6 | 3 | NW 316° | 0.1 | 4 | W 267° | 23.4 | |
| 晴天 | 19.8 | 17.4 | 18.6 | 40 | NW 324° | 1009.3 | 57 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | 11 | — | 40.5 | 0.7 | 3.4 | NW 311° | 0.7 | 3.1 | NW 314° | 0.1 | 4.1 | W 267° | 21.9 | |
| 晴天 | 19.3 | 16.9 | 17.9 | 38.5 | NW 322° | 1009.3 | 58 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 10.8 | — | 40.5 | 0.7 | 3.5 | NW 310° | 0.7 | 3.2 | NW 313° | 0.1 | 4.1 | W 268° | 20 | |
| 晴天 | 18.7 | 16.7 | 16.2 | 36.4 | NW 323° | 1009.7 | 61 | 0 | 0 | 0.1 | 20 | 11 | — | 40.1 | 0.7 | 3.6 | NW 310° | 0.7 | 3.2 | NW 315° | 0.2 | 4 | W 270° | 19.1 | |
| 晴天 | 18.6 | 16.5 | 15.4 | 33.1 | NNW 327° | 1010.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | — | 40.3 | 0.8 | 3.7 | NW 309° | 0.7 | 3.2 | NW 318° | 0.3 | 3.8 | W 272° | 19 | |
| 晴天 | 18.5 | 16.7 | 14.9 | 31.7 | NNW 328° | 1010.2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | — | 39.7 | 0.8 | 3.7 | NW 309° | 0.7 | 3.2 | NW 320° | 0.3 | 3.7 | W 274° | 18.8 | |
| 晴天 | 18.4 | 16.9 | 14 | 29.9 | NW 325° | 1010.3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11.7 | — | 39.3 | 0.8 | 3.8 | NW 309° | 0.7 | 3.2 | NW 322° | 0.3 | 3.7 | W 278° | 18.7 | |
| 晴天 | 18.3 | 17.1 | 13.2 | 28.1 | NNW 331° | 1010 | 68 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.3 | — | 38.3 | 0.8 | 3.8 | NW 310° | 0.6 | 3.1 | NW 325° | 0.4 | 3.7 | WNW 283° | 18.6 |
高低潮时刻
高潮06:170.2 m
低潮14:250.1 m
高潮21:010.1 m
天文
- 日出
- 07:19 AM
- 日落
- 06:28 PM
- 月出
- 02:54 PM
- 月落
- 12:07 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 52%
2026-10-20 · 16.5–22.4 °C
逐小时天气 · Europe/Athens
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 18.2 | 17.3 | 11.6 | 26.3 | NNW 330° | 1009.9 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12.6 | — | 37.9 | 0.8 | 3.8 | NW 310° | 0.6 | 3.1 | NNW 327° | 0.4 | 3.7 | WNW 287° | 18.4 | |
| 晴天 | 18.3 | 17.4 | 11.3 | 27 | NNW 329° | 1010 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12.3 | — | 38.5 | 0.7 | 3.8 | NW 310° | 0.6 | 3 | NNW 329° | 0.4 | 3.7 | WNW 289° | 18.3 | |
| 晴天 | 18.3 | 17.2 | 11.8 | 28.1 | NNW 329° | 1010.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.8 | — | 39.1 | 0.7 | 3.7 | NW 311° | 0.6 | 2.9 | NNW 331° | 0.4 | 3.6 | WNW 292° | 18.3 | |
| 晴天 | 18.2 | 17.1 | 11.9 | 24.1 | NNW 331° | 1010.4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | — | 38.9 | 0.7 | 3.7 | NW 311° | 0.5 | 2.9 | NNW 333° | 0.5 | 3.6 | WNW 294° | 18.2 | |
| 晴天 | 18.2 | 17.1 | 11.6 | 28.1 | NNW 334° | 1010 | 68 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12.2 | — | 38.5 | 0.7 | 3.7 | NW 311° | 0.5 | 2.8 | NNW 333° | 0.5 | 3.6 | WNW 296° | 18.2 | |
| 晴天 | 18.1 | 17.4 | 10.3 | 28.1 | NNW 335° | 1009.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12.5 | — | 37.8 | 0.7 | 3.7 | NW 310° | 0.5 | 2.7 | NNW 333° | 0.5 | 3.6 | WNW 299° | 18.1 | |
| 晴天 | 18.1 | 17.4 | 9.6 | 25.6 | NNW 340° | 1009.6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12.3 | — | 37.9 | 0.7 | 3.7 | NW 310° | 0.4 | 2.6 | NNW 333° | 0.5 | 3.5 | WNW 301° | 17.9 | |
| 晴天 | 18.2 | 17.6 | 8.3 | 26.6 | NNW 342° | 1009.8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | — | 38.7 | 0.6 | 3.7 | NW 310° | 0.4 | 2.6 | NNW 336° | 0.5 | 3.5 | WNW 301° | 17.8 | |
| 晴天 | 18.2 | 17.9 | 6.6 | 24.8 | N 351° | 1010.3 | 67 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 12 | — | 38.6 | 0.6 | 3.7 | NW 309° | 0.4 | 2.5 | NNW 339° | 0.5 | 3.4 | WNW 300° | 18.1 | |
| 晴天 | 19.3 | 19 | 6.2 | 21.2 | N 353° | 1011.2 | 63 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 12 | — | 39.5 | 0.6 | 3.6 | NW 309° | 0.4 | 2.4 | NNW 342° | 0.5 | 3.4 | WNW 300° | 21 | |
| 晴天 | 20.3 | 19.9 | 6.5 | 19.8 | NNW 341° | 1011.6 | 59 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 12 | — | 40.3 | 0.6 | 3.6 | NW 308° | 0.3 | 2.2 | NNW 336° | 0.5 | 3.3 | WNW 302° | 24.2 | |
| 晴天 | 21.1 | 20.7 | 6.3 | 18.4 | NNW 329° | 1011.7 | 56 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 11.9 | — | 40.6 | 0.5 | 3.7 | NW 308° | 0.2 | 2 | NNW 331° | 0.5 | 3.3 | NW 305° | 25.9 | |
| 晴天 | 21.7 | 21.8 | 6.4 | 18 | NW 322° | 1011.6 | 52 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 11.4 | — | 41.1 | 0.5 | 3.7 | NW 307° | 0.2 | 1.9 | NW 325° | 0.5 | 3.3 | NW 307° | 27.1 | |
| 晴天 | 22.2 | 22.3 | 7.4 | 17.6 | NW 313° | 1011.5 | 50 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 11.2 | — | 41.2 | 0.5 | 3.6 | NW 307° | 0.2 | 2 | NW 323° | 0.4 | 3.3 | NW 305° | 28 | |
| 晴天 | 22.4 | 22.1 | 8.2 | 19.1 | NW 311° | 1011.5 | 48 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 10.8 | — | 41.5 | 0.5 | 3.6 | NW 306° | 0.3 | 2.2 | NW 321° | 0.4 | 3.4 | WNW 302° | 27.9 | |
| 晴天 | 22.2 | 21.5 | 7.9 | 19.1 | NW 317° | 1011.4 | 49 | 0 | 0 | 4 | 37 | 11 | — | 41.4 | 0.5 | 3.5 | NW 306° | 0.3 | 2.4 | NW 319° | 0.4 | 3.5 | WNW 300° | 26.9 | |
| 多云 | 21.9 | 21 | 8 | 18.7 | NW 324° | 1011.4 | 49 | 0 | 0 | 2.8 | 50 | 10.7 | — | 41.5 | 0.5 | 3.5 | NW 305° | 0.3 | 2.4 | NW 321° | 0.4 | 3.4 | WNW 300° | 25.4 | |
| 晴天 | 21.5 | 20.5 | 8.1 | 18.4 | NNW 328° | 1011.2 | 50 | 0 | 0 | 1.7 | 43 | 10.6 | — | 41.5 | 0.5 | 3.4 | NW 305° | 0.3 | 2.3 | NW 324° | 0.4 | 3.3 | WNW 299° | 23.6 | |
| 晴天 | 20.8 | 20 | 7.1 | 17.3 | NNW 330° | 1011.1 | 52 | 0 | 0 | 0.6 | 26 | 10.6 | — | 41.4 | 0.5 | 3.4 | NW 304° | 0.3 | 2.3 | NW 326° | 0.4 | 3.3 | WNW 299° | 21.1 | |
| 晴天 | 20.1 | 19.4 | 6 | 15.1 | NNW 343° | 1011.5 | 54 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 10.5 | — | 41 | 0.5 | 3.4 | NW 304° | 0.3 | 2.2 | NNW 330° | 0.4 | 3.3 | WNW 296° | 19.4 | |
| 晴天 | 19.4 | 19.1 | 5.4 | 12.2 | N 4° | 1012.1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.4 | — | 40.4 | 0.5 | 3.5 | WNW 303° | 0.2 | 2.1 | NNW 334° | 0.4 | 3.3 | WNW 292° | 18.7 | |
| 晴天 | 18.5 | 18.4 | 5.4 | 14 | NNE 20° | 1012.5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | — | 38.5 | 0.5 | 3.5 | WNW 303° | 0.2 | 1.9 | NNW 338° | 0.4 | 3.2 | WNW 289° | 18.1 | |
| 晴天 | 17.4 | 17.7 | 5.6 | 15.5 | NNE 27° | 1012.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | — | 34.7 | 0.5 | 3.5 | WNW 302° | 0.2 | 1.6 | NNW 342° | 0.4 | 3.1 | WNW 293° | 17.6 | |
| 晴天 | 16.8 | 17.3 | 5.8 | 16.2 | NNE 30° | 1012.7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | — | 30.1 | 0.4 | 3.4 | WNW 302° | 0.1 | 1.1 | NNW 346° | 0.4 | 3.1 | WNW 296° | 17.3 |
高低潮时刻
低潮01:310.1 m
高潮07:500.2 m
低潮14:500.1 m
高潮21:090.2 m
天文
- 日出
- 07:20 AM
- 日落
- 06:26 PM
- 月出
- 03:24 PM
- 月落
- 01:08 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 62%
2026-10-21 · 16.3–23.5 °C
逐小时天气 · Europe/Athens
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 16.5 | 17.1 | 6 | 16.2 | NNE 33° | 1012.6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | — | 26.9 | 0.4 | 3.4 | WNW 301° | 0.1 | 0.9 | N 350° | 0.4 | 3 | WNW 300° | 17.2 | |
| 晴天 | 16.3 | 16.9 | 5.9 | 15.8 | NE 38° | 1012.5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | — | 24.3 | 0.4 | 3.4 | WNW 301° | 0.1 | 1 | NNW 348° | 0.4 | 2.9 | WNW 300° | 17.1 | |
| 晴天 | 16.6 | 17.3 | 6 | 15.5 | NNE 25° | 1012.4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | — | 24.9 | 0.4 | 3.4 | WNW 300° | 0.1 | 1.4 | NNW 345° | 0.4 | 2.9 | WNW 299° | 17.1 | |
| 晴天 | 16.9 | 17.7 | 5.8 | 15.5 | NNE 22° | 1012.3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | — | 26 | 0.4 | 3.3 | WNW 300° | 0.1 | 1.7 | NNW 343° | 0.3 | 2.9 | WNW 299° | 17.2 | |
| 晴天 | 16.9 | 17.6 | 6.4 | 17.3 | NNE 27° | 1011.9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | 24.8 | 0.4 | 3.3 | WNW 300° | 0.1 | 1.7 | NNW 341° | 0.3 | 2.9 | WNW 299° | 17.3 | |
| 晴天 | 16.6 | 17.2 | 6.9 | 18.4 | NNE 28° | 1011.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | 23.1 | 0.4 | 3.3 | WNW 301° | 0.1 | 1.7 | NNW 338° | 0.3 | 2.9 | WNW 299° | 17.2 | |
| 晴天 | 16.5 | 17.1 | 6.8 | 18.7 | NNE 25° | 1012 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | — | 23 | 0.4 | 3.2 | WNW 301° | 0.1 | 1.7 | NNW 336° | 0.3 | 2.9 | WNW 299° | 17.1 | |
| 晴天 | 16.6 | 17.2 | 6.8 | 19.1 | NNE 25° | 1012.1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | — | 22.5 | 0.4 | 3.2 | WNW 301° | 0.1 | 1.7 | NNW 335° | 0.3 | 2.9 | WNW 299° | 17.1 | |
| 晴天 | 16.9 | 17.8 | 6.4 | 18.7 | NNE 27° | 1012.3 | 91 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15.4 | — | 21.9 | 0.4 | 3.2 | WNW 300° | 0.1 | 1.7 | NNW 335° | 0.3 | 2.8 | WNW 298° | 17.9 | |
| 晴天 | 19.2 | 20.8 | 4.7 | 18.4 | N 9° | 1012.8 | 84 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 16.4 | — | 29.3 | 0.4 | 3.2 | WNW 300° | 0.1 | 1.7 | NNW 334° | 0.3 | 2.8 | WNW 298° | 21.2 | |
| 晴天 | 21.3 | 22.4 | 4.9 | 16.9 | NW 324° | 1013 | 70 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 15.6 | — | 37.3 | 0.4 | 3.2 | WNW 300° | 0.1 | 1.7 | NNW 328° | 0.3 | 2.8 | WNW 297° | 24.8 | |
| 晴天 | 22.1 | 23 | 6.2 | 18.4 | NW 306° | 1013.1 | 66 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 15.4 | — | 38 | 0.3 | 3.2 | WNW 299° | 0.1 | 1.7 | NW 322° | 0.3 | 2.8 | WNW 296° | 26.3 | |
| 晴天 | 22.8 | 23.8 | 6.9 | 19.4 | NW 309° | 1012.9 | 60 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 14.6 | — | 39.6 | 0.3 | 3.2 | WNW 299° | 0.1 | 1.7 | NW 316° | 0.3 | 2.8 | WNW 295° | 27.6 | |
| 晴天 | 23.4 | 24.2 | 7.9 | 20.9 | NW 309° | 1012.6 | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.5 | — | 40.8 | 0.3 | 3.2 | WNW 299° | 0.2 | 1.8 | NW 311° | 0.3 | 2.9 | WNW 296° | 28.7 | |
| 晴天 | 23.5 | 24.1 | 9.2 | 23.4 | NW 309° | 1012.2 | 54 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 13.7 | — | 41 | 0.3 | 3.1 | WNW 299° | 0.2 | 1.9 | NW 307° | 0.2 | 3.1 | WNW 297° | 28.9 | |
| 晴天 | 23.4 | 23.6 | 9.7 | 26.3 | NW 312° | 1011.7 | 55 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 13.9 | — | 40.8 | 0.3 | 3 | WNW 299° | 0.2 | 2.1 | WNW 302° | 0.2 | 3.2 | WNW 298° | 28 | |
| 晴天 | 23.2 | 22.9 | 9.4 | 27.4 | NW 313° | 1011.6 | 55 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 13.6 | — | 40.8 | 0.4 | 3 | WNW 299° | 0.3 | 2.2 | NW 304° | 0.2 | 3.2 | WNW 295° | 26.4 | |
| 晴天 | 22.7 | 22.3 | 8.4 | 27 | NW 317° | 1011.2 | 54 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 12.9 | — | 40.9 | 0.4 | 3 | WNW 299° | 0.3 | 2.4 | NW 306° | 0.2 | 3.2 | WNW 291° | 24.2 | |
| 晴天 | 21.8 | 21.7 | 7.4 | 25.6 | NW 317° | 1011 | 58 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 13.2 | — | 40.5 | 0.4 | 3 | WNW 299° | 0.4 | 2.4 | NW 308° | 0.2 | 3.2 | WNW 288° | 21.5 | |
| 晴天 | 21 | 21.2 | 6.2 | 24.1 | NW 324° | 1011 | 63 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 13.6 | — | 39.9 | 0.4 | 3 | WNW 299° | 0.3 | 2.4 | NW 312° | 0.2 | 3.2 | WNW 290° | 19.9 | |
| 晴天 | 20.4 | 21 | 5.7 | 22 | NW 325° | 1011.1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14.3 | — | 39.1 | 0.5 | 3.1 | WNW 299° | 0.3 | 2.3 | NW 317° | 0.3 | 3.1 | WNW 291° | 19.4 | |
| 晴天 | 20 | 20.7 | 5.6 | 20.9 | NNW 333° | 1010.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40 | 14.8 | — | 37.6 | 0.5 | 3.2 | WNW 299° | 0.3 | 2.2 | NW 321° | 0.3 | 3 | WNW 293° | 18.9 | |
| 晴天 | 19.6 | 20.4 | 5.8 | 19.4 | NNW 338° | 1010.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.1 | — | 36 | 0.5 | 3.2 | WNW 299° | 0.3 | 2.2 | NW 321° | 0.3 | 3 | WNW 294° | 18.5 | |
| 晴天 | 19.5 | 20.3 | 5.8 | 19.4 | NNW 338° | 1011 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | — | 34.7 | 0.4 | 3.2 | WNW 299° | 0.2 | 2.1 | NW 321° | 0.4 | 3 | WNW 295° | 18.3 |
高低潮时刻
低潮02:310.1 m
高潮08:360.2 m
低潮15:120.1 m
高潮21:270.2 m
天文
- 日出
- 07:21 AM
- 日落
- 06:25 PM
- 月出
- 03:51 PM
- 月落
- 02:10 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 71%
2026-10-22 · 17.7–23.7 °C
逐小时天气 · Europe/Athens
| 时间 | 天气状况 | 气温 (°C) | 体感温度 (°C) | 风速 (km/h) | 阵风 (km/h) | 来向 (°) | 气压 (hPa) | 湿度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨概率 (%) | 紫外线指数 | 云量 (%) | 露点温度 (°C) | 热指数 (°C) | 能见度 (km) | 总浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 风浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 涌浪 (m) | 周期 (s) | 来向 (°) | 水温 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 19.2 | 20.1 | 5.7 | 19.1 | NNW 342° | 1010.8 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | — | 33.6 | 0.4 | 3.2 | WNW 299° | 0.2 | 2 | NW 321° | 0.4 | 3 | WNW 296° | 18.1 | |
| 晴天 | 18.8 | 19.7 | 5.8 | 19.1 | N 356° | 1010.4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | — | 32.2 | 0.4 | 3.2 | WNW 298° | 0.2 | 2 | NW 321° | 0.3 | 2.9 | WNW 295° | 17.9 | |
| 晴天 | 18.2 | 19.1 | 5.8 | 18.7 | N 4° | 1010.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | — | 30.1 | 0.4 | 3.1 | WNW 298° | 0.2 | 2 | NW 320° | 0.3 | 2.9 | WNW 295° | 17.7 | |
| 晴天 | 17.8 | 18.5 | 6.2 | 19.1 | N 7° | 1010.1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | — | 29.6 | 0.4 | 3.1 | WNW 297° | 0.2 | 2 | NW 320° | 0.3 | 2.9 | WNW 294° | 17.5 | |
| 晴天 | 17.7 | 18.3 | 6.6 | 22.3 | N 9° | 1009.8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | — | 30.5 | 0.4 | 3.1 | WNW 297° | 0.2 | 2 | NW 322° | 0.3 | 2.8 | WNW 294° | 17.3 | |
| 晴天 | 17.8 | 18.3 | 6.6 | 22.3 | N 9° | 1009.5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | — | 31.4 | 0.4 | 3.1 | WNW 296° | 0.2 | 2 | NW 325° | 0.3 | 2.8 | WNW 294° | 17.1 | |
| 晴天 | 18 | 18.5 | 6.6 | 22.3 | N 9° | 1009.3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | — | 32.2 | 0.4 | 3 | WNW 296° | 0.2 | 1.9 | NNW 327° | 0.3 | 2.8 | WNW 294° | 17.4 | |
| 阴天 | 18.5 | 19 | 6.6 | 22.3 | N 9° | 1009.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 33 | 14.5 | — | 33.8 | 0.3 | 3 | WNW 296° | 0.1 | 1.5 | NNW 328° | 0.3 | 2.7 | WNW 295° | 18.3 | |
| 阴天 | 19.2 | 19.8 | 6.2 | 22.3 | N 7° | 1009.6 | 75 | 0 | 0 | 0.1 | 67 | 14.6 | — | 35.4 | 0.3 | 3 | WNW 296° | 0.1 | 1 | NNW 330° | 0.3 | 2.6 | WNW 295° | 19.7 | |
| 阴天 | 20 | 20.7 | 5.4 | 22.3 | N 360° | 1009.8 | 71 | 0 | 0 | 0.8 | 100 | 14.5 | — | 36.9 | 0.3 | 3 | WNW 296° | 0.1 | 0.8 | NNW 331° | 0.3 | 2.6 | WNW 296° | 21.3 | |
| 多云 | 21.1 | 21.7 | 4.7 | 20.2 | NNW 337° | 1009.9 | 65 | 0 | 0 | 1.8 | 93 | 14.2 | — | 38.3 | 0.3 | 2.9 | WNW 296° | 0.1 | 0.9 | NW 321° | 0.3 | 2.6 | WNW 296° | 23.4 | |
| 多云 | 22.3 | 22.7 | 4.9 | 20.2 | NW 306° | 1009.9 | 57 | 0 | 0 | 2.9 | 85 | 13.4 | — | 39.7 | 0.3 | 2.9 | WNW 296° | 0.1 | 1.3 | NW 310° | 0.2 | 2.6 | WNW 296° | 25.8 | |
| 多云 | 23.3 | 23.4 | 6.2 | 20.2 | WNW 291° | 1009.9 | 53 | 0 | 0 | 3.7 | 78 | 13.1 | — | 41 | 0.3 | 2.9 | WNW 296° | 0.1 | 1.6 | WNW 300° | 0.2 | 2.6 | WNW 296° | 27.6 | |
| 晴天 | 23.7 | 24.4 | 7.3 | 22.3 | WNW 290° | 1009.5 | 54 | 0 | 0 | 4.3 | 53 | 13.8 | — | 40.8 | 0.2 | 2.8 | WNW 296° | 0.1 | 1.8 | WNW 299° | 0.2 | 2.6 | WNW 296° | 28.5 | |
| 晴天 | 23.7 | 24.7 | 8.4 | 22.3 | WNW 295° | 1009 | 58 | 0 | 0 | 4.5 | 28 | 15 | — | 40.5 | 0.2 | 2.7 | WNW 295° | 0.1 | 1.8 | WNW 297° | 0.2 | 2.6 | WNW 295° | 28.7 | |
