Fishing spots
Gulf of Naples — Posillipo Rock Ledge
40.794300°, 14.190000° · Europe/Rome
Weather records updated (UTC):
Generated at (UTC):
A periodically generated forecast snapshot, not a live observation. Missing values are shown as —, never as zero. Tides are estimates, not a navigation reference.
7-day forecast
All seven days are available below. Expand a date to see hourly conditions.
2026-10-19 · 16.6–22.6 °C
Hourly weather · Europe/Rome
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 17.9 | 18.8 | 6.5 | 12.2 | NE 38° | 1018 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | — | 24.1 | 0 | 4.1 | SW 226° | 0 | 0 | NE 49° | 0 | 5.1 | W 280° | 17.8 | |
| 晴天 | 17.9 | 18.5 | 6.8 | 11.9 | NE 51° | 1017.9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 225° | 0 | 0 | NE 45° | 0 | 5.2 | W 280° | 17.7 | |
| 多云 | 17.5 | 17 | 6.8 | 10.8 | NE 44° | 1018.3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11.6 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 223° | 0 | 0 | NE 41° | 0 | 5.1 | W 280° | 17.2 | |
| 多云 | 17.2 | 17.1 | 6.5 | 10.8 | NE 38° | 1018.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12.6 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 223° | 0 | 0 | NE 45° | 0 | 4.5 | WSW 250° | 17 | |
| 晴天 | 17.1 | 17.2 | 7.9 | 12.6 | NE 52° | 1018.2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13.7 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 222° | 0 | 0 | NE 48° | 0 | 3.7 | SW 220° | 17 | |
| 多云 | 16.8 | 16.8 | 7.6 | 13.7 | NE 49° | 1017.7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13.2 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 222° | 0 | 0 | NE 52° | 0 | 3.2 | S 190° | 16.9 | |
| 阴天 | 17 | 16.6 | 6.8 | 12.2 | NE 47° | 1017.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11.9 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 224° | 0 | 0 | NE 51° | 0 | 3.3 | SSW 202° | 16.7 | |
| 阴天 | 16.8 | 16.3 | 6.8 | 11.2 | NE 46° | 1017.9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11.6 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 225° | 0 | 0 | NE 50° | 0 | 3.6 | SSW 213° | 16.6 | |
| 多云 | 16.7 | 16.2 | 7.6 | 12.2 | NE 49° | 1018.3 | 74 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 12 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 227° | 0 | 0 | NE 49° | 0 | 3.9 | SW 225° | 17.1 | |
| 晴天 | 17.9 | 17.3 | 7.9 | 13 | NE 55° | 1018.7 | 68 | 0 | 0 | 0.7 | 40 | 11.9 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 229° | 0 | 0 | NE 48° | 0 | 4.2 | SW 224° | 19.5 | |
| 阴天 | 19.7 | 18.6 | 7.9 | 14.4 | ENE 63° | 1018.9 | 54 | 0 | 0 | 1.8 | 84 | 10.1 | — | 24.1 | 0.1 | 4.2 | SW 232° | 0 | 0 | NE 46° | 0 | 4.6 | SW 222° | 22.1 | |
| 阴天 | 20.7 | 19.7 | 6.5 | 14 | ENE 73° | 1019.1 | 50 | 0 | 0 | 2.9 | 89 | 9.9 | — | 24.1 | 0.1 | 4.2 | SW 234° | 0 | 0 | NE 45° | 0 | 4.6 | SW 221° | 24.2 | |
| 阴天 | 21.4 | 20.7 | 4.3 | 11.2 | ESE 105° | 1019.1 | 47 | 0 | 0 | 3.7 | 85 | 9.7 | — | 24.1 | 0.1 | 4.2 | SW 232° | 0 | 0 | E 99° | 0 | 4.3 | SW 220° | 25.2 | |
| 阴天 | 22.2 | 21.5 | 2.9 | 9 | SE 133° | 1018.9 | 41 | 0 | 0 | 4.2 | 99 | 8.3 | — | 24.1 | 0.1 | 4.2 | SW 231° | 0 | 0 | SSE 153° | 0 | 3.7 | SW 219° | 25.5 | |
| 多云 | 22.5 | 21.9 | 3.6 | 7.9 | SSW 196° | 1018.4 | 44 | 0 | 0 | 3.9 | 58 | 9.6 | — | 24.1 | 0.1 | 4.1 | SW 229° | 0 | 0 | SSW 207° | 0 | 3.2 | SW 218° | 25.7 | |
| 晴天 | 22.6 | 22 | 5.8 | 10.8 | SSW 206° | 1018 | 47 | 0 | 0 | 3.4 | 11 | 10.7 | — | 24.1 | 0.1 | 4 | SW 221° | 0 | 0 | SSW 212° | 0.1 | 2.9 | SSW 199° | 25.4 | |
| 晴天 | 22.4 | 21.8 | 7.2 | 13 | SSW 213° | 1017.8 | 50 | 0 | 0 | 2.4 | 2 | 11.5 | — | 24.1 | 0.1 | 4 | SSW 212° | 0 | 0 | SW 216° | 0.1 | 2.7 | S 180° | 24.1 | |
| 晴天 | 21.9 | 21.9 | 6.1 | 13.3 | SW 222° | 1017.5 | 56 | 0 | 0 | 1.3 | 4 | 12.8 | — | 24.1 | 0.1 | 3.9 | SSW 204° | 0 | 0 | SW 221° | 0.1 | 2.6 | SSE 161° | 22.3 | |
| 晴天 | 21.4 | 22.2 | 3.2 | 11.2 | WSW 253° | 1017.2 | 62 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 13.8 | — | 24.1 | 0.1 | 3.8 | SSW 198° | 0 | 0 | SSE 164° | 0.1 | 2.6 | SSE 162° | 20.4 | |
| 晴天 | 20.4 | 21.4 | 3.2 | 5.4 | NW 324° | 1017.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | — | 24.1 | 0.1 | 3.8 | S 191° | 0 | 0 | ESE 107° | 0.1 | 2.7 | SSE 163° | 19.1 | |
| 晴天 | 19.3 | 20 | 3.6 | 5.8 | N 355° | 1017.2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | — | 24.1 | 0.1 | 3.8 | S 185° | 0 | 0 | NE 50° | 0.1 | 2.8 | SSE 164° | 18.4 | |
| 晴天 | 19 | 19.7 | 4 | 6.5 | NNE 24° | 1017.2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | — | 24.1 | 0.1 | 3.8 | S 183° | 0 | 0 | NE 56° | 0.1 | 2.9 | SSE 164° | 18 | |
| 晴天 | 18.8 | 19.3 | 5.8 | 9.4 | NE 41° | 1017.4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | — | 24.1 | 0.1 | 3.7 | S 182° | 0 | 0 | ENE 62° | 0.1 | 2.9 | SSE 164° | 17.9 | |
| 晴天 | 18.2 | 18.5 | 5.8 | 10.1 | NNE 27° | 1017.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | — | 24.1 | 0.1 | 3.7 | S 180° | 0 | 0 | ENE 68° | 0.1 | 2.9 | SSE 164° | 17.6 |
High & low tides
High tide03:420.2 m
Low tide09:580.1 m
High tide17:180.3 m
Sun & moon
- Sunrise
- 07:18 AM
- Sunset
- 06:17 PM
- Moonrise
- 03:02 PM
- Moonset
- 12:00 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 52%
2026-10-20 · 18–22.8 °C
Hourly weather · Europe/Rome
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 18.3 | 18.4 | 6.5 | 10.4 | NE 49° | 1017.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | — | 24.1 | 0.1 | 3.7 | S 180° | 0 | 0.2 | ENE 76° | 0.1 | 2.9 | SSE 164° | 17.5 | |
| 晴天 | 18 | 18 | 6.8 | 11.2 | NE 42° | 1017.6 | 73 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.1 | — | 24.1 | 0.1 | 3.8 | S 179° | 0 | 0.5 | E 84° | 0.1 | 2.9 | SSE 164° | 17.6 | |
| 多云 | 18.1 | 18.2 | 6.5 | 11.2 | NE 45° | 1017.4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54 | 13.4 | — | 24.1 | 0.1 | 3.8 | S 179° | 0 | 0.7 | E 92° | 0.1 | 2.8 | SSE 164° | 17.7 | |
| 多云 | 18.2 | 18.1 | 6.5 | 10.8 | NE 53° | 1017.1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76 | 12.5 | — | 24.1 | 0.2 | 3.7 | S 179° | 0 | 0.8 | E 91° | 0.1 | 2.8 | SSE 163° | 18 | |
| 阴天 | 18.2 | 17.6 | 8.6 | 14 | NE 49° | 1016.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 | — | 24.1 | 0.2 | 3.6 | S 178° | 0 | 0.8 | E 90° | 0.1 | 2.7 | SSE 163° | 18 | |
| 多云 | 18.3 | 17.8 | 7.9 | 14 | ENE 72° | 1016.3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 71 | 12.1 | — | 24.1 | 0.2 | 3.6 | S 178° | 0 | 0.8 | E 89° | 0.1 | 2.7 | SSE 162° | 18.1 | |
| 多云 | 18.1 | 17.5 | 7.9 | 14.8 | NE 52° | 1016.3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71 | 11.6 | — | 24.1 | 0.2 | 3.5 | S 176° | 0 | 0.8 | E 91° | 0.2 | 2.7 | SSE 163° | 18 | |
| 多云 | 18.3 | 17.9 | 8.3 | 14 | ENE 57° | 1016.4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12.6 | — | 24.1 | 0.2 | 3.5 | S 173° | 0.1 | 0.9 | E 94° | 0.2 | 2.8 | SSE 165° | 18.2 | |
| 多云 | 18.6 | 18.5 | 7.2 | 14.8 | NE 54° | 1016.6 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 49 | 13 | — | 24.1 | 0.2 | 3.4 | S 171° | 0.1 | 1 | E 96° | 0.2 | 2.8 | SSE 166° | 18.5 | |
| 多云 | 19.6 | 19.7 | 7.9 | 14.4 | ENE 65° | 1016.8 | 70 | 0 | 0 | 0.8 | 44 | 14 | — | 24.1 | 0.3 | 3.5 | S 170° | 0.1 | 1.2 | ESE 105° | 0.2 | 2.9 | SSE 165° | 20.6 | |
| 多云 | 21 | 21.1 | 5.8 | 14.8 | ENE 69° | 1017 | 60 | 0 | 0 | 1.9 | 50 | 12.9 | — | 24.1 | 0.3 | 3.5 | SSE 168° | 0.1 | 1.4 | ESE 114° | 0.3 | 3 | SSE 165° | 23.2 | |
| 晴天 | 21.7 | 22.3 | 5.8 | 11.5 | E 81° | 1017 | 62 | 0 | 0 | 3.1 | 15 | 14.1 | — | 24.1 | 0.4 | 3.6 | SSE 167° | 0.2 | 1.6 | ESE 123° | 0.3 | 3.1 | SSE 164° | 25.1 | |
| 多云 | 22 | 23 | 6.8 | 14.4 | SE 131° | 1016.8 | 67 | 0 | 0 | 4.1 | 41 | 15.6 | — | 24.1 | 0.4 | 3.6 | SSE 166° | 0.2 | 1.9 | SE 131° | 0.3 | 3.3 | SSE 167° | 26.1 | |
| 阴天 | 22.7 | 23.1 | 15.8 | 27.4 | SSE 152° | 1016.4 | 72 | 0 | 0 | 4.5 | 98 | 17.4 | — | 24.1 | 0.5 | 3.6 | SSE 165° | 0.3 | 2.3 | SE 139° | 0.3 | 3.5 | S 170° | 25.9 | |
| 阴天 | 22.7 | 22.8 | 19.1 | 32.4 | SSE 150° | 1015.7 | 74 | 0 | 0 | 4.4 | 99 | 17.9 | — | 24.1 | 0.5 | 3.6 | SSE 164° | 0.4 | 2.5 | SSE 147° | 0.4 | 3.7 | S 173° | 25.4 | |
| 阴天 | 22.6 | 22.3 | 21.2 | 35.6 | SSE 156° | 1015.3 | 74 | 0 | 0 | 3.5 | 100 | 17.7 | — | 24.1 | 0.6 | 3.7 | SSE 164° | 0.4 | 2.6 | SSE 147° | 0.4 | 3.7 | S 173° | 24.4 | |
| 阴天 | 22.2 | 21.8 | 22.3 | 37.4 | SSE 158° | 1015 | 76 | 0 | 0 | 2.4 | 100 | 17.8 | — | 24.1 | 0.6 | 3.7 | SSE 165° | 0.4 | 2.7 | SE 146° | 0.4 | 3.8 | S 174° | 23.1 | |
| 阴天 | 22 | 21.8 | 19.8 | 36.7 | SSE 153° | 1014.7 | 75 | 0 | 0 | 1.3 | 100 | 17.4 | — | 24.1 | 0.6 | 3.7 | SSE 165° | 0.4 | 2.7 | SE 146° | 0.4 | 3.8 | S 174° | 22 | |
| 阴天 | 21.7 | 20.9 | 23.8 | 38.9 | SSE 151° | 1013.9 | 76 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 17.3 | — | 24.1 | 0.6 | 3.8 | SSE 165° | 0.4 | 2.6 | SE 139° | 0.5 | 3.7 | S 172° | 21.1 | |
| 阴天 | 21.9 | 21.2 | 21.2 | 44.6 | SE 134° | 1013.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.7 | — | 24.1 | 0.6 | 3.8 | SSE 165° | 0.4 | 2.5 | SE 132° | 0.5 | 3.7 | S 171° | 20.9 | |
| 阴天 | 21.9 | 21.7 | 17.3 | 34.6 | SE 135° | 1014 | 72 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16.6 | — | 24.1 | 0.7 | 3.9 | SSE 165° | 0.4 | 2.5 | SE 125° | 0.5 | 3.7 | S 169° | 20.7 | |
| 阴天 | 21.9 | 21.8 | 15.1 | 28.4 | ESE 116° | 1014 | 70 | 0 | 6 | 0 | 100 | 16.2 | — | 24.1 | 0.7 | 3.9 | SSE 164° | 0.4 | 2.6 | SE 126° | 0.5 | 3.7 | S 169° | 20.5 | |
| 多云 | 21.9 | 21.9 | 14.8 | 25.9 | ESE 115° | 1013.9 | 69 | 0 | 16 | 0 | 56 | 16 | — | 24.1 | 0.8 | 4 | SSE 164° | 0.5 | 2.7 | SE 128° | 0.5 | 3.9 | S 170° | 20.5 | |
| 阴天 | 22 | 21.3 | 20.2 | 32.8 | SE 125° | 1013.7 | 70 | 0 | 29 | 0 | 100 | 16.3 | — | 24.1 | 0.8 | 4.1 | SSE 163° | 0.6 | 2.9 | SE 129° | 0.5 | 4 | S 170° | 21 |
High & low tides
Low tide00:090.2 m
High tide05:290.2 m
Low tide11:220.1 m
High tide18:190.3 m
Sun & moon
- Sunrise
- 07:19 AM
- Sunset
- 06:15 PM
- Moonrise
- 03:29 PM
- Moonset
- 12:53 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 62%
2026-10-21 · 18.1–22.7 °C
Hourly weather · Europe/Rome
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阴天 | 22 | 21.3 | 20.9 | 35.6 | SE 132° | 1013.3 | 71 | 0 | 48 | 0 | 100 | 16.5 | — | 24.1 | 0.9 | 4.2 | SSE 163° | 0.7 | 3.1 | SE 135° | 0.5 | 4.3 | S 172° | 21 | |
| 阴天 | 22.2 | 21.2 | 23 | 38.9 | SE 133° | 1013.1 | 71 | 0 | 71 | 0 | 100 | 16.7 | — | 24.1 | 1 | 4.4 | SSE 164° | 0.8 | 3.4 | SE 141° | 0.5 | 4.6 | S 173° | 21.3 | |
| 阴天 | 22.1 | 21 | 23.8 | 38.9 | SSE 147° | 1012.8 | 71 | 0 | 88 | 0 | 100 | 16.6 | — | 10.6 | 1.1 | 4.6 | SSE 164° | 0.9 | 3.5 | SSE 147° | 0.5 | 4.8 | S 175° | 21.2 | |
| 小雨 | 21.7 | 20 | 30.6 | 54 | SSE 161° | 1012.8 | 77 | 0.1 | 96 | 0 | 100 | 17.5 | — | 21.5 | 1.1 | 4.7 | SSE 165° | 0.9 | 3.5 | SSE 154° | 0.6 | 4.8 | S 173° | 21.1 | |
| 小雨 | 21 | 20.8 | 24.8 | 50.4 | SSE 153° | 1012.1 | 89 | 1.6 | 99 | 0 | 100 | 19.1 | — | 20.3 | 1.1 | 4.9 | SSE 167° | 0.8 | 3.4 | SSE 160° | 0.7 | 4.7 | S 170° | 20.7 | |
| 小雨 | 21.2 | 20.8 | 25.9 | 47.5 | SSE 148° | 1011.8 | 87 | 0.6 | 100 | 0 | 100 | 19 | — | 14 | 1.2 | 4.9 | SSE 168° | 0.7 | 3.3 | SSE 167° | 0.8 | 4.6 | SSE 168° | 20.9 | |
| 中雨 | 20.6 | 23.1 | 4.3 | 45.4 | NE 40° | 1011.2 | 88 | 4 | 100 | 0 | 100 | 18.5 | — | 13.5 | 1.2 | 4.9 | S 171° | 0.8 | 3.5 | S 170° | 0.6 | 4.8 | S 174° | 20.8 | |
| 大雨 | 18.3 | 17.9 | 19.8 | 48.2 | SSW 201° | 1012.1 | 92 | 29 | 100 | 0 | 100 | 17 | — | 6.6 | 1.2 | 4.8 | S 174° | 1 | 3.9 | S 174° | 0.5 | 5.1 | S 180° | 19.4 | |
| 中雨 | 18.4 | 17.8 | 19.4 | 32.4 | SE 138° | 1012.3 | 88 | 2.6 | 100 | 0.1 | 100 | 16.4 | — | 19.4 | 1.2 | 4.7 | S 177° | 1.1 | 4 | S 177° | 0.3 | 5.2 | S 186° | 19.4 | |
| 小雨 | 19.5 | 19.7 | 12.6 | 33.5 | SSE 147° | 1012.5 | 80 | 0.2 | 100 | 0.8 | 100 | 16 | — | 11 | 1.3 | 4.9 | S 184° | 0.9 | 3.7 | S 184° | 0.5 | 5.2 | SSW 199° | 20 | |
| 小雨 | 19.6 | 20.2 | 15.8 | 33.5 | SE 137° | 1012.8 | 89 | 1.7 | 100 | 1.8 | 100 | 17.8 | — | 14.6 | 1.3 | 5.1 | S 190° | 0.7 | 3.1 | S 191° | 0.7 | 5.1 | SSW 212° | 20.4 | |
| 阴天 | 21.3 | 21 | 26.6 | 44.3 | S 175° | 1012.7 | 88 | 0 | 100 | 3 | 100 | 19.3 | — | 24.1 | 1.4 | 5.3 | SSW 197° | 0.5 | 2.8 | SSW 198° | 1 | 5 | SW 225° | 21.9 | |
| 中雨 | 21.7 | 21.2 | 27.7 | 49.3 | SSW 201° | 1012.6 | 86 | 3.9 | 99 | 4 | 98 | 19.3 | — | 24.1 | 1.3 | 5.3 | SSW 201° | 0.5 | 2.8 | SSW 207° | 1 | 5 | SW 223° | 22 | |
| 阴天 | 22.2 | 22.2 | 25.2 | 50.4 | SSW 204° | 1012.6 | 85 | 0 | 98 | 4.4 | 88 | 19.6 | — | 24.1 | 1.3 | 5.4 | SSW 205° | 0.5 | 2.9 | SW 217° | 1 | 5.1 | SW 222° | 23.9 | |
| 阴天 | 22.3 | 21.8 | 25.2 | 45 | SW 222° | 1012.3 | 79 | 0 | 96 | 4.3 | 100 | 18.5 | — | 24.1 | 1.3 | 5.4 | SSW 209° | 0.5 | 2.9 | SW 226° | 1 | 5.2 | SW 220° | 23 | |
| 阴天 | 22.7 | 23.2 | 16.6 | 42.5 | WSW 253° | 1012 | 75 | 0 | 95 | 3.3 | 100 | 18 | — | 24.1 | 1.3 | 5.4 | SSW 210° | 0.4 | 2.5 | SSW 207° | 1.1 | 5 | SW 218° | 23 | |
| 中雨 | 21.9 | 22.7 | 13.7 | 29.2 | W 266° | 1012.4 | 77 | 6.9 | 94 | 2.6 | 99 | 17.7 | — | 24.1 | 1.2 | 5.4 | SSW 210° | 0.2 | 2 | S 189° | 1.1 | 4.8 | SW 216° | 21.9 | |
| 多云 | 22 | 22.5 | 14 | 24.5 | W 274° | 1012.9 | 74 | 0 | 90 | 1.3 | 53 | 17.2 | — | 24.1 | 1.2 | 5.4 | SSW 211° | 0.1 | 1.5 | S 170° | 1.1 | 4.6 | SW 214° | 21.7 | |
| 阴天 | 21.6 | 22.2 | 10.8 | 23 | W 270° | 1013 | 71 | 0 | 81 | 0.3 | 96 | 16.2 | — | 24.1 | 1.1 | 5.4 | SSW 212° | 0.1 | 1.1 | S 184° | 1.1 | 4.6 | SW 214° | 20.7 | |
| 多云 | 21.1 | 22 | 8.3 | 18 | W 269° | 1013.5 | 73 | 0 | 70 | 0 | 63 | 16.1 | — | 24.1 | 1.1 | 5.4 | SSW 212° | 0 | 0.7 | SSW 197° | 1 | 4.5 | SSW 213° | 20 | |
| 晴天 | 20.7 | 22 | 7.2 | 14.4 | WSW 254° | 1013.7 | 78 | 0 | 59 | 0 | 0 | 16.7 | — | 24.1 | 1 | 5.4 | SSW 213° | 0 | 0.4 | SSW 211° | 1 | 4.5 | SSW 213° | 19.6 | |
| 晴天 | 20.5 | 21.7 | 8.3 | 13.7 | WSW 242° | 1013.8 | 80 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16.9 | — | 24.1 | 1 | 5.3 | SW 215° | 0 | 0.2 | SW 221° | 0.9 | 4.5 | SW 217° | 19.5 | |
| 阴天 | 20.6 | 21.9 | 9 | 14.8 | SW 234° | 1014.2 | 82 | 0 | 36 | 0 | 96 | 17.4 | — | 24.1 | 0.9 | 5.3 | SW 216° | 0 | 0.1 | SW 230° | 0.9 | 4.5 | SW 220° | 19.8 | |
| 小雨 | 20.6 | 22 | 10.8 | 17.3 | SW 223° | 1014.3 | 85 | 0.5 | 29 | 0 | 100 | 18 | — | 24.1 | 0.9 | 5.2 | SW 218° | 0 | 0 | WSW 240° | 0.8 | 4.5 | SW 224° | 20.3 |
High & low tides
Low tide00:590.1 m
High tide06:360.2 m
Low tide12:240.1 m
High tide19:040.3 m
Sun & moon
- Sunrise
- 07:20 AM
- Sunset
- 06:14 PM
- Moonrise
- 03:53 PM
- Moonset
- 01:58 AM
- Moon phase
- Full Moon
- Moon illumination
- 71%
2026-10-22 · 13.9–21.6 °C
Hourly weather · Europe/Rome
| Time | Conditions | Temperature (°C) | Feels like (°C) | Wind (km/h) | Gusts (km/h) | Direction (°) | Air pressure (hPa) | Humidity (%) | Precipitation (mm) | Rain probability (%) | UV index | Cloud cover (%) | Dew point (°C) | Heat index (°C) | Visibility (km) | Total waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Wind waves (m) | Period (s) | Direction (°) | Swell (m) | Period (s) | Direction (°) | Water temperature (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中雨 | 19.7 | 21.7 | 2.5 | 28.1 | SW 233° | 1014.7 | 82 | 3 | 28 | 0 | 65 | 16.6 | — | 24.1 | 0.9 | 5.2 | SW 221° | 0 | 0 | W 279° | 0.8 | 4.5 | SW 224° | 19.5 | |
| 阴天 | 19.7 | 21.3 | 5.8 | 10.1 | SW 227° | 1014.9 | 83 | 0 | 31 | 0 | 88 | 16.8 | — | 24.1 | 0.8 | 5.2 | SW 225° | 0 | 0 | NW 317° | 0.7 | 4.4 | SW 223° | 19.5 | |
| 阴天 | 19.6 | 21.5 | 6.1 | 12.2 | WNW 285° | 1014.9 | 89 | 0 | 33 | 0 | 83 | 17.7 | — | 24.1 | 0.8 | 5.3 | SW 228° | 0 | 0 | N 356° | 0.7 | 4.4 | SW 223° | 19.4 | |
| 晴天 | 15.5 | 16.5 | 3.1 | 7.6 | SE 135° | 1014.6 | 93 | 0 | 31 | 0 | 49 | 14.4 | — | 24.1 | 0.8 | 5.3 | SW 233° | 0 | 0 | NE 40° | 0.6 | 4.4 | SW 223° | 14 | |
| 多云 | 14.6 | 15.2 | 4.4 | 9.4 | SE 125° | 1014.3 | 96 | 0 | 28 | 0 | 67 | 13.9 | — | 24.1 | 0.8 | 5.4 | WSW 237° | 0 | 0 | E 83° | 0.6 | 4.4 | SW 224° | 13.7 | |
| 阴天 | 14 | 14.3 | 5.8 | 11.2 | ESE 120° | 1014.2 | 99 | 0 | 25 | 0 | 81 | 13.8 | — | 24.1 | 0.8 | 5.5 | WSW 242° | 0 | 0 | SE 127° | 0.5 | 4.4 | SW 224° | 13.5 | |
| 阴天 | 13.8 | 14 | 7.1 | 12.2 | ESE 120° | 1014.2 | 100 | 0 | 24 | 0 | 87 | 13.8 | — | 24.1 | 0.8 | 5.6 | WSW 247° | 0 | 0.1 | SSE 162° | 0.6 | 4.6 | SW 234° | 13.6 | |
| 阴天 | 14 | 14.1 | 8.6 | 13.7 | ESE 123° | 1014.3 | 100 | 0 | 24 | 0 | 89 | 14 | — | 24.1 | 0.9 | 5.8 | WSW 251° | 0 | 0.2 | SSW 197° | 0.6 | 4.8 | WSW 243° | 13.8 | |
| 阴天 | 14.8 | 15 | 8.4 | 15.1 | SE 130° | 1014.4 | 99 | 0 | 25 | 0.1 | 88 | 14.6 | — | 24.1 | 0.9 | 5.9 | WSW 256° | 0 | 0.5 | SW 232° | 0.7 | 5 | WSW 253° | 14.7 | |
| 阴天 | 16.5 | 17 | 6.9 | 17.3 | SSE 152° | 1014.4 | 90 | 0 | 26 | 0.8 | 83 | 14.8 | — | 24.1 | 0.9 | 6 | WSW 258° | 0.1 | 1.1 | WSW 242° | 0.7 | 5 | WSW 258° | 16.8 | |
| 多云 | 18.7 | 19.3 | 6.9 | 19.8 | S 189° | 1014.6 | 79 | 0 | 27 | 1.9 | 74 | 14.9 | — | 24.1 | 1 | 6 | W 260° | 0.2 | 1.8 | WSW 251° | 0.7 | 4.9 | W 263° | 19.4 | |
| 多云 | 20.4 | 20.6 | 8.7 | 22.7 | SW 218° | 1014.5 | 69 | 0 | 29 | 3 | 63 | 14.5 | — | 24.1 | 1 | 6.1 | W 262° | 0.3 | 2.4 | W 261° | 0.8 | 4.9 | W 268° | 21.5 | |
| 零星细雨 | 21.2 | 20.9 | 10.9 | 27 | SW 236° | 1014.3 | 64 | 0.1 | 34 | 3.9 | 48 | 14.1 | — | 24.1 | 1.1 | 6 | W 262° | 0.4 | 2.8 | W 260° | 0.8 | 5 | W 264° | 22.7 | |
| 零星细雨 | 21.5 | 20.8 | 13.2 | 31.7 | WSW 248° | 1014 | 61 | 0.1 | 39 | 4.4 | 30 | 13.7 | — | 24.1 | 1.2 | 6 | W 262° | 0.5 | 3 | WSW 258° | 0.9 | 5.2 | W 261° | 23.3 | |
| 零星细雨 | 21.5 | 20.4 | 14.6 | 33.5 | WSW 254° | 1013.7 | 59 | 0.1 | 41 | 4.2 | 23 | 13.2 | — | 24.1 | 1.2 | 5.9 | W 262° | 0.6 | 3.2 | WSW 257° | 1 | 5.3 | WSW 257° | 23.2 | |
| 晴天 | 21.2 | 20 | 14.7 | 29.2 | W 259° | 1013.5 | 59 | 0 | 37 | 3.6 | 36 | 12.9 | — | 24.1 | 1.3 | 5.9 | W 261° | 0.6 | 3.3 | W 259° | 1 | 5.5 | W 261° | 22.2 | |
