定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-19 · 27.4–33.6 °C
逐小時天氣 · Asia/Riyadh
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 29.4 | 34.7 | 4.9 | 13.3 | N 8° | 1012.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | — | 18.9 | 0.7 | 4.8 | WNW 301° | 0 | 0.6 | NNE 17° | 0.7 | 4.1 | WNW 303° | 28.8 | |
| 晴天 | 28.9 | 34.3 | 4 | 9.7 | N 10° | 1012.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.9 | — | 18.9 | 0.6 | 4.9 | WNW 301° | 0 | 0.5 | N 8° | 0.6 | 4.2 | WNW 303° | 28.1 | |
| 晴天 | 28.6 | 33.9 | 5 | 9.7 | N 2° | 1011.7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | 18.9 | 0.6 | 5 | WNW 301° | 0 | 0.5 | N 0° | 0.6 | 4.2 | WNW 302° | 27.7 | |
| 晴天 | 28.2 | 33.4 | 6.8 | 13.3 | NNE 17° | 1011.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | 18.9 | 0.6 | 5.1 | WNW 301° | 0 | 0.5 | N 351° | 0.6 | 4.3 | WNW 302° | 27.5 | |
| 晴天 | 28 | 33.1 | 7.6 | 14.8 | NNE 18° | 1011.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | — | 18.9 | 0.6 | 5.1 | WNW 301° | 0 | 0.6 | N 355° | 0.6 | 4.3 | WNW 302° | 27.2 | |
| 晴天 | 27.8 | 33 | 8.4 | 16.2 | N 11° | 1011.7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | — | 16.7 | 0.6 | 5.1 | WNW 301° | 0 | 0.6 | N 358° | 0.6 | 4.3 | WNW 302° | 27 | |
| 晴天 | 27.6 | 32.9 | 7.6 | 16.2 | NNE 19° | 1012.2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | — | 16.7 | 0.6 | 5.1 | WNW 301° | 0 | 0.6 | N 2° | 0.6 | 4.3 | WNW 302° | 26.7 | |
| 晴天 | 27.6 | 32.9 | 6.1 | 15.1 | NE 43° | 1012.7 | 82 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 24.2 | — | 16.7 | 0.6 | 5.1 | WNW 301° | 0 | 0.4 | N 354° | 0.6 | 4.3 | WNW 302° | 27.5 | |
| 晴天 | 29.3 | 35 | 2.6 | 12.2 | NE 51° | 1013.3 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | — | 18.9 | 0.6 | 5.1 | WNW 302° | 0 | 0.1 | NNW 347° | 0.6 | 4.3 | WNW 303° | 31.8 | |
| 晴天 | 31 | 37 | 3.7 | 15.1 | NNW 331° | 1013.7 | 69 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 24.6 | — | 20.6 | 0.6 | 5.1 | WNW 302° | 0 | 0 | NNW 339° | 0.6 | 4.3 | WNW 303° | 36.6 | |
| 晴天 | 32.5 | 37.9 | 6 | 20.9 | WNW 295° | 1014 | 61 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 24.1 | — | 20.6 | 0.6 | 5.1 | WNW 302° | 0 | 0.4 | NW 320° | 0.5 | 4.3 | WNW 303° | 40.3 | |
| 晴天 | 33.4 | 39.3 | 8.3 | 26.3 | W 275° | 1013.6 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.1 | — | 22.1 | 0.5 | 5.2 | WNW 302° | 0.1 | 1.1 | WNW 302° | 0.5 | 4.3 | WNW 303° | 42.8 | |
| 晴天 | 33.6 | 39.7 | 11.2 | 32.4 | W 268° | 1013 | 59 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 24.4 | — | 22.1 | 0.5 | 5.2 | WNW 302° | 0.1 | 1.6 | WNW 283° | 0.5 | 4.4 | WNW 303° | 43.7 | |
| 晴天 | 33.5 | 39.5 | 12.4 | 34.9 | W 271° | 1012 | 59 | 0 | 1 | 7 | 0 | 24.4 | — | 22.1 | 0.5 | 5.2 | WNW 302° | 0.1 | 1.7 | WNW 288° | 0.5 | 4.4 | WNW 303° | 43.7 | |
| 晴天 | 33.3 | 38.6 | 13 | 35.6 | W 274° | 1011.4 | 59 | 0 | 3 | 6.3 | 2 | 24.3 | — | 20.7 | 0.5 | 5.2 | WNW 302° | 0.1 | 1.8 | WNW 294° | 0.5 | 4.4 | WNW 303° | 42.6 | |
| 晴天 | 33.1 | 37.6 | 11.6 | 36 | WNW 289° | 1011.2 | 58 | 0 | 4 | 4.9 | 2 | 23.7 | — | 22.1 | 0.5 | 5.1 | WNW 302° | 0.1 | 1.8 | WNW 299° | 0.5 | 4.5 | WNW 303° | 41.2 | |
| 晴天 | 32.6 | 36.5 | 11.7 | 32.8 | WNW 295° | 1011.1 | 57 | 0 | 3 | 3.2 | 1 | 23.1 | — | 22.1 | 0.6 | 5 | WNW 302° | 0.2 | 1.9 | WNW 303° | 0.5 | 4.5 | NW 304° | 38.7 | |
| 晴天 | 31.6 | 35.6 | 14.2 | 35.3 | WNW 296° | 1011.2 | 64 | 0 | 1 | 1.4 | 1 | 23.9 | — | 20.7 | 0.6 | 4.9 | WNW 303° | 0.2 | 2 | NW 307° | 0.5 | 4.6 | NW 304° | 35 | |
| 晴天 | 30.8 | 35.3 | 11.3 | 34.2 | NW 312° | 1011.8 | 67 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24 | — | 20.7 | 0.6 | 4.9 | WNW 303° | 0.2 | 2 | NW 311° | 0.5 | 4.6 | NW 305° | 32.4 | |
| 晴天 | 30.6 | 35.3 | 10.3 | 27 | NW 324° | 1011.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | 20.7 | 0.6 | 4.8 | WNW 303° | 0.2 | 2 | NW 321° | 0.6 | 4.5 | NW 304° | 31.7 | |
| 晴天 | 30.3 | 35 | 10.1 | 24.8 | NNW 343° | 1012.3 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | 20.7 | 0.7 | 4.8 | NW 304° | 0.2 | 1.9 | NNW 332° | 0.6 | 4.3 | NW 304° | 30.9 | |
| 晴天 | 30 | 35.1 | 8.1 | 23.8 | N 355° | 1012.7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | — | 19 | 0.7 | 4.9 | NW 304° | 0.1 | 1.8 | NNW 342° | 0.7 | 4.2 | WNW 303° | 30.3 | |
| 晴天 | 29.7 | 34.7 | 9 | 19.4 | N 359° | 1012.7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | — | 19 | 0.7 | 5 | NW 304° | 0.1 | 1.7 | N 351° | 0.7 | 4.2 | WNW 303° | 29.8 | |
| 晴天 | 29.3 | 34.5 | 8.1 | 19.1 | N 356° | 1012.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | — | 19 | 0.7 | 5.1 | NW 304° | 0.1 | 1.6 | N 1° | 0.7 | 4.3 | NW 304° | 29.1 |
高低潮時刻
低潮06:550.4 m
高潮14:020.5 m
低潮19:350.5 m
天文
- 日出
- 06:20 AM
- 日落
- 05:55 PM
- 月出
- 01:36 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 52%
2026-10-20 · 26.4–34.6 °C
逐小時天氣 · Asia/Riyadh
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 28.7 | 34.1 | 7.1 | 16.9 | NNE 21° | 1012.3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | — | 19 | 0.7 | 5.2 | NW 304° | 0.1 | 1.6 | N 10° | 0.7 | 4.4 | NW 304° | 28.5 | |
| 晴天 | 28.2 | 33.7 | 6.2 | 14.8 | N 10° | 1011.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | — | 16.7 | 0.7 | 5.2 | NW 304° | 0.1 | 1.6 | N 6° | 0.7 | 4.4 | NW 304° | 27.9 | |
| 晴天 | 27.7 | 33.3 | 6.1 | 12.6 | NNE 14° | 1011.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | — | 16.7 | 0.6 | 5.3 | NW 304° | 0.1 | 1.6 | N 1° | 0.6 | 4.5 | NW 304° | 27.2 | |
| 晴天 | 27.4 | 32.9 | 6.7 | 13 | N 3° | 1011.2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | — | 16.7 | 0.6 | 5.3 | NW 304° | 0.1 | 1.6 | N 357° | 0.6 | 4.5 | NW 304° | 26.7 | |
| 晴天 | 27.1 | 32.5 | 7.7 | 14.8 | NNE 12° | 1011.3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | — | 15.3 | 0.6 | 5.3 | NW 304° | 0.1 | 1.3 | N 0° | 0.6 | 4.5 | NW 304° | 26.4 | |
| 晴天 | 26.8 | 32.3 | 7.9 | 15.8 | NNE 13° | 1011.6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | — | 15.3 | 0.6 | 5.3 | NW 305° | 0.1 | 0.9 | N 2° | 0.6 | 4.5 | NW 305° | 26.1 | |
| 晴天 | 26.5 | 32 | 7.7 | 16.2 | NNE 30° | 1011.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | — | 15.3 | 0.6 | 5.3 | NW 305° | 0.1 | 0.6 | N 5° | 0.6 | 4.5 | NW 305° | 25.7 | |
| 晴天 | 26.6 | 31.9 | 7.8 | 15.1 | NNE 29° | 1012.4 | 88 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 24.4 | — | 15.3 | 0.6 | 5.3 | NW 305° | 0.1 | 0.5 | N 1° | 0.6 | 4.4 | NW 305° | 26.6 | |
| 晴天 | 28.5 | 33.8 | 7 | 17.6 | NNE 18° | 1012.9 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | — | 19 | 0.6 | 5.3 | NW 306° | 0 | 0.4 | N 357° | 0.6 | 4.4 | NW 306° | 30.7 | |
| 晴天 | 30.7 | 36.1 | 8.8 | 24.1 | NNW 345° | 1013.4 | 71 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 24.9 | — | 19 | 0.6 | 5.2 | NW 306° | 0 | 0.6 | N 353° | 0.6 | 4.4 | NW 306° | 35.2 | |
| 晴天 | 32.6 | 37.2 | 10.9 | 29.9 | NW 326° | 1013.5 | 60 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 23.9 | — | 22.2 | 0.7 | 5.1 | NW 306° | 0.2 | 1.2 | NNW 337° | 0.6 | 4.6 | NW 306° | 39 | |
| 晴天 | 34.2 | 38.7 | 11.9 | 32.8 | NW 309° | 1013.2 | 51 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 22.7 | — | 22.2 | 0.7 | 4.9 | NW 305° | 0.3 | 2 | NW 321° | 0.6 | 4.8 | NW 305° | 42.1 | |
| 晴天 | 34.5 | 38.8 | 14.7 | 38.9 | WNW 298° | 1012.5 | 49 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 22.3 | — | 23.6 | 0.7 | 4.8 | NW 305° | 0.4 | 2.6 | NW 305° | 0.6 | 4.9 | NW 305° | 43.2 | |
| 晴天 | 34 | 37.9 | 16.7 | 43.6 | WNW 297° | 1012 | 50 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 22.2 | — | 22.2 | 0.8 | 4.7 | NW 305° | 0.4 | 2.8 | NW 307° | 0.6 | 4.8 | NW 304° | 42.8 | |
| 晴天 | 33.7 | 37.3 | 16.6 | 43.6 | WNW 299° | 1011.5 | 51 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 22.3 | — | 22.2 | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 0.4 | 2.8 | NW 308° | 0.6 | 4.7 | WNW 302° | 42 | |
| 晴天 | 33.2 | 36.2 | 16.9 | 42.5 | WNW 300° | 1011.2 | 53 | 0 | 0 | 4.9 | 3 | 22.5 | — | 22.2 | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 0.5 | 2.7 | NW 310° | 0.7 | 4.6 | WNW 301° | 40 | |
| 晴天 | 32.5 | 35.3 | 16.4 | 42.1 | WNW 303° | 1011 | 55 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 22.4 | — | 22.2 | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 0.4 | 2.6 | NW 314° | 0.7 | 4.6 | WNW 301° | 37.6 | |
| 晴天 | 31.8 | 35.1 | 13.6 | 40 | NW 311° | 1011 | 59 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 22.7 | — | 22.2 | 0.9 | 4.8 | NW 304° | 0.4 | 2.6 | NW 319° | 0.8 | 4.5 | WNW 301° | 34.8 | |
| 晴天 | 30.9 | 34.8 | 13.1 | 33.1 | NW 318° | 1011.4 | 65 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 23.5 | — | 20.7 | 0.9 | 4.9 | NW 304° | 0.4 | 2.5 | NW 323° | 0.8 | 4.5 | WNW 301° | 32.1 | |
| 晴天 | 30.6 | 34.7 | 11.3 | 30.2 | NNW 338° | 1012 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | — | 20.7 | 0.9 | 5 | NW 304° | 0.3 | 2.3 | NNW 331° | 0.8 | 4.5 | WNW 302° | 31.3 | |
| 晴天 | 30.5 | 34.7 | 10.3 | 26.3 | N 355° | 1012.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.3 | — | 20.7 | 0.9 | 5.1 | NW 304° | 0.3 | 2.2 | NNW 339° | 0.8 | 4.5 | WNW 302° | 30.8 | |
| 晴天 | 30.1 | 34.6 | 8.2 | 23.8 | N 350° | 1012.8 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | — | 20.7 | 0.9 | 5.2 | NW 304° | 0.2 | 2 | NNW 347° | 0.9 | 4.6 | WNW 303° | 30.1 | |
| 晴天 | 29.6 | 34.1 | 8.6 | 17.3 | N 359° | 1012.8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | — | 20.7 | 0.9 | 5.3 | NW 304° | 0.2 | 1.9 | N 351° | 0.8 | 4.6 | WNW 303° | 29.5 | |
| 晴天 | 29.3 | 34 | 8.7 | 18 | N 355° | 1012.6 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | — | 19 | 0.8 | 5.4 | NW 305° | 0.2 | 1.8 | N 355° | 0.8 | 4.6 | NW 304° | 28.9 |
高低潮時刻
高潮01:010.5 m
低潮07:490.4 m
高潮14:430.5 m
低潮20:330.5 m
天文
- 日出
- 06:21 AM
- 日落
- 05:54 PM
- 月出
- 02:14 PM
- 月落
- 12:49 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 62%
2026-10-21 · 27–34.3 °C
逐小時天氣 · Asia/Riyadh
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 28.9 | 33.9 | 7.9 | 16.9 | N 4° | 1012.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | — | 19 | 0.8 | 5.4 | NW 305° | 0.1 | 1.8 | N 359° | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 28.4 | |
| 晴天 | 28.4 | 33.3 | 8.7 | 17.3 | NNE 13° | 1012.4 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | — | 19 | 0.8 | 5.4 | NW 305° | 0.2 | 1.8 | N 355° | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 27.9 | |
| 晴天 | 28 | 32.9 | 8.4 | 17.3 | N 9° | 1012 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 19 | 0.8 | 5.4 | NW 306° | 0.2 | 1.9 | N 351° | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 27.5 | |
| 晴天 | 27.7 | 32.5 | 9.4 | 18.7 | N 7° | 1011.6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | — | 16.8 | 0.8 | 5.4 | NW 306° | 0.2 | 1.9 | NNW 347° | 0.7 | 4.7 | NW 304° | 27.1 | |
| 晴天 | 27.4 | 32.3 | 10.2 | 20.5 | N 9° | 1011.4 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | — | 16.8 | 0.8 | 5.3 | NW 306° | 0.2 | 1.9 | N 349° | 0.7 | 4.7 | NW 304° | 26.8 | |
| 晴天 | 27.2 | 32 | 10.3 | 20.9 | NNE 13° | 1011.4 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | — | 16.8 | 0.8 | 5.3 | NW 307° | 0.2 | 1.9 | N 352° | 0.7 | 4.6 | NW 305° | 26.5 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.7 | 10.7 | 21.6 | NNE 17° | 1011.6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | — | 16.8 | 0.7 | 5.2 | NW 307° | 0.2 | 1.9 | N 354° | 0.7 | 4.6 | NW 305° | 26.3 | |
| 晴天 | 27.3 | 31.7 | 11 | 22.7 | NNE 19° | 1012 | 81 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23.7 | — | 19.1 | 0.7 | 5.2 | NW 307° | 0.2 | 1.9 | N 352° | 0.7 | 4.6 | NW 305° | 27 | |
| 晴天 | 29 | 33.2 | 10.2 | 23.4 | N 10° | 1012.3 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3 | — | 19.1 | 0.7 | 5.2 | NW 307° | 0.2 | 1.9 | N 350° | 0.7 | 4.6 | NW 305° | 30.8 | |
| 晴天 | 31 | 34.5 | 12.8 | 32.4 | N 354° | 1012.4 | 62 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22.9 | — | 20.8 | 0.7 | 5.2 | NW 307° | 0.2 | 2 | NNW 348° | 0.7 | 4.6 | NW 305° | 34.7 | |
| 晴天 | 33 | 35.9 | 13.2 | 34.6 | NNW 334° | 1012.2 | 51 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 21.6 | — | 22.2 | 0.8 | 5.1 | NW 307° | 0.3 | 2.2 | NNW 335° | 0.7 | 4.7 | NW 304° | 38.7 | |
| 晴天 | 34.3 | 37.8 | 13.9 | 36.7 | NW 314° | 1011.8 | 47 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 21.5 | — | 23.7 | 0.8 | 5.1 | NW 306° | 0.4 | 2.5 | NW 322° | 0.7 | 4.9 | NW 304° | 41.7 | |
| 晴天 | 33.8 | 38 | 16.9 | 43.2 | WNW 301° | 1011.2 | 53 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 22.8 | — | 22.2 | 0.8 | 5 | NW 306° | 0.5 | 2.7 | NW 309° | 0.7 | 5 | WNW 303° | 42.3 | |
| 晴天 | 33.3 | 37.5 | 17.8 | 45.4 | WNW 298° | 1010.6 | 55 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 23 | — | 22.2 | 0.8 | 5 | NW 305° | 0.5 | 2.8 | NW 309° | 0.7 | 5 | WNW 303° | 42 | |
| 晴天 | 33.1 | 37.1 | 17.3 | 45.4 | WNW 301° | 1010.1 | 56 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 23.1 | — | 22.2 | 0.9 | 5 | NW 305° | 0.5 | 2.7 | NW 310° | 0.7 | 5 | WNW 302° | 41.2 | |
| 晴天 | 32.7 | 36.3 | 15.5 | 43.9 | NW 305° | 1009.8 | 57 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 23.2 | — | 22.2 | 0.9 | 5 | NW 304° | 0.5 | 2.7 | NW 310° | 0.7 | 4.9 | WNW 302° | 39.8 | |
| 晴天 | 32 | 35.3 | 16.3 | 40 | NW 305° | 1009.8 | 60 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 23.3 | — | 20.8 | 0.9 | 5 | NW 304° | 0.4 | 2.6 | NW 315° | 0.7 | 4.8 | WNW 302° | 37.2 | |
| 晴天 | 31 | 34.8 | 14.3 | 40 | NW 310° | 1010.2 | 65 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 23.6 | — | 20.8 | 0.9 | 5 | NW 304° | 0.4 | 2.5 | NW 319° | 0.8 | 4.7 | WNW 302° | 34 | |
| 晴天 | 30.2 | 34.7 | 11.5 | 34.2 | NNW 329° | 1010.7 | 69 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 24 | — | 20.8 | 0.9 | 5.1 | NW 304° | 0.4 | 2.4 | NW 324° | 0.8 | 4.6 | WNW 302° | 31.5 | |
| 晴天 | 30.1 | 34.8 | 10.8 | 27.4 | NNW 339° | 1011.3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | — | 19.1 | 0.9 | 5.1 | NW 304° | 0.3 | 2.2 | NNW 334° | 0.8 | 4.6 | WNW 302° | 30.8 | |
| 晴天 | 29.8 | 34.5 | 9.6 | 25.2 | N 357° | 1012 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | 19.1 | 0.9 | 5.2 | NW 304° | 0.2 | 2.1 | NNW 345° | 0.8 | 4.6 | WNW 303° | 30.1 | |
| 晴天 | 29.4 | 34.1 | 8.7 | 22 | N 7° | 1012.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.9 | — | 19.1 | 0.9 | 5.3 | NW 304° | 0.1 | 1.8 | N 355° | 0.8 | 4.6 | WNW 303° | 29.5 | |
| 晴天 | 28.9 | 33.8 | 7.7 | 18 | N 1° | 1012.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.9 | — | 19.1 | 0.8 | 5.4 | NW 304° | 0.1 | 1.4 | N 0° | 0.8 | 4.6 | WNW 303° | 28.8 | |
| 晴天 | 28.4 | 33.5 | 7.3 | 15.5 | N 11° | 1012 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 19.1 | 0.8 | 5.5 | NW 305° | 0.1 | 0.8 | N 5° | 0.8 | 4.6 | NW 304° | 28.1 |
高低潮時刻
高潮02:120.5 m
低潮08:410.4 m
高潮15:200.6 m
低潮21:240.5 m
天文
- 日出
- 06:21 AM
- 日落
- 05:54 PM
- 月出
- 02:49 PM
- 月落
- 01:43 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 71%
2026-10-22 · 25.8–33.7 °C
逐小時天氣 · Asia/Riyadh
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 28 | 33 | 7.9 | 15.5 | NNE 13° | 1011.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | — | 19.1 | 0.8 | 5.5 | NW 305° | 0.1 | 0.6 | N 10° | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 27.6 | |
| 晴天 | 27.5 | 32.4 | 8.7 | 16.9 | NNE 14° | 1010.9 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | — | 16.9 | 0.8 | 5.6 | NW 305° | 0.1 | 0.8 | N 8° | 0.8 | 4.7 | NW 304° | 27 | |
| 晴天 | 27.1 | 31.9 | 9 | 17.6 | N 6° | 1010.3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 16.9 | 0.7 | 5.6 | NW 305° | 0.1 | 1.3 | N 6° | 0.7 | 4.7 | NW 305° | 26.5 | |
| 晴天 | 26.8 | 31.6 | 8.4 | 17.6 | N 11° | 1010 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | — | 16.9 | 0.7 | 5.6 | NW 305° | 0.1 | 1.6 | N 4° | 0.7 | 4.7 | NW 305° | 26.1 | |
| 晴天 | 26.4 | 31 | 8.7 | 16.9 | NNE 13° | 1009.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | — | 16.9 | 0.7 | 5.6 | NW 305° | 0.1 | 1.7 | N 6° | 0.7 | 4.7 | NW 305° | 25.7 | |
| 晴天 | 26.2 | 30.5 | 9.2 | 18 | NNE 12° | 1009.9 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | — | 16.9 | 0.7 | 5.5 | NW 306° | 0.1 | 1.7 | N 9° | 0.7 | 4.7 | NW 306° | 25.4 | |
| 晴天 | 26 | 30.2 | 9.3 | 18 | NNE 16° | 1010.1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | — | 16.9 | 0.7 | 5.5 | NW 306° | 0.1 | 1.6 | N 11° | 0.7 | 4.7 | NW 306° | 25.1 | |
| 晴天 | 26 | 30 | 9.3 | 18 | NNE 22° | 1010.5 | 83 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 22.8 | — | 16.9 | 0.6 | 5.5 | NW 306° | 0.1 | 1.1 | N 7° | 0.6 | 4.7 | NW 306° | 25.7 | |
| 晴天 | 27.9 | 32.2 | 7.2 | 18 | N 6° | 1011 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.6 | — | 19.1 | 0.6 | 5.5 | NW 307° | 0 | 0.5 | N 3° | 0.6 | 4.6 | NW 307° | 29.9 | |
| 晴天 | 30.3 | 34.8 | 6.2 | 19.4 | NNW 338° | 1011.4 | 65 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22.9 | — | 20.8 | 0.6 | 5.5 | NW 307° | 0 | 0 | N 359° | 0.6 | 4.6 | NW 307° | 34.9 | |
| 晴天 | 32.2 | 36.5 | 6 | 20.9 | WNW 303° | 1011.5 | 56 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 22.3 | — | 22.3 | 0.6 | 5.6 | NW 307° | 0 | 0 | NNW 332° | 0.6 | 4.6 | NW 307° | 39.5 | |
| 晴天 | 33.4 | 38.4 | 8.1 | 25.6 | WNW 283° | 1011.1 | 53 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 22.5 | — | 22.3 | 0.6 | 5.6 | NW 306° | 0 | 0.2 | NW 304° | 0.6 | 4.7 | NW 306° | 42.3 | |
| 晴天 | 33.6 | 38.9 | 11.1 | 32 | W 278° | 1010.4 | 54 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 23.1 | — | 22.3 | 0.6 | 5.6 | NW 306° | 0 | 0.4 | W 277° | 0.6 | 4.7 | NW 306° | 43.4 | |
| 晴天 | 33.5 | 38.4 | 12.4 | 35.3 | W 273° | 1009.8 | 53 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 22.7 | — | 22.3 | 0.6 | 5.6 | NW 306° | 0 | 0.8 | WNW 282° | 0.6 | 4.7 | NW 306° | 43.3 | |
| 晴天 | 33.4 | 37.9 | 12.1 | 34.9 | W 275° | 1009.3 | 53 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 22.6 | — | 22.3 | 0.6 | 5.6 | NW 307° | 0 | 1.3 | WNW 288° | 0.6 | 4.7 | NW 307° | 42.7 | |
