定時生成的預報快照,並非即時觀測。缺測顯示為 —,不補零。潮汐為預測值,不能作為航海依據。
未來 7 天預報
下方已包含全部 7 天資料,展開日期可查看逐小時條件。
2026-10-19 · 27.7–32.7 °C
逐小時天氣 · Asia/Muscat
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多云 | 29.7 | 37.5 | 4 | 6.1 | ESE 117° | 1010 | 88 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27.5 | — | 22.2 | 0.2 | 4.3 | W 262° | 0 | 0.3 | NNE 25° | 0.2 | 3.8 | W 266° | 29.4 | |
| 多云 | 29.3 | 36.5 | 5.9 | 9.4 | SE 128° | 1010.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26.9 | — | 26.9 | 0.2 | 4.3 | W 263° | 0 | 0.5 | NNE 32° | 0.2 | 3.8 | W 266° | 29.3 | |
| 晴天 | 29 | 36 | 5.4 | 9 | SE 138° | 1010.1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26.6 | — | 26.9 | 0.2 | 4.2 | W 263° | 0 | 0.4 | ENE 68° | 0.2 | 3.7 | W 266° | 28.9 | |
| 晴天 | 28.9 | 34.4 | 3.9 | 7.9 | SE 146° | 1009.8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 30.2 | 0.2 | 4.1 | W 262° | 0 | 0.2 | ESE 104° | 0.2 | 3.7 | W 266° | 28.3 | |
| 晴天 | 28.7 | 31.5 | 4.5 | 7.2 | SSE 151° | 1009.9 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | — | 27 | 0.2 | 4 | W 262° | 0 | 0 | SE 140° | 0.2 | 3.7 | W 266° | 27.7 | |
| 晴天 | 28.2 | 31.1 | 5.9 | 9.4 | SE 142° | 1010 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.7 | — | 24.4 | 0.2 | 3.9 | W 260° | 0 | 0 | SE 134° | 0.2 | 3.6 | W 266° | 27.6 | |
| 晴天 | 27.9 | 32.7 | 6.5 | 9.7 | SE 146° | 1010.4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.5 | — | 24.4 | 0.2 | 3.9 | WSW 257° | 0 | 0 | SE 128° | 0.2 | 3.6 | W 267° | 27.6 | |
| 晴天 | 27.8 | 33.6 | 6.8 | 10.4 | SSE 148° | 1011.2 | 85 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 25.1 | — | 22.3 | 0.2 | 3.9 | WSW 255° | 0 | 0 | ESE 122° | 0.1 | 3.5 | W 267° | 28.8 | |
| 晴天 | 29.1 | 34.6 | 5.4 | 10.4 | SSE 160° | 1012.1 | 76 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 24.4 | — | 24.4 | 0.2 | 3.8 | SW 226° | 0 | 0.1 | SE 141° | 0.1 | 3.4 | SW 219° | 33.2 | |
| 晴天 | 31 | 35.5 | 3.9 | 11.2 | SW 236° | 1013.1 | 60 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 22.3 | — | 27 | 0.2 | 3.8 | SSW 196° | 0 | 0.1 | SSE 160° | 0.1 | 3.3 | S 172° | 37 | |
| 晴天 | 31.8 | 37.3 | 5.4 | 12.6 | WNW 290° | 1013 | 63 | 0 | 0 | 4.4 | 19 | 23.9 | — | 27 | 0.2 | 3.7 | SSE 167° | 0 | 0.2 | S 179° | 0.1 | 3.2 | SE 124° | 39.9 | |
| 多云 | 32.1 | 38.7 | 7.1 | 14 | WNW 300° | 1012.7 | 66 | 0 | 0 | 5.7 | 47 | 24.9 | — | 27 | 0.2 | 3.7 | SSE 156° | 0 | 0.1 | SW 214° | 0.1 | 3.1 | ESE 120° | 42.4 | |
| 晴天 | 32.6 | 38.7 | 7.4 | 14.8 | NW 309° | 1011.8 | 60 | 0 | 0 | 6.5 | 23 | 23.8 | — | 27 | 0.2 | 3.7 | SE 146° | 0 | 0.1 | WSW 249° | 0.1 | 3.1 | ESE 115° | 43.7 | |
| 晴天 | 32.7 | 38.9 | 7.4 | 14.8 | NW 317° | 1011.1 | 60 | 0 | 0 | 6.5 | 18 | 23.9 | — | 24.4 | 0.2 | 3.7 | SE 135° | 0 | 0 | WNW 284° | 0.1 | 3.1 | ESE 111° | 44 | |
| 晴天 | 32.7 | 38.8 | 6.6 | 14.8 | NW 315° | 1010.4 | 61 | 0 | 0 | 5.7 | 20 | 24.2 | — | 24.5 | 0.2 | 3.7 | SE 135° | 0 | 0 | NW 318° | 0.1 | 3.1 | ESE 113° | 42.6 | |
| 晴天 | 32.5 | 38.1 | 6.6 | 18 | NW 311° | 1010 | 63 | 0 | 0 | 4.4 | 16 | 24.6 | — | 24.5 | 0.1 | 3.6 | SE 136° | 0 | 0 | N 352° | 0.1 | 3.1 | ESE 115° | 40.3 | |
| 晴天 | 32 | 37.6 | 6.6 | 20.9 | WNW 299° | 1009.8 | 66 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 24.8 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SE 136° | 0 | 0 | NNE 26° | 0.1 | 3.1 | ESE 117° | 36.9 | |
| 晴天 | 31.5 | 36.9 | 5.9 | 21.6 | WNW 284° | 1009.7 | 66 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 24.3 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SE 139° | 0 | 0.3 | ENE 64° | 0.1 | 3.1 | ESE 118° | 33.6 | |
| 晴天 | 30.8 | 36.7 | 3.6 | 20.5 | W 270° | 1010.1 | 69 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 24.5 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SE 141° | 0 | 0.7 | ESE 102° | 0.1 | 3 | ESE 119° | 31.2 | |
| 晴天 | 30.5 | 36.7 | 1.1 | 15.8 | WSW 252° | 1010.8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SE 144° | 0 | 0.9 | SE 140° | 0.1 | 3 | ESE 120° | 30.2 | |
| 晴天 | 30.2 | 36.6 | 2.2 | 12.6 | E 90° | 1011.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SE 145° | 0 | 0.7 | SE 135° | 0.1 | 3 | ESE 121° | 29.5 | |
| 晴天 | 29.8 | 36.3 | 4.3 | 11.2 | SE 132° | 1012.1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SSE 147° | 0 | 0.3 | SE 130° | 0.1 | 3.1 | ESE 122° | 29.1 | |
| 晴天 | 29.3 | 36.7 | 5.2 | 11.2 | ESE 115° | 1012.1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27.1 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SSE 148° | 0 | 0 | SE 125° | 0.1 | 3.1 | ESE 123° | 28.9 | |
| 晴天 | 28.9 | 36.3 | 6.6 | 10.4 | SSE 151° | 1011.8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27.3 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SSE 148° | 0 | 0 | SSE 167° | 0.1 | 3.1 | SE 124° | 29 |
高低潮時刻
高潮05:161.8 m
低潮10:281.6 m
高潮15:451.9 m
低潮23:171 m
天文
- 日出
- 06:16 AM
- 日落
- 05:43 PM
- 月出
- 01:35 PM
- 月落
- 12:00 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 52%
2026-10-20 · 27.3–34.9 °C
逐小時天氣 · Asia/Muscat
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 29.2 | 34.7 | 5.6 | 10.8 | SSE 153° | 1011.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SSE 148° | 0 | 0 | SSW 209° | 0.1 | 3.1 | SE 124° | 28.4 | |
| 晴天 | 28.8 | 32.5 | 5.2 | 8.6 | SSE 164° | 1011.4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SSE 148° | 0 | 0 | WSW 251° | 0.1 | 3.1 | SE 125° | 28 | |
| 晴天 | 28.3 | 30.1 | 5.7 | 8.6 | SSE 162° | 1011.4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SSE 147° | 0 | 0 | SSW 194° | 0.1 | 3.1 | SE 125° | 27.5 | |
| 晴天 | 27.9 | 29.9 | 6.5 | 9.7 | SSE 161° | 1011.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | — | 22.4 | 0.1 | 3.6 | SE 145° | 0 | 0 | SE 136° | 0.1 | 3.1 | SE 126° | 27.4 | |
| 晴天 | 27.7 | 31 | 5.5 | 9.7 | SSE 148° | 1011.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | — | 22.4 | 0.1 | 3.5 | SE 144° | 0 | 0 | E 79° | 0.1 | 3.1 | SE 126° | 27.3 | |
| 晴天 | 27.6 | 31.8 | 5.1 | 8.3 | SE 129° | 1012.3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | — | 22.4 | 0.1 | 3.3 | SE 139° | 0 | 0.3 | E 91° | 0.1 | 3.1 | SE 126° | 27.4 | |
| 晴天 | 27.4 | 32.6 | 6.9 | 10.4 | SE 133° | 1012.8 | 83 | 0 | 0 | 0 | 40 | 24.2 | — | 20.1 | 0.1 | 3.2 | SE 135° | 0 | 0.8 | ESE 104° | 0.1 | 3.1 | SE 127° | 27.5 | |
| 晴天 | 28 | 33.6 | 7.3 | 11.2 | ESE 123° | 1013.1 | 84 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 25 | — | 22.5 | 0.1 | 3 | SE 130° | 0 | 1.1 | ESE 116° | 0.1 | 3.1 | SE 127° | 28.7 | |
| 晴天 | 29.4 | 34.9 | 8.5 | 13.7 | ESE 118° | 1013.5 | 78 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 25.1 | — | 22.5 | 0.1 | 2.8 | SE 126° | 0.1 | 1.1 | ESE 115° | 0.1 | 3 | SE 127° | 33 | |
| 晴天 | 31 | 36.3 | 8 | 15.1 | ESE 108° | 1013.8 | 69 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 24.6 | — | 24.6 | 0.1 | 2.6 | ESE 122° | 0.1 | 0.9 | ESE 114° | 0.1 | 3 | SE 126° | 37.1 | |
| 晴天 | 32.3 | 37.6 | 7.2 | 15.1 | E 84° | 1013.9 | 62 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 24.1 | — | 27.2 | 0.1 | 2.5 | ESE 118° | 0.1 | 0.8 | ESE 113° | 0.1 | 2.9 | SE 126° | 40.3 | |
| 晴天 | 33.5 | 39.5 | 6.7 | 14.8 | ENE 74° | 1013.5 | 57 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 23.8 | — | 27.2 | 0.1 | 2.5 | ESE 118° | 0.1 | 0.8 | ESE 106° | 0.1 | 2.7 | ESE 123° | 43.2 | |
| 晴天 | 34.4 | 40.6 | 5.9 | 14.8 | NE 52° | 1012.8 | 52 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 23.1 | — | 27.2 | 0.1 | 2.6 | ESE 117° | 0.1 | 0.8 | E 99° | 0.1 | 2.5 | ESE 121° | 44.8 | |
| 晴天 | 34.9 | 40.8 | 6.2 | 13 | N 350° | 1012.1 | 49 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 22.6 | — | 27.2 | 0.1 | 2.7 | ESE 117° | 0 | 0.8 | E 92° | 0.1 | 2.3 | ESE 118° | 44.5 | |
| 晴天 | 34.2 | 40 | 7.9 | 15.1 | NW 317° | 1011.8 | 55 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 23.8 | — | 27.2 | 0.1 | 2.7 | ESE 117° | 0 | 0.9 | E 92° | 0.1 | 2.3 | ESE 119° | 43.7 | |
| 晴天 | 33.9 | 39.4 | 6.9 | 14.8 | NW 313° | 1011.4 | 58 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 24.4 | — | 27.2 | 0.1 | 2.7 | ESE 118° | 0 | 1 | E 92° | 0.1 | 2.4 | ESE 119° | 40.8 | |
| 晴天 | 33.3 | 38.4 | 6.2 | 14 | NW 324° | 1011.3 | 58 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 23.9 | — | 30.4 | 0.1 | 2.7 | ESE 118° | 0 | 1 | E 92° | 0 | 2.4 | ESE 120° | 37.2 | |
| 晴天 | 32.6 | 37.7 | 3.8 | 13.3 | NNW 343° | 1011.4 | 58 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 23.3 | — | 27.2 | 0.1 | 2.7 | ESE 119° | 0 | 0.8 | E 101° | 0 | 2.1 | ESE 118° | 33.7 | |
| 晴天 | 31.2 | 37.5 | 3.6 | 8.6 | NE 37° | 1011.8 | 70 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25.1 | — | 27.2 | 0.1 | 2.6 | ESE 119° | 0 | 0.5 | ESE 110° | 0 | 1.9 | ESE 117° | 31 | |
| 晴天 | 31.3 | 37 | 5.2 | 8.3 | ESE 106° | 1012.2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 | — | 30.5 | 0.1 | 2.6 | ESE 120° | 0 | 0.3 | ESE 119° | 0 | 1.8 | ESE 115° | 30.1 | |
| 晴天 | 31.5 | 36.8 | 6.6 | 10.4 | SE 131° | 1012.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | — | 30.5 | 0.1 | 2.8 | ESE 122° | 0 | 0.1 | SSE 152° | 0 | 2.1 | ESE 119° | 29.6 | |
| 晴天 | 31.1 | 36.1 | 7.7 | 12.6 | SE 143° | 1012.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | — | 30.5 | 0.1 | 3 | SE 124° | 0 | 0.1 | S 186° | 0 | 2.7 | SE 124° | 29.2 | |
| 晴天 | 30.6 | 35.3 | 7 | 11.9 | SSE 159° | 1012.7 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | — | 30.5 | 0 | 3.2 | SE 126° | 0 | 0 | SW 219° | 0 | 3.2 | SE 128° | 28.7 | |
| 晴天 | 29.8 | 32.4 | 8 | 12.2 | S 185° | 1012.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | — | 27.3 | 0 | 3.3 | SE 127° | 0 | 0 | W 265° | 0 | 3.3 | SE 128° | 28.3 |
高低潮時刻
高潮06:401.9 m
低潮12:241.5 m
高潮17:471.9 m
天文
- 日出
- 06:16 AM
- 日落
- 05:42 PM
- 月出
- 02:10 PM
- 月落
- 12:30 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 61%
2026-10-21 · 27.8–34.3 °C
逐小時天氣 · Asia/Muscat
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 29.3 | 31.9 | 6.3 | 12.2 | SSW 211° | 1012.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | — | 27.3 | 0 | 3.5 | SE 129° | 0 | 0 | NW 310° | 0 | 3.2 | SE 127° | 27.8 | |
| 晴天 | 29.1 | 33.3 | 5.2 | 9.7 | SW 214° | 1012.5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | — | 27.3 | 0 | 3.6 | SE 130° | 0 | 0 | N 356° | 0 | 3.1 | SE 127° | 27.8 | |
| 晴天 | 28.8 | 33.3 | 4.7 | 7.9 | SSW 203° | 1012.5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | — | 27.3 | 0 | 3.7 | SE 130° | 0 | 0 | NNW 344° | 0 | 3 | SE 127° | 27.6 | |
| 晴天 | 28.5 | 32.1 | 5.1 | 7.6 | S 176° | 1012.4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | — | 27.3 | 0 | 3.7 | SE 131° | 0 | 0 | NNW 333° | 0 | 2.9 | SE 127° | 27.4 | |
| 晴天 | 28.4 | 31.2 | 5.2 | 7.9 | SSE 164° | 1012.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.6 | — | 27.3 | 0 | 3.8 | SE 131° | 0 | 0 | NW 321° | 0 | 2.9 | SE 127° | 27.1 | |
| 晴天 | 28.1 | 30.7 | 6.3 | 9.7 | SSE 149° | 1012.9 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.3 | — | 27.3 | 0 | 3.9 | SE 131° | 0 | 0 | NNW 348° | 0 | 2.8 | SE 127° | 27 | |
| 晴天 | 27.9 | 30.3 | 6.9 | 10.8 | SSE 152° | 1013.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | — | 27.3 | 0 | 4 | SE 131° | 0 | 0 | NNE 15° | 0 | 2.7 | SE 127° | 26.8 | |
| 晴天 | 28.1 | 29.9 | 7.2 | 10.8 | SE 143° | 1013.6 | 54 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 17.9 | — | 27.3 | 0 | 4 | SE 131° | 0 | 0 | NE 42° | 0 | 2.9 | SE 127° | 27.8 | |
| 晴天 | 30.2 | 32.5 | 6.4 | 11.2 | SE 128° | 1014 | 50 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 18.6 | — | 30.6 | 0 | 4 | SE 131° | 0 | 0 | NE 39° | 0 | 3.7 | SE 128° | 32.4 | |
| 晴天 | 31.9 | 34.7 | 5.4 | 11.2 | E 90° | 1014.5 | 48 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 19.5 | — | 30.6 | 0 | 4 | SE 130° | 0 | 0 | NE 37° | 0 | 4.8 | SE 129° | 37.3 | |
| 晴天 | 33.5 | 36.3 | 6.6 | 13.3 | ENE 61° | 1014.4 | 43 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 19.2 | — | 30.6 | 0 | 4 | SE 130° | 0 | 0 | NE 34° | 0 | 5.7 | SE 130° | 40.5 | |
| 晴天 | 34.3 | 38.1 | 8.7 | 16.2 | NE 38° | 1013.8 | 44 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 20.3 | — | 30.6 | 0 | 3.8 | SE 128° | 0 | 0.5 | NNE 25° | 0 | 5.9 | SE 130° | 43.5 | |
| 晴天 | 34.2 | 39.4 | 11 | 19.1 | NNE 23° | 1012.8 | 52 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 22.9 | — | 30.7 | 0 | 3.6 | SE 126° | 0 | 1.1 | NNE 17° | 0 | 5.8 | SE 130° | 45.4 | |
| 晴天 | 33.5 | 40.6 | 10.6 | 19.4 | NNE 18° | 1012 | 64 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 25.8 | — | 30.6 | 0 | 3.4 | SE 124° | 0 | 1.4 | N 8° | 0 | 5.7 | SE 130° | 45.5 | |
| 晴天 | 33.5 | 40.8 | 9 | 18.7 | N 360° | 1011.4 | 66 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 26.2 | — | 30.7 | 0 | 3.5 | SE 124° | 0 | 1.1 | N 0° | 0 | 5.4 | SE 130° | 43.7 | |
| 晴天 | 33.8 | 39.9 | 6.8 | 16.6 | NNW 335° | 1011 | 61 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 25.2 | — | 30.6 | 0 | 3.7 | SE 125° | 0 | 0.5 | N 351° | 0 | 5.1 | SE 130° | 40.7 | |
| 晴天 | 34 | 38.2 | 5.1 | 13.7 | NW 321° | 1010.8 | 50 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 22.1 | — | 30.6 | 0 | 3.8 | SE 125° | 0 | 0 | NNW 343° | 0 | 4.9 | SE 130° | 37.1 | |
| 晴天 | 33 | 37.1 | 3.5 | 11.5 | WNW 294° | 1010.9 | 51 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 21.5 | — | 27.4 | 0 | 3.7 | SE 128° | 0 | 0 | NW 315° | 0 | 4.9 | SE 130° | 33.8 | |
| 晴天 | 32.3 | 36.8 | 1.8 | 7.2 | SW 233° | 1011.1 | 54 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 21.8 | — | 24.8 | 0 | 3.7 | SE 131° | 0 | 0.1 | WNW 288° | 0 | 5 | SE 130° | 30.9 | |
| 晴天 | 31.5 | 36.6 | 1 | 4 | SW 225° | 1011.7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | — | 24.8 | 0 | 3.5 | SE 134° | 0 | 0.3 | W 260° | 0 | 4.9 | SE 130° | 29.7 | |
| 晴天 | 30.8 | 35.4 | 4.1 | 6.8 | SW 225° | 1012.2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | — | 22.7 | 0 | 3.4 | SE 138° | 0 | 0.5 | W 260° | 0 | 4.4 | SE 129° | 29 | |
| 晴天 | 30.3 | 33.6 | 7.6 | 11.5 | SSW 211° | 1012.5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | — | 22.7 | 0 | 3.1 | SE 142° | 0 | 0.8 | W 259° | 0 | 3.7 | SE 129° | 28.6 | |
| 晴天 | 30.6 | 33.4 | 7.4 | 14.4 | SW 223° | 1012.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | — | 24.8 | 0 | 2.9 | SE 146° | 0 | 0.9 | W 259° | 0 | 3.1 | SE 128° | 28.4 | |
| 晴天 | 29.8 | 33.8 | 3.5 | 13 | WSW 246° | 1012.5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | — | 24.9 | 0.1 | 2.7 | SSW 193° | 0 | 1 | WSW 256° | 0.1 | 2.6 | S 182° | 27.8 |
高低潮時刻
低潮00:401 m
高潮07:312 m
低潮13:281.3 m
高潮19:142 m
天文
- 日出
- 06:17 AM
- 日落
- 05:41 PM
- 月出
- 02:43 PM
- 月落
- 01:26 AM
- 月相
- Full Moon
- 月面照明
- 70%
2026-10-22 · 28.7–35.4 °C
逐小時天氣 · Asia/Muscat
| 時間 | 天氣狀況 | 氣溫 (°C) | 體感溫度 (°C) | 風速 (km/h) | 陣風 (km/h) | 來向 (°) | 氣壓 (hPa) | 濕度 (%) | 降水量 (mm) | 降雨機率 (%) | 紫外線指數 | 雲量 (%) | 露點溫度 (°C) | 熱指數 (°C) | 能見度 (km) | 總浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 風浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 湧浪 (m) | 週期 (s) | 來向 (°) | 水溫 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴天 | 29 | 33.6 | 3.4 | 8.6 | SSW 212° | 1012.5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | — | 24.9 | 0.1 | 2.4 | WSW 239° | 0 | 0.9 | WSW 252° | 0.1 | 2.1 | SW 235° | 27.5 | |
| 晴天 | 28.8 | 31.6 | 6 | 9.4 | SSE 163° | 1012.4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | — | 27.5 | 0.1 | 2.3 | WNW 286° | 0 | 0.8 | WSW 249° | 0.1 | 1.9 | WNW 289° | 27.3 | |
| 晴天 | 28.7 | 29.7 | 7.8 | 11.5 | SSE 158° | 1012.4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | — | 27.5 | 0.2 | 2.3 | WNW 286° | 0 | 0.5 | WSW 244° | 0.2 | 1.9 | WNW 288° | 27.1 | |
| 晴天 | 28.9 | 29 | 8.6 | 13 | SSE 158° | 1012.4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | — | 27.5 | 0.2 | 2.5 | WNW 286° | 0 | 0.2 | WSW 239° | 0.2 | 2 | WNW 288° | 26.9 | |
| 晴天 | 29.2 | 28.9 | 8.7 | 13.7 | SSE 150° | 1012.4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | — | 30.7 | 0.2 | 2.7 | WNW 286° | 0 | 0 | SW 234° | 0.2 | 2.2 | WNW 287° | 26.8 | |
| 晴天 | 29.3 | 28.9 | 9.4 | 15.1 | SSE 148° | 1012.6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | — | 27.5 | 0.2 | 2.7 | WNW 284° | 0 | 0 | SSW 210° | 0.2 | 2.2 | WNW 285° | 26.6 | |
| 晴天 | 29.4 | 29.5 | 10.1 | 15.1 | SE 145° | 1012.8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | — | 30.7 | 0.2 | 2.8 | WNW 282° | 0 | 0 | S 187° | 0.2 | 2.3 | WNW 284° | 26.7 | |
| 晴天 | 30 | 30.6 | 9.2 | 15.1 | SE 141° | 1013.1 | 42 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 15.7 | — | 30.7 | 0.2 | 2.8 | W 280° | 0 | 0 | SSE 163° | 0.2 | 2.3 | WNW 282° | 28.1 | |
| 晴天 | 31.7 | 32.6 | 6.6 | 10.8 | SE 131° | 1013.6 | 38 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 15.6 | — | 30.8 | 0.2 | 2.8 | W 278° | 0 | 0 | SE 131° | 0.2 | 2.3 | W 281° | 31.9 | |
| 晴天 | 33.8 | 34.7 | 3.3 | 10.8 | E 96° | 1014.1 | 31 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 14.3 | — | 30.8 | 0.2 | 2.8 | W 277° | 0 | 0 | E 100° | 0.1 | 2.3 | W 281° | 37 | |
| 晴天 | 35.2 | 36.2 | 3.4 | 10.8 | NNE 32° | 1014.2 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | — | 30.8 | 0.1 | 2.8 | W 275° | 0 | 0 | ENE 68° | 0.1 | 2.3 | W 280° | 41 | |
| 阴天 | 35.3 | 37.7 | 4.7 | 15.8 | N 360° | 1013.8 | 31 | 0 | 0 | 5.4 | 32 | 15.6 | — | 30.8 | 0.1 | 2.8 | W 273° | 0 | 0 | NE 37° | 0.1 | 2.3 | W 278° | 43.3 | |
| 阴天 | 34.8 | 38.5 | 6 | 15.8 | NNW 343° | 1013 | 38 | 0 | 0 | 6 | 63 | 18.4 | — | 30.9 | 0.1 | 2.8 | W 272° | 0 | 0 | N 5° | 0.1 | 2.2 | W 277° | 44.6 | |
| 阴天 | 34.3 | 38.5 | 6.9 | 15.8 | NNW 332° | 1012.4 | 43 | 0 | 0 | 6 | 95 | 19.9 | — | 30.9 | 0.1 | 2.8 | W 270° | 0 | 0 | NNW 334° | 0.1 | 2.2 | W 275° | 44.6 | |
| 多云 | 34.2 | 38.2 | 6.8 | 16.2 | NNW 328° | 1012 | 44 | 0 | 0 | 5.4 | 78 | 20.2 | — | 30.8 | 0.1 | 2.8 | W 269° | 0 | 0 | NW 316° | 0.1 | 2.2 | W 273° | 42.9 | |
| 多云 | 34.1 | 37.2 | 5.9 | 16.2 | NW 322° | 1011.8 | 43 | 0 | 0 | 4.2 | 62 | 19.8 | — | 27.6 | 0.1 | 2.9 | W 267° | 0 | 0 | WNW 297° | 0.1 | 2.2 | W 271° | 39.8 | |
| 多云 | 33.9 | 37 | 4.8 | 16.2 | NW 318° | 1011.7 | 44 | 0 | 0 | 2.6 | 45 | 19.9 | — | 22.8 | 0.1 | 2.9 | W 266° | 0 | 0 | W 279° | 0.1 | 2.2 | W 269° | 36.8 | |
